laporan keuangan (financial statement) · 1002 simpanan di bank bjb 50.337.523 44.649.866 5.687.657...

31
I. NERACA (BALANCE SHEET) Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih 1000 Kas Niaga 2.615.000 - 2.615.000 1002 Simpanan di Bank BJB 50.337.523 44.649.866 5.687.657 1010 Deposit di BPR KS 5.565.327 - 5.565.327 58.517.850 44.649.866 13.867.984 1020 Piutang Tunai 252.334.500 106.387.500 145.947.000 1025 Piutang Barang 61.485.000 122.147.600 (60.662.600) 313.819.500 228.535.100 85.284.400 1050 Persediaan Barang Dagangan 15.104.819 12.873.223 2.231.596 1060 Persediaan Perlengkapan 8.664.600 3.308.980 5.355.620 1300 Bangunan dan Peralatan 82.789.566 73.457.482 9.332.084 1310 Akumulasi Penyusutan (27.197.422) (19.681.565) (7.515.857) 55.592.144 53.775.917 1.816.227 451.698.913 343.143.086 108.555.827 Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih Utang 2010 Utang Usaha 3.785.658 6.073.900 (2.288.242) 2020 Simpanan Sukarela (Tabungan Anggota) 54.292.926 38.571.559 15.721.367 2031 Dana Kegiatan Siswa 525.719 - 525.719 2032 Dana Pendidikan 628.175 1.769.375 (1.141.200) 2033 Dana Sosial 285.867 20.086 265.781 2065 Titipan Simpanan Khusus 4.970.334 360.000 4.610.334 2070 Beban Harus Dibayar 29.056.469 21.014.320 8.042.149 2080 Pendapatan Diterima Dimuka 7.315.846 25.167.532 (17.851.686) 2090 Simpanan Ex-Anggota 9.282.208 4.870.512 4.411.696 2100 Tabungan Khusus 21.456.600 20.320.200 1.136.400 Modal Luar : 131.599.802 118.167.484 13.432.318 Modal 3000 Simpanan Pokok 9.460.000 9.470.000 (10.000) 3010 Simpanan Wajib 142.516.437 97.666.323 44.850.114 3050 Modal Kerja Kantin Kejujuran 5.000.000 5.000.000 - 3051 Modal Usaha Kantin Kejujuran 1.159.475 1.160.639 (1.164) 3061 Donasi Pemda Kab. Majalengka 12.000.000 12.000.000 - 3100 Hadiah, Sumbangan dan Donasi lainnya 44.497.325 38.098.175 6.399.150 3200 Cadangan 23.548.700 10.873.700 12.675.000 3300 SHU Tahun Berjalan 81.917.174 50.706.765 31.210.409 Modal Sendiri : 320.099.111 224.975.602 95.123.509 451.698.913 343.143.086 108.555.827 II. PERHITUNGAN HASIL USAHA (INCOME STATEMENT) Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih Pendapatan Niaga (termasuk Jasa Konsinyasi ) 95.935.990 60.134.464 35.801.526 Pendapatan Non Niaga 107.157.580 75.364.280 31.793.300 Jumlah Pendapatan 203.093.570 135.498.744 67.594.826 Pengeluaran (121.176.396) (84.791.979) (36.384.417) Sisa Hasil Usaha 81.917.174 50.706.765 31.210.409 III. ARUS KAS ( CASH FLOW STATEMENT) Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih Keadaan "Kas Niaga" Awal - 3.817.000 (3.817.000) Kas masuk 880.949.498 526.031.518 354.917.980 Kas keluar 878.334.498 529.848.518 348.485.980 Keadaan "Kas Niaga" Akhir 2.615.000 - 2.615.000 Keadaan "Kas Kredit" Awal - - - Kas masuk 191.296.900 326.573.400 (135.276.500) Kas keluar 191.296.900 326.573.400 (135.276.500) Keadaan "Kas Kredit" Akhir - - - VI. VOLUME USAHA Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih Niaga 411.744.956 414.412.426 (2.667.470) Simpanan 656.973.846 608.288.265 48.685.581 Pinjaman 732.353.000 488.313.000 244.040.000 Jumlah Volume Usaha 1.801.071.802 1.511.013.691 290.058.111 V. ANALISIS RASIO Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih Liquiditas 300,99% 244,88% 56,11% Solvabilitas 343,24% 290,39% 52,85% Rentabilitas 34,39% 29,10% 5,29% Indeks SHU Anggota 16,98% 16,79% 0,19% Total LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT) No. 065 Tahun 2011 AKTIVA Asset PASIVA Koperasi Kopsis Smandaka, dibentuk tanggal 31 Januari 2007, TERDAFTAR dengan No. 518/01/DISKOP.UKM tanggal 03 Maret 2009 Tlp. & Fax. 0233-284501 http://kopsissmandaka.wordpress.com/ e-mail : [email protected]

Upload: votuong

Post on 07-Mar-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

I. NERACA (BALANCE SHEET)

Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih

1000 Kas Niaga 2.615.000 - 2.615.000

1002 Simpanan di Bank BJB 50.337.523 44.649.866 5.687.657

1010 Deposit di BPR KS 5.565.327 - 5.565.327

58.517.850 44.649.866 13.867.984

1020 Piutang Tunai 252.334.500 106.387.500 145.947.000

1025 Piutang Barang 61.485.000 122.147.600 (60.662.600)

313.819.500 228.535.100 85.284.400

1050 Persediaan Barang Dagangan 15.104.819 12.873.223 2.231.596

1060 Persediaan Perlengkapan 8.664.600 3.308.980 5.355.620

1300 Bangunan dan Peralatan 82.789.566 73.457.482 9.332.084

1310 Akumulasi Penyusutan (27.197.422) (19.681.565) (7.515.857)

55.592.144 53.775.917 1.816.227

451.698.913 343.143.086 108.555.827

Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih

Utang

2010 Utang Usaha 3.785.658 6.073.900 (2.288.242)

2020 Simpanan Sukarela (Tabungan Anggota) 54.292.926 38.571.559 15.721.367

2031 Dana Kegiatan Siswa 525.719 - 525.719

2032 Dana Pendidikan 628.175 1.769.375 (1.141.200)

2033 Dana Sosial 285.867 20.086 265.781

2065 Titipan Simpanan Khusus 4.970.334 360.000 4.610.334

2070 Beban Harus Dibayar 29.056.469 21.014.320 8.042.149

2080 Pendapatan Diterima Dimuka 7.315.846 25.167.532 (17.851.686)

2090 Simpanan Ex-Anggota 9.282.208 4.870.512 4.411.696

2100 Tabungan Khusus 21.456.600 20.320.200 1.136.400 Modal Luar : 131.599.802 118.167.484 13.432.318

Modal

3000 Simpanan Pokok 9.460.000 9.470.000 (10.000)

3010 Simpanan Wajib 142.516.437 97.666.323 44.850.114

3050 Modal Kerja Kantin Kejujuran 5.000.000 5.000.000 -

3051 Modal Usaha Kantin Kejujuran 1.159.475 1.160.639 (1.164)

3061 Donasi Pemda Kab. Majalengka 12.000.000 12.000.000 -

3100 Hadiah, Sumbangan dan Donasi lainnya 44.497.325 38.098.175 6.399.150

3200 Cadangan 23.548.700 10.873.700 12.675.000

3300 SHU Tahun Berjalan 81.917.174 50.706.765 31.210.409

Modal Sendiri : 320.099.111 224.975.602 95.123.509

451.698.913 343.143.086 108.555.827

II. PERHITUNGAN HASIL USAHA (INCOME STATEMENT)Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih

Pendapatan Niaga (termasuk Jasa Konsinyasi ) 95.935.990 60.134.464 35.801.526

Pendapatan Non Niaga 107.157.580 75.364.280 31.793.300

Jumlah Pendapatan 203.093.570 135.498.744 67.594.826

Pengeluaran (121.176.396) (84.791.979) (36.384.417)

Sisa Hasil Usaha 81.917.174 50.706.765 31.210.409

III. ARUS KAS ( CASH FLOW STATEMENT)Per: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih

Keadaan "Kas Niaga" Awal - 3.817.000 (3.817.000)

Kas masuk 880.949.498 526.031.518 354.917.980

Kas keluar 878.334.498 529.848.518 348.485.980

Keadaan "Kas Niaga" Akhir 2.615.000 - 2.615.000

Keadaan "Kas Kredit" Awal - - -

Kas masuk 191.296.900 326.573.400 (135.276.500)

Kas keluar 191.296.900 326.573.400 (135.276.500)

Keadaan "Kas Kredit" Akhir - - -

VI. VOLUME USAHAPer: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih

Niaga 411.744.956 414.412.426 (2.667.470)

Simpanan 656.973.846 608.288.265 48.685.581

Pinjaman 732.353.000 488.313.000 244.040.000

Jumlah Volume Usaha 1.801.071.802 1.511.013.691 290.058.111

V. ANALISIS RASIOPer: 31 Desember 2011 Per: 31 Desember 2010 Selisih

Liquiditas 300,99% 244,88% 56,11%

Solvabilitas 343,24% 290,39% 52,85%

Rentabilitas 34,39% 29,10% 5,29%

Indeks SHU Anggota 16,98% 16,79% 0,19%

Total

LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENT)No. 065 Tahun 2011

AKTIVA

Asset

PASIVA

Koperasi Kopsis Smandaka, dibentuk tanggal 31 Januari 2007, TERDAFTAR dengan No. 518/01/DISKOP.UKM tanggal 03 Maret 2009

Tlp. & Fax. 0233-284501 http://kopsissmandaka.wordpress.com/ e-mail : [email protected]

A. PENDAPATAN

4000 Penjualan Toko 395.826.256 4002 Potongan Penjualan Toko 5.159 4003 Retur Penjualan dan Pengurangan Harga (299.000)

Penjualan Bersih Toko [1] = 395.532.415

Persediaan Barang Dagangan Awal [2] = 12.873.223 Persediaan Barang Dagangan Rekap Buku Harian [3] = -

5000 Pembelian Barang Dagangan 317.653.744 5001 Biaya Angkut Pembelian 53.000 5002 Potongan Pembelian (763.634) 5003 Retur Pembelian dan Pengurangan Harga (4.937.025) 5510 Pengambilan Barang Dagangan (16.664)

Pembelian Bersih [4] = 311.989.421

Barang yang Siap Dijual [5] = [2] + [3] + [4]= 324.862.644

1050 Persediaan Barang Dagangan (Akhir) [6] = 15.104.819

5100 Harga Pokok Penjualan [7] = [5] - [6] = 309.757.825

Pendapatan Niaga Toko [8] = [1] - [7] = 85.774.590

4005 Laba Kantin Kejujuran seharusnya [9] = 3.836 4006 Kelebihan Kas Kantin Kejujuran [10] = 500 4007 Kekurangan Kas Kantin Kejujuran [11] = (5.500)

Pendapatan Kantin Kejujuran [12] = [9] + [10] + [11] = (1.164) Pengalokasian Pendapatan Kantin Kejujuran sebagai berikut:

3051 Modal Usaha Kantin Kejujuran (>50%) (1.164) Pendapatan Niaga dari Kantin Kejujuran (<50%) [13] = -

0000 Pendapatan Niaga [14] = [8] + [13] = 85.774.590 4050 Laba Konsinyasi [15] = 10.161.400 4010 Pendapatan dari Bank [16] = 212.277 4020 Jasa dari Debitur [17] = 61.082.966 4300 SHU yang Belum Dibagi (Periode sebelumnya) [18] = 14.038 4900 Pendapatan Serba Serbi (Pend. lainnya) [19] = 45.848.299

Jumlah Pendapatan [14]+[15]+[16]+[17]+[18]+[19] = 203.093.570

B. PENGELUARAN

6100 Perlengkapan 2.683.230 6300 Penyusutan Inventaris 27.197.422 6400 Bunga, Pajak dan Adm. Bank 732.703 6500 Upah Pekerja (Transport) 7.410.000 6600 Kontribusi pada Sekolah 27.150.000 6700 Rapat & Pembuatan Laporan 17.595.200 6800 Barang Dagangan Rusak 71.200 6900 Beban Serba Serbi (Beban lainnya) 38.336.641

Jumlah Pengeluaran 121.176.396

C. SISA HASIL USAHA

Jumlah Pendapatan 203.093.570 Jumlah Pengeluaran (121.176.396)

3300 SHU Tahun Berjalan 81.917.174 4300 SHU yang Belum Dibagi (Periode berjalan) (7.174)

SHU yang akan Dibagikan 81.910.000

D. PEMBAGIAN SHU

Pembagian SHU (sesuai dengan Anggaran Dasar ) sebagai berikut:3200 Cadangan 25% = 20.477.500 2030 Dana Bagian Anggota 30% = 24.573.000 2031 Dana Kegiatan Siswa 10% = 8.191.000 2032 Dana Pendidikan 15% = 12.286.500 2033 Dana Sosial 10% = 8.191.000 2034 Bagian Pengurus, Pengawas & Pengelola 10% = 8.191.000

SHU Bagian Anggota (dibagikan secara proporsional sesuai besar RSH masing-masing ) 24.573.000 Total RSH (Rata-rata Saldo Simpanan Harian ) 144.674.200

24.573.000 144.674.200

PENJELASAN PERHITUNGAN HASIL USAHAKOPSIS SMANDAKA

x 100% =Sehingga persentase SHU Anggota (indeks) adalah 16,98%

Per Tanggal 31 Desember 2011

Penj PHU [Pembukuan Kopsis Smandaka 2011]31/12/2011#23:45

TAHUN BUKU 2011

SHU 16,98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30.001 ADI HERDIANA L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.002 AMROE FACHROZA L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.004 BANI HAFIZ ZULZUSRIN L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.005 DANIAR RAHMA DEVINA P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.006 DICKY RISDIYANTO L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.007 ENGGUN GURHARIYANT L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.008 ERU ENGGARRUKITO L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.009 EUIS RAHAYU SUNENGS P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.010 FELIX ALFIANTO L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.012 GITA ASTRIA PARAMITH P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.013 HABIBULLAH ALI ASYIFA L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.014 IFAN BUDIMAN L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.015 IWAN AHMAD SYAHRUL L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.016 JAJANG IRAWAN L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.017 LUTHFIA NURUL MAULID P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.018 MARIYAH ULFAH P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.019 MOHAMMAD SEPTIAN BUL XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.020 NENDEN SRI RAHAYU P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.021 NENG LIA LISTIANA P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.022 NOVIE ANISA HANDARI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.023 NUR ANNISA P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.025 RIANA PURNAMASARI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.026 RIDHO ISMAIL HASAN L XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.027 RIKI MUHAMAD RIFAI L XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.028 RIKZA ZAINUL UMAM L XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.029 SHINTA NURFATWA P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.030 SITI ADAH P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.031 SONIA LINDI MADATILLA P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.032 SRI RAHAYU P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.033 TIA YULIANINGRUM P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.034 TRI HASTUTI WULANDARP XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.035 TRISA WIDIASTUTI P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.036 VERA ATIKAH P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.038 YENI YUNIAWATI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.039 YOSSY FIRALIA DELLI P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.040 YULAISA TSAMROTUL ZAP XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.041 YUNIZAR SULISTYO WIB L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.042 AI LELA LATIPAH P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.043 ANDI RUSMAYANDI L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.044 ANDIKA MEI MULYANA L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.045 BAYU KOSWARA L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.046 DEVI OKTA FAUZI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.047 DEWI PUSPITASARI P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.048 DIDIN HERMAWAN L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.049 DIKDIK CIPERGANDI L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.050 EKA WAHYU KURNIAWA L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.051 EKI SITI JAKIAH P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

RSH Asal

BUKU DAFTAR ANGGOTA DAN SIMPANANNYA

Simp. Pokok

Jumlah Simpanan

Simp. Wajib

KOPSIS SMANDAKA

No.Ang. Nama Siswa L/P Kelas Tabungan

Per: 31 Desember 2011

Simpanan [Buku Daftar Kopsis Smandaka 2011]31/12/2011#23:47 Halaman 1 dari 28

TAHUN BUKU 2011

SHU 16,98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RSH Asal

BUKU DAFTAR ANGGOTA DAN SIMPANANNYA

Simp. Pokok

Jumlah Simpanan

Simp. Wajib

KOPSIS SMANDAKA

No.Ang. Nama Siswa L/P Kelas Tabungan

Per: 31 Desember 2011

30.052 ELIH NURKHOLISHOH P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.053 ENDAH ROHMAH HILAH P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.054 GERY SIHOMBING L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.055 GILAR CAHAYA GUMILANL XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.056 GIOVANI RIDZA TERADIA L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.057 ICHSAN ABDUL HAMID L XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.058 IMAS ATIN SUPRIHATIN P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.059 INTO RUDIANTO L XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.061 KHAIRUL IMAM FAISAL L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.062 KURNIATINI P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.064 MELINDA HENDAYANI KUP XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.065 MILA RAHAYU SUPRIATI P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.067 NITA AGNESTIA ANJELA P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.068 NUR BAITTY FITRIANI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.069 RIKY IRMAWAN NASUTIOL XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.070 RIZQI RIYAN HERDIANSY L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.071 SELLY SELVIANI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.072 SILVI NUGRAHAWATI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.073 SITI ARKOMAH P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.074 SRI SUWARTINI P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.075 SUSI SINTAMI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.077 TANTI NAZLATUL QORI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.078 TYARA INDAH LESTARI P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.079 VERRA MONICA HARPAN P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.080 WHINDY NURWANDA P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.081 WILIS RAHMAWATI P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.082 YOGA PERMANA L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.083 YULI YULIANI P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.084 AANG ARDAM L XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.085 ADI AHDIANA L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.086 ANGGIA NUGRAHA L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.087 ANI NURAENI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.088 ANISSA P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.089 BRAMA PRIMA PRATAMA L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.090 DARAQUTNHI RETAMI P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.091 DEDE AAM SITI MULHAM P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.092 DEFI WULANDANI DEWI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.093 DEKA MEIDA FRIONITA P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.094 DIANA SHOLEHAH P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.095 DILLA ADRIA GARINI P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.097 EKA RANGGA HERMANA L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.099 FACHRIN FAHDILA HERN L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.101 FITRIAWATI P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.102 GALIH WANAYUDA L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.103 HERI SOBARUDIN L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.104 HILMAN NOVAN NURBAH L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.105 IIS FITRIYANI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

Simpanan [Buku Daftar Kopsis Smandaka 2011]31/12/2011#23:47 Halaman 2 dari 28

TAHUN BUKU 2011

SHU 16,98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RSH Asal

BUKU DAFTAR ANGGOTA DAN SIMPANANNYA

Simp. Pokok

Jumlah Simpanan

Simp. Wajib

KOPSIS SMANDAKA

No.Ang. Nama Siswa L/P Kelas Tabungan

Per: 31 Desember 2011

30.106 IKA TRISNIA DEWI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.107 INDA NUGRAHA L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.108 INDRIYANI RAHMAN P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.110 MEITA APRILIANI SAFITR P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.111 MELIA WIDA RAHMAYAN P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.112 MOHAMAD FAUZI RAHM L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.113 NANI SRI WAHYUNI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.114 NENO TRI SUHARNO L XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.115 NIA WIDIANINGSIH P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.116 NINA DIYANA P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.117 NUNIX WINI FRENTYNA P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.118 NUR HIKMANIAH P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.120 RIKY ARDIANSYAH L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.121 SHERLY ELVANTIKA P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.122 SITI ROHMAYANTI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.123 TIKA NURSAPARILAH P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.124 TRI ADI NUGRAHA L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.125 YULIANA CITRA P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.126 AAN FUJIAMAH P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.127 ADHITYA RACHMAN L XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.128 AGUNG MULYA BUDIANS L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.130 ANNISA NOVIANI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.131 ARLIN ZATI ALYANI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.132 ARYSSUKMA JAYAWIGU L XII.IPS-2 keluar - - - - - -

30.133 BAYU NUR AWALUDIN L XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.134 DENI SUHANDI L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.135 DIDI SUPRIADI L XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.136 ELA NURLELA P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.137 ELVINA LAMBETI P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.138 EMMA RAHMAWATI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.139 ENCE AHMAD SYAMSU L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.140 FAJAR NUR HASANUDDI L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.141 FARIDAH AMILA HAKIM P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.142 FERDIAN ZACKY SUHEN L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.143 GAMAL MAULANA L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.144 HOTMA ULINA BR SIMBO P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.145 IDA MAWADDAH P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.146 IMAN INDRA MURDIYANT L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.147 IMELDA RAHAYU P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.148 MELAN SOFIA MELANI P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.149 MILA ROSMALA ROSA P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.150 MUHAMMAD ARI ANGGA L XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.151 NENDEN BAYU GUMELA P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.152 NITA SRI APRILIANI P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.153 OMANG JUNDURROHMA L XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.154 PEBBI BANYU DIANI PUT P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.155 PRANINDITA SEPTIARTIK P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

Simpanan [Buku Daftar Kopsis Smandaka 2011]31/12/2011#23:47 Halaman 3 dari 28

TAHUN BUKU 2011

SHU 16,98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RSH Asal

BUKU DAFTAR ANGGOTA DAN SIMPANANNYA

Simp. Pokok

Jumlah Simpanan

Simp. Wajib

KOPSIS SMANDAKA

No.Ang. Nama Siswa L/P Kelas Tabungan

Per: 31 Desember 2011

30.156 PRIAN APRIANTO L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.157 RAHMAWATI YUNINDA P P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.158 REZKI RESMANA HALAL L XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.159 RIEZCA APRILLA RAHMA P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.160 ROGANDA LAMGOK L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.161 ROSTIKA P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.163 STEFANY KASIUHE P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.164 SUCI PERMATASARI P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.165 TATANG WAHYU L XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.166 VINNI ELVA HUZAZI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.167 YANI ALFIANI P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.168 ADE INA RIMAYANTI P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.169 ARI SUKMANA RAMDHANL XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.170 BAYU GINANJAR L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.171 BILLY HABRI LIMANTO L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.172 BINTANG ARTHUR MANI L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.173 BOY HARYANTO L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.174 CICA MAESAROH P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.175 DEA MANDASARI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.176 DENI HANTONI L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.177 DEVI KURNIA SOFIANI P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.178 DIAH NURHIDAYAH P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.179 DIAN RUSDIANA L XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.180 DINAR KOMALAWATI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.181 ELI P XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.182 EMA CAHYANINGSIH P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.183 ENCEP MAHMUDIN SOB L XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.184 ENOK NUNUNG NUR AENP XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.185 ERIK FEBRIANSYAH L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.186 EUIS NURUL FAJRIYATI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.187 FITRIA NURJANAH P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.188 GALUH DHARMA SANTO L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.189 GILANG MAULANA JAMA L XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.190 HERTIANI P XI.IPA-2 keluar - - - - - -

30.191 LINDA LINDIANY P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.192 LISNA WAHYUNI P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.193 MOH. HAMI FURKON L XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.194 MUHAMMAD VIRDHA FE L XI.IPS-4 keluar - - - - - -

30.195 N. YESSICA DEA ROSAL P XI.IPS-5 keluar - - - - - -

30.196 NIDA APRIANI P XI.IPS-3 keluar - - - - - -

30.197 NOVI LESTARI P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.198 REZA FACHRUNISA PAH P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.199 SANI NUR'AISYAH P XI.IPS-2 keluar - - - - - -

30.200 SEMBARA PANCA SAKTI L XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.201 SENDI DESTIANI KARTIN P XI.IPS-1 keluar - - - - - -

30.202 SINDI DESTIANA KARTIK P XI.IPA-1 keluar - - - - - -

30.204 TAUFIK ERDIYANTO L XI.IPA-1 keluar - - - - - -

Simpanan [Buku Daftar Kopsis Smandaka 2011]31/12/2011#23:47 Halaman 4 dari 28

TAHUN BUKU 2011

SHU 16,98%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RSH Asal

BUKU DAFTAR ANGGOTA DAN SIMPANANNYA

Simp. Pokok

Jumlah Simpanan

Simp. Wajib

KOPSIS SMANDAKA

No.Ang. Nama Siswa L/P Kelas Tabungan

