inventaris all
Embed Size (px)
TRANSCRIPT

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 1/35
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
A. TANAHPROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANYUMAS
SKPD : Dinas Pendidikan
PENANGGUNG JAWAB : Kepala Sekolah
LOKASI PENANGGUNG JAWAB : SD Negeri Ciberem
No. KODE LOKASI Kode Barang Registe
Nama / Jenis Tahun Luas Letak/ Status Tanah
enggunaa
Asal usul Harga
eteranganBarang Pembelian/ (M2) alamatHak
Sertifikat Cara (ribuan Rp)
Pengadaan Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NIHIL
J u m l a h
Ciberem, 27 Juli 2011MENYETUJUI
KEPALA SEKOLAH PENGURUS BARANG
Rudy Wiyono, S.Pd Andika Kristianto, S.Pd
NIP 19630411 198405 1 008 NIP 19881118 201101 1 002

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 2/35
KARTU INVENTARIS BARANG ( KIB ) B
PERALATAN DAN MESIN
PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANYUMAS
SKPD : DINAS PENDIDIKANPENANGGUNG JAWAB : KEPALA SEKOLAH
LOKASI PENANGGUNG JAW : SD NEGERI CIBEREM
NOMOR SPESIFIKASI BARANG Asal-usul/ Ukuran JUMLAH
KetRegister
Merek/TypeNo.Sertifikat Tahun Bahan / Cara Barang/ Letak/ Keadaan
Barang HargaNo Kode Kode Nama / Jenis Judul/ No. Pabrik embelianKontruksi Perolehan Panjang/ Lokasi/ Barang
urt Lokasi Barang Barang Asal/ No. Chasis engadaan Barang Lebar/ Alamat (B/KB/RB)
Jenis No. Mesin Luas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161211100801XX4007 PERALATAN DAN MESIN
1211100801XX4007 0204 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
1 1211100801084007 0204030818 001-003 stopwatch 2008 Plastik BOS SDN Ciberem B 3 150000
2 1211100801044007 0204020701 001 Gergaji 2004 besi BP3 SDN Ciberem B 1 15000
3 1211100801044007 0204020708 001 Palu 2004 besi BP3 SDN Ciberem B 1 15000
4 1211100801094007 0204020708 001 palu 2009 besi BOS SDN Ciberem B 1 17000
1211100801XX4007 0205 Alat-alat Pertanian
5 1211100801054007 0205010103 001 cangkul 2005 besi BOS SDN Ciberem B 1 40000
6 1211100801084007 0205010203 001-010 ember plastik 2008 plastik BOS SDN Ciberem B 10 120000
7 1211100801084007 0205010205 001-006 gayung 2008 plastik BOS SDN Ciberem B 6 36000
8 1211100801084007 0205010116 001 sabit 2008 besi BOS SDN Ciberem B 1 30000
9 1211100801054007 0205010103 001 Pacul dangir 2005 besi BOS SDN Ciberem B 1 40000
10 1211100801094007 0205010107 001 Penyemprot tangan 2009 plastik BOS SDN Ciberem B 1 170000 roll selang
1211100801XX4007 0206 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
11 1211100801984007 0206010102 001 Mesin tik 1998 besi BP3 SDN Ciberem B 1 450000
12 1211100801054007 0206010211 001-002 Calculator 2005 plastik BOS SDN Ciberem B 2 100000
13 1211100801994007 0206010403 001-002 Rak kayu 1999 kayu BP3 SDN Ciberem B 2 15000014 1211100801054007 0206010516 001 Globe 2005 plastik BOS SDN Ciberem B 1 225000
15 1211100801084007 0206010516 001 Globe 2008 Plastik BOS SDN Ciberem B 1 250000
16 1211100801044007 0206010411 001 Almari sorok 2004 plastik BP3 SDN Ciberem B 1 150000
17 1211100801054007 0206010412 001-002 Almari kaca 2005 kayu/kc BOS SDN Ciberem B 2 1000000
18 1211100801034007 0206010506 001 Papan nama Ins 2003 seng BP3 SDN Ciberem B 1 150000
19 1211100801064007 0206010507 001-002 papan peng 2006 triplek BOS SDN Ciberem B 2 150000
20 1211100801034007 0206010508 001-007 papan tulis 2003 kayu BP3 SDN Ciberem B 7 900000

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 3/35
21 1211100801084007 0206010509 001-012 papan absen 2008 triplek BOS SDN Ciberem B 12 900000
22 1211100801084007 0206010503 001-015 papan data 2008 triplek BOS SDN Ciberem B 15 2250000
23 1211100801084007 0205010203 001-040 keranjang plastik 2008 plastik BOS SDN Ciberem B 40 400000
24 1211100801084007 0206020305 001 Kotak PPPK 2008 kayu BOS SDN Ciberem B 1 85000
25 1211100501084007 0206010514 001-008 Peta 2005 kain BOS SDN Ciberem B 8 560000
26 1211100801094007 0206010514 001-010 Peta 2009 kain BOS SDN Ciberem B 10 2400000
27 1211100801084007 0206010112 001-005 hecmeching 2008 besi BOS SDN Ciberem B 5 65000
28 1211100801084007 0206010112 001-002 porforator 2008 besi BOS SDN Ciberem B 2 30000
29 1211100801994007 0206020101 001-006 Alamari Kayu 1999 kayu BP3 SDN Ciberem B 6 600000
30 1211100801034007 0206020101 001-002 Alamari Kayu 2003 kayu BP3 SDN Ciberem B 2 600000
31 1211100801044007 0206020111 001-006 Meja kayu 2004 kayu BP3 SDN Ciberem B 6 150000
32 1211100801004007 0206020111 001-015 Meja tulis 2000 kayu KOMITE SDN Ciberem B 15 2800000
33 1211100801054007 0206020111 001-006 Meja tulis 2005 kayu KOMITE SDN Ciberem B 6 900000
34 1211100801994007 0206020126 001-110 Meja sekolah 1999 kayu KOMITE SDN Ciberem B 110 5500000
35 1211100801054007 0206020126 001-015 Meja sekolah 2005 kayu KOMITE SDN Ciberem B 15 1500000
36 1211100801904007 0206020128 001 Meja tamu 1990 kayu KOMITE SDN Ciberem B 1 25000037 1211100801064007 0206020128 001 Meja tamu 2006 kayu KOMITE SDN Ciberem B 1 1500000
38 1211100801994007 0206020132 001-104 Bangku sekolah 1999 kayu KOMITE SDN Ciberem B 104 2600000
39 1211100801054007 0206020132 001-015 Bangku sekolah 2005 kayu KOMITE SDN Ciberem B 15 750000
40 1211100801004007 0206020131 001-013 Kursi kayu 2000 kayu KOMITE SDN Ciberem B 13 650000
41 1211100801974007 0206020134 001-005 Kursi lipat 1997 stenlis BP3 SDN Ciberem B 6 150000
42 1211100801064007 0206020137 001 Meja komputer 2006 kayu BOS SDN Ciberem B 1 150000
43 1211100801044007 0206020138 001 Kasur 2004 kain BP3 SDN Ciberem B 1 100000
44 1211100801064007 0206010146 001 tikar 2006 plastik BOS SDN Ciberem B 1 80000
45 1211100801084007 0206020147 001-004 Tenda 2001/2008 kain BP3/BOS SDN Ciberem B 4 2400000
46 1211100801094007 0206020203 001-015 Jam mekanis 2009 plastik BOS SDN Ciberem B 15 300000
47 1211100801054007 0206020503 001 kompor minyak 2005 besi BOS SDN Ciberem B 1 40000
48 1211100801094007 0206010505 001 kompor gas 2009 seng Desa SDN Ciberem B 1 75000
49 1211100801094007 0206010509 001 tabung gas 2009 seng Desa SDN Ciberem B 1 125000
50 1211100801054007 0206020514 001-006 alat dapur 2005 almnm BOS SDN Ciberem B 6 100000
51 1211100801064007 0206020604 001 tape recorder 2006 plastik BOS SDN Ciberem B 1 1300000
52 1211100801064007 0206020612 001 Wireles 2006 plastik BOS SDN Ciberem B 1 200000
53 1211100801084007 0206020612 001 Megaphone 2008 plastik BOS SDN Ciberem B 1 300000
54 1211100801044007 0206020625 001 timbangan bdn 2004 besi BP3 SDN Ciberem B 1 75000
55 1211100801054007 0206020628 001-014 gmbr garuda 2005 kertas BOS SDN Ciberem B 14 7000056 1211100801054007 0206020629 001-014 gmbr Pres/Wkl 2005 kertas BOS SDN Ciberem B 14 80000
57 1211100801004007 0206020632 001 Tiang bendera 2000 besi BP3 SDN Ciberem B 1 150000
58 1211100801054007 0206020639 001 Dispenser 2005 plastik HADIAH SDN Ciberem B 1 75000
59 1211100801984007 0206020646 001 lonceng 1998 besi BP3 SDN Ciberem B 1 50000
60 1211100801064007 0206020501 001 CPU 2006 plastik BOS SDN Ciberem B 1 2500000
61 1211100801064007 0206020502 001 Monitor 2006 plastik BOS SDN Ciberem B 1 600000
62 1211100801094007 0206020408 001-002 Printer 2006/2009 plastik BOS SDN Ciberem R/B 2 1475000

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 4/35
63 1211100801064007 0206020509 001 keyboard 2006 plastik BOS SDN Ciberem B 1 125000
64 1211100801084007 0208020301 001 Alat Peraga Matematika 2008 Plastik BOS SDN Ciberem 1 380000
65 1211100801084007 0206020514 001-008 tempat cuci tngn 2008 plastik/bs BOS SDN Ciberem B 8 400000
66 1211100801044007 0206010633 001-002 kompas 2004 plastik BP3 SDN Ciberem B 2 100000
67 1211100801044007 0206010108 01-002 baskom 2004 besi BP3 SDN Ciberem B 2 15000
68 1211100801094007 0206030201 001 PC Unit 2009 BOS SDN Ciberem B 1 3904250
69 1211100801094007 0206030503 001 printer 2009 BOS SDN Ciberem B 1 661250 canon IP1980
70 1211100801094007 0206010540 001-002 lain-lain 2009 BOS SDN Ciberem B 2 75000 stempel
71 1211100801094007 0206020502 001-006 lain-lain 2009 kayu BOS SDN Ciberem B 6 140000 papan semboyan
72 1211100801094007 0206020502 001-008 lain-lain 2009 kayu BOS SDN Ciberem B 8 100000 papan petunjuk kelas
73 1211100801104007 0206010507 001 Papan Pengumuman 2010 kayu BOS SDN Ciberem B 1 55000
74 1211100801104007 0206020650 001-008 lain-lain 2010 plastik BOS SDN Ciberem B 8 140000 keranjang sampah
75 1211100801104007 0206020514 001-006 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 6 48000 Sulak
76 1211100801104007 0206020514 001-036 lain-lain 2010 kain BOS SDN Ciberem B 36 90000 Lap makan
77 1211100801104007 0206010507 001 Papan Pengumuman 2010 BOS SDN Ciberem B 1 60000
78 1211100801104007 0206020514 001-012 lain-lain 2010 kain BOS SDN Ciberem B 12 57000 Lap makan79 1211100801104007 0206020622 001 Kamera 2010 BOS SDN Ciberem B 1 2555000 Kamera Sony W170
80 1211100801104007 0206030415 001 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 1 250000 memory card
81 1211100801104007 0206020650 001 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 1 50000 tas kamera
82 1211100801104007 0206020514 001-013 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 13 195000 Sulak
83 1211100801104007 0206010540 001 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 1 7500 bak stempel
84 1211100801104007 0206020650 001-012 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 12 270000 pot citra
85 1211100801104007 0206020650 001-008 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 8 230000 pot narita
86 1211100801104007 0206020650 001-002 Lain-lain 2010 plastik BOS SDN Ciberem B 2 40000 keranjang sampah
87 1211100801104007 0206020650 001-040 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 40 700000 lap pel besar
88 1211100801104007 0206020650 001-008 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 2 48000 lap makan
89 1211100801104007 0206020650 001-012 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 1 30000 stempel
90 1211100801104007 0206020650 001-002 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 2 35000 Kaset lagu Nasional
91 1211100801104007 0206010411 001 Lemari sorok 2010 BOS SDN Ciberem B 1 500000
92 1211100801104007 0206020161 001-005 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 1 525000 Daun pintu
93 1211100801104007 0206020650 001-002 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 2 80000 kaos kaki kombinasi
94 1211100801104007 0206020650 001-030 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 30 165000 kaos tangan
95 1211100801104007 0206020650 001-034 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 34 289000 selempang
96 1211100801104007 0206030415 001 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 1 89000 flashdisk 4gb
97 1211100801104007 0206030314 001 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 1 65000 DDR 256 MB98 1211100801104007 0206020650 001-013 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 13 227000 lap pel
99 1211100801104007 0206020607 001 Loudspeaker 2010 BOS SDN Ciberem B 1 160000 MIC TOA 2m 270
100 1211100801094007 0206030201 001 PC Unit 2010 BOS SDN Ciberem B 1 3650000
101 1211100801104007 0206010411 001 Lemari sorok 2010 BOS SDN Ciberem B 1 995000 Almari buku kayu
102 1211100801104007 0206020104 001-020 meja kursi 2010 BOS SDN Ciberem B 20 4500000
103 1211100801104007 0206010540 001-002 stempel 2010 BOS SDN Ciberem B 2 50000
104 1211100801104007 0206020650 001-020 lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 20 1900000 Seragam Hadroh

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 5/35
105 1211100801104007 0206020137 001-002 Meja Komputer 2011 BOS SDN Ciberem B 2 950000
106 1211100801114007 0206010540 001 lain-lain 2011 BOS SDN Ciberem B 1 25000 stempel
107 1211100801114007 0206020650 001-002 Lain-lain 2011 BOS SDN Ciberem B 2 60000 Kaset lagu Islami
108 1211100801114007 0206020650 001-005 Lain-lain 2010 BOS SDN Ciberem B 5 150000 Kaset lagu Nasional
109 1211100801114007 0206030503 001 printer 2011 BOS SDN Ciberem B 1 965000 Epson T13
110 1211100801114007 0206020514 001-006 Lain-lain 2011 BOS SDN Ciberem B 6 448400
111 1211100801104007 0206020137 001 Meja Komputer 2011 BOS SDN Ciberem B 1 475000
112 1211100801104007 0206020104 001 Meja kayu 2011 BOS SDN Ciberem B 1 475000
1211100801XX4007 0208 Alat-alat Kedokteran
1211100801XX4007 0209 Alat-alat Laboratorium
113 1211100801844007 0209020301 001-002 KIT IPA 1984 Macam APBD SDN Ciberem B 2 900000
114 1211100801924007 0209020346 001 solar sistem 1992 plastik APBD SDN Ciberem B 1 75000
115 1211100801924007 0209060345 001 stetoskop 1992 ampuran APBD SDN Ciberem B 1 75000
116 1211100801044007 0209021008 001 Pianika 2004 plastik BP3 SDN Ciberem B 1 150000
117 1211100801054007 0209021014 001-012 Musik rebana 2005 BOS BOS SDN Ciberem B 12 850000
118 1211100801094007 0209020223 004 busur derajat 2009 kayu BOS SDN Ciberem B 4 60000119 1211100801094007 0209020235 001-010 penggaris sg tiga 2009 kayu BOS SDN Ciberem B 10 150000
120 1211100801094007 0209020235 001-012 Penggaris 2009 kayu BOS SDN Ciberem B 12 120000
121 1211100801094007 0209021107 001 Roll meter 2009 kain BOS SDN Ciberem B 1 240000
122 1211100801094007 0209020236 001-005 Jangka 2009 kayu BOS SDN Ciberem B 5 60000
123 1211100801084007 0209021102 001-015 Bola kasti 2008 karet BOS SDN Ciberem B 15 75000
124 1211100801084007 0209021103 001-006 kayu pemukul 2008 kayu BOS SDN Ciberem B 6 45000
125 1211100801084007 0209021102 001-015 Bola kasti 2008 karet BOS SDN Ciberem B 15 75000
126 1211100801084007 0209021103 001-006 kayu pemukul 2008 kayu BOS SDN Ciberem B 6 45000
127 1211100801084007 0209021012 001-005 Seruling 2008 Plastik BOS SDN Ciberem B 5 90000
128 1211100801084007 0209021102 001-002 Bola Kaki 2008 kulit BOS SDN Ciberem B 2 200000
129 1211100801974007 0209021104 001-004 Star Blok 1997 besi BP3 SDN Ciberem B 4 60000
130 1211100801084007 0209021202 001-002 Bendera MP 2008 kain BOS SDN Ciberem B 2 150000
131 1211100801974007 0209021104 001-004 Star Blok 1997 besi BP3 SDN Ciberem B 4 60000
132 1211100801084007 0209021202 001-002 Bendera MP 2008 kain BOS SDN Ciberem B 2 150000
133 1211100801094007 0208020301 001 Magnet Batang 2009 Baja BOS SDN Ciberem B 1 225000
134 1211100801084007 0209020411 001 kerangka 2008 gipsum BOS SDN Ciberem B 1 280000
135 1211100801104007 0209020301 001 alat peraga mtk 2010 BOS SDN Ciberem B 1 396500
136 1211100801104007 0209020346 001 peraga kit ipa 2010 BOS SDN Ciberem B 1 1600000
137 1211100801104007 0209012512 001-002 Lensa cembung 2010 kaca BOS SDN Ciberem 2 200000138 1211100801104007 0209020116 001 lain-lain 2011 BOS SDN Ciberem B 1 380000
139 1211100801114007 0209020113 001 Kartu Huruf 2011 BOS SDN Ciberem B 1 50000
140 1211100801104007 0209020116 001 lain-lain 2011 BOS SDN Ciberem B 1 150000 Alat peraga B.Jawa
141 1211100801114007 0209020346 001 peraga ipa 2011 BOS SDN Ciberem B 1 430000 peraga planetarium
JUMLAH 956 68093900

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 6/35
MENYETUJUI Ciberem, 27 Juli 2011KEPALA SEKOLAH PENGURUS BARANG
Rudy Wiyono, S.Pd ndika Kristianto, S.Pd
NIP 19630411 198405 1 008 19881118 201101 1

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 7/35

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 8/35

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 9/35

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 10/35

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 11/35

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 12/35
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNANPROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANYUMAS
SKPD : Dinas Pendidikan
PENANGGUNG JAWAB : Kepala Sekolah
LOKASI PENANGGUNG JAW : SD Negeri Ciberem
No Kode N o m o r Nama / Jenis Kondisi ntruksi Bangun Luas Letak/ Dokumen GedungLuas Status Nomor Asal
HargaUrt Lokasi Kode Registe Barang angunanertingka Beton/ Lantai Lokasi Tanggal Nomor
(M2) Tanah kode usul Ket
barang (B, KB,RB) Tidak tidak (M2) Alamat Tanah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1211100801X ### 001 edung Sekola KB Tidak Beton 252 Ciberem 5 Mei 53 SR/KEP/ 1680 Hak 010111402 Desa 200000000
Rt 02/II PP/KL/ Pakai
13/8
2 1211100801X ### 002 edung sekolah KB Tidak Beton 147 Ciberem 16 Agst 644/8/ 1680 Hak 010111402 Desa 150000000Rt 02/II 1958 B.1 Pakai
3 1211100801X ### 001 edung sekolah KB Tidak Tidak 270 Ciberem 1-Juli-79 1 677 ak paka 010111402 npre 2000000004 1211100801X ### 001 edung sekolah KB Tidak Tidak 270 Ciberem 1-Juli-79 1 414 ak paka 010111402 npre 2000000005 1211100801X ### 001 edung sekolah KB Tidak Tidak 82 Ciberem 1-Juli-79 1 189 ak paka 010111402 npre 25000000
6 1200100801X031205040 001 Mushola KB Tidak Beton 42 Ciberem ### 42 ak paka 010110402 KMT 35000000
J U M L A H 810000000
Ciberem, 27 Juli 2011MENYETUJUI
KEPALA SEKOLAH PENGURUS BARANG
Rudy Wiyono, S.Pd Andika Kristianto, S.Pd
NIP 19630411 198405 1 008 19881118 201101 1 0

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 13/35

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 14/35
KARTU INVESTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGANPROVINSI : Jawa Tengah
KABUPATEN : Banyumas
SKPD : Dinas Pendidikan
PENANGGUNG JAWAB : Kepala Sekolah
LOKASI PENANGGUNG JAWAB : SD Negeri 1 Ciberem
NoKode Lokasi
N o m o r Nama / Jenisontruks
anjan Luas Letak/ Dokumen Status Nomor Kode sal-arg
Kondisieteranga
Urt Kode Baran Regist Barang (Km) (M) (M2) lokasi Tangg NomoTanah Tanah usul (B,KB,R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NIHIL
Ciberem, 27 Juli 201
KEPALA SEKOLAH PENGURUS BARANG
Rudy Wiyono, S.Pd Andika Kristianto, S.Pd
NIP 19630411 198405 1 008 NIP 19881118 201101 1 002
r

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 15/35
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA
PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANYUMAS
SKPD : DINAS PENDIDIKAN
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SEKOLAH
LOKASI PENANGGUNG JAWAB : SD NEGERI CIBEREM
No. Kode Lokasi
Nomor Tahun
Buku/PerpustakaanBarang Bercorak Hewan/Ternak
Jumlah
Asal usul
Harga Ket Nama / Jenis Pembelian/ Kesenian/Kebudayaan dan Tumbuhan Cara
Kode Barang Register Barang Pengadaan Judul danpesifikasi Asal
Pencipta Bahan Jenis UkuranPerolehan
Pencipta Bahan Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1211100801XX4007 ASET TETAP LAINNYA
1211100801XX4007 0517 Buku Perpustakaan
1 1211100801044007 0517010301 001-020 Bk Agama Islam 2004 kertas 20 BOS 4000002 1211100801054007 0517010302 001-086 Bk Agama Islam 2005 kertas 86 BP3 1892000
3 1211100801094007 0517010303 001-222 Bk Agama Islam 2009 kertas 222 BOS 5807400
4 1211100801054007 0517010411 001-106 Buku IPS 2005 kertas 106 BOS 2968000
5 1211100801084007 0517010503 001-050 Buku Bahasa Inggris 2008 kertas 50 BOS 950000
6 1211100801084007 0517010205 001-325 Buku PKN 2008 kertas 325 BOS 3237500
7 1211100801084007 0517010805 001-027 Buku SBK 2008 kertas 27 BOS 729000
8 1211100801084007 0517010503 001-050 Kamus Bhs.Inggris 2008 kertas 50 BOS 600000
9 1211100801094007 0517030101 001-060 Buku Peta Buta 2009 kertas 60 BOS 1008000
10 1211100801064007 0517010501 001-120 Buku Tematik 2006 kertas 120 BOS 3840000
11 1211100801064007 0517010501 001 Buku Permen 2006 kertas 1 BOS 35000
12 1211100801064007 0517010808 001-006 Buku Penjaskes 2006 kertas 6 BOS 120000
13 1211100801094007 0517010301 001-040 Al-Quran 2004-2009 kertas 40 BOS 800000
14 1211100801094007 0517010504 001-264 Buku Bahasa Jawa 2005-2009 kertas 264 BOS 4009500
15 1211100801084007 0517010411 001-139 Buku IPS 2008 kertas 139 BOS 3250000
16 1211100801054007 0517010502 001-108 Peng Bahasa Indonesia 2005 kertas 108 BOS 2808000
17 1211100801084007 0517010502 001-224 Peng Bahasa Indonesia 2008 kertas 224 BOS 5624000
18 1211100801054007 0517010601 001-163 Matematika 2005 kertas 163 BOS 3260000
19 1211100801084007 0517010601 001-430 Matematika 2008 kertas 430 BOS 5160000
20 1211100801054007 0517010610 001-126 IPA 2005 kertas 126 BOS 252000021 1211100801084007 0517010610 001-430 IPA 2008 kertas 430 BOS 4850000
22 1211100801044007 0517010411 001-005 Biografi 2004 kertas 5 BP3 100000
23 1211100801044007 0517010411 001-012 Sejarah 2004 kertas 12 BP3 204000
24 1211100801054007 0517030101 001-025 Buku Atlas 2005 kertas 25 BOS 500000
25 1211100801084007 0517030101 001-040 Buku Atlas 2008 kertas 40 BOS 960000
26 1211100801054007 0517030102 001-006 Bagan Gambar 2005 kertas 6 BOS 180000

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 16/35
27 1211100801104007 0517020102 001 Majalah 2009 kertas 1 BOS 32000 Majalah PS
28 1211100801104007 0517020102 001 Majalah 2009 kertas 1 BOS 15000 Sang Guru
29 1211100801104007 0517020102 001 Majalah 2009 kertas 1 BOS 32000 Majalah PS
30 1211100801104007 0517020103 002 Majalah 2009 kertas 1 BOS 32000 Majalah PS
31 1211100801104007 0517020104 003 Majalah 2009 kertas 1 BOS 15000 Sang Guru
32 1211100801104007 0517030101 001 atlas Indonesia 2010 kertas 1 BOS 17500
33 1211100801104007 0517030104 001 Peta (Map) 2010 kertas 1 BOS 17500 peta buta34 1211100801104007 0517030101 001-010 atlas Indonesia 2010 kertas 10 BOS 225000
35 1211100801104007 0517030101 001-010 atlas dunia 2010 kertas 10 BOS 225000
36 1211100801104007 0517030104 001 Peta (Map) 2010 kertas 1 BOS 125000 peta gulung
37 1211100801104007 0517010502 001-077 Bahasa Indonesia Jl.1 2009 kertas 77 BOS 820358
38 1211100801104007 0517010502 001-078 bahasa Indonesia Jl.2 2009 kertas 78 BOS 793182
39 1211100801104007 0517010502 001-075 Bahasa Indonesia Jl.3 2009 kertas 75 BOS 850200
40 1211100801104007 0517010502 001-084 Bahasa Indonesia Jl.4 2009 kertas 84 BOS 772884
41 1211100801104007 0517010610 001-077 IPA Jl.1 2009 kertas 77 BOS 623238
42 1211100801104007 0517010610 001-078 IPA Jl.2 2009 kertas 78 BOS 813462
43 1211100801104007 0517010610 001-075 IPA Jl.3 2009 kertas 75 BOS 954000
44 1211100801104007 0517010610 001-084 IPA Jl.5 2009 kertas 84 BOS 835128
45 1211100801104007 0517010903 001 Sejarah 2009 kertas 1 BOS 27500 Bk. Sejarah
46 1211100801104007 0517010610 001-048 IPA 2009 kertas 48 BOS 466320
47 1211100801104007 0517020102 001 Majalah 2010 kertas 1 BOS 32000 Majalah PS
48 1211100801104007 0517020102 001 Majalah 2010 kertas 1 BOS 15000 Sang Guru
49 1211100801104007 0517010104 001 Kamus 2010 kertas 1 BOS 35000 Kamus bhs j
50 1211100801104007 0517010301 001-067 Agama Islam 2010 kertas 67 BOS 167500 Iqro 1
51 1211100801104007 0517010301 001-076 Agama Islam 2010 kertas 76 BOS 190000 Iqro 2
52 1211100801104007 0517010301 001-081 Agama Islam 2010 kertas 81 BOS 202500 Iqro 353 1211100801104007 0517010301 001-078 Agama Islam 2010 kertas 78 BOS 195000 Iqro 4
54 1211100801104007 0517010301 001-003 Agama Islam 2010 kertas 3 BOS 25500 Iqro besar
55 1211100801104007 0517010301 001-010 Agama Islam 2010 kertas 10 BOS 60000 Juz'ama
56 1211100801104007 0517010301 001-010 Agama Islam 2010 kertas 10 BOS 90000 Hidayatus si
57 1211100801104007 0517030104 001 peta gulung 2010 1 BOS 300000
58 1211100801104007 0517030101 001-020 atlas dunia 2010 20 BOS 175000
59 1211100801104007 0517030101 001-020 atlas 2010 20 BOS 175000 atlas idonesi
60 1211100801104007 0517030102 001-012 gambar 2010 12 BOS 300000 poster hewa
61 1211100801104007 0517030102 001-002 gambar 2010 2 BOS 2000 poster warn
62 1211100801104007 0517030103 001 globe besar 2010 1 BOS 225000
63 1211100801104007 0517030102 001-007 gambar peraga 2010 7 BOS 7000
64 1211100801104007 0517010110 001-020 Lain-lain 2010 kertas 20 BOS 510000 Wursita B.J
65 1211100801104007 0517010110 001-020 Lain-lain 2010 kertas 20 BOS 550000 Wursita B.J
66 1211100801104007 0517010110 001-020 Lain-lain 2010 kertas 20 BOS 490000 Wursita B.J
67 1211100801104007 0517010110 001-040 Lain-lain 2010 kertas 40 BOS 920000 Wursita B.J
68 1211100801104007 0517010110 001-040 Lain-lain 2010 kertas 40 BOS 920000 Wursita B.J

5/8/2018 Inventaris All - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/inventaris-all 17/35
69 1211100801104007 0517010110 001-072 Lain-lain 2010 kertas 72 BOS 1656000 Wursita B.Jawa
70 1211100801104007 0517010110 001-040 Lain-lain 2010 kertas 40 BOS 1160000 PAI Kls 1
71 1211100801104007 0517010110 001-070 Lain-lain 2010 kertas 70 BOS 833490 Buku SBK Kela
72 1211100801104007 0517010110 001-060 Lain-lain 2010 kertas 60 BOS 639480 Buku SBK Kela
73 1211100801104007 0517010110 001-075 Lain-lain 2010 kertas 75 BOS 1350000 Buku SBK Kela
74 1211100801104007 0517010110 001-070 Lain-lain 2010 kertas 70 BOS 824040 Buku SBK Kela
75 1211100801104007 0517010110 001-070 Lain-lain 2010 kertas 70 BOS 1260000 Buku SBK Kela
76 1211100801104007 0517010110 001-070 Lain-lain 2010 kertas 70 BOS 824040 Buku SBK Kela
