sosiologi xi ips

5
Mata Pelajaran : Sosiologi Kelas : XI IPS 1 E C B E C D B B D C A B B B C E A A C D KETUNTASAN URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YA/TIDAK 1 11214 ALFI SYAHRI K 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 35.00 % Tidak 2 11215 AUFA SABILA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 80.00 % Ya 3 11216 AYU SYILVA NURMALA 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 12 60.00 % Tidak 4 11217 DAYU UKHTA FIRAS 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15 75.00 % Tidak 5 11218 DESMA AULIA MIZANI 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 15 75.00 % Tidak 6 11219 DEVI ALPIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 30.00 % Tidak 7 11220 DEVI LARAS GUSTIAN 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 13 65.00 % Tidak 8 11221 DIAN SULISTJYARINI 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 70.00 % Tidak 9 11222 DIANA GIANI M 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 11 55.00 % Tidak 10 11223 FALAH YUHANA 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 75.00 % Tidak 11 11224 GITA RIZKI FARDILLAH 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak 12 1122 HILYATUS SYAHADAH 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 16 80.00 % Ya 13 11226 IIN AINIYAH 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 13 65.00 % Tidak 14 11227 IKA PUTRI 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14 70.00 % Tidak 15 11228 ILMA NISSA UMMUHANI 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 12 60.00 % Tidak 16 11229 IRNA FITRIANI 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 14 70.00 % Tidak 17 11230 JANATIKA R 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 16 80.00 % Ya 18 11231 KURNIATUL JUHRI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 75.00 % Tidak 19 11232 NANCY LUTHFITA 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 80.00 % Ya 20 11233 NENG FAUZIAH 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 15 75.00 % Tidak 21 11234 NITA ERVIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 16 80.00 % Ya 22 11235 NURUL AZHARI P R 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya 23 11236 NURUL PRATIWI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya 24 11237 RENA RAHAYU 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak 25 11238 SEKAR AMELIA F B S 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 40.00 % Tidak 26 11239 SILVIA WAHYUNI 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 13 65.00 % Tidak 27 11240 SUCI NURDIANI K S 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 16 80.00 % Ya 28 11241 TENI TRISENTANI 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 80.00 % Ya 29 11242 VIENI ANGELITA BUANA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90.00 % Ya 30 11243 WIWIT LESTARI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya 31 11244 YENI SAPUTRI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya 32 11245 YESSI NADIA 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 14 70.00 % Tidak 33 11246 YUNIA DAMAYAN 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya 31 29 31 5 17 18 30 22 32 31 25 27 25 28 21 26 31 2 18 20 KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 NOMOR NAMA PESERTA JML SKOR % BENAR

Upload: srijokowaluyo

Post on 19-Jul-2015

1.078 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sosiologi XI IPS

Mata Pelajaran : Sosiologi

Kelas : XI IPS 1

E C B E C D B B D C A B B B C E A A C D KETUNTASAN

URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YA/TIDAK

1 11214 ALFI SYAHRI K 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 35.00 % Tidak

2 11215 AUFA SABILA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 80.00 % Ya

3 11216 AYU SYILVA NURMALA 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 12 60.00 % Tidak

4 11217 DAYU UKHTA FIRAS 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15 75.00 % Tidak

5 11218 DESMA AULIA MIZANI 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 15 75.00 % Tidak

6 11219 DEVI ALPIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 30.00 % Tidak

7 11220 DEVI LARAS GUSTIAN 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 13 65.00 % Tidak

8 11221 DIAN SULISTJYARINI 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 70.00 % Tidak

9 11222 DIANA GIANI M 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 11 55.00 % Tidak

10 11223 FALAH YUHANA 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 75.00 % Tidak

11 11224 GITA RIZKI FARDILLAH 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak

12 1122 HILYATUS SYAHADAH 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 16 80.00 % Ya

13 11226 IIN AINIYAH 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 13 65.00 % Tidak

14 11227 IKA PUTRI 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14 70.00 % Tidak

15 11228 ILMA NISSA UMMUHANI 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 12 60.00 % Tidak

16 11229 IRNA FITRIANI 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 14 70.00 % Tidak

17 11230 JANATIKA R 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 16 80.00 % Ya

18 11231 KURNIATUL JUHRI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 75.00 % Tidak

19 11232 NANCY LUTHFITA 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 80.00 % Ya

20 11233 NENG FAUZIAH 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 15 75.00 % Tidak

21 11234 NITA ERVIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 16 80.00 % Ya

22 11235 NURUL AZHARI P R 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya

23 11236 NURUL PRATIWI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya

24 11237 RENA RAHAYU 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak

25 11238 SEKAR AMELIA F B S 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 40.00 % Tidak

26 11239 SILVIA WAHYUNI 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 13 65.00 % Tidak

27 11240 SUCI NURDIANI K S 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 16 80.00 % Ya

28 11241 TENI TRISENTANI 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 80.00 % Ya

29 11242 VIENI ANGELITA BUANA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90.00 % Ya

30 11243 WIWIT LESTARI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya

31 11244 YENI SAPUTRI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya

32 11245 YESSI NADIA 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 14 70.00 % Tidak

33 11246 YUNIA DAMAYAN 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya

31 29 31 5 17 18 30 22 32 31 25 27 25 28 21 26 31 2 18 20

KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

NOMORNAMA PESERTA JML SKOR % BENAR

Page 2: Sosiologi XI IPS

Mata Pelajaran : Sosiologi

Kelas : XI IPS 2

E C B E C D B B D C A B B B C E A A C D KETUNTASAN

URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YA/TIDAK

1 11247 ABDUL AZI 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 65.00 % Tidak

2 11248 ADITYA NUGRAHA 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak

3 11249 AFRIZAL FAUZI 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13 65.00 % Tidak

4 11250 AHMAD KURNIAWAN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 80.00 % Ya

5 11251 ALVIAN NUARY 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 55.00 % Tidak

6 125 AND I A TAMA 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 80.00 % Ya

7 11253 ANDRI PRASETYO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 15 75.00 % Tidak

8 11254 AR ISMAI M 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15 75.00 % Tidak

9 11255 AUDY HIDAYAT 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8 40.00 % Tidak

10 11256 AZZAM GILAS T 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 80.00 % Ya

11 11257 DONDY GERALD R 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7 35.00 % Tidak

12 11258 EKI ABDULLAH 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11 55.00 % Tidak

13 11259 FAUZI FADLUROHMAN AT 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 14 70.00 % Tidak

14 1126 GI A N HIDAY T 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 14 70.00 % Tidak

15 11261 HELDI IVALDI 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 75.00 % Tidak

16 11262 IQBAL MUSTOPA 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 10 50.00 % Tidak

17 11263 IVAN LUTFIANSYAH 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 9 45.00 % Tidak

18 11264 JEMY KORNELIU 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak

19 11265 JULIO SEBASTIAN 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 14 70.00 % Tidak

20 11266 KURNIA MUHAMAROHIM 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 12 60.00 % Tidak

21 11267 M REZA PANJI RIFALDI 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

22 11268 MOCH IVAN SOFYAN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 14 70.00 % Tidak

23 11269 MUGI TRI A 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 13 65.00 % Tidak

24 11270 MUH FAJAR FIRDAUS 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 14 70.00 % Tidak

25 11271 MUHAMAD ZAENI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 75.00 % Tidak

26 11272 MUHAMMAD AFI 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 30.00 % Tidak

27 11273 OKTAN PRASETYO E 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

28 11274 PANGERAN SINDU W 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 13 65.00 % Tidak

29 11275 REDO VERDIAN PUTRA 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 80.00 % Ya

30 11276 RIEZKY AMIEN FAVZI 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 75.00 % Tidak

31 11277 RIZKY RAMADHAN 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 14 70.00 % Tidak

32 11278 SUHARDI M 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 75.00 % Tidak

33 11279 SUKI ABDUL KHODIR 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya

34 11280 TETUKO CATONSUKMORO 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya

35 11281 YONGKI FIMALA PUTRA 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 75.00 % Tidak

33 25 32 4 21 18 31 20 29 34 25 32 32 28 27 18 30 1 16 5

KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

NOMORNAMA PESERTA JML SKOR % BENAR

Page 3: Sosiologi XI IPS

Mata Pelajaran : Sosiologi

Kelas : XI IPS 3

E C B E C D B B D C A B B B C E A A C D KETUNTASAN

URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YA/TIDAK

1 11282 AGNES T INOVANI P 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 80.00 % Ya

2 11283 AJ UNTARI PAWAKA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak

3 11284 ALIYAH NUR AENI 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85.00 % Ya

4 112 5 ANG UN P A TIKA ASRI 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 40.00 % Tidak

5 11286 ASRY LESTARI 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 75.00 % Tidak

6 11287 AYU PUTRI AR ITA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 16 80.00 % Ya

7 11288 AYUNI OCTAVIANI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 80.00 % Ya

8 11289 BULAN KURNIATI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 18 90.00 % Ya

9 11290 CANTIKA PUTRI M 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16 80.00 % Ya

10 11291 DEVVI SRI ULTAMIA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 13 65.00 % Tidak

11 11292 DWI SURYANINGSIH 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak

12 11293 DWI TRESNASARI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak

13 11294 EGA ERVIANA 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 12 60.00 % Tidak

14 11295 ENGGAR TRIANA GITA D 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 13 65.00 % Tidak

15 11296 FITRIANI BAROKAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 18 90.00 % Ya

16 11297 GENNY INASHANIA F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90.00 % Ya

17 11298 IIS SUHARNIH 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 13 65.00 % Tidak

18 11299 INDAH SARI 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 13 65.00 % Tidak

19 11300 IVONE MELISSA PEREZ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90.00 % Ya

20 11301 JENIFER CINDI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90.00 % Ya

21 11302 NABILAH HUMAIRO 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15 75.00 % Tidak

22 11303 NUR NAZMI LAILA 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 70.00 % Tidak

23 11304 PENY AYU WANDARI 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 70.00 % Tidak

24 11305 PUTRI WIPERMATASARI 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

25 11306 RAHMA YUNIARTI 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 14 70.00 % Tidak

26 11307 RETNOWATI 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 70.00 % Tidak

27 11308 RINDA GUNTARI 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 12 60.00 % Tidak

28 11309 SHINTYA DITA P P 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 40.00 % Tidak

29 11310 SITI ALIYATUL UMMAH 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 80.00 % Ya

30 11311 SRI YULISNI 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25.00 % Tidak

31 11312 SUGITA SARASWATI 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 85.00 % Ya

32 11313 SYIFA FAUZIA HANUM 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 16 80.00 % Ya

33 11314 TIARA SANDRA MONIKA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 16 80.00 % Ya

34 11315 TRI YULI YANTI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 85.00 % Ya

35 11316 YANIH NURLAELA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 17 85.00 % Ya

33 26 31 11 12 25 30 34 32 35 28 29 25 32 28 24 33 7 8 22

KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

NOMORNAMA PESERTA JML SKOR % BENAR

Page 4: Sosiologi XI IPS

Mata Pelajaran : Sosiologi

Kelas : XI IPS 4

E C B E C D B B D C A B B B C E A A C D KETUNTASAN

URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YA/TIDAK

1 11317 ADYTYA PRATAMA 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 9 45.00 % Tidak

2 11318 BAYU FAISAL B 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 11 55.00 % Tidak

3 11319 BENI GUSTIAN P 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

4 11320 DANANG SWANDARU 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

5 11321 DENDI HIDAYATULLOH 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

6 11322 EDO SUTANTRA 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

7 11323 EGI PUTRA UTAMA 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 75.00 % Tidak

8 113 0 EN RA GE TA RAHAYU 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 30.00 % Tidak

9 11324 HANDOKO SETYAWAN 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 9 45.00 % Tidak

10 11325 HANIF RAMADHANI A 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 80.00 % Ya

11 11326 HARI PRIBUMI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 75.00 % Tidak

12 11327 HASBY RIZKY MAULANA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90.00 % Ya

13 11328 HENDRI GUNAWAN S 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 11 55.00 % Tidak

14 11329 HILLMAN HIDAYAT 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 70.00 % Tidak

15 11330 JHONLIS RIVALDO G 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90.00 % Ya

16 11331 KELVAN FILEMON 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 70.00 % Tidak

17 11332 KHAIRUL MUHAJIRIN 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

18 11333 LUTHFAN NAUFALDI 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 11 55.00 % Tidak

19 11338 M NUR RIDWAN 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

20 11334 MAHENDRA PUTRA E 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 11 55.00 % Tidak

21 11335 MARTITO 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

22 11336 MOC ALI AKBAR 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 55.00 % Tidak

23 113 MOH FUAD FACHRUDIN 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 9 45.00 % Tidak

24 11339 REGY AFRIALDI 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8 40.00 % Tidak

25 11341 RIZAL ZAIN HATA 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9 45.00 % Tidak

26 11 4 RIZK RAMADHA S 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 11 55.00 % Tidak

27 11343 RIZKY YANUAR ARIANDI 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 75.00 % Tidak

28 11344 TANTO SUPANGKAT 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

29 11345 TEGUH LESMANA 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

30 11346 WILLIAM RIO 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

20 24 27 3 20 20 15 18 30 6 22 15 14 18 22 21 27 0 11 8

KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

NOMORNAMA PESERTA JML SKOR % BENAR

Page 5: Sosiologi XI IPS

Mata Pelajaran : Sosiologi

Kelas : XI IPS 5

E C B E C D B B D C A B B B C E A A C D KETUNTASAN

URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 YA/TIDAK

1. 11363 KRISNA METRICA JULIA 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 65.00 % Tidak

2. 11364 MARTCELENA SAFITRI 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 13 65.00 % Tidak

3. 11365 MEGA PURNAMA SARI 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 12 60.00 % Tidak

4. 11367 NENG MARI MARDIAH 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 75.00 % Tidak

5. 11368 NUR AFIFAH 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 14 70.00 % Tidak

6. 11369 NUR IFAH KURNIATI 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 13 65.00 % Tidak

7. 11370 NURFITRI FATIMAH 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 13 65.00 % Tidak

8. 11371 NURUL LISA MURAIDA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 15 75.00 % Tidak

9. 11372 PICKA APRILIANTI A 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 50.00 % Tidak

10. 11373 RATNASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % Tidak

11. 11374 RHEINA SP 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 16 80.00 % Ya

12. 11375 RIKA RUSMIATI SOFYAN 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 14 70.00 % Tidak

13. 11376 NURU KHAKIKI 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 9 45.00 % Tidak

14. 11377 TUTI ALAWIYAH 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 10 50.00 % Tidak

