putusan denda tilang hari jum'at tanggal 02 juni ...pn-sleman.go.id/new/media/files/...50...

70
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 426000 19132 WIDARYANTI GAMPING SLEMAN 287(1) AB 2881 IU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 2 4424983 19133 YUNARI GAMPING SLEMAN 287(2) AB 6332 KC 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 3 4428155 19134 BINO OETOMO GAMPING SLEMAN 287 AB 4024 FU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 4 4425877 19135 WIJI H L SLEMAN YOGYAKARTA 288 AB 2185 LY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 5 4425876 19136 LISTIANINGSIH MAGELANG JATENG 287 AB 6907 OE 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 6 4428128 19137 MAULANA R TRIHARJO SLEMAN 288(2) AB 6021 LU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 7 4425878 19138 NUR APRIYADI MUNTILAN MAGELANG 287 AA 4760 RG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 8 4425985 19139 MUH SAIFUDIN TAMANAN KASIHAN BANTUL 287 AB 6853 G 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 9 4428132 19140 DIANA WINOERA VISA MLATI SLEMAN 281 AB 3252 GN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 10 4428129 19141 SULASTRI GAMPING SLEMAN 281 AB 2529 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 11 4425717 19142 RIZKA ISNAIN MLATI SLEMAN 287 AB 5237 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 12 4425898 19143 BERNADETA INDARTI SARIHARJO SLEMAN 281 AB 2435 PQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 13 4428135 19144 NARDI M GODEAN SLEMAN 287 AA 6360 ZK 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 14 4428103 19145 WAFFA SILVIANA H PURWOREJO JATENG 281 AB 2225 YS 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 15 4428104 19146 ANGGER A MUNTILAN MAGELANG 287 AA 6711 G 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 16 4425899 19147 VHANDIAN SATRIA SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 5108 ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 17 4428124 19148 AKHID CAHYANI GIRIMULYO KULON PROGO 287(2) AB 5332 SL 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 18 4428102 19149 WAHYU SETYANTO KEMUSUK KIDUL BANTUL 287 AB 4223 VG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 19 4428101 19150 BOWO HADI MLATI SLEMAN 287 AB 4604 VN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 20 4428174 19151 VISEL H BANGUNTAPAN BANTUL 281 AB 2606 BB 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 21 4428924 19152 DEWI D PUNDONG BANTUL 287(2) AB 6202 OY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 22 4428925 19153 FATMA M TURI SLEMAN 281 AB 2398 RE 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 23 4428922 19154 LUNA ANANDARI G MLATI SLEMAN 287 AB 2462 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 24 4428920 19155 HERI SUBIYANTI TURI SLEMAN 281 AB 6293 PQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 25 4428918 19156 NOOR LATIFAH BANGUNHARJO SLEMAN 287(1) AB 6710 EU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 26 4428921 19157 JUSTINA I TRIDADI SLEMAN 287(1) AB 6645 NY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 27 4428919 19158 JUMINEM PANDOWOHARJO SLEMAN 287 AB 2643 U 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 28 4428916 19159 DWI OVITA SARI TRIDADI SLEMAN 287(2) AB 2402 AS 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 29 4428917 19160 DIAH IKA R NGAGLIK SLEMAN 287 AB 2656 DZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 30 4428912 19161 SARA A BANGUNTAPAN BANTUL 287(2) AB 4731 JJ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 31 4428911 19162 JOSEPH RYAN A J UNGARAN SEMARANG 287 H 5345 PV 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK 32 4428904 19163 UNTUNG AJI P PURWOREJO JATENG 287 B 6546 DYU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000 Rp 3 HK PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 02 JUNI 2017

Upload: others

Post on 16-Nov-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 02 JUNI ...pn-sleman.go.id/new/media/files/...50 4425999 19181 JANUAR EKO S MLATI SLEMAN 287 AB 4248 DY 20|STNK 1|SPDMTR Rp 50.000 3 HK 51

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER

1 426000 19132 WIDARYANTI GAMPING SLEMAN 287(1) AB 2881 IU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

2 4424983 19133 YUNARI GAMPING SLEMAN 287(2) AB 6332 KC 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

3 4428155 19134 BINO OETOMO GAMPING SLEMAN 287 AB 4024 FU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

4 4425877 19135 WIJI H L SLEMAN YOGYAKARTA 288 AB 2185 LY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

5 4425876 19136 LISTIANINGSIH MAGELANG JATENG 287 AB 6907 OE 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

6 4428128 19137 MAULANA R TRIHARJO SLEMAN 288(2) AB 6021 LU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

7 4425878 19138 NUR APRIYADI MUNTILAN MAGELANG 287 AA 4760 RG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

8 4425985 19139 MUH SAIFUDIN TAMANAN KASIHAN BANTUL 287 AB 6853 G 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

9 4428132 19140 DIANA WINOERA VISA MLATI SLEMAN 281 AB 3252 GN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

10 4428129 19141 SULASTRI GAMPING SLEMAN 281 AB 2529 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

11 4425717 19142 RIZKA ISNAIN MLATI SLEMAN 287 AB 5237 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

12 4425898 19143 BERNADETA INDARTI SARIHARJO SLEMAN 281 AB 2435 PQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

13 4428135 19144 NARDI M GODEAN SLEMAN 287 AA 6360 ZK 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

14 4428103 19145 WAFFA SILVIANA H PURWOREJO JATENG 281 AB 2225 YS 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

15 4428104 19146 ANGGER A MUNTILAN MAGELANG 287 AA 6711 G 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

16 4425899 19147 VHANDIAN SATRIA SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 5108 ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

17 4428124 19148 AKHID CAHYANI GIRIMULYO KULON PROGO 287(2) AB 5332 SL 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

18 4428102 19149 WAHYU SETYANTO KEMUSUK KIDUL BANTUL 287 AB 4223 VG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

19 4428101 19150 BOWO HADI MLATI SLEMAN 287 AB 4604 VN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

20 4428174 19151 VISEL H BANGUNTAPAN BANTUL 281 AB 2606 BB 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

21 4428924 19152 DEWI D PUNDONG BANTUL 287(2) AB 6202 OY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

22 4428925 19153 FATMA M TURI SLEMAN 281 AB 2398 RE 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

23 4428922 19154 LUNA ANANDARI G MLATI SLEMAN 287 AB 2462 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

24 4428920 19155 HERI SUBIYANTI TURI SLEMAN 281 AB 6293 PQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

25 4428918 19156 NOOR LATIFAH BANGUNHARJO SLEMAN 287(1) AB 6710 EU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

26 4428921 19157 JUSTINA I TRIDADI SLEMAN 287(1) AB 6645 NY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

27 4428919 19158 JUMINEM PANDOWOHARJO SLEMAN 287 AB 2643 U 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

28 4428916 19159 DWI OVITA SARI TRIDADI SLEMAN 287(2) AB 2402 AS 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

29 4428917 19160 DIAH IKA R NGAGLIK SLEMAN 287 AB 2656 DZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

30 4428912 19161 SARA A BANGUNTAPAN BANTUL 287(2) AB 4731 JJ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

31 4428911 19162 JOSEPH RYAN A J UNGARAN SEMARANG 287 H 5345 PV 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

32 4428904 19163 UNTUNG AJI P PURWOREJO JATENG 287 B 6546 DYU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 02 JUNI 2017

Page 2: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 02 JUNI ...pn-sleman.go.id/new/media/files/...50 4425999 19181 JANUAR EKO S MLATI SLEMAN 287 AB 4248 DY 20|STNK 1|SPDMTR Rp 50.000 3 HK 51

33 4428914 19164 SUHADAK NGANJUK JATIM 281 AG 5165 WX 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

34 442899 19165 ICHIYARSO W GAMPING SLEMAN 287 AB 4887 QZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

35 4428902 19166 YUSUF SURYA L TEGALREJA JATENG 287(2) R 2326 F 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

36 4428894 19167 HAPSARI PRAYUDEWI SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 6651 PZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

37 4428896 19168 NURSILAH GAMPING SLEMAN 287 AB 6245 JU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

38 4428892 19169 MUH DICKY N YOGYAKARTA 287 AB 2733 UU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

39 4428893 19170 EKO HARI X JATIMULYO KULON PROGO 287 AB 6289 QJ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

40 4428880 19171 APRIAL ANDI P LAMPUNG 281 BE 4496 JF 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

41 4424125 19172 M TAUFIK BENGKULU 287 BD 3593 DI 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

42 4428815 19173 DASROKAH NOGOTIRTO SLEMAN 287 AB 5537 XE 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

43 4428814 19174 PONIRAN SENTOLO KULON PROGO 287 AB 2365 TL 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

44 4428813 19175 SIGIT PURNOMO GAMPING SLEMAN 281 AB 6354 MU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

45 4428811 19176 RIKA EVIYANTI SIDOREJO JATENG 287 AD 5214 OT 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

46 4428842 19177 TITIK SRI WAHYUNI JAKARTA TIMUR 281 B 4082 TBR 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

47 4428776 19178 TRI RAHAYUNINGSIH PAJANGAN BANTUL 287(2) AB 4954 LJ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

48 4428777 19179 ENGLA NOVERA P KASIHAN BANTUL 281 AB 2176 JK 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

49 4428778 19180 PUJO MUNARTO KRAJAN JATENG 281, 287(2) AD 6275 SQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

50 4425999 19181 JANUAR EKO S MLATI SLEMAN 287 AB 4248 DY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

51 4424117 19182 HAYATUN NUFUS JAMBI 287(1) BH 5321 BL 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

52 4424112 19183 SRI SUBEKTI KALIKOTES KLATEN 287 AD 6930 NQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

53 4424113 19184 SITI SULASIH KLATEN JATENG 287 AD 5215 EDC 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

54 4424115 19185 WAHYU P JATINOM KLATEN 287 AD 5912 SQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

55 4424121 19186 ARI YANTI KLATEN JATENG 287 AD 5181 DQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

56 4424122 19187 LISTIYA NURUL A DEREPAN MAGELANG 287(2) AA 2229 NG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

57 4417928 19188 GALIH GAMPING SLEMAN 287(2) AB 1170 QD 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100.000Rp 3 HK

58 4424566 19189 BAMBANG MULYONO KLATEN JATENG 287(2) AD 3611 RQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

59 4424567 19190 FAJAR M SALATIGA JATENG 287 B 6711 TYH 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

60 4417929 19191 HAMIDAH GODEAN SLEMAN 287(2) AB 2862 MU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

61 4417918 19192 YOGA R GAMPING SLEMAN 287(2) AB 2223 SN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

62 4417920 19193 ARIFIN M S NGAGLIK SLEMAN 281 AB 2073 RU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

63 4417924 19194 ADITYA WAHYU S GADINGREJO JATIM 287 N 6933 WH 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

64 4417896 19195 ASRIYANTO YOGYAKARTA 287 AB 2522 HH 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

65 4417897 19196 FAHRI W SLEMAN YOGYAKARTA 287 H 3719 ABC 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

66 4417898 19197 KRISNAWATI SEWON BANTUL 287(2) AB 6503 MG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

67 4417921 19198 FATHUR RAHMAN GRABAG MAGELANG 287 AA 4992 LG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

Page 3: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 02 JUNI ...pn-sleman.go.id/new/media/files/...50 4425999 19181 JANUAR EKO S MLATI SLEMAN 287 AB 4248 DY 20|STNK 1|SPDMTR Rp 50.000 3 HK 51

68 4428067 19199 ANNA HENY W MANCASAN SLEMAN 287(2) AB 4575 AY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

69 4425998 19200 M RIFQI M BANDUNG JABAR 287(2) D 4925 MD 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

70 4428151 19201 SUWARJI SUMBERADI MLATI SLEMAN 287(2) AB 3817 ZZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

71 4425996 19202 LANI K MLATI SLEMAN 287 AB 2617 OA 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

72 4425997 19203 BAYU WONOSOBO JATENG 287 AA 2764 SF 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

73 4424985 19204 TUGINAH GAMPING SLEMAN 287(2) AB 6184 CU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

74 4428153 19205 HARLINA F MUNTILAN MAGELANG 281 AA 3575 LT 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

75 4421184 19206 ISMIYATUN CATURHARJO SLEMAN 288 AB 5496 GY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

76 4421185 19207 SRI HARINI KALIBAWANG KULON PROGO 288 AB 4064 UU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

77 4421186 19208 TRI MARYANI MAGELANG JATENG 281 AA 2147 WT 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

78 4421187 19209 DESI WULANDARI BANYUREJO SLEMAN 281 AB 3183 OU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

79 442118 19210 MOH ASROFI TEMANGGUNG JATENG 281 AB 8347 CC 20|STNK 6|TRUK 150.000Rp 3 HK

80 4421196 19211 TRI REHAYU SEDAYU BANTUL 288(2) AB 4564 QJ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

81 4421197 19212 MUJONO TEMPEL SLEMAN 281 AA 1924 DK 20|STNK 6|TRUK 150.000Rp 3 HK

82 4421074 19213 AGUS SUSILO SLEMAN YOGYAKARTA 285, 281, 288 AD 4444 AJ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

83 4421075 19214 NURSALIM TEMANGGUNG JATENG 281 G 3604 JV 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

84 4424439 19215 MAT SYIAM MAGELANG JATENG 281 AA 5415 SB 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

85 4425554 19216 YULI SUKINDRO KALIBAWANG KULON PROGO 281 AB 4163 DL 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

86 4425553 19217 DNANANG SUPANDJI MOYUDAN SLEMAN 287 AB 4470 YU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

87 4425552 19218 YAELANI KALIBAWANG KULON PROGO 281 AB 4246 QL 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

88 4425551 19219 HIDAYAH AMANATI MLATI SLEMAN 281 KT 5302 LN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

89 4421194 19220 SUHONO BOROBUDUR MAGELANG 281 AA 3982 ST 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

90 4421193 19221 NUR IKA S MAGELANG JATENG 281 AA 5294 AG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

91 4421192 19222 RUDI ALIFTA N NGLUWAR MAGELANG 281 AB 2902 DN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

92 4421189 19223 JOPHAN ARIFIN JAKARTA 287 S 5691 AW 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

93 4421190 19224 NARDI M SRUMBUNG MAGELANG 285(1) AA 6080 MK 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

94 4416745 19225 DWI HANDOYO D A CATURHARJO SLEMAN 287 AB 5655 DE 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

95 4424096 19226 SUBIYANTO SEDAYU BANTUL 287 AB 5210 VJ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

96 4424101 19227 SONY N KLATEN JATENG 281 AD 2337 LW 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

97 4424106 19228 SUMARTI KEMALANG KLATEN 287 AD 2683 XJ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

98 4424108 19229 KHUSNUL DWI A MLATI SLEMAN 287(2) AD 4857 SQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

99 4421200 19230 SOFYAN ARIYANTO TEGALREJO MAGELANG 287(2) AA 4939 QA 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

100 4425574 19231 ABDUL WAHAB MINGGIR SLEMAN 291 AB 4989 YU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

101 4401753 19232 AGUS ALIF S SEMARANG JATENG 287(1) H 1741 FS 20|STNK 8|TRONTON 200.000Rp 3 HK

102 4401758 19233 IRAWAN MARTONO NGALIYAN SEMARANG 287 B 9174 TCA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100.000Rp 3 HK

Page 4: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 02 JUNI ...pn-sleman.go.id/new/media/files/...50 4425999 19181 JANUAR EKO S MLATI SLEMAN 287 AB 4248 DY 20|STNK 1|SPDMTR Rp 50.000 3 HK 51

103 4402664 19234 FAJAR R DEPOK SLEMAN 291(2) AB 3207 HQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

104 4401756 19235 SUGENG KEMALANG KLATEN 287 AD 1631 ZJ 20|STNK 6|TRUK 150.000Rp 3 HK

105 4425039 19236 CAHYONO MLATI SLEMAN 287 AB 8587 AK 20|STNK 6|TRUK 150.000Rp 3 HK

106 4421450 19237 SUPRAPTO LAMPUNG 281 BE 3363 VV 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

107 4421419 19238 DEDI F JOMBANG CILEGON 287 A 4768 VI 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

108 4421420 19239 ARNET HUGO P TEMANGGUNG JATENG 287(2) AA 4772 GN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

109 4421423 19240 RAHMAYANI TEMPEL SLEMAN 281 AB 2987 AN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

110 4421424 19241 FIRDAUS PAKEM SLEMAN 287 AB 6577 VZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

111 4421427 19242 FATKHURROHMAN PEKALONGAN JATENG 287 G 6269 NK 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

112 4421434 19243 NARDI M KLATEN JATENG 281 AD 4168 FQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

113 4421435 19244 NUR ROMADHONA PLERET BANTUL 281 AB 2264 EG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

114 4421438 19245 EDDY SUGIANTO YOGYAKARTA 281 AB 7297 HH 20|STNK 6|TRUK 150.000Rp 3 HK

115 4421439 19246 IRFANUDIN MUNTILAN MAGELANG 281 AA 1502 CB 20|STNK 6|TRUK 150.000Rp 3 HK

116 4421446 19247 RISTIYAWANTO KEDU JATENG 281 AA 6915 KN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

117 4421448 19248 GUNANTO SLEMAN YOGYAKARTA 281 AB 4143 EQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

118 4434449 19249 FADIL JAMALI BONGASAN JATENG 281 AA 6043 TT 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

119 4434427 19250 RAHMAT N TEPUS GUNUNG KIDUL 281 AB 6372 KQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

120 4434429 19251 JARWANI SEWON BANTUL 287 AB 4970 RI 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

121 4434430 19252 SUNDARI MARSUCI PRAMBANAN KLATEN 281 AD 6160 OJ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

122 4434431 19253 SRI WURYANDARI SEMARANG JATENG 287 H 6879 EF 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

123 4434432 19254 SRIYANTO CAWAS KLATEN 287 AD 4315 JL 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

124 4434437 19255 INDAH W TEMPEL SLEMAN 287(1) AB 4937 EN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

125 4434438 19256 SAMIYAH GAMPARAN SLEMAN 287 AB 3524 JQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

126 4434440 19257 ARIF SETYA N SLEMAN YOGYAKARTA 287(1) AB 5829 YQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

127 4434441 19258 NUR HIDAYAT MLATI SLEMAN 281 AB 2171 MY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

128 4434443 19259 AHMAD JAKARTA 287 B 3518 SXD 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

129 443444 19260 RUDI S MAGELANG JATENG 287(2) AA 5419 PG 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

130 4434445 19261 PONIJO SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 6061 BU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

131 4434446 19262 AHMAD K TEMPEL SLEMAN 281 AB 4088 SQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

132 4434447 19263 SUCI HANDAYANI SANDEN BANTUL 287 AB 4650 VL 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

133 4434448 19264 HESTI SHIANTIKA D SUKOHARJO JATENG 287 AD 4284 OT 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

134 4434419 19265 AMBAR I MOYUDAN SLEMAN 287 AB 4150 HU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

135 4429020 19266 SUPARTINAH NGAGLIK SLEMAN 281 AB 5456 IU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

136 4429019 19267 SUYAMTI NGEMPLAK SLEMAN 281 AB 4222 XQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

137 4429025 19268 KEN ARTI A GODEAN SLEMAN 281 AB 6081 DN 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

Page 5: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 02 JUNI ...pn-sleman.go.id/new/media/files/...50 4425999 19181 JANUAR EKO S MLATI SLEMAN 287 AB 4248 DY 20|STNK 1|SPDMTR Rp 50.000 3 HK 51

138 4429016 19269 MARSONO SIDOREJO SLEMAN 287 AB 5347 RY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

139 4429018 19270 SELLY WIDIA P JITENGAN SLEMAN 287 AB 5959 VQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

140 4429017 19271 HUDAWI PEDURUNGAN SEMARANG 287(2) H 9247 BH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100.000Rp 3 HK

141 4429023 19272 HARYONO SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 6055 EZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

142 4429024 19273 DIANISSA UTAMI CATURHARJO SLEMAN 287(1) AB 6443 AU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

143 4428611 19274 SRI WIDATI NGEMPLAK SLEMAN 287 AB 2707 GY 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

144 4428612 19275 AYAT HARTONO BANJERNEGARA JATENG 281 AB 6129 DL 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

145 4428613 19276 IKA HESTI W TRIMULYO SLEMAN 287(2) AB 5612 GZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

146 4428614 19277 SRI KAMDIYAH SARIHARJO SLEMAN 287(1) AB 4879 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

147 4429022 19278 SITI NURWAIDAH CILACAP JATENG 287(2) R 4408 RT 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

148 4429403 19279 WAHYU ARI C SUKOHARJO JATENG 287 AD 2352 IQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

149 4429402 19280 RUSWAN PURWOMARTANI SLEMAN 281 AB 3705 QZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

150 4424005 19281 NOVAL MAGELANG JATENG 287 AB 6012 JQ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

151 442404 19282 SIGIT PURNOMO MLATI SLEMAN 287 AB 5426 VE 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

152 4424003 19283 BUDIYANTO SLEMAN YOGYAKARTA 287 AB 3708 ZU 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

153 4424002 19284 AGUS BUDIANTO TULUNG KLATEN 287 AD 6205 ABC 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

154 4424001 19285 HERU W SEWON BANTUL 287(2) AB 6109 PZ 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

155 4424500 19286 REZA A PEDAN KLATEN 287(1) AD 4196 AAC 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

156 4424454 19287 ERNEN I GUNUNG KIDUL 287 AB 5152 JW 20|STNK 1|SPDMTR 50.000Rp 3 HK

