putusan denda tilang hari jum'at tanggal 07 juli 2017pn-sleman.go.id/new/media/files/...9...

42
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 C4442489 24618 FITRI NUR AENI PRUJAKAKAN CIREBON 287, 281 AB2125XY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 2 C4442484 24619 ANGGITA P SURAKARTA JATENG 287 AD 2759 OH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 3 C4442483 24620 TRIO MANDRA S NGEMPLAK SLEMAN 287 AB 2511 XN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 4 C4442482 24621 SUJOKO PATHUK GUNUNG KIDUL 287 AB 6243 SW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 5 C4434518 24622 NUGROHO Y KLATEN JATENG 287 AB 6405 LE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 6 C4434516 24623 SUTRISNO CANGKRINGAN SLEMAN 287(1) AD 1952 AV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 7 C4434515 24624 YULI YANAH BANGUNTAPAN BANTUL 287 AB 5627 QT 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000 Rp 3 HARI 8 C4434513 24625 SATRIA W MAGELANG JATENG 287(2) AD 5670 PQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 9 C4434514 24626 MARYONO KEMALANG KLATEN 287 AD 1843 ED 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 10 C4439826 24627 WAGIRAN NGAGLIK SLEMAN 287(1) AB 4321 KZ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000 Rp 3 HARI 11 C4439823 24628 MEKA MEDINAWATI SEYEGAN SLEMAN 287 AB 5959 HE 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000 Rp 3 HARI 12 C4434507 24629 SIDIK SUSIYANTO GANTIWARNO KLATEN 281 H 9407 VRU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 13 C4439822 24630 PURNA WIBAWA R S MAJALENGKA JABAR 287 E 4644 UH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 14 C4439820 24631 ILHAM SRI W MLATI SLEMAN 287 AB 3455 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 15 C4439831 24632 GILANG RESTU A TEMPEL SLEMAN 287, 281 AB 5604 DN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 16 C4439830 24633 DR PRIMA S CILACAP JATENG 287 R 8860 DK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 17 C4442461 24634 ELIZA A TRIRENGGO BANTUL 287(1), 281 AB 6594 PJ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000 Rp 3 HARI 18 C4442455 24635 MONICA T UTAMI MINGGIR SLEMAN 287 AB 5069 ZQ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000 Rp 3 HARI 19 C4442458 24636 ALFATA R PANDOWOHARJO SLEMAN 287 AB 5429 LZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 20 C4442453 24637 SUNU SURYA A SEYEGAN SLEMAN 287, 281 AB 4846 ZE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 21 C4442476 24638 ENDRIS PRISMADI NGAGLIK SLEMAN 287, 281 AB 5490 OU 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000 Rp 3 HARI 22 C4442472 24639 ARDIAN ABDILLAH NGEMPLAK SLEMAN 287 AB 3251 FQ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000 Rp 3 HARI 23 C4442470 24640 RIYANTO NUGROHO NGAGLIK SLEMAN 287 AB 6319 XB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 24 C4442469 24641 MATEUS SURADI MLATI SLEMAN 287 AB 4976 SQ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000 Rp 3 HARI 25 C4442468 24642 IMAM ARDIYANTO TEMANGGUNG JATENG 287 AA 5407 JN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 26 C4442467 24643 CHALIF F KUDUS JATENG 287(1) K 3333 VR 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 27 C4442485 24644 FADIL R RAMADHAN NGAGLIK SLEMAN 287, 281 AB 4301 MZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 28 C4442463 24645 IKA NOOR K MLATI SLEMAN 287 AB 6361 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 29 4442497 24646 M ZAMZAM REMBANG JATENG 287 AB 4087 PJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 30 4442498 24647 ANTORO TEGARSARI GUNUNG KIDUL 287(2) AB 8785 U 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 31 4442481 24648 ABDUL GHOFAR S TEGAL JATENG 287 G 5017 JE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 32 4442491 24649 WURYADI PENGASIH KULON PROGO 287(1) AB 4606 HL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 33 4442480 24650 C EDIN TRIYONO CILACAP JATENG 287 AB 3706 UZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 34 4442488 24651 AJI NUGROHO MUNGKID MAGELANG 287 AA 5560 NT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 35 4439371 24652 NIA RIZKIATUL F SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) P 5214 WL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 36 4439370 24653 AHMDA MARWAN S SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 805 BH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 37 4442533 24654 RAY WAYANGSARI KALASAN SLEMAN 287(2) AB 3592 MZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 38 4435657 24655 DEWI INDAH P WONOSARI KLATEN 287(2) AD 6844 RV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 39 4439465 24656 YUDIT YOGA P SURAKARTA JATENG 287 AD 3792 FH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 07 JULI 2017

Upload: hahuong

Post on 12-Jul-2019

257 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 07 JULI 2017pn-sleman.go.id/new/media/files/...9 c4434514 24626 maryono kemalang klaten 287 ad 1843 ed 20|stnk 1|spdmtr rp 50,000 3 hari

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER

1 C4442489 24618 FITRI NUR AENI PRUJAKAKAN CIREBON 287, 281 AB2125XY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

2 C4442484 24619 ANGGITA P SURAKARTA JATENG 287 AD 2759 OH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

3 C4442483 24620 TRIO MANDRA S NGEMPLAK SLEMAN 287 AB 2511 XN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

4 C4442482 24621 SUJOKO PATHUK GUNUNG KIDUL 287 AB 6243 SW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

5 C4434518 24622 NUGROHO Y KLATEN JATENG 287 AB 6405 LE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

6 C4434516 24623 SUTRISNO CANGKRINGAN SLEMAN 287(1) AD 1952 AV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

7 C4434515 24624 YULI YANAH BANGUNTAPAN BANTUL 287 AB 5627 QT 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

8 C4434513 24625 SATRIA W MAGELANG JATENG 287(2) AD 5670 PQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

9 C4434514 24626 MARYONO KEMALANG KLATEN 287 AD 1843 ED 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

10 C4439826 24627 WAGIRAN NGAGLIK SLEMAN 287(1) AB 4321 KZ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

11 C4439823 24628 MEKA MEDINAWATI SEYEGAN SLEMAN 287 AB 5959 HE 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

12 C4434507 24629 SIDIK SUSIYANTO GANTIWARNO KLATEN 281 H 9407 VRU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

13 C4439822 24630 PURNA WIBAWA R S MAJALENGKA JABAR 287 E 4644 UH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

14 C4439820 24631 ILHAM SRI W MLATI SLEMAN 287 AB 3455 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

15 C4439831 24632 GILANG RESTU A TEMPEL SLEMAN 287, 281 AB 5604 DN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

16 C4439830 24633 DR PRIMA S CILACAP JATENG 287 R 8860 DK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

17 C4442461 24634 ELIZA A TRIRENGGO BANTUL 287(1), 281 AB 6594 PJ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

18 C4442455 24635 MONICA T UTAMI MINGGIR SLEMAN 287 AB 5069 ZQ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

19 C4442458 24636 ALFATA R PANDOWOHARJO SLEMAN 287 AB 5429 LZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

20 C4442453 24637 SUNU SURYA A SEYEGAN SLEMAN 287, 281 AB 4846 ZE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

21 C4442476 24638 ENDRIS PRISMADI NGAGLIK SLEMAN 287, 281 AB 5490 OU 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

22 C4442472 24639 ARDIAN ABDILLAH NGEMPLAK SLEMAN 287 AB 3251 FQ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

23 C4442470 24640 RIYANTO NUGROHO NGAGLIK SLEMAN 287 AB 6319 XB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

24 C4442469 24641 MATEUS SURADI MLATI SLEMAN 287 AB 4976 SQ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

25 C4442468 24642 IMAM ARDIYANTO TEMANGGUNG JATENG 287 AA 5407 JN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

26 C4442467 24643 CHALIF F KUDUS JATENG 287(1) K 3333 VR 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

27 C4442485 24644 FADIL R RAMADHAN NGAGLIK SLEMAN 287, 281 AB 4301 MZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

28 C4442463 24645 IKA NOOR K MLATI SLEMAN 287 AB 6361 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

29 4442497 24646 M ZAMZAM REMBANG JATENG 287 AB 4087 PJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

30 4442498 24647 ANTORO TEGARSARI GUNUNG KIDUL 287(2) AB 8785 U 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

31 4442481 24648 ABDUL GHOFAR S TEGAL JATENG 287 G 5017 JE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

32 4442491 24649 WURYADI PENGASIH KULON PROGO 287(1) AB 4606 HL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

33 4442480 24650 C EDIN TRIYONO CILACAP JATENG 287 AB 3706 UZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

34 4442488 24651 AJI NUGROHO MUNGKID MAGELANG 287 AA 5560 NT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

35 4439371 24652 NIA RIZKIATUL F SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) P 5214 WL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

36 4439370 24653 AHMDA MARWAN S SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 805 BH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

37 4442533 24654 RAY WAYANGSARI KALASAN SLEMAN 287(2) AB 3592 MZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

38 4435657 24655 DEWI INDAH P WONOSARI KLATEN 287(2) AD 6844 RV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

39 4439465 24656 YUDIT YOGA P SURAKARTA JATENG 287 AD 3792 FH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 07 JULI 2017

Page 2: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 07 JULI 2017pn-sleman.go.id/new/media/files/...9 c4434514 24626 maryono kemalang klaten 287 ad 1843 ed 20|stnk 1|spdmtr rp 50,000 3 hari

40 4439353 24657 O UMAR A DEMANGAN YOGYAKARTA 287(2) AB 1930 RN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

41 4439329 24658 RIKO S B NGEMPLAK SLEMAN 287(2) AA 2072 KT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

42 4439357 24659 SITI FATIMAH GODEAN SLEMAN 287(2) AB 6620 FE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

43 4439332 24660 MARYONO JAMBI 285(1) bh 3259 qe 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

44 4439330 24661 M ARIEF H TULANG BAWANG LAMPUNG 287(2) BE 4198 QI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

45 4439331 24662 ARIF RAHMAN R JAKARTA PUSAT 287 B 3426 BAL 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

46 4439344 24663 TRIYANA WAHYUNNGSIH PATI JATENG 287(2) K 2136 MS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

47 4439346 24664 SURANTI KALASAN SLEMAN 287 AB 5423 RZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

48 4439350 24665 EKO S SEDAYU BANTUL 285(1) AB 6673 YJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

49 4439636 24666 MUH YASIR Q BAYAN KRAJAN JATENG 287 AD 8873 UU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

50 4439614 24667 NANANG SETYA BUDI MAGELANG JATENG 287 AA 1401 MK 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

51 4439337 24668 F EKA RAMADHAN GADINGSARI BANTUL 287 AB 2863 UK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

52 4439651 24669 SUGINANTO MAGELANG JATENG 287 AA 9365 EB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

53 4439668 24670 DEDI HARTANTO IMOGIRI BANTUL 287 AB 6725 BJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

54 4438424 24671 NUR ARIFIN TEMPURAN MAGELANG 287 H 1344 TW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

55 4435677 24672 PEPI SETYA NUR I NGLIMAN JATIM 287 AG 6041 WR 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

56 4435682 24673 MARTINUS HERMAN PANGGANG GUNUNG KIDUL 287 AB 6277 EW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

57 4439817 24674 SIRILIUS KRISTIYO A PURWOMARTANI SLEMAN 287, 281 AB 2803 NQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

58 4439615 24675 IZAL BUDIYONO MUNTILAN MAGELANG 287, 281 AB 2644 AT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

59 4439622 24676 ISTIDJAB GRABAG MAGELANG 287 AA 9098 NK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

60 4439640 24677 HARIS SOSRODIPURAN YOGYAKARTA 287 AB 2705 LH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

61 4439644 24678 SUKARDIYONO TRIDADI SLEMAN 287 AB 4405 CN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

62 4439345 24679 ANNISA S SEMIN GUNUNG KIDUL 287(2) AB 6718 KW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

63 4438668 24680 THERESIA F YOGYAKARTA 287 AB 5418 TH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

64 4439463 24681 NURUL LATIFAH KLATEN JATENG 287 AD 6238 VQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

65 4439461 24682 JOHANES J S KLATEN JATENG 287 AB 5289 PG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

66 4439452 24683 ERVIAN NADI SAMARINDA KALTIM 287 KT 1497 MF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

67 4438695 24684 RATIH P BANYUMAS JATENG 287 AD 4710 QO 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

68 4438690 24685 WIJAYANTA KLIPUH KULON PROGO 287 AB 4197 DL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

69 4438689 24686 BUDI M G TENGGAMUS 287 BE 7212 Z 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

70 4438670 24687 IRVAN F DEPOK SLEMAN 287 R 6408 HE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

71 4420530 24688 ANTON APRIYANTO MANISRENGGO KLATEN 287(2) AD 6071 BJ 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

72 4439797 24689 AKHMAD AGUS SALIM MUNTILAN MAGELANG 287(1) AA 2344 KT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

73 4439805 24690 HARGO S PRAMBANAN SLEMAN 287 AB 6916 QU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

74 4439315 24691 NGADIRIN SEWON BANTUL 287(2) AB 6168 CK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

75 4439803 24692 SRI HARYONO SEMARANG JATENG 287, 281 H 3801 BDG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

76 4439800 24693 SUTRISNO KLITREN YOGYAKARTA 287 AB 4893 QH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

77 4439794 24694 AHMAD DANI S DLINGO BANTUL 287 AB 6943 IJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

78 4439793 24695 KUKUH ADI PRABOWO CATURTUNGGAL SLEMAN 287 AB 2383 VI 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

79 4439792 24696 PARTIMIN GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA 287 AD 2140 BC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

80 4439351 24697 GILANG P YOGYAKARTA 287 AB 1554 LH 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

81 4439348 24698 HENDRO TEMPEL SLEMAN 287(2) AB 2813 MY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

Page 3: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 07 JULI 2017pn-sleman.go.id/new/media/files/...9 c4434514 24626 maryono kemalang klaten 287 ad 1843 ed 20|stnk 1|spdmtr rp 50,000 3 hari

82 4439352 24699 BUDI SAMBODO JETIS BANTUL 285(1), 281 AB 22990 GT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

83 4439309 24700 JOHAN ISWANTO SUMENEP JATIM 287(2) M 5782 WF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

84 4438688 24701 ANJIS BUDIANTO KARANGDUWET 287(2) AB 9534 HH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

85 4438686 24702 SRI SUSANTARINI TEGALREJO YOGYAKARTA 287 AB 6445 TH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

86 4438687 24703 ANGGARIUS F H BALI 287 DK 2018 ID 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

87 4438854 24704 NUR PERMATASARI MLATI SLEMAN 287 AB 6934 AN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

88 4438514 24705 NURUL AZIZAH PURWOREJO JATENG 287 AB 3979 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

89 4438502 24706 ESTER DWI SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AA 2718 ST 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

90 4438504 24707 ASTI ANISAH YOGYAKARTA 287(2) AB 6821 TH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

91 4438499 24708 SUYANTA MLATI SLEMAN 287 AB 2867 IN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

92 4438521 24709 CAHYA DWI N SLEMAN YOGYAKARTA 287 AB 6461 DQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

93 4438404 24710 NUR ROHIM SLEMAN YOGYAKARTA 287 B 9157 FC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

94 4438405 24711 SARTONO PALIYAN GUNUNG KIDUL 287 AB 1061 KD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

95 4438428 24712 NURIS HABIB D BREBES JATENG 287 B 9344 PAG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

96 4439096 24713 EFIN S PURWOKERTO JATENG 281 K 2510 EG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

97 4439098 24714 SAMIYO GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA 287 AB 2161 WH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

98 4439099 24715 SUPARIYAH PURWOMARTANI SLEMAN 281 AB 5232 FN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

99 4439077 24716 FRISCA YANITA DEWI TEMPEL SLEMAN 281 AB 6043 BE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

100 4439078 24717 DARMO WIYANTO BANTUL YOGYAKARTA 281 AB 5327 LT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

101 4439080 24718 DAVID CHRISTIAN M JAKARTA SELATAN 281 B 6779 UNM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

102 4439107 24719 JELANG ALAMP CILACAP JATENG 280 R 4216 P 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

103 4439104 24720 THOMAS SATRIO W MAGELANG JATENG 281 AA 4134 PA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

104 4439105 24721 MUH HASYOM ALFI POLANHARJO KLATEN 281 AD 6122 XV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

105 4439081 24722 YUSUF S PASAR MINGGU JAKARTA 281 B 6328 SDN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

106 4439083 24723 JUMONO SLEMAN YOGYAKARTA 291(2) AB 5668 YZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

107 4439084 24724 DINA PUTRI O BEDILAN SLEMAN 281 AB 3180 QU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

108 4435345 24725 JANTI KRISTIANI SLEMAN YOGYAKARTA 281, 288, DK 2535 ET 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

109 4438582 24726 ENY BUDIJANTI GODEAN SLEMAN 281 AB 6810 WN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

110 4435462 24727 REJO MAGELANG JATENG 281 AA 6609 PA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

111 4435463 24728 EKO SAPUTRO CANDIMULYO JATENG 281 AA 5908 NG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

112 4435464 24729 ANA DWI L MAGELANG JATENG 281 AA 5664 XK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

113 4435465 24730 PRAYITNO GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA 281 AB 2590 EA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

114 4438229 24731 AGUS RIYANTO NGLIPAR GUNUNG KIDUL 291 AB 6408 VY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

115 4435508 24732 KAMINAH NGAGLIK SLEMAN 281 AB 6561 TN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

116 4435511 24733 ACHMAD S TEMPEL SLEMAN 281 AB 4829 DY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

117 4435673 24734 ARIFIN BANTUL YOGYAKARTA 281 AB 2384 WA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

118 203927 24735 MUNJID NGAGLIK SLEMAN 281 AB 6810 QN 20|STNK 3IMBLPENUMPANG 100,000Rp 3 HARI

119 203930 24736 CATUR PRASETYA U PATUK GUNUNG KIDUL 287 AB 5427 MM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

120 203926 24737 INNA NURJAYANTI JETIS BANTUL 287 AB 2534 GJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

121 4435608 24738 NINGSIH W MAGELANG JATENG 287 AA 2388 MT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

122 4438860 24739 WAJIRAN KEMADANG SLEMAN 281 AB 5311 TM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

123 4438859 24740 BENNY TRIHANDOKO SURAKARTA JATENG 281 AD 2857 XH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

Page 4: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 07 JULI 2017pn-sleman.go.id/new/media/files/...9 c4434514 24626 maryono kemalang klaten 287 ad 1843 ed 20|stnk 1|spdmtr rp 50,000 3 hari

124 4435607 24741 ARIF YUDI H MERTOYUDAN MAGELANG 287 AA 4724 YK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

125 4435606 24742 KUSNANDA Y P TEMPEL SLEMAN 287 AB 6513 IE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

126 4438512 24743 OKFIANI P KASIHAN BANTUL 287 AB 2563 OJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

127 4438513 24744 DWI NOVITASARI PERUM GEBANG JATENG 287 AD 5592 IS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

128 4435609 24745 MARYONO CATURHARJO SLEMAN 287 AB 6116 HE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

129 4435614 24746 AINI WAHYUNI RIAU 287 BM 2494 NL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

130 4435566 24747 ERVINA SETTIANTI SOSRODIPURAN YOGYAKARTA 287 AB 2553 KH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

131 4438853 24748 TRI SEKAR AJI PUGERAN KLATEN 281 AD 3872 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

132 4438951 24749 TOFAN ADI PERMANA TUKSARI JATENG 287(1), 288 AA 3683 KN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

133 4438931 24750 PARWANTO MUNGKID MAGELANG 287 AA 2360 LK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

134 4438933 24751 NITA L SLEMAN YOGYAKARTA 281 AB 2895 HY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

135 4438934 24752 DWI YULIANTO SLEMAN YOGYAKARTA 281 AB 6268 IY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

136 4438935 24753 HASAN PURWOREJO JATENG 287 AA 2707 LP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

137 4438927 24754 NANANG W DLINGO BANTUL 287 AB 6630 EJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

138 4438928 24755 SRI WAHYUNI TEMPEL SLEMAN 281 AB 3843 AU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

139 4438042 24756 WINARNO PRAWIRODIRJAN YOGYAKARTA 281 AB 6932 H 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

140 4438393 24757 DUA BERSAUDARA TRANS GEDANGAN JATIM 281 W 7151 US 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

141 4435515 24758 AGUS SETIAWAN YOGYAKARTA 281 AB 2498 LA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

142 4438409 24759 SALLY PRAMESTI U KLATEN JATENG 287 AD 3241 KC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

143 4438410 24760 PARMONO GAMPING SLEMAN 287 AB 5431 GI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

144 4435993 24761 MUHLISIN KALIANGKRIK MAGELANG 281 H 2473 AH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

