sidang tilang tanggal 30 juni 2017 dan 7 juli 2017pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tgl 30...

49
NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKA N FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN NOMOR PERKARA / PUTUSAN HADIR / VERSTEK DENDA BIAYA PERKARA SUBSIDER 1 3752242 12/06/2017 Biru MUTIARA RAMADHANI JL THAMRIN 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4963 AH - Rp 12204 VERSTEK 99000 1000 3 2 3755081 12/06/2017 Biru ABIDANU PRAMANA SIDOARJO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6401 SE - Rp 12205 VERSTEK 99000 1000 3 3 3755082 12/06/2017 Biru RAIHAN ANDIKA JL AMPANG KARANG 280. 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6177 BE - Rp 12206 VERSTEK 99000 1000 3 4 3748567 12/06/2017 Biru YULHERMANSYAH SE JL M YUNUS 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 12207 VERSTEK 99000 1000 3 5 3748570 12/06/2017 Biru MUHAMMAD IQBAL BANGKO 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 12208 VERSTEK 99000 1000 3 6 3755052 08/06/2017 Biru SUCI AMELIA SARI PADANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4745 QW 250.000 Rp 12209 VERSTEK 99000 1000 3 7 3755051 08/06/2017 Biru RIMA APRIANI PADANG 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2744 BY 250.000 Rp 12210 VERSTEK 99000 1000 3 8 3739596 14/06/2017 Biru DASMAN MAINI TAMPAT DURIAN 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2377 AK - Rp 12211 VERSTEK 99000 1000 3 9 3748458 09/06/2017 Biru REZA TRIANDINI DUSUN MUARA 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5772 QU - Rp 12212 VERSTEK 99000 1000 3 10 3748882 07/06/2017 Biru DOEL MUSLIM PIAI ATAS 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4752 LH - Rp 12213 VERSTEK 99000 1000 3 11 3752130 24/06/2017 Biru PETO MARTA KORONG GADANG 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2366 QS - Rp 12214 VERSTEK 99000 1000 3 12 3748784 08/06/2017 Biru MUHAMMAD RIDHO KOMP UNAND 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5477 QB - Rp 12215 VERSTEK 99000 1000 3 13 3752466 09/06/2017 Biru BIZAR AL FURQAN JL UJUNG GURUS 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2691 BO - Rp 12216 VERSTEK 99000 1000 3 14 3752116 07/06/2017 Biru DESBUDIMAN JL M HATTA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 12217 VERSTEK 99000 1000 3 15 3752101 19/06/2017 Biru IRSYADULHALIM JL AMPERA 28 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3136 YR - Rp 12218 VERSTEK 99000 1000 3 16 3755189 11/06/2017 Biru CLAUDIO PURNADITYA JL RMAH TIGO 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4867 QZ - Rp 12219 VERSTEK 99000 1000 3 17 3755220 10/06/2017 Biru RISNA AFRIANI JL KIMIA NO 3 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2199 GC - Rp 12220 VERSTEK 99000 1000 3 18 3748127 11/06/2017 Biru VERONICA TRI M JL BUGIS NO 92 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4692 AV - Rp 12221 VERSTEK 99000 1000 3 19 3748129 10/06/2017 Biru TASDIK WARUWU JL SEB PADANG UTARA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6397 AS - Rp 12222 VERSTEK 99000 1000 3 20 3752462 10/06/2017 Biru MUHAMMAD TEGUH CUPAK TANGAH 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4698 QH - Rp 12223 VERSTEK 99000 1000 3 21 3752463 10/06/2017 Biru SYAFRIL KAMPUNG KOTO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5742 BG - Rp 12224 VERSTEK 99000 1000 3 22 3752247 30/06/2017 Biru YUMA NOFRIZA LAREH NAN PANJANG 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5593 EP - Rp 12225 VERSTEK 99000 1000 3 23 3752152 10/06/2017 Biru LIDYA SARI TALANG TALA 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2756 OE - Rp 12226 VERSTEK 99000 1000 3 24 3755200 10/06/2017 Biru AGUS DEBIANTO BARINGIN 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3633 QL - Rp 12227 VERSTEK 99000 1000 3 25 3755056 10/06/2017 Biru MIFTAHULKHAIR JR PASAR BATU 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5050 JE - Rp 12228 VERSTEK 99000 1000 3 26 3755057 10/06/2017 Biru MURSIL KARAMBI CONDONG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 27582 BA - Rp 12229 VERSTEK 99000 1000 3 27 3755027 09/06/2017 Biru DIDI RUSADI LBSELASIH 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 12230 VERSTEK 99000 1000 3 SIDANG TILANG TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 7 JULI 2017

Upload: dangdat

Post on 10-Mar-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKA

N

FORM NAMA ALAMAT PASALBARANG

BUKTI

JENIS

KENDARAANNOMOR POLISI UANG TITIPAN

NOMOR

PERKARA /

PUTUSAN

HADIR /

VERSTEKDENDA

BIAYA

PERKARASUBSIDER

1 3752242 12/06/2017 Biru MUTIARA RAMADHANI JL THAMRIN 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4963 AH -Rp 12204 VERSTEK 99000 1000 3

2 3755081 12/06/2017 Biru ABIDANU PRAMANA SIDOARJO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6401 SE -Rp 12205 VERSTEK 99000 1000 3

3 3755082 12/06/2017 Biru RAIHAN ANDIKA JL AMPANG KARANG 280. 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6177 BE -Rp 12206 VERSTEK 99000 1000 3

4 3748567 12/06/2017 Biru YULHERMANSYAH SE JL M YUNUS 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12207 VERSTEK 99000 1000 3

5 3748570 12/06/2017 Biru MUHAMMAD IQBAL BANGKO 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12208 VERSTEK 99000 1000 3

6 3755052 08/06/2017 Biru SUCI AMELIA SARI PADANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4745 QW 250.000Rp 12209 VERSTEK 99000 1000 3

7 3755051 08/06/2017 Biru RIMA APRIANI PADANG 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2744 BY 250.000Rp 12210 VERSTEK 99000 1000 3

8 3739596 14/06/2017 Biru DASMAN MAINI TAMPAT DURIAN 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2377 AK -Rp 12211 VERSTEK 99000 1000 3

9 3748458 09/06/2017 Biru REZA TRIANDINI DUSUN MUARA 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5772 QU -Rp 12212 VERSTEK 99000 1000 3

10 3748882 07/06/2017 Biru DOEL MUSLIM PIAI ATAS 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4752 LH -Rp 12213 VERSTEK 99000 1000 3

11 3752130 24/06/2017 Biru PETO MARTA KORONG GADANG 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2366 QS -Rp 12214 VERSTEK 99000 1000 3

12 3748784 08/06/2017 Biru MUHAMMAD RIDHO KOMP UNAND 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5477 QB -Rp 12215 VERSTEK 99000 1000 3

13 3752466 09/06/2017 Biru BIZAR AL FURQAN JL UJUNG GURUS 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2691 BO -Rp 12216 VERSTEK 99000 1000 3

14 3752116 07/06/2017 Biru DESBUDIMAN JL M HATTA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12217 VERSTEK 99000 1000 3

15 3752101 19/06/2017 Biru IRSYADULHALIM JL AMPERA 28 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3136 YR -Rp 12218 VERSTEK 99000 1000 3

16 3755189 11/06/2017 Biru CLAUDIO PURNADITYA JL RMAH TIGO 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4867 QZ -Rp 12219 VERSTEK 99000 1000 3

17 3755220 10/06/2017 Biru RISNA AFRIANI JL KIMIA NO 3 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2199 GC -Rp 12220 VERSTEK 99000 1000 3

18 3748127 11/06/2017 Biru VERONICA TRI M JL BUGIS NO 92 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4692 AV -Rp 12221 VERSTEK 99000 1000 3

19 3748129 10/06/2017 Biru TASDIK WARUWU JL SEB PADANG UTARA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6397 AS -Rp 12222 VERSTEK 99000 1000 3

20 3752462 10/06/2017 Biru MUHAMMAD TEGUH CUPAK TANGAH 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4698 QH -Rp 12223 VERSTEK 99000 1000 3

21 3752463 10/06/2017 Biru SYAFRIL KAMPUNG KOTO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5742 BG -Rp 12224 VERSTEK 99000 1000 3

22 3752247 30/06/2017 Biru YUMA NOFRIZA LAREH NAN PANJANG 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5593 EP -Rp 12225 VERSTEK 99000 1000 3

23 3752152 10/06/2017 Biru LIDYA SARI TALANG TALA 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2756 OE -Rp 12226 VERSTEK 99000 1000 3

24 3755200 10/06/2017 Biru AGUS DEBIANTO BARINGIN 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3633 QL -Rp 12227 VERSTEK 99000 1000 3

25 3755056 10/06/2017 Biru MIFTAHULKHAIR JR PASAR BATU 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5050 JE -Rp 12228 VERSTEK 99000 1000 3

26 3755057 10/06/2017 Biru MURSIL KARAMBI CONDONG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 27582 BA -Rp 12229 VERSTEK 99000 1000 3

27 3755027 09/06/2017 Biru DIDI RUSADI LBSELASIH 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12230 VERSTEK 99000 1000 3

SIDANG TILANG TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 7 JULI 2017

28 3752151 12/06/2017 Biru ZURIANTO SUNGAI LAREH 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5565 BU -Rp 12231 VERSTEK 99000 1000 3

29 3755026 10/06/2017 Biru INDRA BELIMBING 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12232 VERSTEK 99000 1000 3

30 3752412 11/06/2017 Biru DWI OKTARIA JL RAYA PADANG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12233 VERSTEK 99000 1000 3

31 3755383 15/06/2017 Biru SANDY HAREFA JL BY PASS BLK 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3550 QB -Rp 12234 VERSTEK 99000 1000 3

32 3755340 14/06/2017 Biru FERRY HERMANSYAH TOBOH KANDANG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2658 FC -Rp 12235 VERSTEK 99000 1000 3

33 3755339 14/06/2017 Biru ARDY KURNIAWAN JRG KOTO PANJANG 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3502 DH -Rp 12236 VERSTEK 99000 1000 3

34 3755084 16/06/2017 Biru BUSTAMIL ARIFIN PASIR KANDANG 287 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA - -Rp 12237 VERSTEK 129000 1000 3

35 3755338 14/06/2017 Biru AL AMIN KOMP UNAND 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6348 BU -Rp 12238 VERSTEK 99000 1000 3

36 3755337 15/06/2017 Biru RAHMAT HASTARI DS SUKA MAJU 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6137 SS -Rp 12239 VERSTEK 99000 1000 3

37 3748944 15/06/2017 Biru SOERYADI KOMP PERUMDAM 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12240 VERSTEK 99000 1000 3

38 3752028 06/06/2017 Biru LUFTI YUDHA P JL SIMP HARU 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6712 BW -Rp 12241 VERSTEK 99000 1000 3

39 3752026 05/06/2017 Biru RIVALDI BASUNG BAWAH 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5493 VY -Rp 12242 VERSTEK 99000 1000 3

40 3748646 02/06/2017 Biru INDRA SETYAWAN JL CENGKEH 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2996 EM -Rp 12243 VERSTEK 99000 1000 3

41 3752239 08/06/2017 Biru OPI SUMIATI LUBANG PANJANG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2516 OJ -Rp 12244 VERSTEK 99000 1000 3

42 3752215 06/06/2017 Biru YENITA JL MURAI DALAM 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2226 GQ -Rp 12245 VERSTEK 99000 1000 3

43 3748011 06/06/2017 Biru HENDRA PURNAMA JL GELATIK II 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3088 QF -Rp 12246 VERSTEK 99000 1000 3

44 3748015 07/06/2017 Biru ILHAM DESKA P KOMP CENDANA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3126 RA -Rp 12247 VERSTEK 99000 1000 3

45 3739590 05/06/2017 Biru MEILIZA SARI JL SEMINAI 45 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6917 LL -Rp 12248 VERSTEK 99000 1000 3

46 3752240 05/06/2017 Biru DUSRIYANTO SPD KOMP GRIYA PERMATA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5929 AZ -Rp 12249 VERSTEK 99000 1000 3

47 3752234 06/06/2017 Biru AULIA RAHMAN KOTO PANJANG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 4532 OS -Rp 12250 VERSTEK 99000 1000 3

48 3748732 06/06/2017 Biru DONA PUTRI JL MENADO M/12 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12251 VERSTEK 99000 1000 3

49 3752237 08/06/2017 Biru HELMI YATI OKTA JL PS LAMO 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4327 HQ -Rp 12252 VERSTEK 99000 1000 3

50 3752238 08/06/2017 Biru ARWIN SYAHPUTRA JL MUSTIKA 1 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4961 BU -Rp 12253 VERSTEK 99000 1000 3

51 3748549 03/06/2017 Biru WESI MAULINA JR GELAGAH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12254 VERSTEK 99000 1000 3

52 3748867 07/06/2017 Biru SEPTIA ARORA JL PROF SM ABIDIN 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3715 WE -Rp 12255 VERSTEK 99000 1000 3

53 3748868 07/06/2017 Biru IZATUL FITRI BATU BAGIRAK 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4592 HF -Rp 12256 VERSTEK 99000 1000 3

54 3748869 07/06/2017 Biru RAHMATUL HABIB JR LEMBANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4604 BB -Rp 12257 VERSTEK 99000 1000 3

55 3748542 07/06/2017 Biru HAIDISWAL JL BEROK RAYA 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2267 YQ -Rp 12258 VERSTEK 99000 1000 3

56 3752246 07/06/2017 Biru SUMADIL AFIHSAN JL KOTO KACIAK 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12259 VERSTEK 99000 1000 3

57 3752410 08/06/2017 Biru AFRILLIA SUNARDI KAMPUNG PALAK 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6968 QB -Rp 12260 VERSTEK 99000 1000 3

58 3739012 08/06/2017 Biru BITRIADI JL BY PASS 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12261 VERSTEK 99000 1000 3

59 3739713 09/06/2017 Biru REGIE MOZA JL BANDAR OLO 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4032 BZ -Rp 12262 VERSTEK 99000 1000 3

60 3739719 09/06/2017 Biru FRAN YOGA PEKAN SELASA 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2475 HP -Rp 12263 VERSTEK 99000 1000 3

61 3748670 09/06/2017 Biru MEILANI ZE JL ANGREK I 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3169 DP -Rp 12264 VERSTEK 99000 1000 3

62 3739540 06/06/2017 Biru AYU ANGGRENI JL MARATHON 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2416 QY -Rp 12265 VERSTEK 99000 1000 3

63 3736999 10/06/2017 Biru ANTON RIZKI Z SAMPING KAMPUS STKIP 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12266 VERSTEK 99000 1000 3

64 3736998 06/06/2017 Biru KOMET JL ST SYAHRIL 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3602 QW -Rp 12267 VERSTEK 99000 1000 3

65 3736631 16/06/2017 Biru HILDA YUSUF JL PESEL 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3673 BV -Rp 12268 VERSTEK 99000 1000 3

66 3752139 08/06/2017 Biru TIO ANANDA PESEL 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4475 GD -Rp 12269 VERSTEK 99000 1000 3

67 3748575 09/06/2017 Biru DAFIT YOLANDA KOMP CENDAN MATA AIR 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4946 AG -Rp 12270 VERSTEK 99000 1000 3

68 3748563 10/06/2017 Biru A HARITS TAMPUBOLON DESA PONDOK MAKMUR 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12271 VERSTEK 99000 1000 3

69 3748573 11/06/2017 Biru OPI APRIANI BATANG TAPAKIS 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4224 SA -Rp 12272 VERSTEK 99000 1000 3

70 3752038 07/06/2017 Biru NEDI PERNANDO KOMP UNAND 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3653 BU -Rp 12273 VERSTEK 99000 1000 3

71 3752039 07/06/2017 Biru WARMAN HAFISH JL GAJAH VII 281. 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3859 AB -Rp 12274 VERSTEK 99000 1000 3

72 3752037 09/06/2017 Biru HENDRO KURNIAWAN PERUM GRIYA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5232 GG -Rp 12275 VERSTEK 99000 1000 3

73 3748604 09/06/2017 Biru RIDHO PRIMA MARAPALAM INDAH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4727 HB -Rp 12276 VERSTEK 99000 1000 3

74 3748600 09/06/2017 Biru RAMADHAN SIMP TIGO RAMBUTAN 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12277 VERSTEK 99000 1000 3

75 3748122 09/06/2017 Biru IKHWAZUL FIKRI JORONG SIMP KOTO 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4570 AG -Rp 12278 VERSTEK 99000 1000 3

76 3755073 08/06/2017 Biru ASRUL JL KOTO KACIAK 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12279 VERSTEK 99000 1000 3

77 3748115 09/06/2017 Biru FAUZI SYAFRI JL SELAGURI 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12280 VERSTEK 99000 1000 3

78 3755060 08/06/2017 Biru HALDI YULIAN AMPALEH TANJUNG 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2909 OY -Rp 12281 VERSTEK 99000 1000 3

79 3752197 13/06/2017 Biru RAKHANIA MARETTA JL SUNDA 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2401 P -Rp 12282 VERSTEK 99000 1000 3

80 3755366 12/06/2017 Biru SANTI OLGA LIMAU HANTU 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2190 FB -Rp 12283 VERSTEK 99000 1000 3

81 3752198 13/06/2017 Biru RIZKI RAHMAN JR III KAMPUNG 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2862 SD -Rp 12284 VERSTEK 99000 1000 3

82 3752199 13/06/2017 Biru WIDYAN FILZAH PERUM TAROK 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4449 OR -Rp 12285 VERSTEK 99000 1000 3

83 3736996 13/06/2017 Biru AFRIGO RINALDO KOMP FILANO JAYA 289. 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8956 AG -Rp 12286 VERSTEK 139000 1000 3

84 3736997 06/06/2017 Biru MUHARSON JL SOEKARNO HATTA 288 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1476 XY -Rp 12287 VERSTEK 129000 1000 3

85 3748565 06/06/2017 Biru RISMAN TARATAK GALUNG 286. 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8604 AP -Rp 12288 VERSTEK 139000 1000 3

86 3748595 05/06/2017 Biru HENDRA EKA P KOTO TINGGI 289. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1095 AP -Rp 12289 VERSTEK 129000 1000 3

87 3752409 08/06/2017 Biru TOM BADAWI JL BINGKUANG 19 287 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiB 2703 SKN -Rp 12290 VERSTEK 129000 1000 3

88 3730218 08/06/2017 Biru MUHALYEDI KOMP UNAND 288 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1545 RB -Rp 12291 VERSTEK 129000 1000 3

89 3728041 09/06/2017 Biru PUTRA IRAWAN PASAR LAKITAN 286. 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA - -Rp 12292 VERSTEK 139000 1000 3

90 3748727 09/06/2017 Biru AIDIL PRAYOGI LB GADING 287 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 2507 B -Rp 12293 VERSTEK 129000 1000 3

91 3748113 10/06/2017 Biru EGAL SAPUTRA JR GBALAI GADANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12294 VERSTEK 99000 1000 3

92 3748606 11/06/2017 Biru HARI GUNTORO KEL AUR MULYO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12295 VERSTEK 99000 1000 3

93 3748648 31/05/2017 Biru MUHAMMAD THOHA SIMP MAWAR PUTIH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4863 QZ -Rp 12296 VERSTEK 99000 1000 3

94 3748650 30/05/2017 Biru AHMAD IZZA KUBU BATANDUAK 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3281 BK -Rp 12297 VERSTEK 99000 1000 3

95 3748643 28/05/2017 Biru AHMAD FIKRI JL MANGGIS 1 NO 118 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6981 BH -Rp 12298 VERSTEK 99000 1000 3

96 3748644 01/06/2017 Biru SAMUDERA ILYASNI TALAOK BAYANG 280. 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5171 SE -Rp 12299 VERSTEK 99000 1000 3

97 3748022 12/06/2017 Biru NANDI FIRDAUS KOTO TUO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4437 MF -Rp 12300 VERSTEK 99000 1000 3

98 3739808 06/06/2017 Biru TAPRIS KOMP MEGA PERMAI 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - 250.000Rp 12301 VERSTEK 99000 1000 3

99 3748697 07/06/2017 Biru ALFONSUS WAHYU JL MAWAR NO 10 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12302 VERSTEK 99000 1000 3

100 3739375 30/05/2017 Biru BENI ARENO JL TEUKU UMAR 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4581 QN -Rp 12303 VERSTEK 99000 1000 3

101 3739931 18/05/2017 Biru FAIZAL TANJUNG AUA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12304 VERSTEK 99000 1000 3

102 3755465 15/06/2017 Biru DICKY E.E.P HAKIMIN JL KOTO PILIANG 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12305 VERSTEK 99000 1000 3

103 3755482 16/06/2017 Biru JEK NOFERI BANDA CINO TALAO 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3375 FT -Rp 12306 VERSTEK 99000 1000 3

104 3755462 17/06/2017 Biru ELVA GUSMERI KAMPUNG TANJUNG 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3925 BZ -Rp 12307 VERSTEK 99000 1000 3

105 3748562 05/06/2017 Biru AHMAD BELKAWI JL TENGAH DESA SILUNGKANG 288 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1667 XX -Rp 12308 VERSTEK 129000 1000 3

106 3748136 16/06/2017 Biru ADELA RINESA SIBUSUK JR KOTO 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 95292 LW -Rp 12309 VERSTEK 99000 1000 3

107 3752074 18/06/2017 Biru EDI CANDRA JL VETERAN 28 287 (2) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 8702 WV -Rp 12310 VERSTEK 129000 1000 3

108 3752248 17/06/2017 Biru ZULHENDRI ISMED JL DR M HATTA 287 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1761 G -Rp 12311 VERSTEK 129000 1000 3

109 3752224 10/06/2017 Biru AKIRMAN PADANG TOBOH 287 (2) 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 84762 FN -Rp 12312 VERSTEK 139000 1000 3

110 3752244 15/06/2017 Biru ARIF SABTA AJI DS SUMBERARUM 287 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1787 BD -Rp 12313 VERSTEK 129000 1000 3

111 3752029 06/06/2017 Biru HANIFAN NASRUL KOMP PPS BUNGUSAN 282. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1075 QT -Rp 12314 VERSTEK 129000 1000 3

112 3755225 14/06/2017 Biru ZALMI YANDRI SEI BEREMAS 287 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1261 AU -Rp 12315 VERSTEK 129000 1000 3

113 3755363 15/06/2017 Biru DRS BAMBANG JL CENDRAWASIH 287 (2) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1507 OB -Rp 12316 VERSTEK 129000 1000 3

114 3755758 16/06/2017 Biru RIZKY TRINANDA JL ACHMAD NOERDIN 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4207 JH -Rp 12317 VERSTEK 99000 1000 3

115 3739932 18/05/2017 Biru ABDUL AZIZ KOTO LUAR 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3416 QC -Rp 12318 VERSTEK 99000 1000 3

116 3736431 01/06/2017 Biru HENDRI WANDI ASPOL JATI 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6961 S -Rp 12319 VERSTEK 99000 1000 3

117 3748751 03/06/2017 Biru JIMMY PUTRA KUBU DALAM 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2732 QI -Rp 12320 VERSTEK 99000 1000 3

118 3748939 12/06/2017 Biru SUCI RIEZSA D PONDOK PRATAMA 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 12321 VERSTEK 99000 1000 3

119 3752480 17/06/2017 Biru M SETIA BUDI KOMP GRAHA AGUNG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2895 QX -Rp 12322 VERSTEK 99000 1000 3

120 3752118 08/06/2017 Biru DONI EKA P SOLOK SELATAN 287 (1) 14|SIM BI UMUM 6|Truk B 9445 DBT 500.000Rp 12323 VERSTEK 199000 1000 3

