sidang tilang tgl 3 agustus 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang tgl 3...

14
SIDANG TILANG TGL 3 AGUSTUS 2018 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAK AN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN DENDA BIAYA PERKARA SUBSI DER 1 D6886787 13/07/2018 Biru AFRIZAL FILANO THP III 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3973 AH - Rp 99000 1000 3 2 D0443159 25/07/2018 Biru ROKI BINOLA JAMBI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6010 QN 250.000 Rp 99000 1000 3 3 D6886838 19/07/2018 Biru ERLINA JL UJUNG PANDAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5850 OE - Rp 99000 1000 3 4 D6886653 14/07/2018 Biru SONI INDRA JL RIMBO TAROK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2663 OF - Rp 99000 1000 3 5 D0419375 19/07/2018 Biru EEN SUPRIYANTI DESA LINGLING 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 2092 PN - Rp 99000 1000 3 6 D6886995 19/07/2018 Biru MIRA ASMAYULITA JOR SUNGAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5160 BE - Rp 99000 1000 3 7 D6886985 18/07/2018 Biru AL GAFRI PS USANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3348 TS - Rp 99000 1000 3 8 D6886986 20/07/2018 Biru TRI YOLANDA ASPOL ALAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2705 QL - Rp 99000 1000 3 9 D6886998 20/07/2018 Biru SUROTO DIHARJO JL BARU ANDALAS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6492 OJ - Rp 99000 1000 3 10 D6886991 10/07/2018 Biru AHMAD RIDHANI KOMP ATAP GENTENG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4445 OE - Rp 99000 1000 3 11 D6886996 19/07/2018 Biru ELSA AGUSTIA JL RAYA SITEBA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4444 LO - Rp 99000 1000 3 12 D6886689 12/07/2018 Biru RAJIF ALHAKIM JL MERAPI RAYA 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4369 CQ - Rp 99000 1000 3 13 D6886688 12/07/2018 Biru MELDA SETRIA PERUM PINCURAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3908 PQ - Rp 99000 1000 3 14 D0419374 13/07/2018 Biru BOBI NASRIANTO KAPALO KOTO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3053 DK - Rp 99000 1000 3 15 D6886916 12/07/2018 Biru YANTO RHOMA SEB PADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2289 OC - Rp 99000 1000 3 16 D6886510 18/06/2018 Biru DAVID MULFIANA JL PARUPUAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6314 BI - Rp 99000 1000 3 17 E0400099 21/07/2018 Biru HELFITRI ANISA JL IMAM BONJOL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6636 WD - Rp 99000 1000 3 18 E0400021 20/07/2018 Biru RIDHO AKBAR JL INTAN RAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 19 E0400195 18/07/2018 Biru FAUZI AMANDA JL BANUARAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3276 QE - Rp 99000 1000 3 20 D0419332 09/07/2018 Biru ROKHIM TORIQ TARUKO PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4319 BU - Rp 99000 1000 3 21 D0419350 09/07/2018 Biru NOVI WULANDARI JL BANDES 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3603 Q - Rp 99000 1000 3 22 D6886692 10/07/2018 Biru AGUSWANDI PARNA INDAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6898 AM - Rp 99000 1000 3 23 D6886693 10/07/2018 Biru YURSAL RIMBO DATAR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3179 AT - Rp 99000 1000 3 24 D6886694 10/07/2018 Biru AZRAN BANDAR BUAT 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2462 FY - Rp 99000 1000 3 25 D6886625 19/07/2018 Biru SUYETNO JL PS GADANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5784 ON - Rp 99000 1000 3 26 E400186 18/07/2018 Biru FIRDAUS LB UBAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3278 QB - Rp 99000 1000 3 27 D0444792 20/07/2018 Biru SHAHLAN IDRIS WISMA INDAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2502 BV - Rp 99000 1000 3

Upload: leminh

Post on 02-Jul-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SIDANG TILANG TGL 3 AGUSTUS 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang tgl 3 agustus 2018.pdfsidang tilang tgl 3 agustus 2018 no nomor register tilang tgl penindak

SIDANG TILANG TGL 3 AGUSTUS 2018

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAK

AN

FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAANNOMOR

POLISIUANG TITIPAN DENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 D6886787 13/07/2018 Biru AFRIZAL FILANO THP III 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3973 AH -Rp 99000 1000 3

2 D0443159 25/07/2018 Biru ROKI BINOLA JAMBI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6010 QN 250.000Rp 99000 1000 3

3 D6886838 19/07/2018 Biru ERLINA JL UJUNG PANDAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5850 OE -Rp 99000 1000 3

4 D6886653 14/07/2018 Biru SONI INDRA JL RIMBO TAROK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2663 OF -Rp 99000 1000 3

5 D0419375 19/07/2018 Biru EEN SUPRIYANTI DESA LINGLING 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 2092 PN -Rp 99000 1000 3

6 D6886995 19/07/2018 Biru MIRA ASMAYULITA JOR SUNGAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5160 BE -Rp 99000 1000 3

7 D6886985 18/07/2018 Biru AL GAFRI PS USANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3348 TS -Rp 99000 1000 3

8 D6886986 20/07/2018 Biru TRI YOLANDA ASPOL ALAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2705 QL -Rp 99000 1000 3

9 D6886998 20/07/2018 Biru SUROTO DIHARJO JL BARU ANDALAS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6492 OJ -Rp 99000 1000 3

10 D6886991 10/07/2018 Biru AHMAD RIDHANI KOMP ATAP GENTENG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4445 OE -Rp 99000 1000 3

11 D6886996 19/07/2018 Biru ELSA AGUSTIA JL RAYA SITEBA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4444 LO -Rp 99000 1000 3

12 D6886689 12/07/2018 Biru RAJIF ALHAKIM JL MERAPI RAYA 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4369 CQ -Rp 99000 1000 3

13 D6886688 12/07/2018 Biru MELDA SETRIA PERUM PINCURAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3908 PQ -Rp 99000 1000 3

14 D0419374 13/07/2018 Biru BOBI NASRIANTO KAPALO KOTO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3053 DK -Rp 99000 1000 3

15 D6886916 12/07/2018 Biru YANTO RHOMA SEB PADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2289 OC -Rp 99000 1000 3

16 D6886510 18/06/2018 Biru DAVID MULFIANA JL PARUPUAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6314 BI -Rp 99000 1000 3

17 E0400099 21/07/2018 Biru HELFITRI ANISA JL IMAM BONJOL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6636 WD -Rp 99000 1000 3

18 E0400021 20/07/2018 Biru RIDHO AKBAR JL INTAN RAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

19 E0400195 18/07/2018 Biru FAUZI AMANDA JL BANUARAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3276 QE -Rp 99000 1000 3

20 D0419332 09/07/2018 Biru ROKHIM TORIQ TARUKO PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4319 BU -Rp 99000 1000 3

21 D0419350 09/07/2018 Biru NOVI WULANDARI JL BANDES 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3603 Q -Rp 99000 1000 3

22 D6886692 10/07/2018 Biru AGUSWANDI PARNA INDAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6898 AM -Rp 99000 1000 3

23 D6886693 10/07/2018 Biru YURSAL RIMBO DATAR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3179 AT -Rp 99000 1000 3

24 D6886694 10/07/2018 Biru AZRAN BANDAR BUAT 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2462 FY -Rp 99000 1000 3

25 D6886625 19/07/2018 Biru SUYETNO JL PS GADANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5784 ON -Rp 99000 1000 3

26 E400186 18/07/2018 Biru FIRDAUS LB UBAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3278 QB -Rp 99000 1000 3

27 D0444792 20/07/2018 Biru SHAHLAN IDRIS WISMA INDAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2502 BV -Rp 99000 1000 3

Page 2: SIDANG TILANG TGL 3 AGUSTUS 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang tgl 3 agustus 2018.pdfsidang tilang tgl 3 agustus 2018 no nomor register tilang tgl penindak

28 E0400405 19/07/2018 Biru SRI WAHYUTI KOMP PONDOK MUNGIL 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4602 PG -Rp 99000 1000 3

29 E0400098 21/07/2018 Biru WENSRI MAYENDRA JL GERBANG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5262 GG -Rp 99000 1000 3

30 D6886907 16/07/2018 Biru FITRA HIDAYAT PADANG PETOK 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2138 DV -Rp 99000 1000 3

31 D0413547 19/07/2018 Biru MEGA JL SAUS 30 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4527 FC -Rp 99000 1000 3

32 D6886885 14/07/2018 Biru ABEL YUSMAN KOMP POLOMAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4496 QM -Rp 99000 1000 3

33 D6886715 17/07/2018 Biru SUCI KHAIRUL U NAG KOTO SANI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3470 GI -Rp 99000 1000 3

34 D6886714 17/07/2018 Biru ISTIQAMAH AZMI JOR UJUNG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3166 TW -Rp 99000 1000 3

35 D0413548 19/07/2018 Biru BENNY EL ROZA JL USANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5427 BC -Rp 99000 1000 3

36 D6886798 14/07/2018 Biru MUHAMMAD RAUF KOMP GRIYA LESTARI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5880 OH -Rp 99000 1000 3

37 D6886887 19/07/2018 Biru ZAINUDDIN JL KAMP BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3463 AL -Rp 99000 1000 3

38 E0400236 18/07/2018 Biru ARIF RAMDHONI KOMP MONANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5400 BB -Rp 99000 1000 3

39 D6886869 12/07/2018 Biru KHARISMA GEMA JL ARU LUBEG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2862 EL -Rp 99000 1000 3

40 D6886870 12/07/2018 Biru PEGI BAGUS KOMP KEHAKIMAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3850 QE -Rp 99000 1000 3

41 D6886876 18/07/2018 Biru ALFI HASBULLAH GR PANJANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5177 AJ -Rp 99000 1000 3

42 D6886874 13/07/2018 Biru MIA JUWITA JL PURUS II 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4967 QB -Rp 99000 1000 3

43 D6886832 14/07/2018 Biru RAHMAT HIDAYAT JAMBAK 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3425 GG -Rp 99000 1000 3

44 D0428842 16/07/2018 Biru FACHRUTTOZI SUNGAI LIMAU 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2137 BY -Rp 99000 1000 3

45 D6886835 14/07/2018 Biru REINALDO HERLIM KOMP JONDUL 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4075 OB -Rp 99000 1000 3

46 D6886924 11/07/2018 Biru KHATRIL MUHARDI JL RAYA INDARUNG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3140 AC -Rp 99000 1000 3

47 D6886923 11/07/2018 Biru AMRUL PARAK LAWEH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5009 BW -Rp 99000 1000 3

48 D6886872 13/07/2018 Biru YOSSI IBNUL JOR PASAMAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3626 SK -Rp 99000 1000 3

49 D6886871 13/07/2018 Biru VIVIEN WANDARAHMAH JL SYAHROEDIN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2938 DR -Rp 99000 1000 3

50 D6886803 18/07/2018 Biru OKTAVIANDA JL PARAK KERAKAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5560 OA -Rp 99000 1000 3

51 D6886786 12/07/2018 Biru THOMAS TEGAR JL BANDAR PURUS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6281 QW -Rp 99000 1000 3

52 D6886952 11/07/2018 Biru AZMARDI DALAM KOTO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5334 AP -Rp 99000 1000 3

53 D6886802 17/07/2018 Biru ELSA OKTAVIA JL SYEH M JAMIL 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6599 ZHY -Rp 99000 1000 3

54 D6886946 13/07/2018 Biru MEGAWATI JL PERAK II 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4306 QM -Rp 99000 1000 3

55 D6886906 16/07/2018 Biru HAFIZAH PERMATA JR KOTO BARU 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2730 OT -Rp 99000 1000 3

56 D6886936 12/07/2018 Biru ILHAM ASHARI LAMBUNG BUKIT 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6357 QC -Rp 99000 1000 3

57 D6886804 17/08/2018 Biru M JHORDY KOMP VILLA PERMATA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6783 AB -Rp 99000 1000 3

58 D6886883 14/07/2018 Biru RAMADAN ASRAMA TNI AD 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6223 QD -Rp 99000 1000 3

59 D6886816 19/07/2018 Biru ZAKI R TALANG BUNGO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2724 QX -Rp 99000 1000 3

60 D6886968 18/07/2018 Biru PARDAMEAN JOR MUARA MAIS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

61 D6886966 19/07/2018 Biru DONA EKA PUTRI GALAGAH ALAHAN 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3454 HD -Rp 99000 1000 3

Page 3: SIDANG TILANG TGL 3 AGUSTUS 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang tgl 3 agustus 2018.pdfsidang tilang tgl 3 agustus 2018 no nomor register tilang tgl penindak

62 E0400239 17/07/2018 Biru YUNIHAR JOR BALIMBIANG 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

63 D6886833 14/07/2018 Biru SUFRIADY Y JR SIMP EMAPAT 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2766 EM -Rp 99000 1000 3

64 D6886834 07/07/2018 Biru DESI SRI JL BANDAR OLO 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5614 OS -Rp 99000 1000 3

65 D6886899 19/07/2018 Biru AGUSTI WARMAN PASA TALUAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2516 GU -Rp 99000 1000 3

66 D6886898 19/07/2018 Biru AYU RAHMAWATI DESA BUKIT TIGO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4417 QM -Rp 99000 1000 3

67 E0400091 19/07/2018 Biru SUMIHARJO PERUMDAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

68 E0400095 19/07/2018 Biru YOGI FAHREZA BANUARAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3898 NT -Rp 99000 1000 3

69 E0400233 18/07/2018 Biru AZMI PURNAMA KOMP SMAN 3 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 469 NE -Rp 99000 1000 3

70 E0400143 17/07/2018 Biru AGIL WIDODO KENAGARIAN KOTO BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4931 AR -Rp 99000 1000 3

71 E0400103 17/07/2018 Biru MUHAMMAD ILMI PONDOK MANDALA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6530 OL -Rp 99000 1000 3

72 E0400104 17/07/2018 Biru SYUKMA YENNI JL KAMBOJA NAGGALO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3777 GD -Rp 99000 1000 3

73 E0400102 17/07/2018 Biru PETRIO MUSHALLA DARUL 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4185 HP -Rp 99000 1000 3

74 E0400101 17/07/2018 Biru WINDA ARIES KOMP ARAI PINANG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4554 QN -Rp 99000 1000 3

75 E0400145 17/07/2018 Biru MUHAMMAD AL H JL SULTAN 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2348 QV -Rp 99000 1000 3

76 D6886861 20/07/2018 Biru DOLLY F PERUM PANDAN 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5965 PM -Rp 99000 1000 3

77 D6886867 20/07/2018 Biru GUSTI RANDA MAWAR II 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2287 MR -Rp 99000 1000 3

78 D6886856 18/07/2018 Biru ADITIA AKSA JL BT GADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4959 OL -Rp 99000 1000 3

79 D6886857 19/07/2018 Biru FAISAL FAJRI KENAGARIAN MUARO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5905 KC -Rp 99000 1000 3

80 D6886854 20/07/2018 Biru ILHAM AKBAR JR BANTO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6201 OE -Rp 99000 1000 3

81 D6886853 20/07/2018 Biru ADE ZURALDO RAWANG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2670 YS -Rp 99000 1000 3

82 D6886942 20/07/2018 Biru DIKO LIUSMAN NAG KOTO SANI 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3859 PG -Rp 99000 1000 3

83 D6886858 20/07/2018 Biru SYEFRI GHANI JL TELAGA 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5427 OC -Rp 99000 1000 3

84 D6886865 20/07/2018 Biru SANDI PARDI SIJUNJUNG 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3208 KE -Rp 99000 1000 3

85 D6886851 13/07/2018 Biru EKO ANANDA ASPOLRES PARIT MALINTANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3023 OL -Rp 99000 1000 3

86 D0419290 25/07/2018 Biru URVI CONITA JR TANJUNG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2405 NG -Rp 99000 1000 3

87 D0419288 19/07/2018 Biru GUSTILAS PIYA DURIAN TARUNG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2137 OA -Rp 99000 1000 3

88 D0419277 14/07/2018 Biru ARDIANTO HADIWIBOWO SEB PEGALNAGAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2906 OG -Rp 99000 1000 3

89 D6886925 19/07/2018 Biru HALFI HASANAH KOMP TAROK II 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4752 OH -Rp 99000 1000 3

90 E0400240 19/07/2018 Biru DESI WULANDARI JL TELAGA BIRU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3778 PN -Rp 99000 1000 3

91 D6886954 18/07/2018 Biru CORVENO TRIYANDI PADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6706 OL -Rp 99000 1000 3

92 D0419184 20/07/2018 Biru RENGGA G PS LALANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3040 BK -Rp 99000 1000 3

93 D6886707 20/07/2018 Biru GHAZIZIAN JL PELITA BLOK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2040 BV -Rp 99000 1000 3

94 D6886921 10/07/2018 Biru POPPY CANCERNIA JL RAYA PAGANG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3499 BD -Rp 99000 1000 3

95 D6886955 19/07/2018 Biru HERESHA ARESTY JL TEPI BANJIR 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6901 BF -Rp 99000 1000 3

Page 4: SIDANG TILANG TGL 3 AGUSTUS 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang tgl 3 agustus 2018.pdfsidang tilang tgl 3 agustus 2018 no nomor register tilang tgl penindak

96 D6886953 12/07/2018 Biru DEFKI MUCHTAR JL BYDURI 1 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6782 QB -Rp 99000 1000 3

97 D6886800 12/07/2018 Biru WIDYA SURYANI PIAI TANAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2708 MA -Rp 99000 1000 3

98 D6886796 13/07/2018 Biru MUHAMMAD ABDULLAH RINGAN RINGAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6919 ND -Rp 99000 1000 3

99 D6886886 12/07/2018 Biru PUJA HAPERLA JL DEWI SARTIKA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5650 YK -Rp 99000 1000 3

100 D6886801 18/06/2018 Biru NANDA TELAMBANUA JL KALI KECIL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4132 OD -Rp 99000 1000 3

101 D6886805 21/07/2018 Biru MEZZY AMELIA KOMP JONDUL IV 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5600 BG -Rp 99000 1000 3

102 D6886868 20/07/2018 Biru AHLUL ZIMAN CORAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5683 EZ -Rp 99000 1000 3

103 D6886711 18/07/2018 Biru SYAIFUL ANWAR KEL SIMP GAMBIR 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1850 AG -Rp 129000 1000 3

104 D0413549 09/07/2018 Biru MULYADI SEB.PADANG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum BA 1903 BU -Rp 139000 1000 3

105 D0419287 09/07/2018 Biru FAUZI JAUHARI LRG MUSTIKA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BH 122 F -Rp 129000 1000 3

106 D6886706 10/07/2018 Biru RESTUTI NINGSIH KOMP JONDUL 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1608 QA -Rp 129000 1000 3

107 D0444596 10/07/2018 Biru SYAMSUL KASIM PONDOK 85 289 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1987 AM -Rp 129000 1000 3

108 D0419469 10/07/2018 Biru RHANDY N KEL SARINGAN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1861 BK -Rp 129000 1000 3

109 D0419470 19/07/2018 Biru DIANSYAH SATRIA RANAH JORONG 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1519 LR -Rp 129000 1000 3

110 D0444791 18/07/2018 Biru WAHYEL IFFAH JL BHAKTI II 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1854 AL -Rp 129000 1000 3

111 D6886624 20/07/2018 Biru DETASI PULAU AIR 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1945 BT -Rp 129000 1000 3

112 D6886935 19/07/2018 Biru NOFRIZAL JL KAMP BARU 287 (1)UULAJ 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8711 BG -Rp 139000 1000 3

113 D0413550 21/07/2018 Biru FICKI PADKA JL HAMKA 289 UULAJ 11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum BA 1930 BU -Rp 139000 1000 3

114 D6886969 16/07/2018 Biru TOSRIANTO BLK SDN 36 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1860 J -Rp 129000 1000 3

115 D6886945 19/07/2018 Biru SYAHRIL JL PASIR PUTIH 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1576 BZ -Rp 129000 1000 3

116 D6886943 14/07/2018 Biru MOLDIANTO MARCON KOTO TUO 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1429 TA -Rp 129000 1000 3

117 D6886984 17/07/2018 Biru DESMANIAR KOMP FILANO JAYA 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1673 OH -Rp 129000 1000 3

118 D6886852 17/07/2018 Biru S ANDI SANDRI JL IMAM BONJOL 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 171 OY -Rp 129000 1000 3

119 D6886875 19/07/2018 Biru YOLANDA PUTRI KOMP MONANG 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1989 PQ -Rp 129000 1000 3

120 D0419181 14/07/2018 Biru MUHAMMAD FAUZI JL ANYELIR 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1894 GE -Rp 129000 1000 3

121 D6886940 19/07/2018 Biru SYAMSIR AMPANG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1590 BN -Rp 129000 1000 3

122 D6886937 18/07/2018 Biru ADE PRAYITNO JL RA KARTINI 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 100 EV -Rp 129000 1000 3

123 D0444594 12/07/2018 Biru MOH HATTA KOMP PEMDA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1671 AE -Rp 129000 1000 3

