sidang tilang tanggal 24 november 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tilang tgl...

41
SIDANG TILANG TANGGAL 24 NOVEMBER 2017 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKAN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NO POLISI UANG TITIPAN NOMOR PERKARA / PUTUSAN HADIR / VERSTEK DENDA BIAYA PERKARA SUBSI DER 1 D0355885 04/11/2017 Biru ANDIKA ADEK MR MANGUN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2856 DS - Rp 22977 VERSTEK 99000 1000 3 2 D0355018 02/11/2017 Biru ABDUL KARIM KOMP GERRY PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4918 QT - Rp 22978 VERSTEK 99000 1000 3 3 D0355016 01/11/2017 Biru FIKRI RAMADHAN MEGA PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5262 OF - Rp 22979 VERSTEK 99000 1000 3 4 D0355884 01/11/2017 Biru ARIF FINDI JL GAPURA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3054 BL - Rp 22980 VERSTEK 99000 1000 3 5 D0355252 30/10/2017 Biru ORIZO SARFANDI KEL TARUKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2711 MJ - Rp 22981 VERSTEK 99000 1000 3 6 D0355099 30/10/2017 Biru MOHAMMAD FARIZWAN KEL PDG TANGAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3062 MU - Rp 22982 VERSTEK 99000 1000 3 7 D0355503 30/10/2017 Biru ADITYA ALIF P JL HERCULES 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5099 OG - Rp 22983 VERSTEK 99000 1000 3 8 D0351551 30/10/2017 Biru KIMAN BASIR PACUAN NAG TARUNG2 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2657 QK - Rp 22984 VERSTEK 99000 1000 3 9 D0351658 30/10/2017 Biru JUNITA PRATIWI JL PINANG SEBATANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4478 UM - Rp 22985 VERSTEK 99000 1000 3 10 D0355723 01/11/2017 Biru RIBO WEREN SAURENU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 22986 VERSTEK 99000 1000 3 11 D0355725 21/10/2017 Biru JULIANUS ZAI JL BAHARI I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2726 OD - Rp 22987 VERSTEK 99000 1000 3 12 D0355525 25/10/2017 Biru DEFRI WENDI SEB PEBAYAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4971 BL - Rp 22988 VERSTEK 99000 1000 3 13 D0355524 26/10/2017 Biru YUTRIA SENTIA KAMPUNG AUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4011 SD - Rp 22989 VERSTEK 99000 1000 3 14 D0355163 01/11/2017 Biru DINUL FIKRI LUBUK NAGO 280UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2460 SD - Rp 22990 VERSTEK 99000 1000 3 15 D0357004 01/11/2017 Biru NASRIL KEL KAPALO KOTO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3532 - Rp 22991 VERSTEK 99000 1000 3 16 D0355450 01/11/2017 Biru JIMMY PRATAMA JL JATI KOTO PANJANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5630 OE - Rp 22992 VERSTEK 99000 1000 3 17 D0355449 30/10/2017 Biru AFIIF FAJRI JL DTBANDARO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3893 ES - Rp 22993 VERSTEK 99000 1000 3 18 D0355491 30/10/2017 Biru RADIAN ARIEF KENAGARIAN MUARO 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3435 AQ - Rp 22994 VERSTEK 99000 1000 3 19 D0355500 31/10/2017 Biru RIQIEL ONA JL PARAK KARAKAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4728 OG - Rp 22995 VERSTEK 99000 1000 3 20 D0357009 25/10/2017 Biru NENGSI SUSANTI JRG ABAI SIAT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3957 BJ - Rp 22996 VERSTEK 99000 1000 3 21 D0357002 25/10/2017 Biru BOBI MIXSEN AIR BATU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2991 BF - Rp 22997 VERSTEK 99000 1000 3 22 D0351602 29/10/2017 Biru ZULKARNAINI LIMAU HANTU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor B 6460 CHA - Rp 22998 VERSTEK 99000 1000 3 23 D0341990 01/11/2017 Biru RAHMAT IRFANDI JL MUSTIKA III 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3378 Q - Rp 22999 VERSTEK 99000 1000 3 24 D0341988 25/10/2017 Biru BASRIL PADANG SARAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 23000 VERSTEK 99000 1000 3 25 D0355853 24/10/2017 Biru ROBI CANDRA JL HIJRAH 31 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4180 NI - Rp 23001 VERSTEK 99000 1000 3 26 D0355645 25/10/2017 Biru CECEP SAPUTRA KOMP LP LAMA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4910 LE - Rp 23002 VERSTEK 99000 1000 3 27 D0355618 25/10/2017 Biru ADYS PUTERA JL TEKUKUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3951 QW - Rp 23003 VERSTEK 99000 1000 3

Upload: vannhan

Post on 10-Apr-2019

234 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SIDANG TILANG TANGGAL 24 NOVEMBER 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 24 NOVEMBER... · 16 d0355450 01/11/2017 biru jimmy pratama jl jati koto panjang

SIDANG TILANG TANGGAL 24 NOVEMBER 2017

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKANFORM NAMA ALAMAT PASAL

BARANG

BUKTIJENIS KENDARAAN NO POLISI

UANG

TITIPAN

NOMOR

PERKARA /

PUTUSAN

HADIR /

VERSTEKDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 D0355885 04/11/2017 Biru ANDIKA ADEK MR MANGUN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2856 DS -Rp 22977 VERSTEK 99000 1000 3

2 D0355018 02/11/2017 Biru ABDUL KARIM KOMP GERRY PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4918 QT -Rp 22978 VERSTEK 99000 1000 3

3 D0355016 01/11/2017 Biru FIKRI RAMADHAN MEGA PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5262 OF -Rp 22979 VERSTEK 99000 1000 3

4 D0355884 01/11/2017 Biru ARIF FINDI JL GAPURA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3054 BL -Rp 22980 VERSTEK 99000 1000 3

5 D0355252 30/10/2017 Biru ORIZO SARFANDI KEL TARUKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2711 MJ -Rp 22981 VERSTEK 99000 1000 3

6 D0355099 30/10/2017 Biru MOHAMMAD FARIZWAN KEL PDG TANGAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3062 MU -Rp 22982 VERSTEK 99000 1000 3

7 D0355503 30/10/2017 Biru ADITYA ALIF P JL HERCULES 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5099 OG -Rp 22983 VERSTEK 99000 1000 3

8 D0351551 30/10/2017 Biru KIMAN BASIR PACUAN NAG TARUNG2 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2657 QK -Rp 22984 VERSTEK 99000 1000 3

9 D0351658 30/10/2017 Biru JUNITA PRATIWI JL PINANG SEBATANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4478 UM -Rp 22985 VERSTEK 99000 1000 3

10 D0355723 01/11/2017 Biru RIBO WEREN SAURENU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 22986 VERSTEK 99000 1000 3

11 D0355725 21/10/2017 Biru JULIANUS ZAI JL BAHARI I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2726 OD -Rp 22987 VERSTEK 99000 1000 3

12 D0355525 25/10/2017 Biru DEFRI WENDI SEB PEBAYAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4971 BL -Rp 22988 VERSTEK 99000 1000 3

13 D0355524 26/10/2017 Biru YUTRIA SENTIA KAMPUNG AUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4011 SD -Rp 22989 VERSTEK 99000 1000 3

14 D0355163 01/11/2017 Biru DINUL FIKRI LUBUK NAGO 280UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2460 SD -Rp 22990 VERSTEK 99000 1000 3

15 D0357004 01/11/2017 Biru NASRIL KEL KAPALO KOTO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3532 -Rp 22991 VERSTEK 99000 1000 3

16 D0355450 01/11/2017 Biru JIMMY PRATAMA JL JATI KOTO PANJANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5630 OE -Rp 22992 VERSTEK 99000 1000 3

17 D0355449 30/10/2017 Biru AFIIF FAJRI JL DTBANDARO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3893 ES -Rp 22993 VERSTEK 99000 1000 3

18 D0355491 30/10/2017 Biru RADIAN ARIEF KENAGARIAN MUARO 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3435 AQ -Rp 22994 VERSTEK 99000 1000 3

19 D0355500 31/10/2017 Biru RIQIEL ONA JL PARAK KARAKAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4728 OG -Rp 22995 VERSTEK 99000 1000 3

20 D0357009 25/10/2017 Biru NENGSI SUSANTI JRG ABAI SIAT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3957 BJ -Rp 22996 VERSTEK 99000 1000 3

21 D0357002 25/10/2017 Biru BOBI MIXSEN AIR BATU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2991 BF -Rp 22997 VERSTEK 99000 1000 3

22 D0351602 29/10/2017 Biru ZULKARNAINI LIMAU HANTU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor B 6460 CHA -Rp 22998 VERSTEK 99000 1000 3

23 D0341990 01/11/2017 Biru RAHMAT IRFANDI JL MUSTIKA III 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3378 Q -Rp 22999 VERSTEK 99000 1000 3

24 D0341988 25/10/2017 Biru BASRIL PADANG SARAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 23000 VERSTEK 99000 1000 3

25 D0355853 24/10/2017 Biru ROBI CANDRA JL HIJRAH 31 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4180 NI -Rp 23001 VERSTEK 99000 1000 3

26 D0355645 25/10/2017 Biru CECEP SAPUTRA KOMP LP LAMA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4910 LE -Rp 23002 VERSTEK 99000 1000 3

27 D0355618 25/10/2017 Biru ADYS PUTERA JL TEKUKUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3951 QW -Rp 23003 VERSTEK 99000 1000 3

Page 2: SIDANG TILANG TANGGAL 24 NOVEMBER 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 24 NOVEMBER... · 16 d0355450 01/11/2017 biru jimmy pratama jl jati koto panjang

28 D0355617 26/10/2017 Biru FERDI CANDRA BANDAR BUAT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3684 QB -Rp 23004 VERSTEK 99000 1000 3

29 D0351585 25/10/2017 Biru IBNU ARIEF JL PAPANDAYAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3731 AE 100.000Rp 23005 VERSTEK 99000 1000 3

30 D0351582 30/10/2017 Biru BOI OLIFU JL KURANJI JERUK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2009 OJ -Rp 23006 VERSTEK 99000 1000 3

31 D0351851 30/10/2017 Biru SUBNANDA ENRIKO JL ADI SUCIPTO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3422 LT -Rp 23007 VERSTEK 99000 1000 3

32 D0355434 30/10/2017 Biru DORA FEBRIANI PARAK LAWEH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5260 BH -Rp 23008 VERSTEK 99000 1000 3

33 D0355426 20/10/2017 Biru RIONALDI SETIAWAN PERUM RIVERA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6145 QK -Rp 23009 VERSTEK 99000 1000 3

34 D0355702 27/10/2017 Biru DWI SAPTONO ASR PARAK GADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4516 AH -Rp 23010 VERSTEK 99000 1000 3

35 D0346157 30/10/2017 Biru JEFRI NALDI JL M YUNUS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4661 LN -Rp 23011 VERSTEK 99000 1000 3

36 D0355692 31/10/2017 Biru IKHSAN DANI N DESA ADIPURA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 23012 VERSTEK 99000 1000 3

37 D0351244 26/10/2017 Biru ERDAWATI JL MANGGIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2354 BE -Rp 23013 VERSTEK 99000 1000 3

38 D0341667 31/10/2017 Biru TEGUH INDRA JL ST SYAHRIL 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2160 MW -Rp 23014 VERSTEK 99000 1000 3

39 D0341654 31/10/2017 Biru MAHELTA PUTRA JL MARANSI INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2830 HQ -Rp 23015 VERSTEK 99000 1000 3

40 D0355691 25/10/2017 Biru SIMON PADRI JL MANAF LUBIS 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 23016 VERSTEK 99000 1000 3

41 D0355616 31/10/2017 Biru ASTRI NUR JATI I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3655 KI -Rp 23017 VERSTEK 99000 1000 3

42 D0351001 21/10/2017 Biru ALAN GHAZALI TANAH DATAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - 250.000Rp 23018 VERSTEK 99000 1000 3

43 D0355482 24/10/2017 Biru SUPOWARDI MAKMUR KOMP LEMBAH KARET 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5318 BA -Rp 23019 VERSTEK 99000 1000 3

44 D0355481 02/11/2017 Biru RISMAL CENDANA KAMP JUA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2996 AB -Rp 23020 VERSTEK 99000 1000 3

45 D0351225 31/10/2017 Biru OKTRI NALDO KOMP ASTEK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4578 QG -Rp 23021 VERSTEK 99000 1000 3

46 D0351221 31/10/2017 Biru ZUL FARDI SARIK ALAHAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2185 MG -Rp 23022 VERSTEK 99000 1000 3

47 D0355282 25/10/2017 Biru DADANG DANUBRATA JL RAMBUTAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6002 OI -Rp 23023 VERSTEK 99000 1000 3

48 D0355530 27/10/2017 Biru FRIKEL ADILA BALAI OLI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6707 HG -Rp 23024 VERSTEK 99000 1000 3

49 D0355540 25/10/2017 Biru YUSUP ALDI JL NATUNA DESA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4799 PT -Rp 23025 VERSTEK 99000 1000 3

50 D0355467 25/10/2017 Biru SYAMSUARDI BANUARAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3332 QJ -Rp 23026 VERSTEK 99000 1000 3

51 D0355483 26/10/2017 Biru INDAH NOLA RAWANG BARAT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6717 OA -Rp 23027 VERSTEK 99000 1000 3

52 D0355536 27/10/2017 Biru BRAMA FAJRI JORONG BAWAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2519 OI -Rp 23028 VERSTEK 99000 1000 3

53 D0355545 23/10/2017 Biru DEVITA AFRILIYANTI ASPOL S PENUH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4804 YQ -Rp 23029 VERSTEK 99000 1000 3

54 D0355526 28/10/2017 Biru YODI PRATAMA PADANG MARAPALAM 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5866 BZ -Rp 23030 VERSTEK 99000 1000 3

55 D0351942 23/10/2017 Biru LAINUL FUADI SIMP 4 SELATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2259 FB -Rp 23031 VERSTEK 99000 1000 3

56 D0355436 29/10/2017 Biru TRADY FIRSTHADIF SIMP ARANG PERAHU 307UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1563 BY -Rp 23032 VERSTEK 129000 1000 3

57 D0351711 23/10/2017 Biru ABU BAKAR PALADANGAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5423 FA -Rp 23033 VERSTEK 99000 1000 3

58 D0351600 28/10/2017 Biru M YAHYA AL JL ANGKU BASA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6343 LQ -Rp 23034 VERSTEK 99000 1000 3

59 D0351700 28/10/2017 Biru ARBI SAPUTRA TUNGGUL HITAM 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2378 VB -Rp 23035 VERSTEK 99000 1000 3

60 D0351691 27/10/2017 Biru WANDA KURNIAWAN SUNGAI PUTIH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3286 QH -Rp 23036 VERSTEK 99000 1000 3

61 D0351695 27/10/2017 Biru RIKI ISNANTO JRG PDG TENGAH 285 (2)U 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3938 VB -Rp 23037 VERSTEK 99000 1000 3

Page 3: SIDANG TILANG TANGGAL 24 NOVEMBER 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 24 NOVEMBER... · 16 d0355450 01/11/2017 biru jimmy pratama jl jati koto panjang

62 D0351712 01/11/2017 Biru PRIANGELLA ARMAL JR SUNGAI HILATANG 285 (2)U 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3638 EM -Rp 23038 VERSTEK 99000 1000 3

63 D0351713 02/11/2017 Biru AL FALAQ JL SUDIRMAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2686 WP -Rp 23039 VERSTEK 99000 1000 3

64 D0351598 01/11/2017 Biru RIDO MARZUKI LB BUAYA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2786 BZ -Rp 23040 VERSTEK 99000 1000 3

65 D0351710 01/11/2017 Biru JEFRY DEFIRO GR LAWEH 285 (2)U 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4828 QP -Rp 23041 VERSTEK 99000 1000 3

66 D0341794 30/10/2017 Biru REDHO ILAHI KURANJI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2520 QQ -Rp 23042 VERSTEK 99000 1000 3

67 D0351024 30/10/2017 Biru AULIA PERMANA WISMA MAYANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor DB 3282 RE -Rp 23043 VERSTEK 99000 1000 3

68 D0351937 30/10/2017 Biru EKA PUTRA JL ADINEGORO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3747 ET -Rp 23044 VERSTEK 99000 1000 3

69 D0351938 30/10/2017 Biru FAJAR REGIANDA JL POROS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3033 DH -Rp 23045 VERSTEK 99000 1000 3

70 D0351952 30/10/2017 Biru AMIRUL SYADDAD KELOK JARIANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3480 TJ -Rp 23046 VERSTEK 99000 1000 3

71 D0351697 01/11/2017 Biru TRY AULIA JORONG PALUPUAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3331 VK -Rp 23047 VERSTEK 99000 1000 3

72 D0351692 21/10/2017 Biru FAJAR DWINANDA PASIR PUTIH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5276 BF -Rp 23048 VERSTEK 99000 1000 3

73 D0351693 25/10/2017 Biru ALFIANLIZA IR KOMP BERLINDO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4413 BZ -Rp 23049 VERSTEK 99000 1000 3

74 D0351694 26/10/2017 Biru ISYA ARIANSYAH MUARO BUNGO 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6412 UM -Rp 23050 VERSTEK 99000 1000 3

75 D0351969 01/11/2017 Biru TUTY ADAWIYAH DESA SEKERNAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4428 GV -Rp 23051 VERSTEK 99000 1000 3

76 D0351988 01/11/2017 Biru GALI VERDANA JL FLORES 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3309 SH -Rp 23052 VERSTEK 99000 1000 3

77 D0351961 01/11/2017 Biru FADLI DESA GEDANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4336 AE -Rp 23053 VERSTEK 99000 1000 3

78 D0351219 30/10/2017 Biru LILI RAHMITA KOTO JUA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2387 GZ -Rp 23054 VERSTEK 99000 1000 3

79 D0351218 30/10/2017 Biru ARLI NOFRIZAL JR LIMAU PURUIK 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3375 HT -Rp 23055 VERSTEK 99000 1000 3

80 D0346067 31/10/2017 Biru MUHAMMAD SURYA JL KALI BERANTAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6119 QB -Rp 23056 VERSTEK 99000 1000 3

81 D0351273 25/10/2017 Biru YOGI ELNOVANDA TABEK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 23057 VERSTEK 99000 1000 3

82 D0351212 25/10/2017 Biru ALGARINO LUBUK BUAYA 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6033 WI -Rp 23058 VERSTEK 99000 1000 3

83 D0351011 29/10/2017 Biru HAJRI LISMAN KAMP BONAI 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6440 BR -Rp 23059 VERSTEK 99000 1000 3

84 D0351013 01/11/2017 Biru ORIZANALDI Z A JL BHAYANGKARA 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6638 AB -Rp 23060 VERSTEK 99000 1000 3

85 D0351014 25/10/2017 Biru RANDA ROZIAN JRG KOTO TABEK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6719 BY -Rp 23061 VERSTEK 99000 1000 3

86 D0351262 24/10/2017 Biru A FAJRI JL SUKAJADI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2531 DY -Rp 23062 VERSTEK 99000 1000 3

87 D0351019 25/10/2017 Biru M IRSYAD JL SOEKARNO HATTA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6772 TI -Rp 23063 VERSTEK 99000 1000 3

88 D0341960 25/10/2017 Biru ALDIANSYAH DWI P JL MERBAU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4539 QO -Rp 23064 VERSTEK 99000 1000 3

89 D0351015 26/10/2017 Biru RAHMAD FARISKA P GUGUAK VIII 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3981 QW -Rp 23065 VERSTEK 99000 1000 3

90 D0351271 25/10/2017 Biru YULIANIS JL BHAKTI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4295 QN -Rp 23066 VERSTEK 99000 1000 3

91 D0330253 30/10/2017 Biru METRIS SISFA JL DT PERPATIH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5931 GP -Rp 23067 VERSTEK 99000 1000 3

92 D0351007 30/10/2017 Biru DENI SEPTRIAN KOMP JIHAD INDAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4056 AA -Rp 23068 VERSTEK 99000 1000 3

93 D0351008 30/10/2017 Biru DANDI MAULANA JL TANJUNG KALIANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4576 ML -Rp 23069 VERSTEK 99000 1000 3

94 D0337965 20/10/2017 Biru ZULFIKAR EFRIANDI DSN III AEK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2715 BX -Rp 23070 VERSTEK 99000 1000 3

95 D0351261 27/10/2017 Biru WILLIAM ASAM KUMBANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5791 EW -Rp 23071 VERSTEK 99000 1000 3

Page 4: SIDANG TILANG TANGGAL 24 NOVEMBER 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 24 NOVEMBER... · 16 d0355450 01/11/2017 biru jimmy pratama jl jati koto panjang

96 D0351004 30/10/2017 Biru M LUFI FAKHRI JRG V NAG TARUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 23072 VERSTEK 99000 1000 3

97 D0341953 31/10/2017 Biru OKY ALEXANDER TANAH DATAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2792 DP -Rp 23073 VERSTEK 99000 1000 3

98 D0355489 26/10/2017 Biru ROLA ARISKA JORONG GALONDONGAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3475 AA -Rp 23074 VERSTEK 99000 1000 3

99 D0355488 31/10/2017 Biru FADLAN HAMID BEDENG PADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5713 DD -Rp 23075 VERSTEK 99000 1000 3

100 D0355487 31/10/2017 Biru ANDRE RAHMAN JORONG GASANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2949 TB -Rp 23076 VERSTEK 99000 1000 3

101 D0355625 25/10/2017 Biru MARIA STUTI KARANG SAGO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6840 GW -Rp 23077 VERSTEK 99000 1000 3

102 D0355624 31/10/2017 Biru MAHYUDA KP CHANIAGO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3160 QE -Rp 23078 VERSTEK 99000 1000 3

103 D0355621 21/10/2017 Biru HADI SAPUTRA KUBU DALAM 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6227 GF -Rp 23079 VERSTEK 99000 1000 3

104 D0355462 24/10/2017 Biru ISWARDI PANTAI AIR MANIS 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4522 QW -Rp 23080 VERSTEK 99000 1000 3

105 D0355445 02/11/2017 Biru MUHAMMAD ABDIKA SIMPANG EMAPT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4160 DE -Rp 23081 VERSTEK 99000 1000 3

106 D0355440 31/10/2017 Biru MUHAMMAD FAJAR JL ANGGUR 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4373 BB -Rp 23082 VERSTEK 99000 1000 3

107 D0355437 31/10/2017 Biru NURUL FIKRI TALANG TIMUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6613 PE -Rp 23083 VERSTEK 99000 1000 3

