sidang tilang tgl 6 oktober 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tilang...

13
SIDANG TILANG TGL 6 OKTOBER 2018 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAK AN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN K O D E S A T DENDA BIAYA PERKARA SUBSI DER 1 E0422773 20/09/2018 Biru ADE YASMON KOMP FADHILLA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4786 AM - Rp 99000 1000 3 2 E0423201 23/09/2018 Biru SUSANA FITRI SOLOK SELATAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3704 YP 100.000 Rp 99000 1000 3 3 E0422931 28/09/2018 Biru AFRINI DWI PUTRI JL RA AKRTINI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4691 AF - Rp 99000 1000 3 4 E0422489 22/09/2018 Biru FAUZIAH HAYATUL JL MAKMUR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4096 PF - Rp 99000 1000 3 5 E0422848 24/09/2018 Biru MOGO BETA PS LUBUK LANDAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5626 UF - Rp 99000 1000 3 6 E0423202 23/09/2018 Biru YAYAN OKTA DESA SEBERANG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6763 DW - Rp 99000 1000 3 7 E0423197 23/09/2018 Biru ZULPA ADILA DESA RANTAU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5388 PI - Rp 99000 1000 3 8 E0423204 23/09/2018 Biru ADE RAHMAN WADI PERUMAHAN CENDANA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2554 QV - Rp 99000 1000 3 9 E0423203 23/09/2018 Biru DASRIL J JL DR M HATTA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6724 OU - Rp 99000 1000 3 10 E0422989 22/09/2018 Biru AHMAD ALDI KEL PURWODADI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2533 QQ - Rp 99000 1000 3 11 E0422990 22/09/2018 Biru ROSSI SEPTIANI SEI BEREMAS 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5135 ON - Rp 99000 1000 3 12 E0422467 28/09/2018 Biru TIMMY LARASATI JL SUDIRMAN 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2576 DE - Rp 99000 1000 3 13 E0422850 24/09/2018 Biru DITA HARINDA GG PUSARA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3374 OB - Rp 99000 1000 3 14 E0415978 15/09/2018 Biru BASRI DT RJ USALI BT GADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 15 E0422795 07/09/2018 Biru ANRIANO JORONG BTG TUHUR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3282 DC - Rp 99000 1000 3 16 E0422807 17/09/2018 Biru SUCI RIYANTI KOMP SINGGALANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4058 QG - Rp 99000 1000 3 17 E0422808 28/09/2018 Biru HENDRA ADI S ASPOLRES PARIAMAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2370 FC - Rp 99000 1000 3 18 E0422791 18/09/2018 Biru HERO MANDALA JR LB SELASIH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2792 BY - Rp 99000 1000 3 19 E0422810 18/09/2018 Biru ADI SUKMA JL SANGKAR BULAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3895 AN - Rp 99000 1000 3 20 E0422801 16/09/2018 Biru HIDAYATULLAH NAG PDG LAWEH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2050 KR - Rp 99000 1000 3 21 E0422916 20/09/2018 Biru VANDRINOF WANDI KOMP LUAR SALIDO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6714 MH - Rp 99000 1000 3 22 E0422515 20/09/2018 Biru GUSTI WIRTA BATANG TAPAKIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2989 FR - Rp 99000 1000 3 23 E0422510 21/09/2018 Biru MIKHAIL SYAHPUTRA CEMP PUTIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4828 OK - Rp 99000 1000 3 24 E0422804 17/09/2018 Biru AHMAD RIZKI KOMP CENDANA MATA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6033 EJ - Rp 99000 1000 3 25 E0422803 16/09/2018 Biru NUSMAR SIKAPAS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3568 QS - Rp 99000 1000 3

Upload: lekien

Post on 15-Mar-2019

237 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: SIDANG TILANG TGL 6 OKTOBER 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 5 OKTOBER 2018... · sidang tilang tgl 6 oktober 2018 no nomor register tilang

SIDANG TILANG TGL 6 OKTOBER 2018

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAK

AN

FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAANNOMOR

POLISIUANG TITIPAN

K

O

D

E

S

A

T

DENDABIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 E0422773 20/09/2018 Biru ADE YASMON KOMP FADHILLA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4786 AM -Rp 99000 1000 3

2 E0423201 23/09/2018 Biru SUSANA FITRI SOLOK SELATAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3704 YP 100.000Rp 99000 1000 3

3 E0422931 28/09/2018 Biru AFRINI DWI PUTRI JL RA AKRTINI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4691 AF -Rp 99000 1000 3

4 E0422489 22/09/2018 Biru FAUZIAH HAYATUL JL MAKMUR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4096 PF -Rp 99000 1000 3

5 E0422848 24/09/2018 Biru MOGO BETA PS LUBUK LANDAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5626 UF -Rp 99000 1000 3

6 E0423202 23/09/2018 Biru YAYAN OKTA DESA SEBERANG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6763 DW -Rp 99000 1000 3

7 E0423197 23/09/2018 Biru ZULPA ADILA DESA RANTAU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5388 PI -Rp 99000 1000 3

8 E0423204 23/09/2018 Biru ADE RAHMAN WADI PERUMAHAN CENDANA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2554 QV -Rp 99000 1000 3

9 E0423203 23/09/2018 Biru DASRIL J JL DR M HATTA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6724 OU -Rp 99000 1000 3

10 E0422989 22/09/2018 Biru AHMAD ALDI KEL PURWODADI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2533 QQ -Rp 99000 1000 3

11 E0422990 22/09/2018 Biru ROSSI SEPTIANI SEI BEREMAS 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5135 ON -Rp 99000 1000 3

12 E0422467 28/09/2018 Biru TIMMY LARASATI JL SUDIRMAN 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2576 DE -Rp 99000 1000 3

13 E0422850 24/09/2018 Biru DITA HARINDA GG PUSARA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3374 OB -Rp 99000 1000 3

14 E0415978 15/09/2018 Biru BASRI DT RJ USALI BT GADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

15 E0422795 07/09/2018 Biru ANRIANO JORONG BTG TUHUR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3282 DC -Rp 99000 1000 3

16 E0422807 17/09/2018 Biru SUCI RIYANTI KOMP SINGGALANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4058 QG -Rp 99000 1000 3

17 E0422808 28/09/2018 Biru HENDRA ADI S ASPOLRES PARIAMAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2370 FC -Rp 99000 1000 3

18 E0422791 18/09/2018 Biru HERO MANDALA JR LB SELASIH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2792 BY -Rp 99000 1000 3

19 E0422810 18/09/2018 Biru ADI SUKMA JL SANGKAR BULAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3895 AN -Rp 99000 1000 3

20 E0422801 16/09/2018 Biru HIDAYATULLAH NAG PDG LAWEH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2050 KR -Rp 99000 1000 3

21 E0422916 20/09/2018 Biru VANDRINOF WANDI KOMP LUAR SALIDO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6714 MH -Rp 99000 1000 3

22 E0422515 20/09/2018 Biru GUSTI WIRTA BATANG TAPAKIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2989 FR -Rp 99000 1000 3

23 E0422510 21/09/2018 Biru MIKHAIL SYAHPUTRA CEMP PUTIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4828 OK -Rp 99000 1000 3

24 E0422804 17/09/2018 Biru AHMAD RIZKI KOMP CENDANA MATA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6033 EJ -Rp 99000 1000 3

25 E0422803 16/09/2018 Biru NUSMAR SIKAPAS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3568 QS -Rp 99000 1000 3

Page 2: SIDANG TILANG TGL 6 OKTOBER 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 5 OKTOBER 2018... · sidang tilang tgl 6 oktober 2018 no nomor register tilang

26 E0422793 18/09/2018 Biru BETTI JL SIMP HARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6712 BU -Rp 99000 1000 3

27 E0416959 14/09/2018 Biru SUKASTUR KOMP PONDOK CITRA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2122 QQ -Rp 99000 1000 3

28 E0422647 17/09/2018 Biru RIO SAPUTRA JL BELIMBING 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4275 QH -Rp 99000 1000 3

29 E0422593 21/09/2018 Biru ALTHAF RANDY JL PARUPUAK RAYA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4429 QE -Rp 99000 1000 3

30 E0422485 14/09/2018 Biru FITRIA YULYANTI RAWANG GADANG 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2326 HS -Rp 99000 1000 3

31 E0422656 19/09/2018 Biru HELMI MAULINA JL A RAHMAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BB 3522 FJ -Rp 99000 1000 3

32 E0422964 19/09/2018 Biru UMARO RAHMAN KEL BALAI BATIMAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3711 GU -Rp 99000 1000 3

33 E0422825 19/09/2018 Biru INDA MARDATILLAH JL PATIMURA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3278 PK -Rp 99000 1000 3

34 E0422749 20/09/2018 Biru FARIDA DUSUN KARYA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3068 AC 500.000Rp 99000 1000 3

35 E0422661 17/09/2018 Biru DESMA DEWITA PADANG LARING 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4519 NA -Rp 99000 1000 3

36 E0422666 20/09/2018 Biru SEPRI RADESKA TABEK PALA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2019 BK -Rp 99000 1000 3

37 E0422670 20/09/2018 Biru SRI AGUSTI DESA TANJUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

38 E0422551 19/09/2018 Biru NUR HASANAH JL RAWA CANGKUK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BK 3168 ABN -Rp 99000 1000 3

39 E0422554 19/09/2018 Biru ANDRI UTAMA KOMP RAHAKA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6370 NE -Rp 99000 1000 3

40 E0422553 19/09/2018 Biru TRI SANJAYA KOMP PERMATA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5613 G -Rp 99000 1000 3

41 E0422966 21/09/2018 Biru MAISUKMALENI LIPEK PAGEH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2095 HW -Rp 99000 1000 3

42 E0422965 19/09/2018 Biru RISKA AFRIANA SARILAMAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6506 KD -Rp 99000 1000 3

43 E0422663 17/09/2018 Biru AHMAD RIDHO KOTO TANGAH 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5836 LO -Rp 99000 1000 3

44 E0422648 17/09/2018 Biru RINI MAULIA LB MINTURUN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2674 BS -Rp 99000 1000 3

45 E0422898 21/09/2018 Biru YULIA PUTRI KUBANG KACIAK 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2996 E -Rp 99000 1000 3

46 E0422962 17/09/2018 Biru YOSSI LORENZA DESA JERNIH RAYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2104 YM -Rp 99000 1000 3

47 E0422899 21/09/2018 Biru JIMMY CHINTIA PASIR KANDANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5222 OL -Rp 99000 1000 3

48 E0422631 21/09/2018 Biru IZHAR JL IKAN LAYUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4225 LB -Rp 99000 1000 3

49 E0422963 19/09/2018 Biru RAIL MIFTA PURI SUMA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6870 AN -Rp 99000 1000 3

50 E0422961 17/09/2018 Biru RENNO NURAKBAR WISMA INDAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3206 OG -Rp 99000 1000 3

51 E0422665 19/09/2018 Biru DARMON KOMP LUBUK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2775 AY 100.000Rp 99000 1000 3

52 E0422627 20/09/2018 Biru ALHAMMARDIYAH YENITA AIR TERJUN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4324 GE -Rp 99000 1000 3

53 E0422632 20/09/2018 Biru GHINA FADILAH JL DELIMA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4580 BP -Rp 99000 1000 3

54 E0422754 21/09/2018 Biru PATRISIUS JONES DSN BUBUAKAT 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4330 QF -Rp 99000 1000 3

55 E0422755 21/09/2018 Biru DICKY HERMIANSYAH JL DELIMA IV 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2968 OE -Rp 99000 1000 3

56 E0422751 16/09/2018 Biru JEKI MARDISON JL BY PAS LUBEG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4316 AM -Rp 99000 1000 3

57 E0422752 16/09/2018 Biru ERMAN JL MARAPALAM 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5826 AH -Rp 99000 1000 3

58 E0422642 14/09/2018 Biru HAWATI AULIA GG VITRA 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5092 BL -Rp 99000 1000 3

59 E0422643 14/09/2018 Biru REKA AGUSTIKA DS PANDAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 6653 YK -Rp 99000 1000 3

Page 3: SIDANG TILANG TGL 6 OKTOBER 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 5 OKTOBER 2018... · sidang tilang tgl 6 oktober 2018 no nomor register tilang

60 D0414447 26/06/2018 Biru BIMA SAPUTRA AIR DINGIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

61 D0394862 04/09/2018 Biru RAHAYU DARWANTI JL DANAU MANINJAU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4251 OA -Rp 99000 1000 3

62 E0405996 12/08/2018 Biru SRI WAHYUNI SKEEP MATA AIR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

63 E0422815 16/09/2018 Biru NOVALLINO ANANTA JL BHAKTI 52 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5811 OD -Rp 99000 1000 3

64 E0422816 18/09/2018 Biru DINDA LARA PERUM MAYANG PRATAMA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4263 OH -Rp 99000 1000 3

65 E0422817 24/09/2018 Biru FAJAR BAHARI AMPALU GADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4467 EK -Rp 99000 1000 3

66 E0422818 18/09/2018 Biru AMILIA DESNASRI JL DUKU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5365 OE -Rp 99000 1000 3

67 E0422819 19/09/2018 Biru YULITA JL ST SYAHRIL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5554 OF -Rp 99000 1000 3

68 E0422185 19/09/2018 Biru TIOFANO SFORZA KOMP RAHAKA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2484 OH -Rp 99000 1000 3

69 E0422176 14/09/2018 Biru NISA PETRIA GUGUAK PADUSI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2106 KW -Rp 99000 1000 3

70 E0422882 18/09/2018 Biru MAHARANI AYUNDA JL TEGAL SARI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3725 DP -Rp 99000 1000 3

71 E0422883 19/09/2018 Biru MUHAMMAD SAPUTRA CINDAKIR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3567 QR -Rp 99000 1000 3

72 E0422884 18/09/2018 Biru SILVIA SHANDRA ANDURING 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2761 LO -Rp 99000 1000 3

73 E0422679 16/09/2018 Biru AFRILINA PUTRI SOLOK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3933 PQ 250.000Rp 99000 1000 3

74 E0422673 17/09/2018 Biru VIONA AURORA PERUM SEI PIUL 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6426 AE -Rp 99000 1000 3

75 E0422677 18/09/2018 Biru AISHA AZALIA JL BARAU BARAU 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2099 QT -Rp 99000 1000 3

76 E0422676 19/09/2018 Biru DINA ATIKA KEL KUBANG SIRAKUK 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3794 HK -Rp 99000 1000 3

77 E0422531 20/09/2018 Biru WILLY PARDIAN JL DELIMA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3510 Q -Rp 99000 1000 3

78 E0422853 23/09/2018 Biru MUSDAHRI DS PASAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5643 AK -Rp 99000 1000 3

79 E0422854 28/09/2018 Biru ZULFADHLI JL RAJAWALI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3905 TZ -Rp 99000 1000 3

80 E0422672 22/09/2018 Biru ROFI CHANDRA KOMP CENDANA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

81 E0422471 24/09/2018 Biru MUHAMMAD IKHWAN BALAI KUBANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3533 HS -Rp 99000 1000 3

82 E0422474 23/09/2018 Biru GUSMALIDA JL SURABAYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3371 OE -Rp 99000 1000 3

83 E0422478 23/09/2018 Biru NIKEN OLGHI ALAHAN PANJANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6258 FV -Rp 99000 1000 3

84 E0422473 23/09/2018 Biru ZYLMI JUNEVAN KEL TJ GADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2071 ME -Rp 99000 1000 3

85 E0422828 23/09/2018 Biru TIKA APRIANI JRG PINANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3497 VW -Rp 99000 1000 3

86 E0422674 22/09/2018 Biru TABE NASOCHI KAB MENTAWAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6575 OC -Rp 99000 1000 3

87 E0422826 22/09/2018 Biru MUHAMMAD RIVALDO BIDUAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3212 DL -Rp 99000 1000 3

88 E0422829 28/09/2018 Biru MONICA SABATINI ASPOLRES PARIAMAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5980 PT -Rp 99000 1000 3

89 E0422827 24/09/2018 Biru FEGA DWI JL HAMKA 1 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4485 QG -Rp 99000 1000 3

90 E0422822 15/09/2018 Biru AL AMIN PERUM DINAS 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2528 ND -Rp 99000 1000 3

91 E0422487 07/09/2018 Biru RANDES FAUZAN TRANSLOK 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2737 TM -Rp 99000 1000 3

92 E0422830 17/09/2018 Biru AZIZOL MAULANA JRG TJ SALILOK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3882 Q -Rp 99000 1000 3

93 E0422823 28/09/2018 Biru DOL FRIALDO ASPOL BALAI SELASA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6370 HN -Rp 99000 1000 3

Page 4: SIDANG TILANG TGL 6 OKTOBER 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 5 OKTOBER 2018... · sidang tilang tgl 6 oktober 2018 no nomor register tilang

94 E0422834 18/09/2018 Biru YUNIA HABRARI JL SIDINGIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3088 OC -Rp 99000 1000 3

95 E0422885 18/09/2018 Biru DEDET RAHMATSYAH JL H PIOBANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3807 HM -Rp 99000 1000 3

96 E0422779 16/09/2018 Biru ROMI ZUWINDRA JORONG LANTAI 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BM 1707 OI -Rp 129000 1000 3

97 E0422852 20/09/2018 Biru VECKY J TUA PEJAT 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1571 BR -Rp 129000 1000 3

98 E0422880 20/09/2018 Biru MULYADI TAROK DIPO 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1011 OJ -Rp 129000 1000 3

99 E0422878 21/09/2018 Biru ANDRIAN JL MANDI 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1463 OQ -Rp 129000 1000 3

100 D0394861 17/09/2018 Biru MUARABI KOMP VILA BUKIT 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 8201 BA -Rp 129000 1000 3

101 E0405610 16/09/2018 Biru SYAHRIAL KOMP YUKA 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1410 BD -Rp 129000 1000 3

102 E0415973 18/09/2018 Biru PUTRA ANDIKA PANARIAN TALANG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 9590 BC -Rp 139000 1000 3

103 E0405790 14/09/2018 Biru FIRDAUS JL BELANTI BARAT 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1224 QH -Rp 129000 1000 3

104 E0405789 17/09/2018 Biru DENIAL CHAN JL KOTO SELAYAN 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1161 LQ -Rp 129000 1000 3

105 E0422479 21/09/2018 Biru JONNY KAYU ARO 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1419 HQ -Rp 129000 1000 3

106 E0422628 14/09/2018 Biru DEDE JUANDA JL BLK KOMPI 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1527 KA -Rp 129000 1000 3

107 E0422897 19/09/2018 Biru ILHAM KUDRI PAUH ANOK 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 8567 BG -Rp 129000 1000 3

108 E0422660 19/09/2018 Biru RONALDI HENDRI KEL KUBU 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 8637 AQ -Rp 129000 1000 3

109 E0422750 19/09/2018 Biru AGUNG SYAHPUTRA KOMP MAWAR 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1479 QA -Rp 129000 1000 3

110 E0422792 20/09/2018 Biru AURIZON EFENDI JL JATI PARAK SALAI 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1453 OX -Rp 129000 1000 3

111 E0422214 17/09/2018 Biru RUDI IRAWANTO JORONG LB KANDANG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1877 -Rp 129000 1000 3

112 E0422806 20/09/2018 Biru FADLURRAHMAN KOMP SINAN WALUYO 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - -Rp 129000 1000 3

113 E0415244 20/09/2018 Biru HERMUL YADNO AIR TAMBANG 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1468 QM -Rp 129000 1000 3

114 E0422920 19/09/2018 Biru NOFRI RUSDI LAMBUNG BUKIT 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1712 BU -Rp 129000 1000 3

115 E0422925 19/09/2018 Biru TAMRIN KORONG KASAI 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1408 GA -Rp 129000 1000 3

116 E0422844 19/09/2018 Biru MHD RIFANI JL BT TUAKA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 501 PF -Rp 129000 1000 3

117 E0422649 21/09/2018 Biru HARI EFFENDI TANJUNG SABA 288 (1)UULAJ 13|SIM A UMUM 4|Mobil Penumpang Umum BA 1250 AU -Rp 139000 1000 3

118 E0405632 19/09/2018 Biru HALIM DESMAN TANAH SIRAH 287 (1)UULAJ 12|SIM BI 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 8511 AC -Rp 129000 1000 3

119 E0422662 17/09/2018 Biru FARID FAUZI JL UJUNG BUKIT 287 (1)UULAJ 12|SIM BI 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1530 -Rp 129000 1000 3

120 D0414366 17/09/2018 Biru ADE NURDIN KAMP MARANSI 287 (1)UULAJ 12|SIM BI 6|Truk BA 8995 RO -Rp 199000 1000 3

121 E0422833 21/09/2018 Biru DONI EKA PUTRA GURUN TIGO 287 (1)UULAJ 12|SIM BI 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1408 BX -Rp 129000 1000 3

122 E0405631 17/09/2018 Biru RICKO MARDINANDA RIMBO DATAR 288 (1)UULAJ 14|SIM BI UMUM 3|Mobil Penumpang Pribadi E 7569 RE\ -Rp 129000 1000 3

123 E0405686 21/09/2018 Biru RESMANTO JORONG JALAN 287 (1)UULAJ 14|SIM BI UMUM 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - -Rp 129000 1000 3

