sidang tilang tanggal 21 september 2018 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang 21...

17
SIDANG TILANG TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAK AN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN DENDA BIAYA PERKARA SUBSI DER 1 E0416640 04/07/2018 Biru M HALIM JL RAYA KURAO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5075 BR - Rp 99000 1000 3 2 E0416637 03/09/2018 Biru SANTI STEVANI KP MELAYU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3291 DR - Rp 99000 1000 3 3 E0416641 02/09/2018 Biru ROZI SYAPUTRA KAMPUNG BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2275 OD - Rp 99000 1000 3 4 E0416673 14/09/2018 Biru ARIF PUTRA PERUM ASTEK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6233 QH - Rp 99000 1000 3 5 E0416671 05/09/2018 Biru UL AMRI BATU BALA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2650 GO - Rp 99000 1000 3 6 E0422253 09/09/2018 Biru BAKHTAR BG TANJUNG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 4429 BG - Rp 99000 1000 3 7 E0416578 09/09/2018 Biru MAHENDRA DESTA KOMP SD TANAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2666 AQ - Rp 99000 1000 3 8 E0416576 04/09/2018 Biru YOGI ANDRIADI ASRAMA BRIMOB 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2822 HK - Rp 99000 1000 3 9 E0416580 03/09/2018 Biru ALIFA YULIANTIS JL BENDANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3663 AM - Rp 99000 1000 3 10 E0416589 06/09/2018 Biru RISKY RONALDO KOMP TARUKO III 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5191 GU - Rp 99000 1000 3 11 E0416862 05/09/2018 Biru ROBY HIDAYAT JRG SUKA MAJU 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6568 NC - Rp 99000 1000 3 12 E0416725 04/09/2018 Biru M FADLAN REZA JL BHAYANGKARA 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3968 QB - Rp 99000 1000 3 13 E0416475 04/09/2018 Biru ISKANDAR TANJUNG DALAM 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4429 QW - Rp 99000 1000 3 14 E0416474 04/09/2018 Biru FAJRI HARAFAT KOMP UNAND 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5080 BA - Rp 99000 1000 3 15 E0415410 03/09/2018 Biru FAJRI VILA KENALI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6803 UHZ - Rp 99000 1000 3 16 E0416863 05/09/2018 Biru FEBRIAN DAVIEL PERUM MEGA PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4895 AH - Rp 99000 1000 3 17 E0416615 05/09/2018 Biru AMI FEBBY KEL PASIR PUTIH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5580 OM - Rp 99000 1000 3 18 E0416606 04/09/2018 Biru ANISA RAHAYU KAMP BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 19 E0416607 04/09/2018 Biru M GAMA M LRG ASEAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3440 QA - Rp 99000 1000 3 20 E0415261 05/09/2018 Biru WILLIAM KUSNEDI JR PASAMAN BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 21 E0416786 05/09/2018 Biru RAMA MULIA BUKIT PULAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 22 E0415536 29/08/2018 Biru RIVAL NAVIGAS JR BALAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3673 MO - Rp 99000 1000 3 23 E0416591 04/09/2018 Biru ARI WIDIANTO ALAMANDA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3412 SY - Rp 99000 1000 3 24 E0416590 06/09/2018 Biru EVALAWATI JL PATENGGANGAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2505 QK - Rp 99000 1000 3 25 E0415409 03/09/2018 Biru FAUZIA ALIA JL AIR CAMAR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6230 AP - Rp 99000 1000 3

Upload: others

Post on 03-Sep-2019

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SIDANG TILANG TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang 21 September 2018.pdfsidang tilang tanggal 21 september 2018 no nomor register tilang tgl

SIDANG TILANG TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAK

AN

FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAANNOMOR

POLISI

UANG

TITIPANDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 E0416640 04/07/2018 Biru M HALIM JL RAYA KURAO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5075 BR -Rp 99000 1000 3

2 E0416637 03/09/2018 Biru SANTI STEVANI KP MELAYU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3291 DR -Rp 99000 1000 3

3 E0416641 02/09/2018 Biru ROZI SYAPUTRA KAMPUNG BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2275 OD -Rp 99000 1000 3

4 E0416673 14/09/2018 Biru ARIF PUTRA PERUM ASTEK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6233 QH -Rp 99000 1000 3

5 E0416671 05/09/2018 Biru UL AMRI BATU BALA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2650 GO -Rp 99000 1000 3

6 E0422253 09/09/2018 Biru BAKHTAR BG TANJUNG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 4429 BG -Rp 99000 1000 3

7 E0416578 09/09/2018 Biru MAHENDRA DESTA KOMP SD TANAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2666 AQ -Rp 99000 1000 3

8 E0416576 04/09/2018 Biru YOGI ANDRIADI ASRAMA BRIMOB 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2822 HK -Rp 99000 1000 3

9 E0416580 03/09/2018 Biru ALIFA YULIANTIS JL BENDANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3663 AM -Rp 99000 1000 3

10 E0416589 06/09/2018 Biru RISKY RONALDO KOMP TARUKO III 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5191 GU -Rp 99000 1000 3

11 E0416862 05/09/2018 Biru ROBY HIDAYAT JRG SUKA MAJU 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6568 NC -Rp 99000 1000 3

12 E0416725 04/09/2018 Biru M FADLAN REZA JL BHAYANGKARA 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3968 QB -Rp 99000 1000 3

13 E0416475 04/09/2018 Biru ISKANDAR TANJUNG DALAM 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4429 QW -Rp 99000 1000 3

14 E0416474 04/09/2018 Biru FAJRI HARAFAT KOMP UNAND 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5080 BA -Rp 99000 1000 3

15 E0415410 03/09/2018 Biru FAJRI VILA KENALI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6803 UHZ -Rp 99000 1000 3

16 E0416863 05/09/2018 Biru FEBRIAN DAVIEL PERUM MEGA PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4895 AH -Rp 99000 1000 3

17 E0416615 05/09/2018 Biru AMI FEBBY KEL PASIR PUTIH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5580 OM -Rp 99000 1000 3

18 E0416606 04/09/2018 Biru ANISA RAHAYU KAMP BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

19 E0416607 04/09/2018 Biru M GAMA M LRG ASEAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3440 QA -Rp 99000 1000 3

20 E0415261 05/09/2018 Biru WILLIAM KUSNEDI JR PASAMAN BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

21 E0416786 05/09/2018 Biru RAMA MULIA BUKIT PULAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

22 E0415536 29/08/2018 Biru RIVAL NAVIGAS JR BALAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3673 MO -Rp 99000 1000 3

23 E0416591 04/09/2018 Biru ARI WIDIANTO ALAMANDA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3412 SY -Rp 99000 1000 3

24 E0416590 06/09/2018 Biru EVALAWATI JL PATENGGANGAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2505 QK -Rp 99000 1000 3

25 E0415409 03/09/2018 Biru FAUZIA ALIA JL AIR CAMAR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6230 AP -Rp 99000 1000 3

Page 2: SIDANG TILANG TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang 21 September 2018.pdfsidang tilang tanggal 21 september 2018 no nomor register tilang tgl

26 E0416153 03/09/2018 Biru JUMADI APRI PADANG ALAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3622 YH -Rp 99000 1000 3

27 E0416609 05/09/2018 Biru ARIO PRATAMA KOMP RAJABASA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2637 AX -Rp 99000 1000 3

28 E0415406 04/09/2018 Biru RENI AFRIANI TARANTANG 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6162 AW -Rp 99000 1000 3

29 E0415408 03/09/2018 Biru RAHMAT NEFITAR JORONG KURUAK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

30 E0416521 04/09/2018 Biru ARIEP BIJAKSANA DUSUN SIKAKAP 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2592 QD -Rp 99000 1000 3

31 E0416598 05/09/2018 Biru LEONARD S KOMP PODA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2357 QW -Rp 99000 1000 3

32 E0416523 05/09/2018 Biru AFRIMA ZEBINO SOPAN TANAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5691 OK -Rp 99000 1000 3

33 E0416525 06/09/2018 Biru ALI ZENDRA DS PENARIK 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4676 AC -Rp 99000 1000 3

34 E0416457 08/09/2018 Biru ALI AHIR DESA PANOMPUAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5980 OU -Rp 99000 1000 3

35 E0416130 05/09/2018 Biru WAHYU KURNIA KEL PS MUKO MUKO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6705 NN -Rp 99000 1000 3

36 E0416676 05/09/2018 Biru FAJAR SURYA JL WISMA IBUNDA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6577 AP -Rp 99000 1000 3

37 E0416459 05/09/2018 Biru WIHANO PUTRA JORONG TABEK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6185 HN -Rp 99000 1000 3

38 E0416608 05/09/2018 Biru RATY ANDY JL IMAM BONJOL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2097 BE -Rp 99000 1000 3

39 E0416857 05/09/2018 Biru YOGUS KIAWA KENAGARIAN SEI LANSEK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2109 KA -Rp 99000 1000 3

40 E0416614 04/09/2018 Biru YULIHARDI JL LAPAU MANGGIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3665 OK -Rp 99000 1000 3

41 E0416793 05/09/2018 Biru IHSAN A JL NANGKA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5470 PE -Rp 99000 1000 3

42 E0415484 11/09/2018 Biru BENI HENDRA KOMP UNAND 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6653 AP -Rp 99000 1000 3

43 E0415485 11/09/2018 Biru SYAFRIZAL INDARUNG 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

44 E0415460 08/09/2018 Biru ROZA MAILINA JL PANGLIMA AIM 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4540 ON -Rp 99000 1000 3

45 E0415452 08/09/2018 Biru RINA SUSANTI JL KAMP DAYAK 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2484 MW -Rp 99000 1000 3

46 E0416627 07/09/2018 Biru ZULKHAIRI JOR GANTIANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5048 TY -Rp 99000 1000 3

47 E0416626 07/09/2018 Biru ADE ARNIS JL SUNAN KALI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2034 AP -Rp 99000 1000 3

48 E0416005 04/09/2018 Biru HENDRA AMD KAYU GADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3718 GX -Rp 99000 1000 3

49 E0416126 05/09/2018 Biru ANGGI WIRAHMAN KOMP UNAND 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6433 AC -Rp 99000 1000 3

50 E0415727 02/09/2018 Biru VINO JENI KOMP MONANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

51 E0416128 05/09/2018 Biru NURMAIDA PANE PERUM LB GADING 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5013 BG -Rp 99000 1000 3

52 E0416127 05/09/2018 Biru MELDA TRISNA JL SYEH BURHANUDDIN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

53 E0416557 05/09/2018 Biru SULISTYA TAHER KEL NAN KODOK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3157 CY -Rp 99000 1000 3

54 E0416649 04/09/2018 Biru ANNISA M JL BELANAK 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5373 OC -Rp 99000 1000 3

55 E0416228 31/08/2018 Biru OKI RINALDI JORONG BALAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3619 VK -Rp 99000 1000 3

56 E0416194 08/09/2018 Biru RANI AGUSTIA NAG KOTO TANGAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3665 WF -Rp 99000 1000 3

57 E0416449 07/09/2018 Biru MUHAMMAD KHADAFI BATU HAMPAR 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3621 VQ -Rp 99000 1000 3

58 E0416324 03/09/2018 Biru JEFRINALDI LB LAYANG 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5396 SE -Rp 99000 1000 3

59 E0416193 08/09/2018 Biru DELIA KARNI SUNGAI TARUNG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4957 OH -Rp 99000 1000 3

Page 3: SIDANG TILANG TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang 21 September 2018.pdfsidang tilang tanggal 21 september 2018 no nomor register tilang tgl

60 E0416191 07/09/2018 Biru RADI A PARAK JAMBU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5335 OE -Rp 99000 1000 3

61 E0416095 07/09/2018 Biru TIO NALDI PINANG BUNGKUK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5455 BZ -Rp 99000 1000 3

62 E0415258 06/09/2018 Biru RAIS ARIFAN KAMP DAYAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2977 OS -Rp 99000 1000 3

63 E0416453 06/09/2018 Biru AGUNG PRADIGA SUNGAI KALU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5257 YT -Rp 99000 1000 3

64 E0416454 09/09/2018 Biru FAUZAN AULIA PERUMNAS KAMPUNG PINANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2038 TN -Rp 99000 1000 3

65 E0416684 07/09/2018 Biru YOSI ROZA BANUARAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3147 BR -Rp 99000 1000 3

66 E0416685 07/09/2018 Biru WANDI TIRTO JL DAMAR I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6572 BG -Rp 99000 1000 3

67 E0416683 04/09/2018 Biru SISKA RAHMI KAB SIJUNJUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5812 KT -Rp 99000 1000 3

68 E0416681 04/09/2018 Biru JULIUS HURA BARU ANDALAS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2479 QY -Rp 99000 1000 3

69 E0416566 06/09/2018 Biru TOMY ARAFAT KOMP TARUKO III 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4329 BH -Rp 99000 1000 3

70 E0416568 06/09/2018 Biru SYOFI HAMITA JL ANDALAS 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4515 BK -Rp 99000 1000 3

71 E0416564 06/09/2018 Biru RAHMAWATI JL PRAMUKA RAYA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6241 BQ -Rp 99000 1000 3

72 E0416565 06/09/2018 Biru LADYSCA V JORONG KUBANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3051 KA -Rp 99000 1000 3

73 E0416435 31/08/2018 Biru BAYU GUSTI JL CEMPAKA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2045 EK -Rp 99000 1000 3

74 E0422088 08/09/2018 Biru ALFI RIVALDI PERUM PINANG 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4682 OE -Rp 99000 1000 3

75 E0422090 08/09/2018 Biru YORINDO YULIUS BARIANG INDAH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2021 SN -Rp 99000 1000 3

76 E0416796 09/09/2018 Biru MAKBUL SUKRI BATU BALAH 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2977 LP -Rp 99000 1000 3

77 E0416798 09/09/2018 Biru ARDO C DESA BUKIT 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6368 BC -Rp 99000 1000 3

78 E0422125 09/09/2018 Biru HAIKAL NADHAR HUTA I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2919 TA -Rp 99000 1000 3

79 E0416795 05/09/2018 Biru FRANK FURQAN PADANG ARO 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5678 QZ -Rp 99000 1000 3

80 E0422121 09/09/2018 Biru SANDRI YODISTIRA KOMP UNAND 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6406 OS -Rp 99000 1000 3

81 E0416610 03/09/2018 Biru NETRI SALFI IKUA KOTO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2805 ZO -Rp 99000 1000 3

82 D6886845 05/09/2018 Biru FERI YUFRIZAL JL PURUS I 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5318 BA -Rp 99000 1000 3

83 E0416045 04/09/2018 Biru IFTITAH RAHMI AMPALU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6239 OJ -Rp 99000 1000 3

84 E0416662 03/09/2018 Biru RAHMATIKA AMMELDA KEL KUBU GADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6757 QB -Rp 99000 1000 3

85 D0443269 03/09/2018 Biru EKA MARYANTO JL RAYA SITEBA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

86 E0416664 06/09/2018 Biru RIKI JL FLAMBOYAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6305 OD -Rp 99000 1000 3

87 E0416094 06/09/2018 Biru NAUFAL FAJRIA TARUKO I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4913 QG -Rp 99000 1000 3

88 E0416360 02/09/2018 Biru MEGA GUSTI PEMATANG JAMBU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5168 SF -Rp 99000 1000 3

89 E0416357 03/09/2018 Biru IDEALIS D KP BULAK 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4402 WY -Rp 99000 1000 3

90 E0416323 02/09/2018 Biru ZEDNI MULDA V LB SELASIH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5714 HL -Rp 99000 1000 3

91 E0416186 01/09/2018 Biru YAP MULIA JL GAJAH 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3158 GF -Rp 99000 1000 3

92 E0416115 03/09/2018 Biru ANDHIKA R JL SYEH JAMIL 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

93 E0416648 04/09/2018 Biru M REZA JL RAYA KURANJI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5302 GL -Rp 99000 1000 3

Page 4: SIDANG TILANG TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/tilang 21 September 2018.pdfsidang tilang tanggal 21 september 2018 no nomor register tilang tgl

94 E0416442 03/09/2018 Biru GIA SAPUTRI JL KOTO PANJANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

95 E0416439 05/09/2018 Biru NURJASNA KENAGARIAN SILANTAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

96 E0416545 30/08/2018 Biru GUSTIAR L TAMAN SARI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5436 AU -Rp 99000 1000 3

97 E0416549 02/08/2018 Biru IVAN ALBANA JL PALEMBANG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5539 KP -Rp 99000 1000 3

98 E0416333 07/09/2018 Biru DEVI ADRIANI PATAMUAN 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6834 UM -Rp 99000 1000 3

99 E0415746 07/09/2018 Biru MONA ARISCA MUARA KELINCI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5110 GB -Rp 99000 1000 3

100 E0415747 07/09/2018 Biru MUTIA SEFRIZKI JL P GALANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5676 PE -Rp 99000 1000 3

101 E0416831 06/09/2018 Biru MUHAMMAD RIFKI JL PROF HAMKA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6467 OS -Rp 99000 1000 3

102 E0400321 05/09/2018 Biru MUHAMMAD FIKRI JORONG AIA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5404 LR -Rp 99000 1000 3

103 E0400322 05/09/2018 Biru WAHYU PURNAMA KENAGARIAN KAMANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2273 KW -Rp 99000 1000 3

104 E0422008 07/09/2018 Biru SIDIQ AL MAHMUD KM SIALANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3058 KB -Rp 99000 1000 3

105 E0416745 05/09/2018 Biru SRI WAHYUNI JL JATI KOTO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6297 BJ -Rp 99000 1000 3

106 E0416853 05/09/2018 Biru FAJAR AKMAL BUNGA TANJUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3126 CH -Rp 99000 1000 3

107 E0422006 07/09/2018 Biru JAWARNI JL PARUPUAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2501 AU -Rp 99000 1000 3

108 E0416866 05/09/2018 Biru MONICA RUSDI BTG KABUNG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3528 QW -Rp 99000 1000 3

109 E0416655 06/09/2018 Biru DELFA YENDRI PARAK JIGARANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2931 BI -Rp 99000 1000 3

110 E0416437 03/09/2018 Biru FAJAR PERDANA JAMBAK BATU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2633 HN -Rp 99000 1000 3

111 E0416530 02/09/2018 Biru INDAH DWI MAEK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2915 CW -Rp 99000 1000 3

112 E0416526 09/09/2018 Biru ANNISA CEMPAKA LB GADING 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3234 BW -Rp 99000 1000 3

113 E0416539 09/09/2018 Biru DIANNI OKTARIA JORONG JAMBAK 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2944 NP -Rp 99000 1000 3

114 E0416538 09/09/2018 Biru RULI OKVINDA JL PINUS II 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2678 GE -Rp 99000 1000 3

115 E0416537 05/09/2018 Biru YUNI FATRIANI JL DELIMA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3749 QZ -Rp 99000 1000 3

116 E0419799 02/09/2018 Biru RENI FAULIA PAYAKUMBUH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3895 WQ 100.000Rp 99000 1000 3

117 E0416711 04/09/2018 Biru YOSI Y AGAM 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5239 TV 100.000Rp 99000 1000 3

118 E0416438 05/09/2018 Biru EPI SAPITRI DURIAN TARUNG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2553 FV 100.000Rp 99000 1000 3

119 E0416458 05/09/2018 Biru WANTI M LAPAI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4398 FT 100.000Rp 99000 1000 3

120 E0415519 27/08/2018 Biru FAJRI T PADANG SARAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4989 WZ 250.000Rp 99000 1000 3

121 E0422087 07/09/2018 Biru MUHAMMAD FAUZAN BANUARAN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 4434 PR -Rp 129000 1000 3

122 E0422251 09/09/2018 Biru EFRIZAL DESA PADANG BIRIK 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1870 FS -Rp 129000 1000 3

123 E0416529 03/09/2018 Biru RONAL RENANDA JORONG KUBU 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1440 BN -Rp 129000 1000 3

124 E0416229 02/08/2018 Biru DESWITA ADILLA PONDOK CITRA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1488 BH -Rp 129000 1000 3

125 E0422252 10/09/2018 Biru M ILHAM S JL SYAMRATULANGI 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 320 BG -Rp 129000 1000 3

126 E0416344 07/09/2018 Biru WINDA AMELIA WISMA INDAH 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 3342 GI -Rp 129000 1000 3

127 E0416331 05/09/2018 Biru HERMAN TRI Y BENDANG LUBUAK 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1271 EZ -Rp 129000 1000 3

