lap realisasi rsud 2014.pdf

11
 Organisasi : : 1.02 - Kesehatan 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Urusan Pemerintahan PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2014 LAPORAN PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN,BELANJA,DAN PEMBIAYAAN NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN II : Kode Rekening  Anggaran Uraian 1  2  3  4  5 Jumlah (Rp.) Realisasi  (Rp.) Lebih / (Kurang) % 6 1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 12,253,140,000.00 0.00 0.00 ( 12,253,140,000.00) 1.02.1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,253,140,000.00 0.00 0.00 ( 12,253,140,000.00) 1.02.1.02.02.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 12,253,140,000.00 0.00 0.00 ( 12,253,140,000.00) 1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 12,000,000,000.00 0.00 0.00 ( 12,000,000,000.00) 1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 12,000,000,000.00 0.00 0.00 ( 12,000,000,000.00) 1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 253,140,000.00 0.00 0.00 ( 253,140,000.00) 1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 253,140,000.00 0.00 0.00 ( 253,140,000.00) JUMLAH PENDAPATAN 12,253,140,000.00 0.00 0.00 ( 12,253,140,000.00) 1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 35,360,241,626.00 0.00 0.00 35,360,241,626.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,503,812,246.00 0.00 0.00 9,503,812,246.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 9,503,812,246.00 0.00 0.00 9,503,812,246.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 6,603,322,246.00 0.00 0.00 6,603,322,246.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4,841,964,167.00 0.00 0.00 4,841,964,167.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 361,692,175.00 0.00 0.00 361,692,175.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 113,100,000.00 0.00 0.00 113,100,000.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 512,490,000.00 0.00 0.00 512,490,000.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 78,840,000.00 0.00 0.00 78,840,000.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 301,860,000.00 0.00 0.00 301,860,000.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67,149,428.00 0.00 0.00 67,149,428.00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1,134,919.00 0.00 0.00 1,134,919.00 1

Upload: ervanda-saputra

Post on 04-Nov-2015

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Organisasi:

    :

    1.02 - Kesehatan1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

    Urusan Pemerintahan

    PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

    TAHUN ANGGARAN 2014

    LAPORAN PENJABARAN REALISASIPENDAPATAN,BELANJA,DAN PEMBIAYAAN

    NOMORTANGGAL

    :

    :

    LAMPIRAN II :

    Kode Rekening AnggaranUraian

    1 2 3 4 5

    Jumlah (Rp.)

    Realisasi (Rp.)

    Lebih / (Kurang)

    %

    61.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 12,253,140,000.00 0.00 0.00( 12,253,140,000.00)

    1.02.1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12,253,140,000.00 0.00 0.00( 12,253,140,000.00)

    1.02.1.02.02.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 12,253,140,000.00 0.00 0.00( 12,253,140,000.00)

    1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 12,000,000,000.00 0.00 0.00( 12,000,000,000.00)

    1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 12,000,000,000.00 0.00 0.00( 12,000,000,000.00)

    1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 253,140,000.00 0.00 0.00( 253,140,000.00)

    1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 253,140,000.00 0.00 0.00( 253,140,000.00)

    JUMLAH PENDAPATAN 12,253,140,000.00 0.00 0.00( 12,253,140,000.00)

    1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 35,360,241,626.00 0.00 0.0035,360,241,626.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,503,812,246.00 0.00 0.009,503,812,246.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 9,503,812,246.00 0.00 0.009,503,812,246.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 6,603,322,246.00 0.00 0.006,603,322,246.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4,841,964,167.00 0.00 0.004,841,964,167.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 361,692,175.00 0.00 0.00361,692,175.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 113,100,000.00 0.00 0.00113,100,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 512,490,000.00 0.00 0.00512,490,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 78,840,000.00 0.00 0.0078,840,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 301,860,000.00 0.00 0.00301,860,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 67,149,428.00 0.00 0.0067,149,428.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1,134,919.00 0.00 0.001,134,919.00

    1

  • Kode Rekening AnggaranUraian

    1 2 3 4 5

    Jumlah (Rp.)

    Realisasi (Rp.)

    Lebih / (Kurang)

    %

    61.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 325,091,557.00 0.00 0.00325,091,557.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 2,656,800,000.00 0.00 0.002,656,800,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 432,000,000.00 0.00 0.00432,000,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaanprofesi

    705,600,000.00 0.00 0.00705,600,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1,090,200,000.00 0.00 0.001,090,200,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan PertimbanganObjektif lainnya

    429,000,000.00 0.00 0.00429,000,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak 243,690,000.00 0.00 0.00243,690,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.04.02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 243,690,000.00 0.00 0.00243,690,000.00

    1.02.1.02.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 25,856,429,380.00 0.00 0.0025,856,429,380.00

    1.02.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI____________________________________ _______PERKANTORAN____________________________________ _______

    6,181,370,063.00_________________ 0.00____________ 0.00_______6,181,370,063.00_________________

    1.02.02.01.01 PEYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11,800,000.00 0.00 0.0011,800,000.00

    1.02.1.02.02.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11,800,000.00 0.00 0.0011,800,000.00

    1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,800,000.00 0.00 0.001,800,000.00

    1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,800,000.00 0.00 0.001,800,000.00

    1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,000,000.00 0.00 0.0010,000,000.00

    1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 10,000,000.00 0.00 0.0010,000,000.00

    1.02.02.01.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK

    490,200,000.00 0.00 0.00490,200,000.00

    1.02.1.02.02.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 490,200,000.00 0.00 0.00490,200,000.00

    1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 490,200,000.00 0.00 0.00490,200,000.00

    1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,600,000.00 0.00 0.003,600,000.00

    1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 120,000,000.00 0.00 0.00120,000,000.00

    1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 336,000,000.00 0.00 0.00336,000,000.00

    1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksmili/Internet 30,600,000.00 0.00 0.0030,600,000.00

    1.02.02.01.06 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DANPERIZINAN KENDARAANDINAS/OPRASIONAL

    7,800,000.00 0.00 0.007,800,000.00

    2

  • Kode Rekening AnggaranUraian

    1 2 3 4 5

    Jumlah (Rp.)

    Realisasi (Rp.)

    Lebih / (Kurang)

    %

    61.02.1.02.02.01.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7,800,000.00 0.00 0.007,800,000.00

    1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor /Alat Perlengkapan Kantor

    7,800,000.00 0.00 0.007,800,000.00

    1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.05 Belanja STNK 7,800,000.00 0.00 0.007,800,000.00

    1.02.02.01.07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASIKEUANGAN

    4,377,570,000.00 0.00 0.004,377,570,000.00

    1.02.1.02.02.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 4,377,570,000.00 0.00 0.004,377,570,000.00

    1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01 Honorarium PNS 956,420,000.00 0.00 0.00956,420,000.00

    1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 933,770,000.00 0.00 0.00933,770,000.00

    1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.02 HonorariumTim Pengadaan Barang dan Jasa 22,650,000.00 0.00 0.0022,650,000.00

    1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3,409,150,000.00 0.00 0.003,409,150,000.00

    1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3,409,150,000.00 0.00 0.003,409,150,000.00

    1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.05 Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

    12,000,000.00 0.00 0.0012,000,000.00

    1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.05.01 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 12,000,000.00 0.00 0.0012,000,000.00

    1.02.02.01.08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 557,100,000.00 0.00 0.00557,100,000.00

    1.02.1.02.02.01.08.5.2.1 Belanja Pegawai 16,800,000.00 0.00 0.0016,800,000.00

    1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 16,800,000.00 0.00 0.0016,800,000.00

    1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16,800,000.00 0.00 0.0016,800,000.00

    1.02.1.02.02.01.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 540,300,000.00 0.00 0.00540,300,000.00

    1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 118,885,500.00 0.00 0.00118,885,500.00

    1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 118,885,500.00 0.00 0.00118,885,500.00

    1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.25 Belanja Jasa Pelayanan 421,414,500.00 0.00 0.00421,414,500.00

    1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.25.01 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan 421,414,500.00 0.00 0.00421,414,500.00

    1.02.02.01.09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATANKANTOR

    5,000,000.00 0.00 0.005,000,000.00

    1.02.1.02.02.01.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 0.00 0.005,000,000.00

    1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5,000,000.00 0.00 0.005,000,000.00

    1.02.1.02.02.01.09.5.2.2.03.25 Belanja Jasa Perbaikan Alat kantor 5,000,000.00 0.00 0.005,000,000.00

    1.02.02.01.10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43,832,880.00 0.00 0.0043,832,880.00

    3

  • Kode Rekening AnggaranUraian

    1 2 3 4 5

    Jumlah (Rp.)

    Realisasi (Rp.)

    Lebih / (Kurang)

    %

    61.02.1.02.02.01.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43,832,880.00 0.00 0.0043,832,880.00

    1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 43,832,880.00 0.00 0.0043,832,880.00

    1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 43,832,880.00 0.00 0.0043,832,880.00

    1.02.02.01.11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DANPENGGANDAAN

    19,803,148.00 0.00 0.0019,803,148.00

    1.02.1.02.02.01.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19,803,148.00 0.00 0.0019,803,148.00

    1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19,803,148.00 0.00 0.0019,803,148.00

    1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.01 Belanja cetak 19,803,148.00 0.00 0.0019,803,148.00

    1.02.02.01.12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASILISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

    86,936,000.00 0.00 0.0086,936,000.00

    1.02.1.02.02.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86,936,000.00 0.00 0.0086,936,000.00

    1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 61,560,000.00 0.00 0.0061,560,000.00

    1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 61,560,000.00 0.00 0.0061,560,000.00

    1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25,376,000.00 0.00 0.0025,376,000.00

    1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 25,376,000.00 0.00 0.0025,376,000.00

    1.02.02.01.13 PENYEDIAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR

    168,970,743.00 0.00 0.00168,970,743.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,970,743.00 0.00 0.00168,970,743.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan PerlengkapanKantor

    80,659,000.00 0.00 0.0080,659,000.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 18,908,000.00 0.00 0.0018,908,000.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,735,000.00 0.00 0.0010,735,000.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan AC 30,576,000.00 0.00 0.0030,576,000.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 3,920,000.00 0.00 0.003,920,000.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.20 Belanja Pengadaan Televisi DVD Player dan AlatDigital

    16,520,000.00 0.00 0.0016,520,000.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 38,091,143.00 0.00 0.0038,091,143.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 24,258,343.00 0.00 0.0024,258,343.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 13,578,800.00 0.00 0.0013,578,800.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 254,000.00 0.00 0.00254,000.00

    4

  • Kode Rekening AnggaranUraian

    1 2 3 4 5

    Jumlah (Rp.)

    Realisasi (Rp.)

    Lebih / (Kurang)

    %

    61.02.1.02.02.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 37,826,200.00 0.00 0.0037,826,200.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 14,554,000.00 0.00 0.0014,554,000.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 23,272,200.00 0.00 0.0023,272,200.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 6,394,400.00 0.00 0.006,394,400.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2,380,000.00 0.00 0.002,380,000.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 4,014,400.00 0.00 0.004,014,400.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias RuanganRumah Tangga

    6,000,000.00 0.00 0.006,000,000.00

    1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.15.04 Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden 6,000,000.00 0.00 0.006,000,000.00

    1.02.02.01.15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DANPERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

    9,600,000.00 0.00 0.009,600,000.00

    1.02.1.02.02.01.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9,600,000.00 0.00 0.009,600,000.00

    1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 9,600,000.00 0.00 0.009,600,000.00

    1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar dan Majalah 9,600,000.00 0.00 0.009,600,000.00

    1.02.02.01.17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 31,200,000.00 0.00 0.0031,200,000.00

    1.02.1.02.02.01.17.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31,200,000.00 0.00 0.0031,200,000.00

    1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 31,200,000.00 0.00 0.0031,200,000.00

    1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,000,000.00 0.00 0.0018,000,000.00

    1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13,200,000.00 0.00 0.0013,200,000.00

    1.02.02.01.18 RAPAT - RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE LUAR DAERAH

    352,307,292.00 0.00 0.00352,307,292.00

    1.02.1.02.02.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 352,307,292.00 0.00 0.00352,307,292.00

    1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 352,307,292.00 0.00 0.00352,307,292.00

    1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 352,307,292.00 0.00 0.00352,307,292.00

    1.02.02.01.19 RAPAT - RAPAT KOORDINASI DANKONSULTASI KE DALAM DAERAH

    19,250,000.00 0.00 0.0019,250,000.00

    1.02.1.02.02.01.19.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19,250,000.00 0.00 0.0019,250,000.00

    1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 19,250,000.00 0.00 0.0019,250,000.00

    1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,250,000.00 0.00 0.0019,250,000.00

    1.02.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN________________________________ 1,406,746,117.00_________________ 0.00____________ 0.00_______1,406,746,117.00_________________

    5

  • Kode Rekening AnggaranUraian

    1 2 3 4 5

    Jumlah (Rp.)

    Realisasi (Rp.)

    Lebih / (Kurang)

    %

    6PRASARANA APARATUR___________________

    1.02.02.02.03 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 96,740,000.00 0.00 0.0096,740,000.00

    1.02.1.02.02.02.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 96,740,000.00 0.00 0.0096,740,000.00

    1.02.1.02.02.02.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 96,740,000.00 0.00 0.0096,740,000.00

    1.02.1.02.02.02.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96,740,000.00 0.00 0.0096,740,000.00

    1.02.02.02.05 PENGADAAN KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

    660,000,000.00 0.00 0.00660,000,000.00

    1.02.1.02.02.02.05.5.2.3 Belanja Modal 660,000,000.00 0.00 0.00660,000,000.00

    1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat AngkutanDarat Bermotor

    660,000,000.00 0.00 0.00660,000,000.00

    1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.03.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan DaratBermotor Ambulans

    660,000,000.00 0.00 0.00660,000,000.00

    1.02.02.02.07 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR

    616,806,117.00 0.00 0.00616,806,117.00

    1.02.1.02.02.02.07.5.2.3 Belanja Modal 616,806,117.00 0.00 0.00616,806,117.00

    1.02.1.02.02.02.07.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan PerlengkapanKantor

    16,806,117.00 0.00 0.0016,806,117.00

    1.02.1.02.02.02.07.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan AC 16,806,117.00 0.00 0.0016,806,117.00

    1.02.1.02.02.02.07.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 600,000,000.00 0.00 0.00600,000,000.00

    1.02.1.02.02.02.07.5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Jaringan TeknologiInformasi

    600,000,000.00 0.00 0.00600,000,000.00

    1.02.02.02.24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

    33,200,000.00 0.00 0.0033,200,000.00

    1.02.1.02.02.02.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33,200,000.00 0.00 0.0033,200,000.00

    1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor /Alat Perlengkapan Kantor

    33,200,000.00 0.00 0.0033,200,000.00

    1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 33,200,000.00 0.00 0.0033,200,000.00

    1.02.02.26 PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _________

    SARANA DAN PRASARANA RUMAH____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _________

    SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _________

    PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _________

    5,866,100,200.00_________________ 0.00____________ 0.00_______5,866,100,200.00_________________

    1.02.02.26.18 PENGADAAN ALAT - ALAT KESEHATANRUMAH SAKIT

    5,351,049,000.00 0.00 0.005,351,049,000.00

    6

  • Kode Rekening AnggaranUraian

    1 2 3 4 5

    Jumlah (Rp.)

    Realisasi (Rp.)

    Lebih / (Kurang)

    %

    61.02.1.02.02.26.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53,010,000.00 0.00 0.0053,010,000.00

    1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 53,010,000.00 0.00 0.0053,010,000.00

    1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01.28 Belanja Peralatan Medis 53,010,000.00 0.00 0.0053,010,000.00

    1.02.1.02.02.26.18.5.2.3 Belanja Modal 5,298,039,000.00 0.00 0.005,298,039,000.00

    1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alatKedokteran / Kesehatan

    5,298,039,000.00 0.00 0.005,298,039,000.00

    1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan 5,298,039,000.00 0.00 0.005,298,039,000.00

    1.02.02.26.22 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA RUMAH SAKIT

    24,746,200.00 0.00 0.0024,746,200.00

    1.02.1.02.02.26.22.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24,746,200.00 0.00 0.0024,746,200.00

    1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,392,200.00 0.00 0.001,392,200.00

    1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.09 Belanja Bahan Keperluan Dapur 1,392,200.00 0.00 0.001,392,200.00

    1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,354,000.00 0.00 0.0023,354,000.00

    1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.08 Belanja Bahan Perlengkapan Pasien dan RumahSakit

    23,354,000.00 0.00 0.0023,354,000.00

    1.02.02.26.23 PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIKRUMAH SAKIT

    427,650,000.00 0.00 0.00427,650,000.00

    1.02.1.02.02.26.23.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 427,650,000.00 0.00 0.00427,650,000.00

    1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 196,050,000.00 0.00 0.00196,050,000.00

    1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan/Pupuk 196,050,000.00 0.00 0.00196,050,000.00

    1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 231,600,000.00 0.00 0.00231,600,000.00

    1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.11.08 Belanja Makanan dan Minuman untuk Pasien 231,600,000.00 0.00 0.00231,600,000.00

    1.02.02.26.24 PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASIDAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT

    62,655,000.00 0.00 0.0062,655,000.00

    1.02.1.02.02.26.24.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62,655,000.00 0.00 0.0062,655,000.00

    1.02.1.02.02.26.24.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 62,655,000.00 0.00 0.0062,655,000.00

    1.02.1.02.02.26.24.5.2.2.06.01 Belanja cetak 49,655,000.00 0.00 0.0049,655,000.00

    1.02.1.02.02.26.24.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 13,000,000.00 0.00 0.0013,000,000.00

    1.02.02.27 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ SAKIT MATA____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

    128,000,000.00________________ 0.00____________ 0.00_______128,000,000.00________________

    7

  • Kode Rekening AnggaranUraian

    1 2 3 4 5

    Jumlah (Rp.)

    Realisasi (Rp.)

    Lebih / (Kurang)

    %

    61.02.02.27.01 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH

    SAKIT26,000,000.00 0.00 0.0026,000,000.00

    1.02.1.02.02.27.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26,000,000.00 0.00 0.0026,000,000.00

    1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 26,000,000.00 0.00 0.0026,000,000.00

    1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 22,000,000.00 0.00 0.0022,000,000.00

    1.02.1.02.02.27.01.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung 4,000,000.00 0.00 0.004,000,000.00

