lampiran viii peraturan presiden republik … · pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi...

11
LAMPIRAN VIII PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Upload: phungthien

Post on 11-Apr-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK

PENGHASILAN PASAL 25, DAN PASAL 29

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM

NEGERI, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL

21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5=3+4

I Provinsi Aceh 655.692 100.389.561 101.045.253

1 Kab. Aceh Barat 44.764 6.511.141 6.555.905

2 Kab. Aceh Besar 26.362 9.435.503 9.461.865

3 Kab. Aceh Selatan 21.309 4.681.635 4.702.944

4 Kab. Aceh Singkil 22.503 4.009.570 4.032.073

5 Kab. Aceh Tengah 32.917 5.360.978 5.393.895

6 Kab. Aceh Tenggara 38.084 3.847.897 3.885.981

7 Kab. Aceh Timur 31.521 4.211.071 4.242.592

8 Kab. Aceh Utara 18.414 9.865.674 9.884.088

9 Kab. Bireuen 73.712 6.647.696 6.721.408

10 Kab. Pidie 24.399 8.502.665 8.527.064

11 Kab. Simeulue 14.504 3.216.757 3.231.261

12 Kota Banda Aceh 294.689 22.550.266 22.844.955

13 Kota Sabang 21.167 5.909.035 5.930.202

14 Kota Langsa 57.722 7.644.183 7.701.905

15 Kota Lhokseumawe 72.018 15.197.020 15.269.038

16 Kab. Nagan Raya 16.858 4.628.101 4.644.959

17 Kab. Aceh Jaya 13.959 3.672.251 3.686.210

18 Kab. Aceh Barat Daya 23.362 3.413.246 3.436.608

19 Kab. Gayo Lues 14.156 3.878.295 3.892.451

20 Kab. Aceh Tamiang 70.746 6.184.404 6.255.150

21 Kab. Bener Meriah 14.394 3.907.691 3.922.085

22 Kota Subulussalam 21.709 3.298.900 3.320.609

23 Kab. Pidie Jaya 14.270 4.010.362 4.024.632

II Provinsi Sumatera Utara 20.250.889 308.018.253 328.269.142

1 Kab. Asahan 769.991 14.947.447 15.717.438

2 Kab. Dairi 289.900 6.261.325 6.551.225

3 Kab. Deli Serdang 1.116.844 25.926.817 27.043.661

4 Kab. Tanah Karo 333.035 8.749.337 9.082.372

5 Kab. Labuhan Batu 556.715 12.917.926 13.474.641

6 Kab. Langkat 435.431 13.621.254 14.056.685

7 Kab. Mandailing Natal 302.284 7.248.484 7.550.768

8 Kab. Nias 287.175 5.436.036 5.723.211

9 Kab. Simalungun 549.440 14.058.061 14.607.501

10 Kab. Tapanuli Selatan 293.254 11.506.871 11.800.125

11 Kab. Tapanuli Tengah 354.442 7.417.050 7.771.492

12 Kab. Tapanuli Utara 284.903 7.364.409 7.649.312

13 Kab. Toba Samosir 283.314 7.340.912 7.624.226

14 Kota Binjai 578.982 7.544.482 8.123.464

15 Kota Medan 16.014.109 178.685.901 194.700.010

16 Kota Pematang Siantar 1.147.479 17.301.644 18.449.123

17 Kota Sibolga 441.378 7.636.088 8.077.466

18 Kota Tanjung Balai 611.898 5.722.675 6.334.573

19 Kota Tebing Tinggi 1.001.949 7.484.830 8.486.779

20 Kota Padang Sidempuan 426.357 9.698.139 10.124.496

21 Kab. Pakpak Bharat 277.080 4.767.903 5.044.983

22 Kab. Nias Selatan 291.560 5.226.313 5.517.873

23 Kab. Humbang Hasundutan 280.429 5.680.377 5.960.806

24 Kab. Serdang Berdagai 537.001 10.554.065 11.091.066

25 Kab. Samosir 279.249 5.320.668 5.599.917

26 Kab. Batu Bara 423.317 11.792.493 12.215.810

27 Kab. Padang Lawas Utara 282.969 5.763.887 6.046.856

28 Kab. Padang Lawas 285.282 5.626.821 5.912.103

29 Kab. Labuhan Batu Selatan 324.575 8.706.633 9.031.208

30 Kab. Labuhan Batu Utara 362.327 5.864.896 6.227.223

31 Kab. Nias Utara 276.624 4.915.535 5.192.159

32 Kab. Nias Barat 280.495 4.834.260 5.114.755

33 Kota Gunungsitoli 396.546 6.103.841 6.500.387

III Provinsi Sumatera Barat 3.861.069 99.219.356 103.080.425

1 Kab. Limapuluh Kota 112.719 5.441.809 5.554.528

2 Kab. Agam 147.731 7.679.308 7.827.039

LAMPIRAN VIII

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN

PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No Nama Daerah PPh WPOPDN PPh Pasal 21 Jumlah

-1/10-

1 2 3 4 5=3+4

LAMPIRAN VIII

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN

PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No Nama Daerah PPh WPOPDN PPh Pasal 21 Jumlah

3 Kab. Kepulauan Mentawai 98.988 3.243.227 3.342.215

4 Kab. Padang Pariaman 125.764 4.398.599 4.524.363

5 Kab. Pasaman 112.359 4.708.803 4.821.162

6 Kab. Pesisir Selatan 104.056 5.736.595 5.840.651

7 Kab. Sijunjung 108.707 3.967.132 4.075.839

8 Kab. Solok 101.723 5.262.042 5.363.765

9 Kab. Tanah Datar 119.355 6.277.126 6.396.481

10 Kota Bukit Tinggi 264.724 8.999.079 9.263.803

11 Kota Padang Panjang 117.679 3.763.533 3.881.212

12 Kota Padang 3.549.015 51.902.310 55.451.325

13 Kota Payakumbuh 162.198 5.247.889 5.410.087

14 Kota Sawahlunto 108.111 4.345.569 4.453.680

15 Kota Solok 141.608 5.126.150 5.267.758

16 Kota Pariaman 99.703 7.211.407 7.311.110

17 Kab. Pasaman Barat 114.964 6.305.627 6.420.591

18 Kab. Dharmasraya 101.940 5.085.916 5.187.856

19 Kab. Solok Selatan 100.260 4.126.914 4.227.174

IV Provinsi Riau 5.766.630 274.981.487 280.748.117

1 Kab. Bengkalis 489.402 90.057.140 90.546.542

2 Kab. Indragiri Hilir 398.016 19.295.532 19.693.548

3 Kab. Indragiri Hulu 537.722 18.550.088 19.087.810

4 Kab. Kampar 314.416 21.000.952 21.315.368

5 Kab. Kuantan Singingi 668.556 15.261.607 15.930.163

6 Kab. Pelalawan 248.403 22.254.773 22.503.176

7 Kab. Rokan Hilir 289.680 18.973.477 19.263.157

8 Kab. Rokan Hulu 249.915 15.227.841 15.477.756

9 Kab. Siak 259.650 40.292.759 40.552.409

10 Kota Dumai 468.993 30.711.084 31.180.077

11 Kota Pekanbaru 4.294.207 107.160.036 111.454.243

12 Kab. Kepulauan Meranti 430.985 13.686.941 14.117.926

V Provinsi Kepulauan Riau 5.324.762 161.578.676 166.903.438

1 Kab. Bintan 431.507 17.597.140 18.028.647

2 Kab. Natuna 343.966 12.139.602 12.483.568

3 Kab. Karimun 579.800 26.296.182 26.875.982

4 Kota Batam 4.957.595 134.516.204 139.473.799

5 Kota Tanjung Pinang 959.296 21.156.217 22.115.513

6 Kab. Lingga 368.202 11.388.008 11.756.210

7 Kab. Kepulauan Anambas 346.775 19.274.661 19.621.436

VI Provinsi Jambi 2.543.477 55.602.880 58.146.357

1 Kab. Batanghari 156.236 5.396.724 5.552.960

2 Kab. Bungo 235.078 7.094.466 7.329.544

3 Kab. Kerinci 108.246 2.473.429 2.581.675

4 Kab. Merangin 167.450 5.572.901 5.740.351

5 Kab. Muaro Jambi 167.592 6.932.493 7.100.085

6 Kab. Sarolangun 120.546 4.501.947 4.622.493

7 Kab. Tanjung Jabung Barat 198.777 6.247.923 6.446.700

8 Kab. Tanjung Jabung Timur 111.265 6.476.814 6.588.079

9 Kab. Tebo 129.650 4.857.605 4.987.255

10 Kota Jambi 2.299.661 27.783.088 30.082.749

11 Kota Sungai Penuh 120.715 6.066.931 6.187.646

VII Provinsi Sumatera Selatan 4.887.834 182.178.198 187.066.032

1 Kab. Lahat 230.906 12.229.409 12.460.315

2 Kab. Musi Banyuasin 166.206 22.277.999 22.444.205

3 Kab. Musi Rawas 147.001 7.688.386 7.835.387

4 Kab. Muara Enim 665.020 25.299.917 25.964.937

5 Kab. Ogan Komering Ilir 147.766 11.650.582 11.798.348

6 Kab. Ogan Komering Ulu 274.156 10.128.948 10.403.104

7 Kota Palembang 3.955.212 99.901.634 103.856.846

8 Kota Pagar Alam 133.275 5.829.818 5.963.093

9 Kota Lubuk Linggau 383.864 10.991.668 11.375.532

10 Kota Prabumulih 219.530 14.679.244 14.898.774

-2/10-

1 2 3 4 5=3+4

LAMPIRAN VIII

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN

PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No Nama Daerah PPh WPOPDN PPh Pasal 21 Jumlah

11 Kab. Banyuasin 160.751 10.036.385 10.197.136

12 Kab. Ogan Ilir 164.580 8.290.706 8.455.286

13 Kab. OKU Timur 137.754 8.202.003 8.339.757

14 Kab. OKU Selatan 143.336 6.110.274 6.253.610

15 Kab. Empat Lawang 140.117 6.146.409 6.286.526

16 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 130.876 7.755.610 7.886.486

17 Kab. Musi Rawas Utara 131.400 6.048.306 6.179.706

VIII Provinsi Bangka Belitung 1.616.805 30.813.187 32.429.992

1 Kab. Bangka 327.159 7.019.129 7.346.288

2 Kab. Belitung 522.635 5.242.252 5.764.887

3 Kota Pangkal Pinang 902.483 14.458.126 15.360.609

4 Kab. Bangka Selatan 126.863 3.446.304 3.573.167

5 Kab. Bangka Tengah 277.761 4.666.514 4.944.275

6 Kab. Bangka Barat 146.225 7.105.443 7.251.668

7 Kab. Belitung Timur 122.081 4.282.011 4.404.092

IX Provinsi Bengkulu 474.250 31.088.612 31.562.862

1 Kab. Bengkulu Selatan 30.169 3.404.359 3.434.528

2 Kab. Bengkulu Utara 52.863 5.262.215 5.315.078

3 Kab. Rejang Lebong 79.364 4.282.656 4.362.020

4 Kota Bengkulu 361.492 16.619.014 16.980.506

5 Kab. Kaur 24.124 2.335.303 2.359.427

6 Kab. Seluma 24.789 2.901.230 2.926.019

7 Kab. Mukomuko 57.450 3.444.972 3.502.422

8 Kab. Lebong 24.327 2.625.693 2.650.020

9 Kab. Kepahiang 29.960 2.821.651 2.851.611

10 Kab. Bengkulu Tengah 26.836 2.935.826 2.962.662

X Provinsi Lampung 3.450.767 96.623.240 100.074.007

1 Kab. Lampung Barat 105.068 4.481.835 4.586.903

2 Kab. Lampung Selatan 172.030 12.790.706 12.962.736

3 Kab. Lampung Tengah 340.868 13.647.606 13.988.474

4 Kab. Lampung Utara 120.540 9.246.424 9.366.964

5 Kab. Lampung Timur 458.087 8.734.945 9.193.032

6 Kab. Tanggamus 130.573 8.580.855 8.711.428

7 Kab. Tulang Bawang 195.788 6.899.793 7.095.581

8 Kab. Way Kanan 108.666 5.164.130 5.272.796

9 Kota Bandar Lampung 2.379.685 43.233.484 45.613.169

10 Kota Metro 606.294 7.798.536 8.404.830

11 Kab. Pesawaran 111.566 6.249.565 6.361.131

12 Kab. Pringsewu 136.136 6.716.023 6.852.159

13 Kab. Mesuji 103.691 3.708.914 3.812.605

14 Kab. Tulang Bawang Barat 103.632 4.167.482 4.271.114

15 Kab. Pesisir Barat 103.528 3.514.562 3.618.090

XI Provinsi DKI Jakarta 653.694.866 13.045.795.613 13.699.490.479

XII Provinsi Jawa Barat 56.798.869 1.204.850.857 1.261.649.726

1 Kab. Bandung 3.296.179 52.286.449 55.582.628

2 Kab. Bekasi 8.479.874 326.946.376 335.426.250

3 Kab. Bogor 2.749.646 132.593.656 135.343.302

4 Kab. Ciamis 1.136.798 28.396.092 29.532.890

5 Kab. Cianjur 1.445.798 33.145.361 34.591.159

6 Kab. Cirebon 1.059.412 40.406.058 41.465.470

7 Kab. Garut 1.199.524 38.714.521 39.914.045

8 Kab. Indramayu 1.549.406 43.615.778 45.165.184

9 Kab. Karawang 8.558.577 172.061.786 180.620.363

10 Kab. Kuningan 1.180.586 28.589.067 29.769.653

11 Kab. Majalengka 1.037.534 28.827.180 29.864.714

12 Kab. Purwakarta 1.651.953 57.126.035 58.777.988

13 Kab. Subang 1.062.560 40.704.368 41.766.928

14 Kab. Sukabumi 1.094.178 41.440.770 42.534.948

15 Kab. Sumedang 1.359.995 36.978.992 38.338.987

16 Kab. Tasikmalaya 1.037.249 28.364.899 29.402.148

17 Kota Bandung 23.209.766 228.327.454 251.537.220

-3/10-

1 2 3 4 5=3+4

LAMPIRAN VIII

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN

PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No Nama Daerah PPh WPOPDN PPh Pasal 21 Jumlah

18 Kota Bekasi 5.685.481 107.413.219 113.098.700

19 Kota Bogor 4.342.084 58.205.173 62.547.257

20 Kota Cirebon 1.494.095 39.298.848 40.792.943

21 Kota Depok 3.965.054 66.884.614 70.849.668

22 Kota Sukabumi 1.324.551 29.592.783 30.917.334

23 Kota Cimahi 1.744.896 31.928.901 33.673.797

24 Kota Tasikmalaya 1.629.071 33.991.939 35.621.010

25 Kota Banjar 1.003.096 21.604.952 22.608.048

26 Kab. Bandung Barat 1.928.869 37.550.103 39.478.972

27 Kab. Pangandaran 972.073 22.280.912 23.252.985

XIII Provinsi Banten 14.816.877 487.110.364 501.927.241

1 Kab. Lebak 961.916 33.666.237 34.628.153

2 Kab. Pandeglang 887.316 34.763.000 35.650.316

3 Kab. Serang 1.374.867 55.553.439 56.928.306

4 Kab. Tangerang 3.719.123 157.761.131 161.480.254

5 Kota Cilegon 1.946.602 88.295.054 90.241.656

6 Kota Tangerang 5.641.611 198.875.197 204.516.808

7 Kota Serang 1.047.289 47.846.465 48.893.754

8 Kota Tangerang Selatan 6.646.590 113.905.023 120.551.613

XIV Provinsi Jawa Tengah 45.266.398 466.084.443 511.350.841

1 Kab. Banjarnegara 743.307 13.185.063 13.928.370

2 Kab. Banyumas 1.928.003 33.192.934 35.120.937

3 Kab. Batang 761.591 11.729.133 12.490.724

4 Kab. Blora 957.233 14.257.793 15.215.026

5 Kab. Boyolali 1.036.530 16.080.379 17.116.909

6 Kab. Brebes 780.547 9.457.102 10.237.649

7 Kab. Cilacap 1.092.914 40.047.918 41.140.832

8 Kab. Demak 932.929 13.759.406 14.692.335

9 Kab. Grobogan 1.018.074 13.705.624 14.723.698

10 Kab. Jepara 921.700 15.322.429 16.244.129

11 Kab. Karanganyar 1.270.441 15.958.896 17.229.337

12 Kab. Kebumen 1.292.914 14.965.978 16.258.892

13 Kab. Kendal 899.218 12.518.937 13.418.155

14 Kab. Klaten 1.156.190 18.689.213 19.845.403

15 Kab. Kudus 10.223.267 51.864.759 62.088.026

16 Kab. Magelang 1.971.510 14.352.241 16.323.751

17 Kab. Pati 1.275.347 16.462.683 17.738.030

18 Kab. Pekalongan 855.364 10.965.601 11.820.965

19 Kab. Pemalang 962.832 13.108.450 14.071.282

20 Kab. Purbalingga 843.159 12.111.010 12.954.169

21 Kab. Purworejo 934.747 12.911.749 13.846.496

22 Kab. Rembang 728.475 12.192.524 12.920.999

23 Kab. Semarang 1.704.978 19.273.725 20.978.703

24 Kab. Sragen 837.136 15.390.178 16.227.314

25 Kab. Sukoharjo 1.770.035 19.856.827 21.626.862

26 Kab. Tegal 875.115 14.971.545 15.846.660

27 Kab. Temanggung 1.101.187 12.260.893 13.362.080

28 Kab. Wonogiri 779.033 13.566.400 14.345.433

29 Kab. Wonosobo 719.617 11.026.766 11.746.383

30 Kota Magelang 956.847 13.407.475 14.364.322

31 Kota Pekalongan 1.747.776 14.268.860 16.016.636

32 Kota Salatiga 1.432.727 11.030.412 12.463.139

33 Kota Semarang 16.273.452 116.142.705 132.416.157

34 Kota Surakarta 5.486.461 37.602.530 43.088.991

35 Kota Tegal 1.628.939 13.488.525 15.117.464

XV Provinsi DI Yogyakarta 6.657.753 90.266.147 96.923.900

1 Kab. Bantul 1.169.629 22.096.102 23.265.731

2 Kab. Gunung Kidul 695.111 14.432.750 15.127.861

3 Kab. Kulon Progo 756.376 13.906.431 14.662.807

4 Kab. Sleman 4.008.857 41.636.926 45.645.783

5 Kota Yogyakarta 3.356.656 43.327.011 46.683.667

-4/10-

1 2 3 4 5=3+4

LAMPIRAN VIII

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN

PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No Nama Daerah PPh WPOPDN PPh Pasal 21 Jumlah

XVI Provinsi Jawa Timur 55.463.407 733.393.135 788.856.542

1 Kab. Bangkalan 832.559 15.348.218 16.180.777

2 Kab. Banyuwangi 1.483.819 19.777.673 21.261.492

3 Kab. Blitar 1.306.229 14.336.611 15.642.840

4 Kab. Bojonegoro 1.264.998 25.116.634 26.381.632

5 Kab. Bondowoso 784.313 13.119.522 13.903.835

6 Kab. Gresik 2.495.401 86.833.446 89.328.847

7 Kab. Jember 1.598.047 27.705.737 29.303.784

8 Kab. Jombang 1.280.268 18.964.614 20.244.882

9 Kab. Kediri 1.157.442 18.162.480 19.319.922

10 Kab. Lamongan 798.567 16.371.302 17.169.869

11 Kab. Lumajang 905.015 14.096.616 15.001.631

12 Kab. Madiun 753.264 13.430.607 14.183.871

13 Kab. Magetan 920.564 15.367.843 16.288.407

14 Kab. Malang 1.748.755 27.219.968 28.968.723

15 Kab. Mojokerto 1.204.380 24.677.599 25.881.979

16 Kab. Nganjuk 961.048 15.745.421 16.706.469

17 Kab. Ngawi 732.967 14.936.072 15.669.039

18 Kab. Pacitan 719.523 12.435.170 13.154.693

19 Kab. Pamekasan 811.189 15.067.947 15.879.136

20 Kab. Pasuruan 2.727.677 37.921.554 40.649.231

21 Kab. Ponorogo 977.466 15.097.827 16.075.293

22 Kab. Probolinggo 881.968 16.980.012 17.861.980

23 Kab. Sampang 694.640 12.932.550 13.627.190

24 Kab. Sidoarjo 4.247.053 87.939.165 92.186.218

25 Kab. Situbondo 788.257 13.653.383 14.441.640

26 Kab. Sumenep 723.810 14.446.748 15.170.558

27 Kab. Trenggalek 807.312 13.386.796 14.194.108

28 Kab. Tuban 1.057.324 25.549.191 26.606.515

29 Kab. Tulungagung 1.598.875 16.984.797 18.583.672

30 Kota Blitar 1.253.909 12.837.837 14.091.746

31 Kota Kediri 3.089.278 27.273.976 30.363.254

32 Kota Madiun 1.096.047 22.756.634 23.852.681

33 Kota Malang 4.414.063 45.858.230 50.272.293

34 Kota Mojokerto 1.060.860 15.167.753 16.228.613

35 Kota Pasuruan 787.679 11.470.615 12.258.294

36 Kota Probolinggo 1.109.811 14.788.871 15.898.682

37 Kota Surabaya 33.361.583 275.828.570 309.190.153

38 Kota Batu 759.150 10.501.716 11.260.866

XVII Provinsi Kalimantan Barat 5.152.496 83.575.052 88.727.548

1 Kab. Bengkayang 262.562 5.418.532 5.681.094

2 Kab. Landak 169.343 5.295.911 5.465.254

3 Kab. Kapuas Hulu 197.107 7.058.771 7.255.878

4 Kab. Ketapang 423.429 12.508.253 12.931.682

5 Kab. Mempawah 248.292 5.667.043 5.915.335

6 Kab. Sambas 342.930 6.773.205 7.116.135

7 Kab. Sanggau 266.689 9.727.540 9.994.229

8 Kab. Sintang 297.621 8.921.881 9.219.502

9 Kota Pontianak 3.863.109 33.699.676 37.562.785

10 Kota Singkawang 608.538 6.285.046 6.893.584

11 Kab. Sekadau 173.081 5.406.368 5.579.449

12 Kab. Melawi 206.560 4.559.658 4.766.218

13 Kab. Kayong Utara 173.975 3.262.724 3.436.699

14 Kab. Kubu Raya 495.509 10.777.969 11.273.478

XVIII Provinsi Kalimantan Tengah 2.263.495 78.739.974 81.003.469

1 Kab. Barito Selatan 85.043 5.682.740 5.767.783

2 Kab. Barito Utara 92.368 6.635.766 6.728.134

3 Kab. Kapuas 87.474 9.035.405 9.122.879

4 Kab. Kotawaringin Barat 1.375.856 14.009.953 15.385.809

5 Kab. Kotawaringin Timur 581.531 22.203.156 22.784.687

6 Kota Palangkaraya 389.292 19.588.759 19.978.051

-5/10-

1 2 3 4 5=3+4

LAMPIRAN VIII

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN

PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No Nama Daerah PPh WPOPDN PPh Pasal 21 Jumlah

7 Kab. Barito Timur 79.077 7.506.621 7.585.698

8 Kab. Murung Raya 78.774 7.414.270 7.493.044

9 Kab. Pulang Pisau 78.971 3.462.908 3.541.879

10 Kab. Gunung Mas 75.827 4.242.238 4.318.065

11 Kab. Lamandau 183.694 4.250.168 4.433.862

12 Kab. Sukamara 100.737 3.751.163 3.851.900

13 Kab. Katingan 86.590 4.369.223 4.455.813

14 Kab. Seruyan 100.008 5.957.591 6.057.599

XIX Provinsi Kalimantan Selatan 5.375.729 118.748.429 124.124.158

1 Kab. Banjar 280.670 12.613.645 12.894.315

2 Kab. Barito Kuala 208.911 7.590.358 7.799.269

3 Kab. Hulu Sungai Selatan 213.132 7.489.326 7.702.458

4 Kab. Hulu Sungai Tengah 231.146 8.396.670 8.627.816

5 Kab. Hulu Sungai Utara 188.369 7.378.991 7.567.360

6 Kab. Kotabaru 325.008 14.830.769 15.155.777

7 Kab. Tabalong 204.981 16.721.507 16.926.488

8 Kab. Tanah Laut 276.409 11.774.148 12.050.557

9 Kab. Tapin 310.347 8.423.874 8.734.221

10 Kota Banjarbaru 279.758 14.841.569 15.121.327

11 Kota Banjarmasin 4.405.274 45.105.995 49.511.269

12 Kab. Balangan 187.175 9.611.503 9.798.678

13 Kab. Tanah Bumbu 952.415 13.344.288 14.296.703

XX Provinsi Kalimantan Timur 6.625.983 378.061.270 384.687.253

1 Kab. Berau 610.024 26.522.049 27.132.073

2 Kab. Kutai Kartanegara 1.075.797 82.353.131 83.428.928

3 Kab. Kutai Barat 307.606 24.638.097 24.945.703

4 Kab. Kutai Timur 651.808 67.182.236 67.834.044

5 Kab. Pasir 454.076 33.376.010 33.830.086

6 Kota Balikpapan 2.909.251 157.498.672 160.407.923

7 Kota Bontang 892.526 76.497.303 77.389.829

8 Kota Samarinda 2.428.122 59.954.557 62.382.679

9 Kab. Penajam Paser Utara 311.596 21.197.136 21.508.732

10 Kab. Mahakam Ulu 298.169 17.872.714 18.170.883

XXI Provinsi Kalimantan Utara 1.076.224 17.416.662 18.492.886

1 Kab. Bulungan 158.385 6.906.913 7.065.298

2 Kab. Malinau 116.989 3.007.772 3.124.761

3 Kab. Nunukan 140.087 3.317.082 3.457.169

4 Kab. Tana Tidung 99.641 2.437.448 2.537.089

5 Kota Tarakan 1.099.234 10.455.778 11.555.012

XXII Provinsi Sulawesi Utara 3.779.427 64.759.099 68.538.526

1 Kab. Bolaang Mongondow 130.282 2.956.141 3.086.423

2 Kab. Minahasa 218.921 7.077.281 7.296.202

3 Kab. Sangihe 204.994 4.512.986 4.717.980

4 Kota Bitung 354.778 6.503.452 6.858.230

5 Kota Manado 2.961.232 36.609.143 39.570.375

6 Kab. Kepulauan Talaud 133.960 3.064.378 3.198.338

7 Kab. Minahasa Selatan 150.111 4.332.844 4.482.955

8 Kota Tomohon 194.877 4.922.592 5.117.469

9 Kab. Minahasa Utara 190.116 7.493.708 7.683.824

10 Kab. Bolaang Mongondow Utara 118.521 2.906.262 3.024.783

11 Kota Kotamobagu 312.135 4.983.070 5.295.205

12 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 206.372 2.991.886 3.198.258

13 Kab. Minahasa Tenggara 124.480 3.567.895 3.692.375

14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 249.120 2.718.992 2.968.112

15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 119.242 2.498.018 2.617.260

XXIII Provinsi Gorontalo 816.079 19.960.461 20.776.540

1 Kab. Boalemo 71.376 3.027.258 3.098.634

2 Kab. Gorontalo 186.682 5.813.629 6.000.311

3 Kota Gorontalo 724.513 10.993.077 11.717.590

4 Kab. Pohuwato 96.045 3.258.817 3.354.862

5 Kab. Bone Bolango 77.288 3.997.960 4.075.248

-6/10-

1 2 3 4 5=3+4

LAMPIRAN VIII

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN

PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No Nama Daerah PPh WPOPDN PPh Pasal 21 Jumlah

6 Kab. Gorontalo Utara 68.216 2.849.951 2.918.167

XXIV Provinsi Sulawesi Tengah 1.336.441 44.482.400 45.818.841

1 Kab. Banggai 350.375 10.459.763 10.810.138

2 Kab. Banggai Kepulauan 56.642 1.788.734 1.845.376

3 Kab. Buol 47.938 3.117.544 3.165.482

4 Kab. ToliToli 53.371 4.479.847 4.533.218

5 Kab. Donggala 125.762 3.749.395 3.875.157

6 Kab. Morowali 53.037 3.054.545 3.107.582

7 Kab. Poso 81.625 4.873.549 4.955.174

8 Kota Palu 887.664 18.277.087 19.164.751

9 Kab. Parigi Moutong 110.409 4.155.355 4.265.764

10 Kab. Tojo Una Una 58.696 3.009.361 3.068.057

11 Kab. Sigi 58.473 4.004.781 4.063.254

12 Kab. Banggai Laut 70.129 2.722.413 2.792.542

13 Kab. Morowali Utara 50.543 3.031.227 3.081.770

XXV Provinsi Sulawesi Selatan 6.984.243 161.402.111 168.386.354

1 Kab. Bantaeng 157.399 4.505.305 4.662.704

2 Kab. Barru 147.204 4.556.068 4.703.272

3 Kab. Bone 236.129 8.598.340 8.834.469

4 Kab. Bulukumba 164.093 7.264.918 7.429.011

5 Kab. Enrekang 158.767 5.018.684 5.177.451

6 Kab. Gowa 197.822 7.216.519 7.414.341

7 Kab. Jeneponto 133.927 5.195.928 5.329.855

8 Kab. Luwu 200.320 5.595.535 5.795.855

9 Kab. Luwu Utara 145.996 5.031.305 5.177.301

10 Kab. Maros 170.339 9.793.367 9.963.706

11 Kab. Pangkajene Kepulauan 169.158 14.380.833 14.549.991

12 Kab. Pinrang 191.375 5.710.144 5.901.519

13 Kab. Kepulauan Selayar 137.371 4.539.581 4.676.952

14 Kab. Sidenreng Rappang 187.424 5.814.008 6.001.432

15 Kab. Sinjai 147.647 5.232.898 5.380.545

16 Kab. Soppeng 148.698 5.330.382 5.479.080

17 Kab. Takalar 136.747 5.352.107 5.488.854

18 Kab. Tana Toraja 155.211 5.505.187 5.660.398

19 Kab. Wajo 182.476 6.450.662 6.633.138

