daftar nilai peserta try out 4 november 2012 di aula amik mbp medan

70
Page 1 HASIL TRY OUT USM STAN 2013 MINGGU/ 4 NOVEMBER 201 LOKASI : AULA AMIK MBP ME Penghitungan Nilai Mati (Salah satu mata ujian tidak mencapai 1/3 jawaba Mata Ujian TPA Bahasa I Jumlah soal 65 SOAL 35 SO Score/nilai lulus (1/3 x 65) (4) = 87 (1/3 x 35) Nilai mati KET : L = LULUS, TL = TIDAK LULUS RANK NAMA SISWA NO BPU HASIL TRY OUT TES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket 1 TCOK J ROY GUS T MBA 3010721 65 65 0 0 260 L 35 35 0 0 140 L 400 2 RUSTINU NDRURU 3010718 65 64 1 0 255 L 35 33 2 0 130 L 385 3 KIKI AUDIVA 3011165 65 65 0 0 260 L 17 17 0 18 68 L 328 4 INDAH DIAN LESTARI L 3011163 65 64 1 0 255 L 17 17 0 18 68 L 323 5 SARDIA HUTABARAT 3010719 54 49 5 11 191 L 33 32 1 2 127 L 318 6 FIBER 2010539 60 50 10 5 190 L 35 32 3 0 125 L 315 7 DEDE PRADANA 3010855 65 51 14 0 190 L 35 31 4 0 120 L 310 8 SONDANG T 3010712 57 53 4 8 208 L 25 25 0 10 100 L 308 9 LUTHFAN ANSHAR LUBIS 3010176 49 44 5 16 171 L 35 33 2 0 130 L 301 10 HENDRIK M H 2010536 64 51 13 1 191 L 35 28 7 0 105 L 296 11 IZHATY CHAIRINA 3010610 60 49 11 5 185 L 34 25 9 1 91 L 276 12 SANDRINA 3010841 49 41 8 16 156 L 34 30 4 1 116 L 272 TOTAL NILAI

Upload: stevie-barret

Post on 21-Oct-2015

74 views

Category:

Documents


19 download

TRANSCRIPT

Page 1: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 1

HASIL TRY OUT USM STAN 2013MINGGU/ 4 NOVEMBER 2012

LOKASI : AULA AMIK MBP MEDANPenghitungan Nilai Mati (Salah satu mata ujian tidak mencapai 1/3 jawaban benar = NILAI MATI)

Mata Ujian TPA Bahasa InggrisJumlah soal 65 SOAL 35 SOAL

Score/nilai lulus(1/3 x 65) (4) = 87 (1/3 x 35) (4) = 47

Nilai matiKET : L = LULUS, TL = TIDAK LULUS

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

1 TCOK J ROY GUS T MBA 3010721 65 65 0 0 260 L 35 35 0 0 140 L 400 Lulus Nilai Mati

2 RUSTINU NDRURU 3010718 65 64 1 0 255 L 35 33 2 0 130 L 385 Lulus Nilai Mati

3 KIKI AUDIVA 3011165 65 65 0 0 260 L 17 17 0 18 68 L 328 Lulus Nilai Mati

4 INDAH DIAN LESTARI L 3011163 65 64 1 0 255 L 17 17 0 18 68 L 323 Lulus Nilai Mati

5 SARDIA HUTABARAT 3010719 54 49 5 11 191 L 33 32 1 2 127 L 318 Lulus Nilai Mati

6 FIBER 2010539 60 50 10 5 190 L 35 32 3 0 125 L 315 Lulus Nilai Mati

7 DEDE PRADANA 3010855 65 51 14 0 190 L 35 31 4 0 120 L 310 Lulus Nilai Mati

8 SONDANG T 3010712 57 53 4 8 208 L 25 25 0 10 100 L 308 Lulus Nilai Mati

9 LUTHFAN ANSHAR LUBIS 3010176 49 44 5 16 171 L 35 33 2 0 130 L 301 Lulus Nilai Mati

10 HENDRIK M H 2010536 64 51 13 1 191 L 35 28 7 0 105 L 296 Lulus Nilai Mati

11 IZHATY CHAIRINA 3010610 60 49 11 5 185 L 34 25 9 1 91 L 276 Lulus Nilai Mati

12 SANDRINA 3010841 49 41 8 16 156 L 34 30 4 1 116 L 272 Lulus Nilai Mati

TOTAL NILAI

Page 2: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 2

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

TOTAL NILAI

13 HAMBA ALLAH 2012 58 48 10 7 182 L 30 24 6 5 90 L 272 Lulus Nilai Mati

14 WHO 0 55 48 7 10 185 L 30 22 8 5 80 L 265 Lulus Nilai Mati

15 *NAZRUL BARI* 3010068 61 50 11 4 189 L 29 19 10 6 66 L 255 Lulus Nilai Mati

16 DAVID M T S 3010665 47 36 11 18 133 L 32 30 2 3 118 L 251 Lulus Nilai Mati

17 EDWIN T S 3010666 47 36 11 18 133 L 32 30 2 3 118 L 251 Lulus Nilai Mati

18 ASWITA SIHALOHO 2010567 50 36 14 15 130 L 35 31 4 0 120 L 250 Lulus Nilai Mati

19 ANNISA RACHIM PURBA 3010455 46 35 11 19 129 L 32 30 2 3 118 L 247 Lulus Nilai Mati

20 DEBY ANDRIANA 0 45 36 9 20 135 L 29 28 1 6 111 L 246 Lulus Nilai Mati

21 SUCI AUGUSTIRA 3011198 45 36 9 20 135 L 31 28 3 4 109 L 244 Lulus Nilai Mati

22 AGELH NAOMI 3010653 50 42 8 15 160 L 29 21 8 6 76 L 236 Lulus Nilai Mati

23 DIANA L 2010535 55 41 14 10 150 L 30 23 7 5 85 L 235 Lulus Nilai Mati

24 NN 3010849 56 34 22 9 114 L 35 30 5 0 115 L 229 Lulus Nilai Mati

25 ANLES 3010388 51 41 10 14 154 L 31 20 11 4 69 L 223 Lulus Nilai Mati

26 ARP CKCKCK 3010579 52 37 15 13 133 L 30 23 7 5 85 L 218 Lulus Nilai Mati

27 SARAH KARIMA INDAH 3010071 33 25 8 32 92 L 35 32 3 0 125 L 217 Lulus Nilai Mati

28 WIKE 3010151 40 31 9 25 115 L 28 26 2 7 102 L 217 Lulus Nilai Mati

29 ANISSA ASTRI 3010118 40 30 10 25 110 L 26 25 1 9 99 L 209 Lulus Nilai Mati

30 MARTHIN F S 3010410 49 38 11 16 141 L 35 20 15 0 65 L 206 Lulus Nilai Mati

31 MENTARI 3010654 44 31 13 21 111 L 30 25 5 5 95 L 206 Lulus Nilai Mati

32 MR BROWN 3011088 42 33 9 23 123 L 29 22 7 6 81 L 204 Lulus Nilai Mati

33 WESLY M S 3011080 45 29 16 20 100 L 31 26 5 4 99 L 199 Lulus Nilai Mati

34 ELLA FINARSIH 3010487 30 25 5 35 95 L 31 27 4 4 104 L 199 Lulus Nilai Mati

35 MIFTAHUL HUSNA 3010801 54 36 18 11 126 L 32 21 11 3 73 L 199 Lulus Nilai Mati

36 TW 3010491 34 28 6 31 106 L 26 23 3 9 89 L 195 Lulus Nilai Mati

Page 3: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 3

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

TOTAL NILAI

37 HERMAWAN PRAMUDYA 3010550 63 38 25 2 127 L 34 20 14 1 66 L 193 Lulus Nilai Mati

38 CITRA GULO 3010541 40 29 11 25 105 L 28 23 5 7 87 L 192 Lulus Nilai Mati

39 ANSYARULLAH 3010154 39 29 10 26 106 L 29 22 7 6 81 L 187 Lulus Nilai Mati

40 YOSAFAT 3010307 34 26 8 31 96 L 27 23 4 8 88 L 184 Lulus Nilai Mati

41 ATIKAH MAWADDAH S 3010175 32 25 7 33 93 L 25 21 4 10 80 L 173 Lulus Nilai Mati

42 BENNY PASARIBU 3010549 43 26 17 22 87 L 30 23 7 5 85 L 172 Lulus Nilai Mati

43 ANDRE L T 2010267 49 34 15 16 121 L 31 16 15 4 49 L 170 Lulus Nilai Mati

44 FAUZAN ASYARI 3011201 34 26 8 31 96 L 22 19 3 13 73 L 169 Lulus Nilai Mati

45 REA SEPTRIALDI 03010*92 40 28 12 25 100 L 26 19 7 9 69 L 169 Lulus Nilai Mati

46 PUTRI RITONGA 3010802 48 29 19 17 97 L 30 20 10 5 70 L 167 Lulus Nilai Mati

47 RUTH 3011086 40 27 13 25 95 L 29 20 9 6 71 L 166 Lulus Nilai Mati

48 ORYZA SATIVA 3011368 34 25 9 31 91 L 21 19 2 14 74 L 165 Lulus Nilai Mati

49 M DIMAS T 3010482 36 25 11 29 89 L 34 22 12 1 76 L 165 Lulus Nilai Mati

50 SEPTITA ARMAYANTI 3010105 39 27 12 26 96 L 22 18 4 13 68 L 164 Lulus Nilai Mati

51 ANNISA AULIA 3010091 41 27 14 24 94 L 27 19 8 8 68 L 162 Lulus Nilai Mati

52 FICO 2010131 32 24 8 33 88 L 26 20 6 9 74 L 162 Lulus Nilai Mati

53 VERONIKA APRIANI 3010651 40 26 14 25 90 L 30 20 10 5 70 L 160 Lulus Nilai Mati

54 DIMPLY 2010566 39 29 10 26 106 L 24 15 9 11 51 L 157 Lulus Nilai Mati

55 RIZKI ULUP SIR 3010496 47 30 17 18 103 L 24 15 9 11 51 L 154 Lulus Nilai Mati

56 TITTO AGIL PRAKOSSO 3010120 46 29 17 19 99 L 18 14 4 17 52 L 151 Lulus Nilai Mati

57 NUR HALIMAH 2010129 37 27 10 28 98 L 24 15 9 11 51 L 149 Lulus Nilai Mati

58 TRINI AVELIA 3011000 36 27 9 29 99 L 21 14 7 14 49 L 148 Lulus Nilai Mati

59 WIDYA PRAMULIA DEWI 3010954 26 23 3 39 89 L 26 16 10 9 54 L 143 Lulus Nilai Mati

60 MAY SARAH 3010447 32 24 8 33 88 L 21 15 6 14 54 L 142 Lulus Nilai Mati

Page 4: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 4

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

TOTAL NILAI

61 M FAISAL HARDIN R 3010129 37 20 17 28 63 TL 35 32 3 0 125 L 188 Nilai Mati

62 ARINI RUTH YUNI S 3010495 29 18 11 36 61 TL 32 31 1 3 123 L 184 Nilai Mati

63 HAKEEM MHD GELANTARA 2010230 65 28 37 0 75 TL 35 27 8 0 100 L 175 Nilai Mati

64 RAUDAH PUTRI SYARI 3011250 34 23 11 31 81 TL 28 23 5 7 87 L 168 Nilai Mati

65 DENDY HERLAMBANG 3010806 33 20 13 32 67 TL 35 26 9 0 95 L 162 Nilai Mati

66 MARUF SARAGIH 3010321 37 32 5 28 123 L 16 11 5 19 39 TL 162 Nilai Mati

67 AHMAD IDRIS HARAHAP 3010128 51 24 27 14 69 TL 35 25 10 0 90 L 159 Nilai Mati

68 AA 3010693 38 24 14 27 82 TL 28 20 8 7 72 L 154 Nilai Mati

69 SUCI P 3010093 34 24 10 31 86 TL 22 18 4 13 68 L 154 Nilai Mati

70 ARDHANA RASWARIH U P 3010061 50 33 17 15 115 L 27 13 14 8 38 TL 153 Nilai Mati

71 SEAN DANIEL 3011108 26 21 5 39 79 TL 22 19 3 13 73 L 152 Nilai Mati

72 ANDRE KURNIAWAN 3010405 49 26 23 16 81 TL 34 21 13 1 71 L 152 Nilai Mati

73 REZA ARIS MUNANDAR 3010950 27 22 5 38 83 TL 27 19 8 8 68 L 151 Nilai Mati

74 EKA SORAYA 3010501 37 24 13 28 83 TL 22 18 4 13 68 L 151 Nilai Mati

75 FERRI 2010228 37 24 13 28 83 TL 33 20 13 2 67 L 150 Nilai Mati

76 TS PUTRI PRATIWI 3010849 31 22 9 34 79 TL 26 19 7 9 69 L 148 Nilai Mati

77 SYAHRU ROMADHONI LBS 2010299 37 31 6 28 118 L 11 8 3 24 29 TL 147 Nilai Mati

78 MUHAMMAD NUIM 2010363 30 18 12 35 60 TL 34 24 10 1 86 L 146 Nilai Mati

79 ANNISA UTARI 3010087 40 29 11 25 105 L 14 11 3 21 41 TL 146 Nilai Mati

80 WIDYA NAZRI 3010306 37 22 15 28 73 TL 33 21 12 2 72 L 145 Nilai Mati

81 PINTA V GULTOM 3010547 31 21 10 34 74 TL 26 19 7 9 69 L 143 Nilai Mati

82 CHRISTY SILABAN 3011410 33 19 14 32 62 TL 35 23 12 0 80 L 142 Nilai Mati

83 M MILZAM T 3010263 36 22 14 29 74 TL 28 19 9 7 67 L 141 Nilai Mati

84 RARA 3010543 28 18 10 37 62 TL 26 21 5 9 79 L 141 Nilai Mati

Page 5: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 5

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

TOTAL NILAI

85 CHAIRUNNISA TARIGAN 3010857 41 28 13 24 99 L 30 14 16 5 40 TL 139 Nilai Mati

86 RIZKY SETIAWAN 2010141 47 28 19 18 93 L 24 14 10 11 46 TL 139 Nilai Mati

87 MHD FAIZ AULIA 0 44 26 18 21 86 TL 26 15 11 9 49 L 135 Nilai Mati

88 HERMAN ASRIDA XXX 2010498 43 25 18 22 82 TL 27 16 11 8 53 L 135 Nilai Mati

89 ANSARULLAH LUBIS 3010303 37 26 11 28 93 L 28 14 14 7 42 TL 135 Nilai Mati

90 AYU SRI REZEKI 3010345 47 26 21 18 83 TL 29 16 13 6 51 L 134 Nilai Mati

91 DEBBY AMALINA 3011166 36 29 7 29 109 L 6 6 0 29 24 TL 133 Nilai Mati

92 IDA TASIA 3010995 36 24 12 29 84 TL 21 14 7 14 49 L 133 Nilai Mati

93 FRANSISCA S 3010911 35 22 13 30 75 TL 29 17 12 6 56 L 131 Nilai Mati

94 PIBI SATRIA 3010023 34 25 9 31 91 L 25 13 12 10 40 TL 131 Nilai Mati

95 ILHAM PRATAMA 2010365 65 28 37 0 75 TL 35 18 17 0 55 L 130 Nilai Mati

96 BARENSIUS P H S 3010608 43 27 16 22 92 L 27 13 14 8 38 TL 130 Nilai Mati

97 FAHMI RASYIDAH 3010084 26 21 5 39 79 TL 15 13 2 20 50 L 129 Nilai Mati

98 JUNI HERAWATI T 3010366 44 33 11 21 121 L 3 2 1 32 7 TL 128 Nilai Mati

99 HANNA MULIANA 3010327 36 19 17 29 59 TL 21 18 3 14 69 L 128 Nilai Mati

100 JAMBAN SUKOCO 3011102 39 27 12 26 96 L 19 10 9 16 31 TL 127 Nilai Mati

101 HILYAH AMALIA 3010135 48 20 28 17 52 TL 35 22 13 0 75 L 127 Nilai Mati

102 RAFIQA AULIA 3010783 38 27 11 27 97 L 16 9 7 19 29 TL 126 Nilai Mati

103 HASHRY R AHMAD 3010511 38 20 18 27 62 TL 27 18 9 8 63 L 125 Nilai Mati

104 NURAINUN LAILATUL 3010085 33 25 8 32 92 L 17 10 7 18 33 TL 125 Nilai Mati

105 ESTI HANDAYANI 3010588 49 27 22 16 86 TL 26 13 13 9 39 TL 125 Nilai Mati

106 NENA MAHZIRA TANJUNG 3010077 38 20 18 27 62 TL 33 19 14 2 62 L 124 Nilai Mati

107 MELY ANGGA SARI 3010328 40 19 21 25 55 TL 21 18 3 14 69 L 124 Nilai Mati

108 ANNA 3010545 28 21 7 37 77 TL 23 14 9 12 47 L 124 Nilai Mati

Page 6: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 6

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

TOTAL NILAI

109 MUHAMMAD ILHAM 3011288 60 33 27 5 105 L 22 8 14 13 18 TL 123 Nilai Mati

110 ROTUA S 2010572 33 21 12 32 72 TL 25 15 10 10 50 L 122 Nilai Mati

111 TRI WARDANI 3010997 30 22 8 35 80 TL 13 11 2 22 42 TL 122 Nilai Mati

112 FITRILIYANI EFFENDI 3010497 49 25 24 16 76 TL 34 16 18 1 46 TL 122 Nilai Mati

113 APLIA BELINA 3011044 27 22 5 38 83 TL 21 12 9 14 39 TL 122 Nilai Mati

114 SANDYA 3010325 37 17 20 28 48 TL 21 19 2 14 74 L 122 Nilai Mati

115 EFFRIDA 3011085 37 22 15 28 73 TL 17 13 4 18 48 L 121 Nilai Mati

116 M NAUFAL HUWAIDI 2010500 37 18 19 28 53 TL 27 19 8 8 68 L 121 Nilai Mati

117 ADINDA KHOIRUDDIN 3010443 30 18 12 35 60 TL 24 17 7 11 61 L 121 Nilai Mati

118 MEI RAHMAYANI 2010540 31 19 12 34 64 TL 24 16 8 11 56 L 120 Nilai Mati

119 RYAN CHAIR GINTING 2010367 20 14 6 45 50 TL 25 19 6 10 70 L 120 Nilai Mati

120 HANI SYAHIDA 3010528 26 11 15 39 29 TL 34 25 9 1 91 L 120 Nilai Mati

121 NIFROLDY TOMI 3010898 24 20 4 41 76 TL 17 12 5 18 43 TL 119 Nilai Mati

122 SRYWI NANCY 3011103 38 24 14 27 82 TL 23 12 11 12 37 TL 119 Nilai Mati

123 FATHAN BAKRI 020 0366 53 24 29 12 67 TL 33 17 16 2 52 L 119 Nilai Mati

124 M REYZI ALFIANDA 3010530 35 17 18 30 50 TL 26 19 7 9 69 L 119 Nilai Mati

125 ROBBY SIDABUTAR 3010281 41 25 16 24 84 TL 25 12 13 10 35 TL 119 Nilai Mati

126 FARAH DIBA SADDAD 3011167 41 29 12 24 104 L 20 7 13 15 15 TL 119 Nilai Mati

127 DAHLIA SARI 3010878 28 18 10 37 62 TL 24 16 8 11 56 L 118 Nilai Mati

128 SOETHAN MISHBAH 3011182 29 20 9 36 71 TL 23 14 9 12 47 L 118 Nilai Mati

129 MUHAMMAD AKBAR 2010128 43 24 19 22 77 TL 19 12 7 16 41 TL 118 Nilai Mati

130 FADLY PRIANGGARA 3010192 40 22 18 25 70 TL 32 16 16 3 48 L 118 Nilai Mati

131 M FAISAL MTD 3010607 38 23 15 27 77 TL 24 13 11 11 41 TL 118 Nilai Mati

132 AMELIA FATHIN 3011168 40 28 12 25 100 L 22 8 14 13 18 TL 118 Nilai Mati

Page 7: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 7

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

TOTAL NILAI

133 RIZKA ARDIANA LUBIS 3011234 37 19 18 28 58 TL 30 18 12 5 60 L 118 Nilai Mati

134 DURRIYAT D P LUBIS 3010130 36 20 16 29 64 TL 22 15 7 13 53 L 117 Nilai Mati

135 RATU AULIYA AHDA T 3010809 63 30 33 2 87 L 35 13 22 0 30 TL 117 Nilai Mati

136 RYAN KUN SAGITA 3011189 32 22 10 33 78 TL 13 10 3 22 37 TL 115 Nilai Mati

137 DYAH RAMADHANTY 3011190 26 18 8 39 64 TL 29 16 13 6 51 L 115 Nilai Mati

138 ASTRID PERMATA SARI 3010460 33 19 14 32 62 TL 22 15 7 13 53 L 115 Nilai Mati

139 FEBRIANTY AYU 2010434 65 26 39 0 65 TL 35 17 18 0 50 L 115 Nilai Mati

140 INTAN PERMATA SARI 3010408 26 21 5 39 79 TL 24 12 12 11 36 TL 115 Nilai Mati

141 MIA FERNANDA 3010544 24 18 6 41 66 TL 21 14 7 14 49 L 115 Nilai Mati

142 DYANA MP 3010458 28 20 8 37 72 TL 18 12 6 17 42 TL 114 Nilai Mati

143 HARUN ARRASYID S 3010269 29 18 11 36 61 TL 23 15 8 12 52 L 113 Nilai Mati

144 IZZ TI SUH IL 2010147 43 29 14 22 102 L 19 6 13 16 11 TL 113 Nilai Mati

145 EHSAN 3010856 46 28 18 19 94 L 22 8 14 13 18 TL 112 Nilai Mati

146 FAUZAN MUZAKI 3010267 29 24 5 36 91 L 14 7 7 21 21 TL 112 Nilai Mati

147 HANNA NUR HAFAZAH 3010804 46 23 23 19 69 TL 27 14 13 8 43 TL 112 Nilai Mati

148 MUHAMMAD IQBAL 3010344 49 27 22 16 86 TL 19 9 10 16 26 TL 112 Nilai Mati

149 RA 3011099 41 27 14 24 94 L 23 8 15 12 17 TL 111 Nilai Mati

150 SY HRI HID Y H D 3010013 24 18 6 41 66 TL 15 12 3 20 45 TL 111 Nilai Mati

151 TRIA FEBRIANI 0 43 21 22 22 62 TL 26 15 11 9 49 L 111 Nilai Mati

152 DEA AMALIA 3011291 27 16 11 38 53 TL 22 16 6 13 58 L 111 Nilai Mati

153 M RIDHO NABAWI 0 54 22 32 11 56 TL 30 17 13 5 55 L 111 Nilai Mati

154 GILBERT PETRA 2010506 40 22 18 25 70 TL 25 13 12 10 40 TL 110 Nilai Mati

155 ENDHA ELIADANA BARUS 2010357 24 13 11 41 41 TL 32 20 12 3 68 L 109 Nilai Mati

156 NUR HIJJAH ATIKA R 0 40 19 21 25 55 TL 31 17 14 4 54 L 109 Nilai Mati

Page 8: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 8

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

TOTAL NILAI

157 SATYA ARJUN 0 53 25 28 12 72 TL 23 12 11 12 37 TL 109 Nilai Mati

158 IMAM ANSYARI RAMBE 2010331 35 24 11 30 85 TL 17 8 9 18 23 TL 108 Nilai Mati

159 RAHMI MUTHMAINNAH H 3011289 55 21 34 10 50 TL 32 18 14 3 58 L 108 Nilai Mati

160 HESTY HERMINA U 3010144 36 22 14 29 74 TL 21 11 10 14 34 TL 108 Nilai Mati

161 ATHARI RAIFANA 3011249 38 24 14 27 82 TL 20 9 11 15 25 TL 107 Nilai Mati

162 RIA MAY DEWI 3010808 46 23 23 19 69 TL 27 13 14 8 38 TL 107 Nilai Mati

163 RUSWIYANTI AGUSTINA 3010807 47 22 25 18 63 TL 26 14 12 9 44 TL 107 Nilai Mati

164 ELMI PURNAMA 3010329 34 16 18 31 46 TL 19 16 3 16 61 L 107 Nilai Mati

165 WINDA WARDHANI 3010667 48 23 25 17 67 TL 25 13 12 10 40 TL 107 Nilai Mati

166 MUHAMMAD ALI ANSHORY 0 64 35 29 1 111 L 35 6 29 0 -5 TL 106 Nilai Mati

167 BAGINDA RAHMAD 2010499 41 21 20 24 64 TL 28 14 14 7 42 TL 106 Nilai Mati

168 JANAYASA HIDAYAH F 3010551 25 19 6 40 70 TL 35 14 21 0 35 TL 105 Nilai Mati

169 TUAN FEDRIK 2010152 45 24 21 20 75 TL 25 11 14 10 30 TL 105 Nilai Mati

170 SITI FATIMAH 3010116 24 14 10 41 46 TL 26 17 9 9 59 L 105 Nilai Mati

171 ARMANDO FAHREZA 3010444 37 24 13 28 83 TL 18 8 10 17 22 TL 105 Nilai Mati

172 ABDUL Z 3010573 40 19 21 25 55 TL 25 15 10 10 50 L 105 Nilai Mati

173 DINDA ZYLINA 2010564 28 16 12 37 52 TL 23 15 8 12 52 L 104 Nilai Mati

174 NURUL ADILLA 2010361 43 23 20 22 72 TL 18 10 8 17 32 TL 104 Nilai Mati

175 SOPIA RITA MELIALA 3010454 37 20 17 28 63 TL 19 12 7 16 41 TL 104 Nilai Mati

176 RENDRA MAHARDIKA 2010123 31 21 10 34 74 TL 15 9 6 20 30 TL 104 Nilai Mati

177 ELIEZER 2010124 29 20 9 36 71 TL 17 10 7 18 33 TL 104 Nilai Mati

178 IMMANUELLA SUCCESSY 3010089 41 22 19 24 69 TL 11 9 2 24 34 TL 103 Nilai Mati

179 ANDRY SAHPUTRA 3010449 38 21 17 27 67 TL 24 12 12 11 36 TL 103 Nilai Mati

180 HAFIZ IRWANDI 3010668 22 18 4 43 68 TL 20 11 9 15 35 TL 103 Nilai Mati

Page 9: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 9

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

TOTAL NILAI

181 WIBI PRASETYO 3010392 26 15 11 39 49 TL 21 15 6 14 54 L 103 Nilai Mati

182 IFTIRA 3011208 29 19 10 36 66 TL 29 13 16 6 36 TL 102 Nilai Mati

183 ASEP SUADI 3010322 34 22 12 31 76 TL 24 10 14 11 26 TL 102 Nilai Mati

184 AKBAR MAULANA NST 3010473 37 26 11 28 93 L 2 2 0 33 8 TL 101 Nilai Mati

185 SRI WAHYUNI ALHAYU 3010335 35 19 16 30 60 TL 24 13 11 11 41 TL 101 Nilai Mati

186 ROBBY ANGGARA NST 3010063 47 29 18 18 98 L 7 2 5 28 3 TL 101 Nilai Mati

187 NIA KURNIA 3011286 64 25 39 1 61 TL 35 15 20 0 40 TL 101 Nilai Mati

188 M HAMDALLA DJAUHARI 3010404 28 14 14 37 42 TL 32 18 14 3 58 L 100 Nilai Mati

189 AYESI SAPUTRI A S 2010538 55 26 29 10 75 TL 30 11 19 5 25 TL 100 Nilai Mati

190 DINA WAHYUNI 3010134 41 23 18 24 74 TL 20 9 11 15 25 TL 99 Nilai Mati

191 ANNISA ADIKA QOLB 3010145 43 20 23 22 57 TL 29 14 15 6 41 TL 98 Nilai Mati

192 EVA RIRIS M S KALIT 3010652 26 15 11 39 49 TL 26 15 11 9 49 L 98 Nilai Mati

193 AKIDA TAWAKA 13010131 32 19 13 33 63 TL 20 11 9 15 35 TL 98 Nilai Mati

194 FADHILATUL FAUZYAH 3010205 43 16 27 22 37 TL 34 19 15 1 61 L 98 Nilai Mati

195 DARA ANDRESMESSI F 3010850 37 22 15 28 73 TL 16 8 8 19 24 TL 97 Nilai Mati

196 CHAIRUL UMAMI 3011006 23 18 5 42 67 TL 20 10 10 15 30 TL 97 Nilai Mati

197 NANDA PUTRA SARAGI 3010446 39 21 18 26 66 TL 24 11 13 11 31 TL 97 Nilai Mati

198 DEDDY SUHENDRA 3010303 46 28 18 19 94 L 7 2 5 28 3 TL 97 Nilai Mati

199 ROHANI TAMBUNAN 2010552 50 27 23 15 85 TL 23 7 16 12 12 TL 97 Nilai Mati

200 MUHAMMAD RIZAL 3010881 30 20 10 35 70 TL 23 10 13 12 27 TL 97 Nilai Mati

201 TEUKU MUHAMMAD SYIVA 3010148 22 13 9 43 43 TL 22 15 7 13 53 L 96 Nilai Mati

202 MURNIATY BR PURBA 3010684 40 21 19 25 65 TL 24 11 13 11 31 TL 96 Nilai Mati

203 INTAN NOVITA 2010504 14 11 3 51 41 TL 20 15 5 15 55 L 96 Nilai Mati

204 M THOFA ALDRIANSYAH 3010660 23 13 10 42 42 TL 21 15 6 14 54 L 96 Nilai Mati

Page 10: Daftar Nilai Peserta Try Out 4 November 2012 Di Aula Amik Mbp Medan

Page 10

RANK NAMA SISWA NO BPU

HASIL TRY OUTKETERANGANTES POTENSI AKADEMIK BAHASA INGGRIS

Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket Jwb Bnr Slh Ksg Nilai Ket

TOTAL NILAI

205 WIDYA NOVITA SARI 3010403 38 15 23 27 37 TL 32 18 14 3 58 L 95 Nilai Mati

206 WINDA UTAMI 2010557 29 18 11 36 61 TL 16 10 6 19 34 TL 95 Nilai Mati

207 HEPPY C W SILAEN 2010553 36 12 24 29 24 TL 29 20 9 6 71 L 95 Nilai Mati

208 FADHILATUN MAYSARA 3011237 65 23 42 0 50 TL 35 16 19 0 45 TL 95 Nilai Mati

