rekap final allsesi sarjana s1 div senin, 27 oktober 2014.pdf

49
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL COMPUTER ASSITED TEST TKD CPNS D4lS1.S3 KABUPATEN DOMPU TAHUN 2014 TEMPAT TGL LAH]R ABDUL AZIS AL FIKRI MONTONG BMN, SIKUR, LOTrM/1/1/1981 DOMPU/10/',1211990 GOCEW12l20l199',l AYU MULIANTI RURY RAHMAYANTI 1 of49 1012712014 3:16:4'l PM

Upload: bkddompu

Post on 19-Jul-2016

22 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL COMPUTER ASSITED TEST

TKD CPNS D4lS1.S3 KABUPATEN DOMPU TAHUN 2014

TEMPAT TGL LAH]R

ABDUL AZIS AL FIKRI

MONTONG BMN,SIKUR,LOTrM/1/1/1981

DOMPU/10/',1211990

GOCEW12l20l199',lAYU MULIANTI

RURY RAHMAYANTI

1 of49 1012712014 3:16:4'l PM

Page 2: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

18 76063000898 NI LUH R]NA BUDIARTI MATARAM/1012'11198I

95 125 144 364.00

ffi

19 76063001042 RIZKY FADILAH M ALI MATAMM/1111811990

80 125 157 362.00

20 76063000545 UMUL KHAIMT Bima/10/13/1990 85 115 160 360.0c

21 76063000494 FAMANSYAHDIN ManggeKompo/2/6/1986

110 95 155 360.0c

22 76063000864 RAKHMAT HIDAYAH Kempol2l3l1984 130 95 135 360.00

23 76063000449 AGUS FAHRIZAL ALAMSYAH DOMPU/8/17l1987 85 135 139 359.00

24 76063000561 SYAMSUL ISTAMAR BtuNglz4l1981 't05 105 148 358.00

25 76063000067 DRG. FITRIA TANTRI NIRMALA SARI, SKG DOMPU/3/26/1985 90 110 157 357.00

26 76063001027 DARUSMAN DOMPU/4/9/1984 90 120 147 357.00

27 76063000408 ULFAINISNAIN KANANGA/412311987 105 115 137 357.00

28 76063000681 PURNAMAWATI RATO/3/10/1986 105 120 131 356.00

29 76063000178 amrr dompu/2/5/1980 120 105 131 356.00

30 76063000629 ANDIHASANUDDIN SOROKEMPO/9/5/1989

100 105 150 355.00

31 76063001 139 suci weni wulandari Compu/6i5l1987 85 115 153 353.00

32 76063000231 NURAHMAWATI DOMPU/4/10/1985 115 105 133 353.00

33 76063000531 [,I.FAKHRURRAZI BrMA/1/16/1990 80 115 157 352.00

?4 76063001124 zakiyatun najwah dompu/9/311989 85 120 147 352.00

35 76063000280 NUNING ANDRIANI DOMPU|T125/1984 95 105 151 351.00

36 76063001063 JULMIHATI KOREI7t24t1988 100 110 141 351.0C

37 76063000043 ARIF RAHMAN DOMPU/3/7/1982 105 110 136 351.0C

38 76063000122 Yeyen Mirajiyanti }imal2l9l1991 10c 110 140 350.0c

eo /6063000749 Muhammad Rafiuddin larantukal?l4l1987 115 95 140 350.0c

2ot49 1012712014 3:16:41 PM

Page 3: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

4A 76063000541 MUHAMMAD FAUZI BIMN7t12t1989 100 115 135 350.0c

6i9ry4-\

41 76063000185 KHAERUDDIN KUPANG/3/1 1/1988 95 110 144 349.0C

42 76063000074 Adirman,SP )ompul12l2l1985 't00 105 144 349.0C

43 76063000663 Adisuryatman bima/8/9/1990 95 115 139 349.0C

44 7606300051 1 Cesiherawati dompu/1 2/31/1 985 100 95 153 348.0C

45 76063000407 SYAMSURIZAL MSABOUi3/10/1988 8C 125 143 348.0C

46 76063000215 Syamsul Huriah Dompu/9/4/1987 95 90 162 347.00

47 76063000441 MHAR SYAPUTRA DOMPU/10/28t1982 100 90 157 347.00

48 76063000492 Aris Hendrawan Mataram/1011211980 105 105 137 347.00

49 76063000388 NURFITHRAINI soRo/4/10/1981 90 105 151 346.0050 76063000268 dedi yurihermawan Compul12l23l1984 90 120 136 346.00

51 76063000164 WINDA KURNIAWATI Natal7l2711989 110 10c 136 346.00

52 76063000498 MOH. SYARIFUDDIN DOMPU/4/16/1984 80 11C 155 345.00

53 26063000081 MiftahulJannah dompu/1 0/14l1 988 85 105 155 345.09

54 26063000569 RIZALUL FIQRY JAKARTA/9/2811987 100 95 15C 345.1 M55 26063000004 Rita Purnamasari Dompu/3/3/1990 85 115 14a 345

56 76063000688 DIANTR] HANDAYANI, S.KM PATll2l27t1985 100 100 145 345.057 76063000873 SRI JUHRYYAH DOMPU/4/6/1987 110 100 135 345.00P58 76063000908 ISKAR ARDIANSYAH MATARAM/111241198

0120 90 135 345.00

59 76063000479 Mely RatnasariThiu Selong/S/1411 992 75 120 149 344.00

60 76063000917 lin Mutmainah UjungPandansl1l2l1991

90 120 134 344.00

61 76063000018 ROI RESWAN RIDHATUL AKBAR Bimal12l23l1990 90 105 148 343.00ol 76063000809 laila gianita veralyn ilma/112911991 9C 105 148 343.0C

3 of49 '1012712014 3:16:41 PM

Page 4: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dompu/6/13/1991

ENDANG PUJI ASTUTI

Bimal7l1711988

dompul7l17l1984

TETI FAJRYATIN

DOMPU|2I12t1984

MAKIAHENTIN AGUSTINA

4of49 1012712014 3:16:41 PM

Page 5: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

87 76063000587 AKHMAD HARIADY kelurahansimpasai/7/18/1988

105 90 140 335.00

88 76063000425 RUNGKI FADLI DOMPU/6/2/1985 110 90 135 335.00

89 76063000329 ZURIANA ZAKARIA BrMA/9/10/1986 85 100 149 334.00

90 76063000958 NOER SYAIFUL HAKIM PENARAGA/1112211991

100 90 144 334.00

91 760630006't6 Nanang Sugiarto banyuwangi 1212111981

80 115 13S 334.00

92 76063000480 I4UHAMMAD FARHAN LEUis/2o/1986 100 95 139 334.00

93 76063000982 SUPRIADIN DOMPU/9/19/1985 105 90 139 334.00

94 76063000477 Lluhammad Azhari Radel2l?Ol1987 100 B5 148 333.00

95 76063000890 rmansyah Dompu/5/20/1980 80 110 143 333.00

96 7606300031 0 SUSILAWATI SEPTI ARINI DOMPU/g/16/1989 60 110 162 332.00

97 76063000992 Rosdiana dompu/5/9/1984 85 100 14t 332.00

98 76063000796 Aqmaliah Mustakim Simpasaidomoul4l24l1987

95 OE 142 332.00

99 76063001 177 IRWANSYAH MATARAM/oN11984 85 90 156 331.0!

100 76063000909 Putu Dio Yudha Pratama Dompu/1/29l1990 75 105 151 331.C

101 76063000126 Tryas Samudra Bandung/9/1 411992 90 90 151 331.00

102 76063000201 FATUN ISMUNIAH DOMPU|4|24/1990 90 90 151 331.0C

103 76063000659 TriYuliyanti Bimal7t711986 80 105 14C 331.0C

104 76063000197 NURUL INSANI MATARAM/g|711990 90 85 155 330.00

105 76063000108 lilik endang sunarseh Dompul7l17l1987 70 110 15C 330.0c

106 76063000219 FATIMAH BIMA/6/19/1981 85 95 15C 330.00

107 76063000007 DESI KUSMAWAry Dompul12l13/1986 65 110 154 329.0C

108 76063001014 ika lespini utami bimal1l23l1987 70 105 154 329.0C

5 of49 1012712014 3:16:41 PM

Page 6: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1111811983

Dompu/1 111711981

AYU WAHYUNINGSIH

HARIYATI PURNAMA, S.PD

ADINURYADI,SP soNDostA/9127t198

MANGGEKOMPO/1/16/1991

AKTA SULIAS WATI TANGERANGIlOI'I7I1992

Mataraml1l21l1981

DORIDUNGGNSI2OI1982

ffi

6of49 1012712014 3:16:41 PM

Page 7: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

131 76063000040 Fujairin MalaramlSl20/1985 80 90 '154 324.00

132 76063000124 ENDANG ARYANI DOMPU/9/3/1984 65 110 149 324.00

133 76063000981 KHAERUL ANSHARI DOMPU/5/3/1984 85 95 1M 324.00

134 76063000414 Dzulkifli Dompul12l12l1984 85 95 143 323.00

135 7606300041 7 I/ARDHIYYATUL KABIRAH kanangal3l? l1991 B5 100 138 323.00

136 76063000493 sriramadani ampenan/3/15/1984 85 105 133 323.00

137 76063000959 suhadi saputra dompu/7/9/1985 85 85 152 322.00

138 76063000024 yeni kurniani dompu/5/1411981 90 80 152 322.00

139 76063000447 muammar khadafl dompu/3/31/1986 80 95 147 322.00

140 76063001041 fitratunnimah madinahl4l2711990 85 9C 147 322.0C

141 u6063000174 NUR UTARI Dompu/7/15/1991 70 110 142 322.00

't42 76063000176 husnul hifdillisani Dompul12l11/1990 95 OE 132 322.00

143 76063001074 ERNA MHMAWATI DOMPU/12ls/1988 75 85 161 321.00

ffi144 76063000097 ningsih fardini jompu/9/8/1988 BO 90 151 321.00

145 76063000044 vivin indah pertiwi 1ilit5t21t1990 80 90 151 321.0!

146 76063000052 RR. YANE ADIryA KHARISMA SURABAYA/21611990 65 110 146 321.C

147 76063001 149 3IUTISALAWATI Dompul8l1411982 110 70 141 321.00

148 76063000392 'atna wahyuningsih dompu/6/1211983 80 90 150 320.00 .{Ar,rEot9

149 76063000660 I4UHAMMAD DEDY KURNIAWAN BIMN7t22t1984 85 85 150 320.00

150 76063001099 PRASTINO BALIAN AHMADDIN Dompul7l27l1992 65 110 145 320.00

151 76063000753 SRI MARDIANINGSIH DOMPUtst2t1987 75 105 140 320.00

152 76063000025 Muhammad Fajrin KatuaDomoul7l23l1991

8C 90 149 319.00

153 76063000747 nurrafiah dompu/2/13/1988 85 85 149 319.0C

154 76063000156 RIA ULTARI MATARAM/8/19/1990 65 100 153 318.0C

7 of49 1012712014 3:16:4't PM

Page 8: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

155 76063000468 nuraini Dompul2l?711984 85 80 153 318.00

ffi

156 76063000785 Rugayah dompu/3/9/1992 75 95 148 318.00

157 76063000931 M. YANI DOMPU/10/1011984 105 65 148 318.00

158 76063000636 alimin bimal1l19l1987 70 105 143 318.00

159 76063001 1 16 ARIFITRIANTI DOMPU/11t20t1985 80 OE 143 318.0C

160 16063000740 Arief Abdurrachman Hakim Malaraml5l2s/1986 100 7a 143 318.00

't61 16063000894 ISMAIL soRruru/1016/1981 85 9t 138 318.00

162 76063000850 Noviliaturrahmi TanjungLobar/1 112511984

100 8C 138 318.00

163 76063000212 NANANG SURIANSYAH DOMPU/11t25t1981 90 7a 152 317.00

164 76063000652 MASTURA DOMPUI5/5/1986 75 95 147 317.00

165 76063000243 rosita desa taa/1/1/1989 85 85 147 317.00

166 76063000550 NUR RAHMI KANANGA/61311984 85 85 147 317.00

167 76063000019 Masyitah Bimal9l7l19B2 60 105 151 316.00

168 76063000318 !INDA KUSUMAWATI DOMPU/10/7t1988 70 95 151 316.00

169 76063000579 rur radiah dompul6l22l1982 85 75 155 315.00

170 76063000269 DEASY AMELYA DOMPU112124/1989 95 60 159 314.00

171 76063001 145 ADI MUSTARI EKA PUTRA DOMPU/5/7/1986 95 70 149 314.00 xg,i172 76063000466 ANNA MARYATINNISAH RN MATARAM/3/5/1988 or 75 144 314.00

173 76063000771 Marlina dompu/4/1111984 80 95 139 314.00

174 76063000781 Dian Lestari, S.PD LombokBarall3l23l1987

80 95 139 314.0C

175 7606300',t127 lwan Jaya Dompu/S/15/1980 95 80 139 314.0C

176 76063000099 Zakiah Dompu/8/29l1980 105 70 139 314.0C

177 76063001 1 17 FIRMANSYAH BrMA/11t5t1987 OE 85 1U 314.0C

8of49 1012712014 3:16:41 PM

Page 9: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

178 76063000746 eva susanti Compu/3/8/1987 70 124 124 314.00

ffif//

179 76063000969 M. TAQWIM WAHID Dompu/6/26/1987 85 75 153 313.00

180 76063000773 najwah naeli dompu/5/19/1987 85 75 153 313.00

181 76063000840 YULISTINA Bimal5l7l1983 7t 100 143 313.0C

182 76063000145 SURYA ALAM DOMPU/9/10/1986 70 100 143 313.0C

183 76063000418 MAHFUZ RATO/8/13/1992 80 90 143 313.0C

184 76063000375 SYAIFUDDIN Ranggo/4/26/1 982 90 85 138 313.00

185 76063000223 lkhwan Setiawan Dompu/3/18/1984 95 80 138 313.00

186 76063000041 iswan Ranggol411411982 110 70 133 313.00

187 76063001080 ASTUTI NURRAHMAT UJUNGPANDANG/21211989

80 85 147 312.00

188 76063001 146 IRNA JAYANTI Dompu/10/1811987 65 105 142 312.00

189 7606300061 1 ilyansyah dompu/10/2211987 70 100 142 312.00

190 76063000650 SYAHRIL SIDIK DOMPU/1111811984 90 80 142 312.0C

19'1 16063000353 Erningsih Kanangal3l24/1985 65 OE 151 3't1.00

192 /6063000182 MUHAMAD SUPRIYADIN PMYA/9/24I1988 80 8C 151 311.0C

193 76063000784 Rosidah Dompu/S/15/1989 95 70 146 311.00

194 76063000220 miftahuljannah dompu/5/20/1992 70 100 141 311.00

195 76063000979 \IUR SYAMSIAH BrMA/10/29/1985 90 65 155 310.00

196 76063000758 NANANG ANGGREANI DOMPU/9/7/1983 65 95 150 310.00

197 76063000862 AHMAD SURATMAN BIMN12t9t1981 75 85 150 310.00

198 76063000167 ERNIWATI LOTIM/11115/1986 80 90 140 310.0c

199 76063000299 IKHWANUDDIN DOMPU/1/19/1991 9C 85 135 310.0c

200 76063000096 NINING SUHAENI Dompu/9/28/1988 75 85 149 309.0c

201 76063000838 Teguh Paku Negara Dompu/1/20l1991 6C 105 144 309.0c

9 of49 1012712014 3:16:41 PM

Page 10: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

11t11t1986

13/1981

Muhammad Heri Wiharso, ST

DOMPU/7/1/1993

Wawan yawarmansyah

1t1411987

DOMPU/1/19/1991

10 of49 1012712014 3:16:41 PM

Page 11: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

22e 76063000530 SITI RAODAH, S.PD KARUMBU/211211988 80 80 145 305.00

W

227 76063001 120 alamsyah dompu/1/3/1981 90 95 120 305.00

22e 76063000987 dafikurrahman dompu/10/8/1984 95 90 120 305.00

229 76063000105 Nurul DwiSuryani Dompul2l11l1991 85 60 159 304.00

230 76063000380 ETI HENDRAWATI 5oro/6/1111987 60 90 154 304.00

231 76063000187 saodah dompu/2/10/1990 70 90 144 304.00

232 76063000914 ARIF RAKHMAN DOMPU/7/31/1980 60 105 139 304.00

233 76063001 160 SITIHAJAR DOMPU/6/30/1993 60 110 134 304.00

2U 76063000362 Muhammad Khadafi dompul4l17l1984 90 85 129 304.00

235 76063000500 SUHERMAN ADE PUTRA DOMPU|Tt24/198s 65 85 153 30s.00

23e 76063000225 YUNI FITRIANY DOMPU/6/10/1986 75 80 148 303.00

237 76063000238 Jul Ramadhan Ncandi -Bolol71711983

75 90 138 303.00

238 76063000347 SitiAminah Dompu/3/13/1986 80 85 138 303.00

239 76063000051 Rahma Wati Kanangal7l2l1991 95 75 133 303.00

240 76063001007 ARNAYA DOMPU/6/7/1987 90 100 113 303.00

241 76063001 140 RAHMAN HALIK Dompul2l711982 70 85 147 302.00

242 76063000476 Lily Suryani Bimal7l29l1984 75 80 147 302.00

243 76063001017 INGGRID NlNI IRAWATIE DOMPUiS/19/1981 90 65 147 302.00

244 76063000055 AGUS SUDARLI EMPANG/8/18/1988 75 90 137 302.00

245 76063001018 Sriwahyurina Soro/9/1111981 85 80 137 302.00

246 76063000005 Mariskha Agustin Jakartal&l2?l1991 90 75 137 302.00

247 76063001 170 [4AIKARNIATI DASANTENGAK12t11t1989

90 75 137 302.00

248 76063000935 azhar dompu/6/9/1987 60 110 132 302.00

11 of 49 '1012712014 3:16:41 PM

Page 12: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

249 76063001032 ADIANSYAH Dompu/5/20/1987 B5 90 127 302.00

ffi

250 76063000090 ABDUL CHALID Dompu/8/8/1980 105 7Q 127 302.00

251 76063000596 RAHMANSYAH Dompu/2/10/1988 50 95 156 301.00

252 76063000461 ABDUL MUIS KANANGA/811911989 55 95 151 301.00

253 76063000736 JUNARTI ASWATI DOMPU/10/10/1983 80 7C 151 301.00

254 76063000405 MUHAMAD AKHYAR SELEBUNGIlOIsIlgs7

60 95 ME 301.00

255 76063000653 arifuddin dompul7l12l1983 80 75 146 301.00

256 76063000888 sri mulyani madania mataram/S/S/'1980 90 65 ME 301.00

257 76063000373 SUAIDIN DOMPU/11tgt1988 65 95 141 301.00

258 76063000560 erna yustika hendrawati Dompul2l?7l1985 80 80 141 301.00

259 76063000252 lvan Nihayati Dompul9l?Sl1987 70 95 136 301.00

260 76063000787 APRILIANI ANUGRAH soro/4/8/1989 B5 80 136 301.0c

261 76063000860 muhammad nursin lanci jaya/8/l8/1986 95 -r1131 301.0c

262 7606300101 1 Nur Aqidah Dompu/9/25l1989 70 7A 16C 300.0(

263 u6063000210 NURMIFTAHUL ISLAMIYAH DOMPU/9/4/1988 75 7A 155 300.0c

2U 26063001002 dewisartika dompu/10/8/1987 75 75 15C 300.0c

265 /6063000323 NURRAHMATUL MURNIATI BrMA/3/10/1991 75 75 15C 300.0c

266 16063000952 Rachmad Soebari Dompu/1112711983 60 95 14r 300.0c

267 26063000410 FITRIYUYATI DOMPU/11/19/1988 60 100 14C 300.00

268 /6063001035 ZAKIATUSSARIYAH PRAYN12l24l1986 80 80 14C 300.00

269 16063000542 nursamsra rabangodu/2/1 3/1 983 75 90 135 300.0c

270 16063000961 sucirahmawati tonggorisa/5/3/1989 50 120 13C 300.0c

271 76063000538 ainnurrijal RATO-B|MA/gt1t1983 90 90 12C 300.0c

272 /6063000462 M.NUR BrMA/6/30/1984 75 70 154 299.0C

12 of 49 1012712014 3:16:41 PM

Page 13: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

273 76063000307 NURNANINGSIH DOMPU/5/25I1985 85 65 149 299.00

274 76063000189 NUKRAH RATO/1/13/1991 70 85 1M 299.00

275 76063000367 Ridwan dompu/3/20l1985 90 7C 139 299.00

276 76063000245 Nurul Hidayah Saputri KANDAISATU/6/5/1992

65 10c 134 299.00

277 76063000444 M. NAJHIN dompu/8/10/1990 70 85 143 298.00

278 76063000377 KHAERUL IRFAN DOMPUl2la4l1988 70 85 143 298.00

279 76063000672 Nurhidayah Simpasai-Sape/2/15/1986

70 8f 143 298.00

284 76063000960 MUHAMMAD FITRAH UDDIN DOMPU/6/21l1986 75 8C 143 298.00

281 76063000554 IRFAN FAKHRUNNAS BrMA/7/1/1988 65 95 138 298.00

282 76063000285 fitriani dompul4l711987 75 90 133 298.00

ffi283 76063000218 awaludin dompu/6/2111988 75 95 128 298.00

2U 76063000328 \URAFNI, S.PD DOMPU/5/29/1988 85 85 128 298.00

285 76063000791 NURKAMISKATININGSIH UJUNGPANDANG/312211990

90 80 128 2e8.0(

286 76063000009 Jian arianti, SKM Compu/4/10/1988 BO 65 152 297.00

287 76063000604 IKA HARDIANTI PUTRI dompul12l29l1991 85 60 152 297.04 ,r:288 76063000134 NINGSIH,S.Pd Dompu/6/5/1984 90 60 147 297.00

289 76063000063 sri ulfa tanggai6/1 6/1 988 65 90 142 297.00

290 76063000446 Ratun Khaeratun Dompu/l/10/1982 85 70 142 297.09

291 76063000379 WAHDANIAH Faren12345617l25l1983

90 65 't42 297.04

292 76063000770 susi susanti dompu/11/6/1988 75 90 132 297.0C

293 76063000023 SyahrulTilawah Bima/9/1111985 80 65 151 296.0C

294 76063000675 Ana Pratiwi Kananga/1 11711986 EE 95 146 296.00

13 of49 1012712014 3:16:41 PM

Page 14: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

dompu/111111988

BtMA/6/11/1983

PUSPA WINDHA ASMARA

Nining lndrawati Karamabura17l17l1988

DOMPUtzt1411987

760630001 12

Dompu/8/12l1985

14 ot 49 1012712014 3:16:41 PM

Page 15: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

318 76063000576 DOD]FAKHRUDDIN Dompu/6/25l1981 75 75 143 293.00

ffi

319 76063000527 AZRIANSYAH DENA/5/3/1984 75 75 143 293.00

320 76063000481 Aminullah Rasabou/6/2211982 80 70 143 293.00

321 76063000925 ANWAR Dompu/4/1411985 65 90 138 293.00

322 76063001 150 rufiana esti yuntari dompu/3/31/1986 65 90 138 293.00

323 76063000204 [4. SYAHRUDDIN SUMBAWA/41111198I

85 7A 138 293.00

324 76063000588 MARLINA DOMPUt4t24t1987 85 7C 138 293.00

325 76063000751 DESIPRAT]WI Dompu/6/9/1990 100 55 138 293.00

326 76063001044 HusnulMarah Campal12l12l1990 50 85 't57 292.00

327 76063000648 ZainalAsikin Dompu/8/10/1989 70 7A 152 292.00

328 76063000M9 AHMADDIN DOMPUl2t23t1984 60 85 147 292.0C

329 76063000054 RIFALDIN SETIAWAN DOMPU/3/30/1989 65 85 142 2e2.ol

330 76063000107 SYARIF HIDAYATULLAH Dompu/8/19/1985 OE TE 142 292.

331 76063000246 ST. KHAIRUNISYA Dompu/3/8/1989 80 8C 132 292.1

332 16063000129 Erna Ranggo/4/2/1989 7A oc 127 292.0u

333 16063000416 rosdiana dompu/5/29/1985 95 7C 12t 292.00 r=334 26063000572 APRILIANA UTAMI PAGUTAN/4/10/1986 60 8C 151 291.00

335 76063000378 Rohyaddin Amin Dompul12l23/1988 65 85 141 291.00

336 76063000750 Tantriasari Dompu/5/25l1989 80 7C 141 291.00

337 76063000208 AMINUDDIN SYARIF DOMPU/11t19t198/. 85 65 141 291.00

338 76063000470 Putri Mutu Monica KM.Kilimutu1717l1989 70 85 136 291.00

339 76063000563 SUHARNI Dompu/8/23/1989 75 8C 136 291.00

340 76063000919 iskandar dompu/6/20l1984 70 105 re 291.00

15 of49 1012712014 3:16:41 PM

Page 16: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

[N* 7 \", '/,]E-SK9t{q71)"

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

341 76063000162 ENDANG ESTARINA TRANSADDOMPU/12l2t1987

55 85 150 290.00

/rtffi

ffi

342 7606300061 7 NURRAMDANIAry TALAB|Ut4t2T/1989 60 85 145 290.00

343 76063000331 Hardariyani Tente-Bima/3/15/1988

60 85 148 290.00

344 76063000725 FITRAYADIN DOMPU/5/10/1989 65 8C 145 290.00

345 76063000895 FIRDAUS ARDIANSYAH Bima/4/30/1989 75 7C 144 290.00

346 76063000543 M. MISNUR FAJAR DOMPU/3/5/1989 60 9C 14C 290.00

347 76063000867 SitiYulianti Penyenggir/71911988 70 8C 14C 290.0c

348 76063000522 SYAHRIL Ranggol2l12l1987 80 7C 14C 290.0c

349 76063001092 SITI MUTIAH soEt4t22t1986 80 7a 135 290.0c

350 76063000460 NAJMAH, ST DOMPU/5/23/1980 80 8C 13C 290.00

351 76063000428 WAHYUDIN soRo/7/15/1987 65 110 111 290.00

352 u6063000693 Dwi Retno Nengtias DOMPU/10/2911987 60 85 144 289.00

353 /6063000321 masruhin Dompu/9/15/1989 65 8C 144 289.00

354 16063000001 Syahrul Ramadhan Dompu/6/2111981 65 85 139 289.00

35s 76063000296 NURSYAIDAH DOMPU/11l3/1985 65 85 139 289.00

356 76063000286 amriadi alasl10l11/1986 75 7a 139 289.00

357 76063001061 MUHAMMAD RUSTAM DENA/5/4/1990 75 7C 143 288.00

358 76063000163 MUHAMMAD FAISAL slLN10112t1987 110 35 143 288.00

359 /6063000384 FIDAL IRAWAN DOMPU/9/2s|1987 60 9C 138 288.00

360 76063000402 AULIA ULHAK TENTE/7/4/1988 80 7C 138 288.00

361 76063000422 NURUL AFWIRRAHMANIAH DOMPU/9/5/1988 75 8C 133 288.00

362 76063000485 Dhany Dahniarti Kalampa/S/1211989 80 75 133 288.00

363 76063000483 Moh.Nasyaruddin Dompu/5/29/1982 70 65 152 287.00

16 of49 1012712014 3:16:41 PM

Page 17: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DOMPU/7/17t1983

RAMADHATUN AWALYA

ROt-BELO/4t11t1988

KHAIRUNNISAH SUMBAWA/212011987

DOMPU/s/13/1987

Blmal12l1511988

DOMPU/10/31t1982

17 of 49 1012712014 3:16:41 PM

Page 18: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

387 76063001 153 NURHALIDAH. S,PSI DORIDUNGGN6I2TI1985

60 75 148 283.00

ffi/

388 76063000180 fisa Fatmawati Dompu/1/30/1991 65 7C 14e 283.00

389 76063000095 RISHA DEWIYANTI DOMPU/1/8/1989 70 65 ue 283.00

390 76063000900 RINIADIASTUTI Rasabou/8/1 711986 60 8C 143 283.0C

391 76063000953 amelia boro/1/3/1990 70 7C 143 283.0C

392 /6063000903 DJOHANSYAH Tonggondoal111611986

75 65 143, 283.00

393 76063000559 TITIYANTI soRruTU/8t29t1993 85 5t 143 283.00

394 76063000706 NURNIKMAHTULLAH RendaBimal41261199A

95 4l 143 283.00

395 76063000988 fitriatulawalia Dompul4l22l1989 55 9C 138 283.00

396 76063000303 mardianah bimal6l411991 80 65 138 283.00

397 76063001094 SUPRATMANSYAH DOMPU/11t12t1985 60 90 133 283.00

398 76063001028 Sumarni Iolouwi/8/15/1982 90 60 133 283.00

399 76063000324 RAHMA YULIANTI SUMBAWA/3/1/1988 55 80 147 282.00

400 76063000575 lmaduddin Dompu/6/6/1981 60 75 147 282.00

401 76063000183 I4ENTARI DWININGSIH DOMPU/6/16/1992 EE 85 142 282.00

402 76063000946 FAKHRIAH RANGGO/4/2411981 65 75 142 282.00

403 76063000147 nusnulkhatimah dompul0l4ll98l 75 65 142 282.00

404 760630000M DESSY NATALIA JAYAPURA/1212111990

55 90 137 282.04

405 76063000421 l\4uhammad Amri Dompu/5/27l1986 65 80 137 282.00

406 76063000278 FIRDAUS FEBRYANTO DOMPU.NTBt2t17l1991

60 90 132 282.00

407 76063000729 ISWAN DOMPU/4/10/1982 80 80 122 282.00

408 76063000253 RIRIN RATNASARI soRo/11t14t1991 55 70 156 281.00

18 of49 1012712014 3:'16:41 PM

Page 19: Rekap Final Allsesi Sarjana S1 DIV Senin, 27 Oktober 2014.pdf

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BrMA/12l31/1991

Faizatul nahdiyyin

PURNAWANSYAH

Dompu/1/13/1986

Dompul12l12l1992

112111990

LEU/l0i10/1989

sumbawa/1212111987

ffi

