draft kaldik 2015-2016

18
KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN TAHUN PELAJARAN 2014/2015 JULI 2014 AGUSTUS 2014 MINGGU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 SENIN 7 14 21 28 4 11 18 25 1 SELASA 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 RABU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 KAMIS 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 JUM'AT 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 SABTU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 OKTOBER 2014 NOPEMBER 2014 MINGGU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 SENIN 6 13 20 27 3 10 17 24 1 SELASA 7 14 21 28 4 11 18 25 2 RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 JUM'AT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 JANUARI 2015 FEBRUARI 2015 MINGGU 4 11 18 25 1 8 15 22 1 SENIN 5 12 19 26 2 9 16 23 2 SELASA 6 13 20 27 3 10 17 24 3 RABU 7 14 21 28 4 11 18 25 4 KAMIS 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 JUM'AT 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 SABTU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 APRIL 2015 MEI 2015 MINGGU 5 12 19 26 3 10 17 24 31 SENIN 6 13 20 27 4 11 18 25 1 SELASA 7 14 21 28 5 12 19 26 2 RABU 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 KAMIS 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 JUM'AT 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 SABTU 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 JULI 2015 Kegiatan Awal Masuk Sekola MINGGU 5 12 19 26 Libur Resmi Nasional SENIN 6 13 20 27 Penyerahan Buku Lap.Pend ( SELASA 7 14 21 28 Libur awal Puasa dan sekit RABU 1 8 15 22 29 Kegiatan/Ulangan Tengah Se KAMIS 2 9 16 23 30 Perkiraan Ujian Nasional S

Upload: agus-priatna-priatna

Post on 16-Feb-2016

4 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

kaldik

TRANSCRIPT

Page 1: Draft Kaldik 2015-2016

KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BANTENTAHUN PELAJARAN 2014/2015

JULI 2014 AGUSTUS 2014 SEPTEMBER 2014MINGGU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21SENIN 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22SELASA 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23RABU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24KAMIS 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25JUM'AT 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26SABTU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

OKTOBER 2014 NOPEMBER 2014 DESEMBER 2014MINGGU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21SENIN 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22SELASA 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25JUM'AT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

JANUARI 2015 FEBRUARI 2015 MARET 2015MINGGU 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22SENIN 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23SELASA 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24RABU 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25KAMIS 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26JUM'AT 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27SABTU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

APRIL 2015 MEI 2015 JUNI 2015MINGGU 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21SENIN 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22SELASA 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23RABU 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24KAMIS 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25JUM'AT 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26SABTU 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

JULI 2015 Kegiatan Awal Masuk SekolahMINGGU 5 12 19 26 Libur Resmi NasionalSENIN 6 13 20 27 Penyerahan Buku Lap.Pend (Raport)SELASA 7 14 21 28 Libur awal Puasa dan sekitar Iedul FitriRABU 1 8 15 22 29 Kegiatan/Ulangan Tengah SemesterKAMIS 2 9 16 23 30 Perkiraan Ujian Nasional SMA/SMK/SMP dan US SDJUM'AT 3 10 17 24 31 Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan KelasSABTU 4 11 18 25 Libur Semester

Tes Kemampuan Dasar dan Penilaian Mutu Pendidikan/Perkiraan US

Page 2: Draft Kaldik 2015-2016

Minggu EfektifI = 18II = 17

Page 3: Draft Kaldik 2015-2016

KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BANTENTAHUN PELAJARAN 2014/2015

SEPTEMBER 2014282930

DESEMBER 201428293031

MARET 2015293031

JUNI 2015282930

Perkiraan Ujian Nasional SMA/SMK/SMP dan US SDUlangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan Kelas

Tes Kemampuan Dasar dan Penilaian Mutu Pendidikan/Perkiraan US

Page 4: Draft Kaldik 2015-2016

KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BANTENTAHUN PELAJARAN 2015/2016

JULI 2015 AGUSTUS 2015 SEPTEMBER 2015MINGGU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27SENIN 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28SELASA 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24JUM'AT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

OKTOBER 2015 NOPEMBER 2015 DESEMBER 2015MINGGU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27SENIN 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28SELASA 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29RABU 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30KAMIS 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31JUM'AT 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25SABTU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

JANUARI 2016 FEBRUARI 2016 MARET 2016MINGGU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31JUM'AT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26

APRIL 2016 MEI 2016 JUNI 2016MINGGU 3 10 17 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26SENIN 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27SELASA 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28RABU 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29KAMIS 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30JUM'AT 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24SABTU 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

JULI 2016 Kegiatan Awal Masuk SekolahMINGGU 3 10 17 24 31 Libur Resmi NasionalSENIN 4 11 18 25 Penyerahan Buku Lap.Pend (Raport)SELASA 5 12 19 26 Libur awal Puasa dan sekitar Iedul FitriRABU 6 13 20 27 Kegiatan/Ulangan Tengah SemesterKAMIS 7 14 21 28 Perkiraan Ujian Nasional SMA/SMK/SMP dan US SD

Page 5: Draft Kaldik 2015-2016

JUM'AT 1 8 15 22 29 Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan KelasSABTU 2 9 16 23 30 Libur Semester

Tes Kemampuan Dasar dan Penilaian Mutu Pendidikan/perkiraan US

Perkiraan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) danpelaksanaan Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) khusus untuk SMK

Minggu EfektifI = 18

II = 17

Page 6: Draft Kaldik 2015-2016

PERINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIFTAHUN PELAJARAN 2015/2016

No BULAN

1 JULI 2015 31 1 4 2 3 202 AGUSTUS 2015 31 4 5 13 SEPTEMBER 2015 30 5 4 14 OKTOBER 2015 31 3 4 1 65 NOPEMBER 2015 30 4 56 DESEMBER 2015 31 1 4 1 9 67 JANUARI 2016 31 4 5 1 18 FEBRUARI 2016 29 4 4 19 MARET 2016 31 2 4 2 6

10 APRIL 2016 30 3 4 611 MEI 2016 31 3 5 1 212 JUNI 2016 30 1 4 3 10 4

366 35 52 11 3 40 30

Perkiraan Ujian:US SMP/SMA/SMK Maret 2016UN SMA/SMK bulan April 2016UN SMP bulan Mei 2016US SD bulan Mei 2016

Jumlah Hari

Kalender

Jumlah Minggu Efektif

Jumlah Hari

Minggu

Jumlah Hari Libur

Resmi

Jumlah Hari Libur Awal

Puasa dan Idul Fitri

Jumlah Hari Awal Masuk

Sekolah

Jumlah Hari Libur

Semester

Jumlah Hari Mid Tes, Ulum dan

Ujian

Page 7: Draft Kaldik 2015-2016

PERINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIFTAHUN PELAJARAN 2015/2016

225252025

1 10 1072424192023

1 8 1182 225

Jumlah Hari Pembagian

Raport

Jumlah Hari Efektif

Page 8: Draft Kaldik 2015-2016

KALENDER 2015

JANUARI 2015 FEBRUARI 2015 MARET 2015MINGGU 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29SENIN 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30SELASA 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31RABU 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25KAMIS 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26JUM'AT 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27SABTU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

APRIL 2015 MEI 2015 JUNI 2015MINGGU 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28SENIN 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29SELASA 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30RABU 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24KAMIS 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25JUM'AT 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26SABTU 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

JULI 2015 AGUSTUS 2015 SEPTEMBER 2015MINGGU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27SENIN 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28SELASA 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24JUM'AT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

OKTOBER 2015 NOPEMBER 2015 DESEMBER 2015MINGGU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27SENIN 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28SELASA 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29RABU 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30KAMIS 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31JUM'AT 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25SABTU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Kamis, 1 January 2015 Tahun Baru MasehiSabtu, 3 January 2015 Maulid Nabi Muhammad SAWKamis, 19 Februari 2015 Tahun Baru Imlek

Sabtu, 21 Maret 2015 Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka)

Jum'at, 3 April 2015 Hari Raya Waisak

Jum'at, 1 Mei 2015 Hari Buruh

Kamis, 14 Mei 2015 Kenaikan Isa Al-Masih

Sabtu, 16 Mei 2015 Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW

Sabtu, 18-20 Juli 2015 Hari Raya Idul Fitri / Lebaran

Senin, 17 Agustus 2015 Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

Kamis, 24 September 2015 Hari Raya Idul Adha / Hari Raya Haji

Kamis, 15 Oktober 2015 Tahun Baru 1433 Hijriyah

Rabu, 23 Desember 2015 Maulid Nabi Muhammad SAW

Jum'at, 25 December 2015 Hari Raya Natal

Page 9: Draft Kaldik 2015-2016

KALENDER 2016

JANUARI 2016 FEBRUARI 2016 MARET 2016MINGGU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17JUM'AT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19

APRIL 2016 MEI 2016 JUNI 2016MINGGU 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12SENIN 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13SELASA 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14RABU 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15KAMIS 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16JUM'AT 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17SABTU 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18

JULI 2016 AGUSTUS 2016 SEPTEMBER 2016MINGGU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15JUM'AT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17

OKTOBER 2016 NOPEMBER 2016 DESEMBER 2016MINGGU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11SENIN 3 10 17 24 7 14 21 28 5 12SELASA 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13RABU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14KAMIS 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15JUM'AT 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16SABTU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17

Jum'at, 1 January 2016 Tahun Baru MasehiSenin, 8 Februari 2016 Tahun Baru Imlek

Rabu, 9 Maret 2016 Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka)

Jum'at, 25 Maret 2016 Wafat Isa Almasih

Minggu, 1 Mei 2016 Hari Buruh

Kamis, 5 Mei 2016 Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW

Page 10: Draft Kaldik 2015-2016

Kamis, 5 Mei 2016 Kenaikan Isa Al-Masih

Senin-Selasa, 4-5 Juli 2016 Cuti Bersama

Rabu-Kamis, 6-7 Juli 2016 Hari Raya Idul Fitri / Lebaran

Jum'at, 8 Juli 2016 Cuti Bersama

Senin, 17 Agustus 2016 Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

Senin, 12 September 2016 Hari Raya Idul Adha / Hari Raya Haji

Minggu, 2 Oktober 2016 Tahun Baru 1433 Hijriyah

Senin, 23 Desember 2016 Maulid Nabi Muhammad SAW

Minggu, 25 December 2016 Hari Raya Natal

Page 11: Draft Kaldik 2015-2016

KALENDER 2016

MARET 201620 2721 2822 2923 3024 312526

JUNI 201619 2620 2721 2822 2923 302425

SEPTEMBER 201618 2519 2620 2721 2822 2923 3024

DESEMBER 201618 2519 2620 2721 2822 2923 3024 31

Page 12: Draft Kaldik 2015-2016

RENCANA KEGIATAN BELAJAR MENGAJARTAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

SEMESTER : Ganjil 2015/2016

No T A N G G A L K E G I A T A N1 29 /6 - 3 / 7 - 2015 Dauroh Ramdhan 1436 H2 4 - 25 /7 - 2015 Libur I'dul Fitri 1436 H3 27/07/2015 Masuk Kembali 4

Page 13: Draft Kaldik 2015-2016

KETERANGANHari pertama TP 2015/2016

Sesuai Jadwal Pelajaran