nilai tes toefl like periode juni 2021

Post on 27-Oct-2021

18 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Lulus 397

Tidak Lulus 11

Tidak Hadir/Tidak Lulus 6

414

L S R

1 MAUFINA SOBRI FIRDAUSIA S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302062 24 53 530 21 55 550 18 46 460 513 B+

2 ROFIQOH AULIA ZAHRAH S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1710303043 21 51 510 20 54 540 16 45 450 500 B

3 NUR AZIZAH S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1710303059 19 50 500 18 52 520 12 41 410 477 B

4 NOVIA SUCI ANDANIYATI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101081 13 46 460 18 52 520 15 44 440 473 B-

5 IVO ARSELA D3 AKUNTANSI 1810102066 21 51 510 20 54 540 14 43 430 493 B

6 DESTI NUR AMALIYAH S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101030 21 51 510 19 53 530 17 46 460 500 B

7 AMBARA MAHARANI

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301095 3 37 370 10 43 430 13 42 420 407 C

8 BAGAS PERMADI D3 AKUNTANSI 1810102022 6 41 410 14 47 470 10 43 430 437 C+

9 MUHAMMAD FAIZAL KURNIAWAN S1 TEKNIK ELEKTRO 1610501075 0 0 0 0 C-

10 HILMI UTIYA KHOIRON S1 TEKNIK MESIN 1710502054 10 44 440 11 44 440 12 41 410 430 C+

11 FEBRIYANTI RIZQI WULANDARI S1 AKUNTANSI 1710104006 7 41 410 14 47 470 16 45 450 443 C+

12 ANNISA DIAN RACHMADANI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302009 18 49 490 16 50 500 17 46 460 483 B

13 ALMA DHIO PASADHENA

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301123 17 49 490 16 50 500 9 38 380 457 B-

14 TAUFIQ ROMADHONA S1 TEKNIK ELEKTRO 1610501049 6 41 410 9 42 420 10 39 390 407 C

15 EVIN NASRULLOH ANSORI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101060 9 43 430 11 44 440 13 42 420 430 C+

16 ABID ZAINUL FAIZIN S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101011 20 51 510 20 54 540 17 46 460 503 B+

17 WAHYU DWI ASTUTI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101040 12 45 450 10 43 430 7 36 360 413 C

NILAI TES TOEFL LIKE PERIODE JUNI 2021

PENGAMBILAN SERTIFIKAT AKAN DIUMUMKAN KEMBALI APABILA SUDAH SELESAI DICETAK DAN DI TANDA TANGAN KEPALA UPT BAHASA

No NAMA PRODI NPM

Aspek

Score

18 ARI SAFINA S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302115 24 54 540 15 49 490 15 44 440 490 B

19 JUWITA AMANDA SUMARSONO D3 AKUNTANSI 1810102003 13 46 460 6 40 400 17 46 460 440 C+

20 FITRIAH NUR HIDAYAH S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201019 9 43 430 8 41 410 9 38 380 407 C

21 ROCHMAH UTARIA WIGUNA S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101001 7 41 410 12 45 450 13 42 420 427 C+

22 RIZKA FAULINDA S1 AKUNTANSI 1710104044 9 43 430 10 43 430 13 42 420 427 C+

23 ANA RIYANTI S1 MANAJEMEN 1710103029 18 49 490 13 46 460 12 41 410 453 B-

24 I'ANATUL FARIKHAH S1 TEKNIK SIPIL 1710503018 11 45 450 12 45 450 13 42 420 440 C+

25 NOVITA S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101110 13 46 460 12 45 450 11 40 400 437 C+

26 ANIS VERA S1 AGROTEKNOLOGI 1710401012 11 45 450 9 42 420 14 43 430 433 C+

27 HASNA ADILAH S1 AKUNTANSI 1710104034 12 45 450 10 43 430 11 40 400 427 C+

28 ARI RAHMAWATI S1 TEKNIK SIPIL 1710503026 9 43 430 14 47 470 12 41 410 437 C+

29 LAILIA DWI KHASANATIN S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302084 12 45 450 21 55 550 21 48 480 493 B

30 RIZQI NURUL AENI S1 PETERNAKAN 1710701048 7 41 410 13 46 460 5 34 340 403 C

31 ARIF WIBOWO S1 TEKNIK MESIN 1610502122 20 51 510 20 54 540 14 43 430 493 B

32 SAMALA MAURISKA DEWANTARI

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301058 4 38 380 11 44 440 11 40 400 407 C

33 SAFITRI D3 AKUNTANSI 1810102046 8 42 420 12 45 450 11 40 400 423 C

34 MUHAMMAD CHOIRUL MUNA S1 TEKNIK MESIN 1610502057 10 44 440 13 46 460 11 40 400 433 C+

35 ANJASSIA SETIA INDARTO S1 TEKNIK MESIN 1610502050 12 45 450 11 44 440 14 43 430 440 C+

36 ALINDA RAHMAWATI KUSUMA DEWI S1 AKUNTANSI 1710104076 5 39 390 10 43 430 11 40 400 407 C

37 ELISA AYU FITRIYANI S1 AKUNTANSI 1710104060 8 42 420 9 42 420 13 42 420 420 C

38 WIWI SAFITRI

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301039 6 41 410 7 40 400 12 41 410 407 C

39 ZULFA KHOLIDA

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301037 4 38 380 8 41 410 6 35 350 380 C-

40 DWI CAHYANTI NUGRAHENI D3 AKUNTANSI 1810102077 17 49 490 12 45 450 15 44 440 460 B-

41 NUR KHASANAH S1 AKUNTANSI 1710104048 12 45 450 18 52 520 8 37 370 447 C+

42 DINI DAMAYANTI D3 AKUNTANSI 1810102025 6 41 410 11 44 440 9 38 380 410 C

43 RAAFI GHANIA RAZZAQ S1 HUKUM 1710601049 18 49 490 14 47 470 15 44 440 467 B-

44 SITI DWI ASIYAH S1 MANAJEMEN 1710103015 7 41 410 12 45 450 8 37 370 410 C

45 NURKHAYATI

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301110 6 41 410 8 41 410 17 46 460 427 C+

46 WIDA ARIFAH D3 AKUNTANSI 1810102050 9 43 430 8 41 410 13 42 420 420 C

47 PUTRO PAMUNGKAS S1 TEKNIK MESIN 1610502116 21 51 510 20 54 540 17 46 460 503 B+

48 AMI MARYANI S1 AGROTEKNOLOGI 1710401020 9 43 430 11 44 440 9 38 380 417 C

49 INDAH LUSIANA S1 MANAJEMEN 1710103001 10 44 440 8 41 410 11 40 400 417 C

50 GUSTIN FURINDA S1 MANAJEMEN 1710103014 4 38 380 11 44 440 14 43 430 417 C

51 DIAN PURWITA SARI S1 MANAJEMEN 1710103074 12 45 450 8 41 410 11 40 400 420 C

52 NOVIA GALUH CHRISTANTY S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201094 8 42 420 10 43 430 13 42 420 423 C

53 NADYA RIZKY AULIA S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201124 6 41 410 10 43 430 13 42 420 420 C

54 AMIROH MUJAHIDAH S1 AGROTEKNOLOGI 1710401031 15 48 480 13 46 460 8 37 370 437 C+

55 SHARA THAHARAH NINGSIH S1 AGROTEKNOLOGI 1710401027 16 48 480 12 45 450 13 42 420 450 C+

56 ARIEF HARI KURNIAWAN S1 TEKNIK MESIN 1610502085 21 51 510 23 57 570 17 46 460 513 B+

57 RYANDHIKA TAUFIK IBRAHIM S1 HUKUM 1710601066 5 39 390 17 51 510 8 37 370 423 C

58 ESTIANA GINAJATI D3 AKUNTANSI 1810102081 7 41 410 9 42 420 5 34 340 390 C-

59 VALDA SHABRINA RAHMA S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302099 23 52 520 27 63 630 11 40 400 517 B+

60 AFIFAH NURLAILA S1 AKUNTANSI 1710104050 11 45 450 14 47 470 16 45 450 457 B-

61 PUTRA JATMIKO S1 TEKNIK ELEKTRO 1610501001 18 49 490 8 41 410 16 45 450 450 C+

62 ILHAM DWI WICAKSONO S1 TEKNIK MESIN 1410502030 20 51 510 21 55 550 15 44 440 500 B

63 DINA AMALIA FATMA S1 TEKNIK SIPIL 1710503053 11 45 450 15 49 490 13 42 420 453 B-

64 HANI MAZAYA S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101119 12 45 450 13 46 460 9 38 380 430 C+

65 YUSUF FADIL MUHAMAD S1 TEKNIK ELEKTRO 1710501084 18 49 490 21 55 550 17 46 460 500 B

66 RISKI DIAN RAHMAWATI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101117 5 39 390 8 41 410 9 38 380 393 C-

67 SEPTIAN DWI CAHYO S1 TEKNIK ELEKTRO 1710501083 15 48 480 20 54 540 15 44 440 487 B

68 LIA KUSTIFA DEWI S1 AKUNTANSI 1710104074 7 41 410 12 45 450 8 37 370 410 C

69 RAHMANIA HIDAYAH S1 HUKUM 1710601010 17 49 490 23 57 570 14 43 430 497 B

70 ZUNI RISTIANINGSIH S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1710303031 18 49 490 9 42 420 11 40 400 437 C+

71 AYU MEIANTI MASITOH S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1420101141 8 42 420 8 41 410 14 43 430 420 C

72 ROHMAN MUHAMMAD PRADANA

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1510301063 7 41 410 11 44 440 17 46 460 437 C+

73 RINAL CHOERUL ANAM S1 TEKNIK MESIN 1710502025 12 45 450 15 49 490 9 38 380 440 C+

74 LISA FEBRIANI D3 AKUNTANSI 1810102008 17 49 490 10 43 430 8 37 370 430 C+

75 SUMI SUMARNI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1710303023 15 48 480 17 51 510 13 42 420 470 B-

76 ASDITYA ALIF DIWARI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101067 20 51 510 14 47 470 21 48 480 487 B

77 MEILYNDA NOOR CAHYANI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201008 11 45 450 15 49 490 15 44 440 460 B-

78 KUKUH NURDIANSYAH D3 TEKNIK MESIN 1810504022 6 41 410 12 45 450 14 43 430 430 C+

79 WIWIT ISNA ARDIYANTI S1 AKUNTANSI 1710104026 7 41 410 11 44 440 12 41 410 420 C

80 MUHAMAD ALDINO RHAPHA D3 AKUNTANSI 1810102084 8 42 420 12 45 450 14 43 430 433 C+

81 GITA MONITA KUSUMANINGTYAS S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 170101031 5 39 390 7 40 400 14 43 430 407 C

82 MAULIDHA ENDAH NUR KAESTI D3 AKUNTANSI 1810102086 16 48 480 12 45 450 16 45 450 460 B-

83 TRI MARLINA S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202025 12 45 450 8 41 410 13 42 420 427 C+

84 KINANTI ICA AFRIANI D3 AKUNTANSI 1810102043 8 42 420 13 46 460 10 39 390 423 C

85 AMRULLOH RANDU AJI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201047 6 41 410 5 38 380 11 40 400 397 C-

86 FANI LESTARI D3 AKUNTANSI 1810102053 8 42 420 10 43 430 5 34 340 397 C-

87 MARGARETHA SEKAR AYU LARASATI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201007 12 45 450 12 45 450 11 40 400 433 C+

88 ANDI IRAWAN S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201064 7 41 410 9 42 420 12 41 410 413 C

89 MUHAMMAD AMRULLAH S1 TEKNIK ELEKTRO 1610501061 7 41 410 6 40 400 11 40 400 403 C

90 IRHAS ALMUHARIF S1 TEKNIK MESIN 1610502106 21 51 510 17 51 510 10 39 390 470 B-

91 GALIH RISMON ANISYA

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301105 21 51 510 15 49 490 12 41 410 470 B-

92 HENRIKUS EGHA HANINTYAS WIDIASTOMO S1 MANAJEMEN 1710103071 8 42 420 9 42 420 12 41 410 417 C

93 LAILA HIDAYATUN NAJAH

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301106 7 41 410 11 44 440 9 38 380 410 C

94 DWI ARYANTI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1710303030 11 45 450 5 38 380 10 39 390 407 C

95 ANIS ARI WIBOWO S1 HUKUM 1710601033 9 43 430 10 43 430 10 39 390 417 C

96 NOVIA PUJI LESTARI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101017 11 45 450 22 56 560 15 44 440 483 B

97 JUMAROH S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101098 21 51 510 23 57 570 17 46 460 513 B+

98 SHAVYA JULIANA GUNAWAN S1 AGROTEKNOLOGI 1710401032 8 42 420 14 47 470 11 40 400 430 C+

99 MUTHIA RAHMANA PUTRI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302116 5 39 390 14 47 470 9 38 380 413 C

100 SARAH GHAISANY S1 TEKNIK SIPIL 1710503033 17 49 490 13 46 460 12 41 410 453 B-

101 SRI PUJI UTAMI

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1610301004 9 43 430 13 46 460 15 44 440 443 C+

102 TRI ARDIANINGTIYAS

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301092 10 44 440 11 44 440 15 44 440 440 C+

103 MAYANG DEWI ANGGRAINI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201023 8 42 420 10 43 430 10 39 390 413 C

104 AL DENI HARDA WIDI ANANTA S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201051 10 44 440 14 47 470 10 39 390 433 C+

105 SOFI AGUSTINA S1 AKUNTANSI 1710104018 6 41 410 11 44 440 10 39 390 413 C

106 LEGANING ADISTIA PUTRI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101018 22 52 520 13 46 460 10 39 390 457 B-

107 ADI SEPTIYANTO S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201081 13 46 460 9 42 420 15 44 440 440 C+

108 RR.DEWI KENCANA QUR'ANI DIYATJATI S1 HUKUM 1710601054 8 42 420 6 40 400 13 42 420 413 C

109 DESI INDAH JAYANI S1 HUKUM 1710601072 11 45 450 9 42 420 14 43 430 433 C+

110 NURUL AZIZAH ISVA ANI S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202082 19 50 500 23 57 570 17 46 460 510 B+

111 RIFKA DWI APRILIANI S1 AKUNTANSI 1710104038 5 39 390 11 44 440 12 41 410 413 C

112 WIDIYA SRI RAHAYU S1 AKUNTANSI 1710104054 7 41 410 11 44 440 13 42 420 423 C

113 RENI DWI WIDIASTUTI S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202074 18 49 490 21 55 550 16 45 450 497 B

114 KURNIA WIDI YULIYANTI

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301066 12 45 450 15 49 490 11 40 400 447 C+

115 SHAH ALFI YULIANTO S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1510201081 10 44 440 10 43 430 13 42 420 430 C+

116 DIAN AYU WARDANI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302102 16 48 480 11 44 440 11 40 400 440 C+

117 DEDIKA NANDA PRAMESTY S1 PETERNAKAN 1710701055 3 37 370 9 42 420 14 43 430 407 C

118 ANNISA PUJI LISDAYANTI

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1610301103 9 43 430 8 41 410 10 39 390 410 C

119 MUH IKHSAN

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1610301100 9 43 430 6 40 400 10 39 390 407 C

120 LINDA AGUSTIAN S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202086 19 50 500 21 55 550 18 46 460 503 B+

121 YOLANDA DWI ALFIANTI

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301067 10 44 440 13 46 460 13 42 420 440 C+

122 DIAN ANGGREANI S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202041 13 46 460 12 45 450 11 40 400 437 C+

123 DEFIANA INDAH SAFITRI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101114 0 0 0 0 C-

124 NABILAH YUMN TAREND S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302005 21 51 510 21 55 550 14 43 430 497 B

125 MADYA TANTRI HAPSARI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101021 14 47 470 9 42 420 10 39 390 427 C+

126 ERIZKA NURFITRIA S1 MANAJEMEN 1710103064 10 44 440 18 52 520 11 40 400 453 B-

127 TRI YULIANTI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101032 10 44 440 10 43 430 14 43 430 433 C+

128 AHMAD FAHRURODHI S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202008 21 51 510 15 49 490 13 42 420 473 B-

129 SITI MAGHFIROH S1 AKUNTANSI 1710104058 12 45 450 12 45 450 11 40 400 433 C+

130 ARDIYANTI PRATIWI S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202010 20 51 510 17 51 510 13 42 420 480 B

131 KHUNAINATUL LUTFIAH S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201123 12 45 450 14 47 470 11 40 400 440 C+

132 HIDAYATI LAILI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101107 8 42 420 7 40 400 12 41 410 410 C

133 FENDI NURCAHYO S1 HUKUM 1710601018 8 42 420 11 44 440 14 43 430 430 C+

134 VINSENSIA PUTRI SATRIA S1 HUKUM 1710601065 9 43 430 8 41 410 11 40 400 413 C

135 SUSILO HADI PRABOWO S1 HUKUM 1710601056 24 53 530 12 45 450 19 47 470 483 B

136 FAHRUL HAMDANI KHEORUDIN S1 HUKUM 1710601062 6 41 410 11 44 440 13 42 420 423 C

137 DIAH AYU UTAMI S1 HUKUM 1710601035 5 39 390 6 40 400 13 42 420 403 C

138 CHAMDANAH S1 TEKNIK SIPIL 1710503030 12 45 450 8 41 410 13 42 420 427 C+

139 SALSABILA AUFA SARI S1 HUKUM 1710601037 15 48 480 13 46 460 12 41 410 450 C+

140 VERINA WIDYANINGRUM D3 AKUNTANSI 1810102017 12 45 450 13 46 460 18 46 460 457 B-

141 SOFIANITA PUTRI AQMALIA S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101113 16 48 480 22 56 560 17 46 460 500 B

142 KARTIKA PUSPITA DEWI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101108 14 47 470 13 46 460 8 37 370 433 C+

143 PINGGIR OLGA SRI DEWI S1 TEKNIK SIPIL 1710503014 9 43 430 7 40 400 10 39 390 407 C

144 FADIAH AYU RAHMASARI D3 AKUNTANSI 1810102021 12 45 450 12 45 450 12 41 410 437 C+

145 KASIH PUSPITASARI S1 TEKNIK SIPIL 1710503032 6 41 410 11 44 440 10 39 390 413 C

146 TESA PUTRI DEWI PAMUJI S1 HUKUM 1710601071 8 42 420 9 42 420 13 42 420 420 C

147 SULISTYANINGRUM ALMASITOH

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1610301128 10 44 440 12 45 450 15 44 440 443 C+

148 RIADHUL BADI'AH S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1710303047 13 46 460 11 44 440 13 42 420 440 C+

149 VATJARJINANTO S1 AGROTEKNOLOGI 1610401062 17 49 490 16 50 500 13 42 420 470 B-

150 FEBIANA RAHARDIYANING PUTRI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302119 18 49 490 25 60 600 11 40 400 497 B

151 SALSABILA SOFIA AULANIKMA S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302080 21 51 510 25 60 600 15 44 440 517 B+

152 MUHAMAD AZAM MUSTANGIN S1 AKUNTANSI 1710104040 15 48 480 4 37 370 12 41 410 420 C

153 DICKY SURYA SAFAAT

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301117 7 41 410 5 38 380 14 43 430 407 C

154 DITA ARIYANTI S1 TEKNIK SIPIL 1710503012 6 41 410 10 43 430 13 42 420 420 C

155 DHITA NOVIKA S1 HUKUM 1710601073 10 44 440 9 42 420 11 40 400 420 C

156 DESTRIA HENING LASTURI S1 AKUNTANSI 1710104053 5 39 390 11 44 440 21 48 480 437 C+

157 ANNISA KURNIA NUR AZIZAH S1 AKUNTANSI 1710104019 6 41 410 11 44 440 16 45 450 433 C+

158 MARTANTYA ASMARA WARDHANI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201100 13 46 460 11 44 440 14 43 430 443 C+

159 DHAMA LISAYANTI S1 TEKNIK SIPIL 1710503013 11 45 450 15 49 490 10 39 390 443 C+

160 LAILI FAUZIATIN NIKMAH S1 AGROTEKNOLOGI 1710401026 5 39 390 9 42 420 8 37 370 393 C-

161 JATI PRATIWI S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202009 7 41 410 17 51 510 13 42 420 447 C+

162 NOFA RASITA

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301090 6 41 410 11 44 440 17 46 460 437 C+

163 VIA HARYANTI S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202043 12 45 450 12 45 450 16 45 450 450 C+

164 SAIFURROHMAN S1 AGROTEKNOLOGI 1610401097 6 41 410 11 44 440 12 41 410 420 C

165 RATNA CINTIA D3 AKUNTANSI 1810102026 13 46 460 12 45 450 15 44 440 450 C+

166 JIHAN FADHILLAH D3 AKUNTANSI 1810102059 4 38 380 11 44 440 16 45 450 423 C

167 IRVAN TRI ISNANDAR S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101044 20 51 510 13 46 460 12 41 410 460 B-

168 NOR ANISA KUMAEROH

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301115 14 47 470 17 51 510 12 41 410 463 B-

169 ZUMROTUL MUSTAQIMAH

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301100 9 43 430 10 43 430 14 43 430 430 C+

170 JULIAN CAHYA RAHMAN S1 TEKNIK SIPIL 1710503015 14 47 470 14 47 470 14 43 430 457 B-

171 DWI NUR HAMIDA S1 TEKNIK SIPIL 1710503102 10 44 440 15 49 490 18 46 460 463 B-

172 INDAH YULIANA SINTA DEWI D3 AKUNTANSI 1810102070 8 42 420 12 45 450 11 40 400 423 C

173 ANIS KURNIANINGSIH S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101080 10 44 440 14 47 470 12 41 410 440 C+

174 LABIBAH TSANIYAH S1 TEKNIK SIPIL 1710503001 3 37 370 11 44 440 14 43 430 413 C

175 UMI HANI DWI SAFITRI S1 AGROTEKNOLOGI 1610401069 5 39 390 12 45 450 13 42 420 420 C

176 MUHLAS S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1420101159 11 45 450 9 42 420 6 35 350 407 C

177 NURUL WULANDARI S1 AGROTEKNOLOGI 1710401049 13 46 460 14 47 470 13 42 420 450 C+

178 UMI FAIZATUL ARIFAH

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301099 6 41 410 15 49 490 10 39 390 430 C+

179 MILADIA IRMA SAPUTRI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101122 6 41 410 9 42 420 13 42 420 417 C

180 MELANI EKAWATI D3 AKUNTANSI 1810102058 11 45 450 17 51 510 16 45 450 470 B-

181 INDRI EISTIANA S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101104 18 49 490 15 49 490 19 47 470 483 B

182 BAGAS AFRIANANDA S1 AGROTEKNOLOGI 1710401095 20 51 510 18 52 520 14 43 430 487 B

183 AGHNI PRASETIYANINGRUM D3 AKUNTANSI 1810102015 10 44 440 10 43 430 16 45 450 440 C+

184 DINDA AULIA GUSMIAR D3 AKUNTANSI 1810102063 9 43 430 7 40 400 6 35 350 393 C-

185 DWI ARUM PRATIWI D3 AKUNTANSI 1810102057 7 41 410 10 43 430 11 40 400 413 C

186 RIYAN RAMADHANTI S1 TEKNIK SIPIL 1710503080 13 46 460 11 44 440 16 45 450 450 C+

187 ALFA FACHMI ZUKHRIFATUL JINAN S1 TEKNIK SIPIL 1710503017 13 46 460 14 47 470 17 46 460 463 B-

188 DIAH ROSITA DEWI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1710303049 8 42 420 8 41 410 16 45 450 427 C+

189 NUR NOVIANA BELATRIX S1 TEKNIK SIPIL 1710503025 7 41 410 10 43 430 15 44 440 427 C+

190 NURUL ANNISA FAJRIANTI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101037 21 51 510 10 43 430 13 42 420 453 B-

191 LINA BUDIYATI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1710201065 9 43 430 8 41 410 16 45 450 430 C+

192 ENDAH YULIANA D3 AKUNTANSI 1810102082 12 45 450 10 43 430 12 41 410 430 C+

193 DELINA ANDINI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302020 22 52 520 22 56 560 13 42 420 500 B

194 BRILLIANT OLIVIERA S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302124 13 46 460 20 54 540 14 43 430 477 B

195 AWAN NUL KOSASI S1 AGROTEKNOLOGI 1510401006 8 42 420 12 45 450 12 41 410 427 C+

196 ANYSA MAISARA TIARASITA S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302078 23 52 520 23 57 570 19 47 470 520 B+

197 OKTANIA NURUSSYFA S1 AKUNTANSI 1710104008 5 39 390 8 41 410 12 41 410 403 C

198 DESTA PURNIANINGTYAS S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101053 10 44 440 8 41 410 11 40 400 417 C

199 RIFFANDA PANDU NUGRAHA S1 TEKNIK MESIN 1410502009 17 49 490 11 44 440 15 44 440 457 B-

200 ELLITA RAHMA SHINTIA

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301076 16 48 480 8 41 410 12 41 410 433 C+

201 HALIMATUS SYA'DIAH

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301069 7 41 410 14 47 470 9 38 380 420 C

202 RENITA RIZKY ANGGRAINI S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 1710302121 9 43 430 13 46 460 8 37 370 420 C

203 NIZAR BAGAS MAULANA S1 TEKNIK MESIN 1610502060 6 41 410 22 56 560 15 41 410 460 B-

204 DARA PUSPITA NUR PUTRI

S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA

INDONESIA 1710301074 13 46 460 4 37 370 12 41 410 413 C

205 ANNISA YUSNITASARI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101071 8 42 420 11 44 440 11 40 400 420 C

206 KARINA FEBRIYANTI D3 AKUNTANSI 1810102013 3 37 370 9 42 420 16 45 450 413 C

207 KURNIA ISLAMIA S1 PETERNAKAN 1710701023 10 44 440 22 56 560 17 46 460 487 B

208 YOSHANDI RENDRA PRASTYA S1 AKUNTANSI 1710104029 9 43 430 11 44 440 15 44 440 437 C+

209 SEPTI WIDYA RANI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1710101074 11 45 450 12 45 450 14 43 430 443 C+

210 RAHMAHANI OKTAVIANI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1710303067 9 43 430 11 44 440 8 37 370 413 C

211 DEVA SASTI WILUJENG S1 AKUNTANSI 1710104080 7 41 410 7 40 400 13 42 420 410 C

212 MUHAMMAD AL HABSY KUSUMANDHARI S1 ILMU KOMUNIKASI 1710202069 15 48 480 12 45 450 13 42 420 450 C+

213 YUNINDA DEWI S1 MANAJEMEN 1710103070 14 47 470 8 41 410 10 39 390 423 C

214 ZEZI NANDA OKTAFIYA S1 AKUNTANSI 1710104031 9 43 430 12 45 450 13 42 420 433 C+

215 EKA WIDIYANI S1 AKUNTANSI 1710104046 12 45 450 19 53 530 12 41 410 463 B-

216 VANIA SILA AFRIANI S1 AKUNTANSI 1710104063 8 42 420 7 40 400 13 42 420 413 C

217 RATYA BATSYEBA AGUNG PUTRI S1 HUKUM 1710601008 11 45 450 16 50 500 12 41 410 453 B-

218 PUTRI NATHASYA D3 AKUNTANSI 1810102019 9 43 430 13 46 460 16 45 450 447 C+

