r genap xia4

Upload: julianta-manalu

Post on 03-Apr-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/28/2019 r Genap Xia4

    1/1

    : TIK

    : 77

    UH1 UHR

    1 15.460 Akbar Prawira 88 88 78 77 83 90

    2 15.464 Citra Anggeraini 80 80 87 49 74 80

    3 15.493 Dwi Ayu Lestari 84 84 70 46 71 85

    4 15.467 Elvira Wulandari #### 87 38 ###### 80

    5 15.497 Ferza Farizky 92 92 76 60 80 95

    6 15.498 Gazevati Putri Adelis 80 80 87 54 75 80

    7 15.621 Ikhfa Soraya Al-Imamah 68 68 87 62 71 85

    8 15.623 Intan Safitri 92 92 96 62 85 95

    9 15.503 Kiblat Ahmad 92 92 97 75 89 85

    10 15.625 Lisda Virna Noviyanti 76 76 91 63 77 85

    DAFTAR NILAI RAPORT

    SEMESETER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013

    MATA PELAJARN

    KKM ELAS XIA

    NO NIS Nama siswa L/PNILAI UH N.

    RAPORTPraktek AFEKTIF PROFIL

    N.

    UTS

    N.

    UAS

    PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

    DINAS PENDIDIKAN

    SMA NEGERI 1 PANGKALPINANG

    Jl. Usman Ambon Pangkalpinang

    Telp. (0717)421794 Fax (0717) 434047 Website:

    www.smansapkp.sch.id

    email:[email protected]

    .

    12 15.571 M. Hafiz Alkali 84 84 75 46 72 90

    13 15.573 Maghfiroh Hijrando Putra 88 88 91 60 82 90

    14 15.627 Megadini Nurbella 92 92 91 74 87 95

    15 15.595 Monia Agni Wiyatami 88 88 72 72 80 90

    16 15.628 Muhammad Dhika Saputra 92 92 61 42 72 90

    17 15.505 Nia Oktaviani 96 96 91 66 87 9018 15.507 Nur Hidayah 88 88 66 61 85

    19 15.480 Nurul Istiqomah 96 96 89 55 84 90

    20 15.540 Randy Pradika 84 84 94 45 77 78

    21 15.606 Rizki Medis 88 88 100 54 82 90

    22 15.487 Satria Bayu Krisna 92 92 89 69 86 90

    23 15.608 Try Okta Bagaskara 92 92 97 71 88 90

    24 15.489 Ulya Utami 88 88 86 72 84 90

    25 15.490 Vini Apriliani 84 84 79 85 83 90

    26 15.639 Yeri Saputra 72 72 78 80 76 90

    27 15.609 Yudandi Kuputra Aji 80 80 97 55 78 90

    28 15.549 Zuryanti 76 76 90 60 76 90

    #N/A #### 86.1 61 ###### 87.964

    #N/A 4 5 26 11 0

    #N/A 15 19 93 41 0

    #N/A 23 22 2 16 28

    #N/A 85 81 7 59 100

    NILAI RATA-RATA

    JUMLAH SISWA DIBAWAH KKM

    % SISWA NILAI DIBAWAH KKM

    JUMLAH SISWA DI ATASKKM

    % SISWA NILAI DI ATAS KKM