putusan denda tilang hari jum'at …pn-sleman.go.id/new/media/files/...no nomor seri nomor...

20
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 4394642 15471 SUSI ARIFIN LUBUK LINGGAU SUMSEL 287(1) AB 8240 WB 20|STNK 6|TRUK 150,000 Rp 3 HARI 2 4421108 15472 DEDY I TEMANGGUNG JATENG 287(1) AA 8960 WE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HARI 3 4413744 15473 ABDUL ROFIK WONOSOBO JATENG 287 AA 3359 BP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 4 4420474 15474 ADITYA RESKI DEPOK SLEMAN 287 AB 5617 VY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 5 4417791 15475 ANDREAS A SLEMAN YOGYAKARTA 287 AB 4961 DK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 6 4420024 15476 TITIN GEDANGSARI GUNUNG KIDUL 287 AD 3518 DQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 7 4420022 15477 MARTINUS IRWAN K MANISRENGGO KLATEN 287(2) AD 4338 EDC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 8 4420029 15478 RISSA DWI A PONOROGO JATIM 287 AE 5606 VN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 9 4420021 15479 DINI AULIA R CIBITUNG BEKASI 287 B 3906 FKS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 10 4420028 15480 WIJAYANTO JAKARTA BARAT 287(2) AD 6759 XL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 11 4420027 15481 MUHAMMAD FATKHAN MAGELANG JATENG 287(2) AA 3869 TT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 12 4420035 15482 ABDUL MALIK PRAMBANAN KLATEN 287 AD 2808 BJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 13 4413698 15483 LUCKY WILLIAM T DEPOK SLEMAN 287 AB 1139 RE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HARI 14 4420605 15484 WARDI SURAKARTA JATENG 287(1) AD 9426 GT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HARI 15 4420603 15485 ARIS PURWANTO NGALIYAN SEMARANG 287(2) H 9426 FT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HARI 16 4420602 15486 SAPRI BAYAT KLATEN 287(1) AD 3637 AGC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 17 4407219 15487 RIYANTO SERANG BEKASI 287(1) B 1247 FOE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HARI 18 4413498 15488 DONI INDRA S WONOSARI GUNUNG KIDUL 287 AB 8325 CD 20|STNK 6|TRUK 150,000 Rp 3 HARI 19 4413489 15489 DARMI GANTIWARNO KLATEN 287(1) AD 2470 ECC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 20 4417786 15490 LUTFI RAHMAN YOGYAKARTA 287 AA 6056 SL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 21 4417789 15491 BAYU SETIAWAN CILACAP JATENG 287 R 5841 GB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 22 4417781 15492 DODI SETIAWAN JAMBI 287 BH 5481 FP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 23 4417783 15493 FENTY KEBUMEN JATENG 287 AA 3437 J 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 24 4417845 15494 SETO ANGGARA SLEMAN YOGYAKARTA 287 AE 4101 AC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 25 4417836 15495 WANDA A KLATEN JATENG 287 AD 2635 JQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 26 4407514 15496 DWI MURHAKIM NGEMPLAK SLEMAN 287 AB 8272 HN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HARI 27 4407513 15497 TEGUH SETIAWAN LAMPUNG 281, 291 BE 7559 IA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HARI 28 4416646 15498 ANISA NAZERA F PLERET BANTUL 287(2) AB 4409 PJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 29 4416647 15499 ARIF H PONJONG GUNUNG KIDUL 287(2) AB 6969 SY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 30 4416649 15500 JUVIANTY DARSONO DEPOK SLEMAN 287(2) AB 3588 FZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 31 4416671 15501 WAGINAH TEMPEL SLEMAN 287 AB 5819 Z 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 32 4420743 15502 TATANG I PURWOMARTANI SLEMAN 287(2) AB 4819 WZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 33 4420744 15503 SIGIT PRADANA SRUMBUNG MAGELANG 287 AB 6458 RN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 34 4420708 15504 RISQAN T M MATARAM 287 DR 4612 CD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 35 4420709 15505 RIAN SLEMAN YOGYAKARTA 287 AB 5036 TF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 36 4420731 15506 AMIR SYAH TAMANMARTANI SLEMAN 287 AB 1802 JT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HARI 37 4420726 15507 TAUFIK PERDANA GODEAN SLEMAN 287(2) AB 4484 XF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 38 4420774 15508 ELVIA K SARDONOHARJO SLEMAN 287 AB 2647 IZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI 39 4416632 15509 MARSUDI CILACAP JATENG 287(2) R 6890 CN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HARI PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 12 MEI 2017

Upload: truongkhuong

Post on 01-Apr-2019

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT …pn-sleman.go.id/new/media/files/...NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 4394642

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER

1 4394642 15471 SUSI ARIFIN LUBUK LINGGAU SUMSEL 287(1) AB 8240 WB 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HARI

2 4421108 15472 DEDY I TEMANGGUNG JATENG 287(1) AA 8960 WE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

3 4413744 15473 ABDUL ROFIK WONOSOBO JATENG 287 AA 3359 BP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

4 4420474 15474 ADITYA RESKI DEPOK SLEMAN 287 AB 5617 VY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

5 4417791 15475 ANDREAS A SLEMAN YOGYAKARTA 287 AB 4961 DK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

6 4420024 15476 TITIN GEDANGSARI GUNUNG KIDUL 287 AD 3518 DQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

7 4420022 15477 MARTINUS IRWAN K MANISRENGGO KLATEN 287(2) AD 4338 EDC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

8 4420029 15478 RISSA DWI A PONOROGO JATIM 287 AE 5606 VN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

9 4420021 15479 DINI AULIA R CIBITUNG BEKASI 287 B 3906 FKS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

10 4420028 15480 WIJAYANTO JAKARTA BARAT 287(2) AD 6759 XL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

11 4420027 15481 MUHAMMAD FATKHAN MAGELANG JATENG 287(2) AA 3869 TT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

12 4420035 15482 ABDUL MALIK PRAMBANAN KLATEN 287 AD 2808 BJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

13 4413698 15483 LUCKY WILLIAM T DEPOK SLEMAN 287 AB 1139 RE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

14 4420605 15484 WARDI SURAKARTA JATENG 287(1) AD 9426 GT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

15 4420603 15485 ARIS PURWANTO NGALIYAN SEMARANG 287(2) H 9426 FT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

16 4420602 15486 SAPRI BAYAT KLATEN 287(1) AD 3637 AGC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

17 4407219 15487 RIYANTO SERANG BEKASI 287(1) B 1247 FOE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

18 4413498 15488 DONI INDRA S WONOSARI GUNUNG KIDUL 287 AB 8325 CD 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HARI

19 4413489 15489 DARMI GANTIWARNO KLATEN 287(1) AD 2470 ECC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

20 4417786 15490 LUTFI RAHMAN YOGYAKARTA 287 AA 6056 SL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

21 4417789 15491 BAYU SETIAWAN CILACAP JATENG 287 R 5841 GB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

22 4417781 15492 DODI SETIAWAN JAMBI 287 BH 5481 FP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

23 4417783 15493 FENTY KEBUMEN JATENG 287 AA 3437 J 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

24 4417845 15494 SETO ANGGARA SLEMAN YOGYAKARTA 287 AE 4101 AC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

25 4417836 15495 WANDA A KLATEN JATENG 287 AD 2635 JQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

26 4407514 15496 DWI MURHAKIM NGEMPLAK SLEMAN 287 AB 8272 HN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

27 4407513 15497 TEGUH SETIAWAN LAMPUNG 281, 291 BE 7559 IA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

28 4416646 15498 ANISA NAZERA F PLERET BANTUL 287(2) AB 4409 PJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

29 4416647 15499 ARIF H PONJONG GUNUNG KIDUL 287(2) AB 6969 SY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

30 4416649 15500 JUVIANTY DARSONO DEPOK SLEMAN 287(2) AB 3588 FZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

31 4416671 15501 WAGINAH TEMPEL SLEMAN 287 AB 5819 Z 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

32 4420743 15502 TATANG I PURWOMARTANI SLEMAN 287(2) AB 4819 WZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

33 4420744 15503 SIGIT PRADANA SRUMBUNG MAGELANG 287 AB 6458 RN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

34 4420708 15504 RISQAN T M MATARAM 287 DR 4612 CD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

35 4420709 15505 RIAN SLEMAN YOGYAKARTA 287 AB 5036 TF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

36 4420731 15506 AMIR SYAH TAMANMARTANI SLEMAN 287 AB 1802 JT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

37 4420726 15507 TAUFIK PERDANA GODEAN SLEMAN 287(2) AB 4484 XF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

38 4420774 15508 ELVIA K SARDONOHARJO SLEMAN 287 AB 2647 IZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

39 4416632 15509 MARSUDI CILACAP JATENG 287(2) R 6890 CN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 12 MEI 2017

Page 2: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT …pn-sleman.go.id/new/media/files/...NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 4394642

40 4416633 15510 SLAMET P GAMPING SLEMAN 287 AB 6223 N 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

41 4416636 15511 GURITO GURITNO JAKARTA PUSAT 287 B 6388 PZX 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

42 4416637 15512 BAKIR PRAMBANAN KLATEN 287 AD 6062 PJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

43 4416638 15513 INTYAS SUCI A SALA JATENG 287 AD 4109 GA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

44 4416639 15514 MUKILAH KALASAN SLEMAN 287(2) AB 9574 NE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

45 4416640 15515 ASSANI HASAN Q SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 6705 XE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

46 4416643 15516 FATIMAH WONOGIRI JATENG 287 AD 2648 WI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

47 4416644 15517 SUPARMAN SURABAYA JATIM 287 AG 4003 ZL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

48 4421102 15518 RAHMAT MAULANA UMBULHARJO YOGYAKARTA 287(2) AB 2073 MI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

49 4421107 15519 ENDHY PRAYITNO KEBONHARJO KULON PROGO 287 AB 4259 RL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

50 4416634 15520 SIGIT ANDHI N WONOSOBO JATENG 287 AD 6554 EBC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

51 4421213 15521 BAGAS R ARJANTO GAMPING SLEMAN 287(2) AB 1404 CC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

52 4417631 15522 INDRA WAHYUDI NGAGLIK SLEMAN 287 AB 3858 XE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

53 4417772 15523 YUNI HARTATI KRATON YOGYAKARTA 287 AB 5018 QA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

54 4417774 15524 ADAM B RAMADAN BOGOR JABAR 287 F 412 IN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

55 4421209 15525 MONICA INGE Y PURWOKERTO JATENG 287 AB 1303 RN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

56 4421208 15526 MARIA A NGAGLIK SLEMAN 287 AB 6786 AZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

57 4421207 15527 IKSAN S ADI PERDANA PLAYEN GUNUNG KIDUL 287 AB 6735 XW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

58 4421206 15528 M SORAYA MAGELANG JATENG 287, 281 AA 3250 FG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

59 4421205 15529 RYZHA MULYANINGSIH PRAMBANAN KLATEN 287 AD 5241 ECC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

60 4421204 15530 DENI A NGAGLIK SLEMAN 287 AB 1416 KZ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

61 4421203 15531 NUR SITA D SURAKARTA JATENG 287 BG 4821 BAC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

62 4421201 15532 R YONI UTOMO PONJONG GUNUNG KIDUL 287 AB 2157 XQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

63 4421212 15533 TORINA SARI KALASAN SLEMAN 287 AB 6191 VQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

64 4421256 15534 ENDANG BERBAH SLEMAN 287(2) AB 4333 OY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

65 4417873 15535 KHARISMA F DEPOK SLEMAN 287 AB 6220 MK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

66 4417872 15536 KELFIN DHIMAS Y KALASAN SLEMAN 287 AB 3803 DZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

67 4394643 15537 SUKIMAN BOYOLALI JATENG 287(1) AD 2924 DD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

68 4412945 15538 SOIF SUKOHARJO JATENG 287 AA 2390 RP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

69 4412939 15539 BAMBANG M TRUCUK KLATEN 287 AD 5915 AGC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

70 4417597 15540 ENDANG DWI L JETIS BANTUL 287 AB 4169 G 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

71 4417835 15541 KHARINDA T CIAMIS JABAR 287 Z 4644 UF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

72 4417832 15542 SUHARNI JUWIRING KLATEN 287 AD 2245 XV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

73 4417870 15543 FADLI WAHYU PRAMBANAN SLEMAN 287 AD 3621 CJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

74 4417862 15544 DANI A PURWOREJO JATENG 287 AA 4686 RL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

75 4417863 15545 AHMAD ISFAN H JEPARA JATENG 287(2) K 2983 YV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

76 4417864 15546 ANASTASIA F GEDONGKIWO YOGYAKARTA 287 AB 5855 HH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

77 4417859 15547 TUGINO TRUCUK KLATEN 287(2) AD 6569 HQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

78 4417615 15548 IRA P KARTIKA SARI SURYATMAJAN YOGYAKARTA 287 AB 5143 US 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

79 4413416 15549 GALIH CANDRA MLATI SLEMAN 287 AA 5493 KG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

80 4417830 15550 Y SURYANI PRIYA O PRAMBANAN KLATEN 287 AB 2616 DI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

81 4417829 15551 RIYAN I UMBULHARJO YOGYAKARTA 287 AB 2037 XH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

Page 3: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT …pn-sleman.go.id/new/media/files/...NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 4394642

82 4417828 15552 WASIS SUDI PRIYONO BERBAH SLEMAN 287(2) AB 4804 QD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

83 4417827 15553 SUPARNO PRAMBANAN SLEMAN 287(2) AD 2109 VN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

84 4417826 15554 MANDELA H KALASAN SLEMAN 287 AB 6553 FY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

85 4417605 15555 JASMAN KASIHAN BANTUL 287(2) AB 4881 CU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

86 4417604 15556 DHIAH AYU F K NGEMPLAK SLEMAN 287 AB 6432 CJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

87 4417602 15557 WIDYA L KIRANA PAKEM SLEMAN 287 AB 6096 ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

88 4417601 15558 SULIS ERNAWATI KEBONSARI MADIUN 287(2) AE 6749 HJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

89 4417609 15559 DONNY IQBAL KALIBAWANG KULON PROGO 287 AE 3966 TZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

90 4417608 15560 BAYU PRASETYO PONOROGO JATIM 287 AE 4811 W 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

91 4417606 15561 NOVIA ARDHYA M NGAGLIK SLEMAN 287(2) AB 6046 SY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

92 4417614 15562 MUHAMMAD IRFAN NGAGLIK SLEMAN 287 AB 5060 HQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

93 4417613 15563 SUMANTO BOYOLALI JATENG 287 AD 6709 AGD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

94 4417612 15564 MUSTIKA ARDIYANTI NGAGLIK SLEMAN 287 AB 6256 FE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

95 4417611 15565 SRI LESTARI MLATI SLEMAN 287(2) AB 6381 DN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

96 4417629 15566 ZAINAL ARIFIN NGAWEN KLATEN 287(2) AD 4856 RQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

97 4417628 15567 DAYARUL R PANDOWOHARJO SLEMAN 287 AB 2603 JQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

98 4417626 15568 ANDREAS W SIDOMULYO SLEMAN 287 AB 2198 RH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

99 4417635 15569 MARDHANI MINGGIR SLEMAN 287 AB 6225 GQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

100 4417634 15570 H AGATON WISANTORO PAKEM SLEMAN 287(2) AB 3439 UQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

101 4417633 15571 SUGIM,ANTO NANGGULAN KULON PROGO 287 AB 5221 MC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

102 4417632 15572 L MOHAMMAD NASIR KETANGGA MATARAM 287 DR 2682 LC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

103 4402630 15573 LINDA A MARGOAGUNG SLEMAN 287, 281 AB 6714 HY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

104 4417987 15574 HERMAWAN YOGYAKARTA 287 AB 6521 IF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

105 4416514 15575 RICO S PURWOKERTO JATENG 287 E 6018 QS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

106 4416836 15576 NURUL HUDA A PRAMBANAN KLATEN 287 AD 3301 OJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

107 4416838 15577 ISTIHADI TSALY PURWOREJO JATENG 287 AA 3057 HV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

108 4416839 15578 MUHAMMAD ANAN S PURWOREJO JATENG 287 AA 3187 GV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

109 4416840 15579 RB SUGIYANTO WEDOMARTANI SLEMAN 287 AB 4640 PU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

110 4416860 15580 LEGI PARTO A CEPER KLATEN 287(2) AD 6910 GV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

111 4416845 15581 ROCHAYATI KALISARI JATENG 287 R 3713 FP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

112 4416844 15582 MUKHTAR AHMAD GODEAN SLEMAN 287(2) AB 2792 JZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

113 4416871 15583 ALI MASHARI WATES KULON PROGO 287 AB 4742 RL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

114 4416872 15584 ONG GIEM M NGADIWINATAN YOGYAKARTA 287 AB 2335 VA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

115 4416873 15585 ABDUL MUFID NGROPOH JATENG 287 AA 2979 EN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

116 4416874 15586 JAMILATUN MAGETAN JATIM 287(2) AE 4471 NC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

117 4416875 15587 DAWAMI TRIWALDI BOYOLALI JATENG 287 AD 6960 AED 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

118 4400225 15588 A ROHMAN NUR Q DEPOK SLEMAN 287 AB 60914 OU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

119 4417705 15589 AKHMAD BADRUS SALIM MUNGKID MAGELANG 287(2) AA 2035 HG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

120 4420516 15590 SUGIYANTO PUNDONG BANTUL 287 AB 5063 FJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

121 4420519 15591 SAHARI PAKEM SLEMAN 287 AB 2058 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

122 4420518 15592 KURNIAWATI COKROKUSUMAN YOGYAKARTA 287 AB 6197 CH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

123 4420473 15593 TRI YULIANTO KARANGNONGKO KLATEN 287 AD 5154 VJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

Page 4: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT …pn-sleman.go.id/new/media/files/...NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 4394642

124 4417529 15594 GUNARTO BOYOLALI JATENG 287 AD 2572 ACD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

125 4417696 15595 SAEBANI SALAM MAGELANG 287(2) AA 4392 RT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

126 4417697 15596 MUH YUSRO WELERI KENDAL 287(2) H 4124 LM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

127 4417698 15597 WARISONO SAWANGAN MAGELANG 287(1) AA 3910 WT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

128 4417699 15598 BARJONO BERBAH SLEMAN 287 AB 3952 AE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

129 4417700 15599 KHABIB SHOLEH NGLETER JATENG 287 AA 2167 LT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

130 4417516 15600 IBNU ADI WIYOSO BATURETNO BANTUL 287 AB 6499 HG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

131 4417517 15601 CENDRAYANI ONI D PLERET BANTUL 287 AB 5915 LJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

132 4417518 15602 MUH NUR AZIS WATES KULON PROGO 287 AB 5579 WL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

133 4417519 15603 LENI HARYANI GIRIMULYO KULON PROGO 287 AB 6817 AL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

134 4417520 15604 RAJIMAN SRANDAKAN BANTUL 287 AB 5919 G 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

135 4417646 15605 DWI LESTARI JAKARTA SELATAN 287 B 3299 SEU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

136 4417647 15606 ENDANG PURWANTI TEMPEL SLEMAN 287(2) AB 4059 PY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

137 4417649 15607 TUMINI TEMANGGUNG JATENG 287 AA 5122 YE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

138 4417648 15608 LILIANTY INDARTO KLITREN YOGYAKARTA 287(2) AB 1541 TA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HARI

139 4417650 15609 SUMIAH BANYUBIRU SEMARANG 287(2) H 4753 JV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

140 4417701 15610 AGUSTINA MLATI SLEMAN 287 AB 2177 TE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

141 4417702 15611 BAYU KURNIAWAN GAMPING SLEMAN 287 AB 6384 SY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

142 4417704 15612 KARYANI MERTOYUDAN MAGELANG 287 AA 4230 ET 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HARI

