proyeksi kebutuhan air tabanan

39
Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM LAPORAN AKHIR  Kabupaten Tabanan 129 5.1 Rencana Pemanfaatan Ruang Upaya-upaya terhadap Revisi RTRWK Tabanan telah beberapa kali dilakukan, namun hasilnya belum sempat dapat ditetapkan atau di-Perda-kan, dan Revisi terkahir telah dilakukan pada tahun anggaran 2009. Hasil Revisi RTRWK Tabanan pada tahun 2009, didasarkan atas adanya perubahan yang signifikan terhadap factor internal dan eksternal wilayah, terutama penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan prinsip berdasarkan UU.  No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta memenuhi arahan PP. No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wlayah Nasional (RTRWN). Namun demikian, pada tahun 2009 tersebut Raperda RTRWK Tabanan belum juga dapat d isusun atau diajukan  penetapannya, karena harus menunggu terbitnya Perda tentang RTRW Provinsi Bali. Dengan telah terbitnya Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 pada tanggal 28 Desember 2009, maka Materi Teknis RTRWK Tabanan dan materi Raperda RTRWK Tabanan, harus segera diselaraskan dengan Perda tersebut. 5.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 1. Unit Lahan Wilayah Kabupaten Tabanan terbagi menjadi 32 unit lahan. Penyusunan unit lahan tersebut berdasarkan beberapa unsur antara lain: jenis tanah, kemiring an lereng, relief, landform, bahan induk tanah, dan p enggunaan lahan. Unit lahan dan karakteristiknya di Kabupaten Tabanan seperti berikut. Tabel 5.1 Unit Lahan di Wilayah Kabupa ten Tabanan Unit Lahan Jenis Tanah Lereng (%) Relief Landform Bahan induk Penggunaan Lahan 1 Aluvial 0-2 Datar Dataran aluvial Endapan pasir Sawah 2 Aluvial 2-8 Berombak Dataran aluvial Endapan pasir Sawah 3 Aluvial 2-8 Berombak Dataran aluvial Endapan pasir Kebun 4 Aluvial 8-15 Bergelombang Dataran aluvial Endapan pasir Kebun 5 Latosol 0-2 Datar Kerucut dan lungur volkan Abu dan tufa volkan intermedier Sawah 6 Latosol 0-2 Datar Kerucut dan lungur volkan Abu dan tufa volkan intermedier Kebun

Upload: reni-carica

Post on 14-Apr-2018

238 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 1/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

5.1  Rencana Pemanfaatan Ruang

Upaya-upaya terhadap Revisi RTRWK Tabanan telah beberapa kali dilakukan, namun

hasilnya belum sempat dapat ditetapkan atau di-Perda-kan, dan Revisi terkahir telah

dilakukan pada tahun anggaran 2009. Hasil Revisi RTRWK Tabanan pada tahun 2009,

didasarkan atas adanya perubahan yang signifikan terhadap factor internal dan eksternal

wilayah, terutama penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan prinsip berdasarkan UU.

 No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta memenuhi arahan PP. No. 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wlayah Nasional (RTRWN). Namun demikian, pada

tahun 2009 tersebut Raperda RTRWK Tabanan belum juga dapat disusun atau diajukan

 penetapannya, karena harus menunggu terbitnya Perda tentang RTRW Provinsi Bali.

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 2/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

Unit

Lahan

Jenis Tanah Lereng

(%)

Relief Landform Bahan induk Penggunaan

Lahan

7 Latosol 2-8 Berombak Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier 

Sawah

8 Latosol 2-8 Berombak Kerucut danlungur volkan

Abu dan tufa volkanintermedier 

Kebun

9 Latosol 8-15 Bergelombang Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier 

Sawah

10 Latosol 8-15 Bergelombang Kerucut danlungur volkan

Abu dan tufa volkanintermedier 

Ladang/ kebun

11 Latosol 15-25 Berbukit Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier 

Sawah

12 Latosol 15-25 Berbukit Kerucut danlungur volkan

Abu dan tufa volkanintermedier 

Ladang/ kebun

13 Latosol 25-40 Bergunung Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier 

Sawah

14 Latosol 25-40 Bergunung Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier 

Ladang/ kebun

15 Latosol 15-25 Berbukit Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier 

Hutan

16 Latosol 25-40 Bergunung Kerucut danlungur volkan

Abu dan tufa volkanintermedier 

Hutan

17 Latosol >40 Terjal Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier 

Ladang/ kebun

18 Latosol >40 Terjal Kerucut danlungur volkan

Abu dan tufa volkanintermedier 

Hutan

19 Andosol 0-2 Datar Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier 

Sawah

20 Andosol 0-2 Datar Kerucut danlungur volkan

Abu dan tufa volkanintermedier 

Kebun

21 Andosol 2-8 Berombak Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier 

Sawah

22 Andosol 2-8 Berombak Kerucut danlungur volkan

Abu dan tufa volkanintermedier 

Kebun

23 Andosol 8-15 Bergelombang Kerucut dan

lungur volkan

Abu dan tufa volkan

intermedier

Sawah

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 3/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

131 

Gambar 5.1 Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2009

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 4/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

5.1.2 Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 25 UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa dalam

 penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan keselarasan

aspirasi kabupaten dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Rencana

tata ruang wilayah kabupaten sangat tergantung dari analisis yang berisi potensi atau

daya dukung wilayah kabupaten secara keseluruhan dan juga merupakan hasil aspirasi

dari kabupaten.

1.  Fungsi Kota

Berdasarkan laporan RTRW Tabanan fungsi Kota Kabupaten dan Kecamatan adalah

sebagai berikut ;

a.  Kota Kecamatan

Kota Kecamatan Tabanan menjadi tempat ibukota Kabupaten Tabanan berada.

Dengan letaknya yang strategis, berada di tengah-tengah jalur akses sehingga relatif 

mudah dicapai oleh sub SWP-sub SWP dan pusat lokal-pusat lokal yang ada di

seluruh Kabupaten Tabanan. Secara detail pusat SWP yang berada di ibukota

Kecamatan Tabanan ini berfungsi sebagai:

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 5/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

  Pusat permukiman

 

Pusat pengembangan produksi perkebunan hortikultura

  Pusat produksi pertanian tanaman pangan lahan basah

  Pusat produksi kerajinan

c.  Kecamatan Marga

Pusat Lokal Marga berada di Kecamatan Marga, merupakan pusat lokal dengan

arahan fungsi sebagai:

  Pusat pengembangan kegiatan pariwisata

  Pusat pengembangan perdagangan lokal

  Pusat permukiman

2. Pengembangan Pusat Permukiman

Pola pengembangan pusat-pusat permukiman ini dimaksudkan bersifat

antisipatif terhadap kecenderungan perkembangan yang diperkirakan akan

 berlangsung pada pusat-pusat permukiman yang menonjol. Kecenderungan

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 6/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

 Rencana pengembangan hierarki pusat-pusat permukiman selain

memantapkan orde yang sudah terbentuk juga diarahkan untuk meningkatkan

orde terutama pemerataan pembangunan perkotaan di seluruh wilayah

Kabupaten Tabanan.

5.2  Rencana Daerah Pelayanan

5.2.1  Rencana Pengembangan Kawasan

Sesuai laporan RTRW kabupaten Tabanan bahwa rencana pengembangan kawasan

 prioritas di wilayah Kota maupun kecamatan terlihat jelas fungsi Kota maupun pola

 pusat-pusat pemukiman. Kota Kecamatan Tabanan menjadi tempat ibukota Kabupaten

Tabanan berada. Dengan letaknya yang strategis, berada di tengah-tengah jalur akses

sehingga relatif mudah dicapai oleh sub SWP-sub SWP dan pusat lokal-pusat lokal yang

ada di seluruh Kabupaten Tabanan. Kecenderungan perkembangan ini meliputi pusat-

 pusat permukiman yang pertumbuhan penduduknya tinggi dan pusat-pusat permukiman

yang pertumbuhan penduduknya tinggi dan pusat-pusat permukiman yang tidak tumbuh

(pertumbuhan negatif). Perkembangan permukiman yang pertumbuhannya tinggi :

T b d K di i S d k t b h d h P t t t b h l k l

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 7/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

Tabel 5.2 Tingkat Pemakaian Air Minum Rumah Tangga

NO URAIAN PEMAKAIAN AIR Rata-rata

/ RT (m3) /Jiwa (Lt/Or/hr)

1 PDAM Kota 20.42 170.17

2 Unit PDAM Kerambitan 17.58 146.53

3 Unit PDAM Selemadeg 16.27 135.60

4 Unit PDAM Baturiti 18.62 155.13

5 Unit PDAM Penebel 19.13 159.44

Sumber : Hasil Analisis

5.2.3  Rencana Pengembangan Air Minum

Pemenuhan air baku dalam penyediaan air minum Kabupaten Tabanan bersumber dari

 beberapa sumber mata air dengan wilayah pelayanan yang berbeda. Dalam sistem

 jaringan distribusi utama untuk wilayah perkotaan saling terkoneksi walaupun dari

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 8/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

Sistem transmisi MA. Gembrong yang terpasang saat ini dapat memproduksi sumber 

air baku melalui RD Wanasari 77.00 Lt/dt yang artinya penyediaan air baku MA.

Gembrong tetap dipertahankan.

-  Daerah Pelayanan Kediri

Sumber air baku untuk pelayanan Kediri pada rencana pengembangan SPAM

memanfaatkan sumber MA. Metaum dan IP Nyanyi. Penyediaan air baku saat ini

 berasal dari MA. Gembrong, MA. Dedari dan MA. Mumbul. Pada rencana

 pengembangan SPAM pemanfaatan ke 3 sumber tidak lagi difungsikan sebagai

 penyediaan air baku. Pemanfaatan MA. Metaum untuk air baku pada daerah

 pelayanan ini sebesar 117.54 Lt/dt dan pengambilan sumber dari IPA Nyanyi untuk 

kebutuhan rumah tangga terutama Kediri bagian selatan sebesar 55.51 Lt/dt. Rencana

total produksi IPA Nyanyi sebesar 200 Lt/dt untuk pelayanan rumah tangga dan

fasilitas akomodasi pariwisata.

-  Daerah Pelayanan Marga.

Penyediaan air baku untuk pelayanan sebagian Kecamatan Marga pada rencana

 pengembangan SPAM berasal dari MA. Metaum. Pemanfaatan sumber MA. Metaum

b i di i b k b 81 86 Lt/dt P bil b MA G

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 9/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

dimanfaatkan pada sistem ini ; Mata air Beji Panes, Mata air Kelepud, Mata air Tista,

Mata air Riang Gede, Mata air Kerotok dan IPA Selemadeg. Kapasitas sumber mata

air yang tersedia pada unit ini sangat terbatas dan perlu dicari alternatip sumber air 

yang lain untuk rencana pengembangan air minum.

  Unit Penebel

Yang termasuk unit Penebel : IKK Penebel, IKK Marga, Desa Penatahan dan Desa

Apuan. Sumber air baku untuk IKK Penebel dan Desa Penatahan berasal dari Sumber 

mata air Gembrong. Sedangkan untuk pelayanan IKK Marga berasal dari Mata air 

Gangsang, Dedari dan Desa Apuan dengan sumber mata air Pangangian. Kapasitas

 produksi air minum saat ini sangat terbatas dan sangat diperlukan rencana

 pengembangan SPAM IKK.

  Unit Baturiti

Pada unit Baturiti ini meliputi : Desa Perean Timur, Desa Luwus, Desa Candi Kuning,

Desa Baturiti, Desa Perean dan Desa Mekar Sari. Sumber mata air yang dimanfaatkan

d i i d h l d l h b i b ik t

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 10/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

3.  Rencana Pengembangan dan Peningkatan SPAM Perdesaan (PAM DESA)

Pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh PAM Desa harus ditingkatkan dengan

 penambahan kapasitas sumber dan penyempurnaan system. Tingkat pelayanan PAM

Desa masih rendah dibawah 30 %. Penyediaan air minum yang dikelola secara

swadaya oleh masyarakat (PAM DESA) terdapat di Kecamatan Penebel, Pupuan,

Baturiti, Selemadeg dan Marga.

4.  Rencana Peningkatan BJP

5.3  Proyeksi Jumlah Penduduk 

5.3.1 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk 

Berdasarkan (BPS, 2010), tercatat jumlah penduduk Kabupaten Tabanan sebanyak 

414.220 jiwa dengan kepadatan penduduk 494 jiwa/ km2  berdasarkan jumlah dan

kepadatan penduduk menurut kecamatan seperti pada tabel terlihat bahwa sebaran

atau distribusi penduduk di Kabupaten Tabanan sangat tidak merata dan dapat di

k l k t 4 it (1) K t d k d t d d k t

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 11/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

9

Selemadeg

Barat 120.15 6485 10901 10906 21807 181.50

10SelemadegTimur 54.78 7293 11978 12075 24053 439.08

Jumlah 839.33 112293 206362 210364 416726

Rata-rata 641.46Sumber : BPS, 2010 

Tingkat pertumbuhan penduduk di kabupaten Tabanan berdasarkan data jumlah

 penduduk dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Berdasarkan hasil analisis tingkat

 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabanan sebesar 1.28 %. Jumlah penduduk 

Kabupaten Tabanan dari tahun 2004 sampai tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel

 berikut.

Tabel 5.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Tabanan

 No. Tahun Penduduk Jumlah

Laki-Laki Perempuan (%)

(jiwa) (jiwa) (jiwa)

1 2008 206357 210364 416721 0.0138

2 2007 203696 207269 410965 0.0103

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 12/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

Faktor-faktor tersebut antara lain :

 

Pertambahan jumlah penduduk 

  Tingkat sosial ekonomi penduduk 

  Rencana daerah pelayanan dan kemungkinan perluasannya

  Keadaan system penyediaan air bersih pada saat sekarang

  Keadaan sosial ekonomi dari daerah setempat

1. Kebutuhan Air Untuk Rumah Tangga (Domestik).

Kebutuhan air untuk rumah tangga/domestik ialah pemakaian air untuk aktivitas

dilingkungan rumah tangga. Penyediaan air baku untuk keperluan rumah tangga

dihitung dengan berdasarkan :

  Jumlah penduduk 

  Prosentase jumlah penduduk yang akan dilayani

  Cara pelayanan air 

  Konsumsi pemakaian air (lt/orang/hari)

2. Kebutuhan Air Untuk Non Domestik.

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 13/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

tidak tergangu bila terjadinya kehilangan air baik yang disebabkan oleh factor teknis

maupun oleh factor non teknis. Kehilangan air diasumsikan sebesar 20% dari

kebutuhan arata-rata air bersih penduduk. Besar kehilangan air ini diperkirakan

konstan mulai awal sampai tahun rencana.

Hasil proyeksi kebutuhan air bersih di Desa .... ..tercantum pada Lampiran A1.

F luktuasi Pemakaian Ai r 

Dalam perencanaan suatu system penyediaan air bersih, dikenal istilah fluktuasi

 pemakaian air pada waktu hari maksimum dan fluktuasi pemakaian air pada saat jam

 puncak.

Yang dimaksud dengan fluktuasi pemakaian air bersih pada saat jam puncak adalah

sebagai berikut :

  Selama sehari ada jam-jam tertentu dimana penggunaan air bersih lebih tinggi dari

 pemakaian perjam rata-rata.

  Pemakaian air pada jam tertinggi inilah yang disebut sebagai pemakaian jam puncak,

yang biasa terjadi pada pagi dan sore hari. Sedangkan yang dimaksud dengan

fl kt i k i i b ih d kt h i k i

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 14/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

142 

 No

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

I Kecamatan Tabanan

1 Tunjuk 3.406 3.471 3.855 3.919 3.982 4.046 4.109 4.433 4.500 4.568 4.635 4.703 5.051 5.122 5.193 5.265 5.336 5.708 5.783 5.858 5.933

2 Buahan 1.975 2.013 2.235 2.272 2.309 2.346 2.382 2.570 2.610 2.649 2.688 2.727 2.928 2.970 3.011 3.053 3.094 3.309 3.353 3.397 3.4403 Wanasari 1.841 1.876 2.083 2.118 2.152 2.186 2.221 2.396 2.432 2.469 2.505 2.541 2.729 2.768 2.806 2.845 2.884 3.084 3.125 3.166 3.207

4 Sesandan 1.682 1.714 1.903 1.935 1.966 1.997 2.029 2.189 2.222 2.255 2.289 2.322 2.494 2.529 2.564 2.599 2.634 2.818 2.855 2.892 2.929

5 Subamia 1.652 1.683 1.870 1.900 1.931 1.962 1.992 2.150 2.182 2.215 2.248 2.280 2.449 2.484 2.518 2.553 2.587 2.768 2.804 2.841 2.877

6 Denbantas 3.782 3.854 4.281 4.351 4.421 4.492 4.562 4.922 4.997 5.072 5.147 5.221 5.608 5.687 5.766 5.845 5.925 6.337 6.421 6.504 6.588

7 Dajan Peken 5.051 5.148 5.718 5.812 5.906 6.000 6.094 6.575 6.675 6.775 6.875 6.975 7.491 7.597 7.702 7.808 7.914 8.465 8.577 8.689 8.800

8 Delod Peken 7.322 7.462 8.288 8.424 8.561 8.697 8.833 9.530 9.675 9.820 9.965 10.109 10.857 11.011 11.164 11.317 11.471 12.270 12.432 12.594 12.755

9 Dauh Peken 6.745 6.874 7.635 7.761 7.886 8.012 8.137 8.779 8.913 9.046 9.180 9.313 10.002 10.143 10.285 10.426 10.567 11.303 11.452 11.602 11.751

10 Bongan 4.395 4.479 4.975 5.057 5.139 5.221 5.302 5.721 5.808 5.895 5.982 6.069 6.518 6.610 6.702 6.794 6.886 7.365 7.463 7.560 7.657

11 Gubug 3.074 3.133 3.480 3.537 3.595 3.652 3.709 4.002 4.062 4.123 4.184 4.245 4.559 4.623 4.688 4.752 4.816 5.152 5.220 5.288 5.356

12 Sudimara 4.664 4.753 5.279 5.366 5.453 5.540 5.626 6.070 6.163 6.255 6.347 6.439 6.916 7.013 7.111 7.209 7.306 7.815 7.919 8.022 8.125

45.5 86 46.4 58 51 .603 52.452 53.30 1 54 .149 54.998 59. 337 60 .239 61.140 62.04 2 6 2.944 67.601 68.55 6 69.5 11 70.465 71.420 76. 396 77 .404 78.411 79.41 9  

 No

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

II Kecamatan Kediri

13 Abian Tuwung 6.084 6.200 6.887 7.000 7.114 7.227 7.340 7.919 8.040 8.160 8.280 8.401 9.022 9.150 9.277 9.405 9.532 10.196 10.330 10.465 10.599

14 Banjar Anyar 8.019 8.172 9.078 9.227 9.376 9.525 9.675 10.438 10.597 10.755 10.914 11.072 11.892 12.060 12.228 12.396 12.564 13.439 13.616 13.793 13.971

15 Beraban 4.238 4.319 4.797 4.876 4.955 5.034 5.112 5.516 5.600 5.683 5.767 5.851 6.284 6.373 6.461 6.550 6.639 7.101 7.195 7.289 7.383

16 Belalang 1.772 1.806 2.006 2.039 2.072 2.105 2.138 2.307 2.342 2.377 2.412 2.447 2.628 2.665 2.702 2.740 2.777 2.970 3.009 3.048 3.088

17 Buwit 1.958 1.996 2.217 2.253 2.290 2.326 2.363 2.549 2.588 2.626 2.665 2.704 2.904 2.945 2.986 3.027 3.068 3.282 3.325 3.368 3.412

18 Bengkel 1.691 1.723 1.914 1.945 1.977 2.008 2.040 2.200 2.234 2.267 2.301 2.334 2.507 2.542 2.578 2.613 2.649 2.833 2.870 2.908 2.945

19 Cepaka 1.409 1.435 1.594 1.621 1.647 1.673 1.699 1.833 1.861 1.889 1.917 1.945 2.089 2.118 2.148 2.177 2.207 2.360 2.392 2.423 2.454

20 Kediri 5.408 5.511 6.121 6.222 6.323 6.423 6.524 7.039 7.146 7.253 7.360 7.467 8.019 8.132 8.246 8.359 8.472 9.062 9.182 9.301 9.421

21 Kaba-Kaba 4.968 5.063 5.624 5.716 5.809 5.901 5.994 6.467 6.565 6.663 6.761 6.860 7.367 7.471 7.575 7.679 7.783 8.326 8.436 8.545 8.655

22 Nyitdah 2.716 2.768 3.074 3.125 3.175 3.226 3.276 3.535 3.589 3.642 3.696 3.750 4.027 4.084 4.141 4.198 4.255 4.551 4.611 4.671 4.731

23 Nyambu 2.624 2.674 2.970 3.019 3.067 3.116 3.165 3.415 3.467 3.519 3.571 3.622 3.891 3.945 4.000 4.055 4.110 4.397 4.455 4.513 4.571

24 Pandak Bandung 1.867 1.902 2.113 2.148 2.183 2.217 2.252 2.430 2.467 2.504 2.541 2.578 2.768 2.807 2.846 2.886 2.925 3.128 3.170 3.211 3.252

25 Pandak Gede 3.974 4.050 4.499 4.573 4.647 4.721 4.795 5.173 5.252 5.330 5.409 5.488 5.894 5.977 6.060 6.143 6.227 6.660 6.748 6.836 6.924

26 Pangkung Tibah 948 966 1.073 1.091 1.108 1.126 1.144 1.234 1.253 1.271 1.290 1.309 1.406 1.426 1.446 1.465 1.485 1.589 1.610 1.631 1.652

27 Pejaten 2.987 3.044 3.382 3.437 3.493 3.548 3.604 3.888 3.947 4.007 4.066 4.125 4.430 4.492 4.555 4.618 4.680 5.006 5.072 5.138 5.204

50.6 61 51.6 31 57 .348 58.292 59.23 5 60 .178 61.121 65. 943 66 .945 67.947 68.94 9 6 9.952 75.127 76.18 8 77.2 50 78.311 79.372 84. 901 86 .021 87.141 88.26 1  

75% 80% 85% 90% 95%

Kecamatan/DesaTahun

TABEL. 5.5 Proyeksi Penduduk Yang terlayani Di Kecamatan Tabanan

TABEL. 5.6 Proyeksi Penduduk Yang terlayani Di Kecamatan Kediri

75% 80% 85% 90% 95%

TahunKecamatan/Desa

7/29/2019 Proyeksi Kebutuhan Air tabanan

http://slidepdf.com/reader/full/proyeksi-kebutuhan-air-tabanan 15/39

Rencana Induk Dan Pengembangan SPAM  LAPORAN AKHIR Kabupaten Tabanan

143 

 No

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

III Kec amat an Ma rga

28 Tua 3.456 3.522 3.912 3.977 4.041 4.105 4.170 4.499 4.567 4.635 4.704 4.772 5.125 5.197 5.270 5.342 5.415 5.792 5.868 5.945 6.021

29 Petiga 1.318 1.343 1.492 1.516 1.541 1.565 1.590 1.715 1.741 1.767 1.793 1.820 1.954 1.982 2.009 2.037 2.065 2.208 2.238 2.267 2.296

30 Payangan 2.831 2.885 3.205 3.258 3.310 3.363 3.416 3.685 3.741 3.797 3.853 3.909 4.199 4.258 4.317 4.376 4.436 4.745 4.807 4.870 4.933

31 Geluntung 1.198 1.221 1.356 1.378 1.400 1.423 1.445 1.559 1.583 1.606 1.630 1.654 1.776 1.801 1.826 1.851 1.877 2.007 2.034 2.060 2.087

32 Marga Dajan Puri 1.577 1.607 1.785 1.815 1.844 1.874 1.903 2.053 2.084 2.115 2.147 2.178 2.339 2.372 2.405 2.438 2.471 2.643 2.678 2.713 2.748

33 Marga 2.460 2.507 2.785 2.831 2.876 2.922 2.968 3.202 3.251 3.299 3.348 3.397 3.648 3.700 3.751 3.803 3.854 4.123 4.177 4.231 4.286

34 Marga Dauh Puri 1.648 1.679 1.865 1.896 1.927 1.957 1.988 2.145 2.177 2.210 2.243 2.275 2.444 2.478 2.513 2.547 2.582 2.761 2.798 2.834 2.871

35 Kuwum 2.094 2.134 2.370 2.409 2.448 2.487 2.526 2.726 2.767 2.809 2.850 2.891 3.105 3.149 3.193 3.237 3.281 3.509 3.556 3.602 3.648

36 Batannyuh 1.979 2.016 2.240 2.277 2.313 2.350 2.387 2.575 2.614 2.654 2.693 2.732 2.934 2.975 3.017 3.058 3.100 3.316 3.359 3.403 3.447

37 Peken 2.175 2.217 2.462 2.503 2.543 2.584 2.624 2.831 2.874 2.917 2.960 3.003 3.225 3.271 3.317 3.362 3.408 3.645 3.693 3.741 3.789

38 Beringkit 1.569 1.599 1.776 1.805 1.835 1.864 1.893 2.042 2.073 2.104 2.135 2.166 2.327 2.360 2.392 2.425 2.458 2.629 2.664 2.699 2.733

39 Kukuh 3.719 3.790 4.210 4.279 4.349 4.418 4.487 4.841 4.915 4.988 5.062 5.135 5.515 5.593 5.671 5.749 5.827 6.233 6.315 6.397 6.480

40 Tegaljadi 1.689 1.721 1.912 1.943 1.975 2.006 2.038 2.198 2.232 2.265 2.299 2.332 2.505 2.540 2.575 2.611 2.646 2.831 2.868 2.905 2.943

41 Selanbawak 2.518 2.566 2.850 2.897 2.944 2.991 3.038 3.277 3.327 3.377 3.427 3.476 3.734 3.786 3.839 3.892 3.945 4.219 4.275 4.331 4.386

42 Cau Belayu 2.016 2.055 2.282 2.320 2.357 2.395 2.432 2.624 2.664 2.704 2.744 2.784 2.990 3.032 3.074 3.116 3.159 3.379 3.423 3.468 3.51232. 246 32. 863 36. 503 3 7. 103 37. 70 3 38. 304 3 8. 904 41 .974 42. 61 1 43. 249 43. 887 44. 525 4 7. 819 48 .495 49. 170 49. 846 50. 521 54. 04 0 5 4. 753 55 .466 56. 179  

 No

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

I V K ec ama ta n S el ema de g

43 Antap 2.264 2.307 2.562 2.604 2.647 2.689 2.731 2.946 2.991 3.036 3.081 3.125 3.357 3.404 3.451 3.499 3.546 3.793 3.843 3.893 3.943

44 Bajera 2.849 2.904 3.225 3.278 3.331 3.384 3.438 3.709 3.765 3.821 3.878 3.934 4.225 4.285 4.345 4.404 4.464 4.775 4.838 4.901 4.964

45 Berembeng 1.632 1.663 1.847 1.878 1.908 1.939 1.969 2.124 2.157 2.189 2.221 2.253 2.420 2.454 2.489 2.523 2.557 2.735 2.771 2.807 2.843

46 Serampingan 1.244 1.268 1.408 1.432 1.455 1.478 1.501 1.620 1.644 1.669 1.693 1.718 1.845 1.871 1.897 1.923 1.949 2.085 2.113 2.140 2.168

47 Selemadeg 1.898 1.934 2.148 2.183 2.219 2.254 2.289 2.470 2.507 2.545 2.582 2.620 2.814 2.854 2.893 2.933 2.973 3.180 3.222 3.264 3.306

