peserta seleksi kompetensi dasar pengadaan...

223

Upload: phamnga

Post on 30-Mar-2019

664 views

Category:

Documents


17 download

TRANSCRIPT

Page 1: PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN …cpns.pu.go.id/admin/assets/upload/image/75DaftarNomorAbsensiSKD.pdf · 143 30211230002022 FITRI APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00 144
Page 2: PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN …cpns.pu.go.id/admin/assets/upload/image/75DaftarNomorAbsensiSKD.pdf · 143 30211230002022 FITRI APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00 144

LOKASI :

PALEMBANGKantor Regional VII BKN PalembangJl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

TANGGAL SESI WAKTU

1 30219130000080 NICO SANJAYA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

2 30219230000065 ELFA PERMATA LESTARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

3 30219130000049 A. AZHARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

4 30219130000056 MUHAMMAD PRAYOGANE 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

5 30219130000061 AZMI DERIZQI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

6 30219130000093 BOYKE FRAHMANA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

7 30219230000028 FIONA AMALIA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

8 30219230000030 PUSPANIA OKPATIASARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

9 30219230000047 SUNIA NAZILA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

10 30219230000077 KIKI SUSMANINGSIH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

11 30219230000107 ARIDHA AQIDATUL IZZAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

12 30219230000115 ANGGUN WIJAYANTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

13 30219230000130 GHINA AMALIA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

14 30219230000134 LUTHFIYAH ULFA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

15 30219230000140 NELA JUSVITA SARI. S 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

16 30219230000148 ADINDA SARASWATI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

17 30219230000074 ALDINA RATU SASKIA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

18 30219130000042 FADEL MUHAMMAD LITANTO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

19 30219230000068 ELIZABETH WIDIASTUTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

20 30219130000052 RAHDA AGUSTI PRATAMA LIANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

21 30219130000070 HARASA RAMDHANY PASIN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

22 30219230000079 FITRIYANTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

23 30219230000087 NUR ASRIANA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

24 30219230000094 AFIFAH NURFAJRI USMAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

25 30219230000113 HANOORA SARAH ANINDITA HENDRIAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

26 30219230000122 MONIKA STEVI CAROLIN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

27 30219230000129 NIZMAH ULFA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

28 30218130000007 DENI AGUSTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

29 30211130004091 A.M. ALVIAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

30 30211130000631 AAN FITRIANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

31 30211130000920 ABDUL JALIL 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

32 30211230002623 ADE MARSHELLA UTAMY 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

33 30211130004197 ADE SAPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

34 30211130003045 ADIMAS BAYU ARDIAN PUTERA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

35 30211230002414 ADIS NOVIYANTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

36 30211130005030 ADITYA RAMADHAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

37 30211130004322 ADJIE BHAKTI DESTAMAS 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

38 30211230001637 AFINA FADHILAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

39 30211230001629 AFIQAH BALQIS 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

40 30211130003785 AGHI MUHAMMAD RIFALMA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

NOMOR URUT ABSENSI/REGISTRASI

PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.

ABSENSINO PESERTA NAMA

JADWAL SELEKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Page 3: PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN …cpns.pu.go.id/admin/assets/upload/image/75DaftarNomorAbsensiSKD.pdf · 143 30211230002022 FITRI APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00 144

LOKASI :

PALEMBANGKantor Regional VII BKN PalembangJl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

TANGGAL SESI WAKTU

NO.

ABSENSINO PESERTA NAMA

JADWAL SELEKSI

41 30211130000126 AGUNG ARIYAN PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

42 30211130002758 AGUNG EKO BASKORO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

43 30211130001454 AGUNG PURNAMA PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

44 30211130003754 AGUNG WIRANATA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

45 30211130002365 AGUS KURDIWIJAYA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

46 30211130000348 AGUSNIKO P. SINAGA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

47 30211130000364 AHMAD FAUZAN WAVIQ 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

48 30211130001030 AHMAD KHULAYFI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

49 30211130002074 AHMAD SYUKRI OKTARIANDY 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

50 30211130001636 AJI SAPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

51 30211130003964 AL FARIDZE HAITAMI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

52 30211130001339 AL FERODZE HAITAMI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

53 30211130000123 ALEXANDER YESNA ARIS SEPTIADI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

54 30211230000346 ALFIANIEKE PUTRI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

55 30211230003522 AMERTHA FRISCA MERINA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

56 30211130003883 AMIRULSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

57 30211130002727 ANANDA ARIE WAHYUDI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

58 30211130001084 ANDHIKA BRAHADI PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

59 30211130002139 ANDI SUKANDI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

60 30211130005445 ANDI SUWARDI. SST 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

61 30211130000518 ANGGA DWI RAMADHAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

62 30211230000084 ANNISA KINASIH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

63 30211230001722 APTRIANA ASTUTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

64 30211130005266 ARDI DARMAWAN PRIMA PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

65 30211130003296 ARDIANSYAH JUNIARDI PRATAMA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

66 30211130002651 ARI CAPRI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

67 30211130005318 ARI OKTA PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

68 30211130003139 ARI VERA INDRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

69 30211130003739 ARIAN SOLO DASABAYU 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

70 30211130000329 ARIEF KURNIAWAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

71 30211130000814 ARIF SURAHMAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

72 30211130003090 ARIKUSUMA WINATA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

73 30211230001803 ARUM KINANDA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

74 30211130000034 ARY RAMADHANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

75 30211230001718 ATIKA PURWANTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

76 30211230002922 AYUMAS WIDYA SARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

77 30211130000839 AZHARI HUSNI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

78 30211130003584 BAGAS GIRI SUTOMO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

79 30211130002664 BAHARDIANSYAH RUA SAPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

80 30211230002251 BAYU KARTIKA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

81 30211130000182 BAYU KRISNAWAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

82 30211130000374 CECEP KURNIAWAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

83 30211230003369 CINDY PUTRI ANGGRAENI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

84 30211130004764 DANIEL HAMDY,ST 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

85 30211130004855 DASI AGUNG OSPAMAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

86 30211130001431 DAVID NOPRIANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

87 30211230002091 DEASTYA ARRINI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

Page 4: PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN …cpns.pu.go.id/admin/assets/upload/image/75DaftarNomorAbsensiSKD.pdf · 143 30211230002022 FITRI APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00 144

LOKASI :

PALEMBANGKantor Regional VII BKN PalembangJl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

TANGGAL SESI WAKTU

NO.

ABSENSINO PESERTA NAMA

JADWAL SELEKSI

88 30211130001430 DEDY PRATAMA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

89 30211230000768 DELLA CHAIRUNNISYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

90 30211130000739 DENY RACHMAD AKBARTULLAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

91 30211130005440 DESTRIK ZULFANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

92 30211230003246 DEVI PURNAMASARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

93 30211230000073 DEVINTA ADITYA MULARTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

94 30211230000658 DEWANTY AYU PERMATASARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

95 30211230000582 DEWI ASTUTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

96 30211230001993 DEWI OKTARINA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

97 30211230002519 DEWI SARTIKA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

98 30211230003341 DEWI YULIANDARI AS 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

99 30211230002707 DHEA ADISTY PRATAMI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

100 30211230000240 DIAN PUTRI UTAMI. W.D 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

101 30211230000324 DIAN WULAN PRATIWI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

102 30211230001034 DIANA NILASARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

103 30211130005169 DIKI SAPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

104 30211130002057 DIMAS ARDIANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

105 30211230000993 DINA NOVITA SARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

106 30211230001699 DINDA ZIADATULKHAIR 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

107 30211230002856 DITA TRIANDINI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

108 30211130000588 DITO DWI SEPTIO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

109 30211230001479 DIYAH RETNOWATI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

110 30211130000633 DODY SAPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

111 30211130004173 DOLLY TANZIL 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

112 30211130004708 DONI ANGGORO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

113 30211130002154 DONI VARLYANTO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

114 30211130003728 DREAMMI GEOBIANZAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

115 30211130005152 DWI SANDI NUGRAHA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

116 30211130001865 EDO VANDIMA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

117 30211230001480 EKA NOVITA SARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

118 30211230002330 EKA NURFA HIJRIA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

119 30211130000976 EKA SAPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

120 30211230001205 EKA WINTIANINGSIH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

121 30211130002097 EKO PRASTYO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

122 30211230002015 ELIA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

123 30211230001945 ELSARI MITRA MARANATA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

124 30211130003299 ERWIN WIJAYA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

125 30211130005231 EVANS TRIARGA SINAGA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

126 30211130003163 FAHMI HIDAYAT 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

127 30211230001421 FAHRISA DEVIANDINI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

128 30211130000961 FAISYAL REZA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

129 30211130000573 FAJRIN NUZAR 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

130 30211130004153 FANDI FADLIANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

131 30211130001991 FANDI FERDIANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

132 30211130000378 FARISAN HAIDI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

133 30211130000729 FARIZKY ARIF PRAZADA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

134 30211230001907 FARRAS ANISAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

Page 5: PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN …cpns.pu.go.id/admin/assets/upload/image/75DaftarNomorAbsensiSKD.pdf · 143 30211230002022 FITRI APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00 144

LOKASI :

PALEMBANGKantor Regional VII BKN PalembangJl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

TANGGAL SESI WAKTU

NO.

ABSENSINO PESERTA NAMA

JADWAL SELEKSI

135 30211230003211 FEBRINA EKA PUTRI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

136 30211130001376 FEBRYADI SAPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

137 30211230000511 FENNI DWI YULIANTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

138 30211230001221 FERA INDILLAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

139 30211230001953 FILDINASIA NOVKANURI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

140 30211230000025 FINA HERLINA SARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

141 30211130002105 FIRGO SATRIYA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

142 30211130001120 FITRA PERNANDA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

143 30211230002022 FITRI APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

144 30211230003162 FITRI RAMAYANTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

145 30211230001185 FITRIA MAHARANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

146 30211230001328 FRANCISKA YUNIARTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

147 30211130001995 FREDINO PRATAMA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

148 30211230002054 FRIJANI ADELITA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

149 30211230002747 FRILLIA FITRIANI PUTRI NASUTION 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

150 30211130001660 FRISKI NAMURA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

151 30211230000357 GANDES DWI WAHYUNI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

152 30211130004853 GEDE MARAWIJAYA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

153 30211230000634 GHINA LULU FADIYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

154 30211130000948 GIBSON 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

155 30211130004301 GILBRAN FADEL MOHAMMAD 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

156 30211130002027 GIO NOVFRAN THESYA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

157 30211130002897 GRACE REZA. S 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

158 30211130000866 HABIBIE DARMAES 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

159 30211130003760 HADI AZHARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

160 30211230001237 HALIMAHTUSSYAKDIAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

161 30211230001914 HANNA WIDYA GULTOM 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

162 30211130003389 HARIAN SABTA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

163 30211130001666 HARRY GUSTIAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

164 30211230000919 HELEN NUR QODARIA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

165 30211130003320 HENDRO PURNOMO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

166 30211230002848 HENI DWI JUNIAR 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

167 30211230000861 HERAWATI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

168 30211130000359 HERSYA AGUNG PERDANA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

169 30211130000746 HERU RISKI MARSCIKA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

170 30211130004503 HERYADI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

171 30211130001326 IKHSAN ADIFAN WIDYA PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

172 30211130002739 IKRAR BERNAS JAYA NEGARA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

173 30211130000748 IMMANUEL RUMAPEA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

174 30211130000417 IMRON SYAIFULLOH AHMAD 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

175 30211230002686 INDAH PERMATA SARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

176 30211230001176 INDAH TIKASARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

177 30211230001192 INDRIANI APRILIA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

178 30211230002026 INTAN CRUSITA PUTRI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

179 30211230000236 INTAN SARI RIZKY 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

180 30211230003217 IRNI VITALYA, ST 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

181 30211130004249 IRVON JUNIA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

Page 6: PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN …cpns.pu.go.id/admin/assets/upload/image/75DaftarNomorAbsensiSKD.pdf · 143 30211230002022 FITRI APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00 144

LOKASI :

PALEMBANGKantor Regional VII BKN PalembangJl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

TANGGAL SESI WAKTU

NO.

ABSENSINO PESERTA NAMA

JADWAL SELEKSI

182 30211130001079 IRWAN DYAN SARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

183 30211130002924 ISKANDAR ZULKARNAIN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

184 30211130001329 ISMAWAN DEWANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

185 30211130003729 JAKA NUR IHBAL 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

186 30211130003480 JALU PERMANA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

187 30211130001383 JATAYU PANGESTU 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

188 30211130004395 JIMMY CITRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

189 30211130000190 JOKO WAHONO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

190 30211130002156 JONA KUSUMA MAHARANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

191 30211130001762 JORDY RIZKI HERVITO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

192 30211130002695 JUDHA DWINOP PRASETYA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

193 30211130000790 JULINUS HANAPI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

194 30211130002958 JULIO USTARI PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

195 30211230002154 JUNI LASTRIE 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

196 30211130004101 K. RENDRA MIRZA DWIPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

197 30211230000687 KARINA APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

198 30211130005468 KURNIAWAN HARY PRATAMA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

199 30211230002557 LALLA KIRANA CAKRI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

200 30211230001309 LARA NIKA ANJANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

201 30211130000217 M ALMER RIKARDO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

202 30211130004575 M ANDY ALAMSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

203 30211130004308 M ANGLIGANA CIPTIAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

204 30211130000697 M DARY SEPTIAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

205 30211130004977 M FAUZAN FATHULLAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

206 30211130002855 M FERNANDO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

207 30211130001133 M IKHSAN PRATAMA PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

208 30211130003583 M MAULANA TRI SAPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

209 30211130003080 M RIZKY ABDILLAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

210 30211130004331 M. ADELWIN PRATAMA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

211 30211130005444 M. AGUS VIRMANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

212 30211130003014 M. BAHRUL ULUM 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

213 30211130003549 M. BAYU EDWINSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

214 30211130004159 M. ESA DIPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

215 30211130004833 M. FARIZAN GANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

216 30211130000159 M. IBNU MAJAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

217 30211130001776 M. IQBAL OCTADINATA. S 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

218 30211130002099 M. RELIZWAN ARWENDY 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

219 30211130000214 M. REZA GHOZALI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

220 30211130000237 M. RIZKI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

221 30211130004930 M. RIZKY ZEN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

222 30211130001366 M. ROBYN SYAPUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

223 30211130000475 M. RUSANDRI PRANDESTA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

224 30211130004693 M.ISNAIN AGUNG PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

225 30211230000979 MARETTA CYNTHIA DEVINA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

226 30211230001424 MARISA TRIYANTI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

227 30211230002833 MEGA RIZKY NURIANA SARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

228 30211230001145 MEI DEY TIARA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

Page 7: PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN …cpns.pu.go.id/admin/assets/upload/image/75DaftarNomorAbsensiSKD.pdf · 143 30211230002022 FITRI APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00 144

LOKASI :

PALEMBANGKantor Regional VII BKN PalembangJl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

TANGGAL SESI WAKTU

NO.

ABSENSINO PESERTA NAMA

JADWAL SELEKSI

229 30211230000550 MEI HILDA SENTYA RAHMA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

230 30211230001583 MEILIANTI BINDARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

231 30211130003824 MERDI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

232 30211230002421 MERY RAHMA WATI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

233 30211130002621 MGS MUHAMMAD SYAFIQ 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

234 30211230002002 MIA AGUSTIRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

235 30211230001159 MIRA AGUSTIN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

236 30211230002423 MITA NOVITA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

237 30211230001749 MITA PAULINA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

238 30211130000727 MOHAMMAD FATHAN FARZANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

239 30211130002494 MOHAMMAD REZA PAHLEVI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

240 30211130003435 MOHD DENNY YUDHA PUTRA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

241 30211230003214 MONICA AYU NINGRUM 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

242 30211130003485 MOZES FREDERIK LUMBAN TOBING 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

243 30211130002355 MUAMAR 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

244 30211130001689 MUAMMAR HUMAIDI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

245 30211130005443 MUHAMAD EDWAR NOPRIANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

246 30211130001897 MUHAMAD RISKI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

247 30211130000907 MUHAMMAD EVAL JUNI WIJAYA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

248 30211130003493 MUHAMMAD ADDIANSYAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

249 30211130001354 MUHAMMAD ANINDYA RAMADHAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

250 30211130003027 MUHAMMAD EKO DINASTY 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

251 30211130000039 MUHAMMAD FAHMI KAMIL 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

252 30211130000250 MUHAMMAD FIKRI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

253 30211130003257 MUHAMMAD HAFIZ PRASETYO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

254 30211130001585 MUHAMMAD IBRAHIM 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

255 30211130004621 MUHAMMAD MUBIN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

256 30211130003412 MUHAMMAD NAVI RANGGI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

257 30211130004868 MUHAMMAD RIFQY PRAKASA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

258 30211130000718 MUHAMMAD RIZKI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

259 30211130005404 MUHAMMAD RIZKY HASIBUAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

260 30211130002836 MUHAMMAD ROHIM 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

261 30211130000743 MUHAMMAD RYANZA RYAMBUDI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

262 30211130001360 MUHAMMAD SYAFIQ 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

263 30211230000751 MUTHMAINNAH 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

264 30211230003297 MUTIA ARMILIA RAHMAWATI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

265 30211130004493 NATA KUSUMA SACADIBRATA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

266 30211130003663 NELFAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

267 30211130003578 NICO KENDRIK BONARDO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

268 30211130004925 NIKU FATHI FAUZAN 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

269 30211230002797 NOCHVIA RATNA SARI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

270 30211230002215 NOVA RULLINISA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

271 30211130005413 NOVALIAN RINALDI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

272 30211230002931 NOVALIANY IKA PUTERI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

273 30211130000262 NUR RIZAL ADHI NUGROHO 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

274 30211130002952 NURHADI JUMAIN FANTRI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

275 30211230001378 NYIMAS SITI FEBRIANTY 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

Page 8: PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN …cpns.pu.go.id/admin/assets/upload/image/75DaftarNomorAbsensiSKD.pdf · 143 30211230002022 FITRI APRIANI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00 144

LOKASI :

PALEMBANGKantor Regional VII BKN PalembangJl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

TANGGAL SESI WAKTU

NO.

ABSENSINO PESERTA NAMA

JADWAL SELEKSI

276 30211230000351 OCI OKTARINI 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

277 30211230000907 OCTARINA 10/11/2018 IV 14.30 - 16.00

