pandeyan.mstrtblanrdtr v.05

130
IDENTITAS DATA Kegiatan : ______________________________________________ Pekerjaan : ______________________________________________ Tahun Anggaran : ______________________________________________ Lokasi : ______________________________________________ INDEKS (BASEMAP) TABEL DATA DAN ANALISA TABEL INPUT DATA DASAR PROYEKSI PENDUDUK PROYEKSI KK KEPADATAN PENDUDUK DAN PERKEMBANGAN KEPADATA FASILITAS PEMERINTAHAN FASILITAS PENDIDIKAN FASILITAS KESEHATAN FASILITAS PERIBADATAN FASILITAS PERDAGANGAN DAN JASA FASILITAS BUDAYA & REKREASI FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) FASILITAS JARINGAN AIR BERSIH FASILITAS JARINGAN ENERGI LISTRIK FASILITAS JARINGAN KOMUNIKASI TELEPON FASILITAS JARINGAN SAMPAH TABEL 0 TABEL 1 TABEL 1(KK) TABEL 2 TABEL 3 TABEL 4 TABEL 5 *NOTE: INPUT DATA HANYA DI KOTAK HIJAU! TABEL 6 TABEL 7 TABEL 8 TABEL 9 TABEL 10 TABEL 11 TABEL 12 TABEL 13

Upload: nur-aditya-wira-adhitama

Post on 22-Dec-2015

236 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

fasilitas pandeyan

TRANSCRIPT

IDENTITAS DATA

Kegiatan : ______________________________________________Pekerjaan : ______________________________________________Tahun Anggaran : ______________________________________________Lokasi : ______________________________________________

INDEKS (BASEMAP) TABEL DATA DAN ANALISA

TABEL INPUT DATA DASARPROYEKSI PENDUDUK

PROYEKSI KK

KEPADATAN PENDUDUK DAN PERKEMBANGAN KEPADATAN

FASILITAS PEMERINTAHAN

FASILITAS PENDIDIKAN

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS PERIBADATAN

FASILITAS PERDAGANGAN DAN JASA

FASILITAS BUDAYA & REKREASI

FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

FASILITAS JARINGAN AIR BERSIH

FASILITAS JARINGAN ENERGI LISTRIK

FASILITAS JARINGAN KOMUNIKASI TELEPON

FASILITAS JARINGAN SAMPAH

TABEL 0TABEL 0

TABEL 1TABEL 1

TABEL 1(KK)

TABEL 1(KK)

TABEL 2TABEL 2

TABEL 3TABEL 3

TABEL 4TABEL 4

TABEL 5TABEL 5

*NOTE: INPUT DATA HANYA DI KOTAK HIJAU!*NOTE: INPUT DATA HANYA DI KOTAK HIJAU!

TABEL 6TABEL 6

TABEL 7TABEL 7

TABEL 8TABEL 8

TABEL 9TABEL 9

TABEL 10TABEL 10

TABEL 11TABEL 11

TABEL 12TABEL 12

TABEL 13TABEL 13

DATA DASAR WILAYAHJUDUL PEKERJAAN : Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Padeyan 2015

TAHUN DATA TERBARU : 2014

AWAL TAHUN PERENCANAAN : 2015

AKHIR TAHUN PERENCANAAN : 2035

1. LINGKUP STUDY : Kelurahan Pandeyan- Batas Utara : Kelurahan Warungboto- Batas Barat : Kelurahan Sorosutan- Batas Selatan : Kelurahan Giwangan- Batas Timur : Kelurahan Prenggan

2. LUAS WILAYAHNo Kelurahan

Luas LahanHa

[1] [2] [3]

1 Giwangan 25.212 Pandeyan 129.473 Prenggan 6.014 Sorosutan 29.855 - 0.006 - 0.007 - 0.008 - 0.009 - 0.00

10 - 0.00Jumlah Luas 190.54

5. TATA GUNA LAHANNo Kelurahan

Tata Guna LahanTanah Sawah

Ha[1] [2] [3]

1 Giwangan 0.00 2 Pandeyan 0.00 3 Prenggan 0.00 4 Sorosutan 0.00 5 - 0.00 6 - 0.00 7 - 0.00 8 - 0.00

*NOTE: INPUT DATA HANYA DI KOTAK HIJAU!*NOTE: INPUT DATA HANYA DI KOTAK HIJAU!

9 - 0.00 10 - 0.00

Tata Guna Lahan Tahun 2014 0.00 Tata Guna Lahan Tahun 2013 0.00 Tata Guna Lahan Tahun 2012 0.00 Tata Guna Lahan Tahun 2011 0.00 Tata Guna Lahan Tahun 2010 0.00

4.No Kelurahan

PendudukPria

[1] [2] [3]

1 Giwangan 1,356 2 Pandeyan 11,588 3 Prenggan 1,076 4 Sorosutan 2,076 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - -

10 - - Jumlah Penduduk Tahun 2014 16,096 Jumlah Penduduk Tahun 2013 - Jumlah Penduduk Tahun 2012 - Jumlah Penduduk Tahun 2011 - Jumlah Penduduk Tahun 2010 -

5. 5.1. FASILITAS PERKANTORAN DAN PELAYANAN UMUM

No JENIS FASILITAS

1 Balai Pertemuan2 Pos Keamanan3 Gardu Listrik4 Telepon Umum, Bis Surat5 Parkir Umum6 Kantor kelurahan7 pos kamtib8 pos pemadam kebakaran 9 Agen pelayanan pos

10 Loket pembayaran air bersih11 Loket pembayaran listrik12 telepon umum, bis surat, bak sampah kecil13 parkir umum14 Kantor kecamatan

DATA DEMOGRAFI PENDUDUK

DATA SARANA DAN FASILITAS UMUM

15 kantor polisi16 pos pemadam kebakaran17 kantor pos pembantu18 Stasiun telepon otomat dan Pelayanan gangguan telepon19 balai nikah / KUA / BP420 Telepon umum, bis surat, bak sampah besar21 Parkir Umum

5.2. FASILITAS PENDIDIKAN

No JENIS FASILITAS

1 Taman Kanak-kanak (TK)2 Sekolah Dasar (SD)3 Sekolah Menengah Pertama (SMP)4 Sekolah Menengah Atas (SMA)5 Taman Bacaan

5.3. FASILITAS KESEHATAN

No JENIS FASILITAS

1 Posyandu2 Balai Pengobatan Warga3 BKIA/Klinik Bersalin4 Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan5 Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan6 Praktek Dokter7 Apotik/Rumah Obat

5.4. FASILITAS PERIBADATAN

No JENIS FASILITAS

1 Mushola/Langgar2 Mesjid Warga3 Mesjid Lingkungan (kelurahan)4 Mesjid Kecamatan5 Sarana Ibadah Agama Lain

Gereja KristenGereja KatolikPuraVihara

5.5. FASILITAS PERDAGANGAN DAN JASA

No JENIS FASILITAS

1 Toko/Warung

2 Pertokoan3 Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan4 Pusat Perbelanjaan dan Niaga (Toko+Pasar+Bank+Kantor)

5.6. FASILITAS BUDAYA DAN REKREASI

No JENIS FASILITAS

1 Balai Warga/ Balai Pertemuan2 Balai Serbaguna/ Balai Karang Taruna3 Gedung Serbaguna4 Gedung Bioskop

5.7. FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

No JENIS FASILITAS

1 Taman/ Tempat Bermain (RT)2 Taman/ Tempat Bermain (Dusun/RW)3 Taman dan Lapangan Olah Raga (Desa/Kelurahan)4 Taman dan Lapangan Olah Raga (Kecamatan)5 Jalur Hijau6 Kuburan/Pemakaman Umum

5.8. FASILITAS JARINGAN AIR BERSIH

No JENIS FASILITAS

1 Ketersediaan Jaringan2 Ketersediaan Debit Air liter/hari

5.9. FASILITAS JARINGAN ENERGI LISTRIK

No JENIS FASILITAS

1 Ketersediaan Jaringan2 Ketersediaan Kapasitas Listrik VA

KVA

5.10. FASILITAS JARINGAN KOMUNIKASI TELEPON

No JENIS FASILITAS

1 Ketersediaan Sambungan

5.11. FASILITAS JARINGAN PENGELOLAAN SAMPAH

No JENIS FASILITAS

12 Komposer Komunal Kapasitas 0,5 - 1 m³

Wadah Komunal Kapasitas 0,5 - 1 m³

3 Gerobak Sampah Kapasitas 1 m³4 Container armroll truck

Container armroll truck Kapasitas 6 m³Container armroll truck Kapasitas 10 m³

5 TPS (Tempat Pengelolaan Sampah)TPS I Luas Lahan 100 m²TPS II Luas Lahan 300 m²TPS III Luas Lahan 1.000 m²

6 Bangunan pendaur ulang sampah skala lingkungan

Kelurahan PandeyanKelurahan WarungbotoKelurahan SorosutanKelurahan GiwanganKelurahan Prenggan

Luas Lahan%

[4] [5]

0.25 13.231.29 67.950.06 3.150.30 15.670.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.91 100.00

Tata Guna LahanTanah Kering Bangunan Hutan Rakyat Hutan Negara Lainnya Jumlah

Ha Ha Ha Ha Ha Ha[4] [5] [6] [7] [8] [9]

0.00 8.60 0.00 0.00 13.93 22.53 0.00 67.65 0.00 0.00 74.02 141.68 0.00 6.39 0.00 0.00 2.38 8.77 0.00 12.80 0.00 0.00 8.26 21.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Km²

BACK TO INDEKS

BACK TO INDEKS*NOTE: INPUT DATA HANYA DI KOTAK HIJAU!

*NOTE: INPUT DATA HANYA DI KOTAK HIJAU!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.43 0.00 0.00 98.60 194.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PendudukPerempuan Jumlah KK

[4] [5] [6]

- 1,356 339 - 11,588 2,897 - 1,076 269 - 2,076 519 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,096 4,024 - - - - - - - - - - - -

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 8 0 0 0 0 00 3 0 0 0 0 01 1 1 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

2 16 0 0 0 0 00 13 1 2 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

- - - - - - -

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHANGiwangan Pandeyan Prenggan Sorosutan - - -

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0Container armroll truck

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

TPS (Tempat Pengelolaan Sampah)0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

JUMLAH DI KECAMATAN

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 80 0 0 30 0 0 3

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 180 0 0 160 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 0

JUMLAH DI KECAMATAN

JUMLAH DI KECAMATAN

JUMLAH DI KECAMATAN

JUMLAH DI KECAMATAN

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 00 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 00 0 0 0

- - - -

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 0

JUMLAH DI SETIAP DESA/KELURAHAN- - -0 0 0 00 0 0 0

JUMLAH DI KECAMATAN

JUMLAH DI KECAMATAN

JUMLAH DI KECAMATAN

JUMLAH DI KECAMATAN

JUMLAH DI KECAMATAN

JUMLAH DI KECAMATAN

0 0 0 0Container armroll truck

0 0 0 00 0 0 0

TPS (Tempat Pengelolaan Sampah)0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

DATA PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK

Rumus Perhitungan Laju Penduduk

Periode Laju PendudukTahun Po t Po r

2014 2013 1 16,096 0 #DIV/0!2013 2012 1 0 0 #DIV/0!2012 2011 1 0 0 #DIV/0!2011 2010 1 0 0 #DIV/0!

Jumlah 4 #DIV/0!#DIV/0!

Laju Penduduk Berdasar data % desimal

r = 1 0.0088

Perhitungan Proyeksi Penduduk Dengan Metode Geometrik

Pt = P0 (1 + r)^t

TahunDesa/Kelurahan

Giwangan Pandeyan PrengganPria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria

2014 1,356 0 1,356 11,588 0 11,588 1,0762015 1,368 0 1,368 11,690 0 11,690 1,0852016 1,380 0 1,380 11,793 0 11,793 1,0952017 1,392 0 1,392 11,897 0 11,897 1,1052018 1,404 0 1,404 12,001 0 12,001 1,1142019 1,417 0 1,417 12,107 0 12,107 1,1242020 1,429 0 1,429 12,213 0 12,213 1,1342021 1,442 0 1,442 12,321 0 12,321 1,1442022 1,454 0 1,454 12,429 0 12,429 1,1542023 1,467 0 1,467 12,539 0 12,539 1,1642024 1,480 0 1,480 12,649 0 12,649 1,1752025 1,493 0 1,493 12,760 0 12,760 1,1852026 1,506 0 1,506 12,873 0 12,873 1,1952027 1,520 0 1,520 12,986 0 12,986 1,2062028 1,533 0 1,533 13,100 0 13,100 1,2162029 1,546 0 1,546 13,216 0 13,216 1,2272030 1,560 0 1,560 13,332 0 13,332 1,2382031 1,574 0 1,574 13,449 0 13,449 1,2492032 1,588 0 1,588 13,567 0 13,567 1,2602033 1,602 0 1,602 13,687 0 13,687 1,271

r = {(Pt /P0)(1/t)-1} x 100

Tahun Pt Pt

r rata-rata

BACK TO INDEKS

BACK TO INDEKS

2034 1,616 0 1,616 13,807 0 13,807 1,2822035 1,630 0 1,630 13,929 0 13,929 1,2932036 1,644 0 1,644 14,051 0 14,051 1,305

Perhitungan Proyeksi Penduduk Dengan Metode Geometrik

Desa/KelurahanPrenggan Sorosutan -Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah

0 1,076 2,076 0 2,076 0 0 00 1,085 2,094 0 2,094 0 0 00 1,095 2,113 0 2,113 0 0 00 1,105 2,131 0 2,131 0 0 00 1,114 2,150 0 2,150 0 0 00 1,124 2,169 0 2,169 0 0 00 1,134 2,188 0 2,188 0 0 00 1,144 2,207 0 2,207 0 0 00 1,154 2,227 0 2,227 0 0 00 1,164 2,246 0 2,246 0 0 00 1,175 2,266 0 2,266 0 0 00 1,185 2,286 0 2,286 0 0 00 1,195 2,306 0 2,306 0 0 00 1,206 2,326 0 2,326 0 0 00 1,216 2,347 0 2,347 0 0 00 1,227 2,368 0 2,368 0 0 00 1,238 2,388 0 2,388 0 0 00 1,249 2,409 0 2,409 0 0 00 1,260 2,431 0 2,431 0 0 00 1,271 2,452 0 2,452 0 0 0

BACK TO INDEKS

BACK TO INDEKS

0 1,282 2,474 0 2,474 0 0 00 1,293 2,495 0 2,495 0 0 00 1,305 2,517 0 2,517 0 0 0

Desa/Kelurahan- - -

Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

Desa/KelurahanJumlah Total

- - -Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah Pria

0 0 0 0 0 0 0 16,0960 0 0 0 0 0 0 16,2380 0 0 0 0 0 0 16,3810 0 0 0 0 0 0 16,5250 0 0 0 0 0 0 16,6700 0 0 0 0 0 0 16,8170 0 0 0 0 0 0 16,9650 0 0 0 0 0 0 17,1140 0 0 0 0 0 0 17,2650 0 0 0 0 0 0 17,4170 0 0 0 0 0 0 17,5700 0 0 0 0 0 0 17,7240 0 0 0 0 0 0 17,8800 0 0 0 0 0 0 18,0380 0 0 0 0 0 0 18,1970 0 0 0 0 0 0 18,3570 0 0 0 0 0 0 18,5180 0 0 0 0 0 0 18,6810 0 0 0 0 0 0 18,8460 0 0 0 0 0 0 19,011

0 0 0 0 0 0 0 19,1790 0 0 0 0 0 0 19,3470 0 0 0 0 0 0 19,518

Jumlah Total

Wanita Jumlah0 16,0960 16,2380 16,3810 16,5250 16,6700 16,8170 16,9650 17,1140 17,2650 17,4170 17,5700 17,7240 17,8800 18,0380 18,1970 18,3570 18,5180 18,6810 18,8460 19,011

0 19,1790 19,3470 19,518

DATA PROYEKSI PERTUMBUHAN KK

Rumus Perhitungan Laju Penduduk

Periode Laju PendudukTahun Po t Po r

2014 2013 1 4,024 0 #DIV/0!2013 2012 1 0 0 #DIV/0!2012 2011 1 0 0 #DIV/0!2011 2010 1 0 0 #DIV/0!

Jumlah 4 #DIV/0!#DIV/0!

Laju Penduduk Berdasar data Tahun #REF!Tahun 2014

t = #REF!#REF!

4,024 % desimal

r = 0.88 0.0088

Perhitungan Proyeksi Penduduk Dengan Metode Geometrik

Pt = P0 (1 + r)^t

Tahun

Desa/KelurahanGiwangan Pandeyan Prenggan

Jumlah KK Jumlah KK

2014 1,356 339 11,588 2,897 1,076 2015 1,368 342 11,690 2,922 1,085 2016 1,380 345 11,793 2,948 1,095 2017 1,392 348 11,897 2,974 1,105 2018 1,404 351 12,001 3,000 1,114 2019 1,417 354 12,107 3,027 1,124 2020 1,429 357 12,213 3,053 1,134 2021 1,442 360 12,321 3,080 1,144 2022 1,454 364 12,429 3,107 1,154 2023 1,467 367 12,539 3,135 1,164 2024 1,480 370 12,649 3,162 1,175 2025 1,493 373 12,760 3,190 1,185 2026 1,506 377 12,873 3,218 1,195

r = {(Pt /P0)(1/t)-1} x 100

Tahun Pt Pt

r rata-rata

Po = Pt =

Jumlah KK Po = Jumlah KK Pt =

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

BACK TO INDEKS

BACK TO INDEKS

2027 1,520 380 12,986 3,246 1,206 2028 1,533 383 13,100 3,275 1,216 2029 1,546 387 13,216 3,304 1,227 2030 1,560 390 13,332 3,333 1,238 2031 1,574 393 13,449 3,362 1,249 2032 1,588 397 13,567 3,392 1,260 2033 1,602 400 13,687 3,422 1,271 2034 1,616 404 13,807 3,452 1,282 2035 1,630 407 13,929 3,482 1,293 2036 1,644 411 14,051 3,513 1,305

Perhitungan Proyeksi Penduduk Dengan Metode Geometrik

Desa/KelurahanPrenggan Sorosutan - - -

Jumlah KK Jumlah KK Jumlah KK Jumlah KK

269 2,076 519 - - - - - 271 2,094 524 - - - - - 274 2,113 528 - - - - - 276 2,131 533 - - - - - 279 2,150 538 - - - - - 281 2,169 542 - - - - - 284 2,188 547 - - - - - 286 2,207 552 - - - - - 289 2,227 557 - - - - - 291 2,246 562 - - - - - 294 2,266 567 - - - - - 296 2,286 572 - - - - - 299 2,306 577 - - - - -

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

BACK TO INDEKS

BACK TO INDEKS

301 2,326 582 - - - - - 304 2,347 587 - - - - - 307 2,368 592 - - - - - 309 2,388 597 - - - - - 312 2,409 602 - - - - - 315 2,431 608 - - - - - 318 2,452 613 - - - - - 321 2,474 618 - - - - - 323 2,495 624 - - - - - 326 2,517 629 - - - - -

Desa/KelurahanJumlah Total

- - - -

Jumlah KK Jumlah KK Jumlah KK Jumlah KK Pria

- - - - - - - 16,096 - - - - - - - 16,238 - - - - - - - 16,381 - - - - - - - 16,525 - - - - - - - 16,670 - - - - - - - 16,817 - - - - - - - 16,965 - - - - - - - 17,114 - - - - - - - 17,265 - - - - - - - 17,417 - - - - - - - 17,570 - - - - - - - 17,724 - - - - - - - 17,880

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

- - - - - - - 18,038 - - - - - - - 18,197 - - - - - - - 18,357 - - - - - - - 18,518 - - - - - - - 18,681 - - - - - - - 18,846 - - - - - - - 19,011 - - - - - - - 19,179 - - - - - - - 19,347 - - - - - - - 19,518

Jumlah Total

Jumlah

4,0244,0594,0954,1314,1684,2044,2414,2794,3164,3544,3924,4314,470

4,5094,5494,5894,6304,6704,7114,7534,7954,8374,879

DATA KEPADATAN PENDUDUK DAN PERKEMBANGAN KEPADATAN

TAHUN DESA

JUMLAH PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)

2015

Giwangan 1,368 - 1,368 Pandeyan 11,690 - 11,690 Prenggan 1,085 - 1,085 Sorosutan 2,094 - 2,094 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH KECAMATAN 16,238 - 16,238

2020

Giwangan 1,560 - 1,560 Pandeyan 13,332 - 13,332 Prenggan 1,238 - 1,238 Sorosutan 2,388 - 2,388 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH KECAMATAN 18,518 - 18,518

2025

Giwangan 1,493 - 1,493 Pandeyan 12,760 - 12,760 Prenggan 1,185 - 1,185 Sorosutan 2,286 - 2,286 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH KECAMATAN 17,724 - 17,724

2030

Giwangan 1,560 - 1,560 Pandeyan 13,332 - 13,332 Prenggan 1,238 - 1,238 Sorosutan 2,388 - 2,388 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH KECAMATAN 18,518 - 18,518

2035

Giwangan 1,630 - 1,630 Pandeyan 13,929 - 13,929 Prenggan 1,293 - 1,293 Sorosutan 2,495 - 2,495 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH KECAMATAN 19,347 - 19,347

DATA KEPADATAN PENDUDUK DAN PERKEMBANGAN KEPADATAN

KEPADATAN PENDUDUK

(Ha) (Jiwa/Ha) (Ha) (Jiwa/Ha) 22.53 60.72 8.60 159.15 141.68 82.51 67.65 172.79 8.77 123.82 6.39 169.98 21.06 99.45 12.80 163.65 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

194.03 83.69 95.43 170.15

22.53 69.25 8.60 181.50 141.68 94.10 67.65 197.06 8.77 141.21 6.39 193.86 21.06 113.41 12.80 186.63 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

194.03 95.44 95.43 194.04

22.53 66.28 8.60 173.72 141.68 90.07 67.65 188.61 8.77 135.16 6.39 185.55 21.06 108.55 12.80 178.63 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

194.03 91.35 95.43 185.73

LUAS WILAYAH

DESAKEPADATAN

GROSSLUAS

WILAYAH PEMUKIMAN

KEPADATAN NETTO

BACK TO INDEKS

BACK TO INDEKS

22.53 69.25 8.60 181.50 141.68 94.10 67.65 197.06 8.77 141.21 6.39 193.86 21.06 113.41 12.80 186.63 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

194.03 95.44 95.43 194.04

22.53 72.35 8.60 189.63 141.68 98.31 67.65 205.88 8.77 147.54 6.39 202.54 21.06 118.49 12.80 194.99 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 194.03 99.71 95.43 202.73

DATA FASILITAS PEMERINTAHAN

No Jenis SaranaSatuan

Kebutuhan Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum Berdasar Jumlah PendudukTahun

Giwangan Pandeyan Prenggan

(jiwa/unit) (m2) 1,368 11,690 1,0851. Balai Pertemuan

- Jumlah Unit Sarana Eksisting unit 0 0 0- Luas Lahan Sarana Eksisting 0 0 0- Kebutuhan Jumlah Sarana Minimal 2,500 jiwa/unit 0.55 4.68 0.43- Kebutuhan Luas Lahan Minimal 300 164.15 1,402.80 130.26- Kebutuhan Jumlah Unit baru unit 0.55 4.68 0.43- Kebutuhan Luas Lahan Tambahan 164.15 1,402.80 130.26

2 Pos Keamanan- Jumlah Unit Sarana Eksisting unit 0 0 0- Luas Lahan Sarana Eksisting 0 0 0- Kebutuhan Jumlah Sarana Minimal 2,500 jiwa/unit 0.55 4.68 0.43- Kebutuhan Luas Lahan Minimal 12 6.57 56.11 5.21- Kebutuhan Jumlah Unit baru unit 0.55 4.68 0.43- Kebutuhan Luas Lahan Tambahan 6.57 56.11 5.21

3 Gardu Listrik- Jumlah Unit Sarana Eksisting unit 0 0 0- Luas Lahan Sarana Eksisting 0 0 0- Kebutuhan Jumlah Sarana Minimal 2,500 jiwa/unit 0.55 4.68 0.43- Kebutuhan Luas Lahan Minimal 30 16.42 140.28 13.03- Kebutuhan Jumlah Unit baru unit 0.55 4.68 0.43- Kebutuhan Luas Lahan Tambahan 16.42 140.28 13.03

4 Telepon Umum, Bis Surat- Jumlah Unit Sarana Eksisting unit 0 0 0- Luas Lahan Sarana Eksisting 0 0 0- Kebutuhan Jumlah Sarana Minimal 2,500 jiwa/unit 0.55 4.68 0.43- Kebutuhan Luas Lahan Minimal 30 16.42 140.28 13.03- Kebutuhan Jumlah Unit baru unit 0.55 4.68 0.43- Kebutuhan Luas Lahan Tambahan 16.42 140.28 13.03

