kuesioner penelitian identitas respondenrepository.unika.ac.id/17336/8/13.60.0001 vincentius setiadi...

47
54 KUESIONER PENELITIAN IDENTITAS RESPONDEN: Nama : (Boleh /Tidak Diisi) Umur : Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan Jenjang pendidikan : ( ) Diploma ( ) S1 ( ) S2 Jabatan : Lama Bekerja : PETUNJUK PENGISISAN KUESIONER 1.Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner ini 2.Berikan tanda tick mark ( √ ) pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia. Petunjuk: Berilah pendapat anda terhadap pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan memberi tanda silang (√) pada salah satu nilai dari skala 1 sampai skala 5. 1. Skala 1 (STS) = sangat tidak setuju 2. Skala 2 (TS) = tidak setuju 3. Skala 3 (N) = netral 4. Skala 4 (S) = setuju 5. Skala 5 (SS) = sangat setuju

Upload: others

Post on 19-Oct-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 54

    KUESIONER PENELITIAN

    IDENTITAS RESPONDEN:

    Nama : (Boleh /Tidak Diisi)

    Umur :

    Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan

    Jenjang pendidikan : ( ) Diploma ( ) S1 ( ) S2

    Jabatan :

    Lama Bekerja :

    PETUNJUK PENGISISAN KUESIONER

    1.Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk

    menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner ini

    2.Berikan tanda tick mark ( √ ) pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan

    yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.

    Petunjuk:

    Berilah pendapat anda terhadap pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan

    memberi tanda silang (√) pada salah satu nilai dari skala 1 sampai skala 5.

    1. Skala 1 (STS) = sangat tidak setuju

    2. Skala 2 (TS) = tidak setuju

    3. Skala 3 (N) = netral

    4. Skala 4 (S) = setuju

    5. Skala 5 (SS) = sangat setuju

  • 55

    Independensi

    Sumber: Bawono dan Singgih (2010)

    No Pertanyaan STS TS N S SS

    Independensi penyusunan program:

    1. Auditor bebas dari campur tangan pimpinan

    (inspektur) untuk menentukan, mengeliminasi

    atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang

    diperiksa

    2. Auditor bebas dari intervensi pimpinan

    tentang prosedur yang dipilih auditor

    3. Auditor bebas dari usaha-usaha pihak lain

    untuk menentukan subyek pekerjaan

    pemeriksaan

    Independensi pelaksanaan pekerjaan:

    4. Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha

    manajerial obyek pemeriksaan untuk

    menentukan atau menunjuk kegiatan yang

    diperiksa

    5. Pelaksanaan pemeriksaan harus bekerja sama

    dengan pihak perusahaan(dalam menyediakan

    dokumen yang dibutuhkan) selama proses

    pemeriksaan

    6. Pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi

    maupun pihak lain untuk membatasi segala

    kegiatan pemeriksaan

    Independensi pelaporan:

    7. Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan

    pelaporan, auditor bebas dari kewajiban pihak

    lain untuk mempengaruhi fakta-fakta yang

    dilaporkan

    8. Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan

    pelaporan, auditor bebas dari bahasa atau

    istilah yang menimbulkan multi tafsir

    9. Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan

    pelaporan, auditor bebas dari usaha pihak

    tertentu untuk mempengaruhi pertimbangan

    pemeriksa terhadap isi laporan pemeriksaan

  • 56

    Etika Auditor

    Sumber : Rharasati dan Saputra (2013)

    Petunjuk: Dibawah ini terdapat tiga ilustrasi kasus serta tindakan yang mengikutinya. Bapak

    / Ibu dimohon untuk menilai tindakan yang mengikuti masing-masing kasus

    ilustrasi tersebut dengan memberi tanda silang (X) pada angka 1, 2, 3, 4, 5 pada

    masing-masing tiap jawaban pada tabel dibawah ini. Semakin kecil angka yang

    Bapak / Ibu pilih menunjukkan persetujuan Bapak / Ibu pada jawaban di kolom

    sebelah kiri, semakin besar angka yang Bapak / Ibu pilih menunjukkan

    persetujuan Bapak / Ibu dengan jawaban dikolom sebelah kanan.

    Ilustrasi 1

    KAP anda baru saja memperoleh klien baru dengan biaya audit yang sangat rendah. Dalam

    persiapan pengauditan seorang partner mengusulkan anggaran jam pengauditan untuk item

    persediaan sebesar 100 jam. Padahal pengalaman partner senior dengan klien sejenis

    menunjukkan bahwa memperoleh keyakinan tidak ada kesalahan ataupun pelanggaran standar

    yang bersifat material, pengauditan memerlukan waktu minimal 150 jam. Di KAP tersebut

    evaluasi kinerja partner didasarkan pada efisiensi pengauditan.

    Tindakan : Usulan anggaran partner tersebut diterima partner senior. Akibatnya, dalam proses

    pengauditan partner tersebut melakukan prosedur pengauditan yang lebih sedikit untuk item

    yang tersedia. Maka menurut pendapat anda sebagai auditor, isilah pertanyaan berikut ini

    sesuai pendapat anda:

    A Menurut saya tindakan tersebut Tidak

    Etis

    1 2 3 4 5 Etis

    B Kemungkinan saya akan melakukan Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi

    Ilustrasi 2

    Anda sebagai auditor bertindak sebagai auditor independen PT. A. Penjualan PT.A mengalami

    penurunan yang sangat drastis dan anda mengetahui bahwa PT. A akan segera bangkrut. Klien

    audit anda yang lain adalah PT. B. Ketika sedang melakukan pengauditan pada rekening

  • 57

    piutang di PT. B, anda menemukan bahwa PT. A memiliki hutang kepada PT. B sebesar Rp.

    300 juta yang merupakan jumlah 10% dari saldo piutang PT. B.

    Tindakan : Anda memberitahu PT. B tentang kemungkinan bangkrut yang dialami PT. A.

    A Menurut saya tindakan tersebut Tidak

    Etis

    1 2 3 4 5 Etis

    B Kemungkinan saya akan melakukan Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi

    Ilustrasi 3

    Anda sebagai auditor disamping berpraktik sebagai Akuntan Publik juga telibat dalam

    aktivitas sosial secara aktif.Anda sangat aktif dalam organisasi untuk penyandang cacat

    dikotanya. Dalam rangka untuk mengumpulkan dana bagi organisasi tersebut, anda berencana

    menggunakan kertas kop surat KAP dimana anda berkerja untuk surat permohonan

    sumbangan sukarela pada perusahaan-perusahaan.

    Tindakan : Anda menggunakan kertas kop surat KAP untuk surat permohonan sumbangan

    sukarela.

    A Menurut saya tindakan tersebut Tidak

    Etis

    1 2 3 4 5 Etis

    B Kemungkinan saya akan melakukan Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi

    Sumber : Sanjaya (2008)

    Ilustrasi 4 Anda sebagai pimpinan KAP, memiliki staf auditor yang sudah bekerja lama dan

    merupakan kerabat dekat. Beberapa tahun terakhir, dia selalu terlambat dalam

    menyelesaikan audit laporan keuangan karena sering tidak masuk dengan berbagai

    macam alasan yang dibuat-buat. Anda sudah berulang kali menerima komplain

    dari klien tentang keterlambatan tersebut.

    Tindakan : Anda memecat staf tersebut dan mengganti dengan auditor yang lebih

    kompeten walaupun dia adalah kerabat dekat anda.

    A Menurut saya tindakan tersebut Tidak

    Etis

    1 2 3 4 5 Etis

    B Kemungkinan saya akan melakukan Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi

  • 58

    Ilustrasi 5

    Anda sebagai auditor eksternal, bekerja di KAP yang lokasinya cukup jauh dari

    rumah anda. Anda telah menikah dan memiliki dua orang anak balita. Pada bulan

    November, Anda mendapat tugas untuk mengaudit banyak laporan keuangan dan

    semuanya harus diselesaikan secepatnya. Untuk memenuhi target, Anda harus

    lembur dan hanya dapat pulang ke rumah sebentar saja.

    Tindakan : Anda menelepon keluarga pada saat Anda sedang bekerja untuk

    memastikan keadaan mereka.

    A Menurut saya tindakan tersebut Tidak

    Etis

    1 2 3 4 5 Etis

    B Kemungkinan saya akan melakukan Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi

    Ilustrasi 6

    Anda sebagai auditor eksternal, ditugaskan oleh kerabat Anda yang bekerja

    sebagai manajer gudang untuk mengaudit perusahaan pimpinannya. Setelah

    diaudit, ternyata ditemukan beberapa kejanggalan pada persediaan fisik barang di

    gudang dan catatan persediaanya. Setelah dikonfirmasikan dengan kerabat Anda,

    ternyata kerabat Anda bersekongkol dengan bagian penjualan dan bagian

    keuangan untuk memanipulasi data penjualan. Anda dipesan untuk tidak

    melaporkan dan diiming-imingi uang seratus juta jika tetap tutup mulut.

    Tindakan : Anda melaporkan kejanggalan tersebut pada pimpinan perusahaan

    walaupun pelakunya adalah kerabat sendiri.

    A Menurut saya tindakan tersebut Tidak

    Etis

    1 2 3 4 5 Etis

    B Kemungkinan saya akan melakukan Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi

    Illustrasi 7

    Anda sebagai auditor eksternal, bersama beberapa rekan lain ditugaskan

    memeriksa sebuah perusahaan yang diduga telah memanipulasi laporan keuangan.

    Setelah diaudit, ternyata memang terdapat beberapa kejanggalan. Manajer

    keuangan perusahaan tersebut adalah pejabat berkekuasaan tinggi yang akan

    memberikan uang satu miliar jika mau mengatakan bahwa laporan keuangan

    tersebut benar. Semua rekan Anda yang lain mau menerima tawaran tersebut.

    Tindakan : Anda tetap melaporkan kejanggalan tersebut walaupun rekan Anda

    yang lain mau menerima tawaran tersebut.

    A Menurut saya tindakan tersebut Tidak

    Etis

    1 2 3 4 5 Etis

    B Kemungkinan saya akan melakukan Rendah 1 2 3 4 5 Tinggi

  • 59

    Pengalaman

    Sumber: Widyasari (2010)

    No Pertanyaan STS TS N S SS

    1. Saya mengerti bagaimana menghadapi

    entitas/obyek pemeriksaan dalam memperoleh

    data dan informasi yang dibutuhkan

    2. Saya mengetahui informasi yang relevan untuk

    mengambil pertimbangan dalam membuat

    keputusan

    3. Saya dapat mendeteksi kesalahan yang dilakukan

    obyek pemeriksaan

    4. Saya mudah dalam mencari penyebab munculnya

    kesalahan serta dapat memberikan rekomendasi

    untuk menghilangkan/ memperkecil penyebab

    tersebut

    5. Banyaknya tugas pemeriksaan membutuhkan

    ketelitian dan kecermatan dalam

    menyelesaikannya

    6. Kekeliruan dalam pengumpulan dan pemilihan

    bukti serta informasi dapat menghambat proses

    penyelesaian pekerjaan

    7. Banyaknya tugas yang dihadapi memberikan

    kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan

    keberhasilan yang pernah dialami

    8. Banyaknya tugas yang diterima dapat memacu

    auditor untuk menyelesaikan pekerjaan dengan

    cepat dan tanpa terjadi penumpukan tugas

  • 60

    MORALITAS INDIVIDU

    Kasus :

    Saya seorang auditor muda, diberikan tugas untuk mengevaluasi system

    pengendalian suatu instansi. Kemudian saya menemukan beberapa kelemahan

    signifikan dalam system tersebut. Namun, Mike sebagai atasan saya

    memerintahkan saya untuk memodifaksi temuan tersebut dikarenakan ia ingin

    menghindari tekanan ketaatan dari klien.

    Tindakan yang saya lakukan: Saya menuruti perintah atasan saya dikarenakan

    saya tidak ingin dipindahtugaskan ke tempat lain.

    Pernyataan :

    Menurut saya tindakan tersebut :

    1 Adil 1 2 3 4 5 Tidak adil

    2 Wajar 1 2 3 4 5 Tidak wajar

    3 Secara moral benar 1 2 3 4 5 Secara moral tidak benar

    4 Diterima keluarga saya 1 2 3 4 5 Tidak diterima keluarga saya

    5 Secara cultural diterima 1 2 3 4 5 Secara cultural ditolak

    6 Secara tradisional diterima 1 2 3 4 5 Secara tradisional ditolak

    7 Promosi diri si pelaku 1 2 3 4 5 Bukan promosi diri si pelaku

    8 Secara personal memuaskan si

    pelaku

    1 2 3 4 5 Secara personal tidak

    memuaskan si pelaku

    9 Menghasilkan manfaat terbesar 1 2 3 4 5 Menghasilkan manfaat terkecil

    10 Memaksimalkan keuntungan

    meminimalkan kerugian

    1 2 3 4 5 Meminimalkan keuntungan dan

    memaksimalkan kerugian

    11 Tidak melanggar kontrak tak tertulis 1 2 3 4 5 Melanggar kontrak tak tertulis

    12 Tidak melangar janji yang tak

    terucap

    1 2 3 4 5 Melanggar janji yang tak

    terucap

  • 61

    Komitmen Organisasional

    No. Pernyataan STS TS N S SS

    Affective Commitment:

    1. Saya akan sangat bahagia menghabiskan

    sisa karir saya di organisasi ini

    2. Saya membanggakan organisasi ini

    kepada orang lain di luar organisasi

    3. Saya benar-benar merasakan seakan-

    akan permasalahan organisasi adalah

    juga permasalahan saya

    4. Saya berfikir saya tidak akan mudah

    menjadi terikat dengan organisasi lain

    seperti saya terikat dengan organisasi ini

    5. Saya sudah menjadi bagian dari keluarga

    pada organisasi ini

    6. Saya merasa terikat secara emosional

    pada organisasi ini

    7. Organisasi ini memiliki arti yang sangat

    besar bagi saya

    8. Saya mempunyai rasa memiliki yang

    kuat terhadap organisasi ini

    Continuance Commitment

    9. Saya khawatir terhadap apa yang

    mungkin terjadi jika saya berhenti dari

    pekerjaan saya tanpa memiliki pekerjaan

    lain yang serupa

    10. Akan sangat berat bagi saya untuk

    meninggalkan organisasi ini sekarang,

    sekalipun bagi saya menginginkannya

    11. Banyak hal dalam kehidupan saya akan

    terganggu jika saya memutuskan ingin

    meninggalkan organisasi ini sekarang

    12. Akan terlalu merugikan saya untuk

    meninggalkan organisasi saat ini

    13. Saat ini tetap bekerja di organisasi ini

    merupakan kebutuhan sekaligus juga

    keinginan saya

    14. Saya merasa bahwa saya memiliki

    sedikit pilihan bila ingin meninggalkan

    organisasi ini

    15. Salah satu akibat serius meninggalkan

    organisasi ini adalah sulitnya mencari

  • 62

    yang lebih baik

    Normative Commitment

    16. Saya pikir sekarang orang terlalu sering

    berpindah dari organisasi satu ke

    organisasi lain

    17. Saya percaya bahwa seseorang harus

    selalu loyal terhadap organisasinya

    18. Berpindah dari organisasi satu ke

    organisasi lain tampaknya tidak etis bagi

    saya

    19. Salah satu alasan utama untuk

    melanjutkan bekerja pada organisasi ini

    adalah bahwa saya percaya loyalitas

    adalah penting dan oleh karena itu saya

    merasa tetap bekerja di perusahaan

    merupakan kewajiban moral

    20. Jika saya memperoleh tawaran pekerjaan

    yang lebih baik di organisasi lain, saya

    tidak akan merasa bahwa tawaran

    tersebut merupakan alasan yang tepat

    untuk meninggalkan organisasi

    21. Saya dididik untuk percaya terhadap

    nilai tetap setia pada satu organisasi

    22. Yang lebih baik saat ini adalah ketika

    orang tetap bekerja di satu organisasi

    sepanjang karir mereka

    23. Saya berfikir bahwa menjadi karyawan

    tetap setia pada sebuah organisasi

    merupakan tindakan yang bijaksana

  • 63

    IDENTITAS RESPONDEN

    NO NAMA KAP UMUR

    (TAHUN) JENIS

    KELAMIN PENDIDIKAN JABATAN

    LAMA BEKERJA (TAHUN)

    1 KAP BENNY 24 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 1

    2 KAP BENNY 23 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 1

    3 KAP BENNY 32 PEREMPUAN D3 JUNIOR AUDITOR 11

    4 KAP BENNY 36 LAKI-LAKI D3 JUNIOR AUDITOR 4

    5 KAP BENNY 23 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 2

    6 KAP BENNY 29 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 3

    7 KAP BENNY 25 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 7

    8 KAP SODIKIN 46 LAKI-LAKI S1 SENIOR AUDITOR 7

    9 KAP SODIKIN 37 PEREMPUAN D3 JUNIOR AUDITOR 4

    10 KAP SODIKIN 42 LAKI-LAKI S2 SENIOR AUDITOR 9

    11 KAP SODIKIN 39 PEREMPUAN S2 SENIOR AUDITOR 4

    12 KAP SODIKIN 23 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 2

    13 KAP SODIKIN 51 PEREMPUAN S1 SENIOR AUDITOR 15

    14 KAP SODIKIN 33 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 8

    15 KAP SODIKIN 29 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 4

    16 KAP SODIKIN 52 PEREMPUAN S1 SENIOR AUDITOR 14

    17 KAP SODIKIN 23 LAKI-LAKI D3 JUNIOR AUDITOR 4

    18 KAP ARHJ 24 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 7

    19 KAP DARSONO 38 LAKI-LAKI D3 JUNIOR AUDITOR 13

    20 KAP TRIBOWO YULIANTI 33 LAKI-LAKI S1 SENIOR AUDITOR 9

    21 KAP TRIBOWO YULIANTI 52 LAKI-LAKI S2 SENIOR AUDITOR 18

    22 KAP TRIBOWO YULIANTI 41 LAKI-LAKI S2 SENIOR AUDITOR 11

    23 KAP TRIBOWO YULIANTI 27 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 2

    24 KAP TRIBOWO YULIANTI 25 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 1

    25 KAP TRIBOWO YULIANTI 23 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 2

    26 KAP TRIBOWO YULIANTI 29 LAKI-LAKI S1 SENIOR AUDITOR 1,5

    27 KAP TRIBOWO YULIANTI 24 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 2

    28 KAP RIZA 23 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 1

    29 KAP RIZA 24 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 2

    30 KAP RIZA 22 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 1

  • 64

    31 KAP RIZA 23 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 1

    32 KAP DARSONO 29 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 2

    33 KAP DARSONO 27 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 3

    34 KAP DARSONO 27 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 3

    35 KAP DARSONO 28 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 3

    36 KAP DARSONO 28 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 3

    37 KAP ARHJ 28 LAKI-LAKI S2 JUNIOR AUDITOR 1

    38 KAP ARHJ 23 LAKI-LAKI S1 JUNIOR AUDITOR 1

    39 KAP ARHJ 30 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 4

    40 KAP ARHJ 32 PEREMPUAN S1 SENIOR AUDITOR 3

    41 KAP ARHJ 26 PEREMPUAN S1 JUNIOR AUDITOR 2,5

  • 65

    DATA PENELITIAN

    NO

    INDEPENDENSI

    X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

    1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

    5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    7 4 4 4 3 4 4 4 4 4

    8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    9 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    10 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    11 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    12 4 3 4 4 4 4 4 4 4

    13 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    14 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    15 4 3 4 4 4 4 4 4 4

    16 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    17 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    18 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    19 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    20 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    21 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    22 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    23 2 4 4 5 4 5 4 4 5

    24 5 4 4 5 5 4 5 4 4

    25 5 5 4 4 5 5 4 5 4

    26 2 4 5 4 4 5 4 4 4

    27 5 4 4 4 4 5 5 4 5

    28 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    29 3 3 3 4 4 4 3 4 3

    30 3 4 3 3 3 2 3 3 2

    31 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    32 4 4 5 4 4 5 4 4 5

    33 4 5 4 4 5 4 4 5 4

    34 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    35 4 4 5 4 4 4 5 4 4

    36 4 5 4 4 5 4 4 4 5

  • 66

    37 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    38 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    39 4 4 4 3 4 4 3 3 3

    40 4 4 3 3 5 5 3 3 3

    41 4 4 4 3 4 4 4 4 4

  • 67

    NO

    ETIKA AUDITOR

    X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

    1 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4

    2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3

    4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    5 4 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4

    6 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    8 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3

    9 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

    10 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4

    11 4 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3

    12 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    13 2 2 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4

    14 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4

    15 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3

    16 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4

    17 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4

    18 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    19 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

    20 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3

    21 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3

    22 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

    23 3 4 4 2 5 1 2 2 5 5 2 2 2 2

    24 2 3 3 3 4 2 4 5 5 5 2 2 2 2

    25 2 3 3 3 5 1 3 3 5 5 2 3 1 1

    26 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3

    27 2 4 3 3 5 2 4 4 5 5 3 3 2 1

    28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    29 4 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 4

    30 3 3 3 3 3 4 2 4 1 1 2 2 1 1

    31 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

    32 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    33 3 3 2 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5

    34 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    35 2 4 4 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4

    36 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5

    37 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

    38 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

  • 68

    39 3 3 3 3 4 2 3 3 4 5 3 3 4 4

    40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    41 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

  • 69

    NO

    PENGALAMAN

    X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

    1 4 4 4 4 4 4 4 4

    2 4 4 4 4 4 4 4 4

    3 4 4 4 4 4 4 4 4

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5 4 4 4 4 4 4 4 4

    6 4 4 4 4 4 4 4 4

    7 3 3 3 3 3 3 3 3

    8 4 4 4 4 4 4 4 4

    9 4 4 4 4 4 4 4 4

    10 4 4 4 4 4 4 4 4

    11 4 4 4 4 4 4 4 4

    12 4 4 4 4 4 4 4 4

    13 3 3 3 3 3 3 3 3

    14 4 4 4 4 4 4 4 4

    15 4 4 4 4 4 4 4 4

    16 4 4 4 4 4 4 4 4

    17 3 3 3 3 3 3 3 3

    18 4 4 4 4 4 4 4 4

    19 4 4 4 4 4 4 4 4

    20 4 4 4 4 4 4 4 4

    21 4 4 4 4 4 4 4 4

    22 4 4 4 4 4 4 4 4

    23 4 5 4 5 4 5 4 5

    24 4 5 4 4 4 5 4 4

    25 4 4 5 4 4 4 4 5

    26 2 5 4 4 4 5 4 5

    27 4 5 4 4 4 5 4 4

    28 3 3 3 3 3 3 3 3

    29 3 3 2 2 4 4 3 3

    30 3 3 3 4 4 4 3 4

    31 4 4 4 4 4 4 4 4

    32 4 4 5 4 4 5 4 4

    33 4 4 5 4 4 5 4 4

    34 4 4 4 4 4 4 4 4

    35 4 4 5 4 4 4 5 4

    36 4 5 4 4 5 4 4 5

    37 4 4 4 4 4 4 4 4

    38 4 4 4 4 4 4 4 4

    39 4 3 4 3 3 4 4 3

  • 70

    40 4 3 4 3 3 4 4 3

    41 3 3 3 3 3 3 3 3

  • 71

    NO

    MORALITAS INDIVIDU

    X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

    1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    23 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3

    24 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3

    25 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 3 3

    26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    27 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3

    28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    29 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

    30 2 4 3 4 4 4 4 4 5 2 4 4

    31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

    33 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

    36 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    37 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4

    38 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4

  • 72

    39 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4

    40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

  • 73

    NO

    KOMITMEN ORGANISASIONAL

    X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18

    1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

