halaman 1 dari 12 - wordpress.com · 12 7372040204120024 7372045508900002 b.satriani buriko...

12
PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE TPS : 001 Status Perkawinan B/S/P Jalan / Dusun Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 - 7372043112760040 HERMAN PAREPARE 31-12-1976 37 S L JL. ASPOL III 001 001 2 - 7372024103800004 SRI WAHYUNI PAREPARE 01-03-1980 34 S P JL. REFORMASI 001 001 3 - 7372047112870015 SURIANTI PAREPARE 31-12-1987 26 S P JL. ASPOL III 001 001 4 7372040102110009 7372041008780001 CHALIK PAREPARE 10-08-1978 35 S L JL. AGUS SALIM HAJI 001 001 5 7372040102110009 7372044404840002 ERNI PAREPARE 04-04-1984 30 S P JL. AGUS SALIM HAJI 001 001 6 7372040102110030 7372040708730001 SUAIB PANGKEP 07-08-1973 40 S L JL. AGUSSALIM HAJI 001 001 7 7372040102110159 7372040404610001 RACHMAT. W PAREPARE 04-04-1961 53 S L JL. JABAL NUR 001 001 8 7372040102110159 7372042703900001 RISWANDI PAREPARE 27-03-1990 24 B L JL. JABAL NUR 001 001 9 7372040102110159 7372044211960001 FRISCA FATAMALA R PAREPARE 02-11-1996 17 B P JL. JABAL NUR 001 001 10 7372040102120005 7372044203800002 HASNANI USMAN PAREPARE 02-03-1980 34 S P JL. REFORMASI 001 001 11 7372040204120024 7372040103770002 ERWIN RAHMAN PAREPARE 01-03-1977 37 S L JL.H.P.CARA 001 001 12 7372040204120024 7372045508900002 B.SATRIANI BURIKO 15-08-1990 23 S P JL.H.P.CARA 001 001 13 7372040302110182 7372046607690001 YEYEN HERIYANI PAREPARE 26-07-1965 48 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001 14 7372040302110183 7372047112640068 MATAHARI BARRU 31-12-1964 49 S P JL. REFORMASI (ASPOL III) 001 001 15 7372040302110183 7372047004900001 AFRIANTI PAREPARE 30-04-1990 23 B P JL. REFORMASI (ASPOL III) 001 001 16 7372040302110183 7372046304930005 MULIYANI PAREPARE 23-04-1993 20 B P JL. REFORMASI (ASPOL III) 001 001 17 7372040302110187 7372045010640003 MARYAM BARRU 10-10-1964 49 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001 18 7372040302110187 7372042111930001 ARDHI PAREPARE 21-11-1993 20 B L JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001 19 7372040302110187 7372046908960001 NUR ZAKINA PAREPARE 29-08-1996 17 B P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001 20 7372040302110191 7372045510700001 HARMIATI UJUNG PANDANG 15-10-1970 43 S P JL. A. ABU BAKAR ASPOL III NO.34 001 001 21 7372040302110191 7372041112940001 SUHARDI AMBON 11-12-1994 19 B L JL. A. ABU BAKAR ASPOL III NO.34 001 001 22 7372040305120013 7372043112620076 ANDI IBRAHIM TENGA PADANGE 31-12-1962 51 S L JL. H. ASPOL III 001 001 23 7372040402110001 7372046505700001 SRI RAHAYUNI SUKOHARJO 25-05-1970 43 S P JL. REFORMASI ASPOL III 001 001 24 7372040402110002 7372046912780001 DIAN MARIANA PAREPARE 29-12-1978 35 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001 25 7372040402110003 7372046512670003 ANDI SRIBULAN UJUNG PANDANG 25-12-1967 46 S P JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3 001 001 26 7372040402110003 7372047110960004 ADE SRIENDANG PUJIASTUTY PAREPARE 31-10-1996 17 B P JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3 001 001 27 7372040402110008 7372045206660001 NURMIYAH RAPPANG 12-06-1966 47 S P ASPOL III BLOK B NO. 14 001 001 28 7372040402110008 7372045407880001 HESTY RISMA GANDI BAUBAU 14-07-1988 25 B P ASPOL III BLOK B NO. 14 001 001 29 7372040503120004 7372040712700004 SAID LEO PAREPARE 07-12-1970 43 S L JL. ASPOL III 001 001 9 Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur Jenis Keterangan 2) Kelamin L/P Alamat Model A.3 - KPU DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA TAHUN 2014 No Urut No KK NIK Nama Halaman 1 dari 12

Upload: others

Post on 23-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

    KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

    TPS : 001

    Status

    PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

    1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

    1 - 7372043112760040 HERMAN PAREPARE 31-12-1976 37 S L JL. ASPOL III 001 001

    2 - 7372024103800004 SRI WAHYUNI PAREPARE 01-03-1980 34 S P JL. REFORMASI 001 001

    3 - 7372047112870015 SURIANTI PAREPARE 31-12-1987 26 S P JL. ASPOL III 001 001

    4 7372040102110009 7372041008780001 CHALIK PAREPARE 10-08-1978 35 S L JL. AGUS SALIM HAJI 001 001

    5 7372040102110009 7372044404840002 ERNI PAREPARE 04-04-1984 30 S P JL. AGUS SALIM HAJI 001 001

    6 7372040102110030 7372040708730001 SUAIB PANGKEP 07-08-1973 40 S L JL. AGUSSALIM HAJI 001 001

    7 7372040102110159 7372040404610001 RACHMAT. W PAREPARE 04-04-1961 53 S L JL. JABAL NUR 001 001

    8 7372040102110159 7372042703900001 RISWANDI PAREPARE 27-03-1990 24 B L JL. JABAL NUR 001 001

    9 7372040102110159 7372044211960001 FRISCA FATAMALA R PAREPARE 02-11-1996 17 B P JL. JABAL NUR 001 001

    10 7372040102120005 7372044203800002 HASNANI USMAN PAREPARE 02-03-1980 34 S P JL. REFORMASI 001 001

    11 7372040204120024 7372040103770002 ERWIN RAHMAN PAREPARE 01-03-1977 37 S L JL.H.P.CARA 001 001

    12 7372040204120024 7372045508900002 B.SATRIANI BURIKO 15-08-1990 23 S P JL.H.P.CARA 001 001

    13 7372040302110182 7372046607690001 YEYEN HERIYANI PAREPARE 26-07-1965 48 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    14 7372040302110183 7372047112640068 MATAHARI BARRU 31-12-1964 49 S P JL. REFORMASI (ASPOL III) 001 001

    15 7372040302110183 7372047004900001 AFRIANTI PAREPARE 30-04-1990 23 B P JL. REFORMASI (ASPOL III) 001 001

    16 7372040302110183 7372046304930005 MULIYANI PAREPARE 23-04-1993 20 B P JL. REFORMASI (ASPOL III) 001 001

    17 7372040302110187 7372045010640003 MARYAM BARRU 10-10-1964 49 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    18 7372040302110187 7372042111930001 ARDHI PAREPARE 21-11-1993 20 B L JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    19 7372040302110187 7372046908960001 NUR ZAKINA PAREPARE 29-08-1996 17 B P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    20 7372040302110191 7372045510700001 HARMIATI UJUNG PANDANG 15-10-1970 43 S P JL. A. ABU BAKAR ASPOL III NO.34 001 001

    21 7372040302110191 7372041112940001 SUHARDI AMBON 11-12-1994 19 B L JL. A. ABU BAKAR ASPOL III NO.34 001 001

    22 7372040305120013 7372043112620076 ANDI IBRAHIM TENGA PADANGE 31-12-1962 51 S L JL. H. ASPOL III 001 001

    23 7372040402110001 7372046505700001 SRI RAHAYUNI SUKOHARJO 25-05-1970 43 S P JL. REFORMASI ASPOL III 001 001

    24 7372040402110002 7372046912780001 DIAN MARIANA PAREPARE 29-12-1978 35 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    25 7372040402110003 7372046512670003 ANDI SRIBULAN UJUNG PANDANG 25-12-1967 46 S P JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3 001 001

    26 7372040402110003 7372047110960004 ADE SRIENDANG PUJIASTUTY PAREPARE 31-10-1996 17 B P JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3 001 001

    27 7372040402110008 7372045206660001 NURMIYAH RAPPANG 12-06-1966 47 S P ASPOL III BLOK B NO. 14 001 001

    28 7372040402110008 7372045407880001 HESTY RISMA GANDI BAUBAU 14-07-1988 25 B P ASPOL III BLOK B NO. 14 001 001

    29 7372040503120004 7372040712700004 SAID LEO PAREPARE 07-12-1970 43 S L JL. ASPOL III 001 001

    9

    Tempat LahirTanggal

    LahirUmur

    JenisKeterangan 2)Kelamin

    L/P

    Alamat

    Model A.3 - KPU

    DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

    PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA

    TAHUN 2014

    No

    UrutNo KK NIK Nama

    Halaman 1 dari 12

  • PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

    KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

    TPS : 001

    Status

    PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

    1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

    Tempat LahirTanggal

    LahirUmur

    JenisKeterangan 2)Kelamin

    L/P

    AlamatNo

    UrutNo KK NIK Nama

    30 7372040503120004 7372046804800003 HERAWATI RUKI PAREPARE 28-04-1980 33 S P JL. ASPOL III 001 001

    31 7372040503120015 7372046811860004 MULIA SUSANTI PAREPARE 28-11-1986 27 P P JL. A. ABU BAKAR 001 001

    32 7372040509110004 7372046403830003 MARWAH PATTALASANG 24-03-1983 31 S P ASPOL 3 PAREPARE 001 001

    33 7372040509110004 7372046509880001 SYUKRAH SOMPU RAYA 25-09-1988 25 B P ASPOL 3 PAREPARE 001 001

    34 7372040606120018 7372045101740002 JAMILAH PAREPARE 11-01-1974 40 P P JL. REFORMASI 001 001

    35 7372040702110027 7372044504610001 ST. MARIFAH BARRU 05-04-1961 53 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    36 7372040702110027 7372045206960002 MARWATI PAREPARE 12-06-1996 17 B P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    37 7372040702110034 7372046109760001 NUR LELY PICAULY TERNATE 21-09-1976 37 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    38 7372040702110046 7372046411820001 MULIYATI PAREPARE 24-11-1982 31 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    39 7372040702110057 7372044205810001 ERNI GENO PALOPO 02-05-1981 32 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    40 7372040702110062 7372045307770001 WIDIANTI SANDA DEN TONDON 13-07-1977 36 S P JL. REFORMASI ASPOL 3 BLOK E NO. 9 001 001

    41 7372040702110066 7372044811730001 HADIANA KAILI PALOPO 08-11-1973 40 S P JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3 001 001

    42 7372040702110071 7372045411840001 RATNAWATI POLMAS 14-11-1984 29 S P JL. H. ABU BAKAR 001 001

    43 7372040702110073 7372041702880001 EVILUDDIN BOKI 17-02-1988 26 B L JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    44 7372040702110079 7372045404540001 JUMRIAH. DJ MAKASSAR 14-04-1954 59 B P JL. REFORMASI NO. 100 001 001

    45 7372040702110079 7372041508600002 TAUFIQ BULU ENREKANG 15-08-1960 53 S L JL. REFORMASI NO. 100 001 001

    46 7372040702110079 7372047112640063 NENG SETYAWATI DJAMIDIN BONE 31-12-1964 49 S P JL. REFORMASI NO. 100 001 001

    47 7372040702110079 7372042203930001 HARIANTO RAMADAHAN TAUFIQ PAREPARE 22-03-1993 21 B L JL. REFORMASI NO. 100 001 001

    48 7372040702110234 7372046307810001 NASRIAH KENINGAU 23-07-1981 32 S P JL. A. ABUBAKAR ASPOL 3 BLOK C 17 001 001

    49 7372040702110234 7372046001870002 NISMAYANTI ENREKANG 20-01-1987 27 B P JL. A. ABUBAKAR ASPOL 3 BLOK C 17 001 001

    50 7372040702110234 7372045805900005 SUKMAWATI KOTU 18-05-1990 23 B P JL. A. ABUBAKAR ASPOL 3 BLOK C 17 001 001

    51 7372040702110387 7372044504910010 FITRIANA MAKASSAR 05-04-1991 23 B P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    52 7372040702120001 7372046705700001 NANI PAREPARE 27-05-1970 43 P P JL. H. P. CARA. LRN 001 001

    53 7372040702120001 7372041507950001 AMRAH MAKASSAR 15-07-1995 18 B L JL. H. P. CARA. LRN 001 001

    54 7372040905120016 7372044808790003 KARTINI PAREPARE 08-08-1979 34 S P JL. REFORMASI 001 001

    55 7372040905120016 7372041802800002 MUH. PAHARUDDIN PAREPARE 18-02-1980 34 S L JL. REFORMASI 001 001

    56 7372040905120026 7372043003670001 MUKHLIS PAREPARE 30-03-1967 47 B L JL. H. AGUSSALIM 001 001

    57 7372040911110009 7372045606770004 NUR HAKKI KALACIRI 16-06-1977 36 S P JL. REFORMASI 001 001

    58 7372040911110009 7372042807770001 SUDIRMAN KALIMBUA 28-07-1977 36 S L JL. REFORMASI 001 001

    59 7372041106120015 7372040611890003 ASRIADI PAREPARE 06-11-1989 24 B L JL. REFORMASI ASPOL III 001 001

    60 7372041205110003 7372044906650002 YULIANA PAREPARE 09-06-1965 48 S P JL. ANDI ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    61 7372041205110003 7372041310820003 YUDRIKA SYAHARUDDIN RAHA 13-10-1982 31 B L JL. ANDI ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    62 7372041205110003 7372041307940001 MUH HIDAYAT PAREPARE 13-07-1994 19 B L JL. ANDI ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    Halaman 2 dari 12

  • PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

    KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

    TPS : 001

    Status

    PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

    1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

    Tempat LahirTanggal

    LahirUmur

    JenisKeterangan 2)Kelamin

    L/P

    AlamatNo

    UrutNo KK NIK Nama

    63 7372041205110023 7372044309770003 ASMAWATI MADJID WATAMPONE 03-09-1977 36 S P JL. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    64 7372041206120002 7372025503810001 NAHDIYAH. R TANETE 15-03-1981 33 S P JL. REFORMASI/ASPOL 3 001 001

    65 7372041206120002 7372044105950003 NASRAH TANETE 01-05-1995 18 B P JL. REFORMASI/ASPOL 3 001 001

    66 7372041209120003 7372044702890002 IKE RATIH AYU PAREPARE 07-02-1989 25 S P JL. ABU BAKAR ASPOL 3 001 001

    67 7372041301120006 7372044204870001 NARLIANA BONE 02-04-1987 27 S P JL.H.A.ABUBAKAR ASPOL.III 001 001

    68 7372041402110132 7372044903720002 SARI BUNGA LUWU 09-03-1972 42 S P JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3 001 001

    69 7372041402110132 7372040209950002 SETYO PRABOWO PUTRO PAREPARE 02-09-1995 18 B L JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3 001 001

    70 7372041602110060 7372046004530001 SOPHIJ PAREPARE 20-04-1953 60 S P JL. A. ABUBAKAR ASPOL 3 001 001

    71 7372041602110060 7372041108890001 SOPHIADI PAREPARE 11-08-1989 24 B L JL. A. ABUBAKAR ASPOL 3 001 001

    72 7372041602110062 7372044407720001 A. ASRIWATI. S BONE 04-07-1972 41 S P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    73 7372041602110062 7372046508960002 NUR ARISKA SAKKA TONASA 25-08-1996 17 B P JL. A. ABU BAKAR (ASPOL III) 001 001

    74 7372041702120013 7372044207830004 FITRIANI. S PAREPARE 02-07-1983 30 S P BATANG RAPPE 001 001

    75 7372041706110006 7372041910880003 ABD. ASIS PINRANG 19-10-1988 25 B L ASPOL III BLOK E NO. 10 001 001

    76 7372041706110006 7372041105900002 FANDI ABDILLAH PINRANG 11-05-1990 23 B L ASPOL III BLOK E NO. 10 001 001

    77 7372041707120022 7372026209940004 KARMILA AGUSTINA JENEPONTO 22-09-1994 19 B P JL. H. AGUSSALIM NO. 97 001 001

    78 7372042005110023 7372044706810003 NURSIA A. RAHMAN TIDORE 07-06-1981 32 S P JL. A. ABUBAKAR NO. 282 001 001

    79 7372042106120022 7372046109870003 SELVYANI PALENTE PAREPARE 21-09-1987 26 S P JL.H.A.ABUBAKAR ASPOL.III 001 001

    80 7372042407120022 7372047112600166 HADASIAH ENREKANG 31-12-1960 53 S P JL. ANDI ABU BAKAR 001 001

    81 7372042407120022 7372041304890004 MUHAMMAD ENREKANG 13-04-1989 24 B L JL. ANDI ABU BAKAR 001 001

    82 7372042410110015 7372044404860002 SY. HAMSIAH BUNNE 04-04-1986 28 P P JL. ASPOL III 001 001

    83 7372042605110003 7372045005750002 RATNAWATI PAREPARE 10-05-1975 38 S P JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3B/28 001 001

    84 7372042605110003 7372046002950003 RASDIANA PAREPARE 20-02-1995 19 B P JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3B/28 001 001

    85 7372042803120009 7372030707770020 JAFARUDDIN. M PANGKEP 07-07-1977 36 S L JL. ASPOL III 001 001

    86 7372042803120009 7372034608870002 SAHRINA. R KOTA RAYA 06-08-1987 26 S P JL. ASPOL III 001 001

    87 7372042803120029 7372047112680070 RADDI PAREPARE 31-12-1968 45 P P JL. MATTIROTASI 001 001

    88 7372042806120004 7372043112440023 LAMADE PAREPARE 31-12-1944 69 P L JL. ANDI ABU BAKAR 001 001

    89 7372042908120020 7372045006600003 HAMDANA. S MAKASSAR 10-06-1960 53 S P JL. ABUBAKAR ASPOL 3 001 001

    90 7372043007120039 7372044811730002 HARDIANA KALILI PALOPO 08-11-1973 40 S P JL. H. A. ABU BAKAR NO 32 001 001

    91 7372043007120042 7372044408770004 SRI ARYANI SAMARINDA 04-08-1977 36 S P JL. A. ABU BAKAR ASPOL 3 001 001

    92 7372043101110159 7372044302750001 ROSMAWATY DJASMAN PALOPO 03-02-1975 39 S P JL. H. A. ABUBAKAR 001 001

    93 7372043101110159 7372040303780004 M. ISKANDAR NUSU UJUNG PANDANG 03-03-1978 36 S L JL. H. A. ABUBAKAR 001 001

    94 7372043101110250 7372040107800015 ANDI MAPPATUNRU PAREPARE 01-07-1980 33 S L JL JABALNUR 001 001

    95 7372043107120037 7372041602840002 PATONANGI PAREPARE 16-02-1984 30 S L JL. REFORMASI NO. 100 001 001

    Halaman 3 dari 12

  • PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

    KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

    TPS : 001

    Status

    PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

    1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

    Tempat LahirTanggal

    LahirUmur

    JenisKeterangan 2)Kelamin

    L/P

    AlamatNo

    UrutNo KK NIK Nama

    96 7372043107120037 7372045711880001 AMINAH TAUFIQ PAREPARE 17-11-1988 25 S P JL. REFORMASI NO. 100 001 001

    97 - 7372046601262000 SARINGAI JENEPONTO 20-12-1962 51 S P JL. H. P.CARA 002 001

    98 - 7372042307750007 HAMKA TAYGA PAREPARE 23-07-1975 38 P L JL. REFORMASI 002 001

    99 - 7372023443750004 SAPRIADI MALLOMO PAREPARE 24-03-1979 35 B L JL. H. P.CARA 002 001

    100 - 7372045709800008 FITRIANI PAREPARE 17-09-1980 33 S P JL. REFORMASI 002 001

    101 - 7372042106820001 MURSALIM MOJOKERTO 21-05-1982 31 S L JL. H. P.CARA 002 001

    102 - 7372045606830016 JAMILAH PAREPARE 16-06-1983 30 P P JL. H. P.CARA 002 001

    103 - 7372043112840044 BURHAN PAREPARE 31-12-1984 29 B L JL. H. P.CARA 002 001

    104 - 7372043011850001 RANO BARRU 30-11-1986 27 S L JL. H. P.CARA 002 001

    105 - 7372046312840001 ROSDIANA SENGKANG 23-12-1989 24 P P JL. REFORMASI 002 001

    106 - 7372040606460004 MUSLIANTO PAREPARE 08-06-1996 17 B L JL. REFORMASI 002 001

    107 7372040102110022 7372040109520001 ABD. RAHMAN PAREPARE 01-09-1952 61 S L JL. REFORMASI NO. 49 002 001

    108 7372040102110022 7372046009600002 MARAJANG PAREPARE 20-09-1960 53 S P JL. REFORMASI NO. 49 002 001

    109 7372040102110044 7372040211590001 MADAMING SENGKANG 02-11-1959 54 S L JL. H.P.CARA 002 001

    110 7372040102110044 7372044101620001 AGUSTINA PAREPARE 01-01-1962 52 S P JL. H.P.CARA 002 001

    111 7372040102110167 7372043011490001 MUH. DG. SIKKI SEGERI 30-11-1949 64 S L JL. H. P. CARA 002 001

    112 7372040102110167 7372046510600001 HAMDANA DG. SIBOLLO SEGERI 25-10-1960 53 S P JL. H. P. CARA 002 001

    113 7372040202110069 7372040601680001 MAULANA. A. THALIB RAPPANG 06-01-1968 46 S L JL. REFORMASI NO. 26 A 002 001

    114 7372040202110069 7372044905700001 SYAHRI BULAN PAREPARE 09-05-1970 43 S P JL. REFORMASI NO. 26 A 002 001

    115 7372040202110069 7372043006940001 FERDIYANSYAH PAREPARE 30-06-1994 19 B L JL. REFORMASI NO. 26 A 002 001

    116 7372040206120028 7372041202750002 USMAN MASSEWA PAREPARE 12-02-1975 39 S L JL. REFORMASI 002 001

    117 7372040206120028 7372044511770006 SYAMSURIAH PAREPARE 05-11-1977 36 S P JL. REFORMASI 002 001

    118 7372040211110001 7372043112710043 MAMING TAHIRUNG PAREPARE 31-12-1971 42 S L JL. REFORMASI 002 001

    119 7372040211110001 7372047112740032 SAKKA JAPAR PANINCONG 31-12-1974 39 S P JL. REFORMASI 002 001

    120 7372040302110186 7372046008790001 APPE JAPA PAREPARE 20-08-1979 34 S P JL. REFORMASI NO. 60 002 001

    121 7372040302110186 7372041006810003 ANDI DARWIS PAREPARE 10-06-1981 32 S L JL. REFORMASI NO. 60 002 001

    122 7372040302110188 7372044107590021 IWALI SENGKANG 01-07-1959 54 S P JL H P. CARA 002 001

    123 7372040302110190 7372040812910004 ASWIN PAREPARE 08-12-1991 22 B L JL H P. CARA 002 001

    124 7372040302110192 7372043112550092 SAYYID ABDUL KADIR MASSEPE 31-12-1955 58 P L ASPOL III 002 001

    125 7372040302110192 7372044203590001 SYARIFAH PATIMANG MASSEPE 02-03-1959 55 P P ASPOL III 002 001

    126 7372040302110192 7372046907820001 ANDI TETY QURNIATI PAREPARE 29-07-1982 31 B P ASPOL III 002 001

    127 7372040302110192 7372041005840001 A. MUH QURNIAWAN PAREPARE 10-05-1984 29 B L ASPOL III 002 001

    128 7372040302110192 7372045405900001 A. PUTRI DEWI ANGGRAINI PAREPARE 14-05-1990 23 B P ASPOL III 002 001

    Halaman 4 dari 12

  • PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

    KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

    TPS : 001

    Status

    PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

    1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

    Tempat LahirTanggal

    LahirUmur

    JenisKeterangan 2)Kelamin

    L/P

    AlamatNo

    UrutNo KK NIK Nama

    129 7372040311110006 7372043112880024 ADYT PAREPARE 31-12-1988 25 S L JL. H. P. CARA 002 001

    130 7372040311110006 7372044503920002 LILY ERVIANA PAREPARE 05-03-1992 22 S P JL. H. P. CARA 002 001

    131 7372040402110004 7372040107630025 MADE AMIN WAJO 01-07-1963 50 S L JL H P. CARA 002 001

    132 7372040402110006 7372044107540016 IMADDU PAREPARE 01-07-1954 59 P P JL H P. CARA 002 001

    133 7372040402110006 7372040107890018 SAINAL UJUNG PANDANG 01-07-1989 24 B L JL H P. CARA 002 001

    134 7372040402110007 7372047112600103 INDAR TANETE BARRU 31-12-1960 53 P P JL. H. P. CARA 002 001

    135 7372040402110007 7372042607930003 AGUS PAREPARE 26-07-1993 20 B L JL. H. P. CARA 002 001

    136 7372040402110047 7372044712850002 RATNASARI PAREPARE 07-12-1985 28 S P JL. REFORMASI 002 001

    137 7372040407110005 7372041212540001 M. YUSUP TANETE 12-12-1954 59 S L JL. H. P. CARA 002 001

    138 7372040407110005 7372047112630049 HJ. SITTI SINJAI 31-12-1963 50 S P JL. H. P. CARA 002 001

    139 7372040407110005 7372043112850029 ERWIN PAREPARE 31-12-1985 28 B L JL. H. P. CARA 002 001

    140 7372040604110003 7372046802950002 MASDA DUHE PAREPARE 28-02-1995 19 S P JL. H. P.CARA NO.05 002 001

    141 7372040702110019 7372041707800004 SUNIL PAREPARE 17-07-1980 33 S L JL. REFORMASI 002 001

    142 7372040702110019 7372046902840001 SRI HARYATI TASIKMALAYA 29-02-1984 30 S P JL. REFORMASI 002 001

    143 7372040702110022 7372041808720002 FAHRI PAREPARE 18-08-1972 41 S L JL. REFORMASI 002 001

    144 7372040702110022 7372045805830002 MARDIANA PAREPARE 18-05-1983 30 S P JL. REFORMASI 002 001

    145 7372040702110091 7372041606770001 HERMAN PAREPARE 16-06-1977 36 S L JL. H. P. CARA 002 001

    146 7372040702110091 7372045212890003 KASMAWATI SOPPENG 12-12-1989 24 S P JL. H. P. CARA 002 001

    147 7372040702110094 7372045205820002 ERNI YUSUF PAREPARE 12-05-1982 31 S P JL. H. P. CARA 002 001

    148 7372040702110094 7372040112840003 JAMIL PAREPARE 01-12-1984 29 S L JL. H. P. CARA 002 001

    149 7372040702110101 7372047112680018 SURYANI PAREPARE 31-12-1968 45 S P JL. ANDI ABU BAKAR/ ASPOL 111 002 001

    150 7372040702110101 7372042708740003 AGUS. L PAREPARE 27-08-1974 39 S L JL. ANDI ABU BAKAR/ ASPOL 111 002 001

    151 7372040702110112 7372040202620003 RIADIE HASTIAN SURABAYA 02-02-1962 52 S L JL. A. ABU BAKAR NO. 47 002 001

    152 7372040702110112 7372045011750005 SUMIATI LATIEF BENTENG 10-11-1975 38 S P JL. A. ABU BAKAR NO. 47 002 001

    153 7372040702110112 7372045807800002 SUARNI BENTENG 18-07-1980 33 B P JL. A. ABU BAKAR NO. 47 002 001

    154 7372040702110112 7372040203880002 ABD AZIS BENTENG 02-03-1988 26 B L JL. A. ABU BAKAR NO. 47 002 001

    155 7372040702110119 7372047112370004 SAHARA SIDRAP 31-12-1937 76 S P JL. H. P.CARA 002 001

    156 7372040702110119 7372045408630001 SYAMSIH SIDRAP 14-08-1963 50 P P JL. H. P.CARA 002 001

    157 7372040702110119 7372046109690001 ZAINAB SIDRAP 21-09-1969 44 B P JL. H. P.CARA 002 001

    158 7372040702110119 7372046308940001 UMRIANY PAREPARE 23-08-1994 19 B P JL. H. P.CARA 002 001

    159 7372040702110125 7372041308650002 IMRAN MAKASSAR 13-08-1965 48 S L JL. H. P. CARA 002 001

    160 7372040702110125 7372044707750002 NURPA PINRANG 07-07-1975 38 S P JL. H. P. CARA 002 001

    161 7372040702110127 7372042405770001 RUSLI PAREPARE 24-05-1977 36 S L JL. JEND. SUDIRMAN 002 001

    Halaman 5 dari 12

  • PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

    KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

    TPS : 001

    Status

    PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

    1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

    Tempat LahirTanggal

    LahirUmur

    JenisKeterangan 2)Kelamin

    L/P

    AlamatNo

    UrutNo KK NIK Nama

    162 7372040702110127 7372045207800003 ERNA PAREPARE 12-07-1980 33 S P JL. JEND. SUDIRMAN 002 001

    163 7372040702110130 7372047112740014 MULIANA PANGKEP 31-12-1974 39 S P JL. H. P. CARA 002 001

