halaman 1 dari 11 · 31 7372042903120011 7372046011710001 asmawati makassar 20-11-1971 42 s p jl....

11
PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE TPS : 002 Status Perkawinan B/S/P Jalan / Dusun Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 7372040702120001 7372040702690001 NURDIN PAREPARE 07-02-1969 45 P L JL. H. P. CARA. LRN 001 001 2 7372042806120004 7372043112630069 MUH. HAFIL SINJAI 31-12-1963 50 S L JL. ANDI ABU BAKAR 001 001 3 7372042806120004 7372046409640001 PAISA PAREPARE 24-09-1964 49 S P JL. ANDI ABU BAKAR 001 001 4 7372042806120004 7372046508940003 HAFIFAH PAREPARE 25-08-1994 19 B P JL. ANDI ABU BAKAR 001 001 5 7372040608120007 7372021510152181 SANTI PAREPARE 12-11-1981 32 S P JL. REFORMASI 002 001 6 7372040608120007 7372045903970003 MERLIN PAREPARE 19-03-1997 17 B P JL. REFORMASI NO. 2 002 001 7 7372040702110212 7372045012830002 HASNAWIAH. M PAREPARE 10-12-1983 30 B P JL. H. P. CARA 002 001 8 7372040702110323 7372041111830001 ANWAR PAREPARE 11-11-1983 30 S L JL. REFORMASI 002 001 9 7372040702110323 7372045406890001 AYU AMALIA MOJOKERTO 14-06-1989 24 S P JL. REFORMASI 002 001 10 7372040703120004 7372046303770004 SANTI PAREPARE 23-03-1977 37 S P JL. A. ABUBAKAR NO. 2 002 001 11 7372040904120008 7372043112640056 SALMAN UJUNG PANDANG 31-12-1964 49 S L JL. H. P. CARA 002 001 12 7372040904120008 7372047112670074 HANISA ENREKANG 31-12-1967 46 S P JL. H. P. CARA 002 001 13 7372040904120008 7372045209890002 HIKMA SALMAN UJUNG PANDANG 12-09-1989 24 B P JL. H. P. CARA 002 001 14 7372041602110286 7372043112930013 BACCANG PAREPARE 31-12-1993 20 B L JL. H. P.CARA 002 001 15 7372041602110286 7372047112940007 SATRIANI PAREPARE 31-12-1994 19 B P JL. H. P.CARA 002 001 16 7372041602110320 7372046910630001 NUR LAPANG PAREPARE 29-10-1963 50 S P JL. H. P.CARA 002 001 17 7372041602110321 7372046202900001 NOVIANTI PAREPARE 22-02-1990 24 S P JL. REFORMASI 002 001 18 7372041807120009 7372043112500081 BAKRI POLMAS 31-12-1950 63 S L JL.H. AGUSSALIM 002 001 19 7372041807120009 7372047112540085 RUKIYAH PAREPARE 31-12-1954 59 S P JL.H. AGUSSALIM 002 001 20 7372041807120009 7372044908820003 ASMAWATIDHANY PAREPARE 09-08-1982 31 P P JL.H. AGUSSALIM 002 001 21 7372041908110010 7372041806650001 KAHARUDDIN MAKASSAR 18-06-1965 48 S L JL. REFORMASI 002 001 22 7372041912110007 7372046107640001 RACHMAWATI PAREPARE 21-07-1964 49 P P JL. H. A. AGUSSALIM 002 001 23 7372042004110005 7372040107660040 TAJUDDIN PAREPARE 01-07-1966 47 S L JL. H. P. CARA 002 001 24 7372042004110005 7372045210710001 PAISA PAREPARE 12-10-1971 42 S P JL. H. P. CARA 002 001 25 7372042004110005 7372042707910002 SABIR PAREPARE 27-07-1991 22 B L JL. H. P. CARA 002 001 26 7372042006110021 7372043112930023 IDUL FITRA GUNTUR PAREPARE 31-12-1993 20 S L JL. H.P. CARA 002 001 27 7372042510110012 7372041906850001 FAIZAL WATAMPONE 19-06-1985 28 S L JL. H. P. CARA 002 001 9 Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur Jenis Keterangan 2) Kelamin L/P Alamat Model A.3 - KPU DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA TAHUN 2014 No Urut No KK NIK Nama Halaman 1 dari 11

Upload: others

Post on 22-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Halaman 1 dari 11 · 31 7372042903120011 7372046011710001 asmawati makassar 20-11-1971 42 s p jl. h. p. cara 002 001 32 7372042903120011 7372041111810004 syamsuddin makassar 11-11-1981

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

TPS : 002

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 7372040702120001 7372040702690001 NURDIN PAREPARE 07-02-1969 45 P L JL. H. P. CARA. LRN 001 001

2 7372042806120004 7372043112630069 MUH. HAFIL SINJAI 31-12-1963 50 S L JL. ANDI ABU BAKAR 001 001

3 7372042806120004 7372046409640001 PAISA PAREPARE 24-09-1964 49 S P JL. ANDI ABU BAKAR 001 001

4 7372042806120004 7372046508940003 HAFIFAH PAREPARE 25-08-1994 19 B P JL. ANDI ABU BAKAR 001 001

5 7372040608120007 7372021510152181 SANTI PAREPARE 12-11-1981 32 S P JL. REFORMASI 002 001

6 7372040608120007 7372045903970003 MERLIN PAREPARE 19-03-1997 17 B P JL. REFORMASI NO. 2 002 001

7 7372040702110212 7372045012830002 HASNAWIAH. M PAREPARE 10-12-1983 30 B P JL. H. P. CARA 002 001

8 7372040702110323 7372041111830001 ANWAR PAREPARE 11-11-1983 30 S L JL. REFORMASI 002 001

9 7372040702110323 7372045406890001 AYU AMALIA MOJOKERTO 14-06-1989 24 S P JL. REFORMASI 002 001

10 7372040703120004 7372046303770004 SANTI PAREPARE 23-03-1977 37 S P JL. A. ABUBAKAR NO. 2 002 001

11 7372040904120008 7372043112640056 SALMAN UJUNG PANDANG 31-12-1964 49 S L JL. H. P. CARA 002 001

12 7372040904120008 7372047112670074 HANISA ENREKANG 31-12-1967 46 S P JL. H. P. CARA 002 001

13 7372040904120008 7372045209890002 HIKMA SALMAN UJUNG PANDANG 12-09-1989 24 B P JL. H. P. CARA 002 001

14 7372041602110286 7372043112930013 BACCANG PAREPARE 31-12-1993 20 B L JL. H. P.CARA 002 001

15 7372041602110286 7372047112940007 SATRIANI PAREPARE 31-12-1994 19 B P JL. H. P.CARA 002 001

16 7372041602110320 7372046910630001 NUR LAPANG PAREPARE 29-10-1963 50 S P JL. H. P.CARA 002 001

17 7372041602110321 7372046202900001 NOVIANTI PAREPARE 22-02-1990 24 S P JL. REFORMASI 002 001

18 7372041807120009 7372043112500081 BAKRI POLMAS 31-12-1950 63 S L JL.H. AGUSSALIM 002 001

19 7372041807120009 7372047112540085 RUKIYAH PAREPARE 31-12-1954 59 S P JL.H. AGUSSALIM 002 001

20 7372041807120009 7372044908820003 ASMAWATIDHANY PAREPARE 09-08-1982 31 P P JL.H. AGUSSALIM 002 001

21 7372041908110010 7372041806650001 KAHARUDDIN MAKASSAR 18-06-1965 48 S L JL. REFORMASI 002 001

22 7372041912110007 7372046107640001 RACHMAWATI PAREPARE 21-07-1964 49 P P JL. H. A. AGUSSALIM 002 001

23 7372042004110005 7372040107660040 TAJUDDIN PAREPARE 01-07-1966 47 S L JL. H. P. CARA 002 001

24 7372042004110005 7372045210710001 PAISA PAREPARE 12-10-1971 42 S P JL. H. P. CARA 002 001

25 7372042004110005 7372042707910002 SABIR PAREPARE 27-07-1991 22 B L JL. H. P. CARA 002 001

26 7372042006110021 7372043112930023 IDUL FITRA GUNTUR PAREPARE 31-12-1993 20 S L JL. H.P. CARA 002 001

27 7372042510110012 7372041906850001 FAIZAL WATAMPONE 19-06-1985 28 S L JL. H. P. CARA 002 001

9

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

Alamat

Model A.3 - KPU

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA

TAHUN 2014

No

UrutNo KK NIK Nama

Halaman 1 dari 11

Page 2: Halaman 1 dari 11 · 31 7372042903120011 7372046011710001 asmawati makassar 20-11-1971 42 s p jl. h. p. cara 002 001 32 7372042903120011 7372041111810004 syamsuddin makassar 11-11-1981

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

TPS : 002

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

AlamatNo

UrutNo KK NIK Nama

28 7372042601120007 7372044508680002 HERIYANI PAREPARE 05-08-1968 45 P P JL. REFORMASI 002 001

29 7372042709110016 7372047112630026 ZAENAB PAREPARE 31-12-1963 50 P P JL. H. P. CARA 002 001

30 7372042709110016 7372044905910002 IDA WAHYUNI PAREPARE 09-05-1991 22 B P JL. H. P. CARA 002 001

31 7372042903120011 7372046011710001 ASMAWATI MAKASSAR 20-11-1971 42 S P JL. H. P. CARA 002 001

32 7372042903120011 7372041111810004 SYAMSUDDIN MAKASSAR 11-11-1981 32 S L JL. H. P. CARA 002 001

33 - 7372041204850001 SUSALAM PANJAITAN MAKASSAR 12-04-1985 28 S L JL. ABU BAKAR 003 001

34 - 7372004531289003 RAFIKA PAREPARE 13-12-1989 24 S P JL. ABU BAKAR 003 001

35 - 7372016904900005 FITRIANA PAREPARE 29-04-1990 23 S P JL. H. P CARA 003 001

36 - 7372011209910001 ISMAIL TARAKAN 12-09-1991 22 B L JL.H. P. CARA 003 001

37 3172040601097418 3172040510730004 MUSTAMING BONE 05-10-1973 40 S L JL.H. P. CARA 003 001

38 3172040601097418 3172045510810008 RIA BONE 15-10-1981 32 S P JL.H. P. CARA 003 001

39 7372040102110024 7372045507710001 HALIJA PALU 15-07-1971 42 S P JL. AGUS SALIM HAJI 003 001

40 7372040102110048 7372043112620022 CONDING PAREPARE 31-12-1962 51 S L JL. H. P. CARA 003 001

41 7372040102110048 7372047112660045 SAENAB PAREPARE 31-12-1966 47 S P JL. H. P. CARA 003 001

42 7372040102110048 7372042203840003 RAMLI ATMAJAYA PAREPARE 22-03-1984 30 B L JL. H. P. CARA 003 001

43 7372040102110048 7372041702940003 ERWIN ATMAJAYA PAREPARE 17-02-1994 20 B L JL. H. P. CARA 003 001

44 7372040102110052 7372043112610007 USMAN YUSUF PAREPARE 31-12-1961 52 S L JL. H. P. CARA 003 001

45 7372040102110052 7372044509640002 HASNI PAREPARE 05-09-1964 49 S P JL. H. P. CARA 003 001

46 7372040102110052 7372041808830001 BABAN SUGIRMAN PAREPARE 18-08-1983 30 B L JL. H. P. CARA 003 001

47 7372040102110052 7372045909860002 IRMA YUNI PAREPARE 19-09-1986 27 B P JL. H. P. CARA 003 001

48 7372040102110052 7372041704940002 ARMAN MAULANA PAREPARE 17-04-1994 19 B L JL. H. P. CARA 003 001

49 7372040102110151 7372045012930001 MARNI MAMUJU 10-12-1993 20 S P JL. H. P. CARA 003 001

50 7372040106110004 7372047112690040 SATIRA PAREPARE 31-12-1969 44 S P JL. H. P. CARA 003 001

51 7372040106110004 7372040308700001 SUKRI SADDI AL PAREPARE 03-08-1970 43 S L JL. H. P. CARA 003 001

52 7372040106110004 7372045002850002 SASTRIYANA YANTI PARE PARE 10-02-1985 29 B P JL. H. P. CARA 003 001

53 7372040106110004 7372042209870004 RISWAN SETIAWAN PAREPARE 22-09-1987 26 B L JL. H. P. CARA 003 001

54 7372040106110004 7372041912920002 ERIL WIRAWARDANA PAREPARE 19-12-1992 21 B L JL. H. P. CARA 003 001

55 7372040106110004 7372044411940006 NOVITA RIAN PRAISTI PAREPARE 04-11-1994 19 B P JL. H. P. CARA 003 001

56 7372040108120017 7372045001780003 SURIYANI PAREPARE 10-01-1978 36 S P JL. H. P. CARA 003 001

57 7372040110120017 7372042404830007 MUKRIYADI PAREPARE 24-04-1983 30 S L JL. H. P. CARA 003 001

58 7372040110120017 7372045005840001 NURLAELA PAREPARE 10-05-1984 29 S P JL. H. P. CARA 003 001

Halaman 2 dari 11

Page 3: Halaman 1 dari 11 · 31 7372042903120011 7372046011710001 asmawati makassar 20-11-1971 42 s p jl. h. p. cara 002 001 32 7372042903120011 7372041111810004 syamsuddin makassar 11-11-1981

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

TPS : 002

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

AlamatNo

UrutNo KK NIK Nama

59 7372040208120003 7372043112610012 SIRAJUDDIN UJUNG PANDANG 31-12-1961 52 S L JL. H. P. CARA 003 001

60 7372040208120003 7372047112670023 SAHIRAH BOJO 31-12-1967 46 S P JL. H. P. CARA 003 001

61 7372040208120003 7372040101830002 SYAMSUDDIN KUPA 01-01-1983 31 B L JL. H. P. CARA 003 001

62 7372040208120003 7372042302890001 SYAFARUDDIN KUPA 23-02-1989 25 B L JL. H. P. CARA 003 001

63 7372040208120003 7372045305940002 NURJAYANTI PAREPARE 13-05-1994 19 B P JL. H. P. CARA 003 001

64 7372040302110110 7372040504790001 ARIF PAREPARE 05-04-1979 35 S L JL. H. ANDI ABU BAKAR 003 001

65 7372040302110110 7372044612810003 DEDE ANASTASYA PAREPARE 06-12-1981 32 S P JL. H. ANDI ABU BAKAR 003 001

66 7372040302110178 7372046304960003 FATMI APRIANI.L PAREPARE 23-04-1996 17 B P JL. REFORMASI NO. 8 003 001

67 7372040310120009 7372045811800001 SALMIATY KENDARI 18-11-1980 33 S P JL. H. P. CARA NO. 35 003 001

68 7372040311110005 7372043112810025 JUFRI PAREPARE 31-12-1981 32 S L JL. H. P. CARA 003 001

69 7372040311110005 7372047112850029 DAHLIA PAREPARE 31-12-1985 28 S P JL. H. P. CARA 003 001

70 7372040403090010 7372026109650003 MUNAWATI MAKASSAR 21-09-1965 48 S P JL.H. P. CARA 003 001

71 7372040403090010 7372032610700001 HERMAN BONE 26-10-1970 43 S L JL.H. P. CARA 003 001

72 7372040403090010 7372033012900008 ASO MAKASSAR 17-08-1990 23 S L JL.H. P. CARA 003 001

73 7372040503120017 7372043112810031 IMRAN PAREPARE 31-12-1981 32 S L JL. H. P. CARA 003 001

74 7372040503120017 7372047112870022 SUMARNI KUPA 31-12-1987 26 S P JL. H. P. CARA 003 001

75 7372040506120023 7372041308660001 HUSAIN ALMAHDALY PALU 13-08-1966 47 S L JL. BAU MASSEPE NO. 71 D 003 001

76 7372040506120023 7372045708730002 SY. HASNAH FARADIBA HADI PAREPARE 17-08-1973 40 S P JL. BAU MASSEPE NO. 71 D 003 001

77 7372040610110004 7372040707780002 BUSTAN TALIB PAREPARE 07-07-1978 35 S L JL. A. ABU BAKAR 003 001

78 7372040610110004 7372044305840001 NIRWANA. M MAMASA 03-05-1984 29 S P JL. A. ABU BAKAR 003 001

79 7372040702110106 7372043112160001 DG. MAPPILE PAREPARE 31-12-1916 97 S L JL. H. P. CARA 003 001

80 7372040702110106 7372047112410005 DG. KERA PAREPARE 31-12-1941 72 S P JL. H. P. CARA 003 001

81 7372040702110137 7372043112760021 HAMKA ARAFAH PAREPARE 31-12-1976 37 S L JL. H. P. CARA 003 001

82 7372040702110137 7372046312820002 NURSANI PAREPARE 23-12-1982 31 S P JL. H. P. CARA 003 001

83 7372040702110139 7372043112480010 SUBERE PAREPARE 31-12-1948 65 S L JL. H. P. CARA NO.40 003 001

84 7372040702110139 7372046707540001 RUGAIYAH PAREPARE 27-07-1954 59 S P JL. H. P. CARA NO.40 003 001

85 7372040702110139 7372047112750062 NURAEDA PAREPARE 31-12-1975 38 B P JL. H. P. CARA NO.40 003 001

86 7372040702110139 7372043112790027 HASAN PAREPARE 31-12-1979 34 B L JL. H. P. CARA NO.40 003 001

87 7372040702110139 7372043112870014 HAMKA PAREPARE 31-12-1987 26 B L JL. H. P. CARA NO.40 003 001

88 7372040702110139 7372040402890001 SYAMSUL ALAM PAREPARE 04-02-1989 25 B L JL. H. P. CARA NO.40 003 001

89 7372040702110139 7372043112930038 RAHMAT PAREPARE 31-12-1993 20 B L JL. H. P. CARA NO.40 003 001

Halaman 3 dari 11

Page 4: Halaman 1 dari 11 · 31 7372042903120011 7372046011710001 asmawati makassar 20-11-1971 42 s p jl. h. p. cara 002 001 32 7372042903120011 7372041111810004 syamsuddin makassar 11-11-1981

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

TPS : 002

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

AlamatNo

UrutNo KK NIK Nama

90 7372040702110152 7372047012780005 ANITA MADI MAKASSAR 30-12-1978 35 S P JL. H. P. CARA 003 001

91 7372040702110152 7372043112800014 JUMADI PAREPARE 31-12-1980 33 S L JL. H. P. CARA 003 001

92 7372040702110171 7372043105830001 KASMAN PALETEANG 31-05-1983 30 S L JL. H. P. CARA 003 001

93 7372040702110171 7372046302920001 SALMIA PAREPARE 23-02-1992 22 S P JL. H. P. CARA 003 001

94 7372040702110175 7372047112640027 I BUNGA PAREPARE 31-12-1964 49 S P JL. H. P. CARA 003 001

95 7372040702110175 7372040204790001 ARIFIN. A PAREPARE 02-04-1979 35 B L JL. H. P. CARA 003 001

96 7372040702110175 7372040305940003 HERUL PAREPARE 03-05-1994 19 B L JL. H. P. CARA 003 001

97 7372040702110175 7372044305960001 HASMA PAREPARE 03-05-1996 17 B P JL. H. P. CARA 003 001

98 7372040702110183 7372042909720001 ABD. RAHIM PAREPARE 29-09-1972 41 S L JL. H. P. CARA 003 001

99 7372040702110183 7372047112750013 NURHIDAYAH PAREPARE 31-12-1975 38 S P JL. H. P. CARA 003 001

100 7372040702110183 7372041907940002 RAHMAN PAREPARE 19-07-1994 19 B L JL. H. P. CARA 003 001

101 7372040702110183 7372040809940001 ARJUNA PAREPARE 08-09-1994 19 B L JL. H. P. CARA 003 001

102 7372040702110191 7372041905630001 ARIFAI PAREPARE 19-05-1963 50 S L JL. H. P. CARA 003 001

103 7372040702110191 7372046307650001 NURAIDA PAREPARE 23-07-1965 48 S P JL. H. P. CARA 003 001

104 7372040702110191 7372042110880002 RUSDI PAREPARE 21-10-1988 25 B L JL. H. P. CARA 003 001

105 7372040702110193 7372043112390006 AMBO DALLE PAREPARE 31-12-1939 74 S L JL. H. P. CARA NO. 26 003 001

106 7372040702110193 7372047112580023 ECCE SOPPENG 31-12-1958 55 S P JL. H. P. CARA NO. 26 003 001

107 7372040702110193 7372041601910003 SADDAM HUSAIN PAREPARE 16-01-1991 23 B L JL. H. P. CARA NO. 26 003 001

108 7372040702110195 7372043112790009 BASRI PAREPARE 31-12-1979 34 S L JL. H. P. CARA 003 001

109 7372040702110195 7372046810850002 SABRIANA PAREPARE 28-10-1985 28 S P JL. H. P. CARA 003 001

110 7372040702110200 7372040810660001 SYAMSUDDI JAYA NUR PAREPARE 08-10-1966 47 S L JL. H. P. CARA 003 001

111 7372040702110200 7372046603740001 SOHRA PAREPARE 26-03-1974 40 S P JL. H. P. CARA 003 001

112 7372040702110207 7372041404710002 HAMKA AHMAD. K SIDRAP 14-04-1971 42 S L JL. H. P. CARA 003 001

113 7372040702110207 7372046512780002 JUMRIATI PAREPARE 25-12-1978 35 S P JL. H. P. CARA 003 001

114 7372040702110230 7372040303370001 MUH. SAING MANJA SIDRAP 03-03-1937 77 S L JL. A. ABU BAKAR 003 001

115 7372040702110230 7372045509790001 HALMIAH HAKIM SIDRAP 15-09-1979 34 B P JL. A. ABU BAKAR 003 001

116 7372040702110235 7372045003720001 HALIJA PAREPARE 10-03-1972 42 S P JL. H. P. CARA 003 001

117 7372040702110235 7372040906720002 HERWIN GUTAMA. H UJUNG PANDANG 09-06-1972 41 S L JL. H. P. CARA 003 001

118 7372040702110235 7372047009950004 HELSA CORNELIA. H PAREPARE 30-09-1995 18 B P JL. H. P. CARA 003 001

119 7372040702110246 7372045602880001 CICI HARTATI PAREPARE 16-02-1988 26 S P JL. H.P CARA NO. 35 003 001

120 7372040702110246 7372041602880001 LAUPE PAREPARE 16-02-1988 26 S L JL. H.P CARA NO. 35 003 001

Halaman 4 dari 11

Page 5: Halaman 1 dari 11 · 31 7372042903120011 7372046011710001 asmawati makassar 20-11-1971 42 s p jl. h. p. cara 002 001 32 7372042903120011 7372041111810004 syamsuddin makassar 11-11-1981

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

TPS : 002

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

AlamatNo

UrutNo KK NIK Nama

121 7372040702110247 7372042301600001 MUR SALIM PAREPARE 23-01-1960 54 S L JL. H. P. CARA NO. 35 003 001

122 7372040702110247 7372045012650002 HAJRA PAREPARE 10-12-1965 48 S P JL. H. P. CARA NO. 35 003 001

123 7372040702110247 7372042212760001 GUNTUR ARYA TOPAN PAREPARE 22-12-1976 37 B L JL. H. P. CARA NO. 35 003 001

124 7372040702110247 7372042311900001 MARHALIM PAREPARE 23-11-1990 23 B L JL. H. P. CARA NO. 35 003 001

125 7372040702110247 7372046808930002 YULIYANTI PAREPARE 28-08-1993 20 B P JL. H. P. CARA NO. 35 003 001

126 7372040702110251 7372043112770012 ACONG POLMAS 31-12-1977 36 S L JL. A. ABU BAKAR 003 001

127 7372040702110251 7372047112790011 SUHENI PAREPARE 31-12-1979 34 S P JL. A. ABU BAKAR 003 001

128 7372040702110255 7372043112740027 NURDIN PAREPARE 31-12-1974 39 S L JL. H. P. CARA 003 001

129 7372040702110255 7372047112760008 JUMIATI PAREPARE 31-12-1976 37 S P JL. H. P. CARA 003 001

130 7372040702110255 7372044110940001 DEWIYANTI PAREPARE 01-10-1994 19 B P JL. H. P. CARA 003 001

131 7372040702110260 7372042103570001 ADJIDIN KADIR PAREPARE 21-03-1957 57 S L JL. H. P. CARA 003 001

132 7372040702110260 7372047112630072 I BOLONG PINRANG 31-12-1963 50 S P JL. H. P. CARA 003 001

133 7372040702110260 7372045604910003 WIDYAH HANDAYANI ADJIDIN PAREPARE 16-04-1991 22 B P JL. H. P. CARA 003 001

134 7372040702110261 7372041003690001 TAJUDDIN PAREPARE 10-03-1969 45 S L JL. H. P. CARA 003 001

135 7372040702110261 7372046311700001 JUMIATI PAREPARE 23-11-1970 43 S P JL. H. P. CARA 003 001

136 7372040702110297 7372040507710001 ABD. MUIS PAREPARE 05-07-1971 42 S L JL. A. ABU BAKAR 003 001

137 7372040702110297 7372045108830003 DARMAWATI SOPPENG 11-08-1983 30 S P JL. A. ABU BAKAR 003 001

138 7372040702110300 7372046910900001 SURIANI PAREPARE 29-10-1990 23 S P JL. H. P. CARA 003 001

139 7372040702110310 7372043112640019 MUSLAN SUPPA 31-12-1964 49 S L JL. H. P. CARA 003 001

140 7372040702110310 7372044112680002 ERNIYATI. B PAREPARE 01-12-1968 45 S P JL. H. P. CARA 003 001

141 7372040702110312 7372040503750002 M. ARAFAH PAREPARE 05-03-1975 39 S L JL. H. P. CARA 003 001

142 7372040702110312 7372044107770018 MUNAWARA PAREPARE 01-07-1977 36 S P JL. H. P. CARA 003 001

143 7372040702110316 7372041409700001 LUKMAN BARRU 14-09-1970 43 S L JL. A. ABU BAKAR 003 001

144 7372040702110316 7372044310820001 SUMIATI PAREPARE 03-10-1982 31 S P JL. A. ABU BAKAR 003 001

145 7372040702110326 7372041507620002 ZAENAB M PAREPARE 15-07-1962 51 S P JL. H. P. CARA 003 001

146 7372040702110326 7372045107950001 IRMA PAREPARE 11-07-1995 18 S P JL. H. P. CARA 003 001

147 7372040702110337 7372043112660063 USMAN PAREPARE 31-12-1966 47 S L JL. ANDI ABUBAKAR 003 001

148 7372040702110337 7372046312710001 RAHMATIA PAREPARE 23-12-1971 42 S P JL. ANDI ABUBAKAR 003 001

149 7372040702110340 7372041505840001 ERICK PAREPARE 15-05-1984 29 S L JL. H. P. CARA 003 001

150 7372040702110340 7372045904900002 YULIANA PAREPARE 19-04-1990 23 S P JL. H. P. CARA 003 001

151 7372040702110343 7372041204790001 IRWANSYAH PAREPARE 12-04-1979 34 S L JL. H. P. CARA 003 001

Halaman 5 dari 11

Page 6: Halaman 1 dari 11 · 31 7372042903120011 7372046011710001 asmawati makassar 20-11-1971 42 s p jl. h. p. cara 002 001 32 7372042903120011 7372041111810004 syamsuddin makassar 11-11-1981

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : TIRO SOMPE

TPS : 002

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

AlamatNo

UrutNo KK NIK Nama

152 7372040702110343 7372047004820002 NURDIANA PAREPARE 30-04-1982 31 S P JL. H. P. CARA 003 001

153 7372040702110351 7372040708450001 DG. TADI SIGERI 07-08-1945 68 S L JL. H. P. CARA 003 001

154 7372040702110351 7372045010500001 SUHE SIGERI 10-10-1950 63 S P JL. H. P. CARA 003 001

155 7372040702110351 7372042205890002 RENALDI PAREPARE 22-05-1989 24 B L JL. H. P. CARA 003 001

156 7372040702110351 7372045108900002 SURYATI PAREPARE 11-08-1990 23 S P JL. H. P. CARA 003 001

157 7372040702110359 7372040907780001 MUSTAKIN PAREPARE 09-07-1978 35 S L JL. H. P. CARA 003 001

158 7372040702110359 7372046705840002 ERNI PAREPARE 27-05-1984 29 S P JL. H. P. CARA 003 001

159 7372040702110364 7372043112730020 MUH. JUFRI PAREPARE 31-12-1973 40 S L JL. H. P. CARA 003 001

160 7372040702110364 7372047112740015 NURAENI SIGERI 31-12-1974 39 S P JL. H. P. CARA 003 001

161 7372040702110366 7372045404770001 MELKI RUNDU TATOR 14-04-1977 36 S P JL. H. P. CARA 003 001

162 7372040702110366 7372041010770002 DARWIS. T SIGERI 10-10-1977 36 S L JL. H. P. CARA 003 001

163 7372040702110372 7372041207830002 IRFAN ALI PAREPARE 12-07-1983 30 S L JL. A. ABU BAKAR 003 001

164 7372040702110374 7372045312450001 BUNGATANG PINRANG 13-12-1945 68 S P JL. H. P. CARA 003 001

165 7372040702110374 7372043010750001 TAJUDDIN PINRANG 30-10-1975 38 B L JL. H. P. CARA 003 001

166 7372040702110377 7372043112480011 M. ALI. ML PAREPARE 31-12-1948 65 S L JL. H. P. CARA NO. 17 003 001

167 7372040702110377 7372047112650032 SUNRE JAPA PAREPARE 31-12-1965 48 S P JL. H. P. CARA NO. 17 003 001

168 7372040702110377 7372042206820002 SYAMSUL BAKHRI ALI. M PAREPARE 22-06-1982 31 S L JL. H. P. CARA NO. 17 003 001

169 7372040702110377 7372044403840002 SYAMSURIA. AS PAREPARE 04-03-1984 30 B P JL. H. P. CARA NO. 17 003 001

170 7372040702110377 7372044207860001 SYAMSURIANTI PAREPARE 02-07-1986 27 B P JL. H. P. CARA NO. 17 003 001

171 7372040702110377 7372042406890002 SYAMSU RIJAL. AS PAREPARE 24-06-1989 24 B L JL. H. P. CARA NO. 17 003 001

172 7372040702110377 7372042703970002 SYAMSU ALAM ALI PAREPARE 27-03-1997 17 B L JL. H. P. CARA NO. 17 003 001

173 7372040702110380 7372041610610001 TAMSIL PANGKEP 16-10-1961 52 S L JL. A. ABU BAKAR 003 001

