demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha...

18
JL KH Ahmad Dahlan No.16, Wates, Kulon Progo NO Biaya Perkara SUBSIDAIR 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 030501 A 05 Mei 2018 19.496 SUMARI SIDOARJO 307 jo 169 W 8234 XB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 2 030502 A 05 Mei 2018 19.497 SUJADI TEMANGGUNG 307 jo 169 AA 1589 NE 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 3 030503 A 05 Mei 2018 19.498 SUKAMTO SUKOHARJO 307 jo 169 B 9899 UIT 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 4 030504 A 05 Mei 2018 19.499 DIDI HENDRA NGANJUK 307 jo 169 S 8755 UX 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 5 030505 A 05 Mei 2018 19.500 SUYONO SEMARANG 307 jo 169 AD 1622 AN 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 6 030507 A 05 Mei 2018 19.501 IWAN TASIKMALAYA 307 jo 169 Z 9312 HA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 7 030510 A 06 Mei 2018 19.502 BUDI SURAHMAN TASIKMALAYA 307 Z 9179 MG 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 8 030511 A 06 Mei 2018 19.503 WARTO BANYUMAS 307 R 1860 AB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 9 030512 A 06 Mei 2018 19.504 HENDRI BOGOR 307 B 9513 TXY 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 10 030513 A 06 Mei 2018 19.505 RITAM KARAWANG 307 AD 1404 PU 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 11 030514 A 06 Mei 2018 19.506 SARWANTO CILACAP 307 R 1867 DB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 12 030515 A 06 Mei 2018 19.507 RIKI PRAYOGI BOJONEGORO 307 S 9279 UB 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 13 030516 A 06 Mei 2018 19.508 SUYATNO CILACAP 307 R 1965 G 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 14 030517 A 06 Mei 2018 19.509 PARMONO HERI KEBUMEN 307 AA 1951 FD 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 15 030518 A 06 Mei 2018 19.510 PRAYITNO PURWOSARI 307 R 1860 JH 50|Buku KIR 2|PICKUP 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 16 030519 A 06 Mei 2018 19.511 TRISNO PURWOKERETO 307 R 1870 HH 50|Buku KIR 2|PICKUP 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 17 030520 A 06 Mei 2018 19.512 TRIKAT WANTO BATURAJA 307 BG 8903 FO 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 18 030521 A 06 Mei 2018 19.513 SUKMA BASUKI SUMPIUH 307 R 1866 EB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 19 030522 A 07 Mei 2018 19.514 ANDING SOLO 307 AD 1420 MU 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 20 030523 A 07 Mei 2018 19.515 GIMAN PENGASIH 307 AB 8434 EC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 21 030525 A 07 Mei 2018 19.516 KIKI RIZKY TUGURAJA,TASWIK 307 Z 9019 HC 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 22 030526 A 07 Mei 2018 19.517 PANGGUNG SUMADI PAJANGAN,BANTUL 307 W 9177 UG 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 23 030527 A 07 Mei 2018 19.518 WAHYU LENDAH,KLN PROGO 307 W 9628 UH 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 24 030529 A 07 Mei 2018 19.519 UDIN TASIKMALAYA 307 Z 9233 NI 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 25 030530 A 07 Mei 2018 19.520 SANTOSO KEDIRI 307 K 1625 JA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 26 030531 A 07 Mei 2018 19.521 BAMBANG MALANG 307 N 8232 UC 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 27 030532 A 07 Mei 2018 19.522 KAJI SURABAYA 307 S 8096 UU 50|Buku KIR 7|TRUKGAND 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 28 030533 A 07 Mei 2018 19.523 EDI SISWANTO KALIBAWANG,KLNPROGO 307 AB 8058 DC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 29 030534 A 07 Mei 2018 19.524 RADIMAN BANYUMAS 307 R 1574 NA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari 30 030535 A 07 Mei 2018 19.525 MARYANTO BATANG JATENG 307 G 1784 CA 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000 Rp 1.000 Rp 3 hari DENDA BARANG BUKTI NOMOR POLISI PASAL NOMOR PERKARA PENGADILAN NEGERI WATES Telp./Fax (0274) 773068 "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Pengadilan Negeri Wates yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut Telah memeriksa dan menjatuhkan putusan pada hari KAMIS tanggal 24 Mei2018 NAMA ALAMAT JENIS KENDARAAN NO & TGL TLG 2

Upload: truongdien

Post on 11-Aug-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

JL KH Ahmad Dahlan No.16, Wates, Kulon Progo

NO Biaya Perkara SUBSIDAIR

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 030501 A 05 Mei 2018 19.496 SUMARI SIDOARJO 307 jo 169 W 8234 XB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

2 030502 A 05 Mei 2018 19.497 SUJADI TEMANGGUNG 307 jo 169 AA 1589 NE 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

3 030503 A 05 Mei 2018 19.498 SUKAMTO SUKOHARJO 307 jo 169 B 9899 UIT 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

4 030504 A 05 Mei 2018 19.499 DIDI HENDRA NGANJUK 307 jo 169 S 8755 UX 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

5 030505 A 05 Mei 2018 19.500 SUYONO SEMARANG 307 jo 169 AD 1622 AN 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

6 030507 A 05 Mei 2018 19.501 IWAN TASIKMALAYA 307 jo 169 Z 9312 HA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

7 030510 A 06 Mei 2018 19.502 BUDI SURAHMAN TASIKMALAYA 307 Z 9179 MG 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

8 030511 A 06 Mei 2018 19.503 WARTO BANYUMAS 307 R 1860 AB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

9 030512 A 06 Mei 2018 19.504 HENDRI BOGOR 307 B 9513 TXY 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

10 030513 A 06 Mei 2018 19.505 RITAM KARAWANG 307 AD 1404 PU 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

11 030514 A 06 Mei 2018 19.506 SARWANTO CILACAP 307 R 1867 DB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

12 030515 A 06 Mei 2018 19.507 RIKI PRAYOGI BOJONEGORO 307 S 9279 UB 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

13 030516 A 06 Mei 2018 19.508 SUYATNO CILACAP 307 R 1965 G 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

14 030517 A 06 Mei 2018 19.509 PARMONO HERI KEBUMEN 307 AA 1951 FD 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

15 030518 A 06 Mei 2018 19.510 PRAYITNO PURWOSARI 307 R 1860 JH 50|Buku KIR 2|PICKUP 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

16 030519 A 06 Mei 2018 19.511 TRISNO PURWOKERETO 307 R 1870 HH 50|Buku KIR 2|PICKUP 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

17 030520 A 06 Mei 2018 19.512 TRIKAT WANTO BATURAJA 307 BG 8903 FO 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

18 030521 A 06 Mei 2018 19.513 SUKMA BASUKI SUMPIUH 307 R 1866 EB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

19 030522 A 07 Mei 2018 19.514 ANDING SOLO 307 AD 1420 MU 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

20 030523 A 07 Mei 2018 19.515 GIMAN PENGASIH 307 AB 8434 EC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

21 030525 A 07 Mei 2018 19.516 KIKI RIZKY TUGURAJA,TASWIK 307 Z 9019 HC 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

22 030526 A 07 Mei 2018 19.517 PANGGUNG SUMADI PAJANGAN,BANTUL 307 W 9177 UG 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

23 030527 A 07 Mei 2018 19.518 WAHYU LENDAH,KLN PROGO 307 W 9628 UH 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

24 030529 A 07 Mei 2018 19.519 UDIN TASIKMALAYA 307 Z 9233 NI 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

25 030530 A 07 Mei 2018 19.520 SANTOSO KEDIRI 307 K 1625 JA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

26 030531 A 07 Mei 2018 19.521 BAMBANG MALANG 307 N 8232 UC 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

27 030532 A 07 Mei 2018 19.522 KAJI SURABAYA 307 S 8096 UU 50|Buku KIR 7|TRUKGAND 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

28 030533 A 07 Mei 2018 19.523 EDI SISWANTO KALIBAWANG,KLNPROGO 307 AB 8058 DC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

29 030534 A 07 Mei 2018 19.524 RADIMAN BANYUMAS 307 R 1574 NA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

30 030535 A 07 Mei 2018 19.525 MARYANTO BATANG JATENG 307 G 1784 CA 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

DENDABARANG

BUKTI NOMOR POLISI PASAL

NOMOR

PERKARA

PENGADILAN NEGERI WATES

Telp./Fax (0274) 773068

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Wates yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri tersebut

Telah memeriksa dan menjatuhkan putusan pada hari KAMIS tanggal 24 Mei2018

NAMA ALAMATJENIS

KENDARAANNO & TGL TLG

2

1 2 3 5 6 7 8 9

31 030536 A 07 Mei 2018 19.526 HANAFI PURWOKERTO 307 R 1557 WA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

32 030537 A 07 Mei 2018 19.527 WARIJAN SEMANU GUNUNG KIDUL 307 S 8639 UP 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

33 030538 A 07 Mei 2018 19.528 ALIF KEDIRI 307 BH 8689 GU 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

34 030540 A 07 Mei 2018 19.529 AGUS PURWOKERTO 307 E 9257 E 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

35 030541 A 07 Mei 2018 19.530 PONIMIN PURWOREJO 307 AA 1852 CC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

36 030542 A 07 Mei 2018 19.531 SLAMET KEBUMEN 307 B 9069 SYN 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

37 030543 A 07 Mei 2018 19.532 SUGENG CILACAP 307 R 1862 BS 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

38 030544 A 07 Mei 2018 19.533 LUKMAN SEMBODO LAMPUNG TENGAH 307 BE 9467 YU 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

39 030545 A 07 Mei 2018 19.534 NARSUM PURWOKERTO 307 R 1875 FS 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

40 030546 A 07 Mei 2018 19.535 YANDI TASIKMALAYA 307 Z 9590 MM 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

41 030547 A 07 Mei 2018 19.536 Y.WARIGO NGAWAEN-GUNUNGKIDUL 307 AD 1755 BV 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

42 030548 A 07 Mei 2018 19.537 SUTIYONO MAGELANG 307 W 8640 UE 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

43 030549 A 07 Mei 2018 19.538 ABDUL QODIM MAGELANG 307 H 1762 AQ 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

44 030550 A 07 Mei 2018 19.539 BAYU SANTOSO CAWAS-KLATEN 306 JO 168 (1) AD 1609 RC 50|Buku KIR 6|TRUK 249.000Rp 1.000Rp 3 hari

45 030551 A 07 Mei 2018 19.540 SUTAJI PASURUAN 307 B 9896 JT 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

46 030552 A 07 Mei 2018 19.541 NURYATIM JEMBER 306 JO 168 (1) P 9163 UN 50|Buku KIR 6|TRUK 249.000Rp 1.000Rp 3 hari

47 030553 A 07 Mei 2018 19.542 SISWANTO MALANG307 S 9225 UR 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

48 030554 A 07 Mei 2018 19.543 AGUS MADIUN307 AE 8835 BB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

49 030555 A 07 Mei 2018 19.544 TOMI KLATEN307 AD 1995 DC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

50 030556 A 07 Mei 2018 19.545 NUROHIM CILACAP307 R 1838 DS 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

51 030557 A 07 Mei 2018 19.546 ANDRI GUNUNGKIDUL307 AB 8053 DT 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

52 030558 A 07 Mei 2018 19.547 I,IN CIAMIS307 Z 8296 WJ 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

53 030559 A 07 Mei 2018 19.548 HARJO WIDODO JETIS-BANTUL307 AB 9568 SA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

54 030560 A 07 Mei 2018 19.549 ARI WIBOWO WONOGIRI307 AD 1984 JR 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

55 030562 A 07 Mei 2018 19.550 REBO WONOGIRI307 AD 1941 EF 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

56 030563 A 07 Mei 2018 19.551 HARMUJI JEPARA307 AA 1774 DC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

57 030564 A 08 Mei 2018 19.552 HUSEN PANGANDARAN307 Z 9116 TB 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

58 030565 A 08 Mei 2018 19.553 HASIM CIREBON307 E 9326 HB 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

59 030566 A 08 Mei 2018 19.554 NGADIMAN RAWALO-CILACAP307 AA 1359 MD 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

60 030567 A 08 Mei 2018 19.555 OKI BANDUNG 307 D 9499 YA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

2

1 2 3 5 6 7 8 9

61 030568 A 08 Mei 2018 19.556 TUGIYONO SEMARANG307 H1797 BF 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

62 030569 A 08 Mei 2018 19.557 UNAN PANGANDARAN307 Z 8078 WE 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

63 030570 A 08 Mei 2018 19.558 SENO CILACAP307 R 1909 EK 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

64 030571 A 08 Mei 2018 19.559 WAWAN PANGANDARAN307 Z 8162 UO 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

65 030572 A 08 Mei 2018 19.560 TRI PARMONO MAJENANG307 R 1415 LC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

66 030573 A 08 Mei 2018 19.561 SABAR MADIUN 306 JO 168 (1) R 1454 JA 50|Buku KIR 6|TRUK 249.000Rp 1.000Rp 3 hari

67 030574 A 08 Mei 2018 19.562 KUSMADI SEMARANG307 K 1500 TH 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

68 030575 A 08 Mei 2018 19.563 DARNOTO INDRAMAYU307 B 9052 BFU 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

69 030576 A 08 Mei 2018 19.564 JONI SURABAYA 307 jo 169 DK 8599 WB 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

70 030577A 08 Mei 2018 19.565 Y. SUTRIATMOJO GUNUNG KIDUL 307 jo 169 AB 8591 GD 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

71 030578 A 08 Mei 2018 19.566 SATIMAN BANYUMAS 307 jo 169 R 1815 GC 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

72 030579 A 08 Mei 2018 19.567 JOKO BANYUMAS 307 jo 169 R 1759 EE 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

73 030580 A 08 Mei 2018 19.568 WAWAN SUPRIYANTO GOMBONG 307 jo 169 AA 1343 ZD 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

74 030581 A 08 Mei 2018 19.569 SUTISMAN TASIKMALAYA 307 jo 169 Z 9007 HU 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

75 030582 A 08 Mei 2018 19.570 MAMAN TASIKMALAYA 307 jo 169 Z 9251 HA 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

76 030583 A 08 Mei 2018 19.571 HARIS HERMAWAN LENDAH 307 jo 169 H 1391 HC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

77 030584 A 08 Mei 2018 19.572 IMAM SLEMAN 307 jo 169 AB 8331 BK 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

78 030585 A 08 Mei 2018 19.573 YUDI SURABAYA 307 jo 169 W 9775 UB 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

79 030586 A 08 Mei 2018 19.574 SUTRISNO BANYUMAS 307 jo 169 R 1309 SE 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

80 030587 A 08 Mei 2018 19.575 TEGUH S CILACAP 307 jo 169 R 1811 BS 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

81 030588 A 08 Mei 2018 19.576 TOTOK SUGIARTO BANJARNEGARA 307 jo 169 B 9193 YN 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

82 030589 A 08 Mei 2018 19.577 AGUS WAHYUDI BANYUMAS 307 jo 169 R 1761 YD 50|Buku KIR 2|PICKUP 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

83 030590A 08 Mei 2018 19.578 RISMAN BANYUMAS 307 jo 169 G 1996 DA 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

84 030591 A 08 Mei 2018 19.579 RASTAM INDRAMAYU 307 jo 169 E 9372 P 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

85 030592 A 08 Mei 2018 19.580 WASJUD BANYUMAS 307 jo 169 B 9076 NDD 50|Buku KIR 6|TRUK 249.000Rp 1.000Rp 3 hari

86 030593 A 08 Mei 2018 19.581 SUGENG CILACAP 307 jo 169 G 1401 JP 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

87 030596 A 08 Mei 2018 19.582 SUPRIYANTO PURWOREJO 307 jo 169 AB 8669 AK 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

88 030597 A 08 Mei 2018 19.583 PARYANA TASIKMALAYA 307 jo 169 B 9526 BYX 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

89 030598 A 08 Mei 2018 19.584 NENENG SOFYAN BOGOR 307 jo 169 B 9387 TYX 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

90 030599 A 08 Mei 2018 19.585 DUDUNG BANJAR 307 jo 169 H 1694 FH 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

3

1 2 3 5 6 7 8 9

91 030600A 08 Mei 2018 19.586 SUPRI CILACAP 307 jo 169 H 1693 FH 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

92 030603A 08 Mei 2018 19.587 HERY YULIANTO KEDIRI 307 jo 169 AG 9805 UH 50|Buku KIR 7|TRUKGAND 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

93 030604A 08 Mei 2018 19.588 SAHRUDIN BANYUMAS 307 jo 169 F 9730 FE 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

94 030605A 08 Mei 2018 19.589 SUKAMDI CILACAP 307 jo 169 R 1917 CT 50|Buku KIR 7|TRUKGAND 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

95 030606A 08 Mei 2018 19.590 WARYONO PURWOKERTO 307 jo 169 R 1565 NE 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

96 030607A 08 Mei 2018 19.591 DARWAM CILACAP 307 jo 169 R 1432 LK 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

97 030608A 08 Mei 2018 19.592 EKO WONOGIRI 307 jo 169 B 9914 GI 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

98 030609A 08 Mei 2018 19.593 WAHYUDI CILACAP 307 jo 169 R 1981 EE 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

99 030610A 08 Mei 2018 19.594 UJANG ENDIH SEMARANG 307 jo 169 H 1863 GH 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

100 030611A 08 Mei 2018 19.595 SUSANTO PURWOREJO 307 jo 169 AB 8823 AK 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

101 030612A 08 Mei 2018 19.596 BANDI BATANG,JATENG 307 jo 169 F 9664 FD 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

102 030613A 08 Mei 2018 19.597 MULYADI KEDIRI 307 jo 169 AG 9720 UH 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

103 030614A 08 Mei 2018 19.598 RUSIMIN YULIARSO CILACAP 307 jo 169 R 1947FB 50|Buku KIR 7|TRUKGAND 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

104 030615A 08 Mei 2018 19.599 NURCHOLIK KEBUMEN 307 jo 169 R 1589 VA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

105 030616A 08 Mei 2018 19.600 GIYONO SOLO 307 jo 169 AD 1346 MB 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

106 030617A 08 Mei 2018 19.601 ASIKIN GRESIK 307 jo 169 B 9176 ZO 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

107 030618A 08 Mei 2018 19.602 YADI PROOLINGGO 307 jo 169 N 9193 UR 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

108 030619 A 09 Mei 2018 19.603 EDY SUPRIANTO PURWOREJO 307 jo 169 AA 1645 JC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

109 030620 A 09 Mei 2018 19.604 FAHMI PURWOREJO 307 jo 169 AA 1366 NC 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

110 030621 A 09 Mei 2018 19.605 DARYANTO PATI 307 jo 169 K 1542 VH 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

111 030622 A 09 Mei 2018 19.606 YULISDIARTO SUMEDANG 307 jo 169 AA 1997 CA 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

112 030623 A 09 Mei 2018 19.607 ICUK MAGETAN 307 jo 169 Z 8236 DB 50|Buku KIR 2|PICKUP 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

113 030624 A 09 Mei 2018 19.608 HANDOYO KARTOSURO 307 jo 169 AD 1343 TB 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

114 030625 A 09 Mei 2018 19.609 WAWAN S TASIKMALAYA 307 jo 169 D 9126 AD 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

115 030626 A 09 Mei 2018 19.610 DADANG TASIKMALAYA 307 jo 169 Z 9889 MO 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

116 030627 A 09 Mei 2018 19.611 AMAD CILONGOK 307 jo 169 R 1902 CE 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

117 030628 A 09 Mei 2018 19.612 SUMARDIYONO SLEMAN 307 jo 169 AB 8317 JN 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

118 030630 A 09 Mei 2018 19.613 WAWAN TASIKMALAYA 307 jo 169 Z 9275 KA 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

119 030631 A 09 Mei 2018 19.614 KARNA SUKARNA TASIKMALAYA 307 jo 169 E 9472 D 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

120 030632 A 09 Mei 2018 19.615 TEGI KURNIAWAN SEMEDANG 307 jo 169 D 9676 AG 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

4

1 2 3 5 6 7 8 9

121 030633 A 09 Mei 2018 19.616 TOHIRIN BANYUMAS 307 jo 169 R 1852 CE 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

122 030634 A 09 Mei 2018 19.617 SUWANDI SERANG 307 jo 169 G 1936 AP 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

123 030636 A 09 Mei 2018 19.618 IBRAHIM KLATEN 307 jo 169 AD 1855 DC 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

124 030637 A 09 Mei 2018 19.619 RUDIANTO PEKALONGAN 307 jo 169 G 1776 DA 50|Buku KIR 8|TRONTON 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

125 030639 A 09 Mei 2018 19.620 AMIR PURWOREJO 307 jo 169 AA 1922 GF 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

126 030640 A 09 Mei 2018 19.621 RISKI KEBUMEN 307 jo 169 AA 1580 LD 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

127 030641 A 09 Mei 2018 19.622 BAMBANG WAHYUDI SLEMAN 307 jo 169 AB 8644 EU 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

128 030642 A 09 Mei 2018 19.623 AWIN SUBANG 307 jo 169 T 9134 DD 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

129 030643 A 09 Mei 2018 19.624 USUP CIAMIS 307 jo 169 Z 9245 HA 50|Buku KIR 6|TRUK 99.000Rp 1.000Rp 3 hari

