putusan denda tilang hari jum'at tanggal 03...

43
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 D4427900 45688 SUMA WIJAYANTO KARANG TENGAH GAMPING SLEMA 287(2) AB5692XE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 2 D4427774 45689 YULI SETIAWAN GUNUNGKRAMBIL POJONG GUNUN 287(1) AB5780PM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 3 D4427762 45690 SRI PANGASTOETI JABAN NGAGLIK SLEMAN 287(1) AB6383XE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 4 D4427767 45691 SULISTYANI WARU PANGGANG GUNUNG KIDUL 287(1) AB6360SW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 5 D4427768 45692 SUMARINI,S.PD LOSARI NGAGLIK SLM 287(1)281 AB6520NY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 6 D4427780 45693 F. JOKO TULUS SUJATMIKO UMBULSARI PIYUNGAN BANTUL 205.201 AB4208SG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 7 D4427840 45694 ISWANDI NGAMPEL MAGELANG 287.281 AA2271G 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 8 D4427808 45695 SUGENG RIYANTO PANDEAN DEPOK SLM 291.281.288 AB3053FN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 9 D4427898 45696 TJOA LUKMAN SUGIANTO PURI MEDITERANIA SMG BRT 207 H1986VQ 20|STNK 6|TRUK 150,000 Rp 3 HK 10 D4427896 45697 TRI HANDOKO NYAMPLUNG KIDUL GAMPING SLM 280.281 AB5612ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 11 D4427838 45698 HERI KURNIAWAN PELEM WULUNG BANGUNTAPAN B 287(1) AB5179IG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 12 D4427837 45699 SUPRIYANTO SUKAJADI SUKAJATI HAURGEULIS 287(2) E6510OH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 13 D4427827 45700 RUZAN FIKRA NGANGGRUNG NGAGLIK SLM 287(1) AB2630UQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 14 D4427830 45701 SLAMET JL PAKUNCEN YOGYAKARATA 287(1) AB5279UA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 15 D4427833 45702 HARI WAHYUDIYANTO KETANGGUNGAN YOGYAKARTA 287.281 AB2260FS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 16 D4427834 45703 ZUANITADEWI FAJARWATI RAJEK LOR MLATI SLM 287(1) AB2202DU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 17 D4427828 45704 RACHAMATI RATNA BARLAN JL PANDEAN DEPOK SLM 287(2) AB3443DQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 18 D4427841 45705 BOYKE PRIBADI SATIMPO BTG 287(2) KT3145DV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 19 D4427842 45706 ANDY CAHYONO JL KOL SUGIYONO YOGYAKARTA 287(2) AB8018IH 20|STNK 6|TRUK 150,000 Rp 3 HK 20 D4427845 45707 AHMAD MUJADID RIZKY WARD TAMAN SEDAYU BANTUL 287(2) AB4444GK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 21 D4427412 45708 RUSTAM EFFENDI TEGALRANDU MAGELANG 287(1) AA2854NT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 22 D4427413 45709 TITIS KURNIA BANYUROTO MAGELANG AA4062MG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 23 D4427414 45710 FASIKHA BENDUNGAN TEGALSARI NGEPLAK 287(1) AB5536NU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 24 D4427433 45711 JUMAWARNI ZEBUA KADIROJO KALASAN SLM 287(1) AB2322ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 25 D4427425 45712 SUDAR SONO KARANGANYAR SLM 285.281 AB2801QY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 26 D4427421 45713 VREGINA DI AZ MANGALEDA KALIDAMI GUBEK SBY 287 L5799AZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 27 D4427422 45714 IIS ISPIYANTI KAYEN DEPOK SLM 287 AB2025BZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 28 D4427402 45715 AYUB WIDODO LUNDONG KEBUMEN 287(1) AA4586EJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 29 D4427403 45716 DESI DWI ASTUTI PULAU TENGAH LAMSEL 287(1) BE3226OA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 30 D4427404 45717 MURSIYAH SUKACAI SUKATANI 287(1) BE5063OC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 03 NOPEMBER 2017

Upload: lydieu

Post on 07-Mar-2019

241 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 03 …pn-sleman.go.id/new/media/files/20171103003238174724486559fbb92637...1 d4427900 45688 suma wijayanto karang tengah ... 8 d4427808 45695

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER

1 D4427900 45688 SUMA WIJAYANTO KARANG TENGAH GAMPING SLEMAN 287(2) AB5692XE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

2 D4427774 45689 YULI SETIAWAN GUNUNGKRAMBIL POJONG GUNUNG KIDUL287(1) AB5780PM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

3 D4427762 45690 SRI PANGASTOETI JABAN NGAGLIK SLEMAN 287(1) AB6383XE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

4 D4427767 45691 SULISTYANI WARU PANGGANG GUNUNG KIDUL 287(1) AB6360SW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

5 D4427768 45692 SUMARINI,S.PD LOSARI NGAGLIK SLM 287(1)281 AB6520NY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

6 D4427780 45693 F. JOKO TULUS SUJATMIKO UMBULSARI PIYUNGAN BANTUL 205.201 AB4208SG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

7 D4427840 45694 ISWANDI NGAMPEL MAGELANG 287.281 AA2271G 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

8 D4427808 45695 SUGENG RIYANTO PANDEAN DEPOK SLM 291.281.288 AB3053FN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

9 D4427898 45696 TJOA LUKMAN SUGIANTO PURI MEDITERANIA SMG BRT 207 H1986VQ 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HK

10 D4427896 45697 TRI HANDOKO NYAMPLUNG KIDUL GAMPING SLM 280.281 AB5612ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

11 D4427838 45698 HERI KURNIAWAN PELEM WULUNG BANGUNTAPAN BANTUL287(1) AB5179IG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

12 D4427837 45699 SUPRIYANTO SUKAJADI SUKAJATI HAURGEULIS 287(2) E6510OH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

13 D4427827 45700 RUZAN FIKRA NGANGGRUNG NGAGLIK SLM 287(1) AB2630UQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

14 D4427830 45701 SLAMET JL PAKUNCEN YOGYAKARATA 287(1) AB5279UA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

15 D4427833 45702 HARI WAHYUDIYANTO KETANGGUNGAN YOGYAKARTA 287.281 AB2260FS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

16 D4427834 45703 ZUANITADEWI FAJARWATI RAJEK LOR MLATI SLM 287(1) AB2202DU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

17 D4427828 45704 RACHAMATI RATNA BARLAN JL PANDEAN DEPOK SLM 287(2) AB3443DQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

18 D4427841 45705 BOYKE PRIBADI SATIMPO BTG 287(2) KT3145DV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

19 D4427842 45706 ANDY CAHYONO JL KOL SUGIYONO YOGYAKARTA 287(2) AB8018IH 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HK

20 D4427845 45707 AHMAD MUJADID RIZKY WARDANATAMAN SEDAYU BANTUL 287(2) AB4444GK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

21 D4427412 45708 RUSTAM EFFENDI TEGALRANDU MAGELANG 287(1) AA2854NT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

22 D4427413 45709 TITIS KURNIA BANYUROTO MAGELANG AA4062MG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

23 D4427414 45710 FASIKHA BENDUNGAN TEGALSARI NGEPLAK SLM 287(1) AB5536NU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

24 D4427433 45711 JUMAWARNI ZEBUA KADIROJO KALASAN SLM 287(1) AB2322ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

25 D4427425 45712 SUDAR SONO KARANGANYAR SLM 285.281 AB2801QY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

26 D4427421 45713 VREGINA DI AZ MANGALEDA KALIDAMI GUBEK SBY 287 L5799AZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

27 D4427422 45714 IIS ISPIYANTI KAYEN DEPOK SLM 287 AB2025BZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

28 D4427402 45715 AYUB WIDODO LUNDONG KEBUMEN 287(1) AA4586EJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

29 D4427403 45716 DESI DWI ASTUTI PULAU TENGAH LAMSEL 287(1) BE3226OA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

30 D4427404 45717 MURSIYAH SUKACAI SUKATANI 287(1) BE5063OC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 03 NOPEMBER 2017

Page 2: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 03 …pn-sleman.go.id/new/media/files/20171103003238174724486559fbb92637...1 d4427900 45688 suma wijayanto karang tengah ... 8 d4427808 45695

31 D4427405 45718 SINA MUHAJIRIN JAMBI 287(1) BH3091IC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

32 D4421990 45719 RADIYONO PRAPTO HARTONOWUKIRSARI WONOSARI GUNUNG KIDUL 287(2) AB8030GD 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

33 D4421991 45720 RATRININGSIH KESTALAN KRATON YOGYAKARTA 287(1).288(2).291(2) AB3558EA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

34 D4421992 45721 AMONG PRASTYO ARISANDI SUMBER KULON BERBAH SLEMAN 291 AB4828VO 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

35 D4421994 45722 NGATMINAH KALONGAN MAGELANG 287(1).281 AA3393RG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

36 D4421995 45723 ERNO LUKSIHANNTO LOJAJAR SLM 291.281.288 AB2467YQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

37 D4421997 45724 WIWIK SUWARTINI SEMPU TURI SLM 287(2) AB6019XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

38 D4421999 45725 RUNI WULANDARI SUDAGARAN TEGALREJO MAGELANG AB6150GH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

39 D4421984 45726 MARIA ONE ROCH HANDAYANINGADISURYAN KRATON YOGYAKARTA287(2).288(2) AB6947TF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

40 D4421987 45727 SUPADIYONO DUKUH TEON KULON PROGO 287(2) AB4457HL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

41 D4421988 45728 ASIH EMATARIA WARINGINREJO GROGOL SKH 287(2) AD8764GT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

42 D4426639 45729 ADNAN ZAID DR MSC KARANGBENDO BANTUL 287(2) AB2478NT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

43 D4426643 45730 TUMI HARYANTI GROGOL KRETEK BANTUL 287(2) AB2885AT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

44 D4426644 45731 TANTI ILAWATI NGEMPLAK SLM 287(2).288(2) AB9556EN 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HK

45 D4426646 45732 ANRIKO KURNIAWAN ,ST PELEMPAKEM SLEMAN 287(2) AB6146RU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

46 D4426647 45733 JUMADI WRINGIN KIDUL PURWOREJO 287(2) AA6758UL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

47 D4426648 45734 SUTINA JL UNGGUR YOGYAKARTA 287(2) AB26690I 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

48 D4409140 45735 DWI TARTIYASA JATEN KASIHAN BANTUL 281(1) AB1869KT 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

49 D4426898 45736 KARTOYO BAYEMREJO TRUCUK KLATEN 287(2).281 AD4092JL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

50 D4421309 45737 SUNARDI KALIRASE SLM 293(2) AB5612RZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

51 D4421310 45738 DRS LIN PITRIANTI NGAWEN GAMPING SLM 293(2) AB3821JE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

52 D4421366 45739 ATHO ZULIANTA JETIS GIRIMULYO KULON PRO 293(2) AB5901BL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

53 D4421368 45740 TUKIRAN TEGAL SEPULUH SAYEGAN SLM 293(2) AB6093N 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

54 D4421369 45741 LAMIRI CIBUK SYEGAN SLM 293(2) AB3909NZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

55 D4421370 45742 MURJIANTO JATI REJO MLATI SLM 293(2) AB6890JQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

56 D4421371 45743 MARYANTO KARANGBAJANG 293(2) AB4674AQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

57 D4421372 45744 TRI SUSANTO GENTINGAN GODEAN SLM 293(2) AB2034BE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

58 D4421373 45745 SUPRAYITNO SELINGAN MAGELANG 293(2) AA5175LK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

59 D4421374 45746 MUJIONO GETAS KALONGAN MLATI SLM 293(2) AB5548WY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

60 D4421375 45747 ZUMAROH YUTINI SAGAN GK YOGYAKARTA 293(2) AB5932HF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

61 D4421377 45748 SUSANTO JETIS CATURHARJO SLM 293(2) AB6883LU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

62 D4421378 45749 SUPARJONO BAROSAN MOYUDAN SLM 293(2) AB6790QN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

63 D4421379 45750 SUWARDI SANGGRAHAN MLATI SLM 293(2) AB4113HQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

Page 3: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 03 …pn-sleman.go.id/new/media/files/20171103003238174724486559fbb92637...1 d4427900 45688 suma wijayanto karang tengah ... 8 d4427808 45695

64 D4421381 45751 FARIDA AMINIYATUN JL. LETKOL SUBADRI SLEMAN 293(1) AB2168XZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

65 D4421382 45752 ELYAWATI BOLAWEN MLATI SLM 293(2) AB2238KQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

66 D4421384 45753 SUMANAH SUSUKAN SAYEGAN SLM 293(2) AB6221UU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

67 D4421392 45754 AFROKHAH ISBANDI DRA NY KRYAPAK WETAN SLM 293(2) AB3465VT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

68 D4421394 45755 SARTINI MLATI DUKUH SLM 293(2) AB3353SU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

69 D4421976 45756 NY. I SURASMI HERI PRIYANTITURUSAN GAMPING SLM 291(2).281 AB3547UE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

70 D4421711 45757 YOTO SASMITO BRINGIN PURWOREJO 287(2) AA1672JC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

71 D4421713 45758 MUKINEM JL MLATI GK YOGYAKARTA 287(2).288 AB5887JA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

72 D4421462 45759 KHUSNUL KOTIMAH DEGHOLAN NGEMPLAK SLM 287(2) AB2277HU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

73 D4421463 45760 NUR HASIM PASIR DEMAK 287(2) H4755PN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

74 D4421465 45761 DIAN PRASTAWA TEGAL LEMBUT WATES KULON PROGO 287(2) AB6980TC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

75 D4421135 45762 TUTIK HARYANTI BANJAR SARI PAKEM SLM 287(2).288 AB4680QQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

76 D4421141 45763 GIMAN BERBAH SLM 291(1).288(2) AB4206EN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

77 D4421289 45764 HARTONO BEDINGIN WETAN MLATI SLM 293(2) AB4635JZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

78 D4421290 45765 SUYANTA SENTOLO KULON PROGO 293(2) AB6317VC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

79 D4427701 45766 EKA TEGUH ARIANI PRM ALAM CITRA SEWON BANTUL 287(1) AB1630RK 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

80 D4427702 45767 SUBANDRI DENOKAN DEPOK SLM 287(2) AB6744KZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

81 D4427251 45768 NGADIRAN CABAHAN GAMPING SLM 281 AB2380MZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

82 D4427252 45769 SULIS TRIYANTO CIBUK SYEGAN SLM 293(2) AB6050SU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

83 D4427253 45770 SUDARTO BLUYAH SLMAN 293(2) AB6563PQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

84 D4427246 45771 FLORENTINA WASITA RAHAYUGEDONGKIWO YOGYAKARTA 287(2) AB5301FA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

85 D4427688 45772 YS DWIJOYO SUPONO GATEP PAKEM SLM 287(1).281 AB1364DU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

86 D4427685 45773 KOPKAR PAKARTIM PLTA TIMOKUNCUPUTIH JATIRUNGGO SMG 287(1) H8589VC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

87 D4427884 45774 NUR SYAMSODIQ M KLANGAN BANGUNTAPAN BANTUL 287(1) AB1415HJ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

88 D4432081 45775 TULUS BUDIONO JL VETERAN PWT SELATAN 287(1) R5232HG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

89 D4432086 45776 TUMIRAH PUNDONG MLATI SLM 287(1) AB3188HZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

90 D4432087 45777 MUNIYONO KAMAL WETAN SAYEGAN SLM 287(1) AB6036ZE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

91 D4432093 45778 WALUYO SUGITO SUBER KETANDAN MAGELANG 287(1) AA3061ZK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

92 D4432095 45779 MUHAMMAD DAHLAN KEMUSUK KIDUL SEDAYU BANTUL 287(1) AB2887XB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

93 D4432431 45780 HADI SYAADHUN UMBUL SARI PRAMBANAN SLEMAN 287(1) AB6182SN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

94 D4432395 45781 ANDRI PRASTYO TUNDAN KALASAN SLM 293.281 AB6296YQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

95 D4432067 45782 ANDRI YULIO ARTANTO PLAYEN GUNUNG KIDUL 287(1) AB6491W 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

96 D4432072 45783 TRI WAHYUNI PRM NOGOTIRTO GAMPING SLM 287(1) AB3383RN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

Page 4: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 03 …pn-sleman.go.id/new/media/files/20171103003238174724486559fbb92637...1 d4427900 45688 suma wijayanto karang tengah ... 8 d4427808 45695

97 D4432074 45784 EDANG SULISTYANINGSIH,SH MUM.PRM NOGOTIRTO GAMPING SLM 287(1) AB4883QE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

98 D4432056 45785 PT SERASIH AUTOJAYA JL RINGROAD UTARA SLM 287(1) AB5554OY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

99 D4432057 45786 PT TONGAK AMUH JL. MAGELANG CATURHARJO SL 287(1) AB1348CZ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

100 D4427332 45787 DODIK YULIANTO MINARADI NUSUKAN BJS 280 AD5931IH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

101 D4427333 45788 AI NURJANAH BUMI KRW PERMAI KARAWANG 281 T5020HQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

102 D4427334 45789 BUDI STYAGRAHA JL KYAI MOJO YOGYAKARTA 288(3) AB8596KH 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HK

103 D4427335 45790 SRI ASTUTI JABAN SLEMAN 281 AB2697TU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

104 D4427344 45791 BUDI SARJONO TURGOGEDE PAKEM SLM 288 AB1207UN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

105 D4427345 45792 PT ALAM DAYA SAKTI JL SIMONGAN SMG 281 H1963CY 20|STNK 6|TRUK 200,000Rp 3 HK

106 D4427346 45793 WAWAN ERMAWAN DS DUREN WETAN ABUS WETAN 287(1) E1792PN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

107 D4427349 45794 RUBIYAH NGASEAN KOKAP KULON PROGO 288(3) AB8851CC 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HK

108 D4427351 45795 SUYANTO SEMAKI GEDE YOGYAKARTA 285(1).281 AB6809UH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

109 D4421706 45796 HARYONO PENDEMAN SLEMAN 288.281 AB4999LZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

110 D4421707 45797 AGUSTINA ARTINI SOROGATEN SLM 287(2).288 AB3440OE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

111 D4421793 45798 UHAMAD HIDA KRAJAN SUKOLILO 287(2) K2160CG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

112 D4421795 45799 MUJIONO KALIAJIR KIDUL BERBAH SLM 287(2) AB2986ZN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

113 D4421797 45800 ACH MUKLISH SEREMAN BANGUNTAPAN BANTUL 285.291.288.281 AB3227AJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

114 D4421698 45801 DARMANTO KARANGJATI CAWAS KLATEN 288 AD3266KQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

115 D4432061 45802 FARIDA HUJANSIH TERTIATI WIRORAGEN KTS SKH 287(1) AD6461XT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

116 D4432063 45803 PARJIMAN DEPOKAN YOGYAKARTA 287(1) AB2173CF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

117 D4432064 45804 VERAWATI TAMBAKBAYO DERO DEPOK SLM 287(1) AB3710ZZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

118 D4432065 45805 SISWANTO TELAP LOR KLATEN 287(1) AD2234AJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

119 D4426733 45806 BENYAMIN RUKIYANTO T ST SOROPATEN BANTUL 285.281 AB2112BJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

120 D4426734 45807 MONICA KUSUMA NINGRUM JL ABUBAKAR GONDOKUSUMAN YKA 280.281 AB5731EA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

121 D4426721 45808 HOTROTUAH ULI H WONO CATUR BANTUL 287(2) AB4844CJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

122 D4426723 45809 PALALUDIN GEMBLOK CAKRAN CANGKRINGAN SLM 287(2) AB6889ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

123 D4426726 45810 RINI HASTUTI TJ GUNUNG NANGULAN KLP 287(2).281 AB2202KC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

124 D4426728 45811 BAMBANG PONCO WIBOWO TAWANGREJO PAKE SLM 285.280.281 AB5814HZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

125 D4426729 45812 RAHAYU NGEMPLAK KLATEN 287(2) AD2045WJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

126 D4426792 45813 SUKAMTO PULEREJO SERAGEN 281.281 AD2364BY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

127 D4426797 45814 CATHARINA MARTININGSIH JL MUJAIR MINOARTANI SLM 281.287 AB2895OQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

128 D4426798 45815 MURSIDAH PANCUR MAYONG JEPARA 287.281 K3866ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

129 D4426799 45816 JUMIRAH JL DR SETIA BUDI CIKARANG UTARA 287.281 B3777FIY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

Page 5: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 03 …pn-sleman.go.id/new/media/files/20171103003238174724486559fbb92637...1 d4427900 45688 suma wijayanto karang tengah ... 8 d4427808 45695

130 D4426791 45817 MARNI JOKOYUDAN JETIS YOGYAKARTA 287(1) AB5277BA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

131 D4426793 45818 BUDI SULISTYO JOMBORAN GODEAN SLM 287(1) AB2543WQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

132 D4426822 45819 SRI RAHAYU BANGUN REJO TEMPEL SLM 287(1).281 AB3304OQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

133 D4426823 45820 DRA INDRAYANTI KEMBANG KUNING PURWOREJO 287(2) AA5566WL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

134 D4426153 45821 SIGIT KURNIADHI DERESAN BOYOLALI 287 AD9256UD 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

135 D4426154 45822 RETNO KUNTOWATI BANGUNTAPAN BANTUL 287(1) AB1355RK 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

136 D4426155 45823 WIDIYO BULUSARI PYG BANTUL 287(1) AB3230LT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

137 D4426170 45824 HERU SUSANTO KENONGO PIYUNGAN BANTUL 287 AB5296FG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

138 D4426172 45825 ISADIYANTI PURWANING ASTUTI MSCGADING TULUNG UTARA KELATEN 287(1) AD2027AJC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

