nomor 93 tahun 2006 tentang rincian anggaran … · 2013. 4. 5. · anggaran pendapatan dan belanja...

611
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 perlu dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/ sub fungsi, program, kegiatan, lokasi dan jenis belanja yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Upload: others

Post on 26-Dec-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN … · 2013. 4. 5. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/sub

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2007

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 perlu dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/ sub fungsi, program, kegiatan, lokasi dan jenis belanja yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Page 2: NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN … · 2013. 4. 5. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/sub

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2007; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2007. Pasal 1 (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/sub fungsi, program, kegiatan, satuan kerja, lokasi dan jenis belanja.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, yang terdiri atas :

a. Lampiran I yang memuat Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut bagian anggaran/unit organisasi dan jenis belanja;

b. Lampiran II yang memuat Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi/sub fungsi dan jenis belanja;

c. Lampiran III yang memuat Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut program, kegiatan dan jenis belanja;

d. Lampiran IV yang memuat Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut lokasi dan jenis belanja; dan

e. Lampiran V yang memuat Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut alokasi anggaran masing-masing satuan kerja (Satuan Anggaran Per Satuan Kerja/SAPSK) dan jenis belanja.

Page 3: NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN … · 2013. 4. 5. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/sub

Pasal 2 Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: a. pergeseran anggaran belanja: 1) antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran; 2) antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran

tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/ atau 3) antar jenis belanja dalam satu kegiatan; b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan/atau c. perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebagai

akibat dari luncuran PHLN, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 3 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007. Pasal 4 Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pasal 5 Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Page 4: NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN … · 2013. 4. 5. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/sub

KODE/NAMA DEPARTEMEN/UNIT

Halaman : 1

MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2007

Lampiran I

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

JUMLAH

001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 81.406.623 88.821.300 25.893.402 0 196.121.325

1 14.349.217 22.563.552 21.094.054 0 58.006.82301 SEKRETARIAT JENDERAL

2 67.057.406 66.257.748 4.799.348 0 138.114.50202 M A J E L I S

002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 438.720.592 961.073.522 119.380.237 0 1.519.174.351

1 123.374.150 214.683.817 119.380.237 0 457.438.20401 SEKRETARIAT JENDERAL

2 315.346.442 746.389.705 0 0 1.061.736.14702 D E W A N

004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 211.002.042 591.249.166 303.132.431 0 1.105.383.639

1 211.002.042 447.771.657 253.342.240 0 912.115.93901 SEKRETARIAT JENDERAL

2 0 143.477.509 49.790.191 0 193.267.70002 B. P. K. PUSAT

005 MAHKAMAH AGUNG 1.426.231.142 542.068.902 1.123.426.265 0 3.091.726.309

1 1.303.794.173 286.219.564 838.032.870 0 2.428.046.60701 SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

2 51.848.796 42.828.080 2.325.480 0 97.002.35602 KEPANITERAAN

3 15.778.967 39.851.720 4.975.200 0 60.605.88703 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

4 5.829.212 22.384.057 8.100.000 0 36.313.26904 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

5 803.030 10.558.756 1.288.250 0 12.650.03605 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DANPERADILAN TUN

6 46.606.794 89.593.705 265.532.905 0 401.733.40406 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

7 1.185.120 38.317.030 872.600 0 40.374.75007 BADAN DIKLAT LITBANG

8 385.050 12.315.990 2.298.960 0 15.000.00008 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG

006 KEJAKSAAN AGUNG 636.254.756 543.919.560 535.960.288 0 1.716.134.604

1 636.254.756 543.919.560 535.960.288 0 1.716.134.60401 KEJAKSAAN AGUNG

007 SEKRETARIAT NEGARA 148.797.331 1.009.560.212 435.565.858 900.000 1.594.823.401

1 112.160.640 457.733.731 314.948.609 900.000 885.742.98001 SEKRETARIAT NEGARA

2 2.302.150 17.250.134 5.098.016 0 24.650.30002 SEKRETARIAT KABINET

3 23.955.414 346.235.676 46.154.080 0 416.345.17003 RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN

4 5.474.193 143.866.755 41.844.003 0 191.184.95104 SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

5 908.934 16.319.916 2.771.150 0 20.000.00005 SEKRETARIAT MILITER

6 3.996.000 28.154.000 24.750.000 0 56.900.00006 PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN

010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 393.095.019 1.428.474.874 564.101.161 1.453.425.000 3.839.096.054

1 152.948.992 157.440.180 85.456.442 0 395.845.61401 SEKRETARIAT JENDERAL

2 14.080.549 51.807.089 3.680.794 0 69.568.43202 INSPEKTORAT JENDERAL

3 26.422.878 71.839.774 6.633.957 0 104.896.60903 DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4 28.491.818 74.375.045 28.035.238 0 130.902.10104 DITJEN PEMERINTAHAN UMUM

5 25.459.346 608.712.590 19.967.469 1.453.425.000 2.107.564.40505 DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

6 27.392.007 42.805.238 128.395.339 0 198.592.58406 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

7 28.463.002 165.581.765 106.806.332 0 300.851.09907 DITJEN OTONOMI DAERAH

8 32.098.163 112.055.280 145.881.790 0 290.035.23308 DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

9 17.128.009 97.191.422 7.003.800 0 121.323.23109 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

10 14.456.581 16.430.783 2.662.000 0 33.549.36411 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

11 26.153.674 30.235.708 29.578.000 0 85.967.38212 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

011 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 2.499.938.234 2.609.265.275 337.984.793 0 5.447.188.302

1 2.435.803.962 2.178.039.836 325.308.578 0 4.939.152.37601 SEKRETARIAT JENDERAL

2 7.849.665 14.496.737 1.500.000 0 23.846.40202 DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

3 6.901.219 14.649.038 625.000 0 22.175.25703 DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA

4 5.585.485 9.979.193 800.000 0 16.364.67804 DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

5 10.280.671 321.528.369 850.000 0 332.659.04005 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL

6 8.526.309 19.163.078 400.000 0 28.089.38706 DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

7 6.907.105 19.897.816 1.326.930 0 28.131.85107 DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIANINTERNASIONAL

8 8.888.892 13.503.935 5.893.465 0 28.286.29208 DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

9 4.622.917 10.809.473 626.820 0 16.059.21009 INSPEKTORAT JENDERAL

10 4.572.009 7.197.800 654.000 0 12.423.80911 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 14.641.165.354 8.060.179.270 9.938.713.843 0 32.640.058.467

1 197.198.578 729.418.371 5.396.381.734 0 6.322.998.68301 DEPARTEMEN PERTAHANAN

2 649.893.919 2.896.956.570 637.467.000 0 4.184.317.48921 MARKAS BESAR TNI

3 10.372.812.261 1.961.381.699 1.181.192.976 0 13.515.386.93622 MARKAS BESAR TNI AD

4 2.277.052.917 1.248.145.136 1.411.518.283 0 4.936.716.33623 MARKAS BESAR TNI AL

19.332.403.414 14.610.334.587 12.072.004.428 1.454.325.000 47.469.067.429

Page 5: NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN … · 2013. 4. 5. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/sub

KODE/NAMA DEPARTEMEN/UNIT

Halaman : 2

MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2007

Lampiran I

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

JUMLAH

5 1.144.207.679 1.224.277.494 1.312.153.850 0 3.680.639.02324 MARKAS BESAR TNI AU

013 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 1.420.748.022 1.622.264.892 996.930.984 0 4.039.943.898

1 1.286.803.714 1.332.928.553 725.650.041 0 3.345.382.30801 SEKRETARIAT JENDERAL

2 8.244.732 9.677.305 6.819 0 17.928.85602 INSPEKTORAT JENDERAL

3 14.726.142 9.570.640 30.272.723 0 54.569.50503 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

4 19.569.148 15.298.719 94.220.766 0 129.088.63305 DITJEN PEMASYARAKATAN

5 22.418.573 159.238.852 122.629.622 0 304.287.04706 DITJEN IMIGRASI

6 19.613.301 25.303.130 8.588.032 0 53.504.46307 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

7 13.254.798 17.617.123 9.984.700 0 40.856.62108 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8 8.467.778 17.679.999 3.394.218 0 29.541.99509 DITJEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

9 19.471.641 22.825.928 1.712.750 0 44.010.31910 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

10 8.178.195 12.124.643 471.313 0 20.774.15111 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

015 DEPARTEMEN KEUANGAN 2.202.258.542 3.409.166.186 3.996.289.672 0 9.607.714.400

1 66.515.156 202.363.883 303.083.903 0 571.962.94201 SEKRETARIAT JENDERAL

2 15.625.366 46.578.517 5.141.802 0 67.345.68502 INSPEKTORAT JENDERAL

3 36.085.879 31.579.271 4.642.765 0 72.307.91503 DITJEN ANGGARAN

4 1.081.378.790 1.331.610.986 2.359.731.965 0 4.772.721.74104 DITJEN PAJAK

5 386.852.937 968.065.103 868.097.180 0 2.223.015.22005 DITJEN BEA DAN CUKAI

6 14.578.348 24.208.122 6.847.111 0 45.633.58106 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

7 12.343.882 37.288.147 8.785.078 0 58.417.10707 DITJEN PENGELOLAAN UTANG

8 384.851.615 460.140.521 325.159.901 0 1.170.152.03708 DITJEN PERBENDAHARAAN

9 111.485.966 118.813.974 50.452.955 0 280.752.89509 DITJEN KEKAYAAN NEGARA

10 32.769.962 47.945.110 28.812.363 0 109.527.43510 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

11 30.239.546 90.300.072 23.060.539 0 143.600.15711 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

12 29.531.095 50.272.480 12.474.110 0 92.277.68512 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

018 DEPARTEMEN PERTANIAN 1.268.623.281 3.098.607.416 1.042.090.387 3.380.296.984 8.789.618.068

1 52.022.989 234.259.754 46.015.348 1.332.189.000 1.664.487.09101 SEKRETARIAT JENDERAL

2 11.854.909 42.006.398 3.287.750 0 57.149.05702 INSPEKTORAT JENDERAL

3 218.625.256 510.592.634 260.776.423 1.302.635.824 2.292.630.13703 DITJEN TANAMAN PANGAN

4 59.110.528 131.539.098 107.868.926 179.236.584 477.755.13604 DITJEN HORTIKULTURA

5 91.240.205 188.019.601 77.533.543 188.245.501 545.038.85005 DITJEN PERKEBUNAN

6 91.314.790 231.918.436 90.367.603 244.168.470 657.769.29906 DITJEN PETERNAKAN

7 18.935.140 109.404.957 93.280.460 49.444.300 271.064.85707 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

8 24.487.863 99.009.931 18.930.840 9.788.419 152.217.05308 DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

9 326.884.284 370.424.349 132.831.097 0 830.139.73009 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

10 243.277.494 598.539.079 36.318.819 0 878.135.39210 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

11 42.669.540 463.518.457 6.644.467 74.588.886 587.421.35011 BADAN KETAHANAN PANGAN

12 88.200.283 119.374.722 168.235.111 0 375.810.11612 BADAN KARANTINA PERTANIAN

019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 359.865.930 856.911.040 326.666.224 355.932.686 1.899.375.880

1 107.127.124 203.636.159 92.058.799 14.420.500 417.242.58201 SEKRETARIAT JENDERAL

2 30.120.296 76.736.943 11.997.800 71.120.771 189.975.81002 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

3 17.001.185 78.711.277 1.730.213 259.578.815 357.021.49003 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DANANEKA

4 16.726.176 59.378.201 15.509.527 5.700.000 97.313.90404 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DANTELEMATIKA

5 55.579.338 276.940.881 144.858.614 4.459.600 481.838.43305 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

6 5.159.215 15.238.993 120.923 0 20.519.13106 INSPEKTORAT JENDERAL

7 128.152.596 146.268.586 60.390.348 653.000 335.464.53007 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

020 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 538.519.444 1.972.914.245 3.946.721.794 0 6.458.155.483

1 84.066.616 315.372.868 197.932.357 0 597.371.84101 SEKRETARIAT JENDERAL

2 10.545.558 32.372.504 2.582.401 0 45.500.46302 INSPEKTORAT JENDERAL

3 32.297.739 404.102.006 18.518.731 0 454.918.47604 DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI

4 36.568.647 219.253.011 3.281.018.933 0 3.536.840.59105 DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

5 79.404.905 269.503.585 30.230.286 0 379.138.77606 DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

6 97.630.736 309.510.699 246.979.126 0 654.120.56111 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

7 86.997.784 228.609.338 46.699.374 0 362.306.49612 BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

26.155.618.853 26.600.285.626 23.570.096.753 5.190.554.670 81.516.555.902

Page 6: NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN … · 2013. 4. 5. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi, fungsi/sub

KODE/NAMA DEPARTEMEN/UNIT

Halaman : 3

MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2007

Lampiran I

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

JUMLAH

8 111.007.459 194.190.234 122.760.586 0 427.958.27913 BADAN GEOLOGI

022 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 975.763.593 1.673.335.587 7.818.688.739 0 10.467.787.919

1 49.975.862 138.694.700 80.304.404 0 268.974.96601 SEKRETARIAT JENDERAL

2 10.714.419 21.518.130 5.917.533 0 38.150.08202 INSPEKTORAT JENDERAL

3 46.927.524 185.343.461 1.083.140.304 0 1.315.411.28903 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

4 523.414.093 691.863.530 1.709.442.141 0 2.924.719.76404 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

5 171.671.839 375.201.572 1.456.111.478 0 2.002.984.88905 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

6 20.738.634 29.402.800 2.933.205.378 0 2.983.346.81208 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

7 16.359.753 55.320.598 3.699.066 0 75.379.41711 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

8 108.379.377 94.272.806 430.280.785 0 632.932.96812 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN

9 27.582.092 81.717.990 116.587.650 0 225.887.73213 BADAN SAR NASIONAL

023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 6.316.420.063 6.968.705.696 2.743.480.856 28.029.786.049 44.058.392.664

1 277.122.795 896.421.689 307.437.851 586.026.665 2.067.009.00001 SEKRETARIAT JENDERAL

2 19.951.954 87.536.666 1.709.820 312.560 109.511.00002 INSPEKTORAT JENDERAL

3 136.805.780 1.612.139.451 97.466.041 18.008.101.728 19.854.513.00003 DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

4 5.378.321.610 2.818.201.727 2.019.578.449 2.742.724.878 12.958.826.66404 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

5 81.489.457 509.270.622 107.050.825 1.754.208.096 2.452.019.00005 DITJEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

6 322.256.837 753.781.950 183.842.709 4.457.556.504 5.717.438.00008 DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

7 100.471.630 291.353.591 26.395.161 480.855.618 899.076.00011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD

024 DEPARTEMEN KESEHATAN 3.007.046.901 6.382.785.624 4.115.202.240 3.731.249.646 17.236.284.411

1 1.086.362.526 779.045.964 359.345.172 261.119.800 2.485.873.46201 SEKRETARIAT JENDERAL

2 14.921.962 82.476.378 2.601.760 0 100.000.10002 INSPEKTORAT JENDERAL

3 176.746.434 1.855.187.755 358.087.390 1.222.488.352 3.612.509.93103 DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT

4 1.142.311.207 1.444.883.084 2.591.880.977 1.700.000.000 6.879.075.26804 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK

5 165.507.276 1.176.511.563 368.404.852 135.077.829 1.845.501.52005 DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATANLINGKUNGAN

6 13.928.754 410.889.525 46.524.841 300.000.000 771.343.12007 DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

7 59.618.779 158.038.611 72.152.610 0 289.810.00011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

8 347.649.963 475.752.744 316.204.638 112.563.665 1.252.171.01012 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

025 DEPARTEMEN AGAMA 7.254.241.816 1.725.147.314 1.262.630.335 3.557.281.635 13.799.301.100

1 7.121.060.061 1.126.635.897 1.131.858.261 2.635.477.650 12.015.031.86901 SEKRETARIAT JENDERAL

2 14.833.817 36.993.681 1.964.969 0 53.792.46702 INSPEKTORAT JENDERAL

3 13.140.754 45.844.019 22.074.601 29.463.640 110.523.01403 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

4 40.997.958 326.884.906 66.979.512 797.480.578 1.232.342.95404 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

5 10.580.385 15.737.024 5.382.124 9.811.197 41.510.73005 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

6 5.759.632 9.886.736 5.835.410 11.230.750 32.712.52806 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK

7 4.186.164 7.869.424 4.183.620 8.943.740 25.182.94807 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

8 2.052.861 5.206.857 6.744.600 5.175.720 19.180.03808 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

9 8.799.395 70.719.420 2.984.416 56.610.360 139.113.59109 DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

10 32.830.789 79.369.350 14.622.822 3.088.000 129.910.96111 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKANPELATIHAN

026 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 513.825.619 1.327.606.021 810.482.868 230.698.831 2.882.613.339

1 72.028.182 156.393.822 39.675.110 14.457.445 282.554.55901 SEKRETARIAT JENDERAL

2 10.854.855 29.196.201 1.141.200 0 41.192.25602 INSPEKTORAT JENDERAL

3 28.999.436 132.679.784 40.046.940 25.000 201.751.16003 DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUARNEGERI

4 81.139.937 190.282.169 22.905.894 0 294.328.00004 DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAMNEGERI

5 28.794.020 61.402.317 2.301.500 1.125.000 93.622.83705 DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIALKETENAGAKERJAAN

