kota tangerang selatan 13 2011

Upload: mohalli-ahmad

Post on 13-Oct-2015

91 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Profil Kota Tangerang Selatan

TRANSCRIPT

  • PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

    NOMOR : 13 Tahun 2011

    TENTANG

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1)

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

    Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

    dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

    Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

    2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

    Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan

    Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

    untuk memperoleh persetujuan bersama;

    b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan

    sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan

    perwujudan dari Rencana Kerja Pemeritahan Daerah Tahun

    2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta

    Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama

    antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10

    Bulan November Tahun 2011;

  • - 2 -

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

    tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

    Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

    Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

    Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

    Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

    Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

    Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4400);

    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

    diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

    Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

  • - 3 -

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang

    Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

    188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4935);

    9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

    Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

    10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5234);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

    Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

    Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4028);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

    Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

    dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

    tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

    Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

  • - 4 -

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

    Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4575);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

    Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

    139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4577);

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

    Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan

    Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

    Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4485);

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

    Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

    Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

    25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4614);

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

    Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

    Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

  • - 5 -

    21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

    Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

    22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

    Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

    Dan

    WALIKOTA TANGERANG SELATAN

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

    ANGGARAN 2012

    Pasal 1

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sejumlah

    Rp1.553.567.040.016,00 sebagai berikut :

    1. Pendapatan Daerah Rp1.400.414.382.085,00

    2. Belanja Daerah Rp1.553.567.040.016,00

    Surplus/Defisit Rp (153.152.657.931,00)

    3. Pembiayaan Daerah :

    Penerimaan Rp 153.152.657.931,00

    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

    ( SILPA ) Rp 0,00

    Pasal 2

    (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

    a. Pendapatan Asli Daerah Rp 365.914.880.365,00

    b. Dana Perimbangan Rp 689.694.470.480,00

    c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 344.805.031.240,00

  • - 6 -

    (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

    terdiri dari jenis pendapatan :

    a. Pajak daerah Rp 321.937.650.000,00

    b. Retribusi daerah Rp 34.964.565.800,00

    c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 9.012.664.565,00

    (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

    dari jenis pendapatan :

    a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 169.691.703.480,00

    b. Dana alokasi umum Rp 473.309.757.000,00

    c. Dana alokasi khusus Rp 46.693.010.000,00

    (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

    a. Hibah Rp 2.500.000.000,00

    b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan

    Pemerintah Daerah Lainnya Rp 244.344.233.000,00

    c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 46.640.798,240.00

    d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

    Pemerintah Daerah Lainnya Rp 51.230.000.000,00

    Pasal 3

    (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

    a. Belanja Tidak Langsung Rp 491.165.130.075,00

    b. Belanja Langsung Rp 1.062.401.909.941,00

    (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

    terdiri dari jenis belanja :

    a. Belanja pegawai Rp 408.529.630.075,00

    b. Belanja hibah Rp 69.762.300.000,00

    c. Belanja bantuan sosial Rp 7.573.200.000,00

    d. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/

    Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp 2.300.000.000,00

    e. Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00

  • - 7 -

    (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

    jenis belanja :

    a. Belanja pegawai Rp 134.375.619.008,00

    b. Belanja Barang dan Jasa Rp 395.779.311.745,00

    c. Belanja Modal Rp 532.246.979.188,00

    Pasal 4

    (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

    a. Penerimaan Rp 153.152.657.931,00

    b. Pengeluaran Rp 0,00

    (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

    pembiayaan :

    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

    Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 153.152.657.931,00

    Pasal 5

    Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

    dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

    yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

    1. Lampiran I Ringkasan APBD

    2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Organisasi;

    3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

    Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

    4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

    Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

    5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

    Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

    dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

    6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

    7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

    8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

    9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

    Tetap Daerah;

  • - 8 -

    10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

    lain-lain;

    11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum

    diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran

    ini;

    12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

    13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

    Pasal 6

    Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

    Pasal 7

    (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

    yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

    rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

    anggaran.

    (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga;

    (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

    cara :

    a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

    program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan /atau

    b. memanfaatkan uang kas yang tersedia

    (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

    memiliki kriteria sebagai berikut:

    a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan

    tidak dapat diprediksi sebelumnya;

    b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

    c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

    d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

    pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

    (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

    keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut:

    a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

    belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

  • - 9 -

    b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

    kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

    (6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada

    ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk

    kebutuhan tanggap darurat bencana;

    (7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada

    ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

    Pasal 8

    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

    Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

    Ditetapkan di Tangerang Selatan

    pada tanggal : 27 Desember 2011

    WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

    AIRIN RACHMI DIANY

    Diundangkan di Tangerang Selatan

    pada tanggal : 27 Desember 2011Januari 2011

    SEKRETARIS DAERAH

    KOTA TANGERANG SELATAN,

    DUDUNG E. DIREDJA

    LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 13

  • 1Lampiran INomorTanggal :

    ::

    PERATURAN DAERAH

    27 Desember 201113 TAHUN 2011

    TAHUN ANGGARAN 2012RINGKASAN APBD

    PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

    KODEREKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

    1 2 34 PENDAPATAN

    4.1 Pendapatan Asli Daerah 365,914,880,365.00

    4.1,1 Hasil Pajak Daerah 321,937,650,000.00

    4.1,2 Hasil Retribusi Daerah 34,964,565,800.00

    4.1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,012,664,565.00

    4.2 Dana Perimbangan 689,694,470,480.00

    4.2,1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 169,691,703,480.00

    4.2,2 Dana Alokasi Umum 473,309,757,000.00

    4.2,3 Dana Alokasi Khusus 46,693,010,000.00

    4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 344,805,031,240.00

    4.3,1 Pendapatan Hibah 2,500,000,000.00

    4.3,3 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 244,344,233,000.00

    4.3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46,640,798,240.00

    4.3,5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 51,320,000,000.00

    JUMLAH PENDAPATAN 1,400,414,382,085.00

    5 BELANJA DAERAH

    5.1 Belanja Tidak Langsung 491,165,130,075.00

    5.1,1 Belanja Pegawai 408,529,630,075.00

    5.1,4 Belanja Hibah 69,762,300,000.00

    5.1,5 Belanja Bantuan Sosial 7,573,200,000.00

    5.1,7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

    2,300,000,000.00

    5.1,8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00

    5.2 Belanja Langsung 1,062,401,909,941.00

    5.2,1 Belanja Pegawai 134,375,619,008.00

    5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 395,779,311,745.00

    5.2,3 Belanja Modal 532,246,979,188.00

    JUMLAH BELANJA DAERAH 1,553,567,040,016.00

    SURPLUS/(DEFISIT) (153,152,657,931.00)

    6 PEMBIAYAAN DAERAH

    6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00

    Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00

    6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00

    Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00

    Pembiayaan Netto 153,152,657,931.00

    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)6.3 0.00

    Tangerang Selatan, Desember 2011

    AIRIN RACHMI DIANY

    WALIKOTA TANGERANG SELATAN

  • 113 TAHUN 201127 Desember 2011

    PERATURAN DAERAH::NOMOR:TANGGAL

    LAMPIRAN II

    PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

    TAHUN ANGGARAN 2012

    BELANJA

    JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG

    PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

    1 2 3 4 5 6

    1 URUSAN WAJIB 1,400,414,382,085.00 483,473,084,853.45 1,047,827,074,941.00 1,531,300,159,794.45

    1 01 Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00

    1 01 01 Dinas Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00

    1 02 Kesehatan 5,729,115,800.00 29,174,269,077.00 193,270,150,955.00 222,444,420,032.00

    1 02 01 Dinas Kesehatan 3,520,000,000.00 23,624,152,852.00 148,196,454,450.00 171,820,607,302.00

    1 02 02 Rumah Sakit Umum 2,209,115,800.00 5,550,116,225.00 45,073,696,505.00 50,623,812,730.00

    1 03 Pekerjaan Umum 0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00

    1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

    0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00

    1 04 Perumahan 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98

    1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98

    1 05 Penataan Ruang 0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05

    1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

    0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05

    1 06 Perencanaan Pembangunan 0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00

    1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00

    1 07 Perhubungan 6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00

    1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

    6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00

    1 08 Lingkungan Hidup 400,000,000.00 6,727,397,549.23 64,832,732,598.00 71,560,130,147.23

    1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah 0.00 2,892,169,966.30 12,310,270,000.00 15,202,439,966.30

    1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

    400,000,000.00 3,835,227,582.93 52,522,462,598.00 56,357,690,180.93

    1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13

    1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

    425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13

    1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48

    1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

    0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48

    1 13 Sosial 0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65

    1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

    0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65

    1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

    0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78

    1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

    0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78

    1 16 Penanaman Modal 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80

    1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80

    1 17 Kebudayaan 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33

    1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33

    1 18 Kepemuda dan Olah Raga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00

    1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00

    1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

    0.00 7,015,477,820.68 18,813,999,965.00 25,829,477,785.68

    1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

    0.00 2,284,267,685.90 5,768,000,000.00 8,052,267,685.90

    1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 2,576,092,547.78 8,246,000,000.00 10,822,092,547.78

  • 2BELANJA

    JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG

    PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

    1 2 3 4 5 6

    1 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    0.00 2,155,117,587.00 4,799,999,965.00 6,955,117,552.00

    1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

    1,387,149,816,285.00 174,917,440,161.13 273,890,165,466.00 448,807,605,627.13

    1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.00 11,274,504,128.00 0.00 11,274,504,128.00

    1 20 02 Walikota dan Wakil Walikota 0.00 808,384,046.73 0.00 808,384,046.73

    1 20 03 Sekretariat Daerah 0.00 12,226,768,676.00 154,405,281,800.00 166,632,050,476.00

    1 20 04 Sekretariat DPRD 0.00 3,601,330,785.35 44,630,548,568.00 48,231,879,353.35

    1 20 05 Inspektorat 0.00 5,325,213,908.53 7,820,000,000.00 13,145,213,908.53

    1 20 06 Kecamatan Ciputat 0.00 2,454,370,501.35 2,900,000,000.00 5,354,370,501.35

    1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur 0.00 1,972,526,746.38 3,400,000,000.00 5,372,526,746.38

    1 20 08 Kecamatan Pamulang 0.00 2,251,121,782.48 3,250,000,000.00 5,501,121,782.48

    1 20 09 Kecamatan Serpong 0.00 2,627,539,079.00 3,550,000,000.00 6,177,539,079.00

    1 20 10 Kecamatan Serpong Utara 0.00 2,190,608,197.60 3,447,072,300.00 5,637,680,497.60

    1 20 11 Kecamatan Pondok Aren 0.00 2,973,147,349.05 3,500,000,000.00 6,473,147,349.05

    1 20 12 Kecamatan Setu 0.00 1,880,263,571.90 2,946,976,181.00 4,827,239,752.90

    1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    1,365,449,816,285.00 114,630,509,815.02 21,154,781,526.00 135,785,291,341.02

    1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 21,700,000,000.00 6,223,695,734.00 6,749,584,849.00 12,973,280,583.00

    1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0.00 572,596,290.75 3,000,000,000.00 3,572,596,290.75

    1 20 16 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

    0.00 3,904,859,549.00 13,135,920,242.00 17,040,779,791.00

    1 24 Kearsipan 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33

    1 24 01 Kantor Arsip Daerah 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33

    1 26 Perpustakaan 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93

    1 26 01 Kantor Perpustakaan Daerah 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93

    2 URUSAN PILIHAN 0.00 7,692,045,221.55 14,574,835,000.00 22,266,880,221.55

    2 01 Pertanian 0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33

    2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

    0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33

    2 06 Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23

    2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23

    JUMLAH

    SURPLUS/(DEFISIT)

    1,400,414,382,085.00 491,165,130,075.00 1,062,401,909,941.00 1,553,567,040,016.00

    (153,152,657,931.00)

    PEMBIAYAAN SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAANNETTOPENGELUARANPENERIMAAN

    URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

    1 2 3 4 5 6

    1 URUSAN WAJIB 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

    1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

    153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

    1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

    JUMLAH 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

    AIRIN RACHMI DIANY

    WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

  • 1LAMPIRAN IVNOMOR TANGGAL

    ::: 27 Desember 201113 TAHUN 2011

    PERATURAN DAERAH

    PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

    PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

    Kode Urusan Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jenis Belanja

    Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

    Sebelum Perubahan

    1 2 3 4 5 6=3+4+5

