k2 pemerintah kota surabaya

179
  DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II Instansi : Pemerintah Kota Surabaya Jumlah Data : 3279 Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : 3279 Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : 0 Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : 0 Unit Kerja /Kelompok :BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN/Tenaga Teknis/Administrasi HALAMAN: 1 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1|ANDRI YUSNITA |SURABAYA |P |SMK |2002 |WONOKUSUMO JAYA GG |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |30-09-1983 | | | |13/5 SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 2|ANNIS MUMTHOHANA |SURABAYA |P |S.1 HUKUM |2002 |CANDI LONTAR KULON |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |01-11-1979 | | | |IV/25 SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 3|APRINA DIYAH LESTARI|SURABAYA |P |SMEA KEUANGAN |1991 |ASEM JAYA IV/31 |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |24-04-1972 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 4|DENY NOVIANTIN |SURABAYA |P |SMU IPA |2000 |GRIYA BENOWO INDAH |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |09-11-1982 | | | |II BLOK O-21 |Adm Lainnya|27-01-2003 | | | | | | | | | |SURABAYA | | | | | | 5|DWI MUSTIKASARI |SURABAYA |P |SEKOLAH MENENGAH |2002 |JL. TAMBAK WEDI |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | | |06-12-1983 | |ATAS | |BARU K5/9 SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | | 6|ELMI SUSIATI |SURABAYA |P |SEKOLAH MENENGAH |1994 |TEMPEL SUKOREJO |Teknis/ |26-02-2003 |LAINNYA |Valid | | | |26-03-1976 | |ATAS | |I/110 SURABAYA |Adm Lainnya|01-02-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 7|ENDAH ANDARIYANTI |SURABAYA |P |S.1 EKONOMI |2002 |WONOKROMO TENGAH |Teknis/ |02-01-2004 |LAINNYA |Valid | | | |06-05-1976 | |AKUNTANSI | |3/9 SURABAYA |Adm Lainnya|02-01-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 8|ESTI APRILIA GANI |SURABAYA |P |SMU IPA |2002 |DUKUH KUPANG BARAT |Teknis/ |21-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |03-04-1984 | | | |I/1-B SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 9|HENDRIK TRI GUNTORO |SRAGEN |L |STM LISTRIK UMUM |2000 |JL. DUKUH KUPANG |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid | | | |02-02-1980 | | | |BARAT I/1B SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 10|MOHAMAD SANTOSA |SURABAYA |P |STM ELEKTRONIKA |2000 |WONOKUSUMO JAYA |Teknis/ |05-02-2002 |LAINNYA |Valid | | | |01-08-1981 | | | |13/5 SURABAYA |Adm Lainnya|05-02-2002 | | | | | | | | | | | | | | | | 11|NASHRIL ARAAFIANI |SURABAYA |P |D-III TEKNIK |2002 |BIBIS TAMA I NO. |Teknis/ |24-09-2002 |LAINNYA |Valid | | |EMIL |10-05-1981 | |PERPUSTAKAAN | |102 SURABAYA |Adm Lainnya|01-09-2002 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kota Surabaya HALAMAN: 2 Unit Kerja/Kelompok :BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 12|RINI SETIYOWATI |SURABAYA |P |SMK |2002 |SIMO GUNUNG BARAT |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |19-12-1984 | | | |TOL GG 3 NO 19 |Adm Lainnya|27-01-2003 | | | | | | | | | |SURABAY | | | | | | 13|RINI YUNIASTUTIK |SURABAYA |P |SMK AKUNTANSI |2002 |JUGRUK REJOSARI 2/ |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |27-06-1984 | | | |4 SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 14|RIYONO |SURABAYA |L |STM MESIN |1992 |PUTAT JAYA BB 8 |Teknis/ |15-06-2001 |LAINNYA |Valid | | | |30-03-1974 | | | |B/38 SURABAYA |Adm Lainnya|15-06-2001 | | | | | | | | | | | | | | | | 15|SRI ASTUTI |SURABAYA |P |SEKOLAH MENENGAH |1984 |JL. DUKUH KUPANG |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | | |03-08-1966 | |ATAS | |BARAT I/1 B SURABAYA|Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | | 16|TITIN YUNIATI |SURABAYA |P |PERSAMAAN SLTA |2004 |BALONGSARI TAMA |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | | |21-06-1977 | |(PAKET C) | |SELATAN I/ 16 |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | |SURABAYA | | | | | | 17|TRI SUHARTANTI |SURABAYA |P |SMK |2002 |DUKUH KUPANG BARAT |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |16-02-1984 | | | |I/1-B SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 18|VENNY PURNA LESTARI |SURABAYA |P |SMU IPS |2002 |SIMO GUNUNG BARAT |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |09-02-1984 | | | |TOL 2/24 SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 19|WIEKE TIWIYANTI |SURABAYA |P |SMK |2002 |ASEM ROWO IV/21 |Teknis/ |02-01-2004 |LAINNYA |Valid | | | |18-07-1983 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|02-01-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 20|YUNI ASTUTIK |MOJOKERTO |P |SMK |2002 |MANUKAN SUBUR 7/ 27 |Teknis/ |01-06-2004 |LAINNYA |Valid | | | |13-04-1984 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-06-2004 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya  Instansi :Pemerintah Kota Surabaya HALAMAN: 3 Unit kerja/Kelompok :BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 21|FAHRUR ROZI |SURABAYA |L |SMU IPS |2000 |SUKOLILO LOR 4/9 |Teknis/ |30-12-2004 |LAINNYA |Valid | | | |14-08-1980 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya  Instansi :Pemerintah Kota Surabaya HALAMAN: 4 Unit kerja/Kelompok :BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 22|ABDUL KARIM |SURABAYA |L |SEKOLAH MENENGAH |1986 |KALIDAMI III/32 |Teknis/ |01-10-1991 |LAINNYA |Valid | | | |09-06-1966 | |ATAS | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-04-1991 | | | | | | | | | | | | | | | | 23|ABDUL LATIF |SURABAYA |L |SEKOLAH DASAR |1998 |KRANGGAN PANGSELAN |Teknis/ |28-01-2003 |LAINNYA |Valid |

Upload: henri-dss

Post on 09-Oct-2015

167 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

kota surabaya

TRANSCRIPT

  • DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II

    Instansi : Pemerintah Kota SurabayaJumlah Data : 3279Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : 3279Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : 0Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : 0

    Unit Kerja /Kelompok :BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN/Tenaga Teknis/Administrasi HALAMAN: 1_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 1|ANDRI YUSNITA |SURABAYA |P |SMK |2002 |WONOKUSUMO JAYA GG |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |30-09-1983 | | | |13/5 SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 2|ANNIS MUMTHOHANA |SURABAYA |P |S.1 HUKUM |2002 |CANDI LONTAR KULON |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |01-11-1979 | | | |IV/25 SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 3|APRINA DIYAH LESTARI|SURABAYA |P |SMEA KEUANGAN |1991 |ASEM JAYA IV/31 |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |24-04-1972 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 4|DENY NOVIANTIN |SURABAYA |P |SMU IPA |2000 |GRIYA BENOWO INDAH |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |09-11-1982 | | | |II BLOK O-21 |Adm Lainnya|27-01-2003 | | || | | | | | |SURABAYA | | | | || 5|DWI MUSTIKASARI |SURABAYA |P |SEKOLAH MENENGAH |2002 |JL. TAMBAK WEDI |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |06-12-1983 | |ATAS | |BARU K5/9 SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 6|ELMI SUSIATI |SURABAYA |P |SEKOLAH MENENGAH |1994 |TEMPEL SUKOREJO |Teknis/ |26-02-2003 |LAINNYA |Valid || | |26-03-1976 | |ATAS | |I/110 SURABAYA |Adm Lainnya|01-02-2003 | | || | | | | | | | | | | || 7|ENDAH ANDARIYANTI |SURABAYA |P |S.1 EKONOMI |2002 |WONOKROMO TENGAH |Teknis/ |02-01-2004 |LAINNYA |Valid || | |06-05-1976 | |AKUNTANSI | |3/9 SURABAYA |Adm Lainnya|02-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 8|ESTI APRILIA GANI |SURABAYA |P |SMU IPA |2002 |DUKUH KUPANG BARAT |Teknis/ |21-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |03-04-1984 | | | |I/1-B SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 9|HENDRIK TRI GUNTORO |SRAGEN |L |STM LISTRIK UMUM |2000 |JL. DUKUH KUPANG |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid || | |02-02-1980 | | | |BARAT I/1B SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 10|MOHAMAD SANTOSA |SURABAYA |P |STM ELEKTRONIKA |2000 |WONOKUSUMO JAYA |Teknis/ |05-02-2002 |LAINNYA |Valid || | |01-08-1981 | | | |13/5 SURABAYA |Adm Lainnya|05-02-2002 | | || | | | | | | | | | | || 11|NASHRIL ARAAFIANI |SURABAYA |P |D-III TEKNIK |2002 |BIBIS TAMA I NO. |Teknis/ |24-09-2002 |LAINNYA |Valid || |EMIL |10-05-1981 | |PERPUSTAKAAN | |102 SURABAYA |Adm Lainnya|01-09-2002 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

    Instansi :Pemerintah Kota Surabaya HALAMAN: 2Unit Kerja/Kelompok :BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 12|RINI SETIYOWATI |SURABAYA |P |SMK |2002 |SIMO GUNUNG BARAT |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |19-12-1984 | | | |TOL GG 3 NO 19 |Adm Lainnya|27-01-2003 | | || | | | | | |SURABAY | | | | || 13|RINI YUNIASTUTIK |SURABAYA |P |SMK AKUNTANSI |2002 |JUGRUK REJOSARI 2/ |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |27-06-1984 | | | |4 SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 14|RIYONO |SURABAYA |L |STM MESIN |1992 |PUTAT JAYA BB 8 |Teknis/ |15-06-2001 |LAINNYA |Valid || | |30-03-1974 | | | |B/38 SURABAYA |Adm Lainnya|15-06-2001 | | || | | | | | | | | | | || 15|SRI ASTUTI |SURABAYA |P |SEKOLAH MENENGAH |1984 |JL. DUKUH KUPANG |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |03-08-1966 | |ATAS | |BARAT I/1 B SURABAYA|Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 16|TITIN YUNIATI |SURABAYA |P |PERSAMAAN SLTA |2004 |BALONGSARI TAMA |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |21-06-1977 | |(PAKET C) | |SELATAN I/ 16 |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | |SURABAYA | | | | || 17|TRI SUHARTANTI |SURABAYA |P |SMK |2002 |DUKUH KUPANG BARAT |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |16-02-1984 | | | |I/1-B SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 18|VENNY PURNA LESTARI |SURABAYA |P |SMU IPS |2002 |SIMO GUNUNG BARAT |Teknis/ |27-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |09-02-1984 | | | |TOL 2/24 SURABAYA |Adm Lainnya|27-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 19|WIEKE TIWIYANTI |SURABAYA |P |SMK |2002 |ASEM ROWO IV/21 |Teknis/ |02-01-2004 |LAINNYA |Valid || | |18-07-1983 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|02-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 20|YUNI ASTUTIK |MOJOKERTO |P |SMK |2002 |MANUKAN SUBUR 7/ 27 |Teknis/ |01-06-2004 |LAINNYA |Valid || | |13-04-1984 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-06-2004 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

    Instansi :Pemerintah Kota Surabaya HALAMAN: 3Unit kerja/Kelompok :BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 21|FAHRUR ROZI |SURABAYA |L |SMU IPS |2000 |SUKOLILO LOR 4/9 |Teknis/ |30-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |14-08-1980 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

    Instansi :Pemerintah Kota Surabaya HALAMAN: 4Unit kerja/Kelompok :BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 22|ABDUL KARIM |SURABAYA |L |SEKOLAH MENENGAH |1986 |KALIDAMI III/32 |Teknis/ |01-10-1991 |LAINNYA |Valid || | |09-06-1966 | |ATAS | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-04-1991 | | || | | | | | | | | | | || 23|ABDUL LATIF |SURABAYA |L |SEKOLAH DASAR |1998 |KRANGGAN PANGSELAN |Teknis/ |28-01-2003 |LAINNYA |Valid |

  • | | |03-05-1983 | | | |I/2-A SURABAYA |Adm Lainnya|28-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 24|AGUS HARI SUPRIJONO |SURABAYA |L |SEKOLAH MENENGAH |1991 |JL. JAKSA AGUNG |Teknis/ |09-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |14-08-1971 | |EKONOMI ATAS | |SUPRAPTO 1-4 |Adm Lainnya|09-12-2004 | | || | | | | | |SURABAYA | | | | || 25|AGUS PURISTYO |SIDOARJO |L |S.1 ADMINISTRASI |1988 |BABATAN PILANG X/23 |Teknis/ |01-11-2004 |LAINNYA |Valid || | |19-01-1962 | |NEGARA | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-11-2004 | | || | | | | | | | | | | || 26|AGUS RIANTO |SURABAYA |L |STM MESIN |1995 |JL. POGOT BARU |Teknis/ |07-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |13-08-1975 | | | |KARYA BAKTI NO. 60 |Adm Lainnya|07-12-2004 | | || | | | | | |SURABA | | | | || 27|AGUS RIYONO |SURABAYA |L |SLTP UMUM |1998 |JL. KEDONDONG KIDUL |Teknis/ |22-10-2001 |LAINNYA |Valid || | |12-08-1980 | | | |3/18 SURABAYA |Adm Lainnya|10-08-2001 | | || | | | | | | | | | | || 28|AGUS SAIFUL |SURABAYA |L |SMU IPS |1984 |TANAH MERAH IV/56 |Teknis/ |28-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |28-08-1965 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|28-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 29|AGUS TITIP PRIBADI |SURABAYA |L |SEKOLAH TEKNOLOGI |1988 |SIDOTOPO JAYA |Teknis/ |28-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |02-08-1968 | |MENENGAH | |IIIA/20 SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 30|AHMAD SUIT |SURABAYA |L |SEKOLAH DASAR |1983 |WONOREJO II/5, |Teknis/ |27-09-2000 |LAINNYA |Valid || | |25-03-1971 | | | |TANDES SURABAYA |Adm Lainnya|27-09-2000 | | || | | | | | | | | | | || 31|AHMADUN |GRESIK |L |SMP |1984 |JL. RAYA MADE |Teknis/ |27-09-2000 |LAINNYA |Valid || | |02-04-1967 | | | |SELATAN RT.03/RW.06 |Adm Lainnya|01-04-2000 | | || | | | | | |SURABA | | | | || 32|AIR BUDIONO |SIDOARJO |L |SMK |1999 |JL. RAYA BUNCIT NO. |Teknis/ |09-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |09-04-1981 | | | |29 SEDATI SIDOARJO |Adm Lainnya|07-12-2004 | | || | | | | | | | | | | || 33|ALI PURNOMO |SURABAYA |L |SMP |1985 |JL. TENGGUMUNG BARU |Teknis/ |10-09-2001 |LAINNYA |Valid || | |19-05-1966 | | | |SEL VI/7 SURABAYA |Adm Lainnya|10-09-2001 | | || | | | | | | | | | | || 34|ALIM KHUSNUN |SURABAYA |L |SMP |1989 |GEDANG ASIN 2/107 |Teknis/ |29-10-1991 |LAINNYA |Valid || | |12-11-1973 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|29-10-1991 | | || | | | | | | | | | | || 35|AMIN SETYAWAN |SURABAYA |L |SMK |2001 |GOLF I / 93 SURABAYA|Teknis/ |09-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |13-02-1983 | | | | |Adm Lainnya|09-12-2004 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

    Instansi :Pemerintah Kota Surabaya HALAMAN: 5Unit Kerja/Kelompok :BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 36|ANTONIS MERET |MOJOKERTO |L |STM ELEKTRONIKA |2002 |JL. BHAKTI HUSADA |Teknis/ |07-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |28-03-1984 | | | |II/4 SURABAYA |Adm Lainnya|07-12-2004 | | || | | | | | | | | | | || 37|AZIIS PURWANTO |SURABAYA |L |SEKOLAH MENENGAH |1991 |JL. KLAKAHREJO I/7 |Teknis/ |27-05-1996 |LAINNYA |Valid || | |17-11-1971 | |ATAS | |B SURABAYA |Adm Lainnya|27-05-1996 | | || | | | | | | | | | | || 38|BAMBANG EDY SUGIANTO|LAMONGAN |L |SMA A.3 / IPS |1996 |SEMEMI JAYA XA/11B |Teknis/ |09-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |05-06-1976 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 39|BAMBANG SOEHARTONO |JOMBANG |L |SMK |1997 |JL. JAKSA AGUNG |Teknis/ |22-10-2001 |LAINNYA |Valid || | |16-10-1977 | | | |SUPRAPTO 2 & 4 |Adm Lainnya|01-01-2001 | | || | | | | | |SURABAYA | | | | || 40|BUNADI |SURABAYA |L |SEKOLAH DASAR |1975 |BALASKLUMPRIK RT 4 |Teknis/ |27-05-1996 |LAINNYA |Valid || | |29-01-1960 | | | |RW 2 WIYUNG SURABAYA|Adm Lainnya|27-05-1996 | | || | | | | | | | | | | || 41|CATUR FEBRIYONO |SURABAYA |L |SEKOLAH TEKNOLOGI |1997 |BENDUL MERISI GANG |Teknis/ |10-09-2001 |LAINNYA |Valid || | |14-02-1974 | |MENENGAH | |BESAR SELATAN 36 |Adm Lainnya|22-10-2001 | | || | | | | | |SURA | | | | || 42|DJALAL |SURABAYA |L |SEKOLAH DASAR |1983 |JL. ASEM PAYUNG |Teknis/ |29-10-1991 |LAINNYA |Valid || | |10-10-1965 | | | |II/17 SURABAYA |Adm Lainnya|01-10-1991 | | || | | | | | | | | | | || 43|EDY PRASETIYO |SURABAYA |L |SMU IPS |2003 |TENGGUMUNG WETAN |Teknis/ |09-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |05-04-1985 | | | |GANG LANGSEP NO 38 |Adm Lainnya|01-12-2004 | | || | | | | | |SURA | | | | || 44|EKO PUJI LESATARI |SURABAYA |P |S.1 HUKUM |2002 |BABATAN PILANG X / |Teknis/ |03-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |07-08-1979 | | | |23 SURABAYA |Adm Lainnya|03-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 45|HADI SULASTYO |SURABAYA |L |SEKOLAH DASAR |1989 |JL. NGAGEL BARU |Teknis/ |10-08-2001 |LAINNYA |Valid || | |24-03-1974 | | | |II/73 SURABAYA |Adm Lainnya|22-10-2001 | | || | | | | | | | | | | || 46|HARTANTO SRI |SURABAYA |L |SMU IPS |2003 |BABATAN INDAH A8/23 |Teknis/ |09-12-2004 |LAINNYA |Valid || |PAMUNGKAS |26-05-1986 | | | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 47|HEVIE WIDAYANTI |SURABAYA |P |SEKOLAH MENENGAH |1988 |KUPANG KRAJAN IV/21 |Teknis/ |09-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |05-07-1970 | |EKONOMI ATAS | |SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 48|ICHWAN PRABOWO |SURABAYA |L |SEKOLAH MENENGAH |1993 |JL. SIDOKAPASAN |Teknis/ |06-04-2004 |LAINNYA |Valid || | |26-01-1975 | |ATAS | |I/14 SURABAYA |Adm Lainnya|01-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 49|IMAM SUPENO |SURABAYA |L |SEKOLAH DASAR |1975 |JAGIR SIDORESMO |Teknis/ |01-04-2000 |LAINNYA |Valid || | |06-04-1961 | | | |12/34 SURABAYA |Adm Lainnya|01-04-2000 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

    Instansi :Pemerintah Kota Surabaya HALAMAN: 6Unit Kerja/Kelompok :BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 50|ISMAIL |LAMONGAN |L |SEKOLAH MENENGAH |1985 |JL. KEJAWEN LOR V / |Teknis/ |27-05-1996 |LAINNYA |Valid || | |20-05-1964 | |ATAS | |42 KENJERAN SURABAYA|Adm Lainnya|27-05-1996 | | || | | | | | | | | | | || 51|JURIANTO |NGAWI |L |STM MESIN |1989 |JL. SIMOREJO SARI B |Teknis/ |09-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |16-08-1968 | | | |GANG XIII NO. 123 - |Adm Lainnya|01-12-2004 | | || | | | | | | | | | | || 52|KASIANTO |SURABAYA |L |SMK |2001 |JL. SAWO BERINGIN |Teknis/ |09-07-2004 |LAINNYA |Valid || | |18-06-1981 | | | |RT.03 RW.03 KEC |Adm Lainnya|09-07-2004 | | || | | | | | |SAMBIK | | | | || 53|KHOLIL |SURABAYA |L |SEKOLAH MENENGAH |1988 |SIKATAN II/38 |Teknis/ |20-04-1998 |LAINNYA |Valid || | |05-02-1967 | |ATAS | |MANUKAN WETAN |Adm Lainnya|20-04-1998 | | || | | | | | |TANDES | | | | || 54|KOIRUL AMIN SISWANTO|NGANJUK |L |SEKOLAH MENENGAH |1999 |JL. BHAKTI HUSADA |Teknis/ |09-12-2004 |LAINNYA |Valid |

