hasil try out un mkkm se-wiker madiun mtsn ngawi tapel. 2012/2013

14
BIN MAT BIG IPA 1 010992 AFIN YOLANTA YASTINDA P IX A 8.00 8.75 7.80 8.50 33.05 8.26 LULUS 2 010993 AHMAD ABDURROHMAN IX A 8.60 7.50 6.80 9.25 32.15 8.04 LULUS 3 010994 AHMAD KHOIRUR ROZI IX A 7.00 5.00 4.20 4.50 20.70 5.18 TIDAK LULUS 4 010995 BAGAS YEKTI FEBIYANTO IX A 8.00 5.50 5.00 4.50 23.00 5.75 LULUS 5 010996 CECCARE NOERMA KURNIAWAN IX A 6.60 4.75 6.40 6.25 24.00 6.00 LULUS 6 010997 DEDI INDRA PRASTIA IX A 7.80 6.25 7.20 7.25 28.50 7.13 LULUS 7 010998 FARIS NOOR AZIZI IX A 8.00 5.75 7.80 7.75 29.30 7.33 LULUS 8 010999 FURQON KHOLILUR RAHMAN IX A 8.00 7.50 6.20 6.75 28.45 7.11 LULUS 9 011000 HAMDAN YUSHA ARI YAHYA IX A 7.20 7.75 6.80 6.75 28.50 7.13 LULUS 10 011001 HAMDU HADI MUBAROK IX A 7.00 3.00 3.00 7.75 20.75 5.19 TIDAK LULUS 11 011002 LUTHFI AMALUL ARIFIN IX A 7.00 7.00 6.60 6.75 27.35 6.84 LULUS 12 011003 MUHAMMAD LATHIF A IX A 8.80 8.75 7.20 7.25 32.00 8.00 LULUS 13 011004 MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN IX A 8.80 9.00 7.60 7.75 33.15 8.29 LULUS 14 011005 MUHAMMAD SYAHID H IX A 7.20 8.00 6.00 8.25 29.45 7.36 LULUS 15 011006 PHILIP CROSTOPER PUTRA IX A 7.00 4.75 5.00 6.75 23.50 5.88 LULUS 16 011007 RANGGA TRIYOGATAMA IX A 8.00 7.75 6.40 5.75 27.90 6.98 LULUS 17 011008 RIZAL BANUN LATIF IX A 7.80 7.50 5.40 5.75 26.45 6.61 LULUS 18 011009 SISGALESA GLEGAR M IX A 8.00 8.25 6.40 7.00 29.65 7.41 LULUS 19 011010 ALMA AULIA SAFITRI IX A 7.60 8.75 8.20 8.00 32.55 8.14 LULUS 20 011011 ANA NUR JANNAH IX A 6.80 7.00 7.00 5.75 26.55 6.64 LULUS 21 011012 CHOIIRUN NISA' IX A 8.40 4.25 7.00 5.75 25.40 6.35 LULUS 22 011013 DESRIKA HERLIYANA IX A 7.40 5.50 5.60 6.50 25.00 6.25 LULUS 23 011014 DYAH AYU PUJI LESTARI IX A 7.60 8.25 7.20 6.00 29.05 7.26 LULUS 24 011015 DYANA MADYARATRI IX A 7.40 7.00 6.20 7.25 27.85 6.96 LULUS 25 011016 ERNAWATI IX A 8.80 8.50 7.20 6.00 30.50 7.63 LULUS 26 011017 ETIK MARGARETA IX A 8.40 6.00 6.60 6.25 27.25 6.81 LULUS 27 011018 FADLIKHAH NUR RAHMANIA S. IX A 7.60 9.25 8.20 7.25 32.30 8.08 LULUS 28 011019 FENY NOVITA TRIJAYANTI IX A 8.40 7.00 7.20 6.75 29.35 7.34 LULUS 29 011020 ISA TRI WAHYUNI IX A 8.20 6.50 4.80 7.00 26.50 6.63 LULUS 30 011021 ISTIQOMAH DWI MAHANANI IX A 7.10 5.25 8.20 7.50 28.05 7.01 LULUS 31 011022 LAILA SAFITRI IX A 8.20 7.00 8.00 7,75 23.20 7.73 LULUS 32 011023 LEA AGUSTINA PUTRI MASHITA IX A 7.20 4.00 4.60 5.00 20.80 5.20 TIDAK LULUS 33 011024 LILY EKO LOSARI KHUMAIRO IX A 7.80 4.75 6.60 5.25 24.40 6.10 LULUS 34 011025 NURFITRIANA DIAH SULSTYA N IX A 8.10 8.25 7.80 8.00 32.15 8.04 LULUS 35 011026 RENY TRI JAYANTI IX A 7.20 3.75 5.40 6.25 22.60 5.65 TIDAK LULUS 36 011027 RIZKI SECONDITA PUTRI IX A 9.00 7.50 7.60 6.50 30.60 7.65 LULUS HASIL TRY OUT UJIAN NASIONAL KET MKKM SE-WILKER MADIUN MTs NEGERI NGAWI TAPEL. 2012/2013 No. No. Induk Nama Siswa KELAS NILAI JUML AH RATA- RATA

Upload: soegeng-gitoe-adja

Post on 14-Apr-2015

1.731 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Hasil yang dicapai siswa MTsN Ngawi

TRANSCRIPT

Page 1: Hasil Try Out Un Mkkm Se-wiker Madiun  MTsN NGAWI TAPEL. 2012/2013

BIN MAT BIG IPA

1 010992 AFIN YOLANTA YASTINDA P IX A 8.00 8.75 7.80 8.50 33.05 8.26 LULUS

2 010993 AHMAD ABDURROHMAN IX A 8.60 7.50 6.80 9.25 32.15 8.04 LULUS

3 010994 AHMAD KHOIRUR ROZI IX A 7.00 5.00 4.20 4.50 20.70 5.18 TIDAK LULUS

4 010995 BAGAS YEKTI FEBIYANTO IX A 8.00 5.50 5.00 4.50 23.00 5.75 LULUS

5 010996 CECCARE NOERMA KURNIAWAN IX A 6.60 4.75 6.40 6.25 24.00 6.00 LULUS

6 010997 DEDI INDRA PRASTIA IX A 7.80 6.25 7.20 7.25 28.50 7.13 LULUS

7 010998 FARIS NOOR AZIZI IX A 8.00 5.75 7.80 7.75 29.30 7.33 LULUS

8 010999 FURQON KHOLILUR RAHMAN IX A 8.00 7.50 6.20 6.75 28.45 7.11 LULUS

9 011000 HAMDAN YUSHA ARI YAHYA IX A 7.20 7.75 6.80 6.75 28.50 7.13 LULUS

10 011001 HAMDU HADI MUBAROK IX A 7.00 3.00 3.00 7.75 20.75 5.19 TIDAK LULUS

11 011002 LUTHFI AMALUL ARIFIN IX A 7.00 7.00 6.60 6.75 27.35 6.84 LULUS

12 011003 MUHAMMAD LATHIF A IX A 8.80 8.75 7.20 7.25 32.00 8.00 LULUS

13 011004 MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN IX A 8.80 9.00 7.60 7.75 33.15 8.29 LULUS

14 011005 MUHAMMAD SYAHID H IX A 7.20 8.00 6.00 8.25 29.45 7.36 LULUS

15 011006 PHILIP CROSTOPER PUTRA IX A 7.00 4.75 5.00 6.75 23.50 5.88 LULUS

16 011007 RANGGA TRIYOGATAMA IX A 8.00 7.75 6.40 5.75 27.90 6.98 LULUS

17 011008 RIZAL BANUN LATIF IX A 7.80 7.50 5.40 5.75 26.45 6.61 LULUS

18 011009 SISGALESA GLEGAR M IX A 8.00 8.25 6.40 7.00 29.65 7.41 LULUS

19 011010 ALMA AULIA SAFITRI IX A 7.60 8.75 8.20 8.00 32.55 8.14 LULUS

20 011011 ANA NUR JANNAH IX A 6.80 7.00 7.00 5.75 26.55 6.64 LULUS

21 011012 CHOIIRUN NISA' IX A 8.40 4.25 7.00 5.75 25.40 6.35 LULUS

22 011013 DESRIKA HERLIYANA IX A 7.40 5.50 5.60 6.50 25.00 6.25 LULUS

23 011014 DYAH AYU PUJI LESTARI IX A 7.60 8.25 7.20 6.00 29.05 7.26 LULUS

24 011015 DYANA MADYARATRI IX A 7.40 7.00 6.20 7.25 27.85 6.96 LULUS

25 011016 ERNAWATI IX A 8.80 8.50 7.20 6.00 30.50 7.63 LULUS

26 011017 ETIK MARGARETA IX A 8.40 6.00 6.60 6.25 27.25 6.81 LULUS

27 011018 FADLIKHAH NUR RAHMANIA S. IX A 7.60 9.25 8.20 7.25 32.30 8.08 LULUS

28 011019 FENY NOVITA TRIJAYANTI IX A 8.40 7.00 7.20 6.75 29.35 7.34 LULUS

29 011020 ISA TRI WAHYUNI IX A 8.20 6.50 4.80 7.00 26.50 6.63 LULUS

30 011021 ISTIQOMAH DWI MAHANANI IX A 7.10 5.25 8.20 7.50 28.05 7.01 LULUS

31 011022 LAILA SAFITRI IX A 8.20 7.00 8.00 7,75 23.20 7.73 LULUS

32 011023 LEA AGUSTINA PUTRI MASHITA IX A 7.20 4.00 4.60 5.00 20.80 5.20 TIDAK LULUS

33 011024 LILY EKO LOSARI KHUMAIRO IX A 7.80 4.75 6.60 5.25 24.40 6.10 LULUS

34 011025 NURFITRIANA DIAH SULSTYA N IX A 8.10 8.25 7.80 8.00 32.15 8.04 LULUS

35 011026 RENY TRI JAYANTI IX A 7.20 3.75 5.40 6.25 22.60 5.65 TIDAK LULUS

36 011027 RIZKI SECONDITA PUTRI IX A 9.00 7.50 7.60 6.50 30.60 7.65 LULUS

HASIL TRY OUT UJIAN NASIONAL

KET

MKKM SE-WILKER MADIUN

MTs NEGERI NGAWI TAPEL. 2012/2013

No.No.

IndukNama Siswa KELAS

NILAI JUML

AH

RATA-

RATA

Page 2: Hasil Try Out Un Mkkm Se-wiker Madiun  MTsN NGAWI TAPEL. 2012/2013

BIN MAT BIG IPAKETNo.

No.

IndukNama Siswa KELAS

NILAI JUML

AH

RATA-

RATA

37 011028 SITI FARIDHATUS SHOLIHAH IX A 7.60 5.00 7.60 5.75 25.95 6.49 LULUS

38 011029 TIA NOVITA IX A 8.10 7.00 7.00 5.50 27.60 6.90 LULUS

39 011030 AGUNG WIDIYATMOKO IX B 7.40 5.25 4.80 4.00 21.45 5.36 TIDAK LULUS

40 011031 AMRIL RAIS IX B 7.40 4.00 3.40 6.50 21.30 5.33 TIDAK LULUS

41 011032 ANDIKA EKA PUTRA IX B 7.40 6.25 7.60 8.50 29.75 7.44 LULUS

42 011033 ARDHI KAMAL HAQ IX B 7.80 8.50 8.60 9.25 34.15 8.54 LULUS

43 011034 DANANG EKO PRASETYO IX B 8.00 8.00 5.00 6.50 27.50 6.88 LULUS

44 011035 GIOLANDA KUKUH YOGA CAESAR IX B 6.60 4.50 6.00 7.25 24.35 6.09 LULUS

45 011036 KHOIRUL DITA ARYANTO IX B 7.80 6.25 6.80 5.75 26.60 6.65 LULUS

46 011037 MASHIDA FIKRON FAHMAWAN IX B 7.00 4.75 8.40 6.25 26.40 6.60 LULUS

47 011038 MUHAMAD NUR ROHMAN IX B 6.80 6.75 7.00 6.25 26.80 6.70 LULUS

48 011039 NAUFAN FALDIANSYAH IX B 8.40 6.00 7.60 7.75 29.75 7.44 LULUS

49 011040 NAUVAL FACHRI PRATAMA PUTRA IX B 7.60 6.50 7.00 7.50 28.60 7.15 LULUS

50 011041 PUTUT HARIYANTO IX B 4.40 2.75 3.00 6.25 16.40 4.10 TIDAK LULUS

51 011042 RIO DIMAS SETIAWAN IX B 6.00 6.25 5.00 6.25 23.50 5.88 LULUS

52 011043 RIZAL ARFISETYAN IX B 7.80 6.75 7.20 6.00 27.75 6.94 LULUS

53 011044 SULTHON ADITYA PRASETYO IX B 8.00 7.00 4.40 6.00 25.40 6.35 LULUS

54 011045 TATAS HARI WICAKSONO IX B 7.60 8.00 4.40 6.00 26.00 6.50 LULUS

55 011046 TIO ALFIANSYAH PUTRA IX B 8.00 5.50 6.00 7.00 26.50 6.63 LULUS

56 011047 ALFIANA NOVIKA CAHYA PRATIWI IX B 7.40 7.00 6.20 7.50 28.10 7.03 LULUS

57 011048 ANGGIT SARWENDAH LARASATI IX B 8.00 7.50 7.40 8.25 31.15 7.79 LULUS

58 011049 ANISA NUR CAHYANTI IX B 7.20 5.50 4.40 6.00 23.10 5.78 LULUS

59 011050 ANITA RETNO WAHYUTI IX B 7.60 5.75 6.00 5.50 24.85 6.21 LULUS

60 011051 AYU SULISTYO RINI IX B 8.00 4.50 5.40 6.25 24.15 6.04 LULUS

61 011052 DINDA RADHA IX B 7.20 3.50 4.60 4.00 19.30 4.83 TIDAK LULUS

62 011053 EMY NURLAILI IX B 7.80 2.75 7.00 5.25 22.80 5.70 TIDAK LULUS

63 011054 EVITA KRISMONIKA IX B 7.60 5.25 5.60 6.25 24.70 6.18 LULUS

64 011055 FITRI KURNIAWATI IX B 7.80 5.50 7.60 6.50 27.40 6.85 LULUS

65 011056 GHINA LUTHFIANA IX B 7.80 5.75 6.60 6.75 26.90 6.73 LULUS

66 011057 GITA AJENG RAHMADANI IX B 5.80 2.00 5.80 6.00 19.60 4.90 TIDAK LULUS

67 011058 INDRIANA LAILATUL FARIHAH IX B 7.40 5.75 6.80 6.75 26.70 6.68 LULUS

68 011059 KHOIRUNISA SHOLIKAH NURUL JANNAH IX B 8.00 3.75 5.20 7.25 24.20 6.05 TIDAK LULUS

69 011060 MADYA RATRI KUSUMANING PANGESTU IX B 7.80 5.75 6.20 6.75 26.50 6.63 LULUS

70 011061 MIFTAKHUL KHASANAH IX B 7.80 2.75 7.80 6.75 25.10 6.28 TIDAK LULUS

71 011062 NUR UTAMI SETYO DEWI IX B 6.80 3.25 4.40 6.00 20.45 5.11 TIDAK LULUS

72 011063 NURUL DEVITA SARI IX B 7.20 6.75 6.20 7.00 27.15 6.79 LULUS

73 011064 PUPUT UTAMI IX B 8.20 4.25 8.00 6.75 27.20 6.80 LULUS

74 011065 SA'ADAH ARUM ABIYANTI IX B 8.20 9.25 8.40 8.25 34.10 8.53 LULUS

75 011066 SITI NAJIBAH IX B 7.00 3.25 5.20 6.25 21.70 5.43 TIDAK LULUS

76 011067 TITIN ERVITA MUNAWAROH IX B 9.20 6.50 7.40 6.50 29.60 7.40 LULUS

77 011068 AKBAR WILDAN SYAHYUTHI IX C 6.20 3.75 4.40 6.50 20.85 5.21 TIDAK LULUS

78 011070 ARYUDHA SATRIA YUWONO IX C 6.40 3.00 3.00 3.00 15.40 3.85 TIDAK LULUS

79 011071 DIAZ NUR FEBRIANSYAH IX C 6.40 2.00 5.40 5.25 19.05 4.76 TIDAK LULUS

80 011072 DONI DWI ARFIAN IX C 6.80 3.25 5.40 4.75 20.20 5.05 TIDAK LULUS

81 011073 EKO KRISDIANTO IX C 5.00 2.25 3.40 3.25 13.90 3.48 TIDAK LULUS

Page 3: Hasil Try Out Un Mkkm Se-wiker Madiun  MTsN NGAWI TAPEL. 2012/2013

BIN MAT BIG IPAKETNo.

No.

IndukNama Siswa KELAS

NILAI JUML

AH

RATA-

RATA

82 011074 FIRDAN KRISNA DHARMAWAN IX C 4.80 3.75 2.40 4.50 15.45 3.86 TIDAK LULUS

83 011075 GATUT KUNCORO IX C 6.20 4.00 4.00 3.75 17.95 4.49 TIDAK LULUS

84 011076 GILANG BAGUS AJI PRATAMA PUTRAIX C 4.80 1.50 4.60 3.75 14.65 3.66 TIDAK LULUS

85 011078 IHDA RIZAL HIDAYAT IX C 6.40 3.00 4.60 3.75 17.75 4.44 TIDAK LULUS

86 011079 MARIO GUSTI CRISTANTO IX C 2.80 1.25 3.40 4.25 11.70 2.93 TIDAK LULUS

87 011080 MUCHAMMAD IQBAL IX C 3.80 3.25 3.00 2.50 12.55 3.14 TIDAK LULUS

88 011081 MUHAMMAD REZA DWI PURNAMA IX C 6.40 2.75 3.00 3.00 15.15 3.79 TIDAK LULUS

89 011082 RIFKY ALDY PRASETYA IX C 4.20 1.25 3.60 3.50 12.55 3.14 TIDAK LULUS

90 011083 TONY MULYANTO IX C 7.20 3.25 3.00 4.50 17.95 4.49 TIDAK LULUS

91 011084 YULIANTORO EKA MUSTOFA IX C 6.40 2.75 4.00 5.00 18.15 4.54 TIDAK LULUS

92 011085 ANIS SYAFAATUL HIDAYAH IX C 6.40 2.25 4.40 3.50 16.55 4.14 TIDAK LULUS

93 011086 BELLA NOVIA ARDANA IX C 5.00 3.00 5.40 4.75 18.15 4.54 TIDAK LULUS

94 011087 DELVIA RUSITA PURNAMASARI IX C 7.80 3.00 4.00 4.50 19.30 4.83 TIDAK LULUS

95 011088 ELSA YUNIA ANGGRIANA IX C 6.80 3.25 4.00 3.75 17.80 4.45 TIDAK LULUS

96 011089 EMI NUR RAHAYU IX C 6.80 3.25 3.80 3.75 17.60 4.40 TIDAK LULUS

97 011090 HANIK DWI AMBARWATI IX C 6.80 4.50 3.80 4.50 19.60 4.90 TIDAK LULUS

98 011091 HUSNA HANIFAH KULTSUM IX C 6.00 2.50 4.40 2.50 15.40 3.85 TIDAK LULUS

99 011092 LIPAH MAESAROH IX C 6.40 2.25 4.40 4.25 17.30 4.33 TIDAK LULUS

100 011093 LULUK AGUSTINA RUSDIANTI IX C 7.20 1.75 4.80 4.25 18.00 4.50 TIDAK LULUS

101 011094 NANIK MURYANTI IX C 4.00 1.00 2.80 2.50 10.30 2.58 TIDAK LULUS

102 011095 NURUL HIDAYAH IX C 7.40 2.75 5.60 5.00 20.75 5.19 TIDAK LULUS

103 011096 ROSECALITA EGIE ARNIDYAH P. IX C 6.60 3.25 2.80 4.75 17.40 4.35 TIDAK LULUS

104 011097 SARAH CANDRA JESSIKA IX C 6.40 1.75 3.40 3.50 15.05 3.76 TIDAK LULUS

105 011099 SEPTIANA MULYA AYU NINGTYAS IX C 6.00 2.70 2.80 3.50 15.00 3.75 TIDAK LULUS

106 011100 SHELLA PUTRI RAHAYU IX C 7.40 2.70 5.40 4.25 19.75 4.94 TIDAK LULUS

107 011101 SHOLEKHATIN NABAWI IX C 4.60 3.00 3.60 4.25 15.45 3.86 TIDAK LULUS

108 011102 SHOSIYA ROHMAH IX C 7.60 3.25 4.00 3.50 18.35 4.59 TIDAK LULUS

109 011103 SITI MARKOMAH IX C 6.80 1.75 4.40 4.50 17.45 4.36 TIDAK LULUS

110 011104 SITI NUR ALFIAH IX C 4.20 2.75 5.60 5.00 17.55 4.39 TIDAK LULUS

111 011105 TATA JULLYA VANI IX C 6.20 4.00 3.40 7.00 20.60 5.15 TIDAK LULUS

112 011106 WULAN AGUS TIYANINGSIH IX C 6.40 3.00 2.80 7.00 19.20 4.80 TIDAK LULUS

113 011107 YAHYA SELIAWATI IX C 7.00 2.50 3.00 4.75 17.25 4.31 TIDAK LULUS

114 011108 ABU RIZAL IX D 6.40 2.75 4.60 6.75 20.50 5.13 TIDAK LULUS

115 011109 AGUNG NUGROHO IX D 7.20 3.50 3.40 5.50 19.60 4.90 TIDAK LULUS

116 011110 ANDRE WEJANG WIJAYA IX D 5.60 2.75 2.80 5.75 16.90 4.23 TIDAK LULUS

117 011111 ARIES WIRA PRASTIYA IX D 7.80 3.50 3.40 5.25 19.95 4.99 TIDAK LULUS

118 011112 ARY NUR SUMEKAR IX D 7.40 3.25 5.40 5.25 21.30 5.33 TIDAK LULUS

119 011113 DANDY PUTRA DEWA IX D 6.40 3.00 5.00 3.75 18.15 4.54 TIDAK LULUS

120 011114 DIMAS BERLIANTO GALUH S IX D 6.40 3.00 6.40 5.00 20.80 5.20 TIDAK LULUS

121 011115 HARIS ABDUL QOHHAR IX D 7.80 3.00 5.60 6.50 22.90 5.73 TIDAK LULUS

122 011116 IHSAN PRAYOGA IX D 8.40 3.25 4.00 5.50 21.15 5.29 TIDAK LULUS

123 011117 LINGGA PUTRA PRATAMA IX D 6.80 4.00 5.60 4.75 21.15 5.29 TIDAK LULUS

124 011118 M REZA AL HABSY IX D 5.80 4.00 3.60 4.25 17.65 4.41 TIDAK LULUS

125 011119 MICHAEL MINDA LESMANA IX D 5.80 3.00 3.60 3.75 16.15 4.04 TIDAK LULUS

126 011120 MOH. ANWAR DIKA U. IX D 4.25 3.60 4.75 12.60 4.20 TIDAK LULUS

127 011121 MUH. RISQI MARHARIEZA IX D 5.20 3.50 3.60 4.75 17.05 4.26 TIDAK LULUS

128 011122 PANDHU PRAYOGA IX D 6.80 2.50 5.80 5.00 20.10 5.03 TIDAK LULUS

129 011123 RICKI ANDIKA IX D 4.40 2.50 4.40 4.75 16.05 4.01 TIDAK LULUS

130 011124 RIZKY PRAMULIA SEPTIYANI IX D 7.40 4.25 5.80 5.75 23.20 5.80 LULUS

131 011125 SLAMET HARIYADI IX D 4.60 2.00 3.00 4.50 14.10 3.53 TIDAK LULUS

Page 4: Hasil Try Out Un Mkkm Se-wiker Madiun  MTsN NGAWI TAPEL. 2012/2013

BIN MAT BIG IPAKETNo.

No.

IndukNama Siswa KELAS

NILAI JUML

AH

RATA-

RATA

132 011126 SUPRAPTO IX D 6.60 3.50 4.40 3.50 18.00 4.50 TIDAK LULUS

133 011127 SYAIFULAH ALRYAN IX D 5.00 4.75 5.40 4.25 19.40 4.85 TIDAK LULUS

134 011128 ANA SULISTYO RAHAYU IX D 6.20 4.50 3.80 3.75 18.25 4.56 TIDAK LULUS

135 011129 ANINDYA PUTRI LATIFAH IX D 7.20 5.50 4.40 5.00 22.10 5.53 LULUS

136 011130 ANIS OKTAVIA PUSPITA SARI IX D 7.20 5.75 5.40 3.75 22.10 5.53 TIDAK LULUS

137 011131 ANISA LATIFAH IX D 8.40 3.00 5.80 2.50 19.70 4.93 TIDAK LULUS

138 011132 ANISA TRIAVIANI IX D 6.00 5.00 4.00 5.00 20.00 5.00 TIDAK LULUS

139 011133 EVA DWI FITRIYANI IX D 6.20 4.50 5.40 4.50 20.60 5.15 TIDAK LULUS

140 011134 FERLIN AGTIAN IX D 8.00 5.75 4.60 4.50 22.85 5.71 LULUS

141 011135 GALIH TRI UTAMI IX D 8.00 4.75 4.00 6.75 23.50 5.88 LULUS

142 011136 NUR AFIFAH IX D 7.60 3.75 5.40 5.25 22.00 5.50 TIDAK LULUS

143 011137 NURUL ALFIAH AJENG WAHYU IX D 7.20 4.50 7.20 7.00 25.90 6.48 LULUS

144 011138 PRADINA FEBRI RAMADHANI IX D 8.20 4.75 5.40 3.75 22.10 5.53 TIDAK LULUS

145 011139 RETNO TRI RAHAYU IX D 9.00 6.00 6.80 4.00 25.80 6.45 LULUS

146 011140 RIZKE YUANA FAHDILA L. IX D 7.00 5.25 6.00 5.50 23.75 5.94 LULUS

147 011141 SHOFFIA RAMADHANI IX D 6.60 3.75 5.00 6.00 21.35 5.34 TIDAK LULUS

148 011142 TETYK AFIANTI IX D 8.60 3.75 4.40 6.00 22.75 5.69 TIDAK LULUS

149 011143 TIARA FITRI IFTAH JANNATI IX D 7.60 5.25 6.80 6.25 25.90 6.48 LULUS

150 011144 TITIK MUNA DEIFAH IX D 6.60 5.00 4.00 4.75 20.35 5.09 TIDAK LULUS

151 011145 WAHYU PUTRI KHARISMANING N. IX D 7.00 4.50 4.40 3.75 19.65 4.91 TIDAK LULUS

152 011146 YUSTIKA HIRFIYANTI MELITA IX D 7.40 4.00 5.80 5.50 22.70 5.68 LULUS

153 011147 ZULAIKA ANA PERDANA PUTRI IX D 8.00 4.50 5.60 3.25 21.35 5.34 TIDAK LULUS

154 011271 NUR MUTIK ALAWIYAH IX D 8.40 3.00 4.60 3.75 19.75 4.94 TIDAK LULUS

155 011148 ADYAKSA WIDYO KASANA IX E 7.60 3.75 5.00 4.50 20.85 5.21 TIDAK LULUS

156 011149 AHMAD FIRDAUS IX E 6.60 3.25 6.60 5.50 21.95 5.49 TIDAK LULUS

157 011150 AHMAD MIRZA IX E 6.40 4.00 5.00 5.00 20.40 5.10 TIDAK LULUS

158 011151 ALI ROHMAN IX E 6.60 4.75 4.60 5.50 21.45 5.36 TIDAK LULUS

159 011152 ANANG AZIZ SAMUDRA IX E 7.20 4.00 4.20 5.25 20.65 5.16 TIDAK LULUS

160 011153 ANAS SANDY SETYOKO IX E 6.80 5.00 4.60 5.25 21.65 5.41 TIDAK LULUS

161 011154 ARIF ROHMAN FAKHRI IX E 6.80 4.75 7.20 4.00 22.75 5.69 LULUS

162 011155 ARJUN RAMADHAN PRADANA IX E 7.60 5.50 4.00 4.00 21.10 5.28 TIDAK LULUS

163 011156 CAHYA SEPTYANDIKA WICAKSANA IX E 6.00 2.75 3.80 2.25 14.80 3.70 TIDAK LULUS

164 011157 DIYAN PURNOMO IX E 6.20 4.25 3.40 3.75 17.60 4.40 TIDAK LULUS

165 011158 DONY AJI SAPUTRA IX E 5.80 4.50 4.00 5.00 19.30 4.83 TIDAK LULUS

166 011159 FADHIL MUHAMAT FAUZAN IX E 6.60 4.25 3.80 3.50 18.15 4.54 TIDAK LULUS

167 011160 GILANG ADI KUSUMA IX E 7.40 3.75 4.80 4.25 20.20 5.05 TIDAK LULUS

168 011161 GILANG YONI PRATAMA IX E 7.20 4.50 5.60 4.50 21.80 5.45 TIDAK LULUS

169 011162 KHOIRUL ABIDIN IX E 8.00 4.25 5.40 5.00 22.65 5.66 LULUS

170 011163 MARZUQ ZAQY IX E 5.00 4.00 5.00 3.25 17.25 4.31 TIDAK LULUS

171 011164 MUHAMMAD HILMI RISQI ILAHI IX E 7.40 4.25 6.00 4.75 22.40 5.60 LULUS

172 011165 RAHMAT AGUS PRASTIO IX E 8.20 5.25 5.60 7.25 26.30 6.58 LULUS

173 011166 ROHMAT ZAINAL AL FATTAH IX E 7.80 4.25 4.60 4.75 21.40 5.35 TIDAK LULUS

174 011167 ZAINAL ABIDIN IX E 6.20 4.00 5.60 3.50 19.30 4.83 TIDAK LULUS

175 011168 ALIFIA MILAZULHASANAH IX E 6.60 5.25 5.20 4.25 21.30 5.33 TIDAK LULUS

176 011169 ALIMATUS SAADIYAH IX E 3.00 5.00 4.80 3.25 16.05 4.01 TIDAK LULUS

177 011170 ALMIRA FRISNAWATI SANTOSA IX E 7.80 6.25 5.60 4.75 24.40 6.10 LULUS

178 011171 ANNISA NUR HASANAH IX E 7.20 4.75 5.00 5.25 22.20 5.55 LULUS

179 011172 APRILIA KARTIKA SARI IX E 8.20 4.50 5.40 4.75 22.85 5.71 LULUS

180 011173 CITRA PERMATA SARI IX E 7.20 1.75 4.20 3.25 16.40 4.10 TIDAK LULUS

181 011174 DESY FATMA SARI IX E 6.20 3.00 5.40 4.00 18.60 4.65 TIDAK LULUS

182 011175 DIAN KURNIAWATI IX E 7.60 3.25 5.40 5.75 22.00 5.50 TIDAK LULUS

183 011176 DINA WAHYU JATI LESTARI IX E 8.00 4.00 3.80 4.25 20.05 5.01 TIDAK LULUS

184 011177 ERIKA AGUSTIMINGSIH IX E 7.60 4.75 4.20 4.75 21.30 5.33 TIDAK LULUS

Page 5: Hasil Try Out Un Mkkm Se-wiker Madiun  MTsN NGAWI TAPEL. 2012/2013

BIN MAT BIG IPAKETNo.

No.

IndukNama Siswa KELAS

NILAI JUML

AH

RATA-

RATA

185 011178 HARFIANTRI DWI AROFAH IX E 6.60 2.50 4.40 4.00 17.50 4.38 TIDAK LULUS

186 011179 LUSI PUTRIANA IX E 7.40 6.00 5.40 6.50 25.30 6.33 LULUS

187 011180 MEGI OKTAVIA SAPUTRI IX E 7.00 5.00 5.60 4.75 22.35 5.59 LULUS

188 011181 NOVI TRITUNGGAL DEWI IX E 6.40 3.00 6.60 4.75 20.75 5.19 TIDAK LULUS

189 011182 RISKA SEFIYANA SAVIRA IX E 7.60 4.25 5.20 5.00 22.05 5.51 LULUS

190 011183 SHELLA GIANPRATAMA NUR LISTIYANINGRUM IX E 7.80 3.50 4.60 5.00 20.90 5.23 TIDAK LULUS

191 011184 SITI AISYAH IX E 7.60 3.50 5.60 4.50 21.20 5.30 TIDAK LULUS

192 011185 SITI FADILAH KURNIA WATI IX E 7.60 3.00 2.60 3.75 16.95 4.24 TIDAK LULUS

193 011186 WIDYA PUTRI HANDAYANI IX E 6.20 2.75 4.20 4.75 17.90 4.48 TIDAK LULUS

194 011187 YUNIA NOVI KHOIIROTIN IX E 7.80 4.50 5.40 4.25 21.95 5.49 TIDAK LULUS

195 011188 ADITYA DEO MULYONO IX F 6.60 3.25 4.20 4.00 18.05 4.51 TIDAK LULUS

196 011189 AFI NUR CAHYO IX F 6.20 3.25 4.20 5.50 19.15 4.79 TIDAK LULUS

197 011190 AFRICHO SULTHONULLOH A. IX F 5.00 4.50 3.60 3.75 16.85 4.21 TIDAK LULUS

198 011191 AHMAD AMIN SULAIMAN IX F 6.40 4.00 2.40 5.00 17.80 4.45 TIDAK LULUS

199 011192 ALDHI PRABOWO IX F 7.20 2.75 3.60 3.25 16.80 4.20 TIDAK LULUS

200 011193 ALFIN YOGA PERDANA IX F 4.60 1.00 3.20 3.50 12.30 3.08 TIDAK LULUS

201 011194 AMIRUL ADHITYA KHARISMA IX F 6.40 4.00 4.60 4.00 19.00 4.75 TIDAK LULUS

