data penduduk sasaran program kesehatan

28
DATA PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN PUSAT DATA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KEMENTERIAN KESEHATAN

Upload: mulyadi-alka-ayah-ais

Post on 28-Oct-2015

95 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

DATA PENDUDUK SASARAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KESEHATAN

PUSAT DATA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGIKEMENTERIAN KESEHATAN

Pertanyaan Klasik (ilustrasi)

Warga (Jakarta) : Pak RT, berapa jumlah warga yang ada di RT Bapak?

Ketua RT (Jakarta) : yang tercatat di RT jumlahnya sekitar 350 an jiwa, persisnya saya tak tahu, rasanya jumlahnya lebih, karena banyak pendatang yang belum lapor.

Warga (Wonogiri) : Pak RT, berapa jumlah warga yang ada di RT Bapak?

Ketua RT (Wonogiri) : yang tercatat di RT jumlahnya sekitar 300 an jiwa, tapi rasanya sekarang jumlahnya tidak sampai segitu, banyak warga sini yang mencari kerja ke Jakarta dan Surabaya tetapi mereka masih mempunyai KTP sini.

NO. PROVINSI ESTIMASI BPS *) DEPDAGRI **) SELISIH %

(1) (2) (3) (4) (5) (5)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 4,223,805 4,228,726 4,921 0.1

2 Sumatera Utara 12,834,403 13,319,525 485,122 3.8

3 Sumatera Barat 4,697,803 4,549,356 (148,447) (3.2)

4 Riau 5,071,008 4,715,437 (355,571) (7.0)

5 Jambi 2,742,206 2,805,297 63,091 2.3

6 Sumatera Selatan 7,020,003 7,508,091 488,088 7.0

7 Bengkulu 1,616,705 1,715,689 98,984 6.1

8 Lampung 7,289,801 7,348,623 58,822 0.8

9 Kepulauan Bangka Belitung 1,106,699 1,059,481 (47,218) (4.3)

10 Kepulauan Riau 1,392,902 1,393,897 995 0.1

11 DKI Jakarta 9,064,605 7,706,175 (1,358,430) (15.0)

12 Jawa Barat 40,329,111 40,707,250 378,139 0.9

13 Jawa Tengah 32,380,302 34,034,177 1,653,875 5.1

14 DI Yogyakarta 3,434,505 3,441,614 7,109 0.2

15 Jawa Timur 36,895,610 37,872,044 976,434 2.6

16 Banten 9,423,402 9,245,075 (178,327) (1.9)

17 Bali 3,479,801 3,372,335 (107,466) (3.1)

18 Nusa Tenggara Barat 4,292,509 4,364,141 71,632 1.7

19 Nusa Tenggara Timur 4,448,900 4,230,028 (218,872) (4.9)

20 Kalimantan Barat 4,178,502 4,165,308 (13,194) (0.3)

21 Kalimantan Tengah 2,028,304 2,019,117 (9,187) (0.5)

22 Kalimantan Selatan 3,396,704 3,407,423 10,719 0.3

23 Kalimantan Timur 3,024,806 3,088,322 63,516 2.1

24 Sulawesi Utara 2,186,801 2,199,701 12,900 0.6

25 Sulawesi Tengah 2,396,204 2,521,327 125,123 5.2

26 Sulawesi Selatan 7,700,309 7,606,500 (93,809) (1.2)

27 Sulawesi Tenggara 2,031,502 2,003,744 (27,758) (1.4)

28 Gorontalo 960,297 945,001 (15,296) (1.6)

29 Sulawesi Barat 1,016,706 1,050,928 34,222 3.4

30 Maluku 1,302,001 1,407,921 105,920 8.1

31 Maluku Utara 944,301 970,443 26,142 2.8

32 Papua 2,015,600 2,152,823 137,223 6.8

33 Papua Barat 716,007 690,349 (25,658) (3.6)

225,642,000 227,845,868 2,203,868 1.0 Indonesia

DATA HASIL ESTIMASI BPS DAN DATA DEPDAGRIJUMLAH PENDUDUK INDONESIA DIRINCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2007

Penduduk sasaran program pembangunan kes. sangatlah beragam jenisnya (menurut kel. umur tertentu atau didasarkan atas kondisi /siklus kehidupan yang terjadi).

Latar Belakang

Beberapa upaya kesehatan memiliki penduduk sasaran yang didasarkan atas kel. umur tertentu, seperti : bayi, batita, balita, anak balita, usia sekolah, wanita usia subur, usia lanjut, dll.

Sedangkan program lainnya dengan penduduk sasaran yang didasarkan atas kondisi/siklus kehidupan yang terjadi, seperti : ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui, jumlah penduduk miskin, dll.

Di jajaran kesehatan, data penduduk sasaran program tsb. sangat diperlukan,

a.l. untuk:

a. menyusun rencana program (termasuk menghitung kebutuhan sumber daya)

b. mengukur pencapaian indikator dalam rangka pemantauan & evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan.

Namun, dalam kenyataannya sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkannya.

Data penduduk yang tersedia di

BPS didasarkan atas : Sensus

Penduduk, SUPAS, Susenas,

PODES, survey lainnya, dan

angka-angka proyeksi/estimasi

(untuk kurun waktu tertentu).

Institusi yang mempunyai kompetensi dalam penyediaan data penduduk adalah Badan Pusat Statistik (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan?) dan Kementerian Dalam Negeri (hasil registrasi vital penduduk).

Menyediakan data penduduk sasaran program kesehatan untuk para pengelola program di pusat dan daerah

Menyamakan/menyerasikan data penduduk sasaran (bagi program kesehatan yang mempunyai kelompok penduduk sasaran yang sama)

Secara umum data yang (langsung) tersedia relatif terbatas (mis. jumlah pend. menurut jenis kelamin dan kel. umur dg interval 5 tahunan, 0 -4, 5 - 9, dst).

Indikator kependudukan pokok (CBR, CDR, pertumbuhan penduduk, migrasi, umur harapan hidup) belum bisa didapatkan setiap tahun di semua jenjang administrasi.

Sumber data lainnya (Kemendagri/Pemda), yaitu hasil registrasi vital penduduk pada umumnya belum mampu menyediakan data penduduk yang berkualitas.

Masing-masing pengelola program memiliki kelompok sasaran penduduk tertentu . . .

Namun beberapa program yang mempunyai penduduk sasaran yang sama, kadang-kadang (dulu?) mempunyai/menggunakan angka/data yang berbeda.

Beberapa jajaran kesehatan di daerah telah melakukan pendataan langsung di lapangan dengan kualitas yang bervariasi (antara lain karena keterbatasan kemampuan/pemahaman petugas dan masyarakat tentang konsep umur serta kurangnya tertib administrasi kependudukan/dokumen kependudukan).

Ini dilaksanakan misalnya pada saat pelaksanaan PIN

Selama ini (dulu?) data penduduk sasaran program didasarkan atas angka (persentase/proporsi) tertentu dan diberlakukan di semua provinsi dan kab/kota.

Padahal, persentase penduduk sasaran bervariasi menurut provinsi, apalagi untuk tingkat kab/kota, kecamatan, dst.

Misal data estimasi tahun 2007- Bayi (nasional : 1,9%, DIY : 1,3%, Papua : 2,6%)- Ibu hamil (nasional: 2,18%, DIY : 1,38%, NTT : 2,95%)- CBR (nas: 19,8, DIY : 12,4, Kepri : 26,9 per 1000 pdk)- Usila Risti (nasional : 2,8%, Papua : 0,6%, DIY : 5,5%).

Konsistensi Data Penduduk antara Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota

Jumlah penduduk sasaran program secara nasional seharusnya dibagi habis menurut provinsi, kabupaten/kota, dst. sampai kecamatan/puskesmas, desa/kelurahan, dan posyandu?

Atau sebaliknya, penduduk nasional seharusnya merupakan penjumlahan dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dst.

Kenyataannya ? Bisa berbeda, antara lain karena data estimasi dg pembulatan.

Upaya Daerah

Daerah dapat mengupayakan (kerja sama dengan BPS setempat) untuk menghitung angka estimasi/proyeksi dan menghitung jumlah penduduk sasaran program tertentu (umur tunggal dalam satuan tahun atau bulan).

Pendataan langsung, dg. mengikutsertakan tenaga kesehatan, aparat desa/kelurahan, dan kader.

Beberapa daerah telah melaksanakan hal ini.

Data Kelompok Penduduk Sasaran Program Kesehatan :1. Bayi : < 1 tahun (0 – 11 bulan)2. Neonatal : 0 – 28 hari3. Post Neonatal : >28 hari - < 1 tahun4. Neonatal Dini : 0 – 7 hari5. Perinatal : lahir mati + neonatal dini6. Batita : < 3 tahun (0 – 2 tahun)7. Balita : < 5 tahun (0 – 4 tahun)8. Anak Balita : 1 – 4 tahun

9. Anak Pra Sekolah : 5 – 6 tahun10. Usia Sekolah Dasar : 7 – 12 th11. Usia Remaja : 10 – 19 tahun12. WUS : wanita 15 – 49 tahun13. WUS Imun : wanita 15 – 39 tahun 14. PUS : WUS yang berstatus kawin15. Usia Produktif : 15 – 64 tahun16. Prasenilis (pra usila) : 45 - 59 th.17. Usila : >=60 tahun18. Usila Risti : > 70 tahunIbu : hamil (risiko tinggi), bersalin, nifas, menyusui.

DATA PENDUDUK TERSEDIA(sumber : BPS, SUPAS 2005 & proyeksi)

Hasil SUPAS 2005 (menurut jenis kelamin interval 5 tahunan dan proyeksi s.d. tahun 2025 per provinsi).

Estimasi/proyeksi penduduk menurut jenis kelamin tahun tunggal tahun 2006 s.d. 2011 per provinsi), dapat menghitung jumlah bayi, batita, balita, anak balita, usia prasekolah, usia sekolah, remaja, WUS, lansia.

Angka kelahiran kasar (CBR) dan angka kematian kasar (CDR) tahun 2005 – 2011 per provinsi, dapat menghitung jumlah ibu hamil/bersalin/nifas/menyusui.

Umur Harapan Hidup waktu lahir (eo), TFR, dan IMR tahun 2007 (2005-2010) dan 2012 (2010-2015) per provinsi.

Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk dihitung dg. asumsi kecenderungan fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk antar provinsi.

Asumsi fertilitas & mortalitas di masa mendatang didasarkan atas tren fertilitas & mortalitas di masa lalu dari hasil Sensus Penduduk dan SUPAS serta memperhitungkan target pencapaian (cenderung menurun).

Asumsi migrasi : dianggap sama dengan pola migrasi data dasar (SUPAS 2005), net migration rate tkt. nasional sangat kecil (dianggap 0).

Penyediaan Data Penduduk Umur Tunggal

Data yang tersedia di BPS biasanya menurut jenis kelamin dan kelompok umur 5 tahunan.

Data kebutuhan program (mis. Bayi, batita, anak balita, pra sekolah, dll.) belum terpenuhi.

Ada formula untuk memecah umur interval 5 tahunan menjadi umur tunggal (Karuph King, Sprange, beers modified, dan the beers ordinary/yang digunakan BPS)

Bisa dipakai untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

Contoh dg. the beers ordinary (microsoft excel).

Data Penduduk untuk Program Imunisasi

Berdasarkan kelompok sasaran dan jadwal pemberian imunisasi (imunisasi dasar, anak sekolah, ibu hamil, WUS, PIN), maka penduduk yang dibutuhkan :

a. Bayi lahir hidup (CBR x penduduk)b. Bayi (0 tahun)c. Balita (0 - 4 tahun)d. Ibu hamil (1,1 x CBR x penduduk)e. WUS imunisasi (wanita 15 – 39 th)f. Siswa SD/umur usia sekolah.

Penduduk Hasil Proyeksi Base SUPAS 2005

Provinsi/Province 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(2) (1) (2) (3) (4) (5) (6)Nanggroe Aceh Darussalam 4,083.6 4,153.6 4,223.8 4,293.9 4,363.5 4,432.4Sumatera Utara 12,418.0 12,626.0 12,834.4 13,042.3 13,248.4 13,452.4Sumatera Barat 4,567.2 4,632.4 4,697.8 4,763.1 4,828.0 4,892.4Riau 4,835.9 4,953.0 5,071.0 5,189.2 5,306.5 5,423.0Jambi 2,650.4 2,696.2 2,742.2 2,788.3 2,834.2 2,879.9Sumatera Selatan 6,815.9 6,917.9 7,020.0 7,121.8 7,222.6 7,322.5Bengkulu 1,566.2 1,591.4 1,616.7 1,641.9 1,666.9 1,691.6Lampung 7,087.4 7,188.4 7,289.8 7,391.1 7,491.9 7,592.2Kep. Bangka Belitung 1,074.8 1,090.8 1,106.7 1,122.5 1,138.1 1,153.5Kepulauan Riau 1,278.9 1,334.8 1,392.9 1,453.1 1,515.3 1,579.6DKI Jakarta 8,892.3 8,979.6 9,064.6 9,146.2 9,223.0 9,294.9Jawa Barat 39,150.5 39,739.1 40,329.1 40,917.9 41,502.2 42,081.6Jawa Tengah 31,873.5 32,128.7 32,380.3 32,626.4 32,864.6 33,094.6DI Yogyakarta 3,365.5 3,400.1 3,434.5 3,468.5 3,501.9 3,534.6Jawa Timur 36,481.8 36,690.7 36,895.6 37,094.8 37,286.2 37,469.7Banten 9,071.1 9,246.2 9,423.4 9,602.4 9,782.8 9,964.3Bali 3,405.4 3,442.8 3,479.8 3,516.0 3,551.0 3,584.8N T B 4,149.1 4,220.8 4,292.5 4,363.8 4,434.0 4,503.2N T T 4,279.5 4,363.8 4,448.9 4,534.3 4,619.7 4,704.8Kalimantan Barat 4,037.2 4,107.8 4,178.5 4,249.1 4,319.1 4,388.5Kalimantan Tengah 1,969.7 1,999.0 2,028.3 2,057.3 2,085.8 2,113.8Kalimantan Selatan 3,296.6 3,346.6 3,396.7 3,446.6 3,496.1 3,545.1Kalimantan Timur 2,887.1 2,955.5 3,024.8 3,094.7 3,164.8 3,235.1Sulawesi Utara 2,143.8 2,165.4 2,186.8 2,208.0 2,228.9 2,249.3Sulawesi Tengah 2,312.0 2,354.0 2,396.2 2,438.4 2,480.3 2,521.8Sulawesi Selatan 7,489.7 7,595.0 7,700.3 7,805.0 7,908.5 8,010.7Sulawesi Tenggara 1,945.2 1,988.2 2,031.5 2,075.0 2,118.3 2,161.4Gorontalo 936.3 948.3 960.3 972.2 984.0 995.5Sulawesi Barat 985.7 1,001.2 1,016.7 1,032.3 1,047.7 1,063.1Maluku 1,264.8 1,283.3 1,302.0 1,320.7 1,339.5 1,358.3Maluku Utara 914.1 929.1 944.3 959.6 975.0 990.5Irian Jaya Barat 688.2 702.1 716.0 730.0 743.9 757.7Papua 1,934.7 1,974.9 2,015.6 2,056.5 2,097.5 2,138.5INDONESIA 219,852.0 222,746.8 225,642.0 228,522.9 231,370.1 234,181.4

LPP per Provinsi Hasil Proyeksi Base SUPAS 2005

Provinsi/Province 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Nanggroe Aceh Darussalam 1.71 1.69 1.66 1.62 1.58 1.54Sumatera Utara 1.67 1.65 1.62 1.58 1.54 1.50Sumatera Barat 1.43 1.41 1.39 1.36 1.33 1.31Riau 2.42 2.38 2.33 2.26 2.19 2.13Jambi 1.73 1.71 1.68 1.65 1.61 1.58Sumatera Selatan 1.50 1.48 1.45 1.42 1.38 1.35Bengkulu 1.61 1.59 1.56 1.52 1.48 1.45Lampung 1.43 1.41 1.39 1.36 1.34 1.31Kep. Bangka Belitung 1.48 1.46 1.43 1.39 1.35 1.31Kepulauan Riau 4.37 4.35 4.32 4.28 4.24 4.21DKI Jakarta 0.98 0.95 0.90 0.84 0.78 0.72Jawa Barat 1.50 1.48 1.46 1.43 1.40 1.36Jawa Tengah 0.80 0.78 0.76 0.73 0.70 0.67DI Yogyakarta 1.03 1.01 0.99 0.96 0.93 0.91Jawa Timur 0.57 0.56 0.54 0.52 0.49 0.47Banten 1.93 1.92 1.90 1.88 1.86 1.83Bali 1.10 1.07 1.04 1.00 0.95 0.91N T B 1.73 1.70 1.66 1.61 1.56 1.51N T T 1.97 1.95 1.92 1.88 1.84 1.81Kalimantan Barat 1.75 1.72 1.69 1.65 1.61 1.56Kalimantan Tengah 1.49 1.46 1.43 1.39 1.34 1.30Kalimantan Selatan 1.52 1.50 1.47 1.44 1.40 1.37Kalimantan Timur 2.37 2.34 2.31 2.27 2.22 2.18Sulawesi Utara 1.01 0.99 0.97 0.94 0.92 0.89Sulawesi Tengah 1.82 1.79 1.76 1.72 1.68 1.63Sulawesi Selatan 1.41 1.39 1.36 1.33 1.29 1.26Sulawesi Tenggara 2.21 2.18 2.14 2.09 2.04 1.98Gorontalo 1.28 1.26 1.24 1.21 1.18 1.14Sulawesi Barat 1.57 1.55 1.53 1.50 1.47 1.44Maluku 1.47 1.46 1.44 1.42 1.40 1.38Maluku Utara 1.64 1.63 1.62 1.60 1.59 1.57Irian Jaya Barat 2.01 1.99 1.95 1.90 1.86 1.81Papua 2.08 2.06 2.03 1.99 1.95 1.92

INDONESIA 1.32 1.30 1.28 1.25 1.22 1.18

JUMLAH

NO. PROVINSI PENDUDUK

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 4,363.479 98.244 2.3 461.800 10.6 170.589 3.9

2 Sumatera Utara 13,248.391 299.401 2.3 1,423.700 10.7 532.752 4.0

3 Sumatera Barat 4,827.978 104.505 2.2 493.099 10.2 183.445 3.8

4 Riau 5,306.532 121.771 2.3 601.399 11.3 223.966 4.2

5 Jambi 2,834.165 58.807 2.1 283.501 10.0 109.387 3.9

6 Sumatera Selatan 7,222.637 144.371 2.0 724.200 10.0 283.934 3.9

7 Bengkulu 1,666.916 33.854 2.0 166.699 10.0 63.704 3.8

8 Lampung 7,491.948 150.590 2.0 724.700 9.7 282.125 3.8

9 Kepulauan Bangka Belitung 1,138.133 22.434 2.0 109.001 9.6 41.230 3.6

10 Kepulauan Riau 1,515.298 38.681 2.6 179.100 11.8 60.704 4.0

11 DKI Jakarta 9,223.009 170.380 1.8 779.000 8.4 284.622 3.1

12 Jawa Barat 41,501.565 807.552 1.9 3,944.101 9.5 1,505.347 3.6

13 Jawa Tengah 32,864.570 563.920 1.7 2,783.700 8.5 1,131.516 3.4

14 DI Yogyakarta 3,501.873 44.303 1.3 213.500 6.1 82.620 2.4

15 Jawa Timur 37,286.246 547.925 1.5 2,631.801 7.1 1,035.910 2.8

16 Banten 9,782.781 196.741 2.0 987.400 10.1 387.762 4.0

17 Bali 3,551.012 49.104 1.4 265.302 7.5 112.740 3.2

18 Nusa Tenggara Barat 4,434.020 107.754 2.4 497.000 11.2 180.104 4.1

19 Nusa Tenggara Timur 4,619.661 121.972 2.6 543.000 11.8 187.895 4.1

20 Kalimantan Barat 4,319.142 99.584 2.3 464.400 10.8 171.640 4.0

21 Kalimantan Tengah 2,085.816 42.310 2.0 208.898 10.0 79.986 3.8

22 Kalimantan Selatan 3,496.132 71.554 2.0 332.299 9.5 124.839 3.6

23 Kalimantan Timur 3,164.799 65.391 2.1 310.300 9.8 116.513 3.7

24 Sulawesi Utara 2,228.863 37.041 1.7 177.201 8.0 69.497 3.1

25 Sulawesi Tengah 2,480.267 54.344 2.2 250.799 10.1 91.169 3.7

26 Sulawesi Selatan 7,908.527 171.819 2.2 792.501 10.0 288.520 3.6

27 Sulawesi Tenggara 2,118.298 53.114 2.5 248.900 11.7 89.264 4.2

28 Gorontalo 983.956 19.888 2.0 94.401 9.6 36.468 3.7

29 Sulawesi Barat 1,047.743 21.765 2.1 102.700 9.8 38.553 3.7

30 Maluku 1,339.502 33.222 2.5 149.800 11.2 54.557 4.1

31 Maluku Utara 974.994 23.477 2.4 108.400 11.1 40.476 4.2

32 Papua 2,097.482 51.661 2.5 236.501 11.3 88.548 4.2

33 Papua Barat 743.857 18.524 2.5 84.900 11.4 31.745 4.3

231,369.500 4,446.006 1.9 21,374.000 9.2 8,182.119 3.5Indonesia

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA SEBAGAI SASARAN PROGRAM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK SASARAN PROGRAM KESEHATAN

BAYI BALITA ANAK PRASEKOLAH

JUMLAHNO. PROVINSI PENDUDUK

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 4,363.479 108.252 2.48 103.332 2.37 1,230.702 28.20 288.577 6.61 92.750 2.13

2 Sumatera Utara 13,248.391 331.623 2.50 316.549 2.39 3,661.102 27.63 805.488 6.08 283.676 2.14

3 Sumatera Barat 4,827.978 115.479 2.39 110.230 2.28 1,302.598 26.98 389.177 8.06 157.172 3.26

4 Riau 5,306.532 128.696 2.43 122.846 2.32 1,476.999 27.83 219.232 4.13 65.127 1.23

5 Jambi 2,834.165 65.267 2.30 62.300 2.20 802.998 28.33 157.164 5.55 51.088 1.80

6 Sumatera Selatan 7,222.637 165.524 2.29 158.000 2.19 2,043.099 28.29 419.935 5.81 145.260 2.01

7 Bengkulu 1,666.916 38.201 2.29 36.465 2.19 478.001 28.68 91.815 5.51 33.076 1.98

8 Lampung 7,491.948 167.529 2.24 159.914 2.13 2,092.702 27.93 492.845 6.58 176.383 2.35

9 Kepulauan Bangka Belitung 1,138.133 24.310 2.14 23.205 2.04 307.201 26.99 76.431 6.72 25.452 2.24

10 Kepulauan Riau 1,515.298 44.673 2.95 42.642 2.81 472.804 31.20 58.593 3.87 17.394 1.15

11 DKI Jakarta 9,223.009 167.247 1.81 159.645 1.73 2,988.100 32.40 520.709 5.65 151.970 1.65

12 Jawa Barat 41,501.565 900.321 2.17 859.398 2.07 11,796.100 28.42 3,047.366 7.34 1,100.804 2.65

13 Jawa Tengah 32,864.570 614.237 1.87 586.317 1.78 9,068.402 27.59 3,386.064 10.30 1,344.560 4.09

14 DI Yogyakarta 3,501.873 46.750 1.33 44.625 1.27 1,000.203 28.56 447.767 12.79 197.745 5.65

15 Jawa Timur 37,286.246 580.731 1.56 554.334 1.49 10,738.498 28.80 3,988.946 10.70 1,522.404 4.08

16 Banten 9,782.781 229.638 2.35 219.200 2.24 2,831.600 28.94 501.678 5.13 181.789 1.86

17 Bali 3,551.012 55.307 1.56 52.793 1.49 1,000.501 28.18 348.908 9.83 131.031 3.69

18 Nusa Tenggara Barat 4,434.020 118.388 2.67 113.007 2.55 1,292.803 29.16 280.711 6.33 91.135 2.06

19 Nusa Tenggara Timur 4,619.661 130.540 2.83 124.606 2.70 1,238.801 26.82 328.056 7.10 115.806 2.51

20 Kalimantan Barat 4,319.142 109.074 2.53 104.116 2.41 1,204.000 27.88 249.041 5.77 75.363 1.74

21 Kalimantan Tengah 2,085.816 46.409 2.22 44.300 2.12 586.101 28.10 98.917 4.74 31.228 1.50

22 Kalimantan Selatan 3,496.132 76.622 2.19 73.139 2.09 1,018.901 29.14 216.527 6.19 73.003 2.09

23 Kalimantan Timur 3,164.799 75.346 2.38 71.921 2.27 899.697 28.43 141.897 4.48 40.488 1.28

24 Sulawesi Utara 2,228.863 38.930 1.75 37.160 1.67 618.101 27.73 196.657 8.82 74.595 3.35

25 Sulawesi Tengah 2,480.267 59.049 2.38 56.365 2.27 698.699 28.17 142.465 5.74 44.888 1.81

26 Sulawesi Selatan 7,908.527 184.762 2.34 176.364 2.23 2,287.198 28.92 609.620 7.71 214.520 2.71

27 Sulawesi Tenggara 2,118.298 59.622 2.81 56.912 2.69 590.397 27.87 111.500 5.26 36.725 1.73

28 Gorontalo 983.956 21.236 2.16 20.271 2.06 274.000 27.85 64.453 6.55 19.558 1.99

29 Sulawesi Barat 1,047.743 23.545 2.25 22.475 2.15 290.599 27.74 79.441 7.58 27.833 2.66

30 Maluku 1,339.502 35.765 2.67 34.139 2.55 360.900 26.94 82.102 6.13 30.654 2.29

31 Maluku Utara 974.994 25.490 2.61 24.331 2.50 268.603 27.55 49.392 5.07 16.501 1.69

32 Papua 2,097.482 53.887 2.57 51.437 2.45 598.999 28.56 70.183 3.35 14.983 0.71

33 Papua Barat 743.857 18.625 2.50 17.779 2.39 209.601 28.18 23.759 3.19 4.518 0.61

231,369.500 4,861.073 2.10 4,640.115 2.01 65,729.000 28.41 17,985.400 7.77 6,589.477 2.85 Indonesia

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA SEBAGAI SASARAN PROGRAM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2009

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK SASARAN PROGRAM KESEHATANIBU HAMIL IBU BERSALIN WUS USIA LANJUT USILA RISTI

JUMLAH

NO. PROVINSI PENDUDUK

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 4,432.424 100.462 2.3 470.901 10.6 171.314 3.9

2 Sumatera Utara 13,452.408 307.600 2.3 1,446.302 10.8 531.439 4.0

3 Sumatera Barat 4,892.376 108.066 2.2 501.300 10.2 181.837 3.7

4 Riau 5,422.961 124.390 2.3 611.901 11.3 224.339 4.1

5 Jambi 2,879.851 59.753 2.1 285.900 9.9 110.083 3.8

6 Sumatera Selatan 7,322.454 144.107 2.0 727.901 9.9 282.393 3.9

7 Bengkulu 1,691.658 34.112 2.0 168.101 9.9 63.336 3.7

8 Lampung 7,592.183 151.048 2.0 727.600 9.6 285.558 3.8

9 Kepulauan Bangka Belitung 1,153.488 22.520 2.0 110.600 9.6 41.828 3.6

10 Kepulauan Riau 1,579.602 40.904 2.6 187.501 11.9 60.966 3.9

11 DKI Jakarta 9,294.949 178.086 1.9 794.400 8.5 289.156 3.1

12 Jawa Barat 42,081.589 813.796 1.9 3,987.200 9.5 1,517.591 3.6

13 Jawa Tengah 33,094.613 539.489 1.6 2,758.101 8.3 1,172.008 3.5

14 DI Yogyakarta 3,534.578 44.224 1.3 215.201 6.1 84.109 2.4

15 Jawa Timur 37,469.688 545.047 1.5 2,632.300 7.0 1,051.144 2.8

16 Banten 9,964.351 198.335 2.0 992.002 10.0 384.808 3.9

17 Bali 3,584.817 46.606 1.3 259.800 7.2 113.051 3.2

18 Nusa Tenggara Barat 4,503.180 110.906 2.5 508.299 11.3 182.583 4.1

19 Nusa Tenggara Timur 4,704.839 129.387 2.8 562.300 12.0 188.976 4.0

20 Kalimantan Barat 4,388.514 102.271 2.3 472.899 10.8 173.890 4.0

21 Kalimantan Tengah 2,113.809 43.372 2.1 211.599 10.0 78.909 3.7

22 Kalimantan Selatan 3,545.140 72.634 2.0 335.599 9.5 127.002 3.6

23 Kalimantan Timur 3,235.113 67.642 2.1 315.598 9.8 117.119 3.6

24 Sulawesi Utara 2,249.313 37.322 1.7 177.101 7.9 70.214 3.1

25 Sulawesi Tengah 2,521.836 57.217 2.3 256.999 10.2 90.550 3.6

26 Sulawesi Selatan 8,010.699 177.854 2.2 810.201 10.1 290.577 3.6

27 Sulawesi Tenggara 2,161.438 55.539 2.6 256.002 11.8 88.820 4.1

28 Gorontalo 995.514 20.535 2.1 95.001 9.5 36.273 3.6

29 Sulawesi Barat 1,063.138 22.555 2.1 104.901 9.9 38.639 3.6

30 Maluku 1,358.256 34.550 2.5 152.699 11.2 54.860 4.0

31 Maluku Utara 990.475 24.474 2.5 110.101 11.1 40.356 4.1

32 Papua 2,138.467 51.652 2.4 239.601 11.2 93.171 4.4

33 Papua Barat 757.684 18.545 2.4 85.599 11.3 32.958 4.3

234,181.400 4,484.998 1.9 21,571.500 9.2 8,269.856 3.5Indonesia

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA SEBAGAI SASARAN PROGRAM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010

JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK SASARAN PROGRAM KESEHATAN

BAYI BALITA ANAK PRASEKOLAH

JUMLAHNO. PROVINSI PENDUDUK

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 4,432.424 108.351 2.44 103.426 2.33 1,250.300 28.21 298.520 6.73 97.199 2.19

2 Sumatera Utara 13,452.408 330.346 2.46 315.330 2.34 3,710.798 27.58 838.707 6.23 292.692 2.18

3 Sumatera Barat 4,892.376 115.772 2.37 110.509 2.26 1,315.800 26.89 400.378 8.18 158.786 3.25

4 Riau 5,422.961 127.722 2.36 121.916 2.25 1,504.500 27.74 232.055 4.28 68.907 1.27

5 Jambi 2,879.851 65.255 2.27 62.289 2.16 815.803 28.33 164.849 5.72 52.731 1.83

6 Sumatera Selatan 7,322.454 165.920 2.27 158.378 2.16 2,066.599 28.22 436.854 5.97 148.683 2.03

7 Bengkulu 1,691.658 38.143 2.25 36.409 2.15 482.603 28.53 94.853 5.61 32.792 1.94

8 Lampung 7,592.183 167.795 2.21 160.168 2.11 2,122.099 27.95 510.385 6.72 179.811 2.37

9 Kepulauan Bangka Belitung 1,153.488 24.334 2.11 23.228 2.01 308.997 26.79 79.694 6.91 26.241 2.27

