daftar pemilih tetap pemilihan umum … 7102152905081210 7102155106650001 satri salaula sanger 11...

23
No.TPS :2 03 June 2014 18:58:48 DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 MODEL A.3-PPWP PROVINSI : SULAWESI UTARA KABUPATEN : MINAHASA KECAMATAN : TOMBARIRI KELURAHAN / DESA : TAMBALA TPS : 2 No. Urut Nomor Kartu Keluarga Nomor Induk Kependudukan Nama Pemilih Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur Status Kawin Jenis Kelamin Alamat Keterangan Jalan/Dukuh RT RW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 7102152905081137 7102155812790002 LINDA PAULUS MINAHASA 18 Des 1979 34 S Pr JAGA V/1124 0 0 - 2 7102152905081136 7102156911770002 CHRISTIN TAMBAJONG LEILEM 29 Nov 1977 36 S Pr JAGA V/1228 0 0 - 3 7102152905081190 7102151511910001 MARISCA NOVALINDA BOYOLALI 15 Nov 1991 22 S Pr TAMBALA/2 0 0 - 4 7102152905081189 7102157006870002 YUNITA SALASA NAEN 30 Juni 1987 27 B Pr TAMBALA/3 0 0 - 5 7102152905081188 7102156012840002 DEYSI GRACE RUNTU TANAWANGKO 20 Des 1984 29 S Pr TAMBALA/4 0 0 - 6 7102152905081186 7102150602780001 FRENGKY YORI RUNTU TANAWANGKO 06 Feb 1978 36 B Lk TAMBALA/6 0 0 - 7 7102151107120000 7102150403790001 JULIUS MANUMPIL MANADO 04 Mar 1979 35 S Lk JAGA IV/988 0 0 - 8 7102152905081130 7102155903900001 MARINI PANGALILA MINAHASA 19 Mar 1979 35 S Pr JAGA IV/989 0 0 - 9 7102152905081195 7102155304450001 FATIMA ALI AMURANG 13 Apr 1945 69 P Pr II/550 0 255 - 10 7102152905081195 7102152305540001 HENDRIK KALALO MANADO 23 Mei 1954 60 S Lk JAGA IV/990 0 0 - 11 7102152905081196 7102154511580001 JOSINA TINDANGEN MINAHASA 05 Sep 1958 55 S Pr JAGA IV/991 0 0 - 12 7102152905081134 7102153010940001 NASITO TANAWANGKO 30 Nov 1994 19 B Lk JAGA IV/992 0 0 - 13 7317040606135191 7317041204435001 frangky jermias manado 03 Jan 1969 45 B Lk -/jaga 3 0 0 - 14 3206182412135351 3206185306875003 karmelisa marthinus leilem 12 Agust 1996 17 B Pr -/jaga 3 0 0 - 15 7312052210139174 7312057112965017 helly jermias manado 11 Mei 1959 55 B Pr -/jaga 3 0 0 - 16 7102150501110020 7102154109520002 LAURINA WILLEM BORGO 01 Sep 1952 61 P Pr JAGA V/1045 0 255 - 17 7102150501110020 7102155601530002 RIBKA MAKAPUNAS MOKUPA 16 Jan 1953 61 P Pr JAGA V/1101 0 255 - http://pdf.kpu.go.id/pdf/minahasakab_tombariri_tambala_2_1273231.html 1 dari 23 10/06/2014 13:16

Upload: phamtu

Post on 02-Dec-2018

374 views

Category:

Documents


71 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM … 7102152905081210 7102155106650001 SATRI SALAULA SANGER 11 Juni 1965 49 S Pr II/467 0 255 - 66 7102152905081812 7102150912620001 RAJAB OLONG

No.TPS :2 03 June 2014 18:58:48

DAFTAR PEMILIH TETAPPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2014

MODELA.3-PPWP

PROVINSI : SULAWESI UTARAKABUPATEN : MINAHASA

KECAMATAN : TOMBARIRIKELURAHAN / DESA : TAMBALATPS : 2

No.Urut

NomorKartu Keluarga

Nomor IndukKependudukan Nama Pemilih Tempat Lahir Tanggal

Lahir Umur StatusKawin

JenisKelamin

AlamatKeterangan

Jalan/Dukuh RT RW1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 7102152905081137 7102155812790002 LINDA PAULUS MINAHASA 18 Des 1979 34 S Pr JAGA V/1124 0 0 -

2 7102152905081136 7102156911770002 CHRISTIN TAMBAJONG LEILEM 29 Nov 1977 36 S Pr JAGA V/1228 0 0 -

3 7102152905081190 7102151511910001 MARISCA NOVALINDA BOYOLALI 15 Nov 1991 22 S Pr TAMBALA/2 0 0 -

4 7102152905081189 7102157006870002 YUNITA SALASA NAEN 30 Juni 1987 27 B Pr TAMBALA/3 0 0 -

5 7102152905081188 7102156012840002 DEYSI GRACE RUNTU TANAWANGKO 20 Des 1984 29 S Pr TAMBALA/4 0 0 -

6 7102152905081186 7102150602780001 FRENGKY YORI RUNTU TANAWANGKO 06 Feb 1978 36 B Lk TAMBALA/6 0 0 -

7 7102151107120000 7102150403790001 JULIUS MANUMPIL MANADO 04 Mar 1979 35 S Lk JAGA IV/988 0 0 -

8 7102152905081130 7102155903900001 MARINI PANGALILA MINAHASA 19 Mar 1979 35 S Pr JAGA IV/989 0 0 -

9 7102152905081195 7102155304450001 FATIMA ALI AMURANG 13 Apr 1945 69 P Pr II/550 0 255 -

10 7102152905081195 7102152305540001 HENDRIK KALALO MANADO 23 Mei 1954 60 S Lk JAGA IV/990 0 0 -

11 7102152905081196 7102154511580001 JOSINA TINDANGEN MINAHASA 05 Sep 1958 55 S Pr JAGA IV/991 0 0 -

12 7102152905081134 7102153010940001 NASITO TANAWANGKO 30 Nov 1994 19 B Lk JAGA IV/992 0 0 -

13 7317040606135191 7317041204435001 frangky jermias manado 03 Jan 1969 45 B Lk -/jaga 3 0 0 -

14 3206182412135351 3206185306875003 karmelisa marthinus leilem 12 Agust1996 17 B Pr -/jaga 3 0 0 -

15 7312052210139174 7312057112965017 helly jermias manado 11 Mei 1959 55 B Pr -/jaga 3 0 0 -

16 7102150501110020 7102154109520002 LAURINA WILLEM BORGO 01 Sep 1952 61 P Pr JAGA V/1045 0 255 -

17 7102150501110020 7102155601530002 RIBKA MAKAPUNAS MOKUPA 16 Jan 1953 61 P Pr JAGA V/1101 0 255 -

http://pdf.kpu.go.id/pdf/minahasakab_tombariri_tambala_2_1273231.html

1 dari 23 10/06/2014 13:16

Page 2: DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM … 7102152905081210 7102155106650001 SATRI SALAULA SANGER 11 Juni 1965 49 S Pr II/467 0 255 - 66 7102152905081812 7102150912620001 RAJAB OLONG

18 7102150501110020 7102151505630001 TOMI MUNDUNG TOKIN 15 Mei 1963 51 S Lk JAGA V/1098 0 255 -

19 7102150501110020 7102154509740002 SYENY RARES TANAWANGKO 05 Sep 1974 39 S Pr JAGA V/1099 0 255 -

20 7102150603120000 7102152309810001 RALDY WOWOR MOKUPA 23 Sep 1981 32 S Lk JAGA V/1061 0 255 -

21 7102150603120000 7102150506860001 BERTI MAKAGANGSA TANAWANGKO 05 Juni 1986 28 B Lk JAGA V/1086 0 255 -

22 102152905086530 7102156502740002 SUHARTI HUSAINI TANAWANGKO 22 Mei 1974 40 S Pr JAGA V/1069 0 255 -

23 7102150701110010 7102155401580002 JULIANA SENEWE POSO 14 Jan 1958 56 P Pr JAGA V/1117 0 255 -

24 7102150701110010 7102152406590001 DJONNY SOLEMAN TANAWANGKO 24 Juni 1959 55 S Lk JAGA V/1020 0 255 -

25 7102150701110010 7102156607650002 FIFIE SONDAKH MANADO 26 Juli 1965 48 S Pr JAGA V/1021 0 255 -

26 7102150701110010 7102152806690001 JEANY JOHASSAN TANAWANGKO 28 Juni 1969 45 S Pr JAGA V/1001 0 255 -

27 7102150701110010 7102156210860002 FARAH B. UKUS 22 Okt 1986 27 S Pr JAGA V/1238 0 255 -

28 7102150812110000 7102156295440002 ESTER LOHO TANAWANGKO 22 Mei 1944 70 S Pr JAGA V/1174 0 255 -

29 710215081211000 7102150605760001 MEYDI LIPUT MANADO 06 Mei 1976 38 B Lk JAGA V/1175 0 255 -

30 7102150601110010 7102156709630002 SANCE MAKAHEKUNG TANAWANGKO 27 Sep 1963 50 S Pr JAGA V/1181 0 255 -

31 7102150701110020 7102154212820002 DEFFI WOWOR TANAWANGKO 02 Des 1982 31 S Pr JAGA V/1201 0 255 -

32 7102150701110020 7102151912820001 DEDDY RUITANG SARANI 19 Des 1982 31 S Lk JAGA V/1200 0 255 -

33 7102152504090020 7102154709850003 SUSAN BAHMID TAMBALA 07 Sep 1985 28 S Pr II/419 0 255 -

34 7102152311110006 7102152308720003 LUKMAN NINGKO TANAWANGKO 23 Agust1972 41 S Lk II/420 0 255 -

35 7102152311110006 7102155108780002 ENUNG YUHAENI SUKABUMI 11 Agust1978 35 S Pr II/421 0 255 -

36 7102152905081301 7102150101550001 NASER KADER MINAHASA 01 Jan 1955 59 B Lk II/424 0 255 -

37 7102151212110006 7102156811910003 PRATIWI YUSUF TAMBALA 28 Nov 1991 22 S Pr II/426 0 255 -

38 7102152905086740 7102155908670001 ADE IRMA S. MAKAL, BBA JAKARTA 19 Agust1967 46 S Pr II/428 0 255 -

39 7102152905086740 7102155007870001 RATNA PURUKAN MINAHASA 10 Juli 1987 26 B Pr II/465 0 255 -

40 7102152905081177 7102155703660002 NONA PAKAYA TANAWANGKO 15 Agust1966 47 S Pr II/549 0 255 -

41 7102152905081177 7102154709660001 KARTINI UMARA TANAWANGKO 07 Sep 1966 47 S Pr II/432 0 255 -

42 7102150902110020 7102151205730001 RUDIN GOBEL TANAWANGKO 12 Mei 1973 41 B Lk II/433 0 255 -

43 7102150902110026 7102154503960003 GAMARIA GOBEL TANAWANGKO 05 Mar 1996 18 B Pr II/434 0 255 -

44 7102152905086750 7102151602700002 KARSONO MAKASAR 16 Feb 1970 44 S Lk II/436 0 255 -

http://pdf.kpu.go.id/pdf/minahasakab_tombariri_tambala_2_1273231.html

2 dari 23 10/06/2014 13:16

Page 3: DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM … 7102152905081210 7102155106650001 SATRI SALAULA SANGER 11 Juni 1965 49 S Pr II/467 0 255 - 66 7102152905081812 7102150912620001 RAJAB OLONG

45 7102152905086754 7102156709740001 HADIJA MAHMUD TAMBALA 27 Sep 1974 39 S Pr II/437 0 255 -

46 7102152905081168 7102151006470002 BASRA MAHMUD RAP-RAP 10 Juni 1947 67 S Lk II/439 0 255 -

47 7102152905081243 7102154408540001 NURIA IBRAHIM SARANI MATANI 04 Agust1954 59 S Pr II/440 0 255 -

48 7102152905083282 7102155503670001 SAMSIA DARISE TANAWANGKO 15 Mar 1967 47 P Pr II/441 0 255 -

49 7102152905086910 7102152904770002 ARIFIN WANTU GORONTALO 29 Apr 1977 37 S Lk II/442 0 255 -

50 7102152905081275 7102150508580001 MUHAMAD HUNGGIO GORONTALO 05 Agust1958 55 S Lk II/444 0 255 -

51 7102152905081275 7102155502590001 SITI IBRAHIM TANAWANGKO 15 Feb 1959 55 S Pr II/450 0 255 -

52 7102152504090005 7102150102820001 SANTOSO DJAKIMO TANAWANGKO 01 Feb 1982 32 S Lk II/447 0 255 -

53 7102152905081213 7102151303510001 MAS DJAKIMO SOLO 13 Mar 1951 63 S Lk II/449 0 255 -

54 7102150401110025 7102151201770002 AMSIR ANWAR HALMAHERA 12 Jan 1977 37 S Lk II/454 0 255 -

55 7102152905086797 7102151702870002 SAMSUDIN MODIMBABA TANAWANGKO 17 Feb 1987 27 B Lk II/456 0 255 -

56 7102152905086797 7102151507900002 IDRUS MODIMBABA TANAWANGKO 15 Juli 1990 23 B Lk II/457 0 255 -

57 7102152905081212 7102150407480001 UMAR ABDULRAHMAN TERNATE 04 Juli 1948 66 S Lk II/460 0 255 -

58 7102152905081233 7102155004540001 HALIMA BURAHIMA TANAWANGKO 10 Apr 1954 60 S Pr II/461 0 255 -

59 7102152905081233 7102156104540001 NENY TELMA TAWIL BOROKO 21 Apr 1954 60 S Pr II/559 0 255 -

60 7102152905086744 7102155001940001 INDAH PUSPITASARI ABDULRAHMAN MINAHASA 10 Jan 1994 20 B Pr II/462 0 255 -

61 7102152905081244 7102150303580001 UST.A.BAKAR HJ.KARIM TERNATE 03 Mar 1958 56 S Lk II/427 0 255 -

62 7102152905081244 7102152404580001 ABIDIN AWANG AMBON 24 Apr 1958 56 S Lk II/463 0 255 -

63 7102152905081210 7102152606610001 SABILA BANTUN TOLI-TOLI 26 Juni 1961 53 P Lk II/451 0 255 -

64 7102152905081210 7102155007620001 BUJUNA UMARA TANAWANGKO 10 Juli 1962 51 S Pr II/464 0 255 -

65 7102152905081210 7102155106650001 SATRI SALAULA SANGER 11 Juni 1965 49 S Pr II/467 0 255 -

66 7102152905081812 7102150912620001 RAJAB OLONG TANAWANGKO 09 Des 1962 51 S Lk II/466 0 255 -

67 7102152504090003 7102150612800001 SUTRISNO LAGARUTU MANADO 06 Des 1980 33 S Lk II/469 0 255 -

68 7102152905081214 7102156505550001 SAIDA UMAR TANAWANGKO 25 Mei 1955 59 S Pr II/472 0 255 -

69 7102152905081194 7102154702250002 DJALEHA ABD.KARIM SARANI MATANI 07 Feb 1925 89 P Pr II/473 0 255 -

70 7102152905081194 7102150505320001 ISA SALOGANI TANAWANGKO 05 Mei 1932 82 P Lk II/484 0 255 -

71 7102152905081283 7102155608640001 SIFA UMAR TANAWANGKO 16 Agust1964 49 P Pr II/474 0 255 -

http://pdf.kpu.go.id/pdf/minahasakab_tombariri_tambala_2_1273231.html

3 dari 23 10/06/2014 13:16

Page 4: DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM … 7102152905081210 7102155106650001 SATRI SALAULA SANGER 11 Juni 1965 49 S Pr II/467 0 255 - 66 7102152905081812 7102150912620001 RAJAB OLONG

72 7102152905081283 7102155505650001 DJULEHA POPALAN BOLMONG 15 Mei 1965 49 S Pr II/534 0 255 -

73 7102152903120036 7102156712810002 AMALIA PUA AMURANG 27 Des 1981 32 S Pr II/479 0 255 -

74 7102152905086450 7102150705650001 MARCUS W. MONTOLALU MANADO 07 Mei 1965 49 S Lk JAGA IV/755 0 255 -

75 7102152905086450 7102155905680002 MEITY MARIA TULAR TANAWANGKO 19 Mei 1968 46 S Pr JAGA IV/741 0 255 -

76 7102152905086450 7102154101690002 SUKINI SALOGANI TANAWANGKO 01 Jan 1969 45 S Pr II/481 0 255 -

77 7102152905086450 7102154612710002 LINTJE M. WUNGOW MANADO 06 Des 1971 42 S Pr JAGA IV/746 0 255 -

78 7102152905086450 7102155603730001 MARTHA SINGAL AMURANG 16 Mar 1973 41 S Pr JAGA IV/756 0 255 -

79 7102152905086450 7102152904760001 DJALIL ALI MANADO 29 Apr 1976 38 B Lk JAGA IV/837 0 255 -

80 7102152905086450 7102154709900001 MICHELLE S. RANTUNG MANADO 07 Sep 1990 23 B Pr JAGA IV/738 0 255 -

81 7102152905086450 7102156805920001 GLADIS F. MONTOLALU TAMBALA 28 Mei 1992 22 B Pr JAGA IV/757 0 255 -

82 7102152905086450 7102155811920001 CHENDI A. WALINTUKAN TANAWANGKO 18 Nov 1992 21 S Pr JAGA IV/742 0 255 -

83 7102152905086450 7102154309930001 CHEASY C . RANTUNG TAMBALA 03 Sep 1993 20 B Pr JAGA IV/739 0 255 -

84 7102152905086450 7102157110940002 ALVANDA R. NGANTUNG TAMBALA 31 Okt 1994 19 B Pr JAGA IV/769 0 255 -

85 7102151709090005 7102152510880004 RAFIKAN TANABA TANAWANGKO 25 Okt 1988 25 B Lk II/482 0 255 -

86 7102151709090005 7102151504910003 DEDEN TANABA TANAWANGKO 15 Apr 1991 23 B Lk II/483 0 255 -

87 7102151905090007 7102150207860001 RISMAN TANABA TANAWANGKO 02 Juli 1986 28 S Lk II/485 0 255 -

88 7102151905090007 7102154907920003 CITRA HARISUN TANAWANGKO 09 Juli 1992 22 S Pr II/486 0 255 -

89 7102152905086810 7102152808700001 FAHMI BAHSOAN BORGO 28 Agust1970 43 S Lk II/489 0 255 -

90 7102152905086810 7102154209900002 SAFA TAMBANAN TANAWANGKO 02 Sep 1990 23 B Pr II/532 0 255 -

91 7102152905086810 7102152112930002 DJALIL TAMBANAN MINAHASA 21 Des 1993 20 B Lk II/531 0 255 -

92 7102152905081211 7102155703530001 AINI BUHINGO TANAWANGKO 17 Mar 1953 61 S Pr II/492 0 255 -

93 7102152905081211 7102152310530001 YAHYA HI. MUH. NUR TERNATE 23 Okt 1953 60 S Lk II/471 0 255 -

94 7102152905086818 7102150807760002 SAFRUDIN USMAN MANADO 08 Juli 1976 38 S Lk II/493 0 255 -

95 7102152905086818 7102155808790001 NINING SIMBUKA TANAWANGKO 18 Agust1979 34 S Pr II/494 0 255 -

96 7102152905086820 7102156310710001 SURYATI NAHUMPANG TANAWANGKO 23 Okt 1971 42 S Pr II/498 0 255 -

97 7102152905086820 7102152810710002 ASWIN BIAHIMO MANADO 28 Okt 1971 42 S Lk II/497 0 255 -

98 7102152905086820 7102155111850001 SASTRI BIAHIMO MANADO 11 Nov 1986 27 S Pr II/507 0 255 -

99 7102152905086823 7102156803940002 WINDAYANTI BIAHIMO TAMBALA 28 Mar 1994 20 B Pr II/499 0 255 -

http://pdf.kpu.go.id/pdf/minahasakab_tombariri_tambala_2_1273231.html

4 dari 23 10/06/2014 13:16

Page 5: DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM … 7102152905081210 7102155106650001 SATRI SALAULA SANGER 11 Juni 1965 49 S Pr II/467 0 255 - 66 7102152905081812 7102150912620001 RAJAB OLONG

100 7102152905081254 7102151212520002 ARIFIN BIAHIMO MANADO 12 Des 1955 58 S Lk II/500 0 255 -

101 7102150401110019 7102155810820001 RISMA BIAHIMO MANADO 18 Okt 1982 31 S Pr II/505 0 255 -

102 7102152905086821 7102154210810001 SRIWINARSI SIAGE SANGER 02 Okt 1981 32 S Pr II/509 0 255 -

103 7102152905086800 7102152310710001 NURHAYATI NAHUMPANG TANAWANGKO 23 Okt 1971 42 S Lk II/511 0 255 -

104 7102152905086807 7102155107940002 FARADILA MAHMUD TANAWANGKO 11 Juli 1994 19 B Pr II/513 0 255 -

105 7102152905086920 7102152002700001 ASMAD KAANI TAMBALA 20 Feb 1970 44 S Lk II/514 0 255 -

106 7102152905086926 7102157003770002 KHADIJA HASAN TAMBALA 30 Sep 1977 36 S Pr II/515 0 255 -

107 7102152905081267 7102151511590001 JONO HUSAIN TANAWANGKO 15 Nov 1959 54 P Lk II/516 0 255 -

108 7102152905081267 7102152712600001 SAMAD TAMBANAN POIGAR 27 Des 1960 53 S Lk II/529 0 255 -

109 7102152905086808 7102150703930002 DAHLAN HUSAIN TANAWANGKO 07 Mar 1993 21 B Lk II/518 0 255 -

110 7102152905081299 7102151204620003 MANSUR SAKIMAN TERNATE 09 Juni 1963 51 S Lk II/548 0 255 -

111 7102152905081299 7102150611630001 ISHAK WAEL MINAHASA 06 Nov 1963 50 P Lk II/519 0 255 -

112 7102152905086805 7102155408890002 DJARIA WAEL TAMBALA 14 Agust1989 24 B Pr II/520 0 255 -

113 7102150510100003 7102152509790002 AWALUDIN BUHANG BOROKO 25 Sep 1979 34 S Lk II/523 0 255 -

114 7102150510100003 7102154505850003 SUSANA WAEL TANAWANGKO 05 Mei 1985 29 S Pr II/524 0 255 -

115 7102152905081251 7102151204660001 SAMSUDIN MAMONTO MINAHASA 12 Apr 1966 48 S Lk II/525 0 255 -

116 7102152905086809 7102150805950001 HIDAYAT MAMONTO MINAHASA 08 Mei 1995 19 B Lk II/528 0 255 -

117 7102152905086490 7102156104680001 HALIPA OLI'I ARAKAN 21 Apr 1968 46 S Pr II/530 0 255 -

118 7102152905086490 7102154801690001 NURHAYATI ABDULKARIM BELANG 08 Jan 1969 45 S Pr II/526 0 255 -

119 7102152905086490 7102154505690001 MASRI TAHER TANAWANGKO 05 Mei 1969 45 P Pr II/475 0 255 -

120 7102152905086490 7102154112880003 LIDYA C. SOPUT BORGO 01 Des 1988 25 S Pr JAGA IV/733 0 255 -

121 7102152905081237 7102152011650002 BASIRUN MAHMUD SARANI MATANI 20 Nov 1965 48 S Lk II/533 0 255 -

122 7102152905086811 7102151107870001 RASAD MAHMUD MINAHASA 11 Juli 1987 26 B Lk II/535 0 255 -

123 7102152905086811 7102151509900002 WISNO MAHMUD TAMBALA 15 Sep 1990 23 B Lk II/536 0 255 -

124 7102153004120001 7102156603870003 MARYANI THOMAS TANAWANGKO 26 Mar 1987 27 S Pr II/538 0 255 -

125 7102152905081241 7102152505580001 SAWAL TUMALUN SARANI MATANI 25 Mei 1958 56 S Lk II/539 0 255 -

126 7102152303110001 7102154410840002 NURLITA TUMALUN TAMBALA 04 Okt 1985 28 S Pr II/543 0 255 -

127 7102151607100013 7102151206820002 IRWAN HUSEN TUMOLOU 12 Juni 1982 32 S Lk II/544 0 255 -

http://pdf.kpu.go.id/pdf/minahasakab_tombariri_tambala_2_1273231.html

5 dari 23 10/06/2014 13:16

Page 6: DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM … 7102152905081210 7102155106650001 SATRI SALAULA SANGER 11 Juni 1965 49 S Pr II/467 0 255 - 66 7102152905081812 7102150912620001 RAJAB OLONG

128 7102152905081271 7102150505590005 MAHMUD THOMAS BORGO 05 Mei 1959 55 S Lk II/551 0 255 -

129 7102152905081271 7102154007610001 AMINA HUSAIN TANAWANGKO 01 Juli 1961 53 S Pr II/540 0 255 -

130 7102152905086828 7102151105900001 HAMDAN THOMAS TAMBALA 11 Mei 1990 24 B Lk II/553 0 255 -

131 7102152905081281 7102151902480001 ALBERT PALANDI SARANI MATANI 19 Feb 1948 66 S Lk II/555 0 255 -

132 7102152905081231 7102156905550001 MARIA MAGDALENA FATUBUN POSO 29 Mei 1955 59 S Pr II/556 0 255 -

133 7102152905081182 7102155203340001 MAGDALENA PANDELAKI BIAK 12 Mar 1934 80 P Pr II/557 0 255 -

134 7102152905081182 7102151004420001 MUHAMAD HUSAIN TANAWANGKO 10 Apr 1942 72 S Lk II/491 0 255 -

135 7102152905081122 7102151305630001 SERVASIUS FATUBUN POSO 13 Mei 1963 51 S Lk II/558 0 255 -

136 7102151902100011 7102150601860001 IRLAN TUMALUN TAMBALA 06 Jan 1986 28 S Lk JAGA III/566 0 255 -

137 7102151902100011 7102154611870001 ANITA LAPEPO KEMA 06 Nov 1987 26 S Pr JAGA III/567 0 255 -

138 7102152905086837 7102151209750001 AGIL LIBUKOTA MANTEHAGE 12 Sep 1975 38 S Lk JAGA III/568 0 255 -

139 7102152905086831 7102150703740001 FADLY ABIDOLO BUNAKEN 07 Mar 1974 40 S Lk JAGA III/570 0 255 -

140 7102152905086777 7102150406740003 KAHAR TUYA ARAKAN 04 Juni 1974 40 S Lk JAGA III/572 0 255 -

141 7102152905086777 7102156303950001 SULASTRI TUYA MINAHAS 23 Mar 1995 19 B Pr JAGA III/574 0 255 -

142 7102152905086893 7102156409800001 SANTI PAKAYA GORONTALO 24 Sep 1980 33 S Pr JAGA III/577 0 255 -

143 7102150510090019 7102151302900001 ELI PAKAYA TANAWANGKO 24 Des 1992 21 B Lk JAGA III/578 0 255 -

144 7102152905086825 7102156203660001 FATMA ABIDOLO TANAWANGKO 22 Mar 1966 48 P Pr JAGA III/581 0 255 -

145 7102152905086801 7102155803410001 SITTI MAKAMPO MANADO 18 Mar 1941 73 P Pr JAGA III/584 0 255 -

146 7102152905086801 7102151103490001 ABID BAHSOAN TANAWANGKO 11 Mar 1949 65 S Lk JAGA III/585 0 255 -

147 7102152905086801 7102154605850004 RIZKA AMELIA DAIMAN MANADO 06 Mei 1985 29 B Pr JAGA III/583 0 255 -

148 7102152905086802 7102151402570001 DJAFAR GUNUNG TANAWANGKO 14 Feb 1957 57 S Lk JAGA III/586 0 255 -

149 7102152905086802 7102155303590001 MARIAM HARUN MANADO 13 Mar 1959 55 S Pr JAGA III/587 0 255 -

150 7102152905086802 7102152303840001 FAISAL GUNUNG TANAWANGKO 23 Mar 1984 30 P Lk JAGA III/588 0 255 -

151 7102152905086804 7102154808640001 HAWA ZAMAN TANAWANGKO 08 Agust1964 49 P Pr JAGA III/589 0 255 -

152 7102152905086804 7102151707820003 FARUK MAHMUD TANAWANGKO 02 Des 1982 31 B Lk JAGA III/590 0 255 -

153 7102152905086804 7102155603860001 RUKIA MAHMUD TAMBALA 01 Mei 1984 30 S Pr JAGA III/595 0 255 -

154 7102152905086804 7102155009920001 DAHLIA MAHMUD TANAWANGKO 10 Sep 1992 21 B Pr JAGA III/591 0 255 -

155 7102152905086755 7102154402760002 SAFA MAHMUD TANAWANGKO 04 Feb 1976 38 S Pr JAGA III/597 0 255 -

http://pdf.kpu.go.id/pdf/minahasakab_tombariri_tambala_2_1273231.html

6 dari 23 10/06/2014 13:16

Page 7: DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM … 7102152905081210 7102155106650001 SATRI SALAULA SANGER 11 Juni 1965 49 S Pr II/467 0 255 - 66 7102152905081812 7102150912620001 RAJAB OLONG

156 7102152905086755 7102150211820001 ISMAIL HARISUN TANAWANGKO 02 Nov 1982 31 S Lk JAGA III/596 0 255 -

157 9101011006110005 7102151502760001 MANSUR LAUDA JAYAPURA 15 Feb 1976 38 S Lk JAGA III/600 0 255 -

158 7102152905086786 7102150906650003 YUSUF ABDULRAHMAN GORONTALO 09 Juni 1965 49 S Lk JAGA III/603 0 255 -

159 7102152902120006 7102156307870001 IRMAWATI ABDULRAHMAN TAMBALA 23 Juli 1987 26 S Pr JAGA III/606 0 255 -

160 7102152905086785 7102155307520001 DJAMILA RASUBALA TAHUNA 13 Juli 1952 61 P Pr JAGA III/609 0 255 -

161 7102152905086785 7102152804840002 RIDWAN MANENGGE TANAWANGKO 28 Apr 1984 30 S Lk JAGA III/610 0 255 -

162 7102150603120004 7102155909790001 HARTATI MANENGGE MANADO 19 Sep 1979 34 S Pr JAGA III/613 0 255 -

163 7102150603120004 7102157103970001 HARDIANINGSI GANI TAMBALA 31 Mar 1997 17 B Pr JAGA III/614 0 255 -

164 7102152905086782 7102151204700002 ISWAN BIAHIMO MANADO 27 Jan 1970 44 S Lk JAGA III/615 0 255 -

165 7102152905086782 7102155102750001 SAMSIA ABIDOLO TANAWANGKO 11 Feb 1975 39 S Pr JAGA III/616 0 255 -

166 7102152706110001 7102154203800002 YATI MODIMBABA TANAWANGKO 02 Mar 1980 34 S Pr JAGA III/619 0 255 -

167 7102152706110001 7102151501800003 AHMAD HUSAIN TANAWANGKO 10 Okt 1980 33 S Lk JAGA III/618 0 255 -

168 7102152905086788 7102151207660001 DJUMA GAGU TANAWANGO 12 Juli 1966 47 S Lk JAGA III/620 0 255 -

169 7102152905086788 7102155502870001 FATIA GAGU MINAHASA 15 Feb 1987 27 S Pr JAGA III/624 0 255 -

170 7102152905086788 7102151311890001 DJIHAN GAGU TANAWANGKO 13 Nov 1989 24 B Lk JAGA III/622 0 255 -

171 7102152905086806 7102151003660001 RUSTAM SAMPELANG LUWUK BANGGAI 10 Mar 1966 48 S Lk JAGA III/625 0 255 -

172 7102152905086806 7102155807720001 NUR DARISE TAMBALA 18 Juli 1972 41 S Pr JAGA III/626 0 255 -

173 7102152905086771 7102155110650003 SRIWAHYUNINGSI SIAGE SANGER 22 Sep 1973 40 S Pr JAGA III/628 0 255 -

174 7102152905086771 7102155911950001 NURHAIDA HAFNI HUSAIN TAMBALA 19 Nov 1995 18 B Pr JAGA III/629 0 255 -

175 7102150701110004 7102150101580001 MAJID TATALI MINAHASA 01 Jan 1958 56 P Lk JAGA III/630 0 255 -

176 7102150701110004 7102154408700001 HAWA TATALI RAP-RAP 04 Agust1970 43 P Pr JAGA III/632 0 255 -

177 7102152905086773 7102155010600002 RUSNI NINGKO TANAWANGKO 10 Okt 1960 53 S Pr JAGA III/634 0 255 -

178 7102150401110021 7102155703530002 ANENG HARUNJA BOLMONG 17 Mar 1953 61 P Pr JAGA III/653 0 255 -

179 7102150401110021 7102151708770002 SARIFUDIN NAHUMPANG TANAWANGKO 17 Agust1977 36 S Lk JAGA III/635 0 255 -

180 7102152905086790 7102150610740002 GANI ZAMAN TANAWANGKO 16 Okt 1974 39 S Lk JAGA III/637 0 255 -

