daftar hasil try out berbasis komputer tahun 2020 … · 2020. 1. 21. · 20120511 rahilinas aulia...

37
Username Nama Asal Sekolah Paket Soal Bahasa Indonesia Ilmu Pengetahuan Alam Matematika Jumlah Rata- Rata RANK Per Sekolah RANK Kolektif 20190848 SYAKIRAH KAUTSAR SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 85 80 90 255 85,00 1 1 20190824 AHMAD SHIDQY ABDULLAH AKBAR SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 85 75 90 250 83,33 2 2 20030161 SAFADINDA IMRO'ATUS SHOLIKHA SDN DAHANREJO Paket A 75 80 90 245 81,67 1 3 20120529 RIHHADATUL AISY ADDINIYAH SDN PONGANGAN Paket A 80 75 90 245 81,67 2 4 20120537 ZIKRAL RABBANI S. SDN PONGANGAN Paket A 70 85 90 245 81,67 1 5 20060288 THALITA AMANDADECHA SALSABILLA SDN 2 SUKOMULYO Paket A 80 85 80 245 81,67 1 6 20170789 REIFAN ARIF IRSYAD SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 75 90 80 245 81,67 3 7 20170747 KEISHA ATHAYYA KAULIKA SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 90 85 70 245 81,67 1 8 20170781 MUHAMMAD NAUFAN AKBARUDDIN SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 90 85 70 245 81,67 2 9 20030125 ISTIANAH NUR AINI SDN DAHANREJO Paket A 85 65 90 240 80,00 2 10 20150675 ANANDA ZIDANE RIZQILLAH SDN SIDORUKUN Paket B 80 70 90 240 80,00 1 11 20060247 HEYKEL DAUS SDN 2 SUKOMULYO Paket B 70 75 90 235 78,33 2 12 20130578 ASHA ZAKIYAH SDN INDRO Paket A 70 75 90 235 78,33 1 13 20150676 DELLILA CINDY FARAHDIBA SDN SIDORUKUN Paket A 65 80 90 235 78,33 2 14 20160735 WINDA NUR QOMARIYAH SDN KEBOMAS Paket B 70 75 90 235 78,33 1 15 20221001 ZERIST ADHESEVA ALFANO MI MIFTAHUL ULUM Paket A 75 70 90 235 78,33 1 16 20030147 MUHAMMAD TSALITS FAHMI SDN DAHANREJO Paket A 75 80 80 235 78,33 3 17 20120538 AISAJENAR MAHESA SDN PONGANGAN Paket B 75 80 80 235 78,33 3 18 20120539 CELYNA GANTARI K SDN PONGANGAN Paket A 75 80 80 235 78,33 4 19 20060293 EYSEL TRISTAN SUSANTO SDN 2 SUKOMULYO Paket B 70 70 90 230 76,67 3 20 20120511 RAHILINAS AULIA NAJIBAH SDN PONGANGAN Paket A 60 80 90 230 76,67 5 21 20120491 CALISTA NARWASTU CS SDN PONGANGAN Paket A 75 75 80 230 76,67 7 22 DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020 SD/MI SE-KABUPATEN GRESIK di SMP MUHAMMADIYAH 1 GRESIK (7 s.d. 18 JANUARI 2020) 1

Upload: others

Post on 29-Aug-2020

37 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020 … · 2020. 1. 21. · 20120511 rahilinas aulia najibah sdn pongangan paket a 60 80 90 230 76,67 5 21 20120491 calista narwastu

Username Nama Asal SekolahPaket Soal

Bahasa Indonesia

Ilmu Pengetahuan

AlamMatematika Jumlah

Rata-Rata

RANK Per

Sekolah

RANK Kolektif

20190848 SYAKIRAH KAUTSAR SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 85 80 90 255 85,00 1 1

20190824 AHMAD SHIDQY ABDULLAH AKBAR SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 85 75 90 250 83,33 2 2

20030161 SAFADINDA IMRO'ATUS SHOLIKHA SDN DAHANREJO Paket A 75 80 90 245 81,67 1 3

20120529 RIHHADATUL AISY ADDINIYAH SDN PONGANGAN Paket A 80 75 90 245 81,67 2 4

20120537 ZIKRAL RABBANI S. SDN PONGANGAN Paket A 70 85 90 245 81,67 1 5

20060288 THALITA AMANDADECHA SALSABILLA SDN 2 SUKOMULYO Paket A 80 85 80 245 81,67 1 6

20170789 REIFAN ARIF IRSYAD SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 75 90 80 245 81,67 3 7

20170747 KEISHA ATHAYYA KAULIKA SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 90 85 70 245 81,67 1 8

20170781 MUHAMMAD NAUFAN AKBARUDDIN SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 90 85 70 245 81,67 2 9

20030125 ISTIANAH NUR AINI SDN DAHANREJO Paket A 85 65 90 240 80,00 2 10

20150675 ANANDA ZIDANE RIZQILLAH SDN SIDORUKUN Paket B 80 70 90 240 80,00 1 11

20060247 HEYKEL DAUS SDN 2 SUKOMULYO Paket B 70 75 90 235 78,33 2 12

20130578 ASHA ZAKIYAH SDN INDRO Paket A 70 75 90 235 78,33 1 13

20150676 DELLILA CINDY FARAHDIBA SDN SIDORUKUN Paket A 65 80 90 235 78,33 2 14

20160735 WINDA NUR QOMARIYAH SDN KEBOMAS Paket B 70 75 90 235 78,33 1 15

20221001 ZERIST ADHESEVA ALFANO MI MIFTAHUL ULUM Paket A 75 70 90 235 78,33 1 16

20030147 MUHAMMAD TSALITS FAHMI SDN DAHANREJO Paket A 75 80 80 235 78,33 3 17

20120538 AISAJENAR MAHESA SDN PONGANGAN Paket B 75 80 80 235 78,33 3 18

20120539 CELYNA GANTARI K SDN PONGANGAN Paket A 75 80 80 235 78,33 4 19

20060293 EYSEL TRISTAN SUSANTO SDN 2 SUKOMULYO Paket B 70 70 90 230 76,67 3 20

20120511 RAHILINAS AULIA NAJIBAH SDN PONGANGAN Paket A 60 80 90 230 76,67 5 21

20120491 CALISTA NARWASTU CS SDN PONGANGAN Paket A 75 75 80 230 76,67 7 22

DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020

SD/MI SE-KABUPATEN GRESIKdi SMP MUHAMMADIYAH 1 GRESIK (7 s.d. 18 JANUARI 2020)

1

Page 2: DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020 … · 2020. 1. 21. · 20120511 rahilinas aulia najibah sdn pongangan paket a 60 80 90 230 76,67 5 21 20120491 calista narwastu

Username Nama Asal SekolahPaket Soal

Bahasa Indonesia

Ilmu

Pengetahuan Alam

Matematika JumlahRata-Rata

RANK

Per Sekolah

RANK Kolektif

20120496 JULIAN AHMAD NH SDN PONGANGAN Paket B 80 70 80 230 76,67 8 23

20030143 MUHAMMAD FATAN ALI MUJAHID SDN DAHANREJO Paket A 80 80 70 230 76,67 4 24

20120522 ALVINA RISYDA UMMY SAHLA SDN PONGANGAN Paket B 80 80 70 230 76,67 6 25

20130572 SOFIATU NIKMAH SDN INDRO Paket A 85 75 70 230 76,67 2 26

20030119 EKA OKTAFIANA SDN DAHANREJO Paket A 70 55 100 225 75,00 5 27

20130588 KEYSHA SALSABILA MULYONO SDN INDRO Paket A 75 60 90 225 75,00 3 28

20120503 M. NURUDDIN ZAMANI SDN PONGANGAN Paket A 75 70 80 225 75,00 9 29

20190872 NAURAH ROYANI SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 70 75 80 225 75,00 3 30

20030169 YOSHIO IRSYAD SALAHUDIN SDN DAHANREJO Paket A 80 75 70 225 75,00 6 31

20060256 MARCHA LIFIANTY ADYATNA SDN 2 SUKOMULYO Paket A 80 85 60 225 75,00 4 32

20060282 RAIHAN BINTANG AL FATHAN SDN 2 SUKOMULYO Paket A 80 85 60 225 75,00 5 33

20170769 BELINDA ARDIYA BIDADARI UPHADANA SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 80 85 60 225 75,00 4 34

20030116 AULIA AZ ZAHRA SDN DAHANREJO Paket B 70 60 90 220 73,33 7 35

20030121 FAIZATUL ABIDAH SDN DAHANREJO Paket A 65 65 90 220 73,33 8 36

20030165 TRI AJI NISAUSSOLIHA SDN DAHANREJO Paket A 65 75 80 220 73,33 9 37

20120531 YASMIN SHAFA RAMADHANI SDN PONGANGAN Paket A 65 75 80 220 73,33 10 38

20120540 M . ALI RIDHO SDN PONGANGAN Paket B 65 75 80 220 73,33 11 39

20170736 AHMAD TAUFIQURRAHMAN SD MUHAMMADIYAH 2 Paket A 65 75 80 220 73,33 5 40

20170783 NABILAH LAAWWAHUN HALIMAH SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 55 85 80 220 73,33 6 41

20030171 RIYAN HIDAYATULLAH SDN DAHANREJO Paket A 80 70 70 220 73,33 10 42

20080339 ABDUL HAMID ACHMAD MINU SUKODONO Paket A 75 75 70 220 73,33 1 43

20130587 IFTITA NADIA AINI SDN INDRO Paket B 65 85 70 220 73,33 4 44

20190826 BRENADEGA BAGUS AKSARA SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 85 65 70 220 73,33 4 45

20190855 AKMAL AZZAMUDDIN ANWAR SD MUHAMMADIYAH 1 Paket A 70 80 70 220 73,33 5 46

20060220 AKHLISA HISNA MAKHZUMI SDN 2 SUKOMULYO Paket A 75 85 60 220 73,33 6 47

20120532 ALFIRA NISRINA RASTINING TYAS SDN PONGANGAN Paket B 60 65 90 215 71,67 14 48

20190842 RA'ID ABIY YUDA PRATAMA SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 45 80 90 215 71,67 6 49

2

Page 3: DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020 … · 2020. 1. 21. · 20120511 rahilinas aulia najibah sdn pongangan paket a 60 80 90 230 76,67 5 21 20120491 calista narwastu

Username Nama Asal SekolahPaket Soal

Bahasa Indonesia

Ilmu

Pengetahuan Alam

Matematika JumlahRata-Rata

RANK

Per Sekolah

RANK Kolektif

20020100 SYAHRAWA NURFI ARINDINI SDN BANJARSARI Paket B 70 65 80 215 71,67 1 50

20170737 ALIYAH RAHMADHANI PUTRI SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 80 55 80 215 71,67 7 51

20221002 ZULFIDA KHOIRINA AFRIN MI MIFTAHUL ULUM Paket B 70 65 80 215 71,67 2 52

20120502 M. FIRDAUS SDN PONGANGAN Paket B 70 75 70 215 71,67 13 53

20120510 RADITYA RAEZA ARHAM SDN PONGANGAN Paket B 65 80 70 215 71,67 12 54

20030115 ALYA TITA RAMADHANI SDN DAHANREJO Paket A 75 80 60 215 71,67 11 55

20190849 THALITHA NUR SADRINA SD MUHAMMADIYAH 1 Paket A 70 85 60 215 71,67 7 56

20120534 CALLYSTA SEHARJA SDN PONGANGAN Paket B 55 65 90 210 70,00 17 57

20120536 ARVA RADITYA BAGASKARA SDN PONGANGAN Paket B 60 60 90 210 70,00 19 58

20120543 DLIYA SABILNA A. SDN PONGANGAN Paket A 50 70 90 210 70,00 16 59

20170755 NAURAH RAYYA DAANIYAH SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 65 55 90 210 70,00 9 60

20220990 MUHAMMAD ZIDAN NAFI'IL HALIM MI MIFTAHUL ULUM Paket B 70 50 90 210 70,00 3 61

20120497 RASYA RAHMANDHANI SDN PONGANGAN Paket A 70 60 80 210 70,00 18 62

20130577 ANSORI ALWI FERDIANSYAH SDN INDRO Paket B 60 70 80 210 70,00 7 63

20130586 HENDIKA AINUR ROKHIM SDN INDRO Paket A 55 75 80 210 70,00 5 64

20150674 ABEL ACINTYA PUTRI HARIONO SDN SIDORUKUN Paket A 50 80 80 210 70,00 4 65

20150687 MUH. RIZQI RADITYA FASHA SDN SIDORUKUN Paket B 75 55 80 210 70,00 5 66

20120492 KEISYA SALSABILLAH A. SDN PONGANGAN Paket B 65 75 70 210 70,00 15 67

20130605 YESICCA DWI AYU AGUSTINA SDN INDRO Paket A 65 75 70 210 70,00 6 68

20150657 BAGAS DWI SETIAWAN SDN SIDORUKUN Paket B 70 70 70 210 70,00 3 69

20170764 ADINDA RIZKYKA AQSA SD MUHAMMADIYAH 2 Paket A 75 65 70 210 70,00 10 70

20170779 MUHAMMAD HAFIZH AL BAIHAQI SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 75 65 70 210 70,00 12 71

20060281 RAFI EKA PRASETIA SDN 2 SUKOMULYO Paket B 70 80 60 210 70,00 7 72

20060289 VEITHZAL KAFFA BILLA EL ZUHAD SDN 2 SUKOMULYO Paket B 75 75 60 210 70,00 8 73

20090391 SAIDAH SYA'BANIYAH SDN LUMPUR Paket A 70 80 60 210 70,00 1 74

20170749 MUHAMMAD AFLAH MISHBAHUDDIN SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 80 70 60 210 70,00 8 75

20010039 ADINDA AULIYAH DEWI SDN Tlogopojok Paket A 70 90 50 210 70,00 1 76

3

Page 4: DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020 … · 2020. 1. 21. · 20120511 rahilinas aulia najibah sdn pongangan paket a 60 80 90 230 76,67 5 21 20120491 calista narwastu

Username Nama Asal SekolahPaket Soal

Bahasa Indonesia

Ilmu

Pengetahuan Alam

Matematika JumlahRata-Rata

RANK

Per Sekolah

RANK Kolektif

20170777 MICHELL IBRAHIM MULYONO SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 80 80 50 210 70,00 11 77

20120518 ZAHWA AZAHRA EVEN MARSANDI SDN PONGANGAN Paket B 55 60 90 205 68,33 21 78

20190876 RAFIAN EGA WIDYADHANA SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 50 65 90 205 68,33 9 79

20130557 HANA APRILIA FYANI SDN INDRO Paket B 65 60 80 205 68,33 12 80

20130581 CINDY AMANDA PERTIWI SDN INDRO Paket B 55 70 80 205 68,33 9 81

20130590 KRISNA FAJAR PRAMURDIANTO SDN INDRO Paket A 55 70 80 205 68,33 10 82

20130603 SITI NUR QOMARIYYAH SDN INDRO Paket A 55 70 80 205 68,33 11 83

20030154 PUTRI AURELLIA FEBRIANTI SDN DAHANREJO Paket B 70 65 70 205 68,33 12 84

20060228 ASRAF DWI WAHYUDI SDN 2 SUKOMULYO Paket A 60 75 70 205 68,33 9 85

20120499 BASEL AIDAN FARAROZ SDN PONGANGAN Paket A 65 70 70 205 68,33 20 86

20170757 REGITA AYUDYA MAHARANI SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 75 60 70 205 68,33 13 87

20200893 HALILINTAR PUTRA PRATAMA SDN GULOMANTUNG Paket B 80 55 70 205 68,33 1 88

20110490 SYAHRUL SYAIFULLOH MI FUTUHATUL ULUM Paket A 80 65 60 205 68,33 1 89

20130546 CAUDY KIREINA RAFIFA SDN INDRO Paket A 75 70 60 205 68,33 8 90

20170763 ZAREEN NEYZHA AZALIA SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 60 85 60 205 68,33 14 91

20190841 RADITYA HAMZAH RIDHO PARINGGIE SOSROKU SD MUHAMMADIYAH 1 Paket A 75 80 50 205 68,33 8 92

20030170 ACHMAD FAUZII HIDAYATULLAH KIAT SDN DAHANREJO Paket B 55 65 80 200 66,67 16 93

20060277 NAYFAH ARISTA PUTRI ANDITA SDN 2 SUKOMULYO Paket B 60 60 80 200 66,67 12 94

20060297 RAISA AULIA NASYWA SDN 2 SUKOMULYO Paket B 60 60 80 200 66,67 13 95

20120528 PUTRI RAIHANAH MALIKA ANJANI SDN PONGANGAN Paket B 60 60 80 200 66,67 25 96

20130584 FARAH SURYA AZZARAH SDN INDRO Paket A 65 55 80 200 66,67 14 97

20170741 AULIA RAHMA RAMADHANI SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 65 55 80 200 66,67 15 98

20170773 GYGA RIZKY AULIA SETIYAWAN SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 80 40 80 200 66,67 17 99

20200913 NATHANIA ELMA IS'ADIYYAH SDN GULOMANTUNG Paket B 65 55 80 200 66,67 2 100

20220987 MUHAMMAD AKHDAN DAFFANI MI MIFTAHUL ULUM Paket A 60 60 80 200 66,67 4 101

20030123 GANDIS AJENG PALUPI SDN DAHANREJO Paket A 60 70 70 200 66,67 14 102

20090387 MUCHAMMAD BAGAS KURNIAWAN SDN LUMPUR Paket A 60 70 70 200 66,67 4 103

4

Page 5: DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020 … · 2020. 1. 21. · 20120511 rahilinas aulia najibah sdn pongangan paket a 60 80 90 230 76,67 5 21 20120491 calista narwastu

Username Nama Asal SekolahPaket Soal

Bahasa Indonesia

Ilmu

Pengetahuan Alam

Matematika JumlahRata-Rata

RANK

Per Sekolah

RANK Kolektif

20170776 JAKFAR FATHURAHMAN SD MUHAMMADIYAH 2 Paket A 50 80 70 200 66,67 18 104

20180817 ZHAFARINA AYU AMALIA MI BANIN BANAT Paket B 80 50 70 200 66,67 1 105

20010024 RIZKY ALFIAN YAHYA SDN Tlogopojok Paket B 75 65 60 200 66,67 2 106

20010056 MUHAMMAD AGUS BASTIAN SDN Tlogopojok Paket B 65 75 60 200 66,67 3 107

20030113 ALIFA NOVIANTI PUTRI SDN DAHANREJO Paket A 70 70 60 200 66,67 13 108

20060242 FARREL BAGAS KUNCORO SDN 2 SUKOMULYO Paket A 70 70 60 200 66,67 11 109

20090390 NABILA SALMA SDN LUMPUR Paket B 65 75 60 200 66,67 3 110

20120508 NABILA RIZKY AURELLIA SDN PONGANGAN Paket B 75 65 60 200 66,67 24 111

20130569 RACHEL AYU KUSUMA A SDN INDRO Paket B 70 70 60 200 66,67 13 112

20150694 SITI FAIDAH SDN SIDORUKUN Paket A 65 75 60 200 66,67 6 113

20030127 KHIRANY ANUGRAH PRISTYA ARIMBI SDN DAHANREJO Paket A 80 70 50 200 66,67 15 114

20060225 ANGGUN PERMATA ABADI SDN 2 SUKOMULYO Paket B 80 70 50 200 66,67 10 115

20090397 RIHANNA SALSABILA HERNANDO SDN LUMPUR Paket A 70 80 50 200 66,67 2 116

20120515 SISILLIA ROCHMA DAMAYANTI SDN PONGANGAN Paket A 70 80 50 200 66,67 22 117

20120517 AJUAN APRIANSYAH SDN PONGANGAN Paket A 70 80 50 200 66,67 23 118

20170745 DIAZ RAUSHAN FEKRIE SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 75 75 50 200 66,67 16 119

20030172 IKA AYU ANDRIANI SDN DAHANREJO Paket B 70 45 80 195 65,00 17 120

20060295 KALILA HELGA ALESHIA SDN 2 SUKOMULYO Paket B 55 60 80 195 65,00 15 121

20090371 ASRAF FADLY SDN LUMPUR Paket A 45 70 80 195 65,00 6 122

20020061 ANDHIKA BIMA SEPTIANSYAH SDN BANJARSARI Paket A 60 65 70 195 65,00 2 123

20060229 AULIA KURNIAWATI SDN 2 SUKOMULYO Paket B 60 65 70 195 65,00 14 124

20130555 FITRI ALYA RUSANTI SDN INDRO Paket B 55 70 70 195 65,00 15 125

20150659 FERNANDES FATUBUN SDN SIDORUKUN Paket B 70 55 70 195 65,00 7 126

20160715 MOHAMAD MISBACHUL IHSAN SDN KEBOMAS Paket B 70 55 70 195 65,00 2 127

20010013 KAYRA AGHNI ALFRIEDA ARIFIN SDN Tlogopojok Paket A 60 75 60 195 65,00 4 128

20020099 STEVEN DIAZ MAULANA SDN BANJARSARI Paket A 75 60 60 195 65,00 3 129

20070318 CHERRY ELZENA NASYWA S. SD MUHAMMADIYAH 3 Paket A 60 75 60 195 65,00 1 130

5

Page 6: DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020 … · 2020. 1. 21. · 20120511 rahilinas aulia najibah sdn pongangan paket a 60 80 90 230 76,67 5 21 20120491 calista narwastu

Username Nama Asal SekolahPaket Soal

Bahasa Indonesia

Ilmu

Pengetahuan Alam

Matematika JumlahRata-Rata

RANK

Per Sekolah

RANK Kolektif

20120501 FADYA KARIMA SDN PONGANGAN Paket A 70 65 60 195 65,00 26 131

20120504 MARSYA ALEA PUTRI WARDANA SDN PONGANGAN Paket B 75 60 60 195 65,00 27 132

20160732 SYAKILLAH FIRDHA TRISNA SDN KEBOMAS Paket A 65 70 60 195 65,00 3 133

20170761 SULTHAN SAYID DARMAWAN SOENARDI SD MUHAMMADIYAH 2 Paket B 60 75 60 195 65,00 19 134

20030173 ZASQIYAH AULIASARI SDN DAHANREJO Paket A 65 80 50 195 65,00 18 135

20080359 NURUL HAMIDAH MINU SUKODONO Paket A 70 75 50 195 65,00 2 136

20090395 YUAN ARDITO RILIAN LISDIANTO SDN LUMPUR Paket A 60 85 50 195 65,00 5 137

20130556 GALANG NABIL ARDIYANTO SDN INDRO Paket A 75 70 50 195 65,00 16 138

20220995 PUTUT SATRIA BAGASKARA MI MIFTAHUL ULUM Paket A 75 70 50 195 65,00 5 139

20170790 REVA RAISSA HERLAMBANG SD MUHAMMADIYAH 2 Paket A 70 85 40 195 65,00 20 140

20090376 FAISOL ANAM SDN LUMPUR Paket B 60 60 70 190 63,33 7 141

20120542 ILLTSAR ISLAMI B. SDN PONGANGAN Paket B 40 80 70 190 63,33 28 142

20130553 DIVA VERINA LUTFIYAH SDN INDRO Paket B 65 55 70 190 63,33 19 143

20130571 SANG AJI SINATRYO SDN INDRO Paket B 70 50 70 190 63,33 20 144

20160734 VALENTINUS NATHANIEL KEVIN SDN KEBOMAS Paket A 45 75 70 190 63,33 5 145

20210929 MUHAMMAD AID HABIBI BIN ABDUL HAKIM SYAHBAL MI FATHIMIYAH Paket B 55 65 70 190 63,33 1 146

20020078 LADY OCTALINDA RAHMA DHANI SDN BANJARSARI Paket B 70 60 60 190 63,33 4 147

20020098 SAYLENDRA SURYA AGUNG SDN BANJARSARI Paket B 75 55 60 190 63,33 6 148

20120521 AGNIA RAHMANA PUTRI SDN PONGANGAN Paket A 60 70 60 190 63,33 29 149

20160720 NABILA FITRI SDN KEBOMAS Paket A 60 70 60 190 63,33 4 150

20200904 MOCHAMAD SUUDY SDN GULOMANTUNG Paket A 70 60 60 190 63,33 3 151

20020083 MAULINA DWI PUTRI HANDANI SDN BANJARSARI Paket A 65 75 50 190 63,33 5 152

20030163 SYAKIRA AZMI ISLAMI RYU PUTRI SDN DAHANREJO Paket A 85 55 50 190 63,33 19 153

20060269 MUHAMMAD ZAIDAN IRSYAD SDN 2 SUKOMULYO Paket B 75 65 50 190 63,33 18 154

20060273 NABILA AULIA PUTRI KURNIAWAN SDN 2 SUKOMULYO Paket B 60 80 50 190 63,33 19 155

20180797 CHASINATUDDIYANAH MI BANIN BANAT Paket B 75 65 50 190 63,33 2 156

20190879 RIVANDI RAMADHAN SD MUHAMMADIYAH 1 Paket A 70 70 50 190 63,33 10 157

6

Page 7: DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020 … · 2020. 1. 21. · 20120511 rahilinas aulia najibah sdn pongangan paket a 60 80 90 230 76,67 5 21 20120491 calista narwastu

Username Nama Asal SekolahPaket Soal

Bahasa Indonesia

Ilmu

Pengetahuan Alam

Matematika JumlahRata-Rata

RANK

Per Sekolah

RANK Kolektif

20210930 NURITA DHEAZ ZAFIRA MI FATHIMIYAH Paket A 70 70 50 190 63,33 2 158

20221000 SHOHIBATUL FADZILA MI MIFTAHUL ULUM Paket B 70 70 50 190 63,33 6 159

20060255 MAHESWARI ANABELA ARTANTI SDN 2 SUKOMULYO Paket B 70 80 40 190 63,33 17 160

20130562 MARSYA RIZKY RAMADHANI SDN INDRO Paket A 80 70 40 190 63,33 17 161

20130564 MOCHAMAD FACHRI HUSAINI SDN INDRO Paket A 80 70 40 190 63,33 18 162

20060232 BILQYS EKALISTA WIDHINUGRAHA SDN 2 SUKOMULYO Paket A 75 85 30 190 63,33 16 163

20080342 ANISAH NAWRATUL MAHBUBAH MINU SUKODONO Paket B 80 80 30 190 63,33 4 164

20080364 MUHAMMAD DZAKIY FAAYYADH ABDILLAH KAFFALIF MINU SUKODONO Paket B 90 70 30 190 63,33 3 165

20030142 MUHAMMAD FARIDZ AL IKHSAN SDN DAHANREJO Paket B 45 60 80 185 61,67 21 166

20060291 MUHAMMAD SULTHAN ZAMZAMI S. SDN 2 SUKOMULYO Paket B 45 60 80 185 61,67 23 167

20100437 MAR`ATUN NISA` ACHADIYAH MINU LUMPUR Paket B 55 60 70 185 61,67 1 168

20130559 KANIA KIANTI HENDRAWAN SDN INDRO Paket B 60 55 70 185 61,67 24 169

20130579 AULIA INAYATUL FITHRIA SDN INDRO Paket B 55 60 70 185 61,67 23 170

20160727 PUJI SARTIKA SDN KEBOMAS Paket B 60 55 70 185 61,67 7 171

20210927 KARTIKA SARI DEWI MI FATHIMIYAH Paket B 40 75 70 185 61,67 3 172

20060285 SATRIA HAFIS RAMADHANI SDN 2 SUKOMULYO Paket B 65 60 60 185 61,67 22 173

20110489 MUHAMMAD FAUZAN ABDILLAH MI FUTUHATUL ULUM Paket B 60 65 60 185 61,67 2 174

20120493 M. FABIANDRA PUTRA K SDN PONGANGAN Paket A 55 70 60 185 61,67 31 175

20150695 ZABILA WIRDATUL HAMIDAH SDN SIDORUKUN Paket B 65 60 60 185 61,67 8 176

20220961 MA'SHUMAH FUADIYAH MI MIFTAHUL ULUM Paket A 70 55 60 185 61,67 7 177

20030122 FIKRI AKBAR REYNALDIANTO SDN DAHANREJO Paket B 75 60 50 185 61,67 20 178

20060272 NABILA WAFROTUL FATHIYYAH SDN 2 SUKOMULYO Paket A 65 70 50 185 61,67 21 179

20110467 KHOIROTUN NISA' MI FUTUHATUL ULUM Paket B 75 60 50 185 61,67 3 180

20120494 MUH. BARLIAN ZAVIAR SDN PONGANGAN Paket B 55 80 50 185 61,67 30 181

20160697 ACHMAD WIJAYA ZEIN SDN KEBOMAS Paket B 70 65 50 185 61,67 6 182

20170740 ASHALINA SHARLIZ INAYA SD MUHAMMADIYAH 2 Paket A 65 70 50 185 61,67 21 183

20170744 CHYNTA NUR APRILLIA SD MUHAMMADIYAH 2 Paket A 75 60 50 185 61,67 22 184

7

Page 8: DAFTAR HASIL TRY OUT BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2020 … · 2020. 1. 21. · 20120511 rahilinas aulia najibah sdn pongangan paket a 60 80 90 230 76,67 5 21 20120491 calista narwastu

Username Nama Asal SekolahPaket Soal

Bahasa Indonesia

Ilmu

Pengetahuan Alam

Matematika JumlahRata-Rata

RANK

Per Sekolah

RANK Kolektif

20170762 ZAKIYAH QURROTA A'YUN SD MUHAMMADIYAH 2 Paket A 60 75 50 185 61,67 23 185

20190822 ADILLAH RACHMADANI PUTRI SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 75 60 50 185 61,67 11 186

20200900 LARASSATI AYU WULANDARI SDN GULOMANTUNG Paket A 75 60 50 185 61,67 4 187

20200915 POPPY DWI NUR'AINI SDN GULOMANTUNG Paket B 70 65 50 185 61,67 5 188

20060246 HELFIA NUR FADHILAH SDN 2 SUKOMULYO Paket A 65 80 40 185 61,67 20 189

20130545 BELLA ISMANIA ARTIKA PUTRI SDN INDRO Paket B 75 70 40 185 61,67 22 190

20130592 MAKAYLA RAHMA JAYA NINGTYAS SDN INDRO Paket A 55 90 40 185 61,67 21 191

20220991 NADIA AMIRA KAMILIA ARIADI MI MIFTAHUL ULUM Paket A 70 75 40 185 61,67 8 192

20220999 SAFA MAULIDIA SYAHPUTRI MI MIFTAHUL ULUM Paket A 75 70 40 185 61,67 9 193

20180812 RIFQA QURROTU AINI MI BANIN BANAT Paket A 75 80 30 185 61,67 3 194

20030149 NADIN AULIA RAHMAWATI SDN DAHANREJO Paket A 60 50 70 180 60,00 22 195

20030160 SABRINA DALILLAH IZATI SDN DAHANREJO Paket B 70 40 70 180 60,00 23 196

20130547 CHIKA AMELLYA ZALYANTI SDN INDRO Paket B 60 50 70 180 60,00 26 197

20140621 KHARISMA KARTIKA DEWI MI POEMUSGRI Paket B 50 60 70 180 60,00 1 198

20190830 KALYCA KIRANA PUTRI SD MUHAMMADIYAH 1 Paket B 60 50 70 180 60,00 12 199

20010010 FATIMATUZ ZAHRO SDN Tlogopojok Paket B 60 60 60 180 60,00 5 200

20060279 NUR RAHMAT HIDAYANTO SDN 2 SUKOMULYO Paket B 65 55 60 180 60,00 26 201

20120530 SHOFIYYAH SDN PONGANGAN Paket B 70 50 60 180 60,00 32 202

20130593 MIA AULIA QEISYA NAFILAH SDN INDRO Paket B 60 60 60 180 60,00 25 203

20160699 AYU DITA RUSMADANI SDN KEBOMAS Paket B 65 55 60 180 60,00 8 204

