biologi x

9
Mata Pelajaran : Biologi Kelas : X 1 D A B E B E D C D D C D D X B C E A E D C C A A D KETUNTASAN URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 YA/TIDAK 1 10001 AGHNIA MADIHAH J 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 10 40.00 % Tidak 2 10002 AVIVI SURURI 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 12 48.00 % Tidak 3 10003 AYU ASRANI SINURAT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 24.00 % Tidak 4 10004 CHINTA MAHDALENA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8 32.00 % Tidak 5 10005 DIANA RISYANI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 10 40.00 % Tidak 6 10006 GEETHA ARIESTI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 20.00 % Tidak 7 10007 HIZ IA ANINDI HA P 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 32.00 % Tidak 8 10008 ICA BELLA TAMIA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 8 32.00 % Tidak 9 10009 INDRI ANDRIYANI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 11 44.00 % Tidak 10 10010 INTAN PERMATA SARI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 16.00 % Tidak 11 10011 JEANNY LEGINA M 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 9 36.00 % Tidak 12 10012 KIKI ME LIDA PRATIWI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 20.00 % Tidak 13 10013 LUSI SEPTIYANI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7 28.00 % Tidak 14 10014 LUSIANA ANGGRAENI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 28.00 % Tidak 15 10015 MARIA ULFAH 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 13 52.00 % Tidak 16 10016 MAYA SUSILAWATI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 32.00 % Tidak 17 10017 MELA ROSSA TUFFANY 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 10 40.00 % Tidak 18 10018 NON A IS QURROT AI 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 44.00 % Tidak 19 10019 R RANI RELA CAHYATI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 32.00 % Tidak 20 10020 RECA PUSPA CENDANI 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 12 48.00 % Tidak 21 10021 RENATA NOPIANI 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 13 52.00 % Tidak 22 10022 RIRI SAFITRI 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 13 52.00 % Tidak 23 10023 RIZKA GUSTIARA RAHMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak 24 10024 SARIPAH 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 8 32.00 % Tidak 25 10025 SITI ROHIMAH 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 10 40.00 % Tidak 26 10026 SITI TIHAWA D A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 10 40.00 % Tidak 27 10027 SRI GUSTI WAHYUNI 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak 28 10028 SUCI ISMALIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 28.00 % Tidak 29 10029 TANTI RUSTIANTI L 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11 44.00 % Tidak 30 10031 TIA ROSMALA 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 12 48.00 % Tidak 31 10030 TIA MUZDALIFAH 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36.00 % Tidak 32 10032 TRIAYU DIASTUTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 8 32.00 % Tidak 33 10033 YOVIA BUDIARTI 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 36.00 % Tidak 24 11 10 20 7 4 13 8 3 12 5 14 21 5 18 23 19 18 14 9 6 10 14 9 1 % BENAR NOMOR NAMA PESERTA KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 JML SKOR

Upload: srijokowaluyo

Post on 16-Jul-2015

641 views

Category:

Education


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Biologi X

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas : X 1

D A B E B E D C D D C D D X B C E A E D C C A A D KETUNTASAN

URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 YA/TIDAK

1 10001 AGHNIA MADIHAH J 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 10 40.00 % Tidak

2 10002 AVIVI SURURI 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 12 48.00 % Tidak

3 10003 AYU ASRANI SINURAT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 24.00 % Tidak

4 10004 CHINTA MAHDALENA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8 32.00 % Tidak

5 10005 DIANA RISYANI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 10 40.00 % Tidak

6 10006 GEETHA ARIESTI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 20.00 % Tidak

7 10007 HIZ IA ANINDI HA P 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 32.00 % Tidak

8 10008 ICA BELLA TAMIA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 8 32.00 % Tidak

9 10009 INDRI ANDRIYANI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 11 44.00 % Tidak

10 10010 INTAN PERMATA SARI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 16.00 % Tidak

11 10011 JEANNY LEGINA M 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 9 36.00 % Tidak

12 10012 KIKI ME LIDA PRATIWI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 20.00 % Tidak

13 10013 LUSI SEPTIYANI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7 28.00 % Tidak

14 10014 LUSIANA ANGGRAENI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 28.00 % Tidak

15 10015 MARIA ULFAH 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 13 52.00 % Tidak

16 10016 MAYA SUSILAWATI 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 32.00 % Tidak

17 10017 MELA ROSSA TUFFANY 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 10 40.00 % Tidak

18 10018 NON A IS QURROT AI 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 44.00 % Tidak

19 10019 R RANI RELA CAHYATI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 32.00 % Tidak

20 10020 RECA PUSPA CENDANI 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 12 48.00 % Tidak

21 10021 RENATA NOPIANI 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 13 52.00 % Tidak

22 10022 RIRI SAFITRI 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 13 52.00 % Tidak

23 10023 RIZKA GUSTIARA RAHMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak

24 10024 SARIPAH 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 8 32.00 % Tidak

25 10025 SITI ROHIMAH 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 10 40.00 % Tidak

26 10026 SITI TIHAWA D A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 10 40.00 % Tidak

27 10027 SRI GUSTI WAHYUNI 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak

28 10028 SUCI ISMALIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 28.00 % Tidak

29 10029 TANTI RUSTIANTI L 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11 44.00 % Tidak

30 10031 TIA ROSMALA 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 12 48.00 % Tidak

31 10030 TIA MUZDALIFAH 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 36.00 % Tidak

32 10032 TRIAYU DIASTUTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 8 32.00 % Tidak

33 10033 YOVIA BUDIARTI 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 9 36.00 % Tidak

24 11 10 20 7 4 13 8 3 12 5 14 21 5 18 23 19 18 14 9 6 10 14 9 1

% BENARNOMOR

NAMA PESERTA

KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

JML SKOR

Page 2: Biologi X

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas : X 2

D A B E B E D C D D C D D X B C E A E D C C A A D KETUNTASAN

URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 YA/TIDAK

1 10034 ADE LAELY F K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 28.00 % Tidak

2 10035 ADITYA RAHMADHANY 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 11 44.00 % Tidak

3 10036 ALITA NURBAINI 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 13 52.00 % Tidak

4 10037 AMBARI ENGGAR S S 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 15 60.00 % Tidak

5 10038 AVIVA SURURI 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 12 48.00 % Tidak

6 10039 BEKTI SUSILO P W P 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 11 44.00 % Tidak

7 10040 DEVI VIRLANDA 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 44.00 % Tidak

8 10041 DEWI ARLENI D 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 15 60.00 % Tidak

9 10042 DINI ROSLIKA HERTISA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 12 48.00 % Tidak

10 10043 ENDAH MARLINA S 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 14 56.00 % Tidak

11 10044 HANA ZULFA R F 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 14 56.00 % Tidak

12 10045 HILMA MUCHLIS 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 10 40.00 % Tidak

13 10046 INGEU BANI HAWA 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 11 44.00 % Tidak

14 10047 MAHASTI WIANDITA W 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28.00 % Tidak

15 10048 MALAHAYATI 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11 44.00 % Tidak

16 10049 MARESHA ANDARATAMA A 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 14 56.00 % Tidak

17 10050 MUTIARA RAMADHONA S 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 36.00 % Tidak

18 10051 NUGITA MEDXA Y 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak

19 10052 NURIDA NADIA S 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 14 56.00 % Tidak

20 10053 RAKHA SIFTI FADILLAH 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28.00 % Tidak

21 10054 RHEVIANA NURFADILAH 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 28.00 % Tidak

22 10055 RIKA HERMELINDA 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 11 44.00 % Tidak

23 10056 RIZKIA NUNU N 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 32.00 % Tidak

24 10057 RIZKY PAN ESTU M 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 32.00 % Tidak

25 10058 ROISATUNNISA A 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 10 40.00 % Tidak

26 10059 SARA IKA FITRIANI 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12 48.00 % Tidak

27 10060 SARI RAHMAWATI 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 13 52.00 % Tidak

28 10061 SITI ROHAENI 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 11 44.00 % Tidak

29 10062 SYIFA SALSABILA 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak

30 10063 TIARA NURUL FADILLAH 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak

31 10064 TIFFANI KHAIRANI 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 17 68.00 % Tidak

32 10065 ULFI RAHMA EFRIANTI 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 16 64.00 % Tidak

33 10066 UMI VIRGIANTI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10 40.00 % Tidak

34 10067 YUNI KARTIKA SARI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 10 40.00 % Tidak

14 31 3 13 19 15 21 16 2 21 16 11 23 0 27 32 15 25 17 24 3 3 3 20 1

% BENAR

KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

NOMORNAMA PESERTA JML SKOR

Page 3: Biologi X

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas : X 3

D A B E B E D C D D C D D X B C E A E D C C A A D KETUNTASAN

URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 YA/TIDAK

1 10092 A A ADI ERMA A 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 28.00 % Tidak

2 10068 ADITYA FAJRIN 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 12 48.00 % Tidak

3 10069 ADITYA HENRA PERMANA 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak

4 10070 AHMAD IZZUDIN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 40.00 % Tidak

5 10071 ARON JOSEPIUS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 40.00 % Tidak

6 10072 BIMANTARA NUGRAHA 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11 44.00 % Tidak

7 10073 CALVIN CANDRA 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 12 48.00 % Tidak

8 10074 DHIMAS AKBAR P 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 14 56.00 % Tidak

9 10075 EAHREZA RAMADHAN 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13 52.00 % Tidak

10 10076 FAHRY WISNU WIBAWA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 12 48.00 % Tidak

11 10077 FARHAN RAMADHIANSYAH 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak

12 10078 FAZA IRSYAD 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15 60.00 % Tidak

13 10079 HARUN HASAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 64.00 % Tidak

14 10080 HILMI FATHURRAHMAN 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28.00 % Tidak

15 10081 ILMAN ROSYADA 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 13 52.00 % Tidak

16 10082 IMAN HADI 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 40.00 % Tidak

17 10083 ISMAIL 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 48.00 % Tidak

18 10084 M JIHAD AL QUDSI 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 44.00 % Tidak

19 10086 M RIFKI IRAWAN 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 40.00 % Tidak

20 10088 M WAHY KRISNA D 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 44.00 % Tidak

21 10087 MOCHAMMAD SHADIQI 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 40.00 % Tidak

22 10085 MOCHAMMAD YUDHA Y 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 44.00 % Tidak

23 10089 MUHAMMAD ZAKY R 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak

24 10090 NAUFAL HAFIDH S 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24.00 % Tidak

25 10091 NUR FAISA 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 40.00 % Tidak

26 10093 RAY ALSAYYID ALHAKIM 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 48.00 % Tidak

27 10094 REVA FATSA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11 44.00 % Tidak

28 10095 RICKY RAHMADHAN 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11 44.00 % Tidak

29 10096 RIZKI MAULID D B 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 15 60.00 % Tidak

30 10097 RUDDY GUSTYA DWI P 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 28.00 % Tidak

15 23 9 23 21 15 21 16 2 21 1 8 20 8 23 28 13 16 20 11 1 2 0 5 1

NAMA PESERTA JML SKOR % BENAR

KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

NOMOR

Page 4: Biologi X

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas : X 4

D A B E B E D C D D C D D X B C E A E D C C A A D KETUNTASAN

URT PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 YA/TIDAK

1 10098 ADINDA PERMATASARI 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 12 48.00 % Tidak

2 10099 ASTI PEGGY ALIYANTIE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 28.00 % Tidak

3 10100 AULIA ADILAH JAHIBI 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 40.00 % Tidak

4 10101 AULIA PUTRI VIDIA 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 60.00 % Tidak

5 10102 DEVANI RENGGANI S 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11 44.00 % Tidak

6 10103 ERLIN KURNIA S 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 11 44.00 % Tidak

7 10104 FELDA AYU PUSPITA 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 15 60.00 % Tidak

8 10105 FICKA ANGGRAINI 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 14 56.00 % Tidak

9 10106 FIDA FARISYA FATIN 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 36.00 % Tidak

10 10107 FIDA NURRANY L 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 11 44.00 % Tidak

11 10108 HANNY DELIANA RAHMAH 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 44.00 % Tidak

12 10109 INGGRIT WIDYA WATI 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 12 48.00 % Tidak

13 10110 MARATUSHSHALIHAH 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11 44.00 % Tidak

14 10111 MARINA 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 12 48.00 % Tidak

15 10112 MELISA KINTAN P S 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13 52.00 % Tidak

16 10113 MUTIA NURUL FITRI F 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 32.00 % Tidak

17 10114 NADIAH JUWAIRIAH K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 19 76.00 % Tidak

18 10115 NI WAYAN SHINTA H 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14 56.00 % Tidak

19 10116 NICOYANTI THERESIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 7 28.00 % Tidak

20 10117 NOVIANTI NUR AFIFAH 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9 36.00 % Tidak

21 10118 RAHMAH HANDAYANI ADI 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 12 48.00 % Tidak

22 10119 RATNAWATI SUKARDI 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 14 56.00 % Tidak

23 10120 REGITA NURUL FITRI 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 11 44.00 % Tidak

24 10121 RESTA FEBRINA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 11 44.00 % Tidak

25 10122 RISTIANI RACHMAN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 8 32.00 % Tidak

26 10123 RIZKA TRISWIDIYANTI 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 16 64.00 % Tidak

27 10124 SELFIA APRIANTI A 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 14 56.00 % Tidak

28 10125 SEPTI DWI HARYANI 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15 60.00 % Tidak

