sidang tilang tanggal 29 desember 2017pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tilang tgl...

Post on 22-Mar-2019

246 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

SIDANG TILANG TANGGAL 29 DESEMBER 2017

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKANFORM NAMA ALAMAT PASAL

BARANG

BUKTIJENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN

HADIR /

VERSTEKDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 D0372704 15/12/2017 Biru KATMIN JLN SUDIRMAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2680 OG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

2 D0372703 18/12/2017 Biru RIKO AFRINALDI PADANG MARAPALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp VERSTEK 99000 1000 3

3 D0372702 02/12/2017 Biru FERI FRASETIODA KOTO PANJANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6066 BN -Rp VERSTEK 99000 1000 3

4 D0372701 02/12/2017 Biru NOVAZIL JL JATI IV 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2313 QY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

5 D0368707 07/12/2017 Biru DEVITRA CUBADAK MENTAWAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4033 BU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

6 D0368706 19/11/2017 Biru MILTA NURWENTO JL PALANGKARAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2076 OI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

7 D0372583 13/12/2017 Biru HASUDUNGAN TARUKO I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3635 OG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

8 D0368825 07/12/2017 Biru DAYU IKA KENAGARIAN PADANG LAWEH 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp VERSTEK 99000 1000 3

9 D0372945 21/12/2017 Biru DAVID SITUNGKIR JL PASIR PARUPUAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3554 QD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

10 D0372941 07/12/2017 Biru DONNY WINANDRA JL GN SEMERU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2414 QS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

11 D0358560 26/11/2017 Biru FAJAR RUDDIN JL TALAS III 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3371 AD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

12 D0368892 09/12/2017 Biru GITA YULINDA JL RAMBUTAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2967 QQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

13 D0368893 04/12/2017 Biru ASMADI ILYAS JL KAMP BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2422 BD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

14 D0368899 04/12/2017 Biru ILAL JL PS SEBELAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3092 QX -Rp VERSTEK 99000 1000 3

15 D0358826 09/12/2017 Biru RIZKI FAJAR PERUM ANAK AIR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 5187 FP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

16 D0372949 05/12/2017 Biru ISHARYATNO JL KISMANGUNSARKORO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6754 BY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

17 D0372947 03/12/2017 Biru DESHARYOKO NAG TANJUNG BALIK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4552 QO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

18 D0368883 08/12/2017 Biru NURUL AZLAND JL SEKOLAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor B 3344 BZP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

19 D0368884 05/12/2017 Biru ZULKIFLI SUNGAI SIRAH 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor B 6855 SQX -Rp VERSTEK 99000 1000 3

20 D0368993 06/12/2017 Biru JOV PANDAWARA KEL TARATAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 2181 DC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

21 D0372767 08/12/2017 Biru HENDRI S LUBUK GADING 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5177 QR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

22 D0372763 14/12/2017 Biru LASYITHA ARFITRI KOMP SALINGKA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3723 BF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

23 D0372762 05/12/2017 Biru FIRMANSYAH JL PS BATIPUAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4291 LI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

24 D0372766 06/12/2017 Biru SAUMIGA DS KUTELINTANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BL 6453 B -Rp VERSTEK 99000 1000 3

25 D0372950 07/12/2017 Biru EKA ERNAWATI JL DURIAN NO 15 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3818 OC -Rp VERSTEK 99000 1000 3

26 D0373014 08/12/2017 Biru SYAFRIDA JL SIDINGIN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4971 BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

27 D0372745 08/12/2017 Biru MUHAMMAD FIKRI JL PASIR PUTIH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 6767 AAB -Rp VERSTEK 99000 1000 3

28 D0372744 06/12/2017 Biru USMAN S IP JOR KASIK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp VERSTEK 99000 1000 3

29 D0373015 08/12/2017 Biru DICKY VERNANDO JATI RAWANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3119 AT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

30 D0372614 06/12/2017 Biru TUPEL HADI VILAKU INDAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5142 ST -Rp VERSTEK 99000 1000 3

31 D0358821 10/12/2017 Biru TITI FILMA SIMANCUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5978 GV -Rp VERSTEK 99000 1000 3

32 D0368894 08/12/2017 Biru ETI FEBRIANTI JL ARU 77 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp VERSTEK 99000 1000 3

33 D0372737 07/12/2017 Biru ELMA SELVIA AIR MERUAP 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3741 SG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

34 D0372739 07/12/2017 Biru MARDIA ROSA JL MARKISA RAYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3987 AR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

35 D0372602 07/12/2017 Biru MANDRA ROSYID JL BY PASS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2102 OR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

36 D0372660 08/12/2017 Biru ADITYA MULYADI KOTO BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4680 GB -Rp VERSTEK 99000 1000 3

37 D0372723 08/12/2017 Biru MUHAMMAD RIDHA JL YOGYAKARTA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3333 BH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

38 D0372734 08/12/2017 Biru BOY SANDI KAMP TANGAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5427 FD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

39 D0368865 08/12/2017 Biru RIZKI USMUL JL TARUKO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5640 OA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

40 D0368863 08/12/2017 Biru YUDHIE SATRIA KOMP SOPO INANTA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3719 OI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

41 D0368864 12/12/2017 Biru IHSAN SAUNIR JL BINGKUANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6515 QB -Rp VERSTEK 99000 1000 3

42 D0368862 20/12/2017 Biru ARI NURYADI JL PRAMUKA V 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6238 FR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

43 D0368861 02/12/2017 Biru YOGIALDI WIZUL KOMP CENDAHA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4841 QG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

44 D0368560 08/12/2017 Biru LIYA SARI JL PRINGGONGGARNI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3807 CH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

45 D0368672 08/12/2017 Biru BENI SAPUTRA JL AIR MANIS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3128 LK -Rp VERSTEK 99000 1000 3

46 D0372510 11/12/2017 Biru RENDI SUDEPRI SIDODADI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5219 SX -Rp VERSTEK 99000 1000 3

47 D0368531 08/12/2017 Biru HENDRIKO KOMP UNAND 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6375 OA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

48 D0358899 08/12/2017 Biru BIZAR AL F JL UJUNG GURUN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2691 BD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

49 D0358897 08/12/2017 Biru RESKIA YOFIANTI BUKIT KECIL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 6943 JR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

50 D0368675 08/12/2017 Biru HENDRIKO PUTRA SIMAWANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4563 EW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

51 D0368632 08/12/2017 Biru ISFAN FAUZI DEPAN POLSEK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3792 GR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

52 D0368682 06/12/2017 Biru INTAN SARIFA APA JAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3984 CL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

53 D0358557 07/12/2017 Biru THARIA NOVELLA JL KOMP SMK 6 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5687 QZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

54 D0368867 07/12/2017 Biru RISKI CHANIAGO PADANG MAGEK 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 5949 OI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

55 D3346505 04/12/2017 Biru ANDREW WILLY JL MATAHARI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BK 6614 JA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

56 D368628 08/12/2017 Biru VANIA FEBRIANITA TEBING TINGGI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4012 GN -Rp VERSTEK 99000 1000 3

57 D0372507 06/12/2017 Biru AS ADI FEBRIAN JL LINGGAR JATI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3805 BT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

58 D0357828 07/12/2017 Biru PUJI PRABAWA KOMP DANGAU TEDUH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 5831 BM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

59 D0368890 30/11/2017 Biru YASONA WARUWU JL ARU NO 23 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4051 AS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

60 D0368889 29/11/2017 Biru FAUZI RIDWAN JL LB MINTURUN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2038 QX -Rp VERSTEK 99000 1000 3

61 D0368888 23/11/2017 Biru AHMAT JONTAR JL VETERAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5987 BE -Rp VERSTEK 99000 1000 3

62 D0368887 23/11/2017 Biru ELIZAR TANJUNG KOMP CIMPAGO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6660 QH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

63 D0368886 23/11/2017 Biru NURAILIS JL PARAK KARAKAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4277 AZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

64 D0368895 23/11/2017 Biru YANDRIANTO GR LAWEH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5524 QF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

65 D0368891 23/11/2017 Biru ELSA OKTAVIA LINGK BANJAR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5321 AD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

66 D0357982 30/11/2017 Biru HERMAN JL NIPAH DALAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3752 AO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

67 D0372613 30/11/2017 Biru M UBAIDIRRAHMAN JL KESEHATAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6963 QU 500.000Rp VERSTEK 99000 1000 3

68 D0372612 30/11/2017 Biru SUSI KURNIA KOMP FILANO JAYA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6307 AR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

69 D0373171 07/12/2017 Biru M DIAN MAULANA JL CUBADAK AIR 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2409 AG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

70 D0372869 07/12/2017 Biru M IRFAN JL SAWAHAN DALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5940 AP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

71 D0372867 12/12/2017 Biru WILDA SAHRONI PADANG SAGO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3571 FL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

72 D0368976 08/12/2017 Biru DASMAWARNI KOMP PADANG SARAI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5951 BO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

73 D0372870 05/12/2017 Biru GUSLIANTO JL ST SYAHRIL 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3840 QI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

74 D0357398 08/12/2017 Biru DERI AFRIZAL JORONG SALIMPARIAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2775 TE -Rp VERSTEK 99000 1000 3

75 D0355785 07/12/2017 Biru M AZMI ANANDI JL ALPOKAT 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp VERSTEK 99000 1000 3

76 D0355777 11/12/2017 Biru DONI AMDALA BUKIT PUJAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp VERSTEK 99000 1000 3

77 D0358859 08/12/2017 Biru TRI SATRIA DUKU GADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5627 OF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

78 D0358860 08/12/2017 Biru A HIDAYATULLAH DUSUN VII 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4152 GI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

79 D0358823 08/12/2017 Biru MUHAMMAD FAJRIN KOMP PU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6113 WE -Rp VERSTEK 99000 1000 3

80 D0368643 08/12/2017 Biru TITANIA AULIA JL M YAMIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5357 JM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

81 D0372865 15/12/2017 Biru FUJI MASAKI JARUAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6401 BD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

82 D0358979 12/12/2017 Biru JEFRI FIRMANSYAH SIKABU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2219 FW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

83 D0368818 09/12/2017 Biru DIKI LEXMANA JL PARKIT 6 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4454 GH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

84 D0372650 04/12/2017 Biru IFDAL GUSMAN BULAAN JORONG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6959 TP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

85 D0372649 08/12/2017 Biru ALNESHA DERMAWAN JL KP RAWA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor B 3508 PDB -Rp VERSTEK 99000 1000 3

86 D0357955 07/12/2017 Biru EMIL FAHRIAN MARANSI INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4496 BY -Rp VERSTEK 99000 1000 3

87 D0357244 04/12/2017 Biru RAHMAT LAILATUL TIGO TUMPUK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3742 EZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

88 D0372875 07/12/2017 Biru NANI OFTAVIA JL KEMUNING 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5479 BZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

89 D0372862 07/12/2017 Biru DEWI PUTRI BALAI GARABAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3088 HA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

90 D0372861 08/12/2017 Biru IBTISAMATUL AMINAH DESA CAKREWERE 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4803 YG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

91 D0368685 21/11/2017 Biru SIRWADI TALANG AIR MANIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6046 BA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

92 D0372952 09/12/2017 Biru SAMAR KOMP TAMAN ANDALUSIA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4416 OH -Rp VERSTEK 99000 1000 3

93 D0372873 04/12/2017 Biru ADE MELATI AMPANG KUALO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4823 NQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

94 D0372874 26/11/2017 Biru NOFRI YENITA JL ALAI TIMUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3936 QR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

95 D0357233 07/12/2017 Biru SEVIEN YULIO KOMP LB GADING 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6719 AM -Rp VERSTEK 99000 1000 3

96 D0357235 04/12/2017 Biru HERI KURNIAWAN JOR KUMPALAN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6803 LD -Rp VERSTEK 99000 1000 3

97 D0355752 07/12/2017 Biru CALVIN MAHARZA JL BHAYANGKARA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4969 XS -Rp VERSTEK 99000 1000 3

98 D0368950 07/12/2017 Biru RYAN SAPUTRA JL LUBEG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4673 YN -Rp VERSTEK 99000 1000 3

99 D0368943 08/12/2017 Biru OGI PENDRIAN SIMP CUBADAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3126 BR -Rp VERSTEK 99000 1000 3

100 D0355753 21/11/2017 Biru PUTRI AYU JRG MUARO MOU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3305 VA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

101 D0368727 05/12/2017 Biru FIRDAUS TANAH SIRAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4753 BU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

102 D0372540 09/12/2017 Biru SHARA DEVI JL SALAK RAYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2017 QU -Rp VERSTEK 99000 1000 3

103 D0358717 07/12/2017 Biru HERWITA IKE SIMP ANDURING 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6084 SQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

104 D0358716 08/12/2017 Biru GUSTIN RAHAYU LEKOK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4933 BN -Rp VERSTEK 99000 1000 3

105 D0358849 21/11/2017 Biru IRWAN SAFWAN TALANG TINGGI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 2920 DF -Rp VERSTEK 99000 1000 3

106 D0358677 09/12/2017 Biru RANDI SAPUTRA JORONG KAYU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6033 TI -Rp VERSTEK 99000 1000 3

107 D0357299 04/12/2017 Biru PUTRI AMELIA KOMP RINDANG ALAM 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3059 QL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

108 D0357298 26/11/2017 Biru ZULKIFLI JL CILCAP 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6401 QO -Rp VERSTEK 99000 1000 3

109 D0357297 07/12/2017 Biru ELLA AZZANI ANAK AIR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4694 BW -Rp VERSTEK 99000 1000 3

110 D0357333 04/12/2017 Biru ROMBON BAKUNG DUKU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5783 -Rp VERSTEK 99000 1000 3

111 D0358853 07/12/2017 Biru MUHAMMAD RIVO KOMP JONDUL 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3853 QA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

112 D0358851 07/12/2017 Biru RISANDI MATHA JOR PASAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4929 SL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

113 D0368709 08/12/2017 Biru YUDHI OKTAVIANDO SEB PADANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4029 OZ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

114 D0368996 01/12/2017 Biru DEDI ISRAN PEMANCUNGAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6769 B -Rp VERSTEK 99000 1000 3

115 D0368997 06/12/2017 Biru DENI ARDINAL JL GG PANDAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4935 QG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

116 D0357858 07/12/2017 Biru DJASWANDI BULUH KASOK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2139 FB -Rp VERSTEK 99000 1000 3

117 D0357856 26/12/2017 Biru LOLI NOVIANDA JL MUSTIKA RAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5309 QL -Rp VERSTEK 99000 1000 3

118 D0368730 04/12/2017 Biru RAHMI NADIA GUGUAK RANDAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2999 LP -Rp VERSTEK 99000 1000 3

119 D0372512 08/12/2017 Biru WAHYUDI TARIGAN TIBAN LAMA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3087 BG -Rp VERSTEK 99000 1000 3

120 D0368733 06/12/2017 Biru REKA ANDAMA KEL BALAI PANJANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3631 LA -Rp VERSTEK 99000 1000 3

121 D0368732 07/12/2017 Biru HALIMATUN NISA KAMPUNG JUA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4971 PT -Rp VERSTEK 99000 1000 3

122 D0368604 09/12/2017 Biru ZEL HENDRI KOTO BARU 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2655 VQ -Rp VERSTEK 99000 1000 3

123 D0368975 29/11/2017 Biru DERI EKA P JL ADINEGORO 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1972 OB -Rp VERSTEK 129000 1000 3

124 D0358966 23/11/2017 Biru ANDI PURWANTO JL DR SUTOMO 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1512 XX -Rp VERSTEK 129000 1000 3

125 D0368595 23/11/2017 Biru ADI SURYA JL DR MUHAMMAD HATTA 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1453 VX -Rp VERSTEK 129000 1000 3

126 D0368594 23/11/2017 Biru SAPRIL JL BY PASS 289UULAJ 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8896 HG -Rp VERSTEK 139000 1000 3

127 D0368593 23/11/2017 Biru RACNA SUSILA PERUM BUNGO BUMI 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1941 BW -Rp VERSTEK 129000 1000 3

128 D0368592 23/11/2017 Biru KHODRI SUNGAI BANGEK 288 (1)UULAJ 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8069 GL -Rp VERSTEK 139000 1000 3

129 D0368591 30/11/2017 Biru FITRIA DEDI TANJUNG AUR 307UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1807 VI -Rp VERSTEK 129000 1000 3

130 D0358756 30/11/2017 Biru BAKRI SUSANTO LUBUK BETUNG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi B 2533 BKP -Rp VERSTEK 129000 1000 3

131 D0368603 30/11/2017 Biru RAMADONI CINDAKIR BUNGUS 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi B 899 UP -Rp VERSTEK 129000 1000 3

132 D0372863 20/11/2017 Biru FERI ENGLA JL SB ALAMSYAH 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1193 QT -Rp VERSTEK 129000 1000 3

133 D0368684 17/11/2017 Biru DARMIUS ABAI 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BM 1537 BC -Rp VERSTEK 129000 1000 3

134 D0368690 17/11/2017 Biru MAIDY CHARLES TEGAL AMNDING 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi AB 1915 DY -Rp VERSTEK 129000 1000 3

135 D0372955 20/11/2017 Biru VINO MUHAMMAD W KOMP TARUKO PERMAI 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1798 OP -Rp VERSTEK 129000 1000 3

136 D0358995 30/11/2017 Biru DONI INDRA TARATAK PANEH 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 8429 BD -Rp VERSTEK 129000 1000 3

137 D0372951 13/11/2017 Biru RINALDI JRG KASIAK 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1659 PM -Rp VERSTEK 129000 1000 3

138 D0346633 13/11/2017 Biru EKA JOR SIMP 4 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1406 AQ -Rp VERSTEK 129000 1000 3

139 D0355896 13/11/2017 Biru GUSRI ANDIKA DESA SANGAU 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 114 AL -Rp VERSTEK 129000 1000 3

140 D0355897 21/11/2017 Biru TANDO AMRI KENAGARIAN KAMANG 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1775 AK -Rp VERSTEK 129000 1000 3

141 D0368798 21/11/2017 Biru LESRI TANJUNG AUR 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1708 FP -Rp VERSTEK 129000 1000 3

142 D0368973 23/11/2017 Biru PATRI WENDRI USAK ALAHN PANJANG 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1283 HM -Rp VERSTEK 129000 1000 3

143 D0368797 22/11/2017 Biru M RAHMAD RAMADHAN KOMP PERUM NOVEL 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1085 QX -Rp VERSTEK 129000 1000 3

144 D0368869 21/11/2017 Biru H MAIRIAL KAMP PINANG 307UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BM 9965 TG -Rp VERSTEK 129000 1000 3

145 D0368627 21/11/2017 Biru YATI AGUSTYA P JL P TANDEAN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1167 WQ -Rp VERSTEK 129000 1000 3

146 D0368857 21/11/2017 Biru ASRIL KOTO KACIK 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1244 QK -Rp VERSTEK 129000 1000 3

