prov kaimantan timur

Upload: kille-manuel

Post on 07-Aug-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/20/2019 Prov Kaimantan Timur

    1/86

    GURU SMA BAHASA INGGRIS

    O. NOPES NAMA PIL

    DAFTAR NILAI TKD DAN TKB PELAMAR UMUM

    SELEKSI CPNS TAHUN 2014

    2018079 -

    5110852

    INSTANSI :

    UNIT :

    RMASI JABATAN :

    6900 -

    ITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    end. Sudirman Kav. 69

    arta Selatan - 12190 Indonesia

    . (+6221) 739 83 81 - 89

    6900 -

    KODE

    PDDK 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PENDIDIKAN : Id: 102 (F=1)

    KETNILAI TKD

    SKOR NILAI NILAI

    NILAI TKB

    60 % 40 %

    NILAI

    AKHIR 

    69003000714  NASTARITA 403 80.60  48.361  85.755110852 134.30 82.6669003000220  NUR RIA 384 76.80  46.082  90.255110852 36.10 82.18

    69003000305 ESTHER YULYANTI SIAHAAN 389 77.80  46.683  84.005110852 33.60 80.28

    69003000869 FAMALA EKA SANHADI RAHAYU 370 74.00  44.404  88.005110852 35.20 79.60

    69003000418 FENDI IRAWAN 378 75.60  45.365  82.005110852 32.80 78.16

    69003000790 MA RUF MARJUNI 367 73.40  44.046  73.005110852 29.20 73.24

    69003001006 DESI RINDA LESTARI 417 83.40  50.047  57.005110852 22.80 72.84

    69003000846 HERLINDA 381 76.20  45.728  66.755110852 26.70 72.42

    69003000036 MERCYANDY 371 74.20  44.529  54.005110852 21.60 66.12

    69003001008 DARMAWANSAH 396 79.20  47.520 5110852 47.52

    69003001681 FAJAR SIDDIQ 365 73.00  43.801 5110852 43.80 x

    69003001503 HARIANTO 365 73.00  43.802 5110852 43.80 x

    69003001508 SAFITRY WAHYUNI 363 72.60  43.563 5110852 43.56 x69003001131 ELYS YENTIENI SURYA 358 71.60  42.964 5110852 42.96 x

    69003002249 DEWI MARLYA 354 70.80  42.485 5110852 42.48 x

    69003001603  NUR JANNAH 354 70.80  42.486 5110852 42.48 x

    69003001986 ANGGITA PRIMASETYA 353 70.60  42.367 5110852 42.36 x

    69003002253 FRADITA SITI NURRAHMAH BEDIANA 352 70.40  42.248 5110852 42.24 x

    69003000916 EVA DAMAYANTI 350 70.00  42.009 5110852 42.00 x

    69003001509 SITI MUSAROH 350 70.00  42.000 5110852 42.00 x

    69003002252 SITTI NAFSIAH 350 70.00  42.001 5110852 42.00 x

    69003001389 AGUS PRIYONO 348 69.60  41.762 5110852 41.76 x

    69003001618 TIARA VERDIANA PUTRI 344 68.80  41.283 5110852 41.28 x

    69003001763 SISCA AZIZATUN CHOIRUNNISAH 344 68.80  41.284 5110852 41.28 x

    69003000544 DWI ARUM NOFAYANTI 342 68.40  41.045 5110852 41.04 x69003001984  NURMIATI, S.PD 342 68.40  41.046 5110852 41.04 x

    69003000947 AKHMAD AL AIDHI 342 68.40  41.047 5110852 41.04 x

    69003000870 ROSSY FALIANT 341 68.20  40.928 5110852 40.92 x

    69003002248 LISNA ELFIYANI 340 68.00  40.809 5110852 40.80 x

    69003001809 MUKTADIR 340 68.00  40.800 5110852 40.80 x

    69003000983 PURNAMASARI 340 68.00  40.801 5110852 40.80 x

    69003001314 AGUS RIADI 339 67.80  40.682 5110852 40.68 x

    69003000666 RABIYATUN UMMU KALTSUM AYUB 339 67.80  40.683 5110852 40.68 x

    69003000744 AGNES ARUM SARI 338 67.60  40.564 5110852 40.56 x

    69003002254 HETI KUSTINAWATI 335 67.00  40.205 5110852 40.20 x

    69003000043  NUR ISRAMIRWANA 333 66.60  39.966 5110852 39.96 x

    69003002412 MUNAWIR DZAZALI 332 66.40  39.847 5110852 39.84 x69003000971  NORLENA 332 66.40  39.848 5110852 39.84 x

    69003001674 IDA YULI ASTUTI 332 66.40  39.849 5110852 39.84 x

    69003001157 ISMAIL LATISI 329 65.80  39.480 5110852 39.48 x

    69003000665 SITI MARHAMAH 329 65.80  39.481 5110852 39.48 x

    69003000732  NAILA RAHMA 328 65.60  39.362 5110852 39.36 x

    69003002250 MUH TASRIN S 328 65.60  39.363 5110852 39.36 x

    69003000182  NADIA MUSTIKA RACHMITA 326 65.20  39.124 5110852 39.12 x

    69003001666 MUHAMMAD HUZIN ASARI 326 65.20  39.125 5110852 39.12 x

    1 / 86EKSI NASIONAL CPNS 2014

  • 8/20/2019 Prov Kaimantan Timur

    2/86

    GURU SMA BAHASA INGGRIS

    O. NOPES NAMA PIL

    DAFTAR NILAI TKD DAN TKB PELAMAR UMUM

    SELEKSI CPNS TAHUN 2014

    2018079 -

    5110852

    INSTANSI :

    UNIT :

    RMASI JABATAN :

    6900 -

    ITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    end. Sudirman Kav. 69

    arta Selatan - 12190 Indonesia

    . (+6221) 739 83 81 - 89

    6900 -

    KODE

    PDDK 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PENDIDIKAN : Id: 102 (F=1)

    KETNILAI TKD

    SKOR NILAI NILAI

    NILAI TKB

    60 % 40 %

    NILAI

    AKHIR 

    69003002232 HENDRY PAHLEVY 325 65.00  39.006 5110852 39.00 x69003000651 ADE PRIMA SANDY 322 64.40  38.647 5110852 38.64 x

    69003002157 AHMAD RIDHO SYARIF 322 64.40  38.648 5110852 38.64 x

    69003001762 ROMANSYAH 320 64.00  38.409 5110852 38.40 x

    69003001335 DODY ARIEF FAHRIADI 319 63.80  38.280 5110852 38.28 x

    69003001780  NUR KHOLIS KUSTIONO 319 63.80  38.281 5110852 38.28 x

    69003000937 RICA AGUSTIN 318 63.60  38.162 5110852 38.16 x

    69003002430 PUTRI TIFANI SUNDARI 318 63.60  38.163 5110852 38.16 x

    69003001336 YENI PRIMANIATI 318 63.60  38.164 5110852 38.16 x

    69003001777 YUDHANA PURDIANSYAH 316 63.20  37.925 5110852 37.92 x

    69003000667 KASMAWATI ASRI 315 63.00  37.806 5110852 37.80 x

    69003002411 IBNU SIDIQ 314 62.80  37.687 5110852 37.68 x

    69003001983 ANIF CHASNAWATI 313 62.60  37.568 5110852 37.56 x69003000771 DENISA ELVIANA 311 62.20  37.329 5110852 37.32 x

    69003001391 YULI HARTI 311 62.20  37.320 5110852 37.32 x

    69003000921 MARDIANA 310 62.00  37.201 5110852 37.20 x

    69003001596 LINDA FURIANA 308 61.60  36.962 5110852 36.96 x

    69003002510  NINA MAULIDANUR 306 61.20  36.723 5110852 36.72 x

    69003001677  NENCY BORU SAGALA 304 60.80  36.484 5110852 36.48 x

    69003001422 TUNARDI 302 60.40  36.245 5110852 36.24 x

    69003000689 FADLIANSYAH 300 60.00  36.006 5110852 36.00 x

    69003002060 YUNITA SAMSUL 298 59.60  35.767 5110852 35.76 x

    69003002156 WIDYAWATI 295 59.00  35.408 5110852 35.40 x

    69003001985 ANDHI YUDHA PRASETYAWAN 293 58.60  35.169 5110852 35.16 x

    2 / 86EKSI NASIONAL CPNS 2014

  • 8/20/2019 Prov Kaimantan Timur

    3/86

    GURU BAHASA ASING

    O. NOPES NAMA PIL

    DAFTAR NILAI TKD DAN TKB PELAMAR UMUM

    SELEKSI CPNS TAHUN 2014

    2018364 -

    5110872

    INSTANSI :

    UNIT :

    RMASI JABATAN :

    6900 -

    ITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    end. Sudirman Kav. 69

    arta Selatan - 12190 Indonesia

    . (+6221) 739 83 81 - 89

    6900 -

    KODE

    PDDK 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PENDIDIKAN : Id: 103 (F=1)

    KETNILAI TKD

    SKOR NILAI NILAI

    NILAI TKB

    60 % 40 %

    NILAI

    AKHIR 

    69003002375  NINING ESTI WIDOWATI 403 80.60  48.361  76.505110872 130.60 78.9669003002251 GAYUH JATU PINILIH 380 76.00  45.602  80.505110872 32.20 77.80

    69003000515 DIAN FITRIANINGSIH 336 67.20  40.323  75.755110872 30.30 70.62

    69003001680 ENI NAFI ATUN 384 76.80  46.084  57.755110872 23.10 69.18

    3 / 86EKSI NASIONAL CPNS 2014

  • 8/20/2019 Prov Kaimantan Timur

    4/86

    APOTEKER PERTAMA

    O. NOPES NAMA PIL

    DAFTAR NILAI TKD DAN TKB PELAMAR UMUM

    SELEKSI CPNS TAHUN 2014

    3002004 -

    5100255

    INSTANSI :

    UNIT :

    RMASI JABATAN :

    6900 -

    ITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    end. Sudirman Kav. 69

    arta Selatan - 12190 Indonesia

    . (+6221) 739 83 81 - 89

    6900 -

    KODE

    PDDK 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PENDIDIKAN : Id: 105 (F=3)

    KETNILAI TKD

    SKOR NILAI NILAI

    NILAI TKB

    60 % 40 %

    NILAI

    AKHIR 

    69003000198 RISKI ARYS TIANA 408 81.60  48.961  86.505100255 134.60 83.5669003001803 TOSSY MOZARD ISTIA 396 79.20  47.522  82.505100255 133.00 80.52

    69003001840 DAHLIA HANUM MANGGIASIH 414 82.80  49.683  71.255100255 128.50 78.18

    69003001457 MAR ATUS SHOLEHAH 377 75.40  45.244  79.505100255 31.80 77.04

    69003001303 DELVI SALFITA 378 75.60  45.365  75.755100255 30.30 75.66

    69003001301  NAFIKA NAJMILA 377 75.40  45.246  71.255100255 28.50 73.74

    69003001857 ROSVITA SARI 376 75.20  45.127  69.005100255 27.60 72.72

    69003002139 EKA PUSPITA SARI 372 74.40  44.648  66.755100255 26.70 71.34

    69003002573 HENDRA KURNIAWAN 382 76.40  45.849  59.255100255 23.70 69.54

    69003001735 YULITA HALIM 371 74.20  44.520 5100255 44.52 x

    69003000996  NURIL AFIATI 371 74.20  44.521 5100255 44.52 x

    69003000287 LINDA PUJIYANTI FAHMI 370 74.00  44.402 5100255 44.40 x

    69003001265 POPY INDRIANY DOLOK SARIBU 366 73.20  43.923 5100255 43.92 x69003001921  NURUL ISNAENI 364 72.80  43.684 5100255 43.68 x

    69003001748 LISDA MUSTIKA 363 72.60  43.565 5100255 43.56 x

    69003001496 DIANA KUSUMAWARDHANI 363 72.60  43.566 5100255 43.56 x

    69003001747 SARINAH 358 71.60  42.967 5100255 42.96 x

    69003002477 METI 357 71.40  42.848 5100255 42.84 x

    69003000941 KHAIRIYAH ARIANI 356 71.20  42.729 5100255 42.72 x

    69003001910  NANING NURLAILA 354 70.80  42.480 5100255 42.48 x

    69003001169 PROBOSINI ENDROWATI RAHAYU 354 70.80  42.481 5100255 42.48 x

    69003000829 YULIE INDAHWATI AGUS 353 70.60  42.362 5100255 42.36 x

    69003000942 JOKO NUGROHO 353 70.60  42.363 5100255 42.36 x

    69003002080 ADI JULIANTO 350 70.00  42.004 5100255 42.00 x

    69003001183 GECA TIARA ODIANTI 350 70.00  42.005 5100255 42.00 x69003000190 ARINDA SILVANIA 349 69.80  41.886 5100255 41.88 x

    69003001438 MEDIA RAHMAN 347 69.40  41.647 5100255 41.64 x

    69003001439 RIANA RATNASARI 345 69.00  41.408 5100255 41.40 x

    69003002579 GALINDRA HERDANI WULANDARI 344 68.80  41.289 5100255 41.28 x

    69003001589 ISHMATUL AULAA 341 68.20  40.920 5100255 40.92 x

    69003002504 DESSY RISMA WARDHANI 341 68.20  40.921 5100255 40.92 x

    69003001281  NIRMALA PASEMAH 340 68.00  40.802 5100255 40.80 x

    69003000172 DEBY GUS JULIASEMI 340 68.00  40.803 5100255 40.80 x

    69003002153  NOVITA SONDA 339 67.80  40.684 5100255 40.68 x

    69003001125 RIZA FARID 333 66.60  39.965 5100255 39.96 x

    69003002142 HERI WIJAYA 333 66.60  39.966 5100255 39.96 x

    69003002097 JERPI SIJABAT 332 66.40  39.847 5100255 39.84 x69003001258 IRMA DEWI SISMAWATI 331 66.20  39.728 5100255 39.72 x

    69003001749 MARINDA VIAKUSUMAWATY 330 66.00  39.609 5100255 39.60 x

    69003002560 ALIFIN ACHMAD TAUFIK 329 65.80  39.480 5100255 39.48 x

    69003002564 MURTY RAHAYU 329 65.80  39.481 5100255 39.48 x

    69003002530 ENNY PUJI ASTUTI 329 65.80  39.482 5100255 39.48 x

    69003000180  NOOR HADI PRATAMA PUTRA 326 65.20  39.123 5100255 39.12 x

    69003001729 IMELDA DJUMAIN 325 65.00  39.004 5100255 39.00 x

    69003002566 TRI YUNI LARASATI 320 64.00  38.405 5100255 38.40 x

    4 / 86EKSI NASIONAL CPNS 2014

  • 8/20/2019 Prov Kaimantan Timur

    5/86

    APOTEKER PERTAMA

    O. NOPES NAMA PIL

    DAFTAR NILAI TKD DAN TKB PELAMAR UMUM

    SELEKSI CPNS TAHUN 2014

    3002004 -

    5100255

    INSTANSI :

    UNIT :

    RMASI JABATAN :

    6900 -

    ITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    end. Sudirman Kav. 69

    arta Selatan - 12190 Indonesia

    . (+6221) 739 83 81 - 89

    6900 -

    KODE

    PDDK 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PENDIDIKAN : Id: 105 (F=3)

    KETNILAI TKD

    SKOR NILAI NILAI

    NILAI TKB

    60 % 40 %

    NILAI

    AKHIR 

    69003001927 IHSANUL HADI 318 63.60  38.166 5100255 38.16 x69003000722 FENDIKA DWI YUDHA 316 63.20  37.927 5100255 37.92 x

    69003001844 TIARA ANDINI 315 63.00  37.808 5100255 37.80 x

    69003002474 WINDA PRASTIWI 313 62.60  37.569 5100255 37.56 x

    69003002571 MERLIANA ISTI RAHAYU 309 61.80  37.080 5100255 37.08 x

    69003001210 BESSE RUSMAWATI 301 60.20  36.121 5100255 36.12 x

    69003001455 SITI RAHMIATI 287 57.40  34.442 5100255 34.44 x

    5 / 86EKSI NASIONAL CPNS 2014

  • 8/20/2019 Prov Kaimantan Timur

    6/86

    ASISTEN APOTEKER PELAKSANA

    O. NOPES NAMA PIL

    DAFTAR NILAI TKD DAN TKB PELAMAR UMUM

    SELEKSI CPNS TAHUN 2014

    3002005 -

    4431000

    INSTANSI :

    UNIT :

    RMASI JABATAN :

    6900 -

    ITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    end. Sudirman Kav. 69

    arta Selatan - 12190 Indonesia

    . (+6221) 739 83 81 - 89

    6900 -

    KODE

    PDDK 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PENDIDIKAN : Id: 106 (F=8)

    KETNILAI TKD

    SKOR NILAI NILAI

    NILAI TKB

    60 % 40 %

    NILAI

    AKHIR 

    69002001278 DENY WULANNINGSIH 379 75.80  45.481  86.504431000 134.60 80.0869002002732 HARDIYANTI SAPUTRI 381 76.20  45.722  77.504431000 131.00 76.72

    69002001444 SATRIO ALAM BAGASKORO 356 71.20  42.723  76.004431000 130.40 73.12

    69002002303 VIVI NOVIYANTI DWI ANGGELINA 347 69.40  41.644  77.504431000 131.00 72.64

    69002002334 DAYANG BELLA RISKY WANDA 340 68.00  40.805  76.004431000 130.40 71.20

    69002000571 FATHIA MAHMUDAH 358 71.60  42.966  69.004431000 127.60 70.56

    69002001129 ERVITA DWI ANDHINI 355 71.00  42.607  64.504431000 125.80 68.40

    69002002191  NEVI ARIESTA 340 68.00  40.808  67.504431000 127.00 67.80

    69002001007 DEASY VITARIA SRIYANTI 343 68.60  41.169  66.004431000 26.40 67.56

    69002002269 MAHENDRA BAGUS PURNAMA 335 67.00  40.200  67.504431000 27.00 67.20

    69002000871 SITI JUHAIRIAH NUR 334 66.80  40.081  66.754431000 26.70 66.78

    69002002249 VICA MIRDIANA DEWI 343 68.60  41.162  61.504431000 24.60 65.76

    69002000428  NOVI DWIYANTIE 363 72.60  43.563  54.754431000 21.90 65.4669002002673 HARIBI HARTONO 349 69.80  41.884  58.504431000 23.40 65.28

    69002001001  NANA MARDIANA SOFIANA 359 71.80  43.085  53.254431000 21.30 64.38

    69002000346 SITI KHAIRUNNISA 344 68.80  41.286  57.754431000 23.10 64.38

    69002000952 RATNA SARI ABIDIN 336 67.20  40.327  60.004431000 24.00 64.32

    69002000789 IIN NOVIYANTI 331 66.20  39.728  61.504431000 24.60 64.32

    69002002148 SARI SHARA AYUDIA 368 73.60  44.169  49.504431000 19.80 63.96

    69002002463  NUR FEBRIA SARI 340 68.00  40.800  57.754431000 23.10 63.90

    69002001209 RISWAN TAKDIR 329 65.80  39.481  60.004431000 24.00 63.48

    69002002133 KRESNA TIWI SUGESTI 325 65.00  39.002  59.504431000 23.80 62.80

    69002001110  NOOR FITRIA SARI 327 65.40  39.243  58.504431000 23.40 62.64

    69002002480 DINA INTAN SARI 324 64.80  38.884  58.504431000 23.40 62.28

    69002000142 SIGIT ARI MULADI 324 64.80  38.885 4431000 38.88 x69002002286 MOH NOOR IFANSYAH 322 64.40  38.646 4431000 38.64 x

    69002002396 SANDY PRAMANA 321 64.20  38.527 4431000 38.52 x

    69002000925 EKA AGUSTINA 321 64.20  38.528 4431000 38.52 x

    69002000634 SUGITO 319 63.80  38.289 4431000 38.28 x

    69002001470 YETTI LIDYANA 319 63.80  38.280 4431000 38.28 x

    69002002276 KHANSA NABILA NUZBAND 319 63.80  38.281 4431000 38.28 x

    69002001197 MEIFINDA RISTIYAWATI 318 63.60  38.162 4431000 38.16 x

    69002001228 DEVI OKTAVIA 318 63.60  38.163 4431000 38.16 x

    69002002332 MARDHIYATUS SHOLICHAH 318 63.60  38.164 4431000 38.16 x

    69002001544  NUR HASANAH 314 62.80  37.685 4431000 37.68 x

    69002002323 SYAMROTUL MUZDALIFAH 314 62.80  37.686 4431000 37.68 x

    69002001015 RETNO NIDA PRATIWI 314 62.80  37.687 4431000 37.68 x69002002094 ZIA ANZAR WATIN 313 62.60  37.568 4431000 37.56 x

    69002000945  NIA PATMAWATI 313 62.60  37.569 4431000 37.56 x

    69002001941  NURUL SETIAWATI SUKARTOMO 313 62.60  37.560 4431000 37.56 x

    69002001389 MEGA WIDIARTI 312 62.40  37.441 4431000 37.44 x

    69002001546 WARNINDAR 310 62.00  37.202 4431000 37.20 x

    69002001097 MUHAMMAD ROMADANI 309 61.80  37.083 4431000 37.08 x

    69002002397 CHAIRIL HAMDY 309 61.80  37.084 4431000 37.08 x

    69002000944 WINDA APRILA 309 61.80  37.085 4431000 37.08 x

    6 / 86EKSI NASIONAL CPNS 2014

  • 8/20/2019 Prov Kaimantan Timur

    7/86

    ASISTEN APOTEKER PELAKSANA

    O. NOPES NAMA PIL

    DAFTAR NILAI TKD DAN TKB PELAMAR UMUM

    SELEKSI CPNS TAHUN 2014

    3002005 -

    4431000

    INSTANSI :

    UNIT :

    RMASI JABATAN :

    6900 -

    ITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    end. Sudirman Kav. 69

    arta Selatan - 12190 Indonesia

    . (+6221) 739 83 81 - 89

    6900 -

    KODE

    PDDK 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PENDIDIKAN : Id: 106 (F=8)

    KETNILAI TKD

    SKOR NILAI NILAI

    NILAI TKB

    60 % 40 %

    NILAI

    AKHIR 

    69002001185 RAHMAD FERNANDO 308 61.60  36.966 4431000 36.96 x69002000949 PURNAMA SARI 308 61.60  36.967 4431000 36.96 x

    69002000662 ERLINDA NOVIANTI 306 61.20  36.728 4431000 36.72 x

    69002001076 MARIAH 302 60.40  36.249 4431000 36.24 x

    69002000565 YUDHA SETIAWAN 302 60.40  36.240 4431000 36.24 x

    69002002668 INDAH DWI SUSANTI 302 60.40  36.241 4431000 36.24 x

    69002002659 MULYADI 299 59.80  35.882 4431000 35.88 x

    69002002084 RAHMAWATI 299 59.80  35.883 4431000 35.88 x

    69002002180 ELSA YULIANA 299 59.80  35.884 4431000 35.88 x

    69002002197 ATIKA ONGAN 296 59.20  35.525 4431000 35.52 x

    69002001150 ACHMAD MUSTOFA 295 59.00  35.406 4431000 35.40 x

    69002001586 RANTI CATRIN WAHYUNINGSIH 292 58.40  35.047 4431000 35.04 x

    69002002093  NURUL MAGFIRAH 292 58.40  35.048 4431000 35.04 x69002000898 MUHAMAD AMIR 290 58.00  34.809 4431000 34.80 x

    69002000115 FIDDHATUNNISA 289 57.80  34.680 4431000 34.68 x

    69002001094 REZA ROSADI 289 57.80  34.681 4431000 34.68 x

    69002002205 RAHMANIAH 277 55.40  33.242 4431000 33.24 x

    7 / 86EKSI NASIONAL CPNS 2014

  • 8/20/2019 Prov Kaimantan Timur

    8/86

    BIDAN PELAKSANA

    O. NOPES NAMA PIL

    DAFTAR NILAI TKD DAN TKB PELAMAR UMUM

    SELEKSI CPNS TAHUN 2014

    3003005 -

    4411200

    INSTANSI :

    UNIT :

    RMASI JABATAN :

    6900 -

    ITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    end. Sudirman Kav. 69

    arta Selatan - 12190 Indonesia

    . (+6221) 739 83 81 - 89

    6900 -

    KODE

    PDDK 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PENDIDIKAN : Id: 107 (F=6)

    KETNILAI TKD

    SKOR NILAI NILAI

    NILAI TKB

    60 % 40 %

    NILAI

    AKHIR 

    69002001083 REGINA MANIK PERTIWI 384 76.80  46.081  92.504411200 137.00 83.0869002000231 RESTI REFIANI ANWAR 397 79.40  47.642  75.754411200 130.30 77.94

    69002000936 FIFIN NAIMA 357 71.40  42.843  82.004411200 132.80 75.64

    69002000232 RACHMAWATI PUTRI MOTIK 372 74.40  44.644  76.004411200 130.40 75.04

    69002001437 RAHMI AMILIA 362 72.40  43.445  79.004411200 131.60 75.04

    69002001566 RATIH HANDAYANI 350 70.00  42.006  79.004411200 131.60 73.60

    69002000206 LINA RAMIATI 400 80.00  48.007  61.504411200 24.60 72.60

    69002001137 RINDA RUKMANA SARI 371 74.20  44.528  67.754411200 27.10 71.62

    69002001540 RINA RISNAWATI 359 71.80  43.089  66.754411200 26.70 69.78

    69002000340 WAHYU SUGIARTI 357 71.40  42.840  66.754411200 26.70 69.54

    69002001916  NENCY RISKI YOLANDA 371 74.20  44.521  62.254411200 24.90 69.42

    69002000625 FATHUL JANNAH 351 70.20  42.122  66.004411200 26.40 68.52

    69002000655 YENI LATIFAH 353 70.60  42.363  61.504411200 24.60 66.9669002000561 YENI MARIA ROSALINA SITOHANG 355 71.00  42.604  59.254411200 23.70 66.30

    69002000622 CYNTHIA EKA WIDYASDHITA PUTERI 351 70.20  42.125  60.004411200 24.00 66.12

    69002000247 AMINAH 353 70.60  42.366  54.004411200 21.60 63.96

    69002000005 YUNIAR RAHMAH 353 70.60  42.367  54.004411200 21.60 63.96

    69002000604 MELLY NORWENDARI 356 71.20  42.728  51.004411200 20.40 63.12

    69002000430 BILQIS ZAKIYAH 349 69.80  41.889 4411200 41.88 x

    69002002621 MUSTIKA SARI 349 69.80  41.880 4411200 41.88 x

    69002000837 KRISTALIANA RAHAYU NINGTYAS 347 69.40  41.641 4411200 41.64 x

    69002000553 EMA FURI ARIANTI 346 69.20  41.522 4411200 41.52 x

    69002002281 MARTHANIA ANJANI SOESANTHO 345 69.00  41.403 4411200 41.40 x

    69002000724 FIFIA RABIYANTI 345 69.00  41.404 4411200 41.40 x

    69002002235 CHUSHNUL CHOTIMAH 345 69.00  41.405 4411200 41.40 x69002002545 SITTA ARIE PURNAMI 344 68.80  41.286 4411200 41.28 x

    69002000329  NIKA DINISA 344 68.80  41.287 4411200 41.28 x

    69002002743 SUSI SUSANTI 344 68.80  41.288 4411200 41.28 x

    69002001095 YULIANA LILI 341 68.20  40.929 4411200 40.92 x

    69002001552 MELIANTI PAREMBONAN 341 68.20  40.920 4411200 40.92 x

    69002001434 ELVIANA KURNIAWATI 340 68.00  40.801 4411200 40.80 x

    69002002470 DWI RATNA SARI 339 67.80  40.682 4411200 40.68 x

    69002000650 AMINAH 339 67.80  40.683 4411200 40.68 x

    69002002389 REZKY PUTRI SETYANINGTYAS 339 67.80  40.684 4411200 40.68 x

    69002002006 WINANDA YUNI HAPSARI 336 67.20  40.325 4411200 40.32 x

    69002001187 YUNDA PRELIA VIANDHIKA 336 67.20  40.326 4411200 40.32 x

    69002000902 FEBRIANA METALLICA YENG HELING 335 67.00  40.207 4411200 40.20 x69002000084 ERNI DWIYANTY 334 66.80  40.088 4411200 40.08 x

    69002001821 RINDI NOVITA SARI 333 66.60  39.969 4411200 39.96 x

    69002001610 LUISA DUMA CANTIKA 332 66.40  39.840 4411200 39.84 x

    69002000355 KHOZINATUN NURAIDAH 332 66.40  39.841 4411200 39.84 x

    69002000416 JAYANTI PUTRI 331 66.20  39.722 4411200 39.72 x

    69002000562 BHERYANI MEITHIN 331 66.20  39.723 4411200 39.72 x

    69002000372 IRA PARAMBAN 330 66.00  39.604 4411200 39.60 x

    69002000948 FITRI SETIYANI 329 65.80  39.485 4411200 39.48 x

    8 / 86EKSI NASIONAL CPNS 2014

  • 8/20/2019 Prov Kaimantan Timur

    9/86

    BIDAN PELAKSANA

    O. NOPES NAMA PIL

    DAFTAR NILAI TKD DAN TKB PELAMAR UMUM

    SELEKSI CPNS TAHUN 2014

    3003005 -

    4411200

    INSTANSI :

    UNIT :

    RMASI JABATAN :

    6900 -

    ITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    end. Sudirman Kav. 69

    arta Selatan - 12190 Indonesia

    . (+6221) 739 83 81 - 89

    6900 -

    KODE

    PDDK 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PROV KALIMANTAN TIMUR 

    PENDIDIKAN : Id: 107 (F=6)

    KETNILAI TKD

    SKOR NILAI NILAI

    NILAI TKB

    60 % 40 %

    NILAI

    AKHIR 

    69002000357 RUTLIZA ALFRIDA HASIBUAN 329 65.80  39.486 4411200 39.48 x69002000958 IRMA TRI HANDAYANI 329 65.80  39.487 4411200 39.48 x

    69002000114 DEWI MARLINA 328 65.60  39.368 4411200 39.36 x

    69002001886 DEWI EVA ROSIANA 328 65.60  39.369 4411200 39.36 x

    69002000894  NOVI ANASARI 327 65.40  39.240 4411200 39.24 x

    69002001078 ZAMROTUL CHOIRUN NIKMAH 325 65.00  39.001 4411200 39.00 x

    69002001612 FITRIANA MARLIN P 325 65.00  39.002 4411200 39.00 x

    69002001748 DESY ARISTANTI 325 65.00  39.003 4411200 39.00 x

    69002000295  NUR KHAIRIYAH 325 65.00  39.004 4411200 39.00 x

    69002000955 WAHYUNI WULANDARI 324 64.80  38.885 4411200 38.88 x

    69002000238  NOVITASARI 324 64.80  38.886 4411200 38.88 x

    69002000656  NINA FAUZIAH 324 64.80  38.887 4411200 38.88 x

    69002000354 SANTYA VEDAYANI 323 64.60  38.768 4411200 38.76 x69002002683 JEVIKAL SUSANTI 323 64.60  38.769 4411200 38.76 x

    69002000483 CICI PUTRI NUR IKA 323 64.60  38.760 4411200 38.76 x

    69002002308 YENI FRANSISKA MANDASARI 323 64.60  38.761 4411200 38.76 x

    69002001122 MAHDALENA 322 64.40  38.642 4411200 38.64 x

    69002002220 KRISTA DEVI SUSANTI 322 64.40  38.643 4411200 38.64 x

    69002000271 RAFIKATUL HUDA 322 64.40  38.644 4411200 38.64 x

    69002001935  NURUL HIDAYAH 321 64.20  38.525 4411200 38.52 x

    69002001000 VERSA DEVIANA AGUSTIN 321 64.20  38.526 4411200 38.52 x

    69002000451 FITRIYA YUSALIYANI 321 64.20  38.527 4411200 38.52 x

    69002002106 IIS DWI SETIANI 321 64.20  38.528 4411200 38.52 x

    69002000904 ARINI EKA LESTARI 321 64.20  38.529 4411200 38.52 x

    69002000352  NURYATI BR PASARIBU 320 64.00  38.400 4411200 38.40 x69002000256 EKAWATY 319 63.80  38.281 4411200 38.28 x

    69002001692 DARUL IRIANTI 319 63.80  38.282 4411200 38.28 x

    69002000788 TUTUK SUPRIHATIN 318 63.60  38.163 4411200 38.16 x

    69002000362 IFA DARMAYANTI 318 63.60  38.164 4411200 38.16 x
