perhatian! borang nilai mahasiswa...no. nim uts uas makala h nilai akhir huruf mutu 1 a14180006 56...

39
: ESL211 Dosen : Ekonomi Pertanian UTS Nia Kurniawati Hidayat : 2 UAS Hastuti : 2020/2021 : Ganjil No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001 71 84 90 80,00 A 5 H44190002 49 37 80 50,40 C 6 H44190003 79 67 80 74,40 AB 7 H44190005 75 70 90 76,00 A 8 H44190006 62 55 80 62,80 BC 9 H44190008 58 57 90 64,00 BC 10 H44190010 64 69 89 71,00 AB 11 H44190012 59 56 85 63,00 BC 12 H44190013 48 57 80 58,00 C 13 H44190016 89 84 90 87,20 A 14 H44190017 56 47 89 59,00 C 15 H44190018 66 61 76 66,00 B 16 H44190020 74 82 90 80,40 A Tahun Akademik Semester BORANG NILAI MAHASISWA Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas Paralel Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa harus sudah ada pada basis data akademik IPB. DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERHATIAN! Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini! Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDSI IPB. Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi A,AB,B,BC,C,D,E atau BL (Belum Lengkap). Apabila nilai belum masuk atau belum ada, biarkan kosong atau isilah dengan “BL”.

Upload: others

Post on 21-Mar-2021

18 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

: ESL211 Dosen

: Ekonomi Pertanian UTS Nia Kurniawati Hidayat

: 2 UAS Hastuti

: 2020/2021

: Ganjil

No. NIMUTS

UASMAKALA

H

NILAI

AKHIR

HURUF

MUTU

1 A14180006 56 35 76 51,60 C

2 A14180007 67 58 76 65,20 B

3 F14170084 61 45 76 57,60 C

4 H44190001 71 84 90 80,00 A

5 H44190002 49 37 80 50,40 C

6 H44190003 79 67 80 74,40 AB

7 H44190005 75 70 90 76,00 A

8 H44190006 62 55 80 62,80 BC

9 H44190008 58 57 90 64,00 BC

10 H44190010 64 69 89 71,00 AB

11 H44190012 59 56 85 63,00 BC

12 H44190013 48 57 80 58,00 C

13 H44190016 89 84 90 87,20 A

14 H44190017 56 47 89 59,00 C

15 H44190018 66 61 76 66,00 B

16 H44190020 74 82 90 80,40 A

Tahun Akademik

Semester

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Kelas Paralel

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa

harus sudah ada pada basis data akademik IPB.

DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan

merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDSI IPB.Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi

A,AB,B,BC,C,D,E atau BL (Belum Lengkap).Apabila nilai belum masuk atau belum ada, biarkan kosong atau isilah dengan “BL”.

Page 2: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

17 H44190023 61 52 80 61,20 BC

18 H44190024 39 61 85 57,00 C

19 H44190025 67 62 85 68,60 B

20 H44190027 75 59 78 69,20 B

21 H44190028 73 70 80 73,20 AB

22 H44190030 67 66 76 68,40 B

23 H44190031 69 51 80 64,00 BC

24 H44190032 60 52 78 60,40 BC

25 H44190037 43 45 76 50,40 C

26 H44190040 60 56 80 62,40 BC

27 H44190041 67 53 78 63,60 BC

28 H44190042 68 61 78 67,20 B

29 H44190043 56 55 0 44,40 D Tidak mengerjakan Makalah

30 H44190048 78 53 76 67,60 B

31 H44190049 77 67 89 75,40 A

32 H44190053 71 68 85 72,60 AB

33 H44190057 68 75 80 73,20 AB

34 H44190058 87 64 85 77,40 A

35 H44190059 56 67 80 65,20 B

36 H44190062 74 62 85 71,40 AB

37 H44190063 48 62 80 60,00 C

38 H44190066 71 56 89 68,60 B

39 H44190068 41 62 85 58,20 C

40 H44190075 71 77 80 75,20 A

41 H44190076 68 51 76 62,80 BC

42 H44190077 60 54 85 62,60 BC

43 H44190078 83 79 85 81,80 A

44 H44190083 48 46 76 52,80 C

45 H44190084 59 41 85 57,00 C

46 H44190087 49 48 85 55,80 C

47 H44190089 81 84 80 82,00 A

48 H44190090 75 71 85 75,40 A

49 H44190092 73 61 85 70,60 AB

50 H44190099 78 65 80 73,20 AB

51 H44199001 85 80 76 81,20 A

52 H44199002 53 46 85 56,60 C

53 H44199003 73 55 85 68,20 B

Page 3: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

Keterangan:

A>75

70<AB≤75 Bogor, 25 Januari 2021

65<B≤70

60<BC≤65

50<C≤60

35<D≤50

E≤35 Hastuti, SP, MSi

Page 4: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

: ESL211 Dosen

: Ekonomi Pertanian UTS Arini Hardjanto

: 3 UAS Dea Amanda

: 2020/2021

: Ganjil

No. NIM UTS UAS MAKALA

H

NILAI

AKHIR

HURUF

MUTU

1 H24170005 69 39 87 60,60 BC

2 H24170117 33 40 87 46,60 D

3 H24170119 38 0 80 31,20 E cekal UAS

4 H24170136 33 28 80 40,40 D

5 H24180002 63 49 75 59,80 C

6 H24180003 70 52 82 65,20 B

7 H24180005 62 75 79 70,60 AB

8 H24180006 51 67 79 63,00 BC

9 H24180008 56 64 82 64,40 BC

10 H24180010 65 46 77 59,80 C

11 H24180013 73 66 77 71,00 AB

12 H24180014 80 57 79 70,60 AB

13 H24180015 70,5 66 75 69,60 B

14 H24180019 89 73 87 82,20 A

15 H24180020 73 61 87 71,00 AB

16 H24180022 60 68 77 66,60 B

Tahun Akademik

Semester

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata

Kelas Paralel

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data

mahasiswa harus sudah ada pada basis data akademik IPB.

DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini

bukan merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDSI IPB.Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf

Mutu diisi A,AB,B,BC,C,D,E atau BL (Belum Lengkap).Apabila nilai belum masuk atau belum ada, biarkan kosong atau isilah dengan

“BL”.

Page 5: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

17 H24180030 50 52 81 57,00 C

18 H24180033 59 58 77 62,20 BC

19 H24180034 36 56 84 53,60 C

20 H24180039 66 58 77 65,00 BC

21 H24180040 59 45 82 58,00 C

22 H24180041 82 77 75 78,60 A

23 H24180042 51 39 80 52,00 C

24 H24180044 74 71 82 74,40 AB

25 H24180046 81 68 84 76,40 A

26 H24180047 81 62 84 74,00 AB

27 H24180052 41 64 87 59,40 C

28 H24180057 81 72 82 77,60 A

29 H24180059 62 79 80 72,40 AB

30 H24180060 70 69 79 71,40 AB

31 H24180061 84 40 79 65,40 B

32 H24180062 35 57 82 53,20 C

33 H24180063 56 72 75 66,20 B

34 H24180064 79 53 81 69,00 B

35 H24180068 64 59 77 64,60 BC

36 H24180069 43 57 81 56,20 C

37 H24180070 64 49 79 61,00 BC

38 H24180075 57 51 80 59,20 C

39 H24180079 62 42 79 57,40 C

40 H24180080 76 63 80 71,60 AB

41 H24180082 66 56 81 65,00 BC

42 H24180084 44 51 77 53,40 C

43 H24180085 69 57 84 67,20 B

44 H24180086 81 75 82 78,80 A

45 H24180087 72 68 79 71,80 AB

46 H24180088 74 47 80 64,40 BC

47 H24180089 76 70 80 74,40 AB

48 H24180091 55 57 82 61,20 BC

49 H24180092 51 65 82 62,80 BC

50 H24180095 75 63 84 72,00 AB

51 H24180099 69 50 79 63,40 BC

52 H24180102 47 51 80 55,20 C

53 H24180112 53 43 77 53,80 C

Page 6: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

54 H24180125 64 0 82 42,00 D cekal UAS

55 H24180127 77 71 75 74,20 AB

56 H24180141 72 48 80 64,00 BC

57 H54180077 68 51 77 63,00 BC

Keterangan:

A>75

70<AB≤75 Bogor, 25 Januari 2021

65<B≤70

60<BC≤65

50<C≤60

35<D≤50

E≤35 Hastuti, SP, MSi

Page 7: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

: ESL211 Dosen

: Ekonomi Pertanian UTS Dea Amanda

: 4 UAS Arini Hardjanto

: 2020/2021

: Ganjil

No. NIM UTS UAS MAKALAH NILAI

AKHIR

HURUF

MUTU

1 H24180001 62 49 83 61,00 BC

2 H24180004 67 47 85 62,60 BC

3 H24180007 63 57 84 64,80 BC

4 H24180009 61 52 84 62,00 BC

5 H24180011 49 56 86 59,20 C

6 H24180012 61 58 83 64,20 BC

7 H24180018 63 51 86 62,80 BC

8 H24180023 72 68 85 73,00 AB

9 H24180024 63 45 85 60,20 BC

10 H24180025 42 46 82 51,60 C

11 H24180026 71 63 85 70,60 AB

12 H24180027 79 55 85 70,60 AB

13 H24180028 79 69 83 75,80 A

14 H24180029 61 63 84 66,40 B

15 H24180031 68 63 83 69,00 B

16 H24180032 57,5 76 84 70,20 AB

Tahun Akademik

Semester

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Kelas Paralel

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data

mahasiswa harus sudah ada pada basis data akademik IPB.

DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini

bukan merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDSI IPB.Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf

Mutu diisi A,AB,B,BC,C,D,E atau BL (Belum Lengkap).Apabila nilai belum masuk atau belum ada, biarkan kosong atau isilah dengan

“BL”.

Page 8: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

17 H24180035 69 54 86 66,40 B

18 H24180036 72,5 73 86 75,40 A

19 H24180038 53 44 85 55,80 C

20 H24180043 64 53 84 63,60 BC

21 H24180045 70 53 85 66,20 B

22 H24180048 67 70 85 71,80 AB

23 H24180049 55 54 85 60,60 BC

24 H24180050 76 45 85 65,40 B

25 H24180051 76 41 84 63,60 BC

26 H24180053 72 60 85 69,80 B

27 H24180054 55 50 85 59,00 C

28 H24180056 58 57 84 62,80 BC

29 H24180065 48 Keluar dari IPB

30 H24180066 67 68 86 71,20 AB

31 H24180067 70 53 85 66,20 B

32 H24180072 51 57 85 60,20 BC

33 H24180073 44 58 85 57,80 C

34 H24180078 68 66 86 70,80 AB

35 H24180081 77,5 63 85 73,20 AB

36 H24180083 37 42 84 48,40 D

37 H24180090 86 69 86 79,20 A

38 H24180094 70 52 85 65,80 B

39 H24180096 55 52 82 59,20 C

40 H24180097 67 38 83 58,60 C

41 H24180100 63 61 85 66,60 B

42 H24180105 63 57 82 64,40 BC

43 H24180106 69 71 85 73,00 AB

44 H24180107 52 57 85 60,60 BC

45 H24180109 47 37 85 50,60 C

46 H24180110 46 56 84 57,60 C

47 H24180111 56 51 83 59,40 C

48 H24180113 72 59 84 69,20 B

49 H24180114 37 61 82 55,60 C

50 H24180115 66 55 84 65,20 B

51 H24180116 51 56 86 60,00 C

52 H24180117 66 55 83 65,00 BC

53 H24180119 67 59 84 67,20 B

Page 9: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

54 H24180121 36 46 82 49,20 D

55 H24180123 46 50 83 55,00 C

56 H24180124 62,5 53 83 62,80 BC

57 H24180128 83 68 83 77,00 A

58 H24180129 64 58 85 65,80 B

59 H24180130 51 0 85 37,40 D CEKAL

60 H24180131 52 48 84 56,80 C

61 H24180133 58 44 84 57,60 C

62 H24180140 64 60 86 66,80 B

63 H24180142 58,5 59 85 64,00 BC

Keterangan:

A>75

70<AB≤75 Bogor, 25 Januari 2021

65<B≤70

60<BC≤65

50<C≤60

35<D≤50

E≤35 Hastuti, SP, MSi

Page 10: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

: ESL211 Dosen

: Ekonomi Pertanian UTS A Faroby : 5 UAS Fitria

: 2020/2021

: Ganjil

No

.

NIM UTS UAS MAKALA

H

NILAI

AKHIR

HURUF

MUTU

1 H14170002 79 60 79 71,40 AB

2 H14170005 80 72 79 76,60 A

3 H14170062 85 77 79 80,60 A

4 H14170069 71 70 79 72,20 AB

5 H14170070 85 48 79 69,00 B

6 H14190001 86 52 81 71,40 AB

7 H14190002 85 50 88 71,60 AB

8 H14190003 74 66 88 73,60 AB

9 H14190004 80 56 82 70,80 AB

10 H14190005 89 67 88 80,00 A

11 H14190006 48 60 89 61,00 BC

12 H14190007 60 34 81 53,80 C

13 H14190008 48 73 82 64,80 BC

14 H14190009 77 65 82 73,20 AB

15 H14190010 45 53 89 57,00 C

16 H14190011 40 60 89 57,80 C

Tahun Akademik

Semester

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata KuliahKelas Paralel

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang

ini. Data mahasiswa harus sudah ada pada basis data akademik IPB.

DIREKTORAT ADMINISTRASI

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai

Mahasiswa ini bukan merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf

Mutu. Huruf Mutu diisi A,AB,B,BC,C,D,E atau BL (Belum Apabila nilai belum masuk atau belum ada, biarkan kosong atau

isilah dengan “BL”.

Page 11: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

17 H14190012 68 55 81 65,40 B

18 H14190013 69 55 89 67,40 B

19 H14190014 61 58 83 64,20 BC

20 H14190015 84 69 84 78,00 A

21 H14190016 56 57 89 63,00 BC

22 H14190017 69 70 84 72,40 AB

23 H14190018 63 56 83 64,20 BC

24 H14190019 57 51 81 59,40 C

25 H14190020 61 47 89 61,00 BC

26 H14190021 74 64 85 72,20 AB

27 H14190022 48 45 81 53,40 C

28 H14190023 68 44 84 61,60 BC

29 H14190024 71 79 83 76,60 A

30 H14190025 77 61 84 72,00 AB

31 H14190026 67 46 89 63,00 BC

32 H14190027 83 72 89 79,80 A

33 H14190028 49 64 89 63,00 BC

34 H14190029 88 69 81 79,00 A

35 H14190030 60 41 84 57,20 C

36 H14190031 50 67 89 64,60 BC

37 H14190033 59 57 85 63,40 BC

38 H14190034 59 49 88 60,80 BC

39 H14190035 85 77 89 82,60 A

40 H14190036 66 51 89 64,60 BC

41 H14190037 67 63 81 68,20 B

42 H14190038 68 50 89 65,00 BC

43 H14190039 63 58 84 65,20 B

44 H14190040 76 50 81 66,60 B

45 H14190041 39 45 89 51,40 C

46 H14190042 62 70 81 69,00 B

47 H14190043 87 63 83 76,60 A

48 H14190044 73 67 83,5 72,70 AB

49 H14190045 80 79 83 80,20 A

50 H14190047 62 52 85 62,60 BC

51 H14190048 70 69 83 72,20 AB

52 H14190049 66 49 81 62,20 BC

53 H14190050 87 79 83 83,00 A

Page 12: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

54 H14190053 72 61 81 69,40 B

55 H14190054 62 75 83 71,40 AB

56 H14190055 74 40 81 61,80 BC

57 H14190056 81 70 88 78,00 A

58 H14190058 78 58 83 71,00 AB

59 H14190059 74 62 81 70,60 AB

60 H14190061 88 73 83 81,00 A

61 H14190064 65 56 85 65,40 B

62 H14190066 71 70 84 73,20 AB

63 H14190067 81 56 81 71,00 AB

64 H14190068 82 46 82 67,60 B

65 H14190069 62 57 81 63,80 BC

66 H14190071 89 71 83,5 80,70 A

67 H14190072 88 59 83,5 75,50 A

68 H14190073 81 67 84 76,00 A

69 H14190075 74 70 84 74,40 AB

70 H14190077 59 50 81 59,80 C

71 H14190079 86 57 83,5 73,90 AB

72 H14190081 54 47 81 56,60 C

73 H14190082 57 40 84 55,60 C

74 H14190083 60 43 82 57,60 C

75 H14190084 63 49 89 62,60 BC

76 H14190085 79 73 81 77,00 A

77 H14190087 63 55 85 64,20 BC

78 H14190088 68 76 83,5 74,30 AB

79 H14190095 70 53 81 65,40 B

80 H14199001 89 84 81 85,40 A

Keterangan:

70<AB≤75 Min 34 79

65<B≤70 Max 84 89

60<BC≤65 Average 59,7375 83,91

50<C≤60

35<D≤50 Bogor, 25 Januari 2021

E≤35

Hastuti, SP, MSi

Page 13: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

: ESL211 Dosen

: Ekonomi Pertanian UTS Hastuti

: 6 UAS Nia Kurniawati Hidayat

: 2020/2021

: Ganjil

No. NIM UTS UAS MAKALAH NILAI

AKHIR

HURUF

MUTU

1 H14180082 47 0 79 34,60 E cekaL

2 H14180089 83 58 79 72,20 AB

3 H34180042 60 64 78 65,20 B

4 H34180108 66 52 78 62,80 BC

5 H34190001 81 67 78 74,80 AB

6 H34190003 78 73 78 76,00 A

7 H34190005 80 60 78 71,60 AB

8 H34190007 38 64 76 56,00 C

9 H34190008 61 37 76 54,40 C

10 H34190009 60 57 76 62,00 BC

11 H34190010 74 55 76 66,80 B

12 H34190011 67 66 76 68,40 B

13 H34190012 78 56 80 69,60 B

14 H34190013 75 69 80 73,60 AB

15 H34190014 68 71 80 71,60 AB

16 H34190015 65 54 80 63,60 BC

Tahun Akademik

Semester

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Kelas Paralel

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa harus

sudah ada pada basis data akademik IPB.

DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan

merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDSI IPB.Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi

A,AB,B,BC,C,D,E atau BL (Belum Lengkap).Apabila nilai belum masuk atau belum ada, biarkan kosong atau isilah dengan “BL”.

Page 14: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

17 H34190016 73 40 80 61,20 BC

18 H34190017 67 76 79 73,00 AB

19 H34190018 61 53 79 61,40 BC

20 H34190019 79 58 79 70,60 AB

21 H34190023 66 65 79 68,20 B

22 H34190024 67 66 79 69,00 B

23 H34190026 76 52 81 67,40 B

24 H34190029 82 72 81 77,80 A

25 H34190030 65 53 81 63,40 BC

26 H34190031 62 73 81 70,20 AB

27 H34190032 54 64 81 63,40 BC

28 H34190034 58 56 78 61,20 BC

29 H34190039 80 58 78 70,80 AB

30 H34190041 76 65 78 72,00 AB

31 H34190043 84 67 78 76,00 A

32 H34190044 69 53 78 64,40 BC

33 H34190046 61 62 84 66,00 B

34 H34190047 82 59 84 73,20 AB

35 H34190052 66,5 49 84 63,00 BC

36 H34190053 68 43 84 61,20 BC

37 H34190054 80 35 84 62,80 BC

38 H34190055 79 60 76 70,80 AB

39 H34190061 64 60 76 64,80 BC

40 H34190063 76 57 76 68,40 B

41 H34190067 30 61 76 51,60 C

42 H34190068 84 57 76 71,60 AB

43 H34190070 77 60 80 70,80 AB

44 H34190073 71 57 80 67,20 B

45 H34190077 70,5 70 80 72,20 AB

46 H34190082 69 0 80 43,60 D cekaL

47 H34190087 77 72 80 75,60 A

48 H34190088 83 76 76 78,80 A

49 H34190089 65 49 76 60,80 BC

50 H34190090 71 68 76 70,80 AB

51 H34190091 67 47 76 60,80 BC

52 H34190092 46 32 76 46,40 D

53 H34190094 82 46 80 67,20 B

Page 15: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

54 H34190101 44 54 80 55,20 C

55 H34190103 63 53 80 62,40 BC

56 H34190105 42 55 80 54,80 C

57 H34190106 89 69 80 79,20 A

58 H34190107 78 60 75 70,20 AB

59 H34190112 53 50 75 56,20 C

60 H34190114 82 54 75 69,40 B

61 H34190115 63 39 75 55,80 C

62 H34190117 58 38 75 53,40 C

63 H34190120 48 46 75 52,60 C

64 H34190122 77 61 75 70,20 AB

65 H34190129 49 47 75 53,40 C

66 H34190130 74 74 75 74,20 AB

67 H34190137 68 44 75 59,80 C

Keterangan:

A>75

70<AB≤75 Min 30 0 75

65<B≤70 Max 89 76 84

60<BC≤65 Average 68 56 78

50<C≤60

35<D≤50 Bogor, 25 Januari 2021

E≤35

Hastuti, SP, MSi

Page 16: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

: ESL211 Dosen

: Ekonomi Pertanian UTS Adi Hadianto

: 7 UAS Hastuti

: 2020/2021

: Ganjil

No. NIM UTS UAS MAKALAH NILAI

AKHIR

HURUF

MUTU

1 H34160101 73 50 76 64,40 BC

2 H34170073 60 33 76 52,40 C

3 H34170135 60 52 76 60,00 C

4 H34190002 76 49 80 66,00 B

5 H34190004 77 57 90 71,60 AB

6 H34190006 70 55 70 64,00 BC

7 H34190020 53 42 80 54,00 C

8 H34190021 90 68 80 79,20 A

9 H34190022 62 64 80 66,40 B

10 H34190025 76 72 90 77,20 A

11 H34190028 64 54 90 65,20 B

12 H34190033 72 41 80 61,20 BC

13 H34190035 76 60 80 70,40 AB

14 H34190036 66 45 76 59,60 C

15 H34190037 80 66 77 73,80 AB

16 H34190038 77 66 77 72,60 AB

17 H34190040 59 54 76 60,40 BC

Tahun Akademik

Semester

BORANG NILAI MAHASISWA

Kode Mata

Nama Mata

Kelas Paralel

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data

DIREKTORAT ADMINISTRASI

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERHATIAN!

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai

Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf

Apabila nilai belum masuk atau belum ada, biarkan kosong atau isilah dengan

Page 17: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

18 H34190042 57 46 80 57,20 C

19 H34190045 73 60 80 69,20 B

20 H34190049 54 60 90 63,60 BC

21 H34190051 75 47 70 62,80 BC

22 H34190056 67 54 80 64,40 BC

23 H34190057 63 34 80 54,80 C

24 H34190058 58 41 70 53,60 C

25 H34190060 70 52 76 64,00 BC

26 H34190064 37 56 77 52,60 C

27 H34190065 76 66 80 72,80 AB

28 H34190072 72 48 80 64,00 BC

29 H34190075 65 57 70 62,80 BC

30 H34190076 87 70 80 78,80 A

31 H34190078 58 46 80 57,60 C

32 H34190079 70 72 78 72,40 AB

33 H34190080 57 59 76 61,60 BC

34 H34190083 50 62 78 60,40 BC

35 H34190084 50 66 78 62,00 BC

36 H34190085 69 77 76 73,60 AB

37 H34190086 48 51 70 53,60 C

38 H34190093 65 53 80 63,20 BC

39 H34190095 41 62 77 56,60 C

40 H34190096 67 48 80 62,00 BC

41 H34190097 80 47 90 68,80 B

42 H34190098 68 59 76 66,00 B

43 H34190099 64 50 80 61,60 BC

44 H34190100 66 58 80 65,60 B

45 H34190102 68 83 80 76,40 A

46 H34190104 61 57 80 63,20 BC

47 H34190108 70 55 80 66,00 B

48 H34190109 85 57 76 72,00 AB

49 H34190111 63 60 80 65,20 B

50 H34190116 67 47 77 61,00 BC

51 H34190121 39 40 80 47,60 D

52 H34190123 66 46 80 60,80 BC

53 H34190124 70 44 80 61,60 BC

54 H34190125 76 57 78 68,80 B

Page 18: PERHATIAN! BORANG NILAI MAHASISWA...No. NIM UTS UAS MAKALA H NILAI AKHIR HURUF MUTU 1 A14180006 56 35 76 51,60 C 2 A14180007 67 58 76 65,20 B 3 F14170084 61 45 76 57,60 C 4 H44190001

55 H34190127 64 49 80 61,20 BC

56 H34190132 58 53 80 60,40 BC

57 H34190135 54 47 80 56,40 C

58 H34190138 63 65 78 66,80 B

Keterangan:

A>75

70<AB≤75 Bogor, 25 Januari 2021

65<B≤70

60<BC≤65

50<C≤60

35<D≤50

E≤35 Hastuti, SP, MSi

