nilai akhir pengantar matematika semester ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/mat100 pm.pdfnilai...

39
NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA 1 C54180091 24 17 55 23.95 2 C54190001 59 44 25 65 52.85 3 C54190002 45 46 50 40 45.95 4 C54190003 41 53 80 85 50.8 5 C54190004 59 61 50 65 60.5 6 C54190005 59 56 55 65 58.25 7 C54190006 53 51 75 70 54.3 8 C54190007 25 14 40 70 24.55 9 C54190008 34 35 50 30 36.05 10 C54190009 55 59 75 95 60.8 11 C54190010 43 33 40 45 38.7 12 C54190011 52 55 100 80 58.15 13 C54190012 70 70 20 70 70 14 C54190013 64 68 100 90 69.4 15 C54190014 73 65 25 45 66.6 16 C54190015 44 23 10 45 34.65 17 C54190016 53 51 10 40 50.8 18 C54190017 61 51 80 80 58.4 19 C54190018 40 42 25 60 42.9 20 C54190019 44 34 70 80 43.1 21 C54190020 30 46 30 40 38.2 22 C54190021 40 49 70 60 47.05 23 C54190022 50 48 30 75 51.6 24 C54190023 43 42 80 40 46.25 25 C54190024 56 41 15 70 50.65 26 C54190025 64 53 100 70 62.65 27 C54190027 31 50 10 95 45.95 28 C54190028 32 40 35 75 39.9 29 C54190029 59 66 100 95 66.25 30 C54190030 27 32 25 70 33.55 31 C54190031 48 55 75 55 53.85 32 C54190032 53 34 50 70 46.15 33 C54190034 57 60 20 65 59.15 34 C54190035 63 79 99 90 73.8 35 C54190036 54 63 100 65 62.65 36 C54190037 35 51 55 90 47.7 37 C54190038 41 42 35 20 40.85 38 C54190039 43 55 100 65 54.1 39 C54190040 68 70 75 100 72.1 40 C54190041 52 41 100 60 51.85 41 C54190042 62 52 40 60 57.3 42 C54190043 46 43 100 65 50.05 43 C54190044 41 35 10 45 38.7 44 C54190045 53 48 65 80 53.45 45 C54190046 84 81 55 75 81.75

Upload: others

Post on 10-Nov-2020

114 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

1 C54180091 24 17 55 23.95

2 C54190001 59 44 25 65 52.85

3 C54190002 45 46 50 40 45.95

4 C54190003 41 53 80 85 50.8

5 C54190004 59 61 50 65 60.5

6 C54190005 59 56 55 65 58.25

7 C54190006 53 51 75 70 54.3

8 C54190007 25 14 40 70 24.55

9 C54190008 34 35 50 30 36.05

10 C54190009 55 59 75 95 60.8

11 C54190010 43 33 40 45 38.7

12 C54190011 52 55 100 80 58.15

13 C54190012 70 70 20 70 70

14 C54190013 64 68 100 90 69.4

15 C54190014 73 65 25 45 66.6

16 C54190015 44 23 10 45 34.65

17 C54190016 53 51 10 40 50.8

18 C54190017 61 51 80 80 58.4

19 C54190018 40 42 25 60 42.9

20 C54190019 44 34 70 80 43.1

21 C54190020 30 46 30 40 38.2

22 C54190021 40 49 70 60 47.05

23 C54190022 50 48 30 75 51.6

24 C54190023 43 42 80 40 46.25

25 C54190024 56 41 15 70 50.65

26 C54190025 64 53 100 70 62.65

27 C54190027 31 50 10 95 45.95

28 C54190028 32 40 35 75 39.9

29 C54190029 59 66 100 95 66.25

30 C54190030 27 32 25 70 33.55

31 C54190031 48 55 75 55 53.85

32 C54190032 53 34 50 70 46.15

33 C54190034 57 60 20 65 59.15

34 C54190035 63 79 99 90 73.8

35 C54190036 54 63 100 65 62.65

36 C54190037 35 51 55 90 47.7

37 C54190038 41 42 35 20 40.85

38 C54190039 43 55 100 65 54.1

39 C54190040 68 70 75 100 72.1

40 C54190041 52 41 100 60 51.85

41 C54190042 62 52 40 60 57.3

42 C54190043 46 43 100 65 50.05

43 C54190044 41 35 10 45 38.7

44 C54190045 53 48 65 80 53.45

45 C54190046 84 81 55 75 81.75

Page 2: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

46 C54190049 38 22 50 25 32

47 C54190051 29 23 100 50 33.4

48 C54190053 80 70 100 100 77.5

49 C54190054 54 47 55 35 50.95

50 C54190055 62 72 100 50 70.3

51 C54190056 81 71 50 60 74.4

52 C54190057 37 41 60 80 43.1

53 C54190059 37 36 60 80 40.85

54 C54190060 28 12 40 15 22

55 C54190061 54 34 60 30 45.6

56 C54190062 57 57 55 56.8

57 C54190063 59 60 100 80 63.55

58 C54190064 54 60 35 70 58.3

59 C54190065 52 51 100 80 56.35

60 C54190066 52 57 30 55 54.55

61 C54190067 24 35 80 70 34.55

62 C54190068 25 40 65 25 35.75

63 C54190069 28 39 50 90 39.15

64 C54190070 42 44 20 40 42.7

65 C54190071 60 38 100 100 54.1

66 C54190072 23 45 25 45 35.1

67 C54190073 54 57 85 80 58.45

68 C54190074 58 58 40 60 58.2

69 C54190075 59 70 85 50 66.55

70 C54190076 34 59 15 40 45.85

71 C54190077 59 54 75 75 58.35

72 C54190078 66 42 55 10 54.1

73 C54190079 54 51 70 70 54.25

74 C54190080 76 73 55 95 76.55

75 C54190081 61 50 100 85 59.95

76 C54190082 62 56 70 20 60.1

77 C54190083 41 46 65 85 47.65

78 C54190084 50 29 40 20 39.55

79 C54190085 50 38 75 60 47.1

80 C54190086 60 52 30 30 53.4

81 C54190089 30 35 10 60 35.25

82 C54190090 35 22 10 15 27.15

83 C54190091 24 22 55 10 26.2

84 C54190092 20 41 30 25 30.45

85 C54190094 63 66 30 90 67.05

86 C54190096 65 49 55 50 56.8

87 C54190098 45 49 20 55 47.8

88 C54190102 63 63 50 90 65.7

89 E14190001 43 45 10 15 41.1

90 E14190002 54 52 70 85 56.2

Page 3: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

91 E14190003 61 36 25 45 48.15

92 E14190004 68 75 50 75 71.85

93 E14190005 62 55 75 80 60.65

94 E14190006 53 50 20 75 53.85

95 E14190008 46 53 100 50 54.55

96 E14190009 43 57 50 20 50

97 E14190010 65 52 40 58 58.45

98 E14190011 51 42 75 60 49.35

99 E14190012 60 35 60 75 50.25

100 E14190013 3 3 50 20 7.7

101 E14190014 55 52 100 30 58.15

102 E14190015 60 47 55 70 55.15

103 E14190016 36 25 10 5 28.45

104 E14190017 83 87 80 100 86.5

105 E14190018 51 51 100 75 55.9

106 E14190019 47 22 40 30 35.05

107 E14190020 49 26 55 10 39.25

108 E14190021 29 31 100 45 37

109 E14190022 62 46 90 35 57.6

110 E14190023 46 24 75 25 39

111 E14190024 45 32 60 15 40.65

112 E14190025 61 58 70 80 61.55

113 E14190026 76 64 85 65 71.5

114 E14190027 62 56 75 65 60.6

115 E14190028 52 45 90 60 52.65

116 E14190029 48 34 60 65 43.4

117 E14190030 67 50 30 80 60.65

118 E14190032 57 57 100 65 61.3

119 E14190033 64 74 100 75 72.1

120 E14190035 49 39 65 70 46.6

121 E14190036 52 35 70 70 46.15

122 E14190037 51 50 100 70 55.45

123 E14190038 58 37 75 80 50.75

124 E14190039 36 32 65 50 37.1

125 E14190040 56 53 100 75 59.05

126 E14190041 31 28 10 15 28.05

127 E14190043 61 63 100 90 65.8

128 E14190044 79 58 100 80 71.65

129 E14190045 43 39 30 85 45.4

130 E14190046 41 36 90 75 43.65

131 E14190047 45 43 65 75 47.1

132 E14190049 36 26 45 70 34.9

133 E14190050 56 84 100 70 73

134 E14190051 58 40 70 75 51.6

135 E14190052 64 46 70 50 56.5

Page 4: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

136 E14190053 57 45 60 75 53.4

137 E14190054 64 52 80 100 62.2

138 E14190055 25 30 100 80 34.75

139 E14190056 63 58 100 65 64.45

140 E14190057 68 57 20 35 59.75

141 E14190060 39 20 100 30 36.55

142 E14190061 15 25 75 50 25.5

143 E14190062 62 46 75 50 56.1

144 E14190063 71 58 100 70 68.05

145 E14190064 27 23 90 70 31.5

146 E14190065 58 49 25 85 56.65

147 E14190066 71 41 70 70 57.4

148 E14190067 73 78 80 75 75.95

149 E14190068 48 29 100 85 44.65

150 E14190069 39 44 75 60 44.85

151 E14190070 33 41 90 70 42.3

152 E14190071 82 41 75 35 62.85

153 E14190072 71 59 60 65 65

154 E14190073 52 53 50 45 52.25

155 E14190074 66 95 100 80 82.45

156 E14190075 62 58 100 70 64

157 E14190076 57 76 100 90 69.85

158 E14190077 49 54 80 85 54.85

159 E14190078 28 42 70 100 41.5

160 E14190079 46 45 100 60 50.95

161 E14190080 55 43 85 15 52.6

162 E14190082 64 66 75 95 68

163 E14190083 69 53 80 70 62.9

164 E14190084 57 45 85 70 54.4

165 E14190085 58 43 100 70 55.45

166 E14190086 68 52 90 50 63

167 E14190087 48 25 55 65 39.35

168 E14190089 34 29 75 75 35.85

169 E14190090 36 38 70 75 40.8

170 E14190091 40 30 65 70 38.5

171 E14190092 31 23 50 65 30.8

172 E14190093 50 10 25 20 29.5

173 E14190094 13 6 20 70 15.55

174 E14190096 16 13 90 80 22.05

175 E14190097 50 9 75 10 34.05

176 E14190098 61 47 98 70 58.4

177 E14190099 71 77 100 75 76.6

178 E14190101 49 51 30 55 50.5

179 E14190102 36 25 65 70 34.45

180 E14190103 49 58 50 75 55.65

Page 5: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

181 E14190104 48 28 85 65 42.7

182 E14190108 47 32 10 20 37.55

183 E14190110 57 50 55 100 58.15

184 E14190111 18 4 55 70 16.9

185 E14190112 45 41 35 70 45.7

186 E14190113 22 19 100 5 28.45

187 E14190115 51 58 75 65 56.55

188 E14190117 15 14 20 60 19.05

189 E24180066 13 1 10 7.3

190 E24180072 17 4 9.45

191 E24190001 47 32 35 45 40.05

192 E24190002 64 52 75 80 60.2

193 E24190003 39 32 20 90 40.95

194 E24190004 46 31 40 30 38.65

195 E24190005 65 65 100 95 68.5

196 E24190006 61 50 60 60 55.95

197 E24190007 52 43 85 85 51.25

198 E24190008 12 16 30 30 15.6

199 E24190009 44 50 30 75 49.8

200 E24190010 51 49 100 10 55

201 E24190011 41 33 90 40 42.3

202 E24190012 86 83 100 35 86.05

203 E24190013 84 81 40 90 83.25

204 E24190014 46 64 65 65 56

205 E24190015 34 28 70 45 34.9

206 E24190016 49 39 100 45 49.6

207 E24190018 25 17 10 40 22.9

208 E24190019 59 55 20 65 57.8

209 E24190020 27 32 100 10 36.55

210 E24190021 20 8 40 85 21.1

211 E24190022 48 33 60 20 42.45

212 E24190023 66 71 80 70 69.65

213 E24190024 12 4 50 50 12.2

214 E24190025 36 44 75 75 43.5

215 E24190027 46 31 100 55 44.65

216 E24190028 73 68 100 85 73.45

217 E24190029 19 16 50 25 20.75

218 E24190030 47 46 100 30 51.85

219 E24190031 28 35 60 40 34.35

220 E24190034 69 37 55 75 55.2

221 E24190035 58 46 100 35 56.8

222 E24190036 54 65 65 50 60.05

223 E24190037 52 36 100 10 49.6

224 E24190038 62 40 50 70 52.9

225 E24190039 68 92 70 100 82

Page 6: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

226 E24190040 60 50 85 35 58

227 E24190041 50 65 70 75 59.25

228 E24190043 60 38 35 65 50.6

229 E24190044 48 35 25 75 44.85

230 E24190045 28 7 33 20 19.05

231 E24190046 14 26 65 60 24.5

232 E24190047 48 49 100 65 53.65

233 E24190048 54 35 30 30 43.05

234 E24190049 42 52 60 65 48.8

235 E24190050 79 73 80 100 78.4

236 E24190051 15 11 75 75 19.2

237 E24190052 75 51 25 59.2

238 E24190053 64 58 55 65 61.4

239 E24190054 87 89 100 100 89.2

240 E24190055 41 44 80 100 48.25

241 E24190057 54 32 50 35 43.7

242 E24190058 58 63 100 100 64.45

243 E24190059 50 57 100 55 58.15

244 E24190061 54 41 50 30 47.75

245 E24190064 49 45 70 85 50.8

246 E24190067 15 17 100 85 24.4

247 E24190069 51 27 100 70 45.1

248 E24190074 41 27 65 20 37.1

249 F14180056 52 32 90 80 46.8

250 F14190002 52 47 20 40 48.55

251 F14190003 72 79 70 100 77.95

252 F14190004 41 18 25 29.05

253 F14190005 37 31 50 35 35.6

254 F14190006 39 26 25 80 37.25

255 F14190007 70 69 90 50 71.55

256 F14190008 54 67 50 80 62.45

257 F14190009 44 48 80 55 49.4

258 F14190010 72 61 80 70 67.85

259 F14190011 58 16 60 30 39.3

260 F14190012 67 63 100 70 68.5

261 F14190013 56 62 40 100 63.1

262 F14190014 70 67 100 55 71.65

263 F14190015 56 45 75 80 53.45

264 F14190016 34 46 20 75 43.5

265 F14190017 60 49 100 80 59.05

266 F14190018 20 26 10 50 25.7

267 F14190019 64 68 30 65 65.9

268 F14190020 77 56 40 80 67.85

269 F14190021 56 64 70 60 61

270 F14190022 61 59 10 85 62.5

Page 7: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

271 F14190024 57 69 100 80 66.7

272 F14190026 49 38 15 30 42.15

273 F14190027 30 21 85 10 31.45

274 F14190028 32 43 55 55 39.25

275 F14190029 78 69 85 55 74.65

276 F14190031 72 79 80 75 75.95

277 F14190032 73 61 100 75 70.3

278 F14190033 82 81 70 100 83.35

279 F14190034 71 64 50 35 65.75

280 F14190035 36 47 75 75 44.85

281 F14190036 58 50 50 65 55.1

282 F14190037 72 40 50 75 57.9

283 F14190038 48 37 100 5 48.25

284 F14190039 72 74 100 70 75.7

285 F14190040 59 42 25 80 53.45

286 F14190041 56 65 100 70 64.45

287 F14190042 76 82 80 95 80.6

288 F14190043 76 85 100 75 82.45

289 F14190044 52 45 30 75 51.15

290 F14190045 42 40 25 85 45.4

291 F14190046 73 65 20 25 64.6

292 F14190047 45 45 75 10 48

293 F14190048 76 62 75 30 69.6

294 F14190049 60 49 90 80 58.05

295 F14190050 74 91 100 75 84.25

296 F14190051 56 50 70 70 54.7

297 F14190052 43 39 30 10 39.9

298 F14190054 78 65 100 100 74.35

299 F14190055 82 70 55 80 76.4

300 F14190057 50 46 80 40 51.2

301 F14190058 74 62 100 75 71.2

302 F14190059 46 39 10 60 44.25

303 F14190061 64 53 70 75 60.15

304 F14190062 36 50 65 30 45.2

305 F14190063 49 41 15 30 43.5

306 F14190064 50 62 80 70 58.4

307 F14190067 49 48 60 75 51.15

308 F14190068 68 56 100 85 65.8

309 F14190069 35 31 70 45 36.7

310 F14190070 43 45 85 65 48.1

311 F14190071 46 33 55 65 42.05

312 F14190072 71 67 100 100 72.1

313 F14190073 78 58 75 45 68.7

314 F14190074 63 49 30 60 56.4

315 F14190075 71 60 80 85 67.45

Page 8: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

316 F14190077 74 80 100 70 79.3

317 F14190078 60 49 90 60 58.05

318 F14190079 35 42 15 70 41.65

319 F14190080 68 63 99 30 68.85

320 F14190081 60 71 20 75 66.45

321 F14190082 57 56 70 75 58.35

322 F14190083 80 82 100 85 82.9

323 F14190084 78 93 100 70 86.95

324 F14190085 79 92 75 100 86.95

325 F14190086 49 69 100 100 63.1

326 F14190087 54 45 100 75 54.55

327 F14190088 83 77 70 75 79.5

328 F14190089 67 52 80 60 61.55

329 F14190090 35 29 20 70 35.8

330 F14190091 57 54 55 75 57.45

331 F14190092 61 51 90 85 59.4

332 F14190093 59 75 100 70 70.3

333 F14190094 52 39 55 70 47.95

334 F14190095 35 42 10 45 39.15

335 F14190097 47 45 75 80 49.4

336 F14190099 52 55 30 60 54.15

337 F14190100 44 40 100 20 47.8

338 F14190101 49 65 85 100 61.3

339 F14190103 64 48 80 100 60.4

340 F14190104 36 34 25 75 39

341 F14190105 37 37 20 20 35.3

342 F14190106 29 26 45 75 32.25

343 F14190107 61 65 100 45 66.7

344 F14190108 59 47 80 100 57.7

345 F14190109 43 64 100 65 58.15

346 F14190111 37 42 30 75 43.05

347 F14190113 13 24 45 30 21.15

348 F14190114 31 41 60 65 38.9

349 F14190115 71 76 100 100 76.15

350 F14190120 49 42 75 35 48.45

351 F14190121 9 20 100 75 23.05

352 F14190123 66 74 65 40 69.5

353 F14190124 41 33 10 100 43.3

354 F24180117 60 62 55 55 60.4

355 f24189001 71 67 30 55 67.6

356 F24190001 44 27 50 45 36.95

357 F24190002 52 61 55 70 57.85

358 F24190003 77 76 75 75 76.35

359 F24190004 47 51 30 45 48.6

360 F24190005 72 77 100 100 77.05

Page 9: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

361 F24190006 58 69 100 100 67.15

362 F24190007 43 40 80 100 47.35

363 F24190008 65 64 100 100 68.05

364 F24190009 63 56 35 35 57.05

365 F24190010 66 58 100 65.8

366 F24190011 58 58 100 60 62.2

367 F24190012 79 83 100 80 82.9

368 F24190013 50 34 45 35 42.3

369 F24190014 60 53 100 50 60.85

370 F24190015 61 81 75 99 73.8

371 F24190016 88 86 100 75 88.3

372 F24190017 70 73 100 90 74.35

373 F24190018 78 68 70 80 73.7

374 F24190019 72 60 100 70 69.4

375 F24190020 62 76 100 70 72.1

376 F24190021 61 54 55 100 61.75

377 F24190022 53 59 100 75 60.4

378 F24190023 66 79 85 55 73.75

379 F24190024 58 60 85 95 62.6

380 F24190025 68 92 75 100 82

381 F24190026 66 65 99 40 68.85

382 F24190027 50 50 30 80 53

383 F24190028 73 81 100 75 79.3

384 F24190030 80 84 100 80 83.8

385 F24190031 70 60 70 95 68

386 F24190032 62 49 10 55 55.45

387 F24190033 85 54 100 72.55

388 F24190034 64 61 100 90 66.25

389 F24190035 52 41 40 85 50.35

390 F24190036 48 37 85 25 46.75

391 F24190037 67 66 75 55 67.35

392 F24190038 68 81 90 70 76.05

393 F24190039 72 72 100 85 74.8

394 F24190040 82 94 100 100 89.2

395 F24190041 92 92 100 100 92.8

396 F24190042 48 44 80 40 49.4

397 F24190043 66 63 100 100 68.05

398 F24190044 68 73 75 80 71.45

399 F24190046 80 82 100 90 82.9

400 F24190047 61 64 40 80 64.25

401 F24190048 84 85 100 100 86.05

402 F24190049 70 73 70 100 74.35

403 F24190050 72 65 60 80 69.65

404 F24190051 63 74 100 60 71.65

405 F24190052 46 43 100 90 50.05

Page 10: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

406 F24190053 76 82 40 80 79.1

407 F24190054 90 96 100 100 93.7

408 F24190055 66 70 100 80 71.2

409 F24190056 67 56 100 60 65.35

410 F24190057 72 71 100 70 74.35

411 F24190058 88 87 100 100 88.75

412 F24190059 78 89 100 100 85.15

413 F24190060 41 28 10 65 37.55

414 F24190061 73 83 85 55 78.7

415 F24190062 70 70 100 75 73

416 F24190063 65 66 99 80 68.85

417 F24190064 57 42 100 80 54.55

418 F24190066 89 67 100 90 80.2

419 F24190067 58 48 55 100 57.7

420 F24190068 56 71 100 70 67.15

421 F24190069 82 63 75 100 75.25

422 F24190070 75 83 100 100 81.1

423 F24190071 74 68 85 99 73.8

424 F24190072 74 73 80 90 75.15

425 F24190073 83 84 100 60 85.15

426 F24190074 67 64 75 80 66.95

427 F24190075 75 91 60 80 82.7

428 F24190077 63 82 40 85 73.75

429 F24190079 70 75 100 90 75.25

430 F24190080 85 92 100 85 89.65

431 F24190081 57 59 60 70 59.2

432 F24190083 78 92 100 100 86.5

433 F24190085 71 73 70 85 73.3

434 F24190086 71 80 100 100 77.95

435 F24190087 73 91 90 95 83.3

436 F24190088 68 62 100 80 68.5

437 F24190089 75 93 100 100 85.6

438 F24190090 85 49 60 70 67.3

439 F24190091 55 55 15 40 53.5

440 F24190092 78 77 100 30 79.75

441 F24190094 80 78 75 100 81.1

442 F24190095 71 56 60 75 64.65

443 F24190096 63 69 100 70 69.4

444 F24190097 68 77 100 100 75.25

445 F24190098 64 80 100 75 74.8

446 F24190099 76 67 60 80 72.35

447 F24190100 62 47 100 30 59.05

448 F24190101 74 74 75 80 74.6

449 F24190102 65 40 55 75 54.75

450 F24190103 67 79 100 70 75.7

Page 11: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

451 F24190104 77 84 100 80 82.45

452 F24190105 79 90 100 100 86.05

453 F24190106 70 69 100 85 72.55

454 F24190107 65 42 85 60 56.65

455 F24190108 82 80 60 80 80.9

456 F24190109 49 59 60 75 56.1

457 F24190111 62 73 100 100 70.75

458 F24190112 72 67 100 100 72.55

459 F24190113 75 78 70 80 76.85

460 F24190114 86 79 100 90 84.25

461 F24190115 84 94 100 100 90.1

462 F24190116 70 62 75 100 69.4

463 F24190117 62 49 60 75 57.45

464 F24190118 80 82 100 40 82.9

465 F24190119 80 74 65 80 77.3

466 F24190121 65 62 75 90 66.15

467 F24190122 73 63 100 60 71.2

468 F24190123 76 57 100 70 69.85

469 F24190124 64 62 100 60 66.7

470 F24190125 70 56 100 55 66.7

471 F24190127 77 81 100 65 81.1

472 F24190128 34 19 40 15 27.85

473 F24190129 83 91 100 80 88.3

474 F24190131 83 78 100 80 82.45

475 F24190132 68 75 100 80 74.35

476 F24190133 48 35 85 55 45.85

477 F24190134 32 39 75 40 39.45

478 F24190136 20 37 70 20 32.65

479 F24190138 69 70 55 75 70.05

480 F24190140 68 66 100 55 70.3

481 F24190144 81 63 70 70 71.8

482 F24190145 14 18 10 46 19

483 F24190146 79 81 10 100 82

484 F24198002 65 87 100 10 78.4

485 F24198004 48 53 80 100 55.45

486 F24198007 44 70 60 60 57.3

487 F24198008 31 6 80 5 24.65

488 F24198012 50 78 60 60 63.6

489 F24198019 57 58 100 50 61.75

490 F24198020 64 64 80 85 66.1

491 F24198026 59 68 60 85 65.65

492 F34188004 23 13 10 10 17.2

493 F34190002 66 48 100 30 61.3

494 F34190003 35 25 55 35 32.5

495 F34190004 64 84 100 80 76.6

Page 12: NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER ...ppku.ipb.ac.id/phocadownload/56/MAT100 PM.pdfNILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA SEMESTER GANJIL 2019/2020 NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

NILAI AKHIR PENGANTAR MATEMATIKA

SEMESTER GANJIL 2019/2020

NO NIM UTS UAS KUIS 1 KUIS 2 NA

496 F34190005 49 60 100 100 59.05

497 F34190006 53 65 70 85 61.6

498 F34190007 63 49 100 55 60.4

499 F34190008 56 39 100 70 52.75

500 F34190009 76 76 85 65 76.9

501 F34190010 86 90 100 100 89.2

502 F34190011 52 42 100 85 52.3

503 F34190012 60 54 40 60 57.3

504 F34190013 62 54 100 85 62.2

505 F34190014 65 72 100 75 71.65

506 F34190015 73 57 90 55 67.5

507 F34190016 75 76 100 40 77.95

508 F34190017 34 39 100 45 42.85

509 F34190018 81 72 100 70 78.85

510 F34190019 75 60 100 100 70.75

511 F34190020 76 66 99 50 73.8

512 F34190021 54 73 100 40 67.15

513 F34190022 47 53 100 90 55

514 F34190023 59 22 25 85 44.95

515 F34190024 81 71 100 100 78.4

516 F34190025 57 61 75 60 60.6

517 F34190026 51 44 65 35 49.25

518 F34190027 67 50 80 75 60.65

519 F34190028 57 69 80 100 66.7

520 F34190029 53 80 55 60 65.85

521 F34190030 60 58 50 45 58.1

522 F34190031 73 49 50 75 62.4

523 F34190032 59 47 70 65 54.7

524 F34190033 62 71 100 100 69.85

525 F34190034 47 38 90 35 47.25

526 F34190035 72 71 100 90 74.35

527 F34190036 65 47 100 90 60.4

528 F34190037 78 88 100 60 84.7

529 F34190038 74 71 100 65 75.25

530 F34190039 71 76 55 75 73.65

531 F34190040 45 46 60 85 49.45

532 F34190041 62 61 100 100 65.35

533 F34190042 66 63 80 100 68.05

534 F34190043 47 18 50 30 34.25

535 F34190044 62 54 75 75 59.7

536 F34190045 56 50 80 35 55.7

537 F34190046 72 64 75 70 68.7

538 F34190048 73 72 100 60 75.25

539 F34190049 62 58 100 70 64

540 F34190050 70 46 75 75 59.7

