maya shofa b04090198 ransum unggas

7
Komposisi Nutrien Bahan Makanan Unggas No Ingredient Harga Harga BK Harga PK Harga ME 9 Bungkil Kacang Tanah 4,000 4,343 10,100 1.639 12 CGM Lokal 6,700 7,204 11,257 2.058 13 CGM Impor 7,000 7,777 12,151 2.091 17 Tepung Ikan CP60 7,200 7,869 13,115 2.882 14 Bungkil Kedelai - USA 5,600 6,385 13,443 2.441 15 Bungkil Kedelai - Braz 5,500 6,307 13,564 2.473 1 DedakHalus 1,500 1,672 14,772 0.539 18 Tepung Ikan 7,500 8,161 14,838 2.884 16 Bungkil Kedelai - Indi 5,400 6,250 14,881 2.729 11 Bungkil Kelapa 2,500 2,897 16,094 1.931 19 MBM 7,000 7,600 17,675 3.200 10 Pollard 2,010 2,300 18,137 1.769 4 Bekatul 2,000 2,265 25,450 0.733 3 Molasses 1,000 1,411 35,266 0.619 6 Jagung lokal 3,000 3,614 45,181 1.095 5 Jagung Import 3,200 3,636 45,455 1.085 21 L-Lysin 47,000 47,959 50,062 12.020 20 DL-Methionine 50,000 50,505 87,078 10.061 8 Gaplek 3,000 3,448 137,931 1.189 2 CPO 4,500 4,545 #DIV/0! 0.606 7 Minyak Ikan 10,000 10,101 #DIV/0! 1.161 22 Kapur 500 505 #DIV/0! #DIV/0! 23 750 750 #DIV/0! #DIV/0! 24 DCP 10,500 11,230 #DIV/0! #DIV/0! 25 Garam 1,150 1,155 #DIV/0! #DIV/0! RATA-RATA 31,392 2.629 Upadate: Januari 2011 Kuadran Harga KUADRAN III KUADRAN IV Bungkil Kedelai - India DL-Methionine Tepung Ikan CP60 L-Lysin Tepung Ikan MBM KUADRAN I KUADRAN II DedakHalus Molasses Bekatul Jagung Import Bungkil Kacang Tanah Jagung lokal Pollard Gaplek Bungkil Kelapa CGM Lokal CaCO3

Upload: adib-mustofa

Post on 30-Jun-2015

313 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Maya Shofa B04090198 Ransum Unggas

Komposisi Nutrien Bahan Makanan Unggas

No Ingredient Harga Harga BK Harga PK Harga ME BK

9 Bungkil Kacang Tanah 4,000 4,343 10,100 1.639 92.1

12 CGM Lokal 6,700 7,204 11,257 2.058 93.0

13 CGM Impor 7,000 7,777 12,151 2.091 90.0

17 Tepung Ikan CP60 7,200 7,869 13,115 2.882 91.5

14 Bungkil Kedelai - USA 5,600 6,385 13,443 2.441 87.7

15 Bungkil Kedelai - Brazil 5,500 6,307 13,564 2.473 87.2

1 DedakHalus 1,500 1,672 14,772 0.539 89.7

18 Tepung Ikan 7,500 8,161 14,838 2.884 91.9

16 Bungkil Kedelai - India 5,400 6,250 14,881 2.729 86.4

11 Bungkil Kelapa 2,500 2,897 16,094 1.931 86.3

19 MBM 7,000 7,600 17,675 3.200 92.1

10 Pollard 2,010 2,300 18,137 1.769 87.4

4 Bekatul 2,000 2,265 25,450 0.733 88.3

3 Molasses 1,000 1,411 35,266 0.619 70.9

6 Jagung lokal 3,000 3,614 45,181 1.095 83.0

5 Jagung Import 3,200 3,636 45,455 1.085 88.0

21 L-Lysin 47,000 47,959 50,062 12.020 98.0

20 DL-Methionine 50,000 50,505 87,078 10.061 99.0

8 Gaplek 3,000 3,448 137,931 1.189 87.0

2 CPO 4,500 4,545 #DIV/0! 0.606 99.0

7 Minyak Ikan 10,000 10,101 #DIV/0! 1.161 99.0

22 Kapur 500 505 #DIV/0! #DIV/0! 99.0

23 750 750 #DIV/0! #DIV/0! 100.0

24 DCP 10,500 11,230 #DIV/0! #DIV/0! 93.5

25 Garam 1,150 1,155 #DIV/0! #DIV/0! 99.6

RATA-RATA 31,392 2.629

Upadate: Januari 2011Kuadran Harga

KUADRAN III KUADRAN IVBungkil Kedelai - India DL-Methionine

Tepung Ikan CP60 L-Lysin

Tepung Ikan

MBM

KUADRAN I KUADRAN IIDedakHalus Molasses

Bekatul Jagung Import

Bungkil Kacang Tanah Jagung lokal

Pollard Gaplek

Bungkil Kelapa

CGM Lokal

CGM Impor

CaCO3

Page 2: Maya Shofa B04090198 Ransum Unggas

Bungkil Kedelai - USA

Bungkil Kedelai - Brazil

Page 3: Maya Shofa B04090198 Ransum Unggas

Abu PK LK SK BetaN ME Ca P Pavl

7.37 43.00 1.21 17.40 31.02 2650 0.160 0.560 0.060

1.40 64.00 3.80 0.81 29.99 3500 0.050 0.500 0.170

2.68 64.00 2.91 0.80 29.55 3720 0.050 0.500 0.170

22.00 60.00 10.00 0.70 7.30 2730 5.000 2.500 2.500

6.25 47.50 1.50 3.10 41.65 2616 0.250 0.630 0.210

5.59 46.50 1.27 5.60 41.04 2550 0.250 0.630 0.210

7.88 11.32 13.00 8.00 59.80 3100 0.070 1.500 0.500

26.00 55.00 7.52 0.70 10.78 2830 7.190 2.880 2.880

7.00 42.00 1.90 7.00 42.10 2290 0.270 0.560 0.190

6.65 18.00 6.00 17.33 52.02 1500 0.070 0.470 0.150

6.88 43.00 10.93 2.46 36.73 2375 9.780 4.500 4.500

4.00 12.68 4.00 15.00 65.32 1300 0.140 1.150 0.200

1.17 8.90 1.00 0.81 88.12 3090 0.090 0.080 0.030

4.00 4.00 0.10 1.00 90.90 2280 0.800 0.080 0.040

1.76 8.00 3.80 2.20 84.24 3300 0.020 0.280 0.090

1.76 8.00 3.80 2.20 84.24 3350 0.020 0.280 0.090

0.00 95.80 0.00 0.00 3.70 3990 0.000 0.000 0.000

0.20 58.00 0.00 0.00 41.80 5020 0.000 0.000 0.000

2.50 2.50 0.70 4.60 89.70 2900 0.150 0.100 0.030

0.50 0.00 99.00 0.00 0.00 7500 0.000 0.000 0.000

0.50 0.00 99.00 0.00 0.00 8700 0.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 38.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 40.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 22.720 17.680 17.680

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.000 0.000

Page 4: Maya Shofa B04090198 Ransum Unggas

Lys Met

1.4591 0.4542

0.9231 1.3185

0.9813 1.3812

4.4880 1.6560

3.0398 0.6963

2.8950 0.6727

0.4246 0.2638

3.9475 1.4605

2.6070 0.6092

0.6253 0.2368

2.0787 0.5414

0.5231 0.1995

0.3375 3.0800

0.0200 0.0200

0.2278 0.1690

0.2278 0.1690

78.5000 0.0000

0.000 99.000

0.1000 0.0400

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

Page 5: Maya Shofa B04090198 Ransum Unggas

No Ingredient Harga Harga BK Harga PK Harga ME BK

1 DedakHalus 1,500 1,672 14,772 0.539 89.7

2 CPO 4,500 4,545 #DIV/0! 0.606 99.0

3 Jagung Import 3,200 3,636 45,455 1.085 88.0

4 Jagung lokal 3,000 3,614 45,181 1.095 83.0

5 Bungkil Kedelai - USA 5,600 6,385 13,443 2.441 87.7

6 Bungkil Kedelai - Brazil 5,500 6,307 13,564 2.473 87.2

7 Bungkil Kedelai - India 5,400 6,250 14,881 2.729 86.4

8 Tepung Ikan 7,500 8,161 14,838 2.884 91.9

9 Kapur 500 505 #DIV/0! #DIV/0! 99.0

10 DCP 10,500 11,230 #DIV/0! #DIV/0! 93.5

Penyusunan Ransum UnggasNo Ingredient %Penggunaan Harga ME PK Ca

1 DedakHalus 17.0 255 527 1.924 0.0

2 CPO 10.0 450 750 0.000 0.0

3 Jagung Import 15.0 480 503 1.200 0.0

4 Jagung lokal 26.0 780 858 2.080 0.0

5 Bungkil Kedelai - USA 9.0 504 235 4.275 0.0

6 Bungkil Kedelai - Brazil 7.0 385 179 3.255 0.0

7 Bungkil Kedelai - India 5.0 270 115 2.100 0.0

8 Tepung Ikan 10.0 750 283 5.500 0.7

9 Kapur 0.9 5 0 0.000 0.3

10 DCP 0.1 11 0 0.000 0.0

Total 100.0 3,889 3,449 20 1

Target 100.0 3000 20 1

Page 6: Maya Shofa B04090198 Ransum Unggas

Abu PK LK SK BetaN ME Ca P Pavl Lys

7.88 11.32 13.00 8.00 59.80 3100 0.070 1.500 0.500 0.4246

0.50 0.00 99.00 0.00 0.00 7500 0.000 0.000 0.000 0.0000

1.76 8.00 3.80 2.20 84.24 3350 0.020 0.280 0.090 0.2278

1.76 8.00 3.80 2.20 84.24 3300 0.020 0.280 0.090 0.2278

6.25 47.50 1.50 3.10 41.65 2616 0.250 0.630 0.210 3.0398

5.59 46.50 1.27 5.60 41.04 2550 0.250 0.630 0.210 2.8950

7.00 42.00 1.90 7.00 42.10 2290 0.270 0.560 0.190 2.6070

26.00 55.00 7.52 0.70 10.78 2830 7.190 2.880 2.880 3.9475

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 38.000 0.000 0.000 0.0000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 22.720 17.680 17.680 0.0000

P0.255

00.042

0.07280.05670.0441

0.0280.288

00.01768

10.6

Page 7: Maya Shofa B04090198 Ransum Unggas

Met

0.2638

0.0000

0.1690

0.1690

0.6963

0.6727

0.6092

1.4605

0.0000

0.0000