lampiran vii peraturan pemerintah republik...

17
LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG LAMA BARU 1 2 3 1 517,500 1 1,044,800 1,107,500 NO PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAFTAR G I DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN, TUNJANGAN POKOK WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENINGGAL DUNIA BIASA GOLONGAN I/TAMTAMA PENSIUN POKOK

Upload: nguyenphuc

Post on 16-Aug-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMPIRAN VII

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

LAMA BARU1 2 3

1 517,500

1 1,044,800 1,107,500

NO

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,

WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU,

ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR G I

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN, TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG MENINGGAL DUNIA BIASA

GOLONGAN I/TAMTAMA

PENSIUN POKOK

Page 2: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,044,800 1,107,500

2 1,054,300 1,107,500

3 1,063,800 1,107,500

4 1,073,200 1,116,200

5 1,082,700 1,126,100

6 1,092,100 1,135,800

7 1,101,600 1,145,700

8 1,111,000 1,155,500

9 1,120,500 1,165,400

10 1,130,000 1,175,200

11 1,139,400 1,185,000

12 1,148,900 1,194,900

13 1,158,300 1,204,700

14 1,167,800 1,214,600

15 1,177,200 1,224,300

16 1,186,700 1,234,200

17 1,196,100 1,244,000

GOLONGAN II/BINTARA

NOPENSIUN POKOK

- 2 -

DAFTAR G I

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN, TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG MENINGGAL DUNIA BIASA

Page 3: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,044,800 1,107,500

2 1,052,200 1,107,500

3 1,059,500 1,107,500

4 1,066,800 1,109,500

5 1,074,100 1,117,100

6 1,081,400 1,124,700

7 1,088,700 1,132,300

8 1,096,100 1,140,000

9 1,103,400 1,147,600

10 1,110,700 1,155,200

11 1,118,000 1,162,800

12 1,125,300 1,170,400

13 1,132,600 1,178,000

14 1,140,000 1,185,600

15 1,147,300 1,193,200

16 1,154,600 1,200,800

17 1,161,900 1,208,400

18 1,169,200 1,216,000

19 1,176,500 1,223,600

20 1,183,800 1,231,200

21 1,191,200 1,238,900

22 1,198,500 1,246,500

23 1,205,800 1,254,100

24 1,213,100 1,261,700

25 1,220,400 1,269,300

26 1,227,700 1,276,900

27 1,235,100 1,284,600

28 1,242,400 1,292,100

29 1,249,700 1,299,700

30 1,257,000 1,307,300

31 1,264,300 1,314,900

32 1,271,600 1,322,500

33 1,279,000 1,330,200

34 1,286,300 1,337,800

35 1,293,600 1,345,400

36 1,300,900 1,353,000

37 1,308,200 1,360,600

38 1,315,500 1,368,200

39 1,322,800 1,375,800

40 1,330,200 1,383,500

41 1,337,500 1,391,000

42 1,344,800 1,398,600

43 1,352,100 1,406,200

44 1,359,400 1,413,800

45 1,366,700 1,421,400

46 1,374,100 1,429,100

47 1,381,400 1,436,700

48 1,388,700 1,444,300

49 1,396,000 1,451,900

50 1,403,300 1,459,500

51 1,410,600 1,467,100

52 1,417,900 1,474,700

- 3 -

DAFTAR G I

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN, TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG MENINGGAL DUNIA BIASA

GOLONGAN III/PAMA

NOPENSIUN POKOK

Page 4: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,044,800 1,107,500

2 1,054,900 1,107,500

3 1,064,900 1,107,500

4 1,074,900 1,117,900

5 1,084,900 1,128,300

6 1,094,900 1,138,700

7 1,104,900 1,149,100

8 1,114,900 1,159,500

9 1,124,900 1,169,900

10 1,134,900 1,180,300

11 1,144,900 1,190,700

12 1,154,900 1,201,100

13 1,164,900 1,211,500

14 1,174,900 1,221,900

15 1,184,900 1,232,300

16 1,194,900 1,242,700

17 1,204,900 1,253,100

18 1,214,900 1,263,500

19 1,225,000 1,274,000

20 1,235,000 1,284,400

21 1,245,000 1,294,800

22 1,255,000 1,305,200

23 1,265,000 1,315,600

24 1,275,000 1,326,000

25 1,285,000 1,336,400

26 1,295,000 1,346,800

27 1,305,000 1,357,200

28 1,315,000 1,367,600

29 1,325,000 1,378,000

30 1,335,000 1,388,400

31 1,345,000 1,417,500

32 1,355,000 1,417,500

33 1,365,000 1,419,600

34 1,375,000 1,430,000

35 1,385,000 1,440,400

36 1,395,100 1,451,000

37 1,405,100 1,461,400

38 1,415,100 1,471,800

39 1,425,100 1,482,200

40 1,435,100 1,492,600

41 1,445,100 1,503,000

42 1,455,100 1,513,400

43 1,465,100 1,523,800

44 1,475,100 1,534,200

45 1,485,100 1,544,600

46 1,495,100 1,555,000

47 1,505,100 1,565,400

48 1,515,100 1,575,800

49 1,525,100 1,586,200

50 1,535,100 1,596,600

51 1,545,100 1,607,000

52 1,555,100 1,617,400

- 4 -

DAFTAR G I

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN, TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG MENINGGAL DUNIA BIASA

GOLONGAN IV/PAMEN

NOPENSIUN POKOK

Page 5: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,044,800 1,107,500

2 1,073,400 1,116,400

3 1,102,000 1,146,100

4 1,130,500 1,175,800

5 1,159,100 1,205,500

6 1,187,600 1,235,200

7 1,216,200 1,264,900

8 1,244,800 1,294,600

9 1,273,300 1,324,300

10 1,301,900 1,354,000

11 1,330,400 1,383,700

12 1,359,000 1,413,400

13 1,387,600 1,443,200

14 1,416,100 1,472,800

15 1,444,700 1,502,500

16 1,473,200 1,532,200

17 1,501,800 1,561,900

18 1,530,400 1,591,700

19 1,558,900 1,621,300

20 1,587,500 1,651,000

21 1,616,000 1,680,700

22 1,644,600 1,710,400

23 1,673,200 1,740,200

24 1,701,700 1,769,800

25 1,730,300 1,799,600

26 1,758,800 1,829,200

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN, TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG MENINGGAL DUNIA BIASA

GOLONGAN IV/PATI

NOPENSIUN POKOK

- 5 -

DAFTAR G I

Page 6: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,044,800 1,107,500

2 1,052,600 1,107,500

3 1,060,400 1,107,500

4 1,068,200 1,111,000

5 1,075,900 1,119,000

6 1,083,700 1,127,100

7 1,091,500 1,135,200

8 1,099,300 1,143,300

9 1,107,000 1,151,300

10 1,114,800 1,159,400

11 1,122,600 1,167,600

12 1,130,400 1,175,700

13 1,138,100 1,183,700

14 1,145,900 1,191,800

15 1,153,700 1,199,900

16 1,161,500 1,208,000

17 1,169,200 1,216,000

18 1,177,000 1,224,100

19 1,184,800 1,232,200

20 1,192,600 1,240,400

21 1,200,300 1,248,400

22 1,208,100 1,256,500

23 1,215,900 1,264,600

24 1,223,700 1,272,700

25 1,231,400 1,280,700

26 1,239,200 1,288,800

27 1,247,000 1,296,900

28 1,254,700 1,304,900

DIDALAM DAN ATAU OLEH KARENA DINAS

GOLONGAN I/TAMTAMA

NOPENSIUN POKOK

- 6 -

DAFTAR G II

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN/TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA

Page 7: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,044,800 1,107,500

2 1,052,000 1,107,500

3 1,059,100 1,107,500

4 1,066,300 1,109,000

5 1,073,400 1,116,400

6 1,080,500 1,123,800

7 1,087,700 1,131,300

8 1,094,800 1,138,600

9 1,102,000 1,146,100

10 1,109,100 1,153,500

11 1,116,200 1,160,900

12 1,123,400 1,168,400

13 1,130,500 1,175,800

14 1,137,700 1,183,300

15 1,144,800 1,190,600

16 1,151,900 1,198,000

17 1,159,100 1,205,500

18 1,166,200 1,212,900

19 1,173,300 1,220,300

20 1,180,500 1,227,800

21 1,187,600 1,235,200

22 1,194,800 1,242,600

23 1,201,900 1,250,000

24 1,209,000 1,257,400

25 1,216,200 1,264,900

26 1,223,300 1,272,300

27 1,230,500 1,279,800

28 1,237,600 1,287,200

29 1,244,700 1,294,500

30 1,251,900 1,302,000

31 1,259,000 1,309,400

32 1,266,100 1,316,800

33 1,273,300 1,324,300

34 1,280,400 1,331,700

35 1,287,600 1,339,200

36 1,294,700 1,346,500

37 1,301,800 1,353,900

38 1,309,000 1,361,400

39 1,316,100 1,368,800

40 1,323,300 1,376,300

41 1,330,400 1,383,700

42 1,337,500 1,391,000

- 7 -

GOLONGAN II/BINTARA

NOPENSIUN POKOK

DAFTAR G II

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN/TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA

DIDALAM DAN ATAU OLEH KARENA DINAS

Page 8: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

1 2 3

43 1,344,700 1,398,500

44 1,351,800 1,405,900

45 1,359,000 1,413,400

46 1,366,100 1,420,800

47 1,373,200 1,428,200

48 1,380,400 1,435,700

49 1,387,500 1,443,000

50 1,394,600 1,450,400

51 1,401,800 1,457,900

52 1,408,900 1,465,300

53 1,416,100 1,472,800

54 1,423,200 1,480,200

55 1,430,300 1,487,600

56 1,437,500 1,495,000

57 1,444,600 1,502,400

58 1,451,800 1,509,900

59 1,458,900 1,517,300

60 1,466,000 1,524,700

61 1,473,200 1,532,200

62 1,480,300 1,539,600

63 1,487,400 1,546,900

64 1,494,600 1,554,400

65 1,501,700 1,561,800

66 1,508,900 1,569,300

67 1,516,000 1,576,700

68 1,523,100 1,584,100

69 1,530,300 1,591,600

70 1,537,400 1,598,900

71 1,544,600 1,606,400

72 1,551,700 1,613,800

73 1,558,800 1,621,200

74 1,566,000 1,628,700

75 1,573,100 1,636,100

76 1,580,300 1,643,600

77 1,587,400 1,650,900

78 1,594,500 1,658,300

79 1,601,700 1,665,800

80 1,608,800 1,673,200

81 1,615,900 1,680,600

82 1,623,100 1,688,100

83 1,630,200 1,695,500

84 1,637,400 1,702,900

85 1,644,500 1,710,300

86 1,651,600 1,717,700

87 1,658,800 1,725,200

88 1,665,900 1,732,600

89 1,673,100 1,740,100

90 1,680,200 1,747,500

91 1,687,300 1,754,800

92 1,694,500 1,762,300

93 1,701,600 1,769,700

94 1,708,700 1,777,100

- 8 -

Page 9: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,159,000 1,205,400

2 1,176,000 1,223,100

3 1,193,000 1,240,800

4 1,210,000 1,258,400

5 1,227,000 1,276,100

6 1,244,000 1,293,800

7 1,261,000 1,311,500

8 1,278,000 1,329,200

9 1,295,000 1,346,800

10 1,312,000 1,364,500

11 1,329,000 1,382,200

12 1,345,900 1,399,800

13 1,362,900 1,417,500

14 1,379,900 1,435,100

15 1,396,900 1,452,800

16 1,413,900 1,470,500

17 1,430,900 1,488,200

18 1,447,900 1,505,900

19 1,464,900 1,523,500

20 1,481,900 1,541,200

21 1,498,900 1,558,900

22 1,515,800 1,576,500

23 1,532,800 1,594,200

24 1,549,800 1,611,800

25 1,566,800 1,629,500

26 1,583,800 1,647,200

27 1,600,800 1,664,900

28 1,617,800 1,682,600

29 1,634,800 1,700,200

30 1,651,800 1,717,900

31 1,668,800 1,735,600

32 1,685,700 1,753,200

33 1,702,700 1,770,900

34 1,719,700 1,788,500

35 1,736,700 1,806,200

36 1,753,700 1,823,900

37 1,770,700 1,841,600

38 1,787,700 1,859,300

39 1,804,700 1,876,900

40 1,821,700 1,894,600

41 1,838,700 1,912,300

42 1,855,600 1,929,900

43 1,872,600 1,947,600

44 1,889,600 1,965,200

45 1,906,600 1,982,900

46 1,923,600 2,000,600

47 1,940,600 2,018,300

48 1,957,600 2,036,000

49 1,974,600 2,053,600

50 1,991,600 2,071,300

51 2,008,600 2,089,000

52 2,025,500 2,106,600

- 9 -

GOLONGAN III/PAMA

NOPENSIUN POKOK

DAFTAR G II

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN/TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA

DIDALAM DAN ATAU OLEH KARENA DINAS

Page 10: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,271,100 1,322,000

2 1,289,800 1,341,400

3 1,308,400 1,360,800

4 1,327,100 1,380,200

5 1,345,700 1,399,600

6 1,364,300 1,418,900

7 1,383,000 1,438,400

8 1,401,600 1,457,700

9 1,420,200 1,477,100

10 1,438,900 1,496,500

11 1,457,500 1,515,800

12 1,476,100 1,535,200

13 1,494,800 1,554,600

14 1,513,400 1,574,000

15 1,532,000 1,593,300

16 1,550,700 1,612,800

17 1,569,300 1,632,100

18 1,587,900 1,651,500

19 1,606,600 1,670,900

20 1,625,200 1,690,300

21 1,643,900 1,709,700

22 1,662,500 1,729,000

23 1,681,100 1,748,400

24 1,699,800 1,767,800

25 1,718,400 1,787,200

26 1,737,000 1,806,500

27 1,755,700 1,826,000

28 1,774,300 1,845,300

29 1,792,900 1,864,700

30 1,811,600 1,884,100

31 1,830,200 1,903,500

32 1,848,800 1,922,800

33 1,867,500 1,942,200

34 1,886,100 1,961,600

35 1,904,700 1,980,900

36 1,923,400 2,000,400

37 1,942,000 2,019,700

38 1,960,700 2,039,200

39 1,979,300 2,058,500

40 1,997,900 2,077,900

41 2,016,600 2,097,300

42 2,035,200 2,116,700

43 2,053,800 2,136,000

44 2,072,500 2,155,400

45 2,091,100 2,174,800

46 2,109,700 2,194,100

47 2,128,400 2,213,600

48 2,147,000 2,232,900

49 2,165,600 2,252,300

50 2,184,300 2,271,700

51 2,202,900 2,291,100

52 2,221,500 2,310,400

- 10 -

DAFTAR G II

NOPENSIUN POKOK

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN/TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA

DIDALAM DAN ATAU OLEH KARENA DINAS

GOLONGAN IV/PAMEN

Page 11: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,394,100 1,449,900

2 1,438,900 1,496,500

3 1,483,600 1,543,000

4 1,528,400 1,589,600

5 1,573,100 1,636,100

6 1,617,800 1,682,600

7 1,662,600 1,729,200

8 1,707,300 1,775,600

9 1,752,000 1,822,100

10 1,796,800 1,868,700

11 1,841,500 1,915,200

12 1,886,200 1,961,700

13 1,931,000 2,008,300

14 1,975,700 2,054,800

15 2,020,500 2,101,400

16 2,065,200 2,147,900

17 2,109,900 2,194,300

18 2,154,700 2,240,900

19 2,199,400 2,287,400

20 2,244,100 2,333,900

21 2,288,900 2,380,500

22 2,333,600 2,427,000

23 2,378,300 2,473,500

24 2,423,100 2,520,100

25 2,467,800 2,566,600

26 2,512,500 2,613,000

- 11 -

DAFTAR G II

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN/TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA

DIDALAM DAN ATAU OLEH KARENA DINAS

GOLONGAN IV/PATI

NOPENSIUN POKOK

Page 12: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,044,800 1,107,500

2 1,061,900 1,107,500

3 1,079,000 1,122,200

4 1,096,100 1,140,000

5 1,113,100 1,157,700

6 1,130,200 1,175,500

7 1,147,300 1,193,200

8 1,164,300 1,210,900

9 1,181,400 1,228,700

10 1,198,500 1,246,500

11 1,215,600 1,264,300

12 1,232,600 1,282,000

13 1,249,700 1,299,700

14 1,266,800 1,317,500

15 1,283,800 1,335,200

16 1,300,900 1,353,000

17 1,318,000 1,370,800

18 1,335,000 1,388,400

19 1,352,100 1,406,200

20 1,369,200 1,424,000

21 1,386,300 1,441,800

22 1,403,300 1,459,500

23 1,420,400 1,477,300

24 1,437,500 1,495,000

25 1,454,500 1,512,700

26 1,471,600 1,530,500

27 1,488,700 1,548,300

28 1,505,700 1,566,000

- 12 -

DAFTAR G III

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN/TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA DALAM DAN/ATAU

OLEH KARENA DINAS DAN DIANGKAT SEBAGAI PAHLAWAN

GOLONGAN I/TAMTAMA

NOPENSIUN POKOK

Page 13: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,069,800 1,112,600

2 1,080,300 1,123,600

3 1,090,700 1,134,400

4 1,101,100 1,145,200

5 1,111,600 1,156,100

6 1,122,000 1,166,900

7 1,132,400 1,177,700

8 1,142,900 1,188,700

9 1,153,300 1,199,500

10 1,163,700 1,210,300

11 1,174,200 1,221,200

12 1,184,600 1,232,000

13 1,195,000 1,242,800

14 1,205,500 1,253,800

15 1,215,900 1,264,600

16 1,226,300 1,275,400

17 1,236,800 1,286,300

18 1,247,200 1,297,100

19 1,257,600 1,308,000

20 1,268,100 1,318,900

21 1,278,500 1,329,700

22 1,288,900 1,340,500

23 1,299,400 1,351,400

24 1,309,800 1,362,200

25 1,320,200 1,373,100

26 1,330,700 1,384,000

27 1,341,100 1,394,800

28 1,351,500 1,405,600

29 1,362,000 1,416,500

30 1,372,400 1,427,300

31 1,382,800 1,438,200

32 1,393,300 1,449,100

33 1,403,700 1,459,900

34 1,414,100 1,470,700

35 1,424,600 1,481,600

36 1,435,000 1,492,400

37 1,445,400 1,503,300

38 1,455,900 1,514,200

39 1,466,300 1,525,000

40 1,476,700 1,535,800

41 1,487,200 1,546,700

42 1,497,600 1,557,600

DAFTAR G III

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN/TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA DALAM DAN/ATAU

OLEH KARENA DINAS DAN DIANGKAT SEBAGAI PAHLAWAN

- 13 -

GOLONGAN II/BINTARA

NOPENSIUN POKOK

Page 14: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

1 2 3

43 1,508,000 1,568,400

44 1,518,500 1,579,300

45 1,528,900 1,590,100

46 1,539,300 1,600,900

47 1,549,800 1,611,800

48 1,560,200 1,622,700

49 1,570,600 1,633,500

50 1,581,100 1,644,400

51 1,591,500 1,655,200

52 1,601,900 1,666,000

53 1,612,400 1,676,900

54 1,622,800 1,687,800

55 1,633,200 1,698,600

56 1,643,700 1,709,500

57 1,654,100 1,720,300

58 1,664,500 1,731,100

59 1,675,000 1,742,000

60 1,685,400 1,752,900

61 1,695,800 1,763,700

62 1,706,300 1,774,600

63 1,716,700 1,785,400

64 1,727,100 1,796,200

65 1,737,600 1,807,200

66 1,748,000 1,818,000

67 1,758,400 1,828,800

68 1,768,900 1,839,700

69 1,779,300 1,850,500

70 1,789,700 1,861,300

71 1,800,200 1,872,300

72 1,810,600 1,883,100

73 1,821,000 1,893,900

74 1,831,500 1,904,800

75 1,841,900 1,915,600

76 1,852,300 1,926,400

77 1,862,800 1,937,400

78 1,873,200 1,948,200

79 1,883,600 1,959,000

80 1,894,100 1,969,900

81 1,904,500 1,980,700

82 1,914,900 1,991,500

83 1,925,400 2,002,500

84 1,935,800 2,013,300

85 1,946,200 2,024,100

86 1,956,700 2,035,000

87 1,967,100 2,045,800

88 1,977,500 2,056,600

89 1,988,000 2,067,600

90 1,998,400 2,078,400

91 2,008,800 2,089,200

92 2,019,300 2,100,100

93 2,029,700 2,110,900

94 2,040,100 2,121,800

95 2,050,500 2,132,600

- 14 -

Page 15: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,390,800 1,446,500

2 1,411,600 1,468,100

3 1,432,400 1,489,700

4 1,453,200 1,511,400

5 1,474,000 1,533,000

6 1,494,800 1,554,600

7 1,515,600 1,576,300

8 1,536,400 1,597,900

9 1,557,200 1,619,500

10 1,578,000 1,641,200

11 1,598,800 1,662,800

12 1,619,600 1,684,400

13 1,640,400 1,706,100

14 1,661,200 1,727,700

15 1,682,000 1,749,300

16 1,702,800 1,771,000

17 1,723,600 1,792,600

18 1,744,400 1,814,200

19 1,765,200 1,835,900

20 1,786,000 1,857,500

21 1,806,800 1,879,100

22 1,827,600 1,900,800

23 1,848,400 1,922,400

24 1,869,200 1,944,000

25 1,890,000 1,965,600

26 1,910,700 1,987,200

27 1,931,500 2,008,800

28 1,952,300 2,030,400

29 1,973,100 2,052,100

30 1,993,900 2,073,700

31 2,014,700 2,095,300

32 2,035,500 2,117,000

33 2,056,300 2,138,600

34 2,077,100 2,160,200

35 2,097,900 2,181,900

36 2,118,700 2,203,500

37 2,139,500 2,225,100

38 2,160,300 2,246,800

39 2,181,100 2,268,400

40 2,201,900 2,290,000

41 2,222,700 2,311,700

42 2,243,500 2,333,300

43 2,264,300 2,354,900

44 2,285,100 2,376,600

45 2,305,900 2,398,200

46 2,326,700 2,419,800

47 2,347,500 2,441,400

48 2,368,300 2,463,100

49 2,389,100 2,484,700

50 2,409,900 2,506,300

51 2,430,600 2,527,900

DAFTAR G III

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN/TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA DALAM DAN/ATAU

OLEH KARENA DINAS DAN DIANGKAT SEBAGAI PAHLAWAN

- 15 -

GOLONGAN III/PAMA

NOPENSIUN POKOK

Page 16: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun

LAMA BARU

1 2 3

1 1,525,400 1,586,500

2 1,547,800 1,609,800

3 1,570,200 1,633,100

4 1,592,500 1,656,200

5 1,614,900 1,679,500

6 1,637,300 1,702,800

7 1,659,600 1,726,000

8 1,682,000 1,749,300

9 1,704,300 1,772,500

10 1,726,700 1,795,800

11 1,749,100 1,819,100

12 1,771,400 1,842,300

13 1,793,800 1,865,600

14 1,816,100 1,888,800

15 1,838,500 1,912,100

16 1,860,900 1,935,400

17 1,883,200 1,958,600

18 1,905,600 1,981,900

19 1,927,900 2,005,100

20 1,950,300 2,028,400

21 1,972,700 2,051,700

22 1,995,000 2,074,800

23 2,017,400 2,098,100

24 2,039,700 2,121,300

25 2,062,100 2,144,600

26 2,084,500 2,167,900

27 2,106,800 2,191,100

28 2,129,200 2,214,400

29 2,151,600 2,237,700

30 2,173,900 2,260,900

31 2,196,300 2,284,200

32 2,218,600 2,307,400

33 2,241,000 2,330,700

34 2,263,400 2,354,000

35 2,285,700 2,377,200

36 2,308,100 2,400,500

37 2,330,400 2,423,700

38 2,352,800 2,447,000

39 2,375,200 2,470,300

40 2,397,500 2,493,400

41 2,419,900 2,516,700

42 2,442,200 2,539,900

43 2,464,600 2,563,200

44 2,487,000 2,586,500

45 2,509,300 2,609,700

46 2,531,700 2,633,000

47 2,554,000 2,656,200

48 2,576,400 2,679,500

49 2,598,800 2,702,800

50 2,621,100 2,726,000

51 2,643,500 2,749,300

52 2,665,800 2,772,500

DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN/TUNJANGAN POKOK

WARAKAWURI/DUDA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YANG GUGUR/TEWAS/MENINGGAL DUNIA DALAM DAN/ATAU

OLEH KARENA DINAS DAN DIANGKAT SEBAGAI PAHLAWAN

GOLONGAN IV/PAMEN

- 16 -

DAFTAR G III

NOPENSIUN POKOK

Page 17: LAMPIRAN VII PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK …birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2017/04/Lampiran-VII-PP-No...lampiran vii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun
