daftar nilai - ega vebriasandi | sesungguhnya allah … · 2011-01-28 · daftar nilai semester i...

28
DAFTAR NILAI SEMESTER I ANGKATAN TAHUN 2008 PRODI : TEKNIK INFORMATIKA ALGORITMA & PEMROG FISIKA I P P P KALKULUS I P T I ALJABAR KIMIA I NO NPM NAMA MHS J U M L A H I P S PREDIKAT Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN 1 08.1.03.02.0001 A. Qowi Shaleh 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN 2 08.1.03.02.0002 Abdul Kholiq 2 C 8 2 C 4 4 A 8 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN 3 08.1.03.02.0004 Abdur Rahman 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 12 3 B 6 56 2,80 SANGAT MEMUASKAN 4 08.1.03.02.0005 Achmad Setiyanto 3 B 12 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN 5 08.1.03.02.0006 Achmad Wiji Cahyoko 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN 6 08.1.03.02.0007 Adi Heru Atmoko 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 4 A 16 3 B 6 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN 7 08.1.03.02.0008 Adi Prasetyo Nugroho 2 C 8 3 B 6 4 A 8 3 B 12 4 A 8 3 B 12 2 C 4 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN 8 08.1.03.02.0009 Aditiyo Darmanto 3 B 12 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN 9 08.1.03.02.0010 Aditya Yudhan Mahadwianto 0 E 0 2 C 4 1 D 2 0 E 0 3 B 6 3 B 12 0 E 0 24 1,20 TIDAK LULUS 10 08.1.03.02.0011 Affan Wijaya 2 C 8 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 3 B 6 52 2,60 MEMUASKAN 11 08.1.03.02.0012 Afran Effendi 2 C 8 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN 12 08.1.03.02.0013 Agung Budiono 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN 13 08.1.03.02.0014 Agung Juni W 3 B 12 2 C 4 3 B 6 2 C 8 4 A 8 4 A 16 4 A 8 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN 14 08.1.03.02.0015 Agung Puji Cahyono 2 C 8 2 C 4 4 A 8 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN 15 08.1.03.02.0016 Agung Wahudie 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN NILAI ALGORITMA & PEMROG FISIKA I P P P KALKULUS I P T I ALJABAR KIMIA I

Upload: doduong

Post on 12-Jun-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

DAFTAR NILAISEMESTER I

ANGKATAN TAHUN 2008PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

ALGORITMA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

P T I

ALJABAR

KIMIA

INO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

1 08.1.03.02.0001 A. Qowi Shaleh 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

2 08.1.03.02.0002 Abdul Kholiq 2 C 8 2 C 4 4 A 8 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

3 08.1.03.02.0004 Abdur Rahman 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 12 3 B 6 56 2,80 SANGAT MEMUASKAN

4 08.1.03.02.0005 Achmad Setiyanto 3 B 12 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

5 08.1.03.02.0006 Achmad Wiji Cahyoko 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

6 08.1.03.02.0007 Adi Heru Atmoko 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 4 A 16 3 B 6 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

7 08.1.03.02.0008 Adi Prasetyo Nugroho 2 C 8 3 B 6 4 A 8 3 B 12 4 A 8 3 B 12 2 C 4 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

8 08.1.03.02.0009 Aditiyo Darmanto 3 B 12 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

9 08.1.03.02.0010 Aditya Yudhan Mahadwianto 0 E 0 2 C 4 1 D 2 0 E 0 3 B 6 3 B 12 0 E 0 24 1,20 TIDAK LULUS

10 08.1.03.02.0011 Affan Wijaya 2 C 8 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 3 B 6 52 2,60 MEMUASKAN

11 08.1.03.02.0012 Afran Effendi 2 C 8 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

12 08.1.03.02.0013 Agung Budiono 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

13 08.1.03.02.0014 Agung Juni W 3 B 12 2 C 4 3 B 6 2 C 8 4 A 8 4 A 16 4 A 8 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

14 08.1.03.02.0015 Agung Puji Cahyono 2 C 8 2 C 4 4 A 8 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

15 08.1.03.02.0016 Agung Wahudie 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

NILAI

ALGORITMA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

P T I

ALJABAR

KIMIA

I

ALGORITMA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

I

P T I

ALJABAR

NO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

16 08.1.03.02.0017 Agung Wahyu Yuliono 2 C 8 3 B 6 3 B 6 2 C 8 4 A 8 4 A 16 3 B 6 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

17 08.1.03.02.0018 Agus Kurniawan 2 C 8 2 C 4 4 A 8 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

18 08.1.03.02.0019 Agus Muhaimin 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 4 A 16 3 B 6 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

19 08.1.03.02.0020 Agus Suprianto 2 C 8 3 B 6 4 A 8 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

20 08.1.03.02.0021 Agus Susanto 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 2 C 4 54 2,70 MEMUASKAN

21 08.1.03.02.0022 Agustina Rahayu 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

22 08.1.03.02.0023 Ahmad Abu Susilo 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 4 A 8 68 3,40 SANGAT MEMUASKAN

23 08.1.03.02.0024 Ahmad Ary Agus S. 2 C 8 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

24 08.1.03.02.0025 Ahmad Danianto Eko PS 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 4 A 8 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

25 08.1.03.02.0026 Ahmad Fata Barlian 3 B 12 2 C 4 4 A 8 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

26 08.1.03.02.0028 Ahmad Wisnu Ashari 2 C 8 2 C 4 4 A 8 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

27 08.1.03.02.0029 Ahmad Zaini 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

28 08.1.03.02.0030 Akhas Yulistyono 2 C 8 3 B 6 4 A 8 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

29 08.1.03.02.0031 Akhmad Hasyim A. 2 C 8 3 B 6 4 A 8 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

30 08.1.03.02.0032 Alfani Dicky 2 C 8 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

31 08.1.03.02.0033 Amy Alfiana Thohari 2 C 8 3 B 6 4 A 8 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

32 08.1.03.02.0034 Anang Bahtiyar 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

33 08.1.03.02.0035 Anang Panji Kusuma 2 C 8 3 B 6 3 B 6 2 C 8 4 A 8 3 B 12 3 B 6 54 2,70 MEMUASKAN

34 08.1.03.02.0036 Ananta Dwi N 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

35 08.1.03.02.0037 Anas Rahmat Asibalah 2 C 8 2 C 4 3 B 6 2 C 8 4 A 8 3 B 12 2 C 4 50 2,50 CUKUP

NILAI ALGORIT

MA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

I

P T I

ALJABAR

P T I

ALJABAR

ALGORITMA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

INO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

36 08.1.03.02.0038 Andhi Prayitno 2 C 8 2 C 4 4 A 8 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

37 08.1.03.02.0039 Andi Mustahidin 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 3 B 6 56 2,80 SANGAT MEMUASKAN

38 08.1.03.02.0040 Andika Budi Prasetya 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

39 08.1.03.02.0041 Andri Riski Febryan 1 D 4 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 4 A 16 3 B 6 52 2,60 MEMUASKAN

40 08.1.03.02.0043 An'im Falakbudim 2 C 8 3 B 6 4 A 8 2 C 8 4 A 8 3 B 12 4 A 8 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

41 08.1.03.02.0044 Anisya Dhikawati 2 C 8 3 B 6 4 A 8 2 C 8 4 A 8 3 B 12 4 A 8 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

42 08.1.03.02.0045 Apri Lina Tri Susiani 4 A 16 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 3 B 6 74 3,70 CUM LAUDE

43 08.1.03.02.0046 Arief Pradana Putra 2 C 8 2 C 4 3 B 6 2 C 8 4 A 8 3 B 12 3 B 6 52 2,60 MEMUASKAN

44 08.1.03.02.0047 Arif Nur Rahman H 0 E 0 2 C 4 3 B 6 1 D 4 3 B 6 3 B 12 0 E 0 32 1,60 TIDAK LULUS

45 08.1.03.02.0048 Arif Yoga Pramuditya 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 4 A 8 4 A 16 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

46 08.1.03.02.0049 Aripin 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

47 08.1.03.02.0050 Aris Albar 1 D 4 0 E 0 2 C 4 0 E 0 4 A 8 4 A 16 2 C 4 36 1,80 TIDAK LULUS

48 08.1.03.02.0051 Aris Darmawan 0 E 0 2 C 4 3 B 6 1 D 4 3 B 6 3 B 12 2 C 4 36 1,80 TIDAK LULUS

49 08.1.03.02.0052 Aris Kurniawan 3 B 12 3 B 6 4 A 8 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 70 3,50 SANGAT MEMUASKAN

50 08.1.03.02.0053 Bachroheni Nur Puspita 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

51 08.1.03.02.0054 Badrun Ali 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

52 08.1.03.02.0055 Bagus Ardianto 3 B 12 2 C 4 3 B 6 2 C 8 2 C 4 3 B 12 3 B 6 52 2,60 MEMUASKAN

53 08.1.03.02.0056 Bagus Prasetyo Wibowo 3 B 12 3 B 6 4 A 8 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

54 08.1.03.02.0057 Bambang Galuh Andika 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

55 08.1.03.02.0058 Beni Eko Yulianto 2 C 8 2 C 4 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 4 A 8 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

P T I

ALJABAR

NILAI ALGORIT

MA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

I

P T I

ALJABAR

ALGORITMA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

INO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

56 08.1.03.02.0059 Bianglala Astadhalla 3 B 12 3 B 6 4 A 8 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 68 3,40 SANGAT MEMUASKAN

57 08.1.03.02.0060 Binti Mahfudoh 2 C 8 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

58 08.1.03.02.0061 Brandy Igusti Riya Bakti F 2 C 8 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 2 C 8 3 B 6 56 2,80 SANGAT MEMUASKAN

59 08.1.03.02.0062 Budi Nuruddin 3 B 12 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 4 A 8 70 3,50 SANGAT MEMUASKAN

60 08.1.03.02.0064 Candra Setyawan 1 D 4 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 56 2,80 SANGAT MEMUASKAN

61 08.1.03.02.0065 Chandra Kristiawan 2 C 8 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 3 B 6 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

62 08.1.03.02.0066 Crysti Arestia Kustanti 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 3 B 6 56 2,80 SANGAT MEMUASKAN

63 08.1.03.02.0069 Darojat Qodarusman 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 4 A 16 3 B 6 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

64 08.1.03.02.0074 Dewi Mutholiah 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

65 08.1.03.02.0077 Dimas Dwi Darma 1 D 4 2 C 4 2 C 4 1 D 4 3 B 6 4 A 16 2 C 4 42 2,10 CUKUP

66 08.1.03.02.0078 Dini Putri Mahargiani 2 C 8 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 2 C 8 3 B 6 48 2,40 CUKUP

67 08.1.03.02.0079 Doni Ardianto 3 B 12 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 4 A 8 72 3,60 CUM LAUDE

68 08.1.03.02.0080 Dwi Nurhayati 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 2 C 8 3 B 6 54 2,70 MEMUASKAN

69 08.1.03.02.0082 Dwi Rahmawati 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 4 A 8 68 3,40 SANGAT MEMUASKAN

70 08.1.03.02.0083 Dwi Yulianto 3 B 12 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 3 B 6 70 3,50 SANGAT MEMUASKAN

71 08.1.03.02.0084 Edi Dwi Prasetyo 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 2 C 8 3 B 6 54 2,70 MEMUASKAN

72 08.1.03.02.0086 Ega Vebriasandi 3 B 12 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 3 B 6 70 3,50 SANGAT MEMUASKAN

73 08.1.03.02.0087 Eikfak Safawi 3 B 12 2 C 4 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

74 08.1.03.02.0088 Eko Arifin Sunarto 4 A 16 3 B 6 4 A 8 2 C 8 4 A 8 3 B 12 0 E 0 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

75 08.1.03.02.0089 Eko Fepdriansyah 0 E 0 3 B 6 3 B 6 3 B 12 0 E 0 2 C 8 3 B 6 38 1,90 TIDAK LULUS

P T I

ALJABAR

NILAI ALGORIT

MA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

I

P T I

ALJABAR

ALGORITMA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

INO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

76 08.1.03.02.0090 Eko Prasetiyo 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 4 A 8 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

77 08.1.03.02.0091 Eko Prasetyo 2 C 8 3 B 6 3 B 6 2 C 8 4 A 8 2 C 8 3 B 6 50 2,50 CUKUP

78 08.1.03.02.0093 Eko Wicahyono 1 D 4 2 C 4 3 B 6 2 C 8 4 A 8 1 D 4 2 C 4 38 1,90 TIDAK LULUS

79 08.1.03.02.0094 Endri Dwi Cahyono 1 D 4 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 3 B 6 54 2,70 MEMUASKAN

80 08.1.03.02.0095 Erivan Marhadi 1 D 4 2 C 4 3 B 6 1 D 4 3 B 6 3 B 12 2 C 4 40 2,00 CUKUP

81 08.1.03.02.0096 Eva Christiantika 3 B 12 2 C 4 3 B 6 3 B 12 3 B 6 4 A 16 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

82 08.1.03.02.0097 Evendi Kurniawan 3 B 12 2 C 4 3 B 6 2 C 8 4 A 8 3 B 12 4 A 8 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

83 08.1.03.02.0098 Evi Dwi Astuti 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 4 A 16 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

84 08.1.03.02.0099 Faisal Aji Saputro 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 3 B 6 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

85 08.1.03.02.0100 Faizal Fahrurudin 3 B 12 3,5 B+ 7 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 4 A 8 59 2,95 SANGAT MEMUASKAN

86 08.1.03.02.0101 Fajar Rudi Yahya 1 D 4 3 B 6 3 B 6 2 C 8 4 A 8 4 A 16 3 B 6 54 2,70 MEMUASKAN

87 08.1.03.02.0102 Fajarul Ihwan 1 D 4 0 E 0 3 B 6 2 C 8 3 B 6 4 A 16 3 B 6 46 2,30 CUKUP

88 08.1.03.02.0103 Farid Ivan Aly 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 4 A 8 4 A 16 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

89 08.1.03.02.0105 Fatkhur Rozaq 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

90 08.1.03.02.0106 Fauzi Adhi Candra 1 D 4 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 2 C 8 2 C 4 42 2,10 CUKUP

91 08.1.03.02.0107 Fendy Martha 2 C 8 3 B 6 4 A 8 3 B 12 4 A 8 4 A 16 3 B 6 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

92 08.1.03.02.0108 Fendyka Mega Hariyoko 4 A 16 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 4 A 16 4 A 8 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

93 08.1.03.02.0109 Feri Frandani 1 D 4 3 B 6 4 A 8 2 C 8 3 B 6 2 C 8 3 B 6 46 2,30 CUKUP

94 08.1.03.02.0110 Ferry Ratnawati 1 D 4 3 B 6 4 A 8 2 C 8 3 B 6 4 A 16 2 C 4 52 2,60 MEMUASKAN

95 08.1.03.02.0111 Figur Billie Dea 3 B 12 4 A 8 4 A 8 3 B 12 4 A 8 4 A 16 4 A 8 72 3,60 CUM LAUDE

P T I

ALJABAR

NILAI ALGORIT

MA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

I

P T I

ALJABAR

ALGORITMA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

INO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

96 08.1.03.02.0112 Fredy Prasetyawan 4 A 16 4 A 8 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 12 3 B 6 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

97 08.1.03.02.0114 Ginajar Karta Sasmita 2 C 8 2 C 4 3 B 6 3 B 12 4 A 8 2 C 8 3 B 6 52 2,60 MEMUASKAN

98 08.1.03.02.0115 Gogot Triyoko 3 B 12 3 B 6 4 A 8 2 C 8 3 B 6 3 B 12 1 D 2 54 2,70 MEMUASKAN

99 08.1.03.02.0116 Gunawan 2 C 8 2 C 4 3 B 6 3 B 12 4 A 8 4 A 16 3 B 6 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

100 08.1.03.02.0117 Hamzah Fauzi 2 C 8 3 B 6 4 A 8 3 B 12 3 B 6 4 A 16 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

101 08.1.03.02.0118 Handrik Rachmadi 3 B 12 3 B 6 4 A 8 4 A 16 4 A 8 4 A 16 3 B 6 72 3,60 CUM LAUDE

102 08.1.03.02.0119 Hanum Agustin Ambarwati 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 4 A 8 68 3,40 SANGAT MEMUASKAN

103 08.1.03.02.0120 Harly Sendy Aditya 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 3 B 6 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

104 08.1.03.02.0121 Helmy Arbi Mahendra 0 E 0 0 E 0 0 E 0 0 E 0 0 E 0 0 E 0 0 E 0 0 0,00 TIDAK LULUS

105 08.1.03.02.0122 Hendrik Sapta Virdana 3 B 12 3 B 6 3 B 6 1 D 4 4 A 8 3 B 12 2 C 4 52 2,60 MEMUASKAN

106 08.1.03.02.0123 Hengki Yulianto 1 D 4 2 C 4 3 B 6 3 B 12 3 B 6 4 A 16 3 B 6 54 2,70 MEMUASKAN

107 08.1.03.02.0124 Henri Puspita Sari 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 4 A 16 3 B 6 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

108 08.1.03.02.0125 Ibnu Kholik 2 C 8 3 B 6 3 B 6 3 B 12 4 A 8 4 A 16 4 A 8 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

109 08.1.03.02.0126 Ida Wilujeng Abidah U 4 A 16 3 B 6 3 B 6 3 B 12 3 B 6 3 B 12 4 A 8 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

110 08.1.03.02.0127 Ihwan Nurhayadi Mustofa 3 B 12 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 3 B 12 3 B 6 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

111 08.1.03.02.0128 Imam Bashori 2 C 8 3 B 6 4 A 8 4 A 16 4 A 8 4 A 16 4 A 8 70 3,50 SANGAT MEMUASKAN

112 08.1.03.02.0129 Imam Muttaqin 2 C 8 3 B 6 3 B 6 4 A 16 4 A 8 4 A 16 4 A 8 68 3,40 SANGAT MEMUASKAN

113 08.1.03.02.0130 Imam Nawawi 1 D 4 3 B 6 3 B 6 0 E 0 3 B 6 4 A 16 3 B 6 44 2,20 CUKUP

114 08.1.03.02.0131 Iman Subekti 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 3 B 6 3 B 12 2 C 4 54 2,70 MEMUASKAN

115 08.1.03.02.0132 Imas Kusuma Devi 4 A 16 4 A 8 3 B 6 3 B 12 3 B 6 4 A 16 4 A 8 72 3,60 CUM LAUDE

P T I

ALJABAR

NILAI ALGORIT

MA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

I

P T I

ALJABAR

ALGORITMA &

PEMROG

FISIKA I

P P P

KALKULUS I

KIMIA

INO NPM NAMA MHS

J U

M L

A H

I P S PREDIKAT

Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN Angka Huruf SN

116 08.1.03.02.0133 Imro'atun Na'imah 3 B 12 3 B 6 4 A 8 3 B 12 4 A 8 2 C 8 2 C 4 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

117 08.1.03.02.0134 Inggil Tri Yogo 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 3 B 6 4 A 16 3 B 6 64 3,20 SANGAT MEMUASKAN

118 08.1.03.02.0135 Inggrit Febrianto Mardika 3 B 12 3 B 6 3 B 6 2 C 8 4 A 8 3 B 12 4 A 8 60 3,00 SANGAT MEMUASKAN

119 08.1.03.02.0136 Ipung Darmawan 1 D 4 2 C 4 2 C 4 0 E 0 4 A 8 3 B 12 3 B 6 38 1,90 TIDAK LULUS

120 08.1.03.02.0137 Iqvanul Cahyo Sasongko 4 A 16 3 B 6 3 B 6 3 B 12 3 B 6 4 A 16 4 A 8 70 3,50 SANGAT MEMUASKAN

121 08.1.03.02.0138 Irfan Hani Sumanyadi 4 A 16 2 C 4 4 A 8 2 C 8 3 B 6 2 C 8 2 C 4 54 2,70 MEMUASKAN

122 08.1.03.02.0139 Ishomudin 3 B 12 4 A 8 3 B 6 4 A 16 3 B 6 4 A 16 4 A 8 72 3,60 CUM LAUDE

123 08.1.03.02.0140 Ismi Karima 3 B 12 4 A 8 3 B 6 3 B 12 3 B 6 4 A 16 3 B 6 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

124 08.1.03.02.0141 Ita Dwi Yanti 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 3 B 6 2 C 8 2 C 4 54 2,70 MEMUASKAN

125 08.1.03.02.0142 Jerfry Wahyu Saputro 4 A 16 3 B 6 3 B 6 3 B 12 3 B 6 4 A 16 4 A 8 70 3,50 SANGAT MEMUASKAN

126 08.1.03.02.0143 Jessica Wahyu Krestyana 4 A 16 2 C 4 3 B 6 3 B 12 3 B 6 4 A 16 3 B 6 66 3,30 SANGAT MEMUASKAN

127 08.1.03.02.0144 Johan Eko Priyambodo 3 B 12 3 B 6 3 B 6 3 B 12 3 B 6 4 A 16 2 C 4 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

128 08.1.03.02.0145 Kartika Kusuma Dewi 2 C 8 2 C 4 3 B 6 3 B 12 4 A 8 4 A 16 4 A 8 62 3,10 SANGAT MEMUASKAN

129 08.1.03.02.0146 Khamim Junaidi 3 B 12 2 C 4 3 B 6 3 B 12 4 A 8 3 B 12 2 C 4 58 2,90 SANGAT MEMUASKAN

