angket penggunaan fitur facebook -...

21

Upload: lebao

Post on 03-Jul-2019

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat
Page 2: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

Angket Penggunaan Fitur Facebook

Berikut ini terdapat sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan diri anda sebagai pengguna situs jejaring

Facebook. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama dan jangan sampai ada yang terlewat. Cara

pengisian adalah dengan memberi tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan diri anda.

Nama :

Jenis kelamin : L/P (lingkari yang sesuai)

Kelas :

Selamat Mengerjakan

1. Fitur Facebook yang sering saya gunakan :

Beranda Profil Pesan Masuk Pengaturan

Menu Keluar Kotak Pencarian Aplikasi Koleksi Foto

Video Grup Acara Catatan

Tautan Pemberitahuan Obrolan

Permintaan Pertemanan

2. Yang saya lakukan ketika membuka menu beranda :

Sekedar melihat aktivitas teman

Menyukai status atau aktivitas teman

Mengomentari status atau aktivitas teman

Update status

3. Yang saya lakukan ketika membuka menu profil :

Update status

Memperbaharui info profil

Memperbaharui foto profil/kronologi

4. Saya sering membuka profil teman.

Ya Tidak

5. Yang saya lakukan ketika membuka profil teman :

Sekedar melihat dinding teman

Melihat profil teman

Menyukai status/aktivitas teman

Mengomentari aktivitas teman

Membuka album foto teman

Membuka catatan teman

6. Saya mengirim pesan kepada teman.

Sering Kadang-kadang Tidak pernah

7. Saya sering mengubah pengaturan pada akun facebook saya.

Ya Tidak

8. Saya sering mengganti kata sandi akun facebook.

Ya Tidak

9. Saya selalu log out akun Facebook jika sudah tidak mengaksesnya lagi.

Selalu, baik memakai fasilitas sendiri maupun umum

Ya, jika memakai fasilitas umum atau punya teman

Tidak, jika memakai fasilitas sendiri

Page 3: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

10. Saya menggunakan kotak pencarian untuk mencari :

Teman

Orang yang belum berteman dalam

Facebook

Halaman

Grup

Aplikasi

11. Saya menggunakan aplikasi tambahan dalam akun facebook.

Ya Tidak

12. Aplikasi tambahan yang sering saya gunakan :

Game

Kuis

Pengunggah foto

Sambungan ke situs/jejaring sosial

lain

Tidak Ada

13. Saya memiliki album foto selain foto profil dan foto sampul.

Ya Tidak

14. Saya mengunggah foto dalam album.

Sering Kadang-kadang Tidak pernah

15. Saya mengatur siapa saja yang dapat melihat album foto saya.

Ya Tidak

16. Saya menandai beberapa teman pada foto yang saya unggah.

Ya Tidak

17. Saya mengunggah video.

Sering Pernah Tidak pernah

18. Dalam suatu grup, saya :

Aktif memberikan postingan Sekedar komentar Tidak aktif

19. Saya membuat acara melalui Facebook.

Sering Pernah Tidak pernah

20. Saya mengikuti acara yang dibuat oleh teman di Facebook.

Sering Kadang-kadang Tidak pernah

21. Saya menulis catatan pada profilFacebook.

Ya Tidak

22. Catatan yang saya tulis ada :

Lebih dari 10

5-10

1-4

Tidak ada

23. Saya mengirimkan tautan pada profil di Facebook.

Sering Kadang-kadang Tidak pernah

24. Tautan yang saya kirim biasanya adalah :

Video

Artikel di blog

Foto

Kabar berita

Tidak Ada

Page 4: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

25. Saat ada pemberitahuan baru saya :

Membaca & menindaklanjuti yang penting saja

Hanya membaca saja

Mengabaikan

26. Saya mengaktifkan fasilitas chat.

Ya Tidak

27. Saya memblokir beberapa teman pada fungsi chat.

Ya Tidak

28. Saya biasanya chat dengan :

Siapa saja

Teman yang sudah kenal

Teman yang cantik/tampan meskipun belum kenal

Tidak pernah chat

29. Saya membaca status teman yang tampil di beranda.

Ya Kadang-kadang Tidak

30. Isi biodata saya :

Lengkap

Hal yang terlalu pribadi tidak saya cantumkan

Hanya informasi dasar

31. Saya biasanya mengganti foto profil :

Sehari 1-2 kali

Seminggu 2 kali atau lebih

Sebulan sekali

Tidak pernah

32. Saya mengirim sesuatu pada dinding teman.

Sering Kadang-kadang Tidak pernah

33. Jika ada teman yang online saya ajak untuk chatting.

Siapa saja jika saya mau

Jika kenal saja

Orang yang saya suka saja

Tidak Pernah

34. Saya menghubungkan akun Facebook saya ke akun saya di jejaring sosial lain (misal: twitter, ym,

twoo)

Ya Tidak

35. Saya biasanya update status :

Sehari lebih dari 2 kali Seminggu sekali

Sehari sekali < sebulan sekali

Page 5: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

Nama : (L/P)

Kelas :

Skala Keterbukaan Diri

1. Dalam skala ini terdapat 76 butir pernyataan, pada setiap pernyataan diikuti oleh 4

jawaban, yaitu :

SS : Sangat Sesuai TS : Tidak Sesuai

S : Sesuai STS : Sangat Tidak Sesuai

2. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri anda dengan cara

memberikan tanda centang (√).

3. Isilah semua pernyataan, jangan ada yang terlewati.

No. Pernyataan SS S TS STS

1. Saya cenderung diam dan tidak peduli dengan keadaan diri

saya saat ini

2. Saya berpikir keuntungan dan kerugian sebelum bertindak

apapun

3. Saya senang melihat orang lain menderita karena

kecerobohan saya

4. Saya menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain

5. Saya kawatir tidak bisa diterima di lingkungan saya

6. Saya memilih pergi atau berpura-pura sibuk ketika ada

orang lain yang sedang butuh

7. Saya akan membantu orang lain jika mendapat imbalan

8. Saya merasa tidak perlu membantu orang lain karena orang

lain belum tentu mau membantu saya

9. Saya menerima saran dan kritik dari orang lain dengan

lapang dada

10. Saya tidak suka mendengar nasehat dari orang lain

11. Saya merasa akrab dengan lingkungan merupakan hal yang

tidak penting

12. Saya berusaha menerima perbedaan pendapat

13. Saya memahami perbedaan sifat dan tingkah laku setiap

orang

14. Saya iri jika ada orang lain yang lebih dari saya

15. Saya tidak suka bergaul dengan banyak orang

16. Saya lebih suka berkata jujur meskipun menyakitkan

17. Saya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun ketika

berkata jujur

18. Saya menerima perbedaan pendapat ketika berdiskusi

19. Saya iri dengan orang lain yang punya banyak teman

20. Saya lebih senang mendengar penjelasan dahulu daripada

marah ketika ada yang berbuat salah

21. Saya memahami apa yang saya inginkan dan

mengungkapkannya pada orang lain

22. Saya minder bergaul dengan orang-orang yang lebih

cantik/tampan

23. Saya suka membantu teman yang membutuhkan bantuan

24. Saya tidak pernah menyerah sebelum saya berhasil

Page 6: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

25. Saya mengungkapkan apa yang saya inginkan kepada orang

lain

26. Saya takut mencoba sesuatu yang baru dan mudah putus asa

27. Saya senang berfikir positif

28. Saya menghadapi masalah dengan sabar

29. Saya sudah tidak mempunyai harapan masa depan

30. Saya menganggap Tuhan tidak adil sehingga saya menjadi

sengsara

31. Saya senang berbagi pengalaman atau keahlian dengan

orang lain

32. Saya tidak suka berbagi pengalaman dengan orang lain

33. Saya malu tampil di depan umum

34. Saya percaya diri dengan apa yang saya miliki

35. Saya mampu mengatakan “ya” apabila menguntungkan dan

mampu mengatakan “tidak” apabila merugikan

36. Saya sulit mengambil keputusan

37. Saya merasa tidak dapat berkembang

38. Saya merasa nasehat orang lain penting bagi saya

39. Saya menyeleksi informasi yang saya terima

40. saya merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang lain

41. Saya tidak butuh informasi, nasihat atau bantuan dari orang

lain

42. Saya mudah terpengaruh bujukan dari orang lain

43. Saya sulit memaafkan orang lain

44. Saya mudah memaafkan orang lain

45. Saya merasa dijauhi banyak orang karena saya orang yang

tertutup

46. Mudah bergaul atau berinteraksi merupakan hal yang

membanggakan

47. Saya senang menjadi tempat curhat banyak orang

48. Saya sulit berkonsentrasi

49. Saya menganggap diri sendiri rendah atau tidak berguna

50. Saya melakukan segala sesuatu sendiri selagi mampu

51. Saya merasa dengan bersikap terbuka akan banyak

memberikan manfaat

52. Saya tidak mau bekerja keras

53. Saya merasa saran atau kritik dari orang lain tidak

berpengaruh bagi kehidupan saya

54. Saya membicarakan masalah yang saya alami dengan orang

lain

Page 7: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

Uji Validitas dan Reliabilitas Penggunaan Fitur Facebook

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.863 35

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

VAR00001 8.3000 3.33374 30

VAR00002 2.6000 .96847 30

VAR00005 1.4667 .73030 30

VAR00008 1.6333 .49013 30

VAR00009 2.8667 1.61316 30

VAR00010 1.8333 .64772 30

VAR00012 1.2000 .40684 30

VAR00013 1.4333 .50401 30

VAR00015 2.3000 .70221 30

VAR00016 1.5667 .67891 30

VAR00017 1.4000 .49827 30

VAR00018 1.2000 .76112 30

VAR00019 1.8667 .34575 30

VAR00020 2.1333 .62881 30

VAR00021 1.3333 .54667 30

Page 8: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

VAR00022 1.7333 .52083 30

VAR00023 1.1333 .34575 30

VAR00024 2.3333 .54667 30

VAR00027 1.2000 .40684 30

VAR00028 1.6000 .49827 30

VAR00029 1.7000 .46609 30

VAR00030 2.1000 .88474 30

VAR00031 1.8667 .43417 30

VAR00032 1.4667 .86037 30

VAR00033 2.8333 .37905 30

VAR00034 1.7000 .46609 30

VAR00035 1.3333 .47946 30

VAR00036 2.7000 1.02217 30

VAR00038 2.4667 .57135 30

VAR00039 1.4333 .62606 30

VAR00040 2.3000 .70221 30

VAR00041 2.0333 .31984 30

VAR00042 2.3000 1.05536 30

VAR00044 1.3333 .47946 30

VAR00045 3.0000 1.28654 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00001 63.4000 121.352 .537 .888

VAR00002 69.1000 155.955 .622 .853

VAR00005 70.2333 159.702 .634 .854

VAR00008 70.0667 167.926 .297 .861

VAR00009 68.8333 150.006 .489 .857

VAR00010 69.8667 161.844 .587 .856

VAR00012 70.5000 167.224 .433 .860

VAR00013 70.2667 168.616 .235 .862

VAR00015 69.4000 164.800 .369 .859

VAR00016 70.1333 164.464 .403 .859

VAR00017 70.3000 165.597 .475 .859

VAR00018 70.5000 162.121 .477 .857

Page 9: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

VAR00019 69.8333 168.971 .317 .861

VAR00020 69.5667 164.392 .444 .858

VAR00021 70.3667 164.999 .473 .858

VAR00022 69.9667 165.068 .493 .858

VAR00023 70.5667 168.530 .367 .861

VAR00024 69.3667 168.240 .240 .862

VAR00027 70.5000 167.293 .426 .860

VAR00028 70.1000 163.403 .651 .856

VAR00029 70.0000 163.862 .659 .857

VAR00030 69.6000 160.593 .471 .857

VAR00031 69.8333 168.420 .296 .861

VAR00032 70.2333 159.702 .529 .855

VAR00033 68.8667 167.775 .410 .860

VAR00034 70.0000 166.966 .395 .860

VAR00035 70.3667 165.275 .522 .858

VAR00036 69.0000 159.034 .460 .857

VAR00038 69.2333 165.495 .416 .859

VAR00039 70.2667 165.857 .353 .860

VAR00040 69.4000 167.490 .218 .862

VAR00041 69.6667 168.299 .427 .860

VAR00042 69.4000 160.041 .404 .858

VAR00044 70.3667 167.895 .307 .861

VAR00045 68.7000 154.700 .487 .856

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

71.7000 171.941 13.11264 35

Page 10: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

Uji Validitas dan Reliabilitas Keterbukaan Diri

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.935 54

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

VAR00004 2.6667 .75810 30

VAR00006 2.8000 .66436 30

VAR00007 3.6000 .49827 30

VAR00009 3.2667 .44978 30

VAR00010 3.1000 .75886 30

VAR00011 3.4000 .56324 30

VAR00014 3.3667 .55605 30

VAR00015 3.3000 .46609 30

VAR00017 3.1333 .50742 30

VAR00018 3.1667 .59209 30

VAR00019 3.0667 .58329 30

VAR00020 3.0667 .44978 30

VAR00021 3.0667 .58329 30

VAR00022 2.9333 .58329 30

VAR00023 3.0000 .78784 30

Page 11: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

VAR00024 3.0000 .64327 30

VAR00025 3.0667 .58329 30

VAR00026 2.9667 .49013 30

VAR00027 3.0333 .66868 30

VAR00028 3.1333 .57135 30

VAR00032 2.9333 .58329 30

VAR00033 2.6667 .92227 30

VAR00034 3.1333 .50742 30

VAR00036 3.0667 .63968 30

VAR00037 2.8333 .53067 30

VAR00039 2.7667 .72793 30

VAR00042 2.9667 .71840 30

VAR00043 2.7667 .67891 30

VAR00044 3.3000 .70221 30

VAR00045 3.4000 .81368 30

VAR00046 3.1333 .50742 30

VAR00047 3.3333 .60648 30

VAR00048 2.4667 .77608 30

VAR00049 2.9333 .69149 30

VAR00050 2.4000 .56324 30

VAR00051 2.8000 .61026 30

VAR00052 2.9333 .52083 30

VAR00053 3.3333 .60648 30

VAR00054 2.8333 .64772 30

VAR00055 3.3333 .47946 30

VAR00056 3.4667 .57135 30

VAR00058 2.5333 .81931 30

VAR00060 2.9333 .82768 30

VAR00062 2.8667 .89955 30

VAR00064 3.2000 .76112 30

VAR00065 3.1000 .60743 30

VAR00066 3.0667 .63968 30

VAR00067 2.8333 .64772 30

VAR00068 3.0000 .78784 30

VAR00069 2.7667 .56832 30

VAR00072 2.8333 .64772 30

VAR00073 3.3667 .49013 30

VAR00074 3.2333 .56832 30

Page 12: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

VAR00076 3.2000 .71438 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00004 161.2000 259.200 .500 .934

VAR00006 161.0667 266.409 .237 .936

VAR00007 160.2667 268.271 .212 .935

VAR00009 160.6000 266.110 .386 .935

VAR00010 160.7667 261.771 .392 .935

VAR00011 160.4667 262.395 .508 .934

VAR00014 160.5000 265.224 .356 .935

VAR00015 160.5667 261.840 .658 .933

VAR00017 160.7333 260.547 .682 .933

VAR00018 160.7000 260.286 .594 .933

VAR00019 160.8000 259.890 .625 .933

VAR00020 160.8000 265.338 .440 .934

VAR00021 160.8000 264.372 .383 .935

VAR00022 160.9333 261.513 .537 .934

VAR00023 160.8667 260.809 .415 .935

VAR00024 160.8667 266.740 .230 .936

VAR00025 160.8000 263.131 .450 .934

VAR00026 160.9000 262.300 .595 .934

VAR00027 160.8333 264.144 .340 .935

VAR00028 160.7333 259.857 .640 .933

VAR00032 160.9333 263.444 .433 .934

VAR00033 161.2000 258.579 .423 .935

VAR00034 160.7333 264.478 .439 .934

VAR00036 160.8000 260.993 .512 .934

VAR00037 161.0333 267.482 .243 .935

VAR00039 161.1000 263.266 .347 .935

VAR00042 160.9000 261.955 .409 .934

VAR00043 161.1000 261.266 .467 .934

VAR00044 160.5667 260.185 .499 .934

VAR00045 160.4667 257.292 .537 .934

VAR00046 160.7333 264.271 .452 .934

Page 13: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

VAR00047 160.5333 258.671 .663 .933

VAR00048 161.4000 255.421 .643 .933

VAR00049 160.9333 260.340 .500 .934

VAR00050 161.4667 263.913 .424 .934

VAR00051 161.0667 259.513 .615 .933

VAR00052 160.9333 266.754 .291 .935

VAR00053 160.5333 261.499 .516 .934

VAR00054 161.0333 263.137 .401 .934

VAR00055 160.5333 266.051 .364 .935

VAR00056 160.4000 258.041 .742 .932

VAR00058 161.3333 264.851 .242 .936

VAR00060 160.9333 258.064 .498 .934

VAR00062 161.0000 260.552 .366 .935

VAR00064 160.6667 261.885 .386 .935

VAR00065 160.7667 261.013 .540 .934

VAR00066 160.8000 264.372 .346 .935

VAR00067 161.0333 265.068 .308 .935

VAR00068 160.8667 258.947 .490 .934

VAR00069 161.1000 263.541 .440 .934

VAR00072 161.0333 261.689 .471 .934

VAR00073 160.5000 262.741 .566 .934

VAR00074 160.6333 262.447 .500 .934

VAR00076 160.6667 263.471 .345 .935

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

1.6387E2 271.982 16.49186 54

Page 14: Angket Penggunaan Fitur Facebook - repository.uksw.edurepository.uksw.edu/bitstream/123456789/7364/8/T1_132009008_Lampiran.pdf · Angket Penggunaan Fitur Facebook . Berikut ini terdapat

Data Mentah Penggunaan Fitur Facebook

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total

1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 11

2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14

4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 13

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16

6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11

7 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

8 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13

9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 13

10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 13

11 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16

13 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

14 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 11

15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 13

17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

19 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14

21 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12

22 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 12

23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14

24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14

25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13

26 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 11

27 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13

28 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16

30 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 11

31 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16

34 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 14

35 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 12

36 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 13

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 15

38 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13

39 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15

40 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14

41 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14

42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15

43 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14

44 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

46 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

50 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14

51 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14

52 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 13

53 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

55 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14

56 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14

57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 15

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 15

59 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14

60 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16

62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14

63 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 13

64 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13

65 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14

66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16

67 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13

68 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 13

