4.bahan tepasa

23
PERUM JASA TIRTA II Unit Kerja : Divisi Bendungan OPERASI WADUK SERI CITARUM (SAGULING, CIRATA, DAN Ir. H. DJUANDA) BULAN : MEI 2012 TGL. SAGULING CIRATA Ir. H. Djuanda TMA +…M AM AK TMA +…M AM AML. AK TMA +…M AM AML Air Keluar Renc Keny (m3/dt.) (m3/dt.) Renc Keny (m3/dt.) (m3/dt.) (m3/dt.) Renc 07.00 00.00 (m3/dt.) (m3/dt.) AK Turb HJV 1-May-12 641.68 639.74 237.13 123.3 218.45 215.70 246.67 123.37 64.66 105.11 104.44 104.46 78.07 13.41 130.33 0.00 2-May-12 641.69 639.86 144.54 131.16 218.46 215.87 200.01 68.85 168.54 105.13 104.37 104.40 215.88 47.34 123.18 0.00 3-May-12 641.70 639.80 129.17 123.95 218.48 215.96 182.77 58.82 119.74 105.14 104.45 104.50 152.91 33.17 140.82 0.00 4-May-12 641.72 639.74 112.83 95.29 218.49 216.04 138.65 43.36 182.79 105.16 104.51 104.53 194.82 12.03 126.80 0.00 5-May-12 641.73 639.71 91.54 86.66 218.51 215.92 110.32 23.66 97.72 105.18 104.60 104.60 105.22 7.50 138.51 0.00 6-May-12 641.74 639.65 83.79 74.95 218.52 215.98 138.71 63.76 81.94 105.20 104.54 104.55 103.54 21.60 146.40 0.00 7-May-12 641.75 639.62 81.29 85.66 218.53 216.13 189.80 104.14 57.01 105.21 104.45 104.51 79.17 22.16 146.34 0.00 8-May-12 641.77 639.57 80.83 82.97 218.55 216.30 141.93 58.96 65.82 105.23 104.40 104.43 83.08 17.26 134.68 0.00 9-May-12 641.78 639.56 108.38 79.14 218.56 216.38 116.86 37.72 237.32 105.25 104.36 104.37 244.69 7.37 113.32 0.00 10-May-12 641.79 639.55 86.38 81.12 218.57 216.21 117.53 36.41 206.03 105.26 104.47 104.50 229.97 23.94 134.60 0.00 11-May-12 641.80 639.55 150.92 80.05 218.59 216.10 132.27 52.22 138.58 105.28 104.55 104.60 140.70 2.12 141.52 0.00 12-May-12 641.81 639.56 79.71 74.72 218.60 216.08 115.56 40.84 90.30 105.30 104.55 104.59 113.30 23.00 145.99 0.00 13-May-12 641.83 639.49 65.96 68.66 218.62 216.09 84.64 15.98 34.07 105.32 104.50 104.55 63.63 29.56 143.40 0.00 14-May-12 641.84 639.42 85.92 67.49 218.63 216.18 100.57 33.08 113.22 105.33 104.39 104.46 116.36 3.14 117.52 0.00 15-May-12 641.85 639.55 161.25 68.52 218.64 216.20 113.63 45.11 69.33 105.35 104.40 104.45 80.16 10.83 132.26 0.00 16-May-12 641.86 639.68 138.08 69.14 218.66 216.25 120.85 51.71 32.10 105.37 104.36 104.39 47.85 15.75 143.30 0.00 17-May-12 641.88 639.80 183.04 58.17 218.67 216.40 119.53 61.36 30.56 105.38 104.25 104.28 69.64 39.08 138.04 0.00 18-May-12 641.89 640.00 137.29 44.64 218.69 216.52 94.76 50.12 82.03 105.40 104.16 104.20 137.25 55.22 144.81 0.00 19-May-12 641.90 640.17 143.46 61.00 218.70 216.54 114.81 53.81 44.74 105.42 104.16 104.19 59.98 15.24 146.72 0.00 20-May-12 641.91 640.23 94.33 40.21 218.71 216.62 68.38 28.17 10.95 105.43 104.06 104.09 32.50 21.55 146.79 0.00 21-May-12 641.93 640.39 96.75 67.92 218.73 216.76 112.41 44.49 163.47 105.45 103.91 103.96 170.72 7.25 129.95 0.00 22-May-12 641.94 640.40 81.79 67.24 218.74 216.68 127.11 59.87 197.19 105.47 103.96 103.98 202.59 5.40 144.95 0.00 23-May-12 641.95 640.37 68.46 95.61 218.76 216.54 165.17 69.56 222.42 105.49 104.00 104.04 257.00 34.58 134.44 0.00 24-May-12 641.96 640.30 63.13 91.48 218.77 216.42 162.73 71.25 207.19 105.50 104.13 104.17 214.13 6.94 137.41 0.00 25-May-12 641.97 640.23 61.38 79.91 218.78 216.35 83.35 3.44 121.41 105.52 104.20 104.25 142.44 21.03 142.88 0.00 26-May-12 641.99 640.14 55.46 52.08 218.80 216.32 70.07 17.99 53.38 105.54 104.20 104.25 60.41 7.03 146.79 0.00 27-May-12 642.00 640.09 50.46 41.24 218.81 216.32 58.39 17.15 7.61 105.55 104.10 104.14 13.06 5.45 149.10 0.00 28-May-12 642.01 640.07 46.38 73.10 218.82 216.41 96.12 23.02 89.77 105.57 103.94 103.97 107.35 17.58 139.89 0.00 29-May-12 642.02 639.98 44.04 75.56 218.84 216.41 82.93 7.37 89.28 105.59 103.88 103.93 98.78 9.50 139.91 0.00 30-May-12 642.04 640.06 129.54 50.21 218.85 216.67 454.97 404.76 33.33 105.61 103.82 103.88 43.34 10.01 148.40 0.00 31-May-12 642.05 640.31 104.79 32.31 218.87 217.11 115.35 83.04 12.41 105.62 103.69 103.76 17.97 5.56 150.95 0.00 1-Jun-12 642.06 640.37 218.88 217.24 105.64 103.54 103.60 Rata-2 103.16 74.95 134.74 59.79 100.80 118.60 17.79 138.71 0.00

Upload: rima-uzbek

Post on 06-Apr-2016

249 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

bahan

TRANSCRIPT

Page 1: 4.Bahan TEPASA

PERUM JASA TIRTA IIUnit Kerja : Divisi Bendungan

OPERASI WADUK SERI CITARUM (SAGULING, CIRATA, DAN Ir. H. DJUANDA)

BULAN : MEI 2012

TGL.

SAGULING CIRATA Ir. H. Djuanda

TMA +…M AM AK TMA +…M AM AML. AK TMA +…M AM AML Air Keluar (m3/det)Renc Keny (m3/dt.) (m3/dt.) Renc Keny (m3/dt.) (m3/dt.) (m3/dt.) Renc 07.00 00.00 (m3/dt.) (m3/dt.) AK Turb HJV

1-May-12 641.68 639.74 237.13 123.3 218.45 215.70 246.67 123.37 64.66 105.11 104.44 104.46 78.07 13.41 130.33 0.00

2-May-12 641.69 639.86 144.54 131.16 218.46 215.87 200.01 68.85 168.54 105.13 104.37 104.40 215.88 47.34 123.18 0.00

3-May-12 641.70 639.80 129.17 123.95 218.48 215.96 182.77 58.82 119.74 105.14 104.45 104.50 152.91 33.17 140.82 0.00

4-May-12 641.72 639.74 112.83 95.29 218.49 216.04 138.65 43.36 182.79 105.16 104.51 104.53 194.82 12.03 126.80 0.00

5-May-12 641.73 639.71 91.54 86.66 218.51 215.92 110.32 23.66 97.72 105.18 104.60 104.60 105.22 7.50 138.51 0.00

6-May-12 641.74 639.65 83.79 74.95 218.52 215.98 138.71 63.76 81.94 105.20 104.54 104.55 103.54 21.60 146.40 0.00

7-May-12 641.75 639.62 81.29 85.66 218.53 216.13 189.80 104.14 57.01 105.21 104.45 104.51 79.17 22.16 146.34 0.00

8-May-12 641.77 639.57 80.83 82.97 218.55 216.30 141.93 58.96 65.82 105.23 104.40 104.43 83.08 17.26 134.68 0.00

9-May-12 641.78 639.56 108.38 79.14 218.56 216.38 116.86 37.72 237.32 105.25 104.36 104.37 244.69 7.37 113.32 0.00

10-May-12 641.79 639.55 86.38 81.12 218.57 216.21 117.53 36.41 206.03 105.26 104.47 104.50 229.97 23.94 134.60 0.00

11-May-12 641.80 639.55 150.92 80.05 218.59 216.10 132.27 52.22 138.58 105.28 104.55 104.60 140.70 2.12 141.52 0.00

12-May-12 641.81 639.56 79.71 74.72 218.60 216.08 115.56 40.84 90.30 105.30 104.55 104.59 113.30 23.00 145.99 0.00

13-May-12 641.83 639.49 65.96 68.66 218.62 216.09 84.64 15.98 34.07 105.32 104.50 104.55 63.63 29.56 143.40 0.00

14-May-12 641.84 639.42 85.92 67.49 218.63 216.18 100.57 33.08 113.22 105.33 104.39 104.46 116.36 3.14 117.52 0.00

15-May-12 641.85 639.55 161.25 68.52 218.64 216.20 113.63 45.11 69.33 105.35 104.40 104.45 80.16 10.83 132.26 0.00

16-May-12 641.86 639.68 138.08 69.14 218.66 216.25 120.85 51.71 32.10 105.37 104.36 104.39 47.85 15.75 143.30 0.00

17-May-12 641.88 639.80 183.04 58.17 218.67 216.40 119.53 61.36 30.56 105.38 104.25 104.28 69.64 39.08 138.04 0.00

18-May-12 641.89 640.00 137.29 44.64 218.69 216.52 94.76 50.12 82.03 105.40 104.16 104.20 137.25 55.22 144.81 0.00

19-May-12 641.90 640.17 143.46 61.00 218.70 216.54 114.81 53.81 44.74 105.42 104.16 104.19 59.98 15.24 146.72 0.00

20-May-12 641.91 640.23 94.33 40.21 218.71 216.62 68.38 28.17 10.95 105.43 104.06 104.09 32.50 21.55 146.79 0.00

21-May-12 641.93 640.39 96.75 67.92 218.73 216.76 112.41 44.49 163.47 105.45 103.91 103.96 170.72 7.25 129.95 0.00

22-May-12 641.94 640.40 81.79 67.24 218.74 216.68 127.11 59.87 197.19 105.47 103.96 103.98 202.59 5.40 144.95 0.00

23-May-12 641.95 640.37 68.46 95.61 218.76 216.54 165.17 69.56 222.42 105.49 104.00 104.04 257.00 34.58 134.44 0.00

24-May-12 641.96 640.30 63.13 91.48 218.77 216.42 162.73 71.25 207.19 105.50 104.13 104.17 214.13 6.94 137.41 0.00

25-May-12 641.97 640.23 61.38 79.91 218.78 216.35 83.35 3.44 121.41 105.52 104.20 104.25 142.44 21.03 142.88 0.00

26-May-12 641.99 640.14 55.46 52.08 218.80 216.32 70.07 17.99 53.38 105.54 104.20 104.25 60.41 7.03 146.79 0.00

27-May-12 642.00 640.09 50.46 41.24 218.81 216.32 58.39 17.15 7.61 105.55 104.10 104.14 13.06 5.45 149.10 0.00

28-May-12 642.01 640.07 46.38 73.10 218.82 216.41 96.12 23.02 89.77 105.57 103.94 103.97 107.35 17.58 139.89 0.00

29-May-12 642.02 639.98 44.04 75.56 218.84 216.41 82.93 7.37 89.28 105.59 103.88 103.93 98.78 9.50 139.91 0.00

30-May-12 642.04 640.06 129.54 50.21 218.85 216.67 454.97 404.76 33.33 105.61 103.82 103.88 43.34 10.01 148.40 0.00

31-May-12 642.05 640.31 104.79 32.31 218.87 217.11 115.35 83.04 12.41 105.62 103.69 103.76 17.97 5.56 150.95 0.00

1-Jun-12 642.06 640.37 218.88 217.24 105.64 103.54 103.60

Rata-2 103.16 74.95 134.74 59.79 100.80 118.60 17.79 138.71 0.00

Page 2: 4.Bahan TEPASA

Renc 94.70 86.10 168.90 82.80 153.30 171.00 17.70

Keterangan : Prod listrik s.d bulan April tahun 2012AM = Air Masuk Lim = Limpasan (m3/det) OP = Beroperasi Prod listrik bulan Mei tahun 2012 s.d hari iniAML = Air Masuk Lokal Ak Tb = Air Keluar Turbin (m3/det) SO = Siap Total Produksi listrik s.d hari iniAK = Air Keluar HJV = AK Hollow Jet Valve (m3/det) R = Rusak Rencana Produksi Listrik RKAP bulanTMA = Tinggi Muka Air P = Pemeliharaan

KONDISI UNIT PLTA IR. H. DJUANDA PUKUL 07.00

I II III IV V VI

Sifat Aliran Citarum : Normal

Page 3: 4.Bahan TEPASA

Lampiran : 10Formulir No : F-Pros.13-10

OPERASI WADUK SERI CITARUM (SAGULING, CIRATA, DAN Ir. H. DJUANDA)

BULAN : MEI 2012

Ir. H. Djuanda Aliran Citarum

Air Keluar (m3/det) Produksi Listrik Debit Vol. Akum Vol

Lim Total kWh MW (m3/dt.) ( juta m3) ( juta m3)

0.00 130.33 2,143,000 89.29 374 32.31 32.31

0.00 123.18 2,036,000 84.83 261 22.53 54.83

0.00 140.82 2,332,000 97.17 221 19.11 73.94

0.00 126.80 2,112,000 88.00 168 14.53 88.48

0.00 138.51 2,313,000 96.38 123 10.60 99.08

0.00 146.40 2,443,000 101.79 169 14.61 113.69

0.00 146.34 2,440,000 101.67 208 17.94 131.63

0.00 134.68 2,241,000 93.38 157 13.57 145.20

0.00 113.32 1,887,000 78.63 153 13.26 158.46

0.00 134.60 2,234,000 93.08 147 12.68 171.13

0.00 141.52 2,341,000 97.54 205 17.73 188.87

0.00 145.99 2,413,000 100.54 144 12.40 201.27

0.00 143.40 2,367,000 98.63 112 9.63 210.90

0.00 117.52 1,927,000 80.29 122 10.55 221.46

0.00 132.26 2,174,000 90.58 217 18.77 240.22

0.00 143.30 2,360,000 98.33 206 17.76 257.98

0.00 138.04 2,267,000 94.46 283 24.49 282.47

0.00 144.81 2,380,000 99.17 243 20.96 303.44

0.00 146.72 2,414,000 100.58 213 18.36 321.80

0.00 146.79 2,413,000 100.54 144 12.45 334.24

0.00 129.95 2,136,000 89.00 148 12.83 347.07

0.00 144.95 2,381,000 99.21 147 12.71 359.78

0.00 134.44 2,215,000 92.29 173 14.91 374.69

0.00 137.41 2,274,000 94.75 141 12.21 386.90

0.00 142.88 2,350,000 97.92 86 7.42 394.32

0.00 146.79 2,419,000 100.79 80 6.95 401.27

0.00 149.10 2,463,000 102.63 73 6.31 407.59

0.00 139.89 2,317,000 96.54 87 7.52 415.10

0.00 139.91 2,322,000 96.75 61 5.26 420.36

0.00 148.40 2,452,000 102.17 544 47.03 467.39

0.00 150.95 2,499,000 104.13 193 16.71 484.10

0.00 138.71 260.97

Page 4: 4.Bahan TEPASA

151.70

= 180,481,100 kWh= 71,065,000 kWh= 251,546,100 kWh

= ……………. kWh = ...……%

Mengetahui Jatiluhur, 01 Juni 2012

Kadiv Bendungan Ka. Sub Divisi Bendungan & Citarum Hulu

H. Djoni Panusunan, BE AndrijantoNIK. 03706 8262 NIK. 04329 0168

Page 5: 4.Bahan TEPASA

PERUM JASA TIRTA II Lampiran : 24

Unit Kerja : Divisi Bendungan Formulir No : F-Pros.13-24

DATA KLIMATOLOGI WADUK IR. H. DJUANDABulan : Jul-12

TANGGAL

TMA CURAH HUJAN KECEPATAN LAMANYA TEMPERATURKELEMBABAN

PENGUAPAN

HILIR STI STII ANGIN PENYINARAN Maks Min PENMAN PANCI

( +..m dpl ) (mm) (mm) ( km/jam) Jam menit ( 0C ) ( 0C ) ( % ) (mm/hari) (mm/hari)

1-Jul-12 27.50 - - 5.53 9 0 32.8 20.0 92.1 4.24 6.00

2-Jul-12 27.60 - - 5.66 8 15 32.8 19.8 93.7 4.07 6.00

3-Jul-12 27.55 - - 6.08 4 50 32.6 19.6 93.1 2.86 6.00

4-Jul-12 27.55 - - 6.45 8 20 32.6 19.6 93.4 4.13 6.00

5-Jul-12 27.45 - - 5.05 9 5 32.8 19.8 93.7 4.18 6.00

6-Jul-12 27.50 - - 4.14 3 30 32.6 19.6 93.1 2.68 6.00

7-Jul-12 27.30 - - 4.84 8 40 32.6 19.4 93.7 4.08 6.00

8-Jul-12 27.45 - - 4.47 9 0 32.6 19.6 94.2 4.13 6.00

9-Jul-12 27.50 - - 3.85 4 55 32.6 19.8 93.9 2.77 6.00

10-Jul-12 27.45 - - 5.27 7 0 32.6 19.8 94.7 3.41 6.00

11-Jul-12 27.45 - - 4.72 3 25 32.6 19.6 94.2 2.64 6.00

12-Jul-12 27.50 - - 7.50 7 55 32.6 19.4 94.2 3.97 3.84

13-Jul-12 27.50 - - 5.47 7 10 32.6 19.4 94.7 3.45 6.00

14-Jul-12 27.50 - - 4.61 8 15 32.8 19.4 93.1 4.00 6.00

15-Jul-12 27.50 - - 4.30 6 43 32.6 19.6 93.7 3.36 6.00

16-Jul-12

RATA2 2.34 2.39 5.20 7 4 32.65 19.63 93.70 3.60 5.86

MAKSIMUM 27.60 35.10 35.80 7.50 9 5 32.80 20.00 94.73 4.24 6.00

TGL.MAKS 2-Jul-12 12-Jul-12 12-Jul-12 12-Jul-12 5-Jul-12 1-Jul-12 1-Jul-12 10-Jul-12 1-Jul-12 1-Jul-12

MINIMUM 27.30 35.10 35.80 3.85 3 25 32.60 19.40 92.07 2.64 3.84

TGL.MIN 7-Jul-12 12-Jul-12 12-Jul-12 9-Jul-12 11-Jul-12 3-Jul-12 7-Jul-12 1-Jul-12 11-Jul-12 12-Jul-12

VOLUME EVAPORASI WADUK BERDASARKAN METODE : Jatiluhur, 16 Juli 2012PANCI : 0.42 JUTA M3 Kasubdiv Bendungan & Citarum HuluPENMAN : 0.26 JUTA M3

AndrijantoNIK : 04329 0168

Page 6: 4.Bahan TEPASA

PERUM JASA TIRTA II Lampiran : 25

UNIT KERJA : DIVISI BENDUNGAN Formulir No : F-Pros.13-25

EVALUASI TAMPUNGAN WADUK SERI CITARUM ASUMSI TAHUN NORMAL 2012

Tanggal : 15-Jul-12

No NAMA WADUK

MINIMUM POLA MAKSIMUM POLA EFEKTIF RENCANA REALISASISELISIH

TMA VOLUME TMA VOLUME STORAGE TMA VOLUME TMA VOLUME

VOLUME EFEKTIF(+….m) (JUTA M3) (+….m) (JUTA M3)

VOLUME( % ) (+….m) (JUTA M3) (+….m) (JUTA M3)

RENC-REAL

(JUTA M3) (JUTA M3) ( % ) (JUTA M3)

1 2 3 4 5 6 7=6-4 8 9 10 11 12 13=12-4 14 15=12-10

1 SAGULING 625.00 40.87 642.50 579.95 539.08 21.12% 640.05 470.874 638.23 397.437 356.57 21.08% -73.437

2 CIRATA 206.00 1184.53 219.50 1895.93 711.41 28.94% 216.68 1726.017 215.62 1665.113 480.58 28.42% -60.905

3 IR.H.DJUANDA 87.50 1122.50 106.50 2407.00 1284.50 49.94% 102.93 2123.680 100.98 1976.540 854.04 50.50% -147.140

TOTAL 2347.90 4882.88 2534.98 100.00% 1691.19 100.00%

Jatiluhur, 16 Juli 2012

Catatan : Volume effektif yang ada : 66.71% Kasubdiv Bendungan & Citarum Hulu

Andrijanto

NIK : 04329 0168

Page 7: 4.Bahan TEPASA

DEVIASI

STORAGE

( % )

16=14-8

-0.04%

-0.52%

0.56%

Jatiluhur, 16 Juli 2012

Kasubdiv Bendungan & Citarum Hulu

Page 8: 4.Bahan TEPASA

PERUM JASA TIRTA IIUnit Kerja : Divisi Bendungan

DATA KLIMATOLOGI WADUK IR. H. DJUANDABulan : Nov-2011

TANGGAL

TMA CURAH HUJAN KECEPATAN LAMANYA TEMPERATUR

HILIR STI STII ANGIN PENYINARAN Maks Min

( +..m dpl ) (mm) (mm) ( km/hari) Jam menit ( 0C ) ( 0C )

16-Nov-11 27.40 0.00 0.00 100.40 3 25 32.6 19.4

17-Nov-11 27.30 0.00 0.00 126.60 5 20 32.6 19.6

18-Nov-11 27.30 0.00 0.00 123.20 7 10 32.8 19.6

19-Nov-11 27.20 46.70 46.70 157.50 8 0 32.6 19.4

20-Nov-11 27.40 64.80 64.80 86.30 0 35 32.2 19.2

21-Nov-11 27.50 49.80 49.80 168.80 8 5 32.6 19.4

22-Nov-11 27.20 0.00 0.00 88.60 2 50 32.6 19.6

23-Nov-11 27.20 47.80 47.80 119.60 4 40 32.4 19.2

24-Nov-11 27.40 2.10 2.20 129.40 6 0 32.4 19.4

25-Nov-11 27.50 0.00 0.00 81.60 0 20 32.6 19.4

26-Nov-11 27.50 0.00 0.00 102.60 8 35 32.6 19.4

27-Nov-11 27.40 0.00 0.00 107.40 8 25 32.8 19.4

28-Nov-11 27.10 16.50 16.50 119.10 3 5 32.6 19.4

29-Nov-11 27.25 1.00 1.00 51.60 0 0 32.4 19.2

30-Nov-11 27.40 0.00 0.00 140.00 3 0 32.6 19.4

1-Oct-11

RATA2 32.67 32.69 113.51 4 38 32.6 19.4

MAKSIMUM 27.50 64.80 64.80 168.80 8 35 32.8

TGL.MAKS 21-Nov-11 20-Nov-11 20-Nov-11 21-Nov-11 26-Nov-11 18-Nov-11

MINIMUM 27.10 1.00 1.00 51.60 0 0 19.2

TGL.MIN 28-Nov-11 29-Nov-11 29-Nov-11 29-Nov-11 29-Nov-11 20-Nov-11

Vol Evap

Maksimum 4.96 299958.594 m3 26-Nov-11Minimum 2.20 132038.546 m3 25-Nov-11

Page 9: 4.Bahan TEPASA

Lampiran : 24

No.Formulir : F-10.12-24

DATA KLIMATOLOGI WADUK IR. H. DJUANDA

KELEMBABANPENGUAPAN

PENMAN PANCI

( % ) (mm/hari) (mm/hari)

94.2 3.05 6.00

93.7 3.69 6.00

94.2 4.45 6.00

94.7 4.89 3.20

93.7 2.30 Tak terukur

94.7 4.93 3.02

93.7 2.91 6.00

94.7 3.36 2.92

94.7 3.99 5.80

94.7 2.20 6.00

95.8 4.96 6.00

93.1 4.89 6.00

95.3 2.85 5.00

95.8 2.21 5.92

94.7 2.87 6.00

94.52 3.57 5.28

95.80 4.96 6.00

26-Nov-11 26-Nov-11 16-Nov-11

93.13 2.20 2.92

27-Nov-11 25-Nov-11 23-Nov-11

Jatiluhur 01 December 2011Ka. Sub. Divisi Bendungan

AndrijantoNIK : 04329 0168

Page 10: 4.Bahan TEPASA

PERUM JASA TIRTA IIUNIT KERJA : DIVISI BENDUNGAN

EVALUASI TAMPUNGAN WADUK SERI CITARUM ASUMSI TAHUN KERING 2011

Tanggal : 30-Nov-11

No

NAMAMINIMUM POLA 2011 MAKSIMUM POLA 2011 VOLUME RENCANA

TMA VOLUME TMA VOLUME EFEKTIF TMA

WADUK (+m. DPL) (Juta m3) (+m. DPL) (Juta m3)Volume

% (+m. DPL)( Juta m3 )

1 2 3 4 5 6 7=6-4 8 9

1 SAGULING 625.00 40.87 642.50 579.95 539.08 21.12% 626.070

2 CIRATA 206.00 1184.53 219.50 1895.93 711.41 28.94% 206.410

3 IR.H.DJUANDA 87.50 1122.50 106.50 2407.00 1284.50 49.94% 89.490

TOTAL 2347.90 4882.88 2534.98 100.00%

Catatan : Volume effektif yang ada : 24.20%

Page 11: 4.Bahan TEPASA

Lampiran : 25

No.Formulir : F-10.12-25

EVALUASI TAMPUNGAN WADUK SERI CITARUM ASUMSI TAHUN KERING 2011

RENCANA REALISASI DeviasiDeviasi

Volume TMA Volume Volume Volume

(Juta m3) (+m. DPL) (Juta m3)Efektif Real-Renc Volume

(Juta m3) % (Juta m3) %

10 11 12 13=12-4 14 15=12-10 16=14-8

66.094 628.34 106.92 66.05 10.77% 40.824 -10.35%

1202.512 209.80 1358.82 174.29 28.41% 156.304 -0.53%

1231.440 93.93 1495.59 373.09 60.82% 264.150 10.88%

613.43 100.00%

Jatiluhur,01,December,2011

Ka. Sub. Divisi Bendungan & Citarum Hulu

Andrijanto

NIK : 04329 0168

Page 12: 4.Bahan TEPASA

PERUM JASA TIRTA IIUnit Kerja : Divisi Bendungan

DATA KLIMATOLOGI WADUK IR. H. DJUANDABulan : Jun-12

TANGGAL

TMA CURAH HUJAN KECEPATAN LAMANYA TEMPERATUR

HILIR STI STII ANGIN PENYINARAN Maks

( +..m dpl ) (mm) (mm) ( km/jam) Jam menit ( 0C )

1-Jun-12 27.45 0.00 0.00 5.56 2 40 32.6

2-Jun-12 27.30 0.00 0.00 6.30 5 30 32.8

3-Jun-12 27.15 0.00 0.00 3.87 6 50 32.8

4-Jun-12 27.40 0.00 0.00 4.97 4 20 32.8

5-Jun-12 27.40 0.00 0.00 3.08 0 0 32.4

6-Jun-12 27.25 33.98 34.10 7.12 1 44 32.8

7-Jun-12 27.35 0.00 0.00 3.28 7 5 32.6

8-Jun-12 27.40 49.90 49.80 7.18 8 10 32.6

9-Jun-12 27.25 0.00 0.00 4.09 1 5 32.4

10-Jun-12 27.35 0.00 0.00 2.84 2 30 32.6

11-Jun-12 27.45 0.00 0.00 5.18 1 12 32.6

12-Jun-12 27.15 0.00 0.00 4.42 7 15 32.4

13-Jun-12 27.30 0.00 0.00 4.27 7 25 32.6

14-Jun-12 27.15 0.00 0.00 3.20 8 55 32.6

15-Jun-12 27.30 0.00 0.00 3.42 8 40 32.8

RATA2 5.59 5.59 4.58 4 53 32.63

MAKSIMUM 27.45 49.90 49.80 7.18 8 55 32.80

TGL.MAKS 1-Jun-12 8-Jun-12 8-Jun-12 8-Jun-12 14-Jun-12 2-Jun-12

MINIMUM 27.15 0.00 0.00 2.84 0 0 32.40

TGL.MIN 3-Jun-12 1-Jun-12 1-Jun-12 10-Jun-12 5-Jun-12 5-Jun-12

VOLUME EVAPORASI WADUK BERDASARKAN METODE :

PANCI : 0.43 JUTA M3

PENMAN : 0.22 JUTA M3

Page 13: 4.Bahan TEPASA

Lampiran : 24

Formulir No : F-Pros.13-24

DATA KLIMATOLOGI WADUK IR. H. DJUANDA

TEMPERATURKELEMBABAN

PENGUAPAN

Min PENMAN PANCI

( 0C ) ( % ) (mm/hari) (mm/hari)

19.4 93.1 2.49 6.00

19.6 94.2 2.88 6.00

20.0 93.1 3.36 6.00

20.0 93.7 2.53 6.00

19.0 94.2 1.79 6.00

19.4 93.1 2.26 3.92

19.2 94.2 3.25 6.00

19.4 95.3 3.87 3.02

19.2 93.7 2.00 6.00

19.4 93.7 2.40 6.00

19.2 95.3 1.95 6.00

19.4 94.2 3.27 6.00

19.4 94.7 3.39 6.00

19.4 94.2 3.91 6.00

19.4 89.7 3.88 6.00

19.43 93.76 2.88 5.66

20.00 95.27 3.91 6.00

3-Jun-12 11-Jun-12 14-Jun-12 1-Jun-12

19.00 89.67 1.79 3.02

5-Jun-12 15-Jun-12 5-Jun-12 8-Jun-12

Jatiluhur, 16 Juni 2012Kasubdiv Bendungan & Citarum Hulu

AndrijantoNIK : 04329 0168

Page 14: 4.Bahan TEPASA

PERUM JASA TIRTA IIUnit Kerja : Divisi Bendungan

DATA KLIMATOLOGI WADUK IR. H. DJUANDABulan : Jul-2012

TANGGAL

TMA CURAH HUJAN KECEPATAN LAMANYA TEMPERATUR

HILIR STI STII ANGIN PENYINARAN Maks Min

( +..m dpl ) (mm) (mm) ( km/jam) Jam menit ( 0C ) ( 0C )

16-Jul-12 27.20 0.00 0.00 5.45 7 10 32.6 19.4

17-Jul-12 27.20 0.00 0.00 5.62 8 35 32.8 19.6

18-Jul-12 27.65 0.00 0.00 3.70 7 33 32.6 19.4

19-Jul-12 27.50 0.00 0.00 4.85 7 15 32.6 19.4

20-Jul-12 27.60 0.00 0.00 4.61 1 50 32.6 19.2

21-Jul-12 27.50 0.00 0.00 5.26 7 45 32.8 19.4

22-Jul-12 27.50 0.00 0.00 4.72 9 30 32.6 19.4

23-Jul-12 27.50 0.00 0.00 5.39 8 55 32.6 19.4

24-Jul-12 27.45 0.00 0.00 4.81 9 35 32.6 19.6

25-Jul-12 27.40 0.00 0.00 5.48 7 55 32.8 19.6

26-Jul-12 27.45 0.00 0.00 5.15 5 8 32.6 19.6

27-Jul-12 27.45 0.00 0.00 4.45 7 2 32.8 19.6

28-Jul-12 27.50 0.00 0.00 4.53 8 0 32.8 19.6

29-Jul-12 27.50 0.00 0.00 5.80 7 45 32.6 19.4

30-Jul-12 27.50 0.00 0.00 5.99 7 50 32.6 19.4

31-Jul-12 27.50 0.00 0.00 4.20 7 1 32.6 19.6

1-Aug-12

RATA2 Err:512 Err:512 5.00 7 26 32.7 19.5

MAKSIMUM 27.65 0.00 0.00 5.99 9 35 32.8 19.6

TGL.MAKS 18-Jul-12 Err:512 Err:512 30-Jul-12 24-Jul-12 17-Jul-12 17-Jul-12

MINIMUM 27.20 0.00 0.00 3.70 1 50 32.6 19.2

TGL.MIN 16-Jul-12 Err:512 Err:512 18-Jul-12 20-Jul-12 16-Jul-12 20-Jul-12

VOLUME EVAPORASI WADUK BERDASARKAN METODE :

PANCI : 0.42 JUTA M3

PENMAN : 0.26 JUTA M3

Page 15: 4.Bahan TEPASA

Lampiran : 24

Formulir No : F-Pros.13-24

DATA KLIMATOLOGI WADUK IR. H. DJUANDA

