document1

40
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UJIAN NASIONAL SMP / MTs TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 Provinsi : 02 - JAWA BARAT Kota/Kab : 03 - KOTA BEKASI SR : 03 Sekolah : 012 - SMP NEGERI 12 BEKASI NPSN : 20222983 Alamat : Jl. Pulo Ribung Pekayon Jaya Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan 1 NO. NOMOR URUT PESERTA BIN ING MAT IPA 1 2-15-02-03-012-001-8 AGIEL MALIK IBRAHIM 82.0 72.0 85.0 87.5 326.5 2 2-15-02-03-012-002-7 AHMAD FADLAN 82.0 42.0 60.0 50.0 234.0 3 2-15-02-03-012-003-6 AMALIA ZHAFIRA 88.0 78.0 42.5 67.5 276.0 4 2-15-02-03-012-004-5 AMBAR PERMATASARI 84.0 78.0 75.0 67.5 304.5 5 2-15-02-03-012-005-4 ANDREW PATRICSON 84.0 76.0 40.0 77.5 277.5 6 2-15-02-03-012-006-3 ASA NUR AKBAR 74.0 46.0 52.5 50.0 222.5 7 2-15-02-03-012-007-2 BAGAS SAPUTRA 50.0 40.0 40.0 42.5 172.5 8 2-15-02-03-012-008-9 DAFFA FADRIAN 76.0 74.0 75.0 67.5 292.5 9 2-15-02-03-012-009-8 DAMANHURI 84.0 62.0 40.0 47.5 233.5 10 2-15-02-03-012-010-7 DAVID TRIKI RENE HUTAURUK 86.0 94.0 60.0 77.5 317.5 11 2-15-02-03-012-011-6 DEVINA LAFRIANDARYZA 90.0 90.0 50.0 57.5 287.5 12 2-15-02-03-012-012-5 DINAR ELLY ARDIANTI 92.0 90.0 55.0 77.5 314.5 13 2-15-02-03-012-013-4 FARADHEA SALSABILA 82.0 78.0 55.0 40.0 255.0 14 2-15-02-03-012-014-3 HANIFAH OCTAVIYANI 92.0 80.0 85.0 72.5 329.5 15 2-15-02-03-012-015-2 HERIYADI 74.0 64.0 37.5 50.0 225.5 16 2-15-02-03-012-016-9 INE FATHIA RIZKI 84.0 56.0 47.5 50.0 237.5 17 2-15-02-03-012-017-8 IQBAL ANWAR ARIF 86.0 52.0 52.5 45.0 235.5 18 2-15-02-03-012-018-7 IVAN KALKA ISKANDAR 86.0 86.0 87.5 77.5 337.0 19 2-15-02-03-012-019-6 JESICCA MEGA OKTARI 82.0 84.0 87.5 87.5 341.0 20 2-15-02-03-012-020-5 JOSEPH MELANTON 72.0 84.0 42.5 57.5 256.0 21 2-15-02-03-012-021-4 KEVIN RAYHAN NANDA 90.0 80.0 57.5 42.5 270.0 22 2-15-02-03-012-022-3 M. ARIEF MAULANA 80.0 50.0 50.0 55.0 235.0 23 2-15-02-03-012-023-2 MUHAMAD RIZKY RAHMAN 78.0 78.0 65.0 55.0 276.0 24 2-15-02-03-012-024-9 MUHAMAD EGGY MAULANA 78.0 72.0 70.0 72.5 292.5 25 2-15-02-03-012-025-8 MUHAMMAD AZMI ARIEF 76.0 70.0 42.5 60.0 248.5 26 2-15-02-03-012-026-7 NAVIELATUL NAFISAH NUR HAKIM 88.0 58.0 57.5 65.0 268.5 27 2-15-02-03-012-027-6 NINDITA ALIFAH RAHMAH 84.0 54.0 47.5 50.0 235.5 28 2-15-02-03-012-028-5 NURSATYO TANTRI 48.0 56.0 42.5 55.0 201.5 29 2-15-02-03-012-029-4 PENI BANOWATI PUSPITASARI 80.0 70.0 52.5 45.0 247.5 30 2-15-02-03-012-030-3 RAHMAWATI SULISTIYANI 86.0 86.0 55.0 65.0 292.0 31 2-15-02-03-012-031-2 RENALDI ARDIYA HERDIYANTAMA 82.0 84.0 47.5 65.0 278.5 32 2-15-02-03-012-032-9 RINA ATHIYA BASYIR 86.0 82.0 85.0 80.0 333.0 33 2-15-02-03-012-033-8 RIZKA NURUL BAKTI 92.0 86.0 92.5 92.5 363.0 DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL NAMA PESERTA MATA PELAJARAN JUMLAH NILAI KET

Upload: smpn12

Post on 08-Aug-2015

7.018 views

Category:

Education


34 download

TRANSCRIPT

Page 1: Document1

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UJIAN NASIONAL SMP / MTs

TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015

Provinsi : 02 - JAWA BARAT

Kota/Kab : 03 - KOTA BEKASI SR : 03

Sekolah : 012 - SMP NEGERI 12 BEKASI NPSN : 20222983

Alamat : Jl. Pulo Ribung Pekayon Jaya Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

1

NO. NOMOR

URUT PESERTA BIN ING MAT IPA

1 2-15-02-03-012-001-8 AGIEL MALIK IBRAHIM 82.0 72.0 85.0 87.5 326.5

2 2-15-02-03-012-002-7 AHMAD FADLAN 82.0 42.0 60.0 50.0 234.0

3 2-15-02-03-012-003-6 AMALIA ZHAFIRA 88.0 78.0 42.5 67.5 276.0

4 2-15-02-03-012-004-5 AMBAR PERMATASARI 84.0 78.0 75.0 67.5 304.5

5 2-15-02-03-012-005-4 ANDREW PATRICSON 84.0 76.0 40.0 77.5 277.5

6 2-15-02-03-012-006-3 ASA NUR AKBAR 74.0 46.0 52.5 50.0 222.5

7 2-15-02-03-012-007-2 BAGAS SAPUTRA 50.0 40.0 40.0 42.5 172.5

8 2-15-02-03-012-008-9 DAFFA FADRIAN 76.0 74.0 75.0 67.5 292.5

9 2-15-02-03-012-009-8 DAMANHURI 84.0 62.0 40.0 47.5 233.5

10 2-15-02-03-012-010-7 DAVID TRIKI RENE HUTAURUK 86.0 94.0 60.0 77.5 317.5

11 2-15-02-03-012-011-6 DEVINA LAFRIANDARYZA 90.0 90.0 50.0 57.5 287.5

12 2-15-02-03-012-012-5 DINAR ELLY ARDIANTI 92.0 90.0 55.0 77.5 314.5

13 2-15-02-03-012-013-4 FARADHEA SALSABILA 82.0 78.0 55.0 40.0 255.0

14 2-15-02-03-012-014-3 HANIFAH OCTAVIYANI 92.0 80.0 85.0 72.5 329.5

15 2-15-02-03-012-015-2 HERIYADI 74.0 64.0 37.5 50.0 225.5

16 2-15-02-03-012-016-9 INE FATHIA RIZKI 84.0 56.0 47.5 50.0 237.5

17 2-15-02-03-012-017-8 IQBAL ANWAR ARIF 86.0 52.0 52.5 45.0 235.5

18 2-15-02-03-012-018-7 IVAN KALKA ISKANDAR 86.0 86.0 87.5 77.5 337.0

19 2-15-02-03-012-019-6 JESICCA MEGA OKTARI 82.0 84.0 87.5 87.5 341.0

20 2-15-02-03-012-020-5 JOSEPH MELANTON 72.0 84.0 42.5 57.5 256.0

21 2-15-02-03-012-021-4 KEVIN RAYHAN NANDA 90.0 80.0 57.5 42.5 270.0

22 2-15-02-03-012-022-3 M. ARIEF MAULANA 80.0 50.0 50.0 55.0 235.0

23 2-15-02-03-012-023-2 MUHAMAD RIZKY RAHMAN 78.0 78.0 65.0 55.0 276.0

24 2-15-02-03-012-024-9 MUHAMAD EGGY MAULANA 78.0 72.0 70.0 72.5 292.5

25 2-15-02-03-012-025-8 MUHAMMAD AZMI ARIEF 76.0 70.0 42.5 60.0 248.5

26 2-15-02-03-012-026-7 NAVIELATUL NAFISAH NUR HAKIM 88.0 58.0 57.5 65.0 268.5

27 2-15-02-03-012-027-6 NINDITA ALIFAH RAHMAH 84.0 54.0 47.5 50.0 235.5

28 2-15-02-03-012-028-5 NURSATYO TANTRI 48.0 56.0 42.5 55.0 201.5

29 2-15-02-03-012-029-4 PENI BANOWATI PUSPITASARI 80.0 70.0 52.5 45.0 247.5

30 2-15-02-03-012-030-3 RAHMAWATI SULISTIYANI 86.0 86.0 55.0 65.0 292.0

31 2-15-02-03-012-031-2 RENALDI ARDIYA HERDIYANTAMA 82.0 84.0 47.5 65.0 278.5

32 2-15-02-03-012-032-9 RINA ATHIYA BASYIR 86.0 82.0 85.0 80.0 333.0

33 2-15-02-03-012-033-8 RIZKA NURUL BAKTI 92.0 86.0 92.5 92.5 363.0

DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL

NAMA PESERTAMATA PELAJARAN JUMLAH

NILAIKET

Page 2: Document1

Provinsi : 02 - JAWA BARAT

Kota/Kab : 03 - KOTA BEKASI SR : 03

Sekolah : 012 - SMP NEGERI 12 BEKASI NPSN : 20222983

Alamat : Jl. Pulo Ribung Pekayon Jaya Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

2

NO. NOMOR

URUT PESERTA BIN ING MAT IPA

34 2-15-02-03-012-034-7 SHEILA JANITRA ALMA SANTOSO 84.0 80.0 52.5 62.5 279.0

35 2-15-02-03-012-035-6 SYAHBANI EMIL MOHAMAD 82.0 88.0 75.0 72.5 317.5

36 2-15-02-03-012-036-5 SYARAH TAZKIATUN NUPUS 82.0 86.0 72.5 75.0 315.5

37 2-15-02-03-012-037-4 TASYAHINA RAMAEKA WANDHIRA 76.0 52.0 40.0 52.5 220.5

38 2-15-02-03-012-038-3 TENGKU FARCHAN SYAKAR MUCHSAN 76.0 86.0 72.5 70.0 304.5

39 2-15-02-03-012-039-2 ULFATUL HASANAH 76.0 42.0 45.0 62.5 225.5

40 2-15-02-03-012-040-9 VITO LUCKY RIFERDI 90.0 84.0 100.0 90.0 364.0

41 2-15-02-03-012-041-8 VOVI NUR AINI 62.0 54.0 57.5 55.0 228.5

42 2-15-02-03-012-042-7 AFRIADI HERNAWAN 88.0 72.0 50.0 67.5 277.5

43 2-15-02-03-012-043-6 AJIS M.S 60.0 52.0 47.5 45.0 204.5

44 2-15-02-03-012-044-5 ANANDRA AURELSHA LUPITA PUTRI 82.0 74.0 60.0 62.5 278.5

45 2-15-02-03-012-045-4 ANSYIRA ALIFFIANDA 90.0 82.0 62.5 65.0 299.5

46 2-15-02-03-012-046-3 ARIF HENDRA SETIAWAN 74.0 56.0 50.0 50.0 230.0

47 2-15-02-03-012-047-2 AYIDA IFF AT HANIFAH 80.0 84.0 72.5 67.5 304.0

48 2-15-02-03-012-048-9 BINTANG PERSADA PUTRA 76.0 72.0 40.0 47.5 235.5

49 2-15-02-03-012-049-8 CHANDRA WIRA HADIKUSUMA 84.0 84.0 77.5 65.0 310.5

50 2-15-02-03-012-050-7 CHANTIKA IMANNIA 80.0 84.0 45.0 47.5 256.5

51 2-15-02-03-012-051-6 CORNELIA ALZENA ARZ 84.0 70.0 57.5 50.0 261.5

52 2-15-02-03-012-052-5 DIFA ZANETHA 70.0 78.0 62.5 67.5 278.0

53 2-15-02-03-012-053-4 DINDA ELAPHRIA PERMATAHATI 90.0 90.0 87.5 95.0 362.5

54 2-15-02-03-012-054-3 DWI RAMADHAN 56.0 94.0 57.5 57.5 265.0

55 2-15-02-03-012-055-2 DYLAN MUHAMAD FARREL LOVERY 82.0 94.0 45.0 60.0 281.0

56 2-15-02-03-012-056-9 FARHAN PRASETYO 90.0 86.0 80.0 67.5 323.5

57 2-15-02-03-012-057-8 FATHAN TRIYANTO NUGROHO I 68.0 62.0 40.0 60.0 230.0

58 2-15-02-03-012-058-7 FELIA NOVIYANTI 44.0 50.0 45.0 40.0 179.0

59 2-15-02-03-012-059-6 FIKI HERMAWAN 82.0 68.0 65.0 62.5 277.5

60 2-15-02-03-012-060-5 GARUDA CASASENA 88.0 88.0 65.0 82.5 323,5

61 2-15-02-03-012-061-4 HAFIDZ ALPACINO ALI 70.0 82.0 57.5 55.0 264.5

62 2-15-02-03-012-062-3 IHSANIA RANI HANDINI 66.0 50.0 55.0 55.0 226.0

63 2-15-02-03-012-063-2 KAYLA ALEEFA ALIADIN 84.0 90.0 62.5 65.0 301.5

64 2-15-02-03-012-064-9 LUTFIAH AMANDADEWI 90.0 72.0 37.5 47.5 247.0

65 2-15-02-03-012-065-8 M. PIQIH 78.0 50.0 37.5 45.0 210.5

66 2-15-02-03-012-066-7 MUHAMMAD RAZIVA RAMZA AZIS 88.0 80.0 42.5 40.0 250.5

67 2-15-02-03-012-067-6 MUHAMAD SEPTIAN 90.0 82.0 77.5 70.0 319.5

68 2-15-02-03-012-068-5 MUHAMMAD FALAQH SABILAH 88.0 70.0 50.0 70.0 278.0

69 2-15-02-03-012-069-4 MUHAMMAD RAIHAN HARYADI DWI 100.0 96.0 87.5 82.5 366.0

70 2-15-02-03-012-070-3 NABILA ZULFA CAHYANI 86.0 92.0 57.5 80.0 315.5

NAMA PESERTAMATA PELAJARAN JUMLAH

NILAIKET

Page 3: Document1

Provinsi : 02 - JAWA BARAT

Kota/Kab : 03 - KOTA BEKASI SR : 03

Sekolah : 012 - SMP NEGERI 12 BEKASI NPSN : 20222983

Alamat : Jl. Pulo Ribung Pekayon Jaya Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

3

NO. NOMOR

URUT PESERTA BIN ING MAT IPA

71 2-15-02-03-012-071-2 NOVIA ANGGRAINI 76.0 54.0 60.0 60.0 250.0

72 2-15-02-03-012-072-9 OLIVIA KARENINA BETAUBUN 84.0 72.0 70.0 72.5 298.5

73 2-15-02-03-012-073-8 PUTRI AYU SUHARTINI 64.0 44.0 50.0 55.0 213.0

74 2-15-02-03-012-074-7 RICKY NURDIANSYAH 72.0 40.0 57.5 45.0 214.5

75 2-15-02-03-012-075-6 RINA OKTAVIANI 80.0 70.0 52.5 65.0 267.5

76 2-15-02-03-012-076-5 SARAH SALSABILAH 92.0 60.0 47.5 50.0 249.5

77 2-15-02-03-012-077-4 SHEILA JASMINE ASTRIDITA 94.0 84.0 65.0 70.0 313.0

78 2-15-02-03-012-078-3 SISILIA YEMIMA 84.0 82.0 52.5 42.5 261.0

79 2-15-02-03-012-079-2 SYEIFIRA RIZKY KOMALADEWI 76.0 42.0 60.0 52.5 230.5

80 2-15-02-03-012-080-9 WAWA RACHMANSYAH AKBAR 74.0 48.0 52.5 60.0 234.5

81 2-15-02-03-012-081-8 WINDA ANGGRAINI 92.0 94.0 60.0 87.5 333.5

82 2-15-02-03-012-082-7 YUDHA PUTRA WICAKSANA 92.0 96.0 90.0 95.0 373.0

83 2-15-02-03-012-083-6 ZAHRA SURYA FADHILA 90.0 90.0 50.0 65.0 295.0

84 2-15-02-03-012-084-5 ACHMAD NURWIJAYANTO 64.0 50.0 45.0 47.5 206.5

85 2-15-02-03-012-085-4 ADHI MACHMUD 80.0 80.0 75.0 67.5 302.5

86 2-15-02-03-012-086-3 AJIDANA IMAN ARIF NUGRAHA 82.0 86.0 60.0 62.5 290.5

87 2-15-02-03-012-087-2 AKBAR FAUZAN PIRTONDI P. 76.0 80.0 67.5 50.0 273.5

88 2-15-02-03-012-088-9 ANANDA HASNA AZZAHRA 84.0 82.0 75.0 67.5 308.5

89 2-15-02-03-012-089-8 ARMETHA RIZQIA SARI 82.0 86.0 80.0 70.0 318.0

90 2-15-02-03-012-090-7 ARNESYA PUTRI ANDJANI 94.0 94.0 70.0 77.5 335.5

91 2-15-02-03-012-091-6 AURA HANITA SALSABILA 72.0 70.0 62.5 87.5 292.0

92 2-15-02-03-012-092-5 BYRELL BIONDI JAN LELEMBOTO 72.0 72.0 45.0 55.0 244.0

93 2-15-02-03-012-093-4 DELIA RAMADINA 96.0 76.0 85.0 85.0 342.0

94 2-15-02-03-012-094-3 DWI SETIYONO 84.0 44.0 45.0 52.5 225.5

95 2-15-02-03-012-095-2 DWINA LUKITA 76.0 44.0 57.5 42.5 220.0

96 2-15-02-03-012-096-9 ERLANGGA-YUWAN SAPUTRA 56.0 46.0 60.0 60.0 222.0

97 2-15-02-03-012-097-8 FARHAN ALI 64.0 66.0 60.0 50.0 240.0

98 2-15-02-03-012-098-7 FARRA FATHYA NOUR 82.0 60.0 70.0 70.0 282.0

99 2-15-02-03-012-099-6 FAUZA FIRDHAN FAHMIAJI 90.0 70.0 72.5 60.0 292.5

100 2-15-02-03-012-100-5 GADIS FELINIA HERINA 76.0 56.0 47.5 62.5 242.0

101 2-15-02-03-012-101-4 GAGAS ILHAMVIANO 68.0 46.0 47.5 72.5 234.0

102 2-15-02-03-012-102-3 GERRY YANES 62.0 44.0 57.5 70.0 233.5

103 2-15-02-03-012-103-2 IGA AYU MAWARNI SUPANTRI 88.0 70.0 47.5 62.5 268.0

104 2-15-02-03-012-104-9 JUNJUNGAN SIREGAR 92.0 94.0 90.0 90.0 366.0

105 2-15-02-03-012-105-8 MACHDA NAMORA AGLAONEMA 72.0 38.0 45.0 62.5 217.5

106 2-15-02-03-012-106-7 MAULIDDY NUR'AULIA RACHMAWATI 82.0 76.0 70.0 75.0 303.0

107 2-15-02-03-012-107-6 MOHAMMAD GIVARY SATRIA PUTRA 92.0 90.0 52.5 67.5 302.0

NAMA PESERTAMATA PELAJARAN JUMLAH

NILAIKET

Page 4: Document1

Provinsi : 02 - JAWA BARAT

Kota/Kab : 03 - KOTA BEKASI SR : 03

Sekolah : 012 - SMP NEGERI 12 BEKASI NPSN : 20222983

Alamat : Jl. Pulo Ribung Pekayon Jaya Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

4

NO. NOMOR

URUT PESERTA BIN ING MAT IPA

108 2-15-02-03-012-108-5 MOHAMMAD RIZKY RAHMANDA 86.0 92.0 62.5 67.5 308.0

109 2-15-02-03-012-109-4 MOHAMMAD JOFA RACHMAN PUTERA 78.0 86.0 55.0 67.5 286.5

110 2-15-02-03-012-110-3 MUHAMMAD AULIA RAHMAN 80.0 90.0 75.0 90.0 335.0

111 2-15-02-03-012-111-2 MUHAMMAD RAMIRO FARREL 74.0 80.0 45.0 62.5 261.5

112 2-15-02-03-012-112-9 NABILA JUNIAR PUTRI PRATAMA 88.0 78.0 62.5 72.5 301.0

113 2-15-02-03-012-113-8 NAILA ALLIKA ZATIALIYAH MAYUZA 88.0 88.0 95.0 87.5 358.5

114 2-15-02-03-012-114-7 PRAMESWARI NANDA CHRISANY 72.0 76.0 57.5 52.5 258.0

115 2-15-02-03-012-115-6 QUINCYNA LUPITA MAHARANI 70.0 62.0 45.0 80.0 257.0

116 2-15-02-03-012-116-5 RADEN AJENG BELLA RIZKY AMALIA 70.0 60.0 62.5 47.5 240.0

117 2-15-02-03-012-117-4 RIZKY ARIFANDI SUMARSONO 84.0 82.0 40.0 67.5 273.5

118 2-15-02-03-012-118-3 SABDA KEVIN ISMAYA 76.0 74.0 52.5 47.5 250.0

119 2-15-02-03-012-119-2 SARAH AL ANNISA ARSYA 74.0 74.0 45.0 65.0 258.0

120 2-15-02-03-012-120-9 SUMINTA 68.0 44.0 47.5 67.5 227.0

121 2-15-02-03-012-121-8 TASYA FEBRINA SANTOSO 80.0 74.0 75.0 75.0 304.0

122 2-15-02-03-012-122-7 VINNIAYU DARMAWAN 86.0 74.0 85.0 77.5 322.5

123 2-15-02-03-012-123-6 VIOLA ALYVIA 88.0 82.0 72.5 87.5 330.0

124 2-15-02-03-012-124-5 WAWAN HERMAWAN 48.0 54.0 50.0 55.0 207.0

125 2-15-02-03-012-125-4 ZAHRA NABILLA 86.0 86.0 82.5 80.0 334.5

126 2-15-02-03-012-126-3 ADAM ACHYAR NUR AMIN 78.0 82.0 60.0 72.5 292.5

127 2-15-02-03-012-127-2 ADISTI RIZMA WIHARTANTI 96.0 88.0 45.0 47.5 276.5

128 2-15-02-03-012-128-9 AFIFAH ALMAS ZAHIRAH 78.0 44.0 42.5 50.0 214.5

129 2-15-02-03-012-129-8 ALFIANDI HERLANGGA 74.0 42.0 45.0 45.0 206.0

130 2-15-02-03-012-130-7 CALVIN YEHEZKIEL SIANTURI 92.0 82.0 77.5 75.0 326.5

131 2-15-02-03-012-131-6 CHRISTOFORUS KOKEK 48.0 54.0 42.5 52.5 197.0

132 2-15-02-03-012-132-5 DAFFAUZAN ADIBRAHMANTIO 78.0 80.0 52.5 55.0 265.5

133 2-15-02-03-012-133-4 DAHLAN NUDIN PRATAMA 62.0 42.0 55.0 42.5 201.5

134 2-15-02-03-012-134-3 DEWf FITRIA EKAYANTI 86.0 70.0 47.5 75.0 278.5

135 2-15-02-03-012-135-2 DINI ALFIRA 86.0 78.0 57.5 62.5 284.0

136 2-15-02-03-012-136-9 ESTU ADHA BAHANA 86.0 62.0 42.5 45.0 235.5

137 2-15-02-03-012-137-8 FAHLUL ALI MUSTAQIM 82.0 50.0 50.0 42.5 224.5

138 2-15-02-03-012-138-7 FIRMAN SUGIANTO PUTRA 90.0 98.0 97.5 87.5 373.0

139 2-15-02-03-012-139-6 FITRI PRISILIANI 86.0 80.0 47.5 72.5 286.0

140 2-15-02-03-012-140-5 FRISKA ANISSA 86.0 82.0 42.5 57.5 268.0

141 2-15-02-03-012-141-4 GEMA PANDU PANERUS 80.0 94.0 60.0 77.5 311.5

142 2-15-02-03-012-142-3 HAMIDIO KHAIRAWAN 88.0 82.0 70.0 75.0 315.0

143 2-15-02-03-012-143-2 HANIFAH SAFITRI 80.0 66.0 47.5 52.5 246.0

144 2-15-02-03-012-144-9 INGE FAHIRA RIZKI 82.0 68.0 62.5 72.5 285.0

NAMA PESERTAMATA PELAJARAN JUMLAH

NILAIKET

Page 5: Document1

Provinsi : 02 - JAWA BARAT

Kota/Kab : 03 - KOTA BEKASI SR : 03

Sekolah : 012 - SMP NEGERI 12 BEKASI NPSN : 20222983

Alamat : Jl. Pulo Ribung Pekayon Jaya Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

5

NO. NOMOR

URUT PESERTA BIN ING MAT IPA

145 2-15-02-03-012-145-8 JONATHAN CAHYO BUDHI 88.0 88.0 52.5 70.0 298.5

146 2-15-02-03-012-146-7 KHANSA TSABITA 76.0 60.0 42.5 45.0 223.5

147 2-15-02-03-012-147-6 MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN 48.0 52.0 47.5 60.0 207.5

148 2-15-02-03-012-148-5 MACHDA NATASHA BROMELIA 88.0 80.0 47.5 50.0 265.5

149 2-15-02-03-012-149-4 MUHAMAD RAFLI 90.0 86.0 80.0 80.0 336.0

150 2-15-02-03-012-150-3 MUHAMMAD NAUFAL SYARIF 76.0 90.0 47.5 72.5 286.0

151 2-15-02-03-012-151-2 MUHAMMAD QOIS 64.0 70.0 52.5 60.0 246.5

152 2-15-02-03-012-152-9 MUHAMMAD RIZKI MAULANA ADHARI 82.0 92.0 55.0 72.5 301.5

153 2-15-02-03-012-153-8 NABILAH KHOIRUNNISA NUGRAHENI 92.0 94.0 72.5 80.0 338.5

154 2-15-02-03-012-154-7 NADYA NUR HANIFAH 88.0 54.0 47.5 67.5 257.0

155 2-15-02-03-012-155-6 NOLIS LISNAWATI CLAUDIA 90.0 82.0 62.5 57.5 292.0

156 2-15-02-03-012-156-5 NOVIA HIDAYATI INASA 90.0 84.0 87.5 90.0 351.5

157 2-15-02-03-012-157-4 PUTRI AJENG KURNIAWATI 74.0 62.0 45.0 55.0 236.0

158 2-15-02-03-012-158-3 RAFI PRATAMA HARTONO 88.0 80.0 67.5 67.5 303.0

159 2-15-02-03-012-159-2 RASYIDAH ADELIA HARYONO 76.0 58.0 55.0 45.0 234.0

160 2-15-02-03-012-160-9 ROPIQ CHAIRUL UMAM 88.0 74.0 60.0 62.5 284.5

161 2-15-02-03-012-161-8 SHINTA BELLA 92.0 68.0 72.5 87.5 320.0

162 2-15-02-03-012-162-7 SHOBIRA ACHMAD 80.0 66.0 62.5 67.5 276.0

163 2-15-02-03-012-163-6 TAUFIK RIFAI PUTRA 80.0 48.0 50.0 57.5 235.5

164 2-15-02-03-012-164-5 THASYA DWI JULIANA 70.0 48.0 42.5 67.5 228.0

165 2-15-02-03-012-165-4 WIKKI ARIO PRAMBUDI 64.0 50.0 45.0 65.0 224.0

166 2-15-02-03-012-166-3 ZAIN ZAIMAH RATTIAYUNDA 96.0 94.0 80.0 85.0 355.0

167 2-15-02-03-012-167-2 ZIDANE AVIF 70.0 66.0 42.5 57.5 236.0

168 2-15-02-03-012-168-9 ADE ANDIRA 90.0 60.0 62.5 57.5 270.0

169 2-15-02-03-012-169-8 ADINDA TISYA PUTRI 90.0 94.0 60.0 72.5 316.5

170 2-15-02-03-012-170-7 ALDI RAHMAN 78.0 60.0 55.0 47.5 240.5

171 2-15-02-03-012-171-6 ALMER ALMALIKI 80.0 90.0 45.0 62.5 277.5

172 2-15-02-03-012-172-5 ANNISA RACHMAWANI 88.0 98.0 95.0 82.5 363.5

173 2-15-02-03-012-173-4 AR RAFI'I RAKA MAHENDRA 80.0 86.0 72.5 72.5 311.0

174 2-15-02-03-012-174-3 ARDELIA IDZNI 94.0 78.0 52.5 65.0 289.5

175 2-15-02-03-012-175-2 ARINI BANOWATI AZALIA ADNIN 90.0 76.0 47.5 45.0 258.5

176 2-15-02-03-012-176-9 ARYA FEBRICO PURBA 86.0 64.0 62.5 50.0 262.5

177 2-15-02-03-012-177-8 ASMA ALFIA NABILA 66.0 44.0 42.5 42.5 195.0

178 2-15-02-03-012-178-7 DAFFA SESARYAN WISNU MURTI 72.0 54.0 45.0 47.5 218.5

179 2-15-02-03-012-179-6 DIAN ADJI PAMUNGKAS 66.0 38.0 47.5 42.5 194.0

180 2-15-02-03-012-180-5 GALUH KIRANA WARDANI 80.0 88.0 52.5 67.5 288.0

181 2-15-02-03-012-181-4 IFENTIUS CIPUTRA 84.0 76.0 40.0 57.5 257.5

NAMA PESERTAMATA PELAJARAN JUMLAH

NILAIKET

Page 6: Document1

Provinsi : 02 - JAWA BARAT

Kota/Kab : 03 - KOTA BEKASI SR : 03

Sekolah : 012 - SMP NEGERI 12 BEKASI NPSN : 20222983

Alamat : Jl. Pulo Ribung Pekayon Jaya Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

6

NO. NOMOR

URUT PESERTA BIN ING MAT IPA

182 2-15-02-03-012-182-3 INTAN NURMALA SARI 76.0 54.0 52.5 65.0 247.5

183 2-15-02-03-012-183-2 ISNAEYNI LAFDLUL JALALAH 88.0 78.0 65.0 70.0 301.0

184 2-15-02-03-012-184-9 JEFRY NICKOLA KARTIANA 74.0 42.0 52.5 42.5 211.0

185 2-15-02-03-012-185-8 LITHA ARDHININGRUM 94.0 88.0 65.0 87.5 334.5

186 2-15-02-03-012-186-7 MAHARANI AN NISA DEWI 86.0 74.0 75.0 67.5 302.5

187 2-15-02-03-012-187-6 MICHAEL AGUNG SETIAWAN 88.0 76.0 62.5 55.0 281.5

188 2-15-02-03-012-188-5 MILDA SEPTIKA RINI 76.0 58.0 55.0 52.5 241.5

189 2-15-02-03-012-189-4 MOHAMMAD ERLANGGA AGUNG 82.0 68.0 60.0 50.0 260.0

190 2-15-02-03-012-190-3 MOHAMMAD RIZKI FADILLAH 80.0 48.0 47.5 42.5 218.0

191 2-15-02-03-012-191-2 MUHAMAD TEDY SYAH EFENDI 86.0 50.0 55.0 47.5 238.5

192 2-15-02-03-012-192-9 MUHAMMAD ALFIANDI 86.0 82.0 52.5 65.0 285.5

193 2-15-02-03-012-193-8 MUHAMMAD REINALDY SANTOSO 76.0 56.0 85.0 70.0 287.0

194 2-15-02-03-012-194-7 MUSTAPA ADJI HERMANTO 86.0 60.0 57.5 47.5 251.0

195 2-15-02-03-012-195-6 MUTIARA RAMADHANI 82.0 82.0 72.5 80.0 316.5

196 2-15-02-03-012-196-5 NADAA HANIYAH 82.0 78.0 52.5 70.0 282.5

197 2-15-02-03-012-197-4 NURHOPIPAH 62.0 74.0 50.0 60.0 246.0

198 2-15-02-03-012-198-3 PUSPO NAGATI PARAMITHA NAMIRA 84.0 78.0 75.0 77.5 314.5

