tabel profil kesehatan kabupaten bulungan … · '- buku bulungan dalam angka tahun 2015...

85
TABEL PROFIL KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015

Upload: dohuong

Post on 21-Apr-2019

255 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

TABEL PROFIL KESEHATAN

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,

DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

LUAS JUMLAH RATA-RATA KEPADATAN

WILAYAH RUMAH JIWA/RUMAH PENDUDUK

(km2) TANGGA TANGGA per km

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Peso 3.142,79 10 0 10 4.981 1.337 3,73 1,58

2 Peso Hilir 1.639,71 6 0 6 4.004 949 4,22 2,44

3 Tanjung Palas 1.755,74 5 4 9 16.111 3.619 4,45 9,18

4 Tanjung Palas Barat 1.064,51 5 0 5 6.695 1.884 3,55 6,29

5 Tanjung Palas Utara 806,34 6 0 6 10.291 2.608 3,95 12,76

6 Tanjung Palas Timur 677,77 8 0 8 9.887 2.114 4,68 14,59

7 Tanjung Selor 1.277,81 6 3 9 45.308 9.400 4,82 35,46

8 Tanjung Palas Tengah 624,95

3 0 3 8.634 1.893 4,56 13,82

9 Sekatak 1.993,98 22 0 22 10.676 2.493 4,28 5,35

10 Bunyu 198,32 0 3 3 12.794 2.818 4,54 64,51

JUMLAH (KAB/KOTA) 13.181,92 71 10 81 129.381 29.115 4,44 9,82

Sumber: - Pusat data & Informasi Kemenkes RI Tahun 2015

'- Buku Bulungan Dalam Angka Tahun 2015

JUMLAH

PENDUDUK

JUMLAH

NO KECAMATANDESA KELURAHAN

DESA +

KELURAHAN

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

JUMLAH PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI+PEREMPUAN RASIO JENIS KELAMIN

1 2 3 4 5 6

1 0 - 4 7.149 6.710 13.859 106,54

2 5 - 9 6.951 6.461 13.412 107,58

3 10 - 14 6.626 6.084 12.710 108,91

4 15 - 19 5.686 5.124 10.810 110,97

5 20 - 24 5.204 4.573 9.777 113,80

6 25 - 29 5.932 4.939 10.871 120,11

7 30 - 34 5.875 5.189 11.064 113,22

8 35 - 39 5.608 4.782 10.390 117,27

9 40 - 44 5.098 4.254 9.352 119,84

10 45 - 49 4.220 3.499 7.719 120,61

11 50 - 54 3.495 2.842 6.337 122,98

12 55 - 59 2.704 2.142 4.846 126,24

13 60 - 64 1.928 1.635 3.563 117,92

14 65 - 69 1.259 953 2.212 132,11

15 70 - 74 701 574 1.275 122,13

16 75+ 659 525 1.184 125,52

JUMLAH 69.095 60.286 129.381 114,61

ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO) 53

Sumber: - Pusat data & Informasi Kemenkes Tahun 2015

NO KELOMPOK UMUR (TAHUN)

DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI+

PEREMPUANLAKI-LAKI PEREMPUAN

LAKI-LAKI+

PEREMPUAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS 0

2PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG

MELEK HURUF0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG

DITAMATKAN:#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

b. SD/MI 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

c. SMP/ MTs 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

d. SMA/ MA 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

f. DIPLOMA I/DIPLOMA II 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

g. AKADEMI/DIPLOMA III 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

h. UNIVERSITAS/DIPLOMA IV 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

i. S2/S3 (MASTER/DOKTOR) 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Sumber:

TABEL 3

JUMLAH PERSENTASE

PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF

NO VARIABEL

TABEL 5

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Peso Long Bia 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2

2 Peso Hilir Long Bang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tanjung Palas Tanjung Palas 5 5 1 6 1 1 0 1 6 6 1 7

4 Antutan 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2

5 Tanjung Palas Barat Long Beluah 3 3 1 4 3 3 1 4 6 6 2 8

6 Tanjung Palas Utara Tg. Palas Utara 1 1 1 2 1 1 0 1 2 2 1 3

7 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 3 4 1 5 2 2 0 2 5 6 1 7

8 Tanjung Selor Tanjung Selor 6 6 0 6 2 3 0 3 8 9 0 9

9 Bumi Rahayu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Tanjung Palas Tengah Salimbatu 2 3 0 3 1 1 0 1 3 4 0 4

11 Sekatak Sekatak 0 3 1 4 2 2 2 4 2 5 3 8

12 Bunyu Bunyu 2 3 2 5 0 0 0 0 2 3 2 5

JUMLAH (KAB/KOTA) 24 30 7 37 14 15 3 18 38 45 10 55

18 22 5 28 11 12 2 14 15 17 4 21

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes kab.Bulungan Tahun 2016

Keterangan : Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

LAKI - LAKI PEREMPUAN LAKI - LAKI + PEREMPUAN

JUMLAH KEMATIAN

ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)

BAYI BALITA BAYI ANAK

BALITABALITA NEONATAL

NO KECAMATAN PUSKESMAS

BALITA ANAK

BALITABAYI

ANAK

BALITANEONATAL NEONATAL

TABEL 6

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KELOMPOK UMUR, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

< 20

tahun

20-34

tahun≥35 tahun JUMLAH

< 20

tahun

20-34

tahun≥35 tahun JUMLAH

< 20

tahun

20-34

tahun≥35 tahun JUMLAH

< 20

tahun

20-34

tahun≥35 tahun JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Peso Long Bia 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Peso Hilir Long Bang 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tanjung Palas Tanjung Palas 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Antutan 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Tanjung Palas Barat Long Beluah 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Tanjung Palas Utara Tg. Palas Utara 205 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

7 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Tanjung Selor Tanjung Selor 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1

9 Bumi Rahayu 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Tanjung Palas Tengah Salimbatu 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Sekatak Sekatak 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Bunyu Bunyu 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.580 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2

ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN) 78

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Bulungan Thn 2016

Keterangan:

- Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas

- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

JUMLAH LAHIR

HIDUPJUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL

KEMATIAN IBU

JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS JUMLAH KEMATIAN IBU

JUMLAH (KAB/KOTA)

NO KECAMATAN PUSKESMAS

TABEL 7

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Peso Long Bia 2.722 2.259 4.981 1 50 1 0,00 2 3 50,00 3 50,00 6 0 0,00

2 Peso Hilir Long Bang 2.153 1.851 4.004 0 0 1 100,00 1 3 60 2 40,00 5 1 20,00

3 Tanjung Palas Tanjung Palas 6.557 6.084 12.641 6 60 4 40,00 10 13 54 11 45,83 24 0 0,00

4 Antutan 1.832 1.638 3.470 3 60 2 40,00 5 7 70 3 30,00 10 0 0,00

5 Tanjung Palas Barat Long Beluah 3.599 3.096 6.695 5 100 0 0,00 5 12 86 2 14,29 14 1 7,14

6 Tg. Palas Utara Tg. Palas Utara 5.586 4.705 10.291 5 63 3 37,50 8 8 62 5 38,46 13 0 0,00

7 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 5.425 4.462 9.887 5 63 3 37,50 8 10 63 6 37,50 16 1 6,25

8 Tanjung Selor Tanjung Selor 21.674 19.262 40.936 16 76 5 23,81 21 47 70 20 29,85 67 0 0,00

9 Bumi Rahayu 2.423 1.949 4.372 3 75 1 25,00 4 4 80 1 20,00 5 0 0,00

10 Tanjung Palas TengahSalimbatu 4.585 4.049 8.634 2 100 0 0,00 2 6 100 0 0,00 6 0 0,00

11 Sekatak Sekatak 5.616 5.060 10.676 3 25 9 75,00 12 4 27 11 73,33 15 1 6,67

12 Bunyu Bunyu 6.923 5.871 12.794 3 50 3 50,00 6 4 36 7 63,64 11 2 18,18

JUMLAH (KAB/KOTA) 69.095 60.286 129.381 52 62 32 38 84 121 63 71 37 192 6 3

CNR KASUS BARU BTA+ PER 100.000 PENDUDUK 40,19 24,73 64,92

CNR SELURUH KASUS TB PER 100.000 PENDUDUK 93,52 54,88 148,40

Sumber: Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan tahun 2016

Keterangan:

Jumlah pasien adalah seluruh pasien yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di BBKPM/BPKPM/BP4, RS, Lembaga Pemasyarakatan, rumah tahanan, dokter praktek swasta, klinik dll

Catatan : Jumlah kolom 6 = jumlah kolom 7 pada Tabel 1, yaitu sebesar: 129381

L+P

JUMLAH SELURUH

KASUS TB

L PL+P

KASUS BARU TB BTA+, SELURUH KASUS TB, KASUS PADA TB PADA ANAK, DAN CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK

MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KASUS TB ANAK

0-14 TAHUNNO KECAMATAN PUSKESMASJUMLAH PENDUDUK

JUMLAH KASUS BARU BTA+

L P

TABEL 8

JUMLAH KASUS DAN ANGKA PENEMUAN KASUS TB PARU BTA+ MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

TB PARU

L P L + P L P L + P L P L + P1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Peso Long Bia 29 16 45 1 1 2 3,45 6,25 4,44

2 Peso Hilir Long Bang 12 14 26 0 1 1 0,00 7,14 3,85

3 Tanjung Palas Tanjung Palas 43 28 71 6 4 10 13,95 14,29 14,08

4 Antutan 59 39 98 3 2 5 5,08 5,13 5,10

5 Tanjung Palas Barat Long Beluah 56 31 87 4 0 4 7,14 0,00 4,60

6 Tg. Palas Utara Tg. Palas Utara 72 53 125 5 3 8 6,94 5,66 6,40

7 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 34 17 51 5 3 8 14,71 17,65 15,69

8 Tanjung Selor Tanjung Selor 266 200 466 17 5 22 6,39 2,50 4,72

9 Bumi Rahayu 44 25 69 3 1 4 6,82 4,00 5,80

10 Tanjung Palas Tengah Salimbatu 29 22 51 2 0 2 6,90 0,00 3,92

11 Sekatak Sekatak 43 35 78 3 9 12 6,98 25,71 15,38

12 Bunyu Bunyu 48 17 65 3 3 6 6,25 17,65 9,23

JUMLAH (KAB/KOTA) 735 497 1.232 52 32 84 7,07 6,44 6,82

Sumber: Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan tahun 2016

Keterangan:

Jumlah pasien adalah seluruh pasien yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di BBKPM/BPKPM/BP4, RS, Lembaga Pemasyarakatan,

rumah tahanan, dokter praktek swasta, klinik dll

% BTA (+)

TERHADAP SUSPEKBTA (+)NO KECAMATAN PUSKESMAS

SUSPEK

TABEL 9

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

L P L + P JUMLA

H%

JUMLA

H%

JUMLA

H% JUMLA

H%

JUMLA

H%

JUMLA

H% L P L+P L P L+P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Peso Long Bia 1 0 1 1 100,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00 0,00 100,00 0 0 0

2 Peso Hilir Long Bang 1 1 2 1 100,00 1 100,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100,00 100,00 100,00 0 0 0

3 Tanjung Palas Tanjung Palas 3 3 6 1 33,33 2 66,67 3 50,00 1 33,33 1 33,33 2 33,33 66,67 100,00 83,33 0 0 0

4 Antutan 2 4 6 2 100,00 2 50,00 4 66,67 0 0,00 1 25,00 1 16,67 100,00 75,00 83,33 0 0 0

5 Tanjung Palas Barat Long Beluah 0 2 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0,00 50,00 50,00 0 1 1

6 Tg. Palas Utara Tg. Palas Utara 8 3 11 4 50,00 1 33,33 5 45,45 1 12,50 0 0,00 1 9,09 62,50 33,33 54,55 1 1 2

7 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 4 5 9 2 50,00 5 100,00 7 77,78 1 25,00 0 0,00 1 11,11 75,00 100,00 88,89 0 0 0

8 Tanjung Selor Tanjung Selor 18 8 26 9 50,00 3 37,50 12 46,15 5 27,78 2 25,00 7 26,92 77,78 62,50 73,08 1 0 1

9 Bumi Rahayu 3 2 5 1 33,33 0 0,00 1 20,00 1 33,33 1 50,00 2 40,00 66,67 50,00 60,00 1 1 2

10 Tanjung Palas Tengah Salimbatu 2 1 3 1 50,00 0 0,00 1 33,33 1 50,00 0 0,00 1 33,33 100,00 0,00 66,67 0 0 0

11 Sekatak Sekatak 2 3 5 0 0,00 3 100,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 60,00 2 0 2

12 Bunyu Bunyu 4 1 5 3 75,00 1 100,00 4 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75,00 100,00 80,00 0 0 0

JUMLAH (KAB/KOTA) 48 33 81 25 52,08 18 54,55 43 53,09 10 20,83 6 18,18 16 19,75 72,92 72,73 72,84 5 3 8

ANGKA KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN PER 100.000 PENDUDUK 3,9 2,3 6,2

Sumber: Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan tahun 2016

Keterangan:

Jumlah pasien adalah seluruh pasien yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di BBKPM/BPKPM/BP4, RS, Lembaga Pemasyarakatan,

rumah tahanan, dokter praktek swasta, klinik dll

JUMLAH KEMATIAN

SELAMA PENGOBATAN

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP TB PARU BTA+ SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

L L + P

ANGKA PENGOBATAN LENGKAP

(COMPLETE RATE)

L P

BTA (+) DIOBATI

ANGKA KEBERHASILAN

PENGOBATAN

(SUCCESS RATE/SR)P L + P

ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE)

NO KECAMATAN PUSKESMAS

TABEL 10

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

L P L+P L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Peso Long Bia 282 251 533 28 25 53 1 3,5 0 0,0 1 1,9

2 Peso Hilir Long Bang 223 206 429 22 21 43 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 Tanjung Palas Tanjung Palas 678 677 1.355 68 68 136 6 8,8 4 5,9 10 7,4

4 Antutan 190 182 372 19 18 37 1 5,3 0 0,0 1 2,7

5 Tanjung Palas Barat Long Beluah 372 345 717 37 35 72 17 45,7 11 31,9 28 39,1

6 Tanjung Palas Utara Tg. Palas Utara 578 524 1.102 58 52 110 22 38,1 25 47,7 47 42,6

7 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 561 497 1.058 56 50 106 11 19,6 15 30,2 26 24,6

8 Tanjung Selor Tanjung Selor 2.242 2.144 4.386 224 214 439 3 1,3 1 0,5 4 0,9

9 Bumi Rahayu 251 217 468 25 22 47 1 4,0 2 9,2 3 6,4

10 Tanjung Palas Tengah Salimbatu 475 451 926 48 45 93 0 0,0 0 0,0 0 0,0

11 Sekatak Sekatak 581 563 1.144 58 56 114 4 6,9 5 8,9 9 7,9

12 Bunyu Bunyu 716 653 1.369 72 65 137 4 5,6 1 1,5 5 3,7

JUMLAH (KAB/KOTA) 7.149 6.710 13.859 715 671 1.386 70 9,8 64 9,5 134 9,7

Sumber: Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan tahun 2016

Keterangan:

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

JUMLAH BALITA JUMLAH PERKIRAAN

PENDERITANO KECAMATAN PUSKESMAS

PNEUMONIA PADA BALITA

PENDERITA DITEMUKAN DAN DITANGANI

L P L + P

TABEL 11

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

L P L+PPROPORSI

KELOMPOK

UMUR

L P L+PPROPORSI

KELOMPOK

UMUR

L P L+P L P L+PPROPORSI

KELOMPOK

UMUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ≤ 4 TAHUN 0 1 1 7,69 0 1 1 6,25 0 1 1 0 0 0 #DIV/0!

2 5 - 14 TAHUN 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

3 15 - 19 TAHUN 0 1 1 7,69 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

4 20 - 24 TAHUN 0 5 5 38,46 3 0 3 18,75 1 1 2 0 0 0 #DIV/0!

5 25 - 49 TAHUN 3 3 6 46,15 4 8 12 75,00 1 2 3 0 0 0 #DIV/0!

6 ≥ 50 TAHUN 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

JUMLAH (KAB/KOTA) 3 10 13 7 9 16 2 4 6 0 0 0

PROPORSI JENIS KELAMIN 23,08 76,92 43,75 56,25 33,33 66,67 #DIV/0! #DIV/0!

Sumber: Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan tahun 2016

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

JUMLAH KASUS HIV, AIDS, DAN SYPHILIS MENURUT JENIS KELAMIN

NO KELOMPOK UMUR

H I V AIDS SYPHILISJUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS

TABEL 12

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Januari 77 12 89 77 100,00 12 100,00 89 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 Februari 93 14 107 93 100,00 14 100,00 107 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3 Maret 95 15 110 95 100,00 15 100,00 110 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

4 April 112 37 149 112 100,00 37 100,00 149 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5 Mei 136 20 156 136 100,00 20 100,00 156 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

6 Juni 107 7 114 107 100,00 7 100,00 114 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

7 Juli 138 16 154 138 100,00 16 100,00 154 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

8 Agustus 106 24 130 106 100,00 24 100,00 130 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

9 September 36 25 61 36 100,00 25 100,00 61 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

10 Oktober 177 16 193 177 100,00 16 100,00 193 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

11 November 79 14 93 79 100,00 14 100,00 93 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

12 Desember 192 37 229 192 100,00 37 100,00 229 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

JUMLAH 1.348 237 1.585 1.348 100,00 237 100,00 1.585 100,00 0 0,00 0 - 0 0,00

Sumber: Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan tahun 2016

P L + P

JUMLAH PENDONORPOSITIF HIV

L + P L

PERSENTASE DONOR DARAH DISKRINING TERHADAP HIV MENURUT JENIS KELAMIN

NO UNIT TRANSFUSI DARAH

DONOR DARAH

SAMPEL DARAH DIPERIKSA/DISKRINING TERHADAP

HIV

L P

TABEL 13

KASUS DIARE YANG DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

L P L+P L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Peso Long Bia 2.722 2.259 4.981 58 48 107 185 317,59 175 362,00 360 337,73

2 Peso Hilir Long Bang 2.153 1.851 4.004 46 40 86 194 421,06 214 540,25 408 476,16

3 Tanjung Palas Tanjung Palas 6.557 6.084 12.641 140 130 271 311 221,64 261 200,46 572 211,45

4 Antutan 1.832 1.638 3.470 39 35 74 104 265,27 100 285,28 204 274,72

5 Tanjung Palas Barat Long Beluah 3.599 3.096 6.695 77 66 143 176 228,52 174 262,62 350 244,29

6 Tg. Palas Utara Tg. Palas Utara 5.586 4.705 10.291 120 101 220 281 235,07 251 249,29 532 241,57

7 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 5.425 4.462 9.887 116 95 212 435 374,69 391 409,48 826 390,39

8 Tanjung Selor Tanjung Selor 21.674 19.262 40.936 464 412 876 642 138,41 650 157,69 1.292 147,48

9 Bumi Rahayu 2.423 1.949 4.372 52 42 94 326 628,71 307 736,06 633 676,57

10 Tanjung Palas Tengah Salimbatu 4.585 4.049 8.634 98 87 185 232 236,45 202 233,13 434 234,89

11 Sekatak Sekatak 5.616 5.060 10.676 120 108 228 510 424,35 402 371,25 912 399,18

12 Bunyu Bunyu 6.923 5.871 12.794 148 126 274 336 226,79 283 225,25 619 226,08

JUMLAH (KAB/KOTA) 69.095 60.286 129.381 1.479 1.290 2.769 3.732 252,40 3.410 264,32 7.142 257,95

ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK 214

Sumber: Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan tahun 2016

P L + PLNO KECAMATAN PUSKESMASJUMLAH PENDUDUK

DIARE

JUMLAH TARGET

PENEMUAN

DIARE DITANGANI

TABEL 14

JUMLAH KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

L P L+P L P L+P L P L+P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Peso Long Bia 0 0 0 1 0 1 1 0 1

2 Peso Hilir Long Bang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tanjung Palas Tanjung Palas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Antutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Tanjung Palas Barat Long Beluah 0 0 0 0 1 1 0 1 1

6 Tg. Palas Utara Tg. Palas Utara 0 0 0 1 0 1 1 0 1

7 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 0 0 0 2 0 2 2 0 2

8 Tanjung Selor Tanjung Selor 0 0 0 1 1 2 1 1 2

9 Bumi Rahayu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Tanjung Palas Tengah Salimbatu 0 0 0 1 0 1 1 0 1

11 Sekatak Sekatak 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Bunyu Bunyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH (KAB/KOTA) 0 0 0 6 2 8 6 2 8

PROPORSI JENIS KELAMIN #DIV/0! #DIV/0! 75,00 25,00 75,00 25,00

ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE ) PER 100.000 PENDUDUK 4,64 1,55 6,18

Sumber: Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan tahun 2016

PB + MBPausi Basiler (PB)/ Kusta kering Multi Basiler (MB)/ Kusta BasahNO KECAMATAN PUSKESMAS

KASUS BARU

TABEL 15

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

L P L+P JUMLAH % JUMLAH %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Peso Long Bia 1 - 1 - 0,00 0 0

2 Peso Hilir Long Bang - - - - 0,00 0 0

3 Tanjung Palas Tanjung Palas - - - - 0,00 0 0

4 Antutan - - - - 0,00 0 0

5 Tanjung Palas Barat Long Beluah - 1 1 - 0,00 1 100

6 Tg. Palas Utara Tg. Palas Utara 1 - 1 - 0,00 1 100

7 Tanjung Palas Timur Tanah Kuning 2 - 2 - 0,00 1 50,00

8 Tanjung Selor Tanjung Selor 1 1 2 1 50,00 0 0

9 Bumi Rahayu - - - - 0,00 0 0

10 Tanjung Palas Tengah Salimbatu 1 - 1 - 0,00 1 100

11 Sekatak Sekatak - - - - 0,00 0 0

12 Bunyu Bunyu - - - - 0,00 0 0

JUMLAH (KAB/KOTA) 6 2 8 1 12,50 4 50

ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 100.000 PENDUDUK 3

Sumber: Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bulungan tahun 2016

KASUS BARU KUSTA 0-14 TAHUN DAN CACAT TINGKAT 2 MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

PENDERITA KUSTAPENDERITA KUSTA

0-14 TAHUN

KASUS BARU

CACAT TINGKAT 2NO KECAMATAN PUSKESMAS

TABEL 16

JUMLAH KASUS DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KABUPATEN BULUNGAN

TAHUN 2015

L P L+P L P L+P L P L+P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Peso Long Bia 0 0 0 1 0 1 1 0 1

