surat tugas - susliansyah.files.wordpress.com€¦ · no nip kode dosen nama dosen kelas kode...

11
SURAT TUGAS No. 2411/3.01/BSI/IX/2017 Pimpinan Bina Sarana Informatika, dengan ini menugaskan kepada : Saudara/i yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini. Sebagai Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) dilingkungan Bina Sarana Informatika. Masa Penugasan : 25 September 2017 s/d 28 Februari 2018. Adapun Job Description Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) sebagai berikut : 1. Menguasai seluruh program pendidikan yang ada dilingkungan kampus Bina Sarana Informatika. 2. Mempelajari buku panduan akademik yang berlaku pada tahun ajaran 2017/2018. 3. Mempelajari buku panduan atau pedoman Dosen PA. 4. Wajib mengadakan pertemuan atau tatap muka terjadwal dengan mahasiswa dalam kelas yang diampu sesuai dengan jadwal konseling yang telah ditetapkan. 5. Membina dan memotivasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi dengan baik dan lulus tepat waktu. 6. Menampung permasalahan yang terjadi dikalangan mahasiswa yang diampu dan membantu untuk mencarikan solusi untuk pemecahannya. 7. Membuat laporan konseling sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui fasilitas Intranet (http://kampus.id). 8. Menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bina Sarana Informatika sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 9. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab. Demikianlah surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 September 2017 Bina Sarana Informatika Ir. Naba Aji Notoseputro Tembusan: 1. Ka. Divisi SDM 2. Wakil Direktur I Bidang Akademik 3. Ka. BAAK 4. Ka. Prodi 5. Ybs 6. Arsip

Upload: others

Post on 20-Dec-2020

33 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SURAT TUGAS - susliansyah.files.wordpress.com€¦ · no nip kode dosen nama dosen kelas kode kampus nama kampus 1 200903210 ahq andika hendra mustaqim 11.1a.02 a1 fatmawati a 2 200109639

SURAT TUGAS No. 2411/3.01/BSI/IX/2017

Pimpinan Bina Sarana Informatika, dengan ini menugaskan kepada :

Saudara/i yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini.

Sebagai Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) dilingkungan Bina Sarana Informatika.

Masa Penugasan : 25 September 2017 s/d 28 Februari 2018.

Adapun Job Description Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) sebagai berikut :

1. Menguasai seluruh program pendidikan yang ada dilingkungan kampus Bina Sarana Informatika.

2. Mempelajari buku panduan akademik yang berlaku pada tahun ajaran 2017/2018.

3. Mempelajari buku panduan atau pedoman Dosen PA.

4. Wajib mengadakan pertemuan atau tatap muka terjadwal dengan mahasiswa dalam kelas yang

diampu sesuai dengan jadwal konseling yang telah ditetapkan.

5. Membina dan memotivasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi dengan baik dan lulus tepat

waktu.

6. Menampung permasalahan yang terjadi dikalangan mahasiswa yang diampu dan membantu untuk

mencarikan solusi untuk pemecahannya.

7. Membuat laporan konseling sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui fasilitas Intranet

(http://kampus.id).

8. Menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bina Sarana Informatika sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan.

9. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikianlah surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan

kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 September 2017

Bina Sarana Informatika

Ir. Naba Aji Notoseputro

Tembusan:

1. Ka. Divisi SDM

2. Wakil Direktur I Bidang Akademik

3. Ka. BAAK

4. Ka. Prodi

5. Ybs

6. Arsip

Page 2: SURAT TUGAS - susliansyah.files.wordpress.com€¦ · no nip kode dosen nama dosen kelas kode kampus nama kampus 1 200903210 ahq andika hendra mustaqim 11.1a.02 a1 fatmawati a 2 200109639

NO NIPKODE

DOSENNAMA DOSEN KELAS

KODE

KAMPUSNAMA KAMPUS

1 200903210 AHQ ANDIKA HENDRA MUSTAQIM 11.1A.02 A1 Fatmawati A

2 200109639 HMK H. MUSTHAFA KAMIL 11.1B.02 A1 Fatmawati A

3 200309030 FDK YOY FARIED KURNIAWAN 11.3A.02 A1 Fatmawati A

4 201008279 AZS AZIS SUKMA DHIANA 11.3B.02 A1 Fatmawati A

5 200609853 AAM AAM AMINUDIN 11.5A.02 A1 Fatmawati A

6 200609853 AAM AAM AMINUDIN 11.5B.02 A1 Fatmawati A

7 201709176 HSX HERA SADIATI 11.5C.02 A1 Fatmawati A

8 201609535 ASQ ARINA SELAWATI 12.1A.02 A1 Fatmawati A

9 201209590 SMQ SRI MULYATI 12.1C.02 A1 Fatmawati A

10 201003002 EVP EVY PRIYANTI 12.1D.02 A1 Fatmawati A

11 199302038 LNS LINNA SETIAWATI 12.3A.02 A1 Fatmawati A

12 201709178 DII DWI IRAWATI 12.3B.02 A1 Fatmawati A

13 200109655 TTM TATI MARDIANA 12.3C.02 A1 Fatmawati A

14 201504148 BBB BELSANA BUTAR BUTAR 12.3D.02 A1 Fatmawati A

15 201103208 ABQ ACHMAD BAROQAH POHAN 12.5A.02 A1 Fatmawati A

16 199510103 YDK YAHDI KUSNADI 12.5B.29 A1 Fatmawati A

17 199510103 YDK YAHDI KUSNADI 12.5C.02 A1 Fatmawati A

18 201103345 AJG AJENG HIDAYATI 12.5D.29 A1 Fatmawati A

19 200709412 AIZ AZIZ SETYAWAN HIDAYAT 13.1A.02 A1 Fatmawati A

20 201002896 SPA ASPARI 13.1B.02 A1 Fatmawati A

21 201308376 SRE SARI DEWI 13.3A.02 A1 Fatmawati A

22 200703075 TMS TOMI SWASTOMO 13.3B.02 A1 Fatmawati A

23 199504091 TNS TONI SUKENDAR 13.5A.02 A1 Fatmawati A

24 199504091 TNS TONI SUKENDAR 13.5B.02 A1 Fatmawati A

25 200809819 AMG AHMAD SUGONDO 21.5A.02 A1 Fatmawati A

26 201302117 TNG TENI AGUSTINA 21.5B.02 A1 Fatmawati A

27 199510112 NJH NURZALINAR JOESAH 22.1A.02 A1 Fatmawati A

28 200904351 NSG NANDANG ESTRI NUGRAHENI 22.1B.02 A1 Fatmawati A

29 201509321 BGV BRYAN GIVAN 22.3A.02 A1 Fatmawati A

30 201003991 JMM JIMMI 22.3A.12 A1 Fatmawati A

31 199701202 AAR AAN RAHMAN 22.3B.02 A1 Fatmawati A

32 201203021 RRT RENTY YUNIARTI 22.5A.02 A1 Fatmawati A

33 201510334 DNK DARKIMAN RUMINTA 22.5B.02 A1 Fatmawati A

34 201502039 ERZ ENDANG SRI ANDAYANI 31.5A.02 A1 Fatmawati A

35 201604518 IMS IMAM SAFRUDI 31.5B.02 A1 Fatmawati A

36 201510332 RNZ RINI DIANTI FAUZI 41.1A.02 A1 Fatmawati A

37 201609520 GMR GEMA IRHAMDHIKA 41.3A.02 A1 Fatmawati A

38 201104366 AFQ A.RAFIQ 41.5A.02 A1 Fatmawati A

39 201603499 AET ANDI SETYAWAN 42.1A.02 A1 Fatmawati A

40 200809967 GGT GAN GAN GIANTIKA 42.1B.02 A1 Fatmawati A

41 201703062 AKK ARBI KRISNA KUMARA 42.3A.02 A1 Fatmawati A

42 201609511 AOZ AZHAR HUTOMO 42.3B.02 A1 Fatmawati A

43 201403067 AZW AZWAR MUNANJAR 42.5A.02 A1 Fatmawati A

44 200809908 STI SARIDAWATI 42.5B.02 A1 Fatmawati A

45 201003980 DAA DINA ANDRIANA 43.5A.02 A1 Fatmawati A

46 200803746 MRW MARI RAHMAWATI 11.5A.32 A6 Warung Jati

47 200909527 DCA DHANI CAHYO ARDHI 12.5A.32 A6 Warung Jati

48 201103220 RTR RAHMAT TRI YUNANDAR 12.5B.32 A6 Warung Jati

49 201205446 NNR HAFIS NURDIN 12.5C.32 A6 Warung Jati

50 201203320 SYL SYAIFUR RAHMATULLAH A R 12.5D.32 A6 Warung Jati

51 200904335 DRF DINAR RIFTIASARI 21.1A.07 B3 Salemba 45

52 200709273 CRA CAMELIA CHANDRA 21.1B.07 B3 Salemba 45

53 201002891 AUA AGUS SUHAILA 21.3A.07 B3 Salemba 45

54 201306301 RGG A.I. RANGGA A.N 21.3B.07 B3 Salemba 45

55 201209708 AIL ASTRILYANA 21.5A.07 B3 Salemba 45

56 201309315 AZT ANDRETTI REIZA ARIA PUTRA 21.5B.07 B3 Salemba 45

57 200909621 AAF AHMAD RAFIK 22.1A.07 B3 Salemba 45

58 201709219 FMK FAHMI KAMAL 22.1B.07 B3 Salemba 45

59 200903050 SLY STANLAY 22.1C.07 B3 Salemba 45

60 200109592 STY SITI NURYATI 22.1D.07 B3 Salemba 45

61 200904333 NKR NANANG KOHAR 22.3A.07 B3 Salemba 45

62 201705132 MOH MAISAROH 22.3B.07 B3 Salemba 45

63 201507200 AEM ARIF RAHMAN 22.3C.07 B3 Salemba 45

64 201309320 ROM ROSMANSYAH 22.3D.07 B3 Salemba 45

65 200809968 HAD HERI ARYADI 22.5A.07 B3 Salemba 45

66 201101006 DYY DEVY SOFYANTY 22.5C.07 B3 Salemba 45

67 201703021 EGR ENGGAR WIDIANINGRUM 22.5D.07 B3 Salemba 45

68 201204435 ANB ARY ISWANTO W 31.1A.07 B3 Salemba 45

69 201507193 DIW DWI INDARTI 31.1B.07 B3 Salemba 45

70 201509302 AFT ARIF HIDAYAT 31.3A.07 B3 Salemba 45

71 200410203 OVS OTTO V SIREGAR 31.3B.07 B3 Salemba 45

72 201103219 CCN CICIH NURAENI 31.5A.07 B3 Salemba 45

73 200109613 AGP AGUS PRIADI 31.5B.07 B3 Salemba 45

74 200903011 DSI DEDI SUHARYADI 61.1A.07 B3 Salemba 45

75 200904457 MJJ MUHAMAD JEJEN JAELANI 61.1B.07 B3 Salemba 45

76 200904326 AFI ACHMAD FAUZI 61.3A.07 B3 Salemba 45

77 200903275 MPW MUHAMMAD PERWIRANEGARA 61.3B.07 B3 Salemba 45

78 199609157 DPW DWIYATMOKO PUJI WIDODO 62.1A.07 B3 Salemba 45

79 199609157 DPW DWIYATMOKO PUJI WIDODO 62.1B.07 B3 Salemba 45

80 201002871 EKA EULIN KARLINA 62.3A.07 B3 Salemba 45

81 201203080 EKN ELAN KURNIAWAN 62.3B.07 B3 Salemba 45

82 201303188 AAV ADELIA ALVI YANA 11.1A.07 B4 Salemba 22

83 200909645 BDS BUDI SUPRIYADI 11.1B.07 B4 Salemba 22

84 201609524 DGS DANING NUR SULISTYOWATI 11.3A.07 B4 Salemba 22

85 201209471 AEQ ADE PRIYATNA 11.3B.07 B4 Salemba 22

86 201504132 DLF MARDELA FITRIANIS 11.3C.07 B4 Salemba 22

87 200903006 AUB ASADUL USUD BOYRATAN 11.5A.07 B4 Salemba 22

88 201003051 AMW ACHMAD MUNAWAR 11.5C.07 B4 Salemba 22

89 201209464 RFL RACHMAT FADLY 11.5D.07 B4 Salemba 22

90 199810335 IRS IRAWAN SATRIADI 12.1A.07 B4 Salemba 22

Daftar Dosen Penasehat Akademik Bina Sarana Informatika Semester Ganjil 2017/2018

Lampiran. Surat Nomor: 2411/3.01/BSI/IX/2017 , tanggal 18 September 2017

Page 3: SURAT TUGAS - susliansyah.files.wordpress.com€¦ · no nip kode dosen nama dosen kelas kode kampus nama kampus 1 200903210 ahq andika hendra mustaqim 11.1a.02 a1 fatmawati a 2 200109639

NO NIPKODE

DOSENNAMA DOSEN KELAS

KODE

KAMPUSNAMA KAMPUS

Daftar Dosen Penasehat Akademik Bina Sarana Informatika Semester Ganjil 2017/2018

Lampiran. Surat Nomor: 2411/3.01/BSI/IX/2017 , tanggal 18 September 2017

91 201309406 MJI MUJI ENDAH PALUPI 12.1B.07 B4 Salemba 22

92 201303097 NNK NANAN KUSNANDAR 12.1D.07 B4 Salemba 22

93 200909608 TRI TRI HARTATI 12.1E.07 B4 Salemba 22

94 200903020 HMS HELMUT MARTAHI SOLOAN 12.1F.07 B4 Salemba 22

95 201009329 AMJ ANOM JATI SANTOSO 12.1G.07 B4 Salemba 22

96 201007244 IDS ITA DEWI SINTAWATI 12.3A.07 B4 Salemba 22

97 200903001 HYR HAFDIARSYA SAIYAR 12.3B.07 B4 Salemba 22

98 200709428 AIN AMRIN 12.3C.07 B4 Salemba 22

99 201309401 ALV ASRUL SANI 12.3D.07 B4 Salemba 22

100 200509584 YAF YUSRIEL ARIEF FERDYANTO 12.3E.07 B4 Salemba 22

101 200909645 BDS BUDI SUPRIYADI 12.3F.07 B4 Salemba 22

102 201101001 AUL AHMAD RAIS RULI 12.3G.07 B4 Salemba 22

103 199708237 RAP RACHMAT ADI PURNAMA 12.3H.07 B4 Salemba 22

104 201705135 AFZ AHMAD FAUZI 12.5A.07 B4 Salemba 22

105 199910474 DMY DESMULYATI 12.5B.07 B4 Salemba 22

106 200909611 AUM ADE SURYA BUDIMAN 12.5C.07 B4 Salemba 22

107 201309323 CBC CHAERUL BACHRI 12.5F.07 B4 Salemba 22

108 201104383 HHR HARSIH RIANTO 12.5G.07 B4 Salemba 22

109 201108554 FZL FAHRIZAL 12.5H.07 B4 Salemba 22

110 200909676 EFI ENCEP FAHMI IMADUDDIN 12.5I.07 B4 Salemba 22

111 200909521 AIH AGNI ISADOR HARSAPRANATA 12.5J.07 B4 Salemba 22

112 201206457 ADZ ABDUL AZIZ 13.1A.07 B4 Salemba 22

113 201009308 EPA ELIN PANCA SAPUTRA 13.1B.07 B4 Salemba 22

114 200909608 TRI TRI HARTATI 13.1C.07 B4 Salemba 22

115 200909637 JAR JAFFRY ARISFIANDI SUMARNA 13.1D.07 B4 Salemba 22

116 201601404 HZH HAMIM SAZADAH 13.1E.07 B4 Salemba 22

117 200909713 RKH ROIDA PAKPAHAN 13.3A.07 B4 Salemba 22

118 200010461 ATM ASTRIANA MULYANI 13.3B.07 B4 Salemba 22

119 199711281 SYT SURYANTO 13.3C.07 B4 Salemba 22

120 201302113 PMA PAS MAHYU AKHIRIANTO 13.3D.07 B4 Salemba 22

121 200904372 ZRI ZAHRI RINALDI 13.3E.07 B4 Salemba 22

122 199810335 IRS IRAWAN SATRIADI 13.5A.07 B4 Salemba 22

123 201303167 SMD SLAMET WIDODO 13.5C.07 B4 Salemba 22

124 201101017 RYW RAHAYU SWASTIKA 13.5D.07 B4 Salemba 22

125 201409265 AZY AHMAD FAUZI 13.5E.07 B4 Salemba 22

126 200809813 MHE MARTUA HAMI SIREGAR 13.5F.07 B4 Salemba 22

127 201007274 SEY SLAMET MARYOSO 11.1A.37 B7 Pemuda

128 200803740 AYO ADE SURYANTO 11.1B.37 B7 Pemuda

129 201109761 EPR ENI PUDJIARTI 11.3A.37 B7 Pemuda

130 199910423 ARR A. ROCHMAN RAHARJO 11.3B.37 B7 Pemuda

131 201102203 DMN DIAN MOHAMAD ANWAR 11.5A.37 B7 Pemuda

132 201603441 AOW ANANTO KRISNA WARDHANA 11.5B.37 B7 Pemuda

133 201008301 JLO JEFRI LUKITO 12.1A.37 B7 Pemuda

134 201309317 DDB DUDI DUTA AKBAR 12.1B.37 B7 Pemuda

135 200709449 SVT SILVIANTY 12.1C.37 B7 Pemuda

136 200909617 LRH LILI MARLINAH 12.1D.37 B7 Pemuda

137 200903151 NHH NOER HIKMAH 12.3A.37 B7 Pemuda

138 200903151 NHH NOER HIKMAH 12.3B.37 B7 Pemuda

139 201007279 IGS I GEDE NOVIAN SUTEJA 12.3C.37 B7 Pemuda

140 200709366 RWS RENI WIDYASTUTI 12.3D.37 B7 Pemuda

141 201709251 RDS RUSDIANSYAH 12.5A.37 B7 Pemuda

142 201709251 RDS RUSDIANSYAH 12.5B.37 B7 Pemuda

143 200709428 AIN AMRIN 12.5C.37 B7 Pemuda

144 201504129 MAL MUHAMMAD FAISAL 12.5D.37 B7 Pemuda

145 200010461 ATM ASTRIANA MULYANI 13.1A.37 B7 Pemuda

146 201409266 AYZ ANDRY MAULANA 13.1B.37 B7 Pemuda

147 201102145 DIK ADIKA MAY SARI 13.3A.37 B7 Pemuda

148 200309980 RMT ROSMITA 13.3B.37 B7 Pemuda

149 199810364 FTR FATHUR ROHMAN 13.5A.37 B7 Pemuda

150 201311722 INB IMANUEL BALLA 13.5B.37 B7 Pemuda

151 199910471 AMS AHMAD SETIADI 41.1A.37 B7 Pemuda

152 200709324 AMZ ACHMAD MAULIZAL 41.1B.37 B7 Pemuda

153 200703153 AHR ARVIN HARDIAN 41.3A.37 B7 Pemuda

154 201609522 AIQ ADITYA PRATAMA 41.3B.37 B7 Pemuda

155 200809893 HJI HERMI PUJIYANI 41.5A.37 B7 Pemuda

156 201703063 GFR GEOFAKTA RAZALI 41.5B.37 B7 Pemuda

157 201703061 AZN ALI IMRON 42.1A.37 B7 Pemuda

158 200209826 ANS ANISTI 42.1B.37 B7 Pemuda

159 201104363 LDA LELI DESIANTI ACHLINA 42.1C.37 B7 Pemuda

160 201203034 MPR MARETA PURI RAHASTINE 42.1D.37 B7 Pemuda

161 201303189 ATF ADITYO FAJAR 42.3A.37 B7 Pemuda

162 200403046 AIS ADHI DHARMA SURIYANTO 42.3B.37 B7 Pemuda

163 201703092 VRD VARADINA ASHOKA S A 42.3C.37 B7 Pemuda

164 201504134 USS AGUS SURYADI 42.3D.37 B7 Pemuda

165 201709240 FHM FAJAR MUHARAM 42.3E.37 B7 Pemuda

166 199310049 DLS DAHLIA SARKAWI 42.5A.37 B7 Pemuda

167 200509506 DSR DESRI YANI 42.5B.37 B7 Pemuda

168 201604509 CPS CHICA PUSPA SARI 42.5C.37 B7 Pemuda

169 200703064 SMH SLAMET HERI WINARNO 42.5D.37 B7 Pemuda

170 201203337 JFF JUSUF FADILAH 43.1A.37 B7 Pemuda

171 200010473 IKM I KETUT MARTANA 43.1B.37 B7 Pemuda

172 201003980 DAA DINA ANDRIANA 43.3A.37 B7 Pemuda

173 201209627 FMR FAHMI ANWAR 43.3B.37 B7 Pemuda

174 201309488 AJQ AGUNG RAHARJO 43.5A.37 B7 Pemuda

175 200908562 EWF EKA WULANSARI FRIDAYANTI 11.5A.03 C1 Tangerang A

176 201203328 AIY ANDRIANSAH 11.5B.03 C1 Tangerang A

177 201102144 HEA HENNI ERWINA 12.1A.03 C1 Tangerang A

178 201003040 AKG ALIFFAH KUSUMANINGRUM 12.1B.03 C1 Tangerang A

179 201104422 ION ISRONI 12.1D.03 C1 Tangerang A

180 201309350 WAU WAHYUDI 12.1E.03 C1 Tangerang A

181 201709220 DAD DONI ANDRIANSYAH 12.1F.03 C1 Tangerang A

Page 4: SURAT TUGAS - susliansyah.files.wordpress.com€¦ · no nip kode dosen nama dosen kelas kode kampus nama kampus 1 200903210 ahq andika hendra mustaqim 11.1a.02 a1 fatmawati a 2 200109639

NO NIPKODE

DOSENNAMA DOSEN KELAS

KODE

KAMPUSNAMA KAMPUS

Daftar Dosen Penasehat Akademik Bina Sarana Informatika Semester Ganjil 2017/2018

Lampiran. Surat Nomor: 2411/3.01/BSI/IX/2017 , tanggal 18 September 2017

182 200309026 SLT SULISTIYAH 12.3A.03 C1 Tangerang A

183 201209713 HRY HARDIYAN 12.3B.03 C1 Tangerang A

184 200903993 AJR ANJAS RAMADHANI 12.3C.03 C1 Tangerang A

185 200103534 SRY SRIYADI 12.3D.03 C1 Tangerang A

186 201209485 EEL ELLEN LIM 12.3E.03 C1 Tangerang A

187 200803738 HRO HARIYANTO 12.5A.03 C1 Tangerang A

188 199604141 ANT ANTON 12.5B.03 C1 Tangerang A

189 201309519 ABE ALBERT RIYANDI 12.5D.03 C1 Tangerang A

190 201303134 WWN WAWAN GUNAWAN 12.5E.03 C1 Tangerang A

191 200309996 ADH ABDUL HAMID 11.1A.01 D2 Margonda

192 200903214 SDG SABARUDDIN SIAGIAN 11.1C.01 D2 Margonda

193 201709174 GYR GAYATRI REJEKI 11.3A.01 D2 Margonda

194 200903155 SNI SUNARTI 11.3B.01 D2 Margonda

195 201603451 ALK ABDUL RAHMAN KADAFI 11.3C.01 D2 Margonda

196 200904420 AAY ARIS HIDAYAT 11.3D.01 D2 Margonda

197 201303146 EIY ELLY INDRAYUNI 11.5A.01 D2 Margonda

198 201309334 RIL ROMI SYAHRIL 11.5B.01 D2 Margonda

199 200509611 ATG ASRAH TANDI RERUNG 11.5C.01 D2 Margonda

200 201104389 SLX SUSLIANSYAH 12.1A.01 D2 Margonda

201 201203310 RHH RAHMAT HIDAYAT 12.1B.01 D2 Margonda

202 201104367 LWD LADY DIANA WARPINDYASTUTI 12.1C.01 D2 Margonda

203 201203085 SFY SUFI ALAWIYAH 12.1D.01 D2 Margonda

204 201203351 DAM DINDA AYU MUTHIA 12.1F.01 D2 Margonda

205 201203049 SHX SYAHRIR 12.1G.01 D2 Margonda

206 200809854 IKN ISHAK KOMARUDIN 12.1H.01 D2 Margonda

207 200908563 ENF ENI IRFIANI 12.3A.01 D2 Margonda

208 199506095 PRN PRIATNO 12.3B.01 D2 Margonda

209 200209817 FNI FINTRI INDRIYANI 12.3C.01 D2 Margonda

210 200909650 AGE A.A GEDE AJUSTA 12.3D.01 D2 Margonda

211 201703012 ETB EKO SETIA BUDI 12.3E.01 D2 Margonda

212 201609491 HAF HANAFI EKO DARONO 12.3F.01 D2 Margonda

213 201703001 SWW SANDRA DEWI SARASWATI 12.3G.01 D2 Margonda

214 201003102 DCU DANI CHANDRA UTAMA 12.3H.01 D2 Margonda

215 201603445 CBH CAHYANI BUDIHARTANTI 12.5A.01 D2 Margonda

216 200609880 IRR INDRA RIYANA RAHADJENG 12.5B.01 D2 Margonda

217 201703072 FNU FUAD NUR HASAN 12.5C.01 D2 Margonda

218 201402041 IHI INDAH PURNAMASARI 12.5D.01 D2 Margonda

219 201104392 NCR NOVIETASARI CHRISNARIANDINI 12.5E.01 D2 Margonda

220 201007236 LRW LINDA SARI DEWI 12.5G.01 D2 Margonda

221 201603495 IBA IBNU ALFAROBI 12.5I.01 D2 Margonda

222 200109680 SSS SUSI SUSILOWATI 13.1A.01 D2 Margonda

223 200209820 SIW SRI WASIYANTI 13.1B.01 D2 Margonda

224 201007238 TDI TATI MARDEWI 13.1C.01 D2 Margonda

225 200803727 DWL DEWI LARASWATI 13.1D.01 D2 Margonda

226 200809982 NKS NURANI KASANAH 13.1E.01 D2 Margonda

227 201704106 EEM EKA KUSUMA PRATAMA 13.3A.01 D2 Margonda

228 201703002 KAI KARNITA AFNISARI 13.3B.01 D2 Margonda

229 198906008 TND TINO DWIANTORO 13.3C.01 D2 Margonda

230 201007236 LRW LINDA SARI DEWI 13.3D.01 D2 Margonda

231 201510336 FMY FIRMANSYAH 13.3E.01 D2 Margonda

232 200903124 PHS PRASOJO HERDY SUTANTO 13.5A.01 D2 Margonda

233 199510101 ADR ANDRY RUSTIAWAN 13.5B.01 D2 Margonda

234 200609016 WNW WINA WIDIATI 13.5C.01 D2 Margonda

235 200209814 SPD SOPIYAN DALIS 13.5D.01 D2 Margonda

236 200403044 AJS AJI SUMANDITO 13.5E.01 D2 Margonda

237 200309966 JLR JULIA RETNOWULAN 21.1A.01 D2 Margonda

238 201403069 DND DANANG DWI HARMOKO 21.3A.01 D2 Margonda

239 201101026 HWW HERLIN WIDASIWI S 21.5A.01 D2 Margonda

240 201101014 LKW LHAKSITO YAKTIWORO 21.5B.01 D2 Margonda

241 201104417 AAO AGUS MARDIANTO 22.1A.01 D2 Margonda

242 201609488 EUM EUIS MEINAWATI 22.1B.01 D2 Margonda

243 200410196 MRS MARLINA RAHMI SHINTA P 22.1C.01 D2 Margonda

244 201007195 IHS ISNURRINI HIDAYAT SUSILOWATI 22.1D.01 D2 Margonda

245 201403088 NEP NURLAELA EVA PUJI LESTARI 22.3A.01 D2 Margonda

246 201403089 OPP OCTA PRATAMA PUTRA 22.3B.01 D2 Margonda

247 200010429 DDN DEDY SYAHYUNI 22.3C.01 D2 Margonda

248 200809787 AKU ARIS KURNIAWAN 22.3D.01 D2 Margonda

249 201007181 DPK DEVY PUTRI KUSSANTI 22.5A.01 D2 Margonda

250 201703066 SIQ SRI RUSIYATI 22.5B.01 D2 Margonda

251 201203016 MRB MUHAMMAD RAIHAN FEBRIANSYAH 22.5C.01 D2 Margonda

252 201007198 SWR SUWARSITO 31.1A.01 D2 Margonda

253 200903021 MES MEIVA EKA SRI SULISTYAWATI 31.3A.01 D2 Margonda

254 201609488 EUM EUIS MEINAWATI 31.5A.01 D2 Margonda

255 200803572 MAI MUHERNI ASRI UTAMI 41.1A.01 D2 Margonda

256 201603501 MHK MUHAMMAD ZAKY 41.1B.01 D2 Margonda

257 201104390 EHN ELPA HERMAWAN 41.3A.01 D2 Margonda

258 200904327 KRH KOMARIAH 41.3B.01 D2 Margonda

259 201309334 RIL ROMI SYAHRIL 41.5A.01 D2 Margonda

260 201203016 MRB MUHAMMAD RAIHAN FEBRIANSYAH 41.5B.01 D2 Margonda

261 201306302 CYE CHRISTOPER YUDHA ERLANGGA 42.1A.01 D2 Margonda

262 201509311 EDC EDWARD ENRIECO 42.1B.01 D2 Margonda

263 200410193 MMS MAYA MAY SYARAH 42.1C.01 D2 Margonda

264 200903127 BGH BILGAH 42.1D.01 D2 Margonda

265 201303136 ABG ADIANTA SEBAYANG 42.1E.01 D2 Margonda

266 201609521 FAH FATAHILLAH AZHURI 42.3A.01 D2 Margonda

267 201403091 RSE RIO SEPTIAN 42.3B.01 D2 Margonda

268 201509322 MFW MAHPUT KURNIAWAN 42.3C.01 D2 Margonda

269 201509315 GFS GHIFARY MUHAMMAD ARASTA 42.3D.01 D2 Margonda

270 201309475 TTT TUTY MUTIAH 42.5A.01 D2 Margonda

Page 5: SURAT TUGAS - susliansyah.files.wordpress.com€¦ · no nip kode dosen nama dosen kelas kode kampus nama kampus 1 200903210 ahq andika hendra mustaqim 11.1a.02 a1 fatmawati a 2 200109639

NO NIPKODE

DOSENNAMA DOSEN KELAS

KODE

KAMPUSNAMA KAMPUS

Daftar Dosen Penasehat Akademik Bina Sarana Informatika Semester Ganjil 2017/2018

Lampiran. Surat Nomor: 2411/3.01/BSI/IX/2017 , tanggal 18 September 2017

271 201309475 TTT TUTY MUTIAH 42.5B.01 D2 Margonda

272 201007195 IHS ISNURRINI HIDAYAT SUSILOWATI 42.5C.01 D2 Margonda

273 201403099 VSS VENESSA AGUSTA GOGALI 42.5D.01 D2 Margonda

274 201303136 ABG ADIANTA SEBAYANG 42.5E.01 D2 Margonda

275 201703070 AKB ASKA WIBIANTO 43.1A.01 D2 Margonda

276 201003992 TAT TAAT KUSPRIYONO 43.3A.01 D2 Margonda

277 201108870 YMW YUSMAWATI 43.5A.01 D2 Margonda

278 200403064 ASS AKHMAD SYAFRUDIN SYAHRI 43.5B.01 D2 Margonda

279 201007202 HRR HERRYANSYAH 11.1A.04 E1 Bekasi

280 201002865 AUT A. SUDRAJAT 11.1C.04 E1 Bekasi

281 201703003 FRU FARAMUTIA 11.3A.04 E1 Bekasi

282 201302010 MHZ M. HILMAN FAKRIZA 11.3B.04 E1 Bekasi

283 200809828 ALY ABDUL LUKMAN YUSUF 11.3C.04 E1 Bekasi

284 201102184 EHB ERICK HARLEST BUDI RAHARJO 11.3D.04 E1 Bekasi

