sekolah menengah pertama (smp)...

162
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAKARTA, 2017 STATISTIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017 SMP 16/17

Upload: others

Post on 08-Nov-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JAKARTA, 2017

STATISTIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

2016/2017

SMP 16/17

Page 2: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2017

STATISTIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

2016/2017

Page 3: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. PDSPK Kemdikbud

Statistik Persekolahan SMP

2016/2017 Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.-

Jakarta: Setjen, Kemdikbud, 2017

vii, 152 hal.;27,5 cm.—(SMP 1617)

ISSN 0852 - 0399 371.00212

Frekuensi Tahunan (1971)

1. Statistik Sekolah

2. Statistik SMP

3. Data Statistik

I. Judul

II. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

4. Indonesia

Page 4: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

Kata Kunci

: Bebas

Izin mengutip : Bebas dengan menyebut sumber

1. STATISTIK SEKOLAH 3. DATA STATISTIK

2. STATISTIK SMP 4. INDONESIA

Data yang disajikan meliputi sekolah, siswa, guru, dan rombongan belajar,

yang tidak melapor ditentukan penaksiran perkiraan angka.

Pencacahan dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2016

Penyebaran Terbitan Harga :

Jakarta Pusat 10270 Sumber Biaya : APBN

P.O. Box 4104, Jakarta 12041, Indonesia

Laman : www.pdsp.kemdikbud.go.id

Nama dan alamat yang menerbitkan: Jumlah Terbitan : eksemplar

PDSP Kemdikbud

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,

Penyunting:

Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Tanggal Terbitan : Januari 2017

Jumlah Halaman : vii + 152 hal.

Penulis dan Penyunting: Jenis Terbitan : Stats

Penulis: Edisi/Cetak : Pertama

LEMBAR DATA TERBITAN

Judul : Statistik Persekolahan Nomor Terbitan : SMP 1617

SMP 2016/2017 Klasifikasi : 371.00212

Page 5: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

SMP-16/17

P R E F A C E P E N G A N T A R

The Statistics of Junior Secondary School (JSS) year Statistik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun

2016/2017 has been prepared by the 2016/2017 ini disusun oleh Pusat Data dan

Center for Educational and Cultural Data and Statistics, Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,

Secretariat General, Sekretariat Jenderal,

Ministry of Education and Culture. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

The data presented in this statistics cover schools, Data yang disajikan dalam statistik ini meliputi

applicants, new entrants, pupils, repeaters, sekolah, pendaftar, siswa baru, siswa, mengulang,

graduates, headmasters, teachers, lulusan, kepala sekolah, guru,

classes, and classrooms. rombongan belajar, dan ruang kelas.

The tables presented in the statistics are Tabel-tabel yang disajikan dalam statistik ini

prepared based on results of disusun berdasarkan hasil

the verification and validation of data verifikasi dan validasi data

collected by Secretariate Directorate General yang dikumpulkan oleh Sekretariat Direktorat

of Primary and Secondary Education and Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan

Directorate of Junior Secondary Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah

School thru DAPODIK. Pertama melalui DAPODIK.

The data counting date was Data Kondisi tanggal

at October 31, 2016 31 Oktober 2016

We are particularly grateful indeed to Kami mengucapkan terima kasih kepada

all personnel who have provided semua pihak yang telah memberikan

help and support in making this bantuan dan dukungannya sehingga

statistics can be published. statistik ini dapat diterbitkan.

Jakarta, January 2017 Jakarta, Januari 2017

Secretary General, Sekretaris Jenderal,

Ministry of Education and Culture Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republic of Indonesia Republik Indonesia

Didik Suhardi, Ph.D.

NIP 196312031983031004

Page 6: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

SMP-16/17

DAFTAR ISI / CONTENTS

Halaman / Page

PENGANTAR / PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

DAFTAR ISI / CONTENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

DAFTAR TABEL / LISTS OF TABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

DATA / DATA

a. Gambaran Umum Keadaan Sekolah / Overview of School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

b. Sekolah / School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

c. Siswa Baru/ New Entrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

d. Siswa / Pupil . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

e. Siswa Mengulang / Repeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

f. Putus Sekolah / Drop-out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

g. Lulusan / Graduate . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

h. Kepala Sekolah dan Guru / Headmasters and Teacher .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

i. Tenaga Kependidikan / Non-Teaching Staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

j. Rombongan Belajar / Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

k. Ruang Kelas / Classroom . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

l. Laboratorium IPA / Science Laboratories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

m. Perpustakaan / Libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

n. UKS / Medical School Rooms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

o. Sanitasi / Sanitations . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

p. Arus Siswa / Flow of Pupils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

INDIKATOR / INDICATORS

a. Gambaran Umum Indikator / Overview of Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

b. Angka Mengulang / Repetition Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

c. Angka Putus Sekolah / Drop-out Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

d. Angka Lulusan / Completion Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

e. Angka Melanjutkan / Transition Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

f. Persentase Guru Tidak Tetap terhadap Kepala Sekolah dan Guru / Percentage of Part-time Teachers to

Headmasters and Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

g. Persentase Kepala Sekolah dan Guru Layak Mengajar terhadap Kepala Sekolah dan Guru /

Percentage of Qualified Headmasters and Teachers to Headmasters and Teachers Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

h. Persentase Kepala Sekolah dan Guru Perempuan terhadap Kepala Sekolah dan Guru / Percentage of Female

Headmasters and Teacher to Headmasters and Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

i. Persentase Ruang Kelas Baik terhadap Ruang Kelas / Percentage of Good Classrooms to Classrooms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

j. Persentase Ruang Laboratorium IPA terhadap Jumlah Sekolah / Percentage of Science Laboratories

to Schools . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

k. Persentase Perpustakaan terhadap Jumlah Sekolah / Percentage of Libraries to Schools . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .138

l. Persentase UKS terhadap Jumlah Sekolah / Percentage of Medical School Rooms to Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

m. Rasio Pendidikan / Educational Ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

ii

Page 7: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

SMP-16/17

LIST OF TABLES DAFTAR TABELHalaman/Page

DATA DATA

Overview of Junior 1 Gambaran Umum Keadaan Sekolah 1

Secondary School (JSS) by Status Menengah Pertama (SMP) menurut

of School Status Sekolah

Overview of Junior 2 Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah 2

Secondary School (JSS) by Province Pertama (SMP) Tiap Provinsi

Number of Schools by Time of 3 Jumlah Sekolah Menurut Waktu 8

Operation and Province Penyelenggaraan Tiap Provinsi

Trend of Schools by Status of School 4 Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Status 11

and Province Sekolah Tiap Provinsi

Number of New Entrants by Status of School 5 Jumlah Siswa Baru Menurut Status Sekolah 12

Sex and Province dan Jenis Kelamin Tiap Provinsi

Trend of New Entrants 6 Perkembangan Jumlah Siswa Baru 13

by Status Of School and Province Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi

Number Of Pupils by Religion 7 Jumlah Siswa menurut Agama 14

and Province Tiap Provinsi

Number Of Pupils by Sex, 8 Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin 17

Status Of School, and Province dan Status Sekolah Tiap Provinsi

Numbers Of Pupils by Grade 9 Jumlah Siswa Menurut Tingkat 18

and Province Tiap Provinsi

Number Of Male Pupils by Grade, 10 Jumlah Siswa Laki-Laki Menurut Tingkat 21

and Province Tiap Provinsi

Number Of Female Pupils by Grade, 11 Jumlah Siswa Perempuan Menurut Tingkat 24

and Province Tiap Provinsi

Number Of Pupils by Age/ Age-Group 12 Jumlah Siswa Menurut Umur/ Kelompok Umur 27

and Province Tiap Provinsi

Trend Of Pupils by Status 13 Perkembangan Jumlah Siswa Menurut 30

Of School and Province Status Sekolah Tiap Provinsi

Number Of Repeaters by Sex, 14 Jumlah Siswa Mengulang Menurut Jenis Kelamin 31

Grade and Province dan Tingkat Tiap Provinsi

Trend Of Number Of Repeaters 15 Perkembangan Jumlah Siswa Mengulang 34

by Status Of School and Province Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi

Number of Drop-outs by Sex, 16 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin 35

Grade, and Province dan Tingkat Tiap Provinsi

Trend of Number of Drop-outs by Status of School 17 Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut 38

and Province Status Sekolah Tiap Provinsi

iii

Page 8: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

Halaman/Page

DATA DATA

Number of Applicants and Graduates 18 Jumlah Peserta dan Lulusan Menurut Jenis Kelamin 39

by Sex and Province Tiap Provinsi

Trend of Graduates by Status of School 19 Perkembangan Jumlah Lulusan Menurut 42

and Province Status Sekolah Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers 20 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru 43

by Sex, Status of School Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah

and Province Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers 21 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru 44

by Personnel Status and Province Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers 22 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru 47

by Official Rank and Province Menurut Golongan Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers 23 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru 50

by Sex, Level of Education Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi

and Province Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers by 24 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut 53

Age Group and Province Kelompok Umur Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers 25 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut 56

by Teaching Experience and Province Masa Kerja Tiap Provinsi

Trend of Public and Private 26 Perkembangan Jumlah Kepala Sekolah 59

Headmasters by Teachers dan Guru Negeri dan Swasta

and Province Tiap Provinsi

Number of Non-Teaching Staffs by Sex, 27 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin 60

Status Of School, and Province dan Status Sekolah Tiap Provinsi

Number of Non-Teaching Staffs 28 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Status 61

by Personnel Status and Province Kepegawaian Tiap Provinsi

Number of Non-Teaching Staffs 29 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut 64

by Civil Servant Ranks, and Province Golongan Tiap Provinsi

Number of Non-Teaching Staffs by Sex, 30 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin 67

Level of Education and Province dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi

Number of Non-Teaching Staffs 31 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Kelompok 70

by Age-Group and Province Umur Tiap Provinsi

Number of Non-Teaching Staffs 32 Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut 73

by Working Experience and Province Masa Kerja Tiap Provinsi

Number of Classes by Grade 33 Jumlah Rombongan Belajar Menurut Tingkat 76

and Province Tiap Provinsi

Trend of Classes by Status of School 34 Perkembangan Jumlah Rombongan Belajar 79

and Province Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi

iv

Page 9: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

Halaman/Page

DATA DATA

Number of Classrooms by Condition 35 Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi 80

and Province Tiap Provinsi

Trend of Public and Private 36 Perkembangan Jumlah Ruang Kelas 83

Classrooms by Province Negeri dan Swasta Tiap Provinsi

Number of Science Laboratories 37 Jumlah Laboratorium IPA Menurut Kondisi 84

by Condition and Province Tiap Provinsi

Trend of Public and Private Laboratories 38 Perkembangan Jumlah Laboratorium 87

by Province Negeri dan Swasta Tiap Provinsi

Number of Libraries 39 Jumlah Perpustakaan Menurut Kondisi 88

by Condition and Province Tiap Provinsi

Trend of Public and Private Libraries 40 Perkembangan Jumlah Perpustakaan 91

by Province Negeri dan Swasta Tiap Provinsi

Number of School Medical Rooms 41 Jumlah Ruang UKS Menurut Kondisi 92

by Condition and Province Tiap Provinsi

Number of Schools by 42 Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air 95

Source of Water and Province Tiap Provinsi

Number of Schools Having Sufficient Water 43 Jumlah Sekolah Yang Memiliki Air Cukup 98

by Source of Water and Province Menurut Sumber Air Tiap Provinsi

Number of Male Teacher Toilets 44 Jumlah Toilet Guru Laki-Laki 101

by Condition and Province Menurut Kondisi Tiap Provinsi

Number of Female Teacher Toilets 45 Jumlah Toilet Guru Perempuan 104

by Condition and Province Menurut Kondisi Tiap Provinsi

Number of Schools by Student Toilets Ownerships, 46 Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan 107

Status of Schools and Province Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi

Number of Schools by Separate Student Toilets 47 Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet 108

Ownerships, Status of Schools and Province Siswa Terpisah dan Status Sekolah Tiap Provinsi

Number of Male Student Toilets 48 Jumlah Toilet Siswa Laki-Laki 109

by Condition and Province Menurut Kondisi Tiap Provinsi

Number of Female Student Toilets 49 Jumlah Toilet Siswa Perempuan 112

by Condition and Province Menurut Kondisi Tiap Provinsi

Flow of Pupils of Junior Secondary Schools(JSS) 50 Arus Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 115

Trend of Number of New Entrants, 51 Perkembangan Jumlah Siswa Baru, Siswa 116

Pupils by Grade, Graduates, Total Pupils, Menurut Tingkat, Lulusan, Jumlah Siswa, dan

and Drop-out Putus Sekolah

Cohort of Pupils of Junior Secondary Schools(JSS) 52 Kohort Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 117

v

Page 10: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

Halaman/Page

INDICATORS INDIKATOR

Overview of Educational Indicators 1 Gambaran Umum Indikator Pendidikan 118

Repetition Rates by Grade 2 Angka Mengulang Menurut Tingkat 120

and Province Tiap Provinsi

Trend of Repetition Rate 3 Perkembangan Angka Mengulang 121

by Province Tiap Provinsi

Drop-Outs Rates by Grade 4 Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat 122

and Province Tiap Provinsi

Trend of Drop-outs Rate 5 Perkembangan Angka Putus Sekolah 123

by Province Tiap Provinsi

Completion Rate by Status of School 6 Angka Lulusan Menurut Status Sekolah 124

and Province Tiap Provinsi

Trend of Completion Rate 7 Perkembangan Angka Lulusan 125

by Province Tiap Provinsi

Transition Rate to SSS by Province 8 Angka Melanjutkan ke SM Tiap Provinsi 126

Trend of Transition Rate 9 Perkembangan Angka Melanjutkan ke SM 127

to SSS by Province Tiap Provinsi

Percentage of Part-Time Teachers 10 Persentase Guru Tidak Tetap Terhadap Kepala Sekolah 128

to Headmasters and Teachers by Status of School dan Guru Menurut Status Sekolah

and Province Tiap Provinsi

Trend of Percentage of Part-Time 11 Perkembangan Persentase Guru Tidak Tetap 129

Teachers to Headmasters and Teachers Terhadap Kepala Sekolah dan Guru Seluruhnya

by Province Tiap Provinsi

Percentage of Qualified Headmasters and Teachers 12 Persentase Kepala Sekolah dan Guru Layak Mengajar 130

to Headmasters and Teachers by Status of School Terhadap Kepala Sekolah dan Guru Menurut

and Province Status Sekolah Tiap Provinsi

Trend of Percentage of Qualified Headmasters and 13 Perkembangan Persentase Kepala Sekolah dan Guru 131

Teachers to Headmasters and Teachers Layak Mengajar Terhadap Kepala Sekolah dan Guru

by Province Seluruhnya Tiap Provinsi

Percentage of Female Headmasters and Teachers 14 Persentase Kepala Sekolah dan Guru Perempuan 132

to Total Headmasters and Teachers by Status Terhadap Kepala Sekolah dan Guru Seluruhnya

of School and Province Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi

Trend of Percentage of Female Headmasters 15 Perkembangan Persentase Kepala Sekolah dan Guru 133

and Teachers to Total Headmasters Perempuan Terhadap Jumlah Kepala Sekolah dan Guru

and Teachers by Province Tiap Provinsi

Percentage of Good Classrooms 16 Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap 134

to Total Classrooms by Status Ruang Kelas Menurut Status Sekolah

of School and Province Tiap Provinsi

Trend of Percentage of Good Classrooms 17 Perkembangan Persentase Ruang Kelas Baik 135

to Classrooms by Province Terhadap Ruang Kelas Tiap Provinsi

vi

Page 11: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

Halaman/Page

INDICATORS INDIKATOR

Percentage of Science Laboratories 18 Persentase Ruang Laboratorium IPA Terhadap 136

to Schools by Status of School Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah

and Province Tiap Provinsi

Trend of Percentage of Science 19 Perkembangan Persentase Ruang 137

Laboratories to Schools Laboratorium IPA Terhadap Jumlah Sekolah

by Province Tiap Provinsi

Percentage of Libraries to Schools 20 Persentase Perpustakaan Terhadap 138

by Status of School Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah

and Province Tiap Provinsi

Trend of Percentage of Libraries 21 Perkembangan Persentase Perpustakaan 139

to Schools by Province Terhadap Jumlah Sekolah Tiap Provinsi

Percentage of School Medical Rooms 22 Persentase UKS Terhadap Jumlah Sekolah 140

to Schools by Status of School Menurut Status Sekolah

and Province Tiap Provinsi

Educational Ratios by Province 23 Rasio Pendidikan Tiap Provinsi 141

Ratios of Pupils to Schools and Pupils 24 Rasio Siswa Per Sekolah dan Siswa 142

to Classes by Status of School Per Rombongan Belajar Menurut Status Sekolah

and Province Tiap Provinsi

Ratio of Pupils to Schools by Grade 25 Rasio Siswa Per Sekolah Menurut Tingkat 143

and Province Tiap Provinsi

Ratio of Pupils to Classes by Grade 26 Rasio Siswa Per Rombongan Belajar Menurut Tingkat 144

and Province Tiap Provinsi

Trend Ratios of Pupils to Schools 27 Perkembangan Rasio Siswa per Sekolah 145

and Pupils to Classes by Province dan Siswa Per Rombongan Belajar Tiap Provinsi

Ratio of Pupils to Headmasters and Teachers 28 Rasio Siswa Per Kepala Sekolah dan Guru dan 146

and Classes to Schools by Status of School Rombongan Belajar Per Sekolah Menurut

and Province Status Sekolah Tiap Provinsi

Trend Ratios of Pupils to Headmasters and Teachers 29 Perkembangan Rasio Siswa Per Kepala Sekolah dan 147

and Classes to Schools by Province Guru dan Rombongan Belajar Per Sekolah Tiap Provinsi

Ratios of Classes to Classrooms and 30 Rasio Rombongan Belajar per Ruang Kelas 148

Classes to Headmasters and Teachers dan Rombongan Belajar Per Kepala Sekolah dan Guru

by Status of School and Province Menurut Status Sekolah Tiap Provinsi

Trend Ratios of Classes to Classrooms 31 Perkembangan Rasio Rombongan Belajar per  Ruang  149

and Classes to Headmasters and Teachers Kelas dan Rombongan Belajar Per Kepala Sekolah

by Province dan Guru Tiap Provinsi

Ratios of Headmasters and Teachers to Schools 32 Rasio Kepala Sekolah dan Guru per Sekolah Menurut 150

by Status of School and Province Status Sekolah Tiap Provinsi

Trend Ratios of Headmasters and Teachers 33 Perkembangan Rasio Kepala Sekolah dan Guru 151

to Schools by Province per Sekolah Tiap Provinsi

Indicator of School Sanitation by Status of Schools, 34 Indikator Sanitasi Sekolah Menurut 152

and Province to Schools by Province Status Sekolah Tiap Provinsi

vii

Page 12: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 2016/2017publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_54FC437D-F...SMP-16/17 P R E F A C E P E N G A N T A R The Statistics of Junior Secondary School

TABEL / TABLE : 1 SMP 16/17

GAMBARAN UMUM KEADAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MENURUT STATUS SEKOLAH

OVERVIEW OF JUNIOR SECONDARY SCHOOL (JSS) BY STATUS OF SCHOOL

TAHUN / YEAR : 2016/2017

Variabel Negeri/Public Swasta/Private J u m l a h

Variables Jml./No . % Jml./No . % T o t a l

1. Sekolah / Schools 22.803 60,38 14.960 39,62 37.763

2. Siswa Baru / New Entrants 2.587.795 75,31 848.308 24,69 3.436.103

3. Siswa / Pupils

Menurut Jenis Kelamin / By Sex 7.585.324 74,77 2.560.092 25,23 10.145.416

Laki-laki / Male 3.795.549 73,23 1.387.807 26,77 5.183.356

Perempuan / Female 3.789.775 76,38 1.172.285 23,62 4.962.060

Menurut Tingkat / By Grade

Tingkat / Grade VII 2.593.917 75,26 852.605 24,74 3.446.522

Tingkat / Grade VIII 2.559.339 74,54 874.127 25,46 3.433.466

Tingkat / Grade IX 2.432.068 74,48 833.360 25,52 3.265.428

Menurut Kelompok Umur/Age-group

<13 tahun / year 1.525.347 74,84 512.762 25,16 2.038.109

13--15 tahun / year 5.690.424 74,97 1.899.996 25,03 7.590.420

> 15 tahun / year 369.553 71,50 147.334 28,50 516.887

4. Mengulang / Repeaters 15.809 67,42 7.640 32,58 23.449

5. Putus Sekolah / Drop-outs 25.714 66,44 12.988 33,56 38.702

6. Lulusan / Graduates 2.469.472 75,26 811.649 24,74 3.281.121

7. Kepala Sek. dan Guru / Headmasters and Teachers

Menurut Jenis Kelamin / By Sex 466.189 74,86 156.592 25,14 622.781

Laki-laki / Male 187.454 72,36 71.600 27,64 259.054

Perempuan / Female 278.735 76,63 84.992 23,37 363.727

Menurut Ijazah/By Certifikate

