putusan denda tilang hari jum'at tanggal 20...

32
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 D4421604 43559 ENDANG WAHYUNI DEMANGAN TEGALREJO YOGYA 291 (2) AB3017EA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 2 D4421603 43560 TRI SURYANI NGRANCAH PENDOWOHARJO G 285(1) AB6034GL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 3 D4421601 43561 NUR PUJIANTI JETIS MOROREJO TEMPEL SLEM 287(2) AB6974FZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 4 D4421595 43562 M. AMIN KEC.MARITENGAE KAB.SIDRAP 291(2) DP2286CG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 5 D4421592 43563 HERI CAHYANTO EKA ATMAJA TANJUNG ANOM KRAJAN JATINO 287(2) AD6718ACC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 6 D4421593 43564 DIANA RAHMAT QADARI PRM NGRTIO BLOK 11 SLEMAN 201(2) AB6514DE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 7 D4421636 43565 DELVI SONDRA SONOSEWU NGESTIHARJO KAS 293(2) AB2818YT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 8 D4421641 43566 ARISWAN SUNARYANTO,SE KRAPYAK MARGOAGUNG SAYEG 287.281 AB6658NZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 9 D4421598 43567 SITI MAISAROH SAWAHAN GAMPING SLEMAN 287 AB5327YY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 10 D4421630 43568 SURYANTO KLARUAN PALUR MJLB SKH 287.28 AD4679JO 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 11 D4421626 43569 ANIK USWATUN NGALIHAN SAMIGALUH KL PROG 287(1) AB6684QL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 12 D4421627 43570 ISMIYATI,SPD CANDEN SAMIGALUH KL PROGO 287(1) AB6829ML 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 13 D4421557 43571 AGUS ARIF FATOMI MIROMATANI SLEMAN 287(1) AB4379UU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 14 D4421558 43572 ADI SETIAWAN JAPUHAN MAGELANG 287(2) AA2005PG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 15 D4421560 43573 HERI SRI YULIASTUTI,SE PURWOREJO GRABAH PURWOR 287(1) AA3751SL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 16 D4421546 43574 TRI SETIAWAN JOHONALAN KLATEN 287(1).287 AD4505OJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 17 D4421566 43575 IIN SUHENDRA BLOG KESAMBI CRIBON 287 (1) E3217ID 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 18 D4421586 43576 JESI INDRAYANTI BUGISAN PRAMBANAN KLATEN 287.281 AD2492OJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 19 D4421632 43577 RUMIANA,SPD PANEKAN MGT 287(1) AE3554RY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 20 D4413695 43578 YANTINI KARANGLO 287(2) AB8707JN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HK 21 D4413694 43579 AHMAT WIRASAKTI MIROMATANI SLEMAN 281.287(2) AB4972JZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 22 D4413725 43580 BOBY WIRAWAN BAYUBENDO MAGELAN 285.287.281 AA2908DG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 23 D4413723 43581 MUH ZAHET KAMONGAN MAGELAN 287(2) AA3184BG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 24 D4413722 43582 ARES WAHZUDI KROYA CILACAP 287(1) R6632SN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 25 D4426004 43583 PEMERINTA KAB PURWOREJO JL PROKLAMASI PURWOREJO 287(1) AA9504RC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HK 26 D4426003 43584 SILVERTUS RUSDJANTO JL SAWO KADIBERJO 287(1) AD3920ZT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 27 D4426002 43585 ALI SUKANDAR TEPUS GUNUNG KIDUL 287(1) AB4140AM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 28 D4426001 43586 HRJUNAIDI PERMONING DS MONTONG 287(1) DR3402TK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 29 D4426009 43587 AGUNG WIDIATMO CUPUWATU SLEMAN 287(2) AB5752QE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 30 D4426007 43588 DONI DWI PRASETIO GENENG PRAMBANAN KLATEN 287(1) AD2680EBC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 20 OKTOBER 2017

Upload: leanh

Post on 14-Jul-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 20 …pn-sleman.go.id/new/media/files/2017102000473330351115059e947a533c0d...31 d4426006 43589 sajiono puger maguoharjo depok sleman287(1)

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER

1 D4421604 43559 ENDANG WAHYUNI DEMANGAN TEGALREJO YOGYAKARTA291 (2) AB3017EA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

2 D4421603 43560 TRI SURYANI NGRANCAH PENDOWOHARJO GRIMULYO KL PROGO285(1) AB6034GL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

3 D4421601 43561 NUR PUJIANTI JETIS MOROREJO TEMPEL SLEMAN 287(2) AB6974FZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

4 D4421595 43562 M. AMIN KEC.MARITENGAE KAB.SIDRAP 291(2) DP2286CG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

5 D4421592 43563 HERI CAHYANTO EKA ATMAJAYATANJUNG ANOM KRAJAN JATINOM KLATEN287(2) AD6718ACC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

6 D4421593 43564 DIANA RAHMAT QADARI PRM NGRTIO BLOK 11 SLEMAN 201(2) AB6514DE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

7 D4421636 43565 DELVI SONDRA SONOSEWU NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL293(2) AB2818YT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

8 D4421641 43566 ARISWAN SUNARYANTO,SE KRAPYAK MARGOAGUNG SAYEGAN SLEMAN287.281 AB6658NZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

9 D4421598 43567 SITI MAISAROH SAWAHAN GAMPING SLEMAN 287 AB5327YY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

10 D4421630 43568 SURYANTO KLARUAN PALUR MJLB SKH 287.28 AD4679JO 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

11 D4421626 43569 ANIK USWATUN NGALIHAN SAMIGALUH KL PROGO 287(1) AB6684QL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

12 D4421627 43570 ISMIYATI,SPD CANDEN SAMIGALUH KL PROGO 287(1) AB6829ML 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

13 D4421557 43571 AGUS ARIF FATOMI MIROMATANI SLEMAN 287(1) AB4379UU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

14 D4421558 43572 ADI SETIAWAN JAPUHAN MAGELANG 287(2) AA2005PG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

15 D4421560 43573 HERI SRI YULIASTUTI,SE PURWOREJO GRABAH PURWOREJO 287(1) AA3751SL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

16 D4421546 43574 TRI SETIAWAN JOHONALAN KLATEN 287(1).287 AD4505OJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

17 D4421566 43575 IIN SUHENDRA BLOG KESAMBI CRIBON 287 (1) E3217ID 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

18 D4421586 43576 JESI INDRAYANTI BUGISAN PRAMBANAN KLATEN 287.281 AD2492OJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

19 D4421632 43577 RUMIANA,SPD PANEKAN MGT 287(1) AE3554RY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

20 D4413695 43578 YANTINI KARANGLO 287(2) AB8707JN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

21 D4413694 43579 AHMAT WIRASAKTI MIROMATANI SLEMAN 281.287(2) AB4972JZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

22 D4413725 43580 BOBY WIRAWAN BAYUBENDO MAGELAN 285.287.281 AA2908DG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

23 D4413723 43581 MUH ZAHET KAMONGAN MAGELAN 287(2) AA3184BG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

24 D4413722 43582 ARES WAHZUDI KROYA CILACAP 287(1) R6632SN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

25 D4426004 43583 PEMERINTA KAB PURWOREJOJL PROKLAMASI PURWOREJO 287(1) AA9504RC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

26 D4426003 43584 SILVERTUS RUSDJANTO JL SAWO KADIBERJO 287(1) AD3920ZT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

27 D4426002 43585 ALI SUKANDAR TEPUS GUNUNG KIDUL 287(1) AB4140AM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

28 D4426001 43586 HRJUNAIDI PERMONING DS MONTONG 287(1) DR3402TK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

29 D4426009 43587 AGUNG WIDIATMO CUPUWATU SLEMAN 287(2) AB5752QE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

30 D4426007 43588 DONI DWI PRASETIO GENENG PRAMBANAN KLATEN 287(1) AD2680EBC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 20 OKTOBER 2017

Page 2: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 20 …pn-sleman.go.id/new/media/files/2017102000473330351115059e947a533c0d...31 d4426006 43589 sajiono puger maguoharjo depok sleman287(1)

31 D4426006 43589 SAJIONO PUGER MAGUOHARJO DEPOK SLEMAN287(1) AB6140IU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

32 D4426015 43590 SUTARMI HAYANAN GESIKAN KLATEN 281 AD5576ECC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

33 D4426014 43591 VIDI SATRIA ADI PRM BUMI INTAN PERMAI 281 AB234EZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

34 D4426011 43592 SUKIJO DAYU SANDENG BANTUL 287(1) AB2667VJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

35 D4426017 43593 PRIYO BUDIYARTO MARTANI KALASAN SLEMAN 287(2) AB4182FU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

36 D4390812 43594 MUH HADI,BA ARJOSARI KEBUMEN 287(2) AA5827RM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

37 D4395740 43595 S DANA SURYANINGSIH JL SUTANSYAHIR KESTALAN BJS SALA281(2).287(2) AD5201FU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

38 D4427049 43596 H.SLAMET RAHARJO,BA TEGAL TEMPEL SLEMAN 281.288 AB6793HN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

39 D4426066 43597 NANAG SUMARDI MONGKONG SAMPANG 285 AB6872UD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

40 D4426067 43598 BAKTI YULIANTO PARAKAN JANGAH 287(1) R6419UD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

41 D4426068 43599 ERNIA BUDI WURYANI JALANMUSTIKA PERMDA 287(1) K5141PY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

42 D4426069 43600 MUSLIM SAMBIKALUNG REMBANG 287(2) K5728KM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

43 D4426059 43601 SARYANTO GEDONG PRAMBANAN KLATEN 287(2) AD5423XJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

44 D4426060 43602 SUTOMO GASWANGI KLATEN 287(2) AD3278CJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

45 D4426057 43603 SUJIONO PUTAT PATUK GNK 281 AB82848UW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

46 D4426058 43604 SUKAMTO LANGKUNGHARJO KLATEN 287 AD4384SC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

47 D4426061 43605 DRIASIH LENTARI SUSANTI PERUM GAJAWAN GAMPING SLEMAN 287(2) AB2652RE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

48 D4426062 43606 SALIM NGELERI KULON KLAYEN 281(1) AB30665HW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

49 D4426063 43607 SUHARYANTO KEMUNING BUNDER PATUK GK 287(2) AB4547BD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

50 D4426064 43608 AGUNG YULIANTO KUNCEN PARMBANAN SLEMAN 281 AB4146VQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

51 D4426051 43609 WIDODO JAGAN JAPANAN SLEMAN 287 AB5635XQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

52 D4426053 43610 SUWANTO GILIGAN 287(2) AD2739JJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

53 D4426054 43611 SETIAN AGUNG WIBOWO TEGAL GADEN KLATEN 287(1) AD2290RQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

54 D4426055 43612 NOVIA LANA DEWI KADIPATEN KULON YOGYAKARTA 281.288 AB3198BF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

55 D4426047 43613 AJI ISWANTO KELURAK BARU KLATEN 287(2) AD5469XJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

56 D4426048 43614 DWI LESTARI PUNGKRUK KLATEN 287(2) AD4598ZJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

57 D4426049 43615 KAMIDI BEJI WATES 287(2) AB2375NC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

58 D4426050 43616 HUDAMARWAN MUSTOKORETO MAGUWOHARJO 281.287(2) AB2142RB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

59 D4426032 43617 MUHAMAD ISMAIL NALAN KARANG ANOM KLATEN 285 AD3724ACC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

60 D4426033 43618 SRI HANDAYANI SLAGAN SELEBAR KOTA BENGKULU 287(2) BD6091CD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

61 D4426034 43619 SOFNIYARTI MASARAN SRAGEN 287(2) AD2857Y 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

62 D4426035 43620 SRI HARINI,SH PERUM FAJAR INDAH 287(2) AD4575UH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

63 D4426042 43621 SITI NURJANAH KORIPAN SLEMAN 287(1) AB4956QY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

Page 3: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 20 …pn-sleman.go.id/new/media/files/2017102000473330351115059e947a533c0d...31 d4426006 43589 sajiono puger maguoharjo depok sleman287(1)

64 D4426043 43622 M SLAMET RIADI WANADRI BAWANG BANJAR NEGARA 287(1) RD548ZM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

65 D4426044 43623 SUWARNI GEBANGSARI 287(1) AB2063W 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

66 D4426039 43624 EKO RINI SAYEKTI BANYU MENENG GAMPING SLEMAN 287(2) AB2728VU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

67 D4426040 43625 SAHID WAHYUDI WULEREJO PRAMBANAN SLEMAN 280 AB2947TZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

68 D4426037 43626 FERI ANANTA MULIOSARI WONOSOPO 281 AA1316TF 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HK

69 D4426028 43627 MARIO HARTO SUITO JANTI SARI TIRTOMARTO 287(1) AD2068ADC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

70 D4426029 43628 MUHLATIF BUDIANTO PATALAN JETIS BANTUL 287(1) AB3661QK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

71 D4426027 43629 DANANG TRIYANTO LNOLOGATEN SLEMAN 287(1) AB2490WE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

72 D4426026 43630 KALASAN SLEMAN 287(1) AB4715YY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

73 D4426024 43631 MULYADI NGANGKLEK SLEMAN 280.281.285 AB2345GY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

74 D4426025 43632 PONIRAH BABARSARI TAMBAKBAYANG SLEMAN287(1) AB6361IE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

75 D4426072 43633 ENDANG REDNO WDRG SABTDODADI BANTUL 287(1) AB2369LK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

76 D4426080 43634 WIDODO HADI PERENG PRB KLT 287(2) AD3289OJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

77 D4426079 43635 PT.LENKO SURYAPERKASA JAKARTA 11160 287(2) B9004RU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

78 D4426081 43636 SRI LESTARI KEMALANG KELATEN 287 AD2115J 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

79 D4420094 43637 MARJELIANUS BUDIANTO GEBONGAN KASIHAN BANTUL 287(2) AB1404PB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

80 D4420095 43638 SULARDI PIJENAN PANGGANG GNK 281(1) AB6117NW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

81 D4420093 43639 ROBI WARDANA JALAN AHMAD YANI KAB TOBAR 287(2) AH6217WI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

82 D4420091 43640 MULYADI,BA DSN ASALAM MANGAR BBLTIM 287(2) BN6849XA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

83 D4420092 43641 RADITIA ABDULLAH SURYO WIJAYAN YOGYAKARTA 287(2).281(1) AB3925I 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

84 D4420030 43642 SURYANINGSIH CEME GEDONGAN SRINGADING SANDEN BANTUL287(2) AB2501AJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

85 D4420029 43643 NIMADE ERNI SUTRINI W PULUHDADI SLEMAN 287(2).281(1) AB4173BX 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

86 D4420046 43644 PT.BUSANA REMAJA AGRACIRTAJL ARYAJAYA SENTIKA PASIR TIGARAKSA287(2) A1411YY 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

87 D4420028 43645 NDILNGO BANTUL MANGUNAN DLINGO BANTUL 287(2) AB5495NJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

88 D4420049 43646 SAYFUL MAJID JL SERSAN SERSAN SARDIMAN 287(2) R2677HH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

89 D4420050 43647 SITI JAMIYATUN SATIADI PURING KEBUMEN 287(2) AA6712RW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

90 D4420055 43648 ZAINAL Z BUMING CAMPANG SIMPANGAN OPUS287(2).281(1) BG5346FM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

91 D4420054 43649 MUSLIH SAKURI PALIHAN TEMON PROGO 287(2) AB6297CL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

92 D4420053 43650 SUTOPO PEMUTIH GIWANGAN YOGYAKARTA 287(2) AB6632CF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

93 D4420023 43651 FAHRUDIN JATIPURWO KENDAL 287(2).281(1) H2654ZM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

94 D4420022 43652 KSUPATA JLN PRAMUKA YOGYAKARTA 287(2) AB1558AS 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

95 D4421858 43653 ADITIYA PUTRA JAYA PENDOWO HARJO SLEMAN 287.285(1) AB6684YZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

96 D4421860 43654 SITI ROMLAH NGEMPLAK PAGERWOJO 287(1) W5693VG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

Page 4: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 20 …pn-sleman.go.id/new/media/files/2017102000473330351115059e947a533c0d...31 d4426006 43589 sajiono puger maguoharjo depok sleman287(1)

97 D4421857 43655 UMI AMRONAH SOLOMARTANI KALASAN SLEMAN 287.288(1) AB6738ZN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

98 D4421856 43656 SULISTIO CAHYO ADI WIROBRAJAN YOGYAKARTA 288(2). 291(1).287(1) AB5616TH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

99 D4421865 43657 MUZARIANTOMI SAGAN KIDUL YOGYAKARTA 288(1).288(3) AB8959LH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

100 D4421864 43658 ISWATI NZ NGANGKLE SLEMAN 280 AB7894DE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

101 D4421863 43659 PRASTOWO ARGOASMONO LANJANSUMONOWO 307.288(2) H1501QC 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HK

102 D4421861 43660 GRECORIUS ADTYA CHRISTIANTOTEMANGGUNG TEMPEL SLEMAN 280.281 AB6600IE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

103 D4421870 43661 MUHAMAD NAFIUDDIN AMIN NGASEM REMBANG 287(2) K3060UM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

104 D4421867 43662 YEHEZKIEL AGUNG PRATAMADIPONEGORO PURWOREJO 281 AA6687EV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

105 D4421866 43663 SUBANDI NGRICAK YOGYAKARTA 287(2) AB2506FV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

106 D4421873 43664 TONI TRI SANJAYA SRAGO GEDE 287(2) AD4776AHC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

107 D4421888 43665 EDI SULISTIONO DEPOK SLEMAN 285(2) AB6058HY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

108 D4421887 43666 ISMAIL KUSUMA PRAMBANAN KLATEN 287(1) AD3947J 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

109 D4421886 43667 MARDIANTO GAMPENG SLEMAN 287(2) AB6048YE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

110 D4421908 43668 DEDI SETYAWAN GARUNG WONOSOBO 287(1).281 AA8494CF 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

111 D4421902 43669 SUBARDI HARDIYANTO PACAREJO SEMANU GNK 287(1) AB2676NW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

112 D4421903 43670 DONA NORIO YUSIE SAPUTRASUMBER HARJO PRAMBANAN SLEMAN287(1) AB1871DY 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

113 D4421904 43671 CREMA INDONESIA CV SEDAYU BANTUL 287(1) AB1626CJ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

114 D4421885 43672 HARMANI DRAGAN MUSUK 293 AD6557AID 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

115 D4421876 43673 SAKIJHO LABAN BULAN KARAWACI TANGERAN287.281 B4079EC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

116 D4421880 43674 SUGIMAN KEDUNG KEPOH NGLIPAR GNK 287(1),281 AB6043CM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

117 D4421871 43675 AGUS TRI YONO BEKASI TIMUR 287(2) B3291KLG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

118 D4421872 43676 SARNO JATIWARNO KARANG ANZAR 287(2).288(1)281 AD6322VP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

119 D4420394 43677 SUMARNI KADISOKO KALASAN SLEMAN 281(2) AB3700CE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

120 D4420305 43678 MUHAMMAD SODIQ GEBANG KLATEN 280 AD2370BJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

121 D4421953 43679 GINANJAR SIGIT IRAWAN LIMBANGAN KUTOSARI PBG 287 R6030RL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

122 D4421952 43680 SURAWAN PLERET BANTUL 287.281 AB3499IK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

123 D4421951 43681 SUKIJO S KEP TANGIL PUNDONG BANTUL 287.281 AB6901TG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

124 D4408463 43682 PURWANTI KRAJANG KALIGONO KALIGESING 287(1) AA8613EL 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

125 D4408462 43683 MUHAMMAD RURI BLETUKAN MORTOYUDAN MGL 287 AA8603KB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

126 D4421751 43684 IKAWATI LEASTARINI NOYOKERTEN BERBAH SLEMAN 287(1).288(2) AB54444UU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

127 D4412438 43685 YULI TRI SUUKAMTA MLATI TANJAN SENDANG GADI 281.291.287(1) AB4564QE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

128 D4412437 43686 WISNU ANGGARA KALIWANGLU PAKEM SLEMAN 281.291 AB4924JZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

129 C4425058 43687 LANIWATI GG INDIK ASTAN ANYAR BANDUNG 287(1) D8782DL 20|STNK 6|TRUK 150,000Rp 3 HK

Page 5: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 20 …pn-sleman.go.id/new/media/files/2017102000473330351115059e947a533c0d...31 d4426006 43589 sajiono puger maguoharjo depok sleman287(1)

130 D4414000 43688 SURATINAH KLEBEN PAKUNCEN YOGYAKARTA 293(1) AB5528GI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

131 D4426212 43689 GESTINI WIDOWATI ADISUCIPTO SLEMAN 287(2) AB62907RZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

132 D4426214 43690 LUTFI ALVIANA DABAK 287(2) AB2503QL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

133 D4413991 43691 M.SEDEP SUNARSIH PERUM GRIYA DARMA ASIH SLEMAN 287(1) AB4190ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

134 D4413993 43692 MURISETAWAN SUMBER TETES PATUK GK 287 AB5488ZM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

135 D4413994 43693 FERIANTONO PULEREJO SLEMAN 287 AB6648DU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

136 D4426158 43694 GEMA MUHAMMAD AKMAL P BOJONGNANGKA PURBA RATU 281(1) X5569LN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

137 D4426202 43695 SUPRIANTO PAJANGAN SENDANGTIRTO SLEMAN 287 AB6083KY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

138 D4426203 43696 JUWARNI PUGERAN BANGUNTAPAN BANTUL 287(2) AB4317QG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

139 D4426223 43697 NOVI PUSTIAWAN GUMUKREJO BOYOLALI 281 AD3060KW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

140 D4426224 43698 EGAR PUTU ISTIAJI PILANGREJO BOYOLALI 287(1) AD2352FV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

141 D4426225 43699 YANTI GUMUKREJO BOYOLALI 281.287(2) AD6069ZD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

142 D4399717 43700 SLAMET NGABEAN PURWOREJO 287(1) AA2187NC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

