putusan denda tilang hari jum'at tanggal 15...

40
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 D4477396 62973 DWI KRISTIANA PAWIRODIRJAN GONDOMANA 287(1) AB 5157EA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 2 D4477391 62974 R JAROT WURYANTO RAGIL PATEHAN KIDUL 293(2).281 AB 2826TF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 3 D4477386 62975 DRS A MUNAJAD AMINARTO PERUM MUTIARA LOWANU 287(1) AB 1493VA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HK 4 D4477383 62976 RINI SETYOWATI POKOH MENDEN 287(1) AB 3574ACC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 5 D4477382 62977 BAYUNING WAHANI PUTRI MLARAN NGLINGGI KLATEN 287(2) AD 6107ACC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 6 D4469891 62978 MUSTAJIANTO GESIKAN 287(1) AD 6747J 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 7 D4477381 62979 PT LANSUNG JAYA ABADI SONGGORUNGI DAGEN JATEN 287(1) AD 1485CF 20|STNK 5|BUS 200,000 Rp 3 HK 8 D4477380 62980 KARNI GOWANGSAN BAWAK CAWAS 287(2).281 AD2310BQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 9 D4477371 62981 SITI PURWANTO GENTAN GANTIWARNO KLATE 287(2).281 AD6920IJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 10 D4477370 62982 INDRA SURYAWAN GLAGAHSARI 287(2).281 AB6014JH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 11 D4477367 62983 ARIS SETIYONO CURIDAN BULAKREJO 287(2) AD3472WT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 12 D4450032 62984 AGUS RUJIYANTO PANGGERAN TRIHARJO SLEM 287(2).281(1) AB2820SY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 13 D4450044 62985 BAYU INDRAYANTI JANTEN NGESTIHARJO KASIHA 287(2) AB2191BB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 14 D4463685 62986 PAIYEM WIDORO NGROPOH 293(2) AB3154PQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 15 D4463681 62987 LUHUR WIBOWO GEMBLAKAN BAWAH 293(2) AB6380YH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 16 D4463675 62988 BONARDO H. PAKPAHAN JL. PUTAK SAKO PLG 293(2) BG5043NO 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 17 D4463673 62989 TARSIMAN DSN JANAKA SUMURADAM TIM 293(2) E6297OL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 18 D4463678 62990 ANTON DARMA PRATAMA MRICAN YK 293(2) AB6666DS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 19 D4469896 62991 SUYATMI SONOPAKIS LOR BTL 287(1).281(1) AB4988SJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 20 D4450029 62992 TUGIYONO GUNUNGSARI GNK 287(2) AB6640JD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 21 D4450030 62993 ABDUL MUNIR KP.CEGER TANGGERANG SEL 287(2) B6958WCK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 22 D4469741 62994 RINI PUJI ASTUTI NANGGULAN DEPOK SLEMAN 281 AB6960WE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 23 D4469745 62995 SUGENG SALIM JL. GEJAYAN DEPOK 288(3) AB8394CU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HK 24 D4469749 62996 HERY KRISTANTI MRIYAN SLEMAN 281 AB5915ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 25 D4450028 62997 M IQBAL HANIF KEMIRI MARGOSARI PENGASI 287(1) AB4288NC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 26 D4450037 62998 ADI DWI NUGRAHA JL. APOKAT LELES NGRINGIN 287(2).281(1) AB328PY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 27 D4450035 62999 TUKINEM BANYAKAN PYG BTL 287(2).281(1) AB4512NG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 28 D4459447 63000 TAUFIQURRAHMAN SAMBIREJO MAGELANG 285,281 AA2963QT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 29 D4469747 63001 PAHRUDIN TAMAN JAYA 288(1).281.288(3) BE6047MJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 30 D4469730 63002 DIYAH AMBARWATI PRM MARGOREJO 281 AB2212FY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 31 D4469732 63003 SITI ADINDA PURTI YUSNANDA PATUK NGAMPILAN 281.288(1) AB4299CA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 15 DESEMBER 2017

Upload: trinhtu

Post on 03-Apr-2019

268 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 15 …pn-sleman.go.id/new/media/files/201712150039272111583375... · 2017-12-15 · 61 d4477307 63033 indri hapsari tiaryani griya purwa slm

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER

1 D4477396 62973 DWI KRISTIANA PAWIRODIRJAN GONDOMANAN 287(1) AB 5157EA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

2 D4477391 62974 R JAROT WURYANTO RAGIL PATEHAN KIDUL 293(2).281 AB 2826TF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

3 D4477386 62975 DRS A MUNAJAD AMINARTO PERUM MUTIARA LOWANU 287(1) AB 1493VA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

4 D4477383 62976 RINI SETYOWATI POKOH MENDEN 287(1) AB 3574ACC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

5 D4477382 62977 BAYUNING WAHANI PUTRI MLARAN NGLINGGI KLATEN 287(2) AD 6107ACC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

6 D4469891 62978 MUSTAJIANTO GESIKAN 287(1) AD 6747J 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

7 D4477381 62979 PT LANSUNG JAYA ABADI SONGGORUNGI DAGEN JATEN 287(1) AD 1485CF 20|STNK 5|BUS 200,000Rp 3 HK

8 D4477380 62980 KARNI GOWANGSAN BAWAK CAWAS KLATEN287(2).281 AD2310BQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

9 D4477371 62981 SITI PURWANTO GENTAN GANTIWARNO KLATEN 287(2).281 AD6920IJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

10 D4477370 62982 INDRA SURYAWAN GLAGAHSARI 287(2).281 AB6014JH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

11 D4477367 62983 ARIS SETIYONO CURIDAN BULAKREJO 287(2) AD3472WT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

12 D4450032 62984 AGUS RUJIYANTO PANGGERAN TRIHARJO SLEMAN287(2).281(1) AB2820SY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

13 D4450044 62985 BAYU INDRAYANTI JANTEN NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL287(2) AB2191BB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

14 D4463685 62986 PAIYEM WIDORO NGROPOH 293(2) AB3154PQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

15 D4463681 62987 LUHUR WIBOWO GEMBLAKAN BAWAH 293(2) AB6380YH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

16 D4463675 62988 BONARDO H. PAKPAHAN JL. PUTAK SAKO PLG 293(2) BG5043NO 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

17 D4463673 62989 TARSIMAN DSN JANAKA SUMURADAM TIMUR 293(2) E6297OL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

18 D4463678 62990 ANTON DARMA PRATAMA MRICAN YK 293(2) AB6666DS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

19 D4469896 62991 SUYATMI SONOPAKIS LOR BTL 287(1).281(1) AB4988SJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

20 D4450029 62992 TUGIYONO GUNUNGSARI GNK 287(2) AB6640JD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

21 D4450030 62993 ABDUL MUNIR KP.CEGER TANGGERANG SELATAN 287(2) B6958WCK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

22 D4469741 62994 RINI PUJI ASTUTI NANGGULAN DEPOK SLEMAN 281 AB6960WE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

23 D4469745 62995 SUGENG SALIM JL. GEJAYAN DEPOK 288(3) AB8394CU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

24 D4469749 62996 HERY KRISTANTI MRIYAN SLEMAN 281 AB5915ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

25 D4450028 62997 M IQBAL HANIF KEMIRI MARGOSARI PENGASIH 287(1) AB4288NC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

26 D4450037 62998 ADI DWI NUGRAHA JL. APOKAT LELES NGRINGIN 287(2).281(1) AB328PY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

27 D4450035 62999 TUKINEM BANYAKAN PYG BTL 287(2).281(1) AB4512NG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

28 D4459447 63000 TAUFIQURRAHMAN SAMBIREJO MAGELANG 285,281 AA2963QT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

29 D4469747 63001 PAHRUDIN TAMAN JAYA 288(1).281.288(3) BE6047MJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

30 D4469730 63002 DIYAH AMBARWATI PRM MARGOREJO 281 AB2212FY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

31 D4469732 63003 SITI ADINDA PURTI YUSNANDA RPATUK NGAMPILAN 281.288(1) AB4299CA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 15 DESEMBER 2017

Page 2: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 15 …pn-sleman.go.id/new/media/files/201712150039272111583375... · 2017-12-15 · 61 d4477307 63033 indri hapsari tiaryani griya purwa slm

32 D4469740 63004 SOFYAN PURNOMO JONGRANGAN SUMBERADI SLEMAN 293 AB6333NY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

33 D4469739 63005 WASINGAH KEPUHSARI SLEMAN 281 AB3870QU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

34 D4469738 63006 M. NUROHMAN TANJUNG NGEMPLAK SLEMAN 281 AB3585DY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

35 D4469743 63007 YULIANA SURAIDA JL. PAHLAWAN RBN SKW TENGAH288(1).281 KB2772CP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

36 D4469759 63008 JUMINTEN NAMBONGAN MLATI SLM 287 AB3868 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

37 D4469757 63009 FATIMAH ARIFIYAH SAPEN DEMANGAN YK 288(3) AB8834LH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

38 D4469753 63010 MARIEM SYARIF JUMINAHAN YK 281 AB6866FF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

39 D4469751 63011 RIAN ARBA'I SP KEMBANG MAGUWOHARJO SLM 281 AB6121AQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

40 D4469765 63012 ARI KRISWANTORO ROGOYUDAN MLATI SLM 280 AB2999JE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

41 D4469764 63013 CV SUMBER BARU NIAGA JL. BRIGJEN KATAMSO YK 278 AB8185HH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

42 D4469769 63014 SURYANI RINGINSARI TULUNG KLATEN 281(2).281 AD3879AIC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

43 D4469767 63015 SLAMET RAHAYU BLUNYAH GEDE SLEMAN 288(3) AB8677AB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

44 D4469775 63016 AGUS SUMARNO GONDANG DONOKERTO TURI SLEMAN281 AB2177XY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

45 D4469773 63017 KUSRIYANTO JODOG GILANGHARJO PANDAK BTL 281 AB6291FT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

46 D4469772 63018 RILAWATI TEGALSARI SIDOREJO 291 AA5927RN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

47 D4469776 63019 MUDHOFIR KLEBEN CATURHARJO SLEMAN 281 AB6607EQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

48 D4469777 63020 ARIF RIYANTO KIWONAN GODEAN 281 AB6772OE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

49 D4469612 63021 TRIYONO WIDADA KARANGWUNI DEPOK SLM 281(2) AB2611JQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

50 D4459473 63022 ANDREAS BOMANTO JL. SINGOSARI RJ. SLT 281 AA1739EH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

51 D4459472 63023 TRI SWASANA IR PRM KASPER JL JATAYU 289(2) AB1424MT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

52 D4459470 63024 SADIYO WRINGIN KIDUL 288(1) AD6476CX 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

53 D4469625 63025 SUGIYARTI SIPUNG KLATEN 287(1) AD2610UV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

54 D4469630 63026 BARIYAN KAYEN WEDOMARTANI SLM 287(1) AB2337RQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

55 D4469601 63027 SAKIMAN GUNUNG SARI SLEMAN 287 AB2245CX 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

56 D4469603 63028 KUSNO SUBIYANTORO, ST MUNDU DEPOK SLEMAN 287(2.2) AB6856TY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

57 D4469622 63029 KAMINAH MRIYAN KRETEK BTL 287(1) AB2659ST 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

58 D4469623 63030 KUSNIYATI MADURESO MAGELANG 287(1) AA2834SG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

59 D4477310 63031 PUSPANINDYA YUDAPUTRI KARANGWARU YK 293 AB6869NF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

60 D4477308 63032 MUJIYANA SPD NGIJO/DEMANGAN BTL 293 AB3305J 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

61 D4477307 63033 INDRI HAPSARI TIARYANI GRIYA PURWA SLM 293 AB4799QQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

62 D4477305 63034 LASMINI DSN WATES KEC.KEDUNGNALAR 293 AE4760KO 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

63 D4477304 63035 SITI ASNAFIAH JL. BANYU WONOSOBO 293 AA3613WP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

64 D4477303 63036 SFNING KARANGJATI SLEMAN 293/281/288 AB5648BF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

65 D4477302 63037 RINI HARDJANTI JAMBLANG SEYEGAN SLEMAN 293 AB4591NQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

Page 3: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 15 …pn-sleman.go.id/new/media/files/201712150039272111583375... · 2017-12-15 · 61 d4477307 63033 indri hapsari tiaryani griya purwa slm

66 D4477299 63038 FITRI RAMADANI JL.SEMPURNA MDN KOTA 285. 281 BK3684AO 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

67 D4477298 63039 SUPARMI GEDANGAN PURWOREJO 285/288(1) AA4231YL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

68 D4468521 63040 SUKINAH DS MEKARJATI 281(1) E6329SY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

69 D4468523 63041 H ZAENURI BANYUAGUNG BJS SALA 287(1) AD6418KS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

70 D4468525 63042 ROSYIDINA ANGGITA MIRA JL DEPOKAN KOTAGEDE YKA 281 AB6960TF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

71 D4468544 63043 SUNARDI KENITEN SLEMAN 285(2) AB 3063MQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

72 D4468545 63044 SUTOYO TAMAN PEMALANG 291(1)291(2) G3145RD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

73 D4468530 63045 DRS. DJOKO TRI LAKSONO, MA.MMBESARI WONOSARI GK 287(1) AB6700KD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

74 D4469540 63046 SUNARTI KRANON KEPEK WONOSARI 287(2) AB2510NW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

75 D4469636 63047 SUPANGKAT SUGIYANA GADINGAN TEMPEL SLM 287(1) AB4185JN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

76 D4469637 63048 SUGITA TAMBALAN KAUMAN 287(1) AB4827EK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

77 D4469638 63049 YOHANES ARIO BASWORO BAUSASRAN YK 287(1) AB3771AA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

78 D4469639 63050 DENY SETIAWAN EKO SAPUTRAPETINGGEN YK 287(1) AB2421KI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

79 D4469640 63051 F. ERMA SUPARYANTI PISANGAN TRIDADI SLM 287(1) AB2909OZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

80 D4477752 63052 FATKU ROHMAN TIMBULREJO SLEMAN 287(1) AB6792JE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

81 D4477756 63053 KURNIAWAN BAKHRUL SAPUTRAKEMIRI JEPON BLORA 287(1) K6471RY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

82 D4477758 63054 LESTARI RAHAYU NINGSIH JL. MANGGIS SLEMAN 287(10 AB2635RU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

83 D4477763 63055 ROSYIANA EKA ARIANTO SALEHAN MAGELANG 287(2) AA4463QT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

84 D4477766 63056 JUMARIYAH KARONGANPENGASIH KLP 287(1).288(2) AB6597GL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

85 D4477767 63057 MARGARETHA DEMANGAN GK 287(1) AB6296TF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

86 D4477768 63058 MUHAMMAD YUMARUDIN BRAJAN MAGELANG 287(1) AA2381YT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

87 D4477769 63059 SANTI WULANJARI MAGERSARI SLEMAN 287(1) AB3843JE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

88 D4477770 63060 RENI ASTUTI WIDYOWANTI IR M SIJATIMULYO YK 287(1) AB6041CF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

89 D4477772 63061 RIKADAMAYANTI JL AM SANGAJI YK 291(1) AB6380IF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

90 D4477773 63062 M HADI SUWITO BLUNYAH SLEMAN 287(1) AB3555CQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

91 D4477774 63063 YOGA AGUSTIYAN PRADANA KAUMAN KLATEN 287(1) AD2738AHC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

92 D4469890 63064 DWI NOERTJAHYA JL. MERAPI MAGELANG 281(1) AA8626PA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

93 D4450047 63065 RUSLAN DEMANGAN DK BTL 287(1) AB6360PT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

94 D4469900 63066 SATINO MRICO GNK 287(2) AB6624JD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

95 D4469898 63067 MARYATA KLASEMAN SLEMAN 287(2).288(3) AB8734BY 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

96 D4477778 63068 HARTONO DAYAKAN KEMIRI 287(1) AB2790WD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

97 D4469632 63069 SAFII KEMBANGKUNING MAGELANG 287(1).281 AA4484KG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

98 D4469613 63070 PRISADI LINANINGSING NOLOWANGSAN KLATEN 287(2) AD8993ZV 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

99 D4432657 63071 NANIK YULIANTINI PANDES SEWON BANTUL 287(2).288(2) AB6048QJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

Page 4: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 15 …pn-sleman.go.id/new/media/files/201712150039272111583375... · 2017-12-15 · 61 d4477307 63033 indri hapsari tiaryani griya purwa slm

100 D4459847 63072 PARTIYEM NOGOSARI GODEAN SLM 287(1) AR4981XF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

101 D4459837 63073 PEMERINTAH DESA SAMBIREJOJL. CANDI IJO SLM 287(2) AB4144CE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

102 D4459836 63074 DRS AGUS PRAMONO PRM MARGOREJO ASRI TEMPEL SLM287(1) AB6030PN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

103 D4459813 63075 MURJIYANTO PENDAK KARANGBENDO BANGUNTAPAN BANTUL287(1) AB5991B 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

104 D4459811 63076 DAHLAN ANDREAS WAHYU WIBOWOPRM SOLONG DURIAN SMDA 287(2) KT2278WJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

105 D4412475 63077 PT WAHAANAARTHA RITELINDOJL LAKSDA ADISUCIPTO DEPOK SLM291.281.288(1) AB4367HY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

106 D4412474 63078 DARTO SUMARTO JELAPAN SLM 291.281.288(1) AB5626ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

107 D4477153 63079 IMAM MUHTAROM JATIHARJO PASEKAN 289 AD9350ER 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

108 D4477154 63080 SUSILO ANGGORO JL SALAK KRMT SLT 289 AA7104AA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

109 D4477159 63081 MARTINUS BUDI PRATAMA DIPOWINATAN YKA 289 AB1249TA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

110 D4463872 63082 NARTO PENDI NGADIROJO WETAN KEPIL WONOSARI287(1) AA6283LF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

111 D4463871 63083 AMBAR KUSWINASIH KLEDOKAN NGEMPLAK SLM 287(1)281 AB2933AX 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

112 D4463875 63084 SEPRIADI PUTRA ,MM PRM PURI DAMAS NGEMPLAK SLM 287(1) AB3794BN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

113 D4463869 63085 NINING RATNASARI PRM PURI BALECATUR GAMPING SLM287(2) AB1159TN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

114 D4463868 63086 KUWAT SARWON DAGANSANDEN BANTUL 287(2) AB5414HJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

115 D4468653 63087 TUTI RAHAYU BADRAN JETIS YKA 287(2).281 AB6826OH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

116 D4468655 63088 EKA WAHYU NURUL HIDAYATI NGEMPLAK MAGELANG 287(2) AA2672MT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

117 D4468652 63089 SULASTRI DUSUN JOGOMULYO BUTUH PURWOREJO287(1) AA2474EI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

118 D4468665 63090 MURSIHATI POJOK TURI SLM 287(2).81 AB6459TZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

119 D4468666 63091 SUWONDO GOWANGSAN KLP 287(2) AB1735OC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

120 D4468668 63092 EDI MARSONO KARANGKENG PEDAN KLATEN 287(2).281 AD3234TL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

121 D4468669 63093 HENGKY HIBONO JONGKANG NGAGLIK SLM 287(2) AB4576ZZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

122 D4468661 63094 ISWATI WIYORO LOR BANGUNTAPAN BANTUL287(1) AB6191OK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

123 D4468662 63095 ST ANGGIE DYAH TANTRI PRABANINGGAR PULO PEDUKUHAN BROSOT GALUR KLP287(1) AB3411YL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

124 D4468657 63096 DEDY CHRISTA PURWATMOKOJL MELATI DEPOK SLM 287(1) AB5013BX 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

125 D4468658 63097 KASIHONO TEGALREJO MOYUDAN SLM 287(1) AB6184UN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

126 D4468659 63098 TISA ANTARISNA PRM CIPTA GRIYA BERSINAR KALIKOTES SLM287(1) AD6836AJC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

127 D4468660 63099 AYU LUHUR YUSDIANA YATI JATIMULYO YKA 287(1) AB6756YS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

128 D4450434 63100 SUYATI NGELO SAPTOSARI GK 287(1) AB6507KW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

129 D4450435 63101 SURYANA WONOCATUR BANGUNTAPAN BANTUL287(1) AB4835PK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

130 D4459450 63102 WIGNYO SUWARNO POGUNG REJO MLATI SLM 288(1).281 AB5605RZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

131 D4477400 63103 SELVI KISMOBUDOYO BOYOLALI 293(2) AD4355ZW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

132 D4469746 63104 MUHAMMAD THOSIDIQ NGEMPLAK MLATI SLM 288(1) AB5193UT SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

133 D4469736 63105 JUWADI PLAOSAN TLOGODADI MLATI SLM 288(1) AB6214CN SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

Page 5: PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 15 …pn-sleman.go.id/new/media/files/201712150039272111583375... · 2017-12-15 · 61 d4477307 63033 indri hapsari tiaryani griya purwa slm

134 D4469727 63106 HARDIYANTO KRICAAN MAGELANG 280.285 AA5534ZK SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

135 D4469729 63107 TRIFENA TOPAA JL MARIDEI SERUI 288(1) AB5797WQ SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

136 D4450038 63108 NILA AWFATAMA SELOKRAMAN KG YKA 287(2) AB2597RF SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

137 D4450040 63109 CINDY EKA PUTRI HS GEDUNG MENENG TULANG BAWANG 287(2) AB6971QH SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

138 D4450026 63110 IKHSAN NURWANDI BENERAN KIDUL TRIDADI SLM 287(2) AB6298CX SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

139 D4463677 63111 FITRI NIRMAWATI SUMBEREJO TANGGAMUS 293(2) BE3152Z SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

