no - sumutprov...29 19520012300002113 ayu rizki utami i 10.00 - 11.30 umum 30 19520012300002391...

199

Upload: others

Post on 24-Jun-2020

32 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: NO - SUMUTPROV...29 19520012300002113 ayu rizki utami i 10.00 - 11.30 umum 30 19520012300002391 rahmi ayumi i 10.00 - 11.30 umum 31 19520012300003234 sabrina agrivita saragih i 10.00
Page 2: NO - SUMUTPROV...29 19520012300002113 ayu rizki utami i 10.00 - 11.30 umum 30 19520012300002391 rahmi ayumi i 10.00 - 11.30 umum 31 19520012300003234 sabrina agrivita saragih i 10.00
Page 3: NO - SUMUTPROV...29 19520012300002113 ayu rizki utami i 10.00 - 11.30 umum 30 19520012300002391 rahmi ayumi i 10.00 - 11.30 umum 31 19520012300003234 sabrina agrivita saragih i 10.00

NomorTanggal

NO

URUTNOMOR PESERTA NAMA SESI WAKTU JENIS FORMASI KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1 19520011300000104 DAMIAN VIDANA HAMZAH I 10.00 - 11.30 UMUM

2 19520011300000221 RIPAI SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

3 19520011300000688 NOTAPIAMAN HAREFA I 10.00 - 11.30 UMUM

4 19520011300000841 DADY HIDAYAH DAMANIK I 10.00 - 11.30 UMUM

5 19520011300000869 JETENDRA P. SIHOMBING I 10.00 - 11.30 UMUM

6 19520011300001057 KHAIRUDDIN I 10.00 - 11.30 UMUM

7 19520011300001261 EKO PRANATA I 10.00 - 11.30 UMUM

8 19520011300001922 MUHAMMAD KHAIRURROZI I 10.00 - 11.30 UMUM

9 19520011300002490 DR. ARIF RACHMAN LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

10 19520011300002698 AULIA NOVASYRA I 10.00 - 11.30 UMUM

11 19520011300002693 FARIS KHAIRY I 10.00 - 11.30 UMUM

12 19520011300002663 SYARIF PERMINDO SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

13 19520011300002719 PRISSANDI JERICHAN I 10.00 - 11.30 UMUM

14 19520011300002839 ROPENDI PARDEDE I 10.00 - 11.30 UMUM

15 19520012300000062 DWI UTAMA I 10.00 - 11.30 UMUM

16 19520012300000132 SITI MUNAWAROH I 10.00 - 11.30 UMUM

17 19520012300000237 FAUZIAH NAMI NASUTION I 10.00 - 11.30 UMUM

18 19520012300000252 NICE DWI PRATIKA I 10.00 - 11.30 UMUM

19 19520012300000585 KHAIRUNNISA NASUTION I 10.00 - 11.30 UMUM

20 19520012300000613 ANDINI MENTARI TARIGAN I 10.00 - 11.30 UMUM

21 19520012300000657 SURI RAMADHANI NASUTION I 10.00 - 11.30 UMUM

22 19520012300000716 ANTJE IRMELLA TARIGAN I 10.00 - 11.30 UMUM

23 19520012300000800 ASTRI MEYWATI ZENDRATO I 10.00 - 11.30 UMUM

24 19520012300001625 CUT ROZA ASMINANDA I 10.00 - 11.30 UMUM

25 19520012300001601 LILI ANITA LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

26 19520012300001827 TANIA ANGGRAINI I 10.00 - 11.30 UMUM

27 19520012300001925 MULTIA ELVIANI I 10.00 - 11.30 UMUM

28 19520012300002003 CHRISTIAN YOSIE WAHYUNI SIMBOLON I 10.00 - 11.30 UMUM

29 19520012300002113 AYU RIZKI UTAMI I 10.00 - 11.30 UMUM

30 19520012300002391 RAHMI AYUMI I 10.00 - 11.30 UMUM

31 19520012300003234 SABRINA AGRIVITA SARAGIH I 10.00 - 11.30 UMUM

32 19520012300003330 DESI RATNA SARI I 10.00 - 11.30 UMUM

33 19520012300003340 OLGA INDAH SUCI I 10.00 - 11.30 UMUM

34 19520012300003479 FRIYANKA HD SITORUS SPSI I 10.00 - 11.30 UMUM

35 19520012300003542 DR. CATHERINE MANAME ULI NAINGGOLAN I 10.00 - 11.30 UMUM

36 19520012300003852 DEVI CHAIRANI HASIBUAN I 10.00 - 11.30 UMUM

37 19520012300003846 GRACE FEBRINA BORU SIMANJUNTAK I 10.00 - 11.30 UMUM

38 19520012300003827 ISKA SIMARMATA I 10.00 - 11.30 UMUM

39 19520012300003876 NURDIAH RIZKIANA I 10.00 - 11.30 UMUM

40 19520012300003934 AGUSTINA SUSANTI I 10.00 - 11.30 UMUM

41 19520012300003923 FANNISA UTAMI SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

42 19520012300003952 JULITA ARNIS I 10.00 - 11.30 UMUM

43 19520012300003984 KARLINA YUNISA I 10.00 - 11.30 UMUM

44 19520012300004025 CHAIRIN SARAH I 10.00 - 11.30 UMUM

45 19520012300004122 ANGGI MUTIAH SAKDIYAH I 10.00 - 11.30 UMUM

46 19520012300004116 RANI GARTIKA OLIVIA SILALAHI I 10.00 - 11.30 UMUM

47 19520012300004121 RISKI SRI PURWANTI PASARIBU I 10.00 - 11.30 UMUM

48 19520012300004229 ANITA HANNA I 10.00 - 11.30 UMUM

49 19520011300000003 KRESNA BAYU SENOAJI I 10.00 - 11.30 UMUM

50 19520011300000173 M AL HAFIZ I 10.00 - 11.30 UMUM

51 19520011300000273 DICKY GIVARI JAKA WALI I 10.00 - 11.30 UMUM

52 19520011300000217 DWI AYUB PRAMANA I 10.00 - 11.30 UMUM

53 19520011300000251 JAMOT MAMORA LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

54 19520011300000280 ZUL FIKRI I 10.00 - 11.30 UMUM

Hari/Tanggal : Senin, 3 Februari 2020

Lokasi Ujian : Aula BPSDM Provsu, JL. Ngalengko No.1 Medan

Lampiran : PENGUMUMAN : 800/4394/BKD/II/2020: 23 Januari 2020

JADWAL DAN LOKASI SELEKSI KOMPETENSI DASARPADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2020

Page 1 of 197

Page 4: NO - SUMUTPROV...29 19520012300002113 ayu rizki utami i 10.00 - 11.30 umum 30 19520012300002391 rahmi ayumi i 10.00 - 11.30 umum 31 19520012300003234 sabrina agrivita saragih i 10.00

NO

URUTNOMOR PESERTA NAMA SESI WAKTU JENIS FORMASI KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

55 19520011300000359 INDRA LESMANA.S I 10.00 - 11.30 UMUM

56 19520011300000346 RAMOT HUTASOIT I 10.00 - 11.30 UMUM

57 19520011300000435 KHAIRUDDIN NASUTION I 10.00 - 11.30 UMUM

58 19520011300000592 SADARKO BERAMPU I 10.00 - 11.30 UMUM

59 19520011300000645 DAVID PURBA, S.PSi I 10.00 - 11.30 UMUM

60 19520011300000715 HENDRI SIAHAAN I 10.00 - 11.30 UMUM

61 19520011300000720 SITANGGANG, DIKKY FERDINAN YOSUA I 10.00 - 11.30 UMUM

62 19520011300000833 M ARIF TAUFIK I 10.00 - 11.30 UMUM

63 19520011300000961 FRANCISKO I 10.00 - 11.30 UMUM

64 19520011300001058 FAKHRUL I 10.00 - 11.30 UMUM

65 19520011300001130 MUHAMMAD AMIR SYARIFUDDIN PURBA I 10.00 - 11.30 UMUM

66 19520011300001206 MUHAMMAD IKROM I 10.00 - 11.30 UMUM

67 19520011300001297 SUTANTRI AKBAR I 10.00 - 11.30 UMUM

68 19520011300001233 SYAWAL SYAHPUTRA I 10.00 - 11.30 UMUM

69 19520011300001331 NURHADI SYAFI'I I 10.00 - 11.30 UMUM

70 19520011300001590 FAHMI FAISAL ZUBAIDI I 10.00 - 11.30 UMUM

71 19520011300001675 DENNY AZMAN I 10.00 - 11.30 UMUM

72 19520011300001716 ABDUL KARIM I 10.00 - 11.30 UMUM

73 19520011300001735 OAZLY WILLIANDI EDWIN I 10.00 - 11.30 UMUM

74 19520011300001854 LYAN BESTARI TANJUNG I 10.00 - 11.30 UMUM

75 19520011300001970 SAM OLIVER BUTAR-BUTAR I 10.00 - 11.30 UMUM

76 19520011300002029 ZULFIRMAN SIAGIAN I 10.00 - 11.30 UMUM

77 19520011300002182 IBRAHIM AZHARY HASIBUAN I 10.00 - 11.30 UMUM

78 19520011300002117 MUHAMMAD IQBAL ISKANDAR PANE I 10.00 - 11.30 UMUM

79 19520011300002165 RAHMAD SYAHPUTRA I 10.00 - 11.30 UMUM

80 19520011300002342 AIDIL ARFAND ANTO I 10.00 - 11.30 UMUM

81 19520011300002369 ANDY KURNIAWAN I 10.00 - 11.30 UMUM

82 19520011300002491 ANANDA KALFIN SITORUS I 10.00 - 11.30 UMUM

83 19520011300002493 JUNIANSEN MARULI TUA LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

84 19520011300002563 ABDUL HALIM I 10.00 - 11.30 UMUM

85 19520011300002536 ANDRY SONY SITUMEANG I 10.00 - 11.30 UMUM

86 19520011300002531 DARMA YUDHA SITEPU I 10.00 - 11.30 UMUM

87 19520011300002528 DONNY BIMA ATMAJA I 10.00 - 11.30 UMUM

88 19520011300002535 FEBRIANTO HADI SITUMORANG I 10.00 - 11.30 UMUM

89 19520011300002529 JIMMI PRIMA PERANGIN-ANGIN I 10.00 - 11.30 UMUM

90 19520011300002530 KORNEL HAMONANGAN HULU I 10.00 - 11.30 UMUM

91 19520011300002558 PRANA UTAMA BHAYANGKARA I 10.00 - 11.30 UMUM

92 19520011300002560 TEGUH WIBOWO I 10.00 - 11.30 UMUM

93 19520012300000050 ADE LISNAWATI SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

94 19520012300000047 HJ DEFI CHAIRUNISA I 10.00 - 11.30 UMUM

95 19520012300000090 MIRA LOYLA I 10.00 - 11.30 UMUM

96 19520012300000017 NOFRIA ROSALINA SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

97 19520012300000023 SHAFIRA TRI HANDAYANI I 10.00 - 11.30 UMUM

98 19520012300000141 DIAN AFIHRI SARAGIH I 10.00 - 11.30 UMUM

99 19520012300000199 FARAHDITA NASUTION I 10.00 - 11.30 UMUM

100 19520012300000163 FRISKA UTAMI SARASWATI SEMBIRING I 10.00 - 11.30 UMUM

101 19520012300000198 TRIFOSE PAKPAHAN I 10.00 - 11.30 UMUM

102 19520012300000149 WULANDARI MARIESA I 10.00 - 11.30 UMUM

103 19520012300000245 DWI KARTIKA HARAHAP I 10.00 - 11.30 UMUM

104 19520012300000215 ENDANG SAFITRI SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

105 19520012300000205 SYARAH ADISTIA I 10.00 - 11.30 UMUM

106 19520012300000268 WAHERNING EKA MEILIN I 10.00 - 11.30 UMUM

107 19520012300000300 DESY AMELIA PRIASTI I 10.00 - 11.30 UMUM

108 19520012300000329 FRISCA DARA LINA I 10.00 - 11.30 UMUM

109 19520012300000308 LAURA PUSPITA SARI TARIGAN GIRSANG I 10.00 - 11.30 UMUM

110 19520012300000309 PUTRI DAMAIYANI I 10.00 - 11.30 UMUM

111 19520012300000379 RIFKY TIARA BALQISH I 10.00 - 11.30 UMUM

112 19520012300000341 SELVI JULIANUM I 10.00 - 11.30 UMUM

113 19520012300000390 VERONIKA PUTRI I 10.00 - 11.30 UMUM

114 19520012300000426 GETA GABRIELLA I 10.00 - 11.30 UMUM

115 19520012300000432 RIRIN FEBRIANI I 10.00 - 11.30 UMUM

116 19520012300000468 SARAH YUNIANTY SITUMORANG I 10.00 - 11.30 UMUM

117 19520012300000522 ADE PUTRI I 10.00 - 11.30 UMUM

Page 2 of 197

Page 5: NO - SUMUTPROV...29 19520012300002113 ayu rizki utami i 10.00 - 11.30 umum 30 19520012300002391 rahmi ayumi i 10.00 - 11.30 umum 31 19520012300003234 sabrina agrivita saragih i 10.00

NO

URUTNOMOR PESERTA NAMA SESI WAKTU JENIS FORMASI KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

118 19520012300000541 DISSA HERDINA PUTRI NASUTION I 10.00 - 11.30 UMUM

119 19520012300000566 SRI RAHMADANI I 10.00 - 11.30 UMUM

120 19520012300000515 SUTRISNAWATI I 10.00 - 11.30 UMUM

121 19520012300000675 INDAH AYU PERTIWI I 10.00 - 11.30 UMUM

122 19520012300000771 NURFAZRINA I 10.00 - 11.30 UMUM

123 19520012300000797 RURY EGA I 10.00 - 11.30 UMUM

124 19520012300000882 IRNA RUSLAINI LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

125 19520012300000899 SRI AYU ARISTIA I 10.00 - 11.30 UMUM

126 19520012300000953 ANDINA FITRIANI I 10.00 - 11.30 UMUM

127 19520012300000943 KHAIRUNNISA I 10.00 - 11.30 UMUM

128 19520012300000971 SISKA MAYANG SARI I 10.00 - 11.30 UMUM

129 19520012300001092 AZIZAH AINI HASIBUAN I 10.00 - 11.30 UMUM

130 19520012300001071 DIAN ANDINI I 10.00 - 11.30 UMUM

131 19520012300001004 HENNY NOVITA MARDIANI SIMARMATA I 10.00 - 11.30 UMUM

132 19520012300001075 KANIA RIZA AMELIA I 10.00 - 11.30 UMUM

133 19520012300001034 VALENCIA HANITIO I 10.00 - 11.30 UMUM

134 19520012300001149 ARMI LISTI NIKE I 10.00 - 11.30 UMUM

135 19520012300001190 DWI HANDAYANI I 10.00 - 11.30 UMUM

136 19520012300001124 MASSITA OZAR I 10.00 - 11.30 UMUM

137 19520012300001134 ORIANI TETI ELISABET NAZARA I 10.00 - 11.30 UMUM

138 19520012300001204 CHINTYA MAOLASTRYA SIRAIT I 10.00 - 11.30 UMUM

139 19520012300001255 EKA SUSANTI SEMBIRING,S.PSI I 10.00 - 11.30 UMUM

140 19520012300001394 DHARA PUSPITA HARAHAP I 10.00 - 11.30 UMUM

141 19520012300001347 MUSTIKA MAULINA I 10.00 - 11.30 UMUM

142 19520012300001373 RIBKAWATI PELAWI I 10.00 - 11.30 UMUM

143 19520012300001464 IRMA PRATIWI HIDAYAH I 10.00 - 11.30 UMUM

144 19520012300001456 UMMUL KHAIRIAH I 10.00 - 11.30 UMUM

145 19520012300001447 VITHA OKTIWULANDARI I 10.00 - 11.30 UMUM

146 19520012300001526 ANGGI ROSAULINA MANALU I 10.00 - 11.30 UMUM

147 19520012300001508 DORIS EVALINA PURBA I 10.00 - 11.30 UMUM

148 19520012300001593 HENI RAHMAYENI PUTRI I 10.00 - 11.30 UMUM

149 19520012300001650 ADINDA FARADIBA SITOMPUL I 10.00 - 11.30 UMUM

150 19520012300001673 ARNIDA I 10.00 - 11.30 UMUM

151 19520012300001687 ASTARI I 10.00 - 11.30 UMUM

152 19520012300001693 AYU PUSPITA I 10.00 - 11.30 UMUM

153 19520012300001696 ENIKE SARTIKA S. LBN. TOBING I 10.00 - 11.30 UMUM

154 19520012300001653 NURUL NADILLA I 10.00 - 11.30 UMUM

155 19520012300001675 TRI INDIRA DEWI I 10.00 - 11.30 UMUM

156 19520012300001770 CUT FEBRI ALFIRA I 10.00 - 11.30 UMUM

157 19520012300001874 ARINI SIMAHARA I 10.00 - 11.30 UMUM

158 19520012300001821 DARNI TRISNAYANTI LASE I 10.00 - 11.30 UMUM

159 19520012300001859 FITRIAH SABRINA I 10.00 - 11.30 UMUM

160 19520012300001863 MALISA PRATIWI I 10.00 - 11.30 UMUM

161 19520012300001826 SARA LUPITA WEHELMINA MAWUNTU I 10.00 - 11.30 UMUM

162 19520012300001843 SILVANA CHANDRA YANA NAIBAHO I 10.00 - 11.30 UMUM

163 19520012300001856 YUNA MAGDALENA BATU BARA S PSI I 10.00 - 11.30 UMUM

164 19520012300001900 IKY JAYANTI I 10.00 - 11.30 UMUM

165 19520012300001942 INDYTA RAMADHANI PUTRI I 10.00 - 11.30 UMUM

166 19520012300001924 SHENDY ALFANDARA I 10.00 - 11.30 UMUM

167 19520012300002014 FLORA LIHARNI PURBA I 10.00 - 11.30 UMUM

168 19520012300002024 RISKI KARTIKA I 10.00 - 11.30 UMUM

169 19520012300002037 SRI HAYUNINGTYAS SARI I 10.00 - 11.30 UMUM

170 19520012300002198 NOVITA BR LUMBAN GAOL I 10.00 - 11.30 UMUM

171 19520012300002130 RIKA FERAMAYANTI SIPAYUNG I 10.00 - 11.30 UMUM

172 19520012300002239 ADINDA SHOLIHA ANGKAT I 10.00 - 11.30 UMUM

173 19520012300002227 AFNI RAHMAYANI I 10.00 - 11.30 UMUM

174 19520012300002235 ASTRI NOVIYANTI I 10.00 - 11.30 UMUM

175 19520012300002296 DIAN KARTIKA LINGGA I 10.00 - 11.30 UMUM

176 19520012300002233 FITHRA RUNISYA I 10.00 - 11.30 UMUM

177 19520012300002299 SYAHPITRI SAONI I 10.00 - 11.30 UMUM

178 19520012300002217 YENNI ROESHINTA I 10.00 - 11.30 UMUM

179 19520012300002363 AMI MUSFIRAH I 10.00 - 11.30 UMUM

180 19520012300002355 DELVIANA BUULOLO I 10.00 - 11.30 UMUM

Page 3 of 197

Page 6: NO - SUMUTPROV...29 19520012300002113 ayu rizki utami i 10.00 - 11.30 umum 30 19520012300002391 rahmi ayumi i 10.00 - 11.30 umum 31 19520012300003234 sabrina agrivita saragih i 10.00

NO

URUTNOMOR PESERTA NAMA SESI WAKTU JENIS FORMASI KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

181 19520012300002385 DHIYA ASTARI I 10.00 - 11.30 UMUM

182 19520012300002387 JESICA TANIA BR.SIRAIT I 10.00 - 11.30 UMUM

183 19520012300002320 MEGA HATI PURBA I 10.00 - 11.30 UMUM

184 19520012300002409 HANNA ASTRIA BR BANGUN I 10.00 - 11.30 UMUM

185 19520012300002486 HILDA SITIYARA SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

186 19520012300002424 INDRI ANGGRAINI BARUS I 10.00 - 11.30 UMUM

187 19520012300002510 KHUMAIDAH, S.Psi I 10.00 - 11.30 UMUM

188 19520012300002620 PUTRI CEA DWI CORYNTA I 10.00 - 11.30 UMUM

189 19520012300002798 FENNY INTAN SARI I 10.00 - 11.30 UMUM

190 19520012300002740 NOVIANA TRISANTI I 10.00 - 11.30 UMUM

191 19520012300002757 RIFKA SULASTRI SIMANJUNTAK I 10.00 - 11.30 UMUM

192 19520012300002862 CYNTHIA DEBBY UTAMI I 10.00 - 11.30 UMUM

193 19520012300002813 DEWI JUWITA S I 10.00 - 11.30 UMUM

194 19520012300002826 WYDIA AKSARAWATY RITONGA I 10.00 - 11.30 UMUM

195 19520012300002930 ARINA AURORA LUMBANTOBING I 10.00 - 11.30 UMUM

196 19520012300002936 LAILI NUR OKTAVIN ANGGRAINI I 10.00 - 11.30 UMUM

197 19520012300002938 MIRTA DELVINASARI DATININGRUM I 10.00 - 11.30 UMUM

198 19520012300002944 PRATIWI JAYANTI I 10.00 - 11.30 UMUM

199 19520012300002973 QORRY MUFTIA AZHARI I 10.00 - 11.30 UMUM

200 19520012300002993 REFY GABRIELLA VANESA I 10.00 - 11.30 UMUM

201 19520012300002939 RIZKA FARADIBA I 10.00 - 11.30 UMUM

202 19520012300003088 ANNISA ELFIRA KHAIRANI I 10.00 - 11.30 UMUM

203 19520012300003062 RIBKHA ESTHERLINA TARIGAN I 10.00 - 11.30 UMUM

204 19520012300003049 ULFA LIZA ANSYARI I 10.00 - 11.30 UMUM

205 19520012300003020 YENY ANGRIANI SIHOMBING I 10.00 - 11.30 UMUM

206 19520012300003081 YONA VIOLITASARI HASIBUAN I 10.00 - 11.30 UMUM

207 19520012300003195 JUWITA AFNI SARAGIH I 10.00 - 11.30 UMUM

208 19520012300003233 DEWI PURNAMA SARI SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

209 19520012300003246 FITRI KHAIRANI GINTING I 10.00 - 11.30 UMUM

210 19520012300003258 KIKI TRISNA INTANSARI I 10.00 - 11.30 UMUM

211 19520012300003247 NINALITA BR TARIGAN I 10.00 - 11.30 UMUM

212 19520012300003283 SEPTIANA NURUL HAYATI I 10.00 - 11.30 UMUM

213 19520012300003262 YANI MONIKA MANALU I 10.00 - 11.30 UMUM

214 19520012300003353 ARTIKA GUSTIANA WATY I 10.00 - 11.30 UMUM

215 19520012300003301 ENDAH PRITIA I 10.00 - 11.30 UMUM

216 19520012300003320 IKA TRIHARDINI I 10.00 - 11.30 UMUM

217 19520012300003373 LILA MEUTIA ISKANDAR I 10.00 - 11.30 UMUM

218 19520012300003399 PUTRI NOVA SARI PERANGIN-ANGIN I 10.00 - 11.30 UMUM

219 19520012300003317 TRI YUSFIYANI LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

220 19520012300003484 MAJESTY YOSEPIN I 10.00 - 11.30 UMUM

221 19520012300003495 MARIA D.CHRISTIYANTI L.TOBING I 10.00 - 11.30 UMUM

222 19520012300003404 MONA MAYASARI BR.SARAGIH I 10.00 - 11.30 UMUM

223 19520012300003420 NOVIDA SYAFRINA I 10.00 - 11.30 UMUM

224 19520012300003455 RABIYAH AL ADAWIYAH I 10.00 - 11.30 UMUM

225 19520012300003459 SYOFIE RIZKY IRAWATI I 10.00 - 11.30 UMUM

226 19520012300003527 DIRA ANISAH ULFAH DAULAY I 10.00 - 11.30 UMUM

227 19520012300003539 FAHIRA KHAIRANI SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

228 19520012300003565 LIA LOKOT BR SINULINGGA I 10.00 - 11.30 UMUM

229 19520012300003515 ROMAWANTI TAMPUBOLON I 10.00 - 11.30 UMUM

230 19520012300003516 SITI HALIDA LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

231 19520012300003699 ANNISA UL KHOIROH I 10.00 - 11.30 UMUM

232 19520012300003687 DEVI NINGSIH SIMANGUNSONG I 10.00 - 11.30 UMUM

233 19520012300003674 HALIZAH NOFI ARFIANTI GINTING I 10.00 - 11.30 UMUM

234 19520012300003634 KLARA YOLANDA MAENDA PUTRI GINTING I 10.00 - 11.30 UMUM

235 19520012300003696 LINI MELANI NAINGGOLAN I 10.00 - 11.30 UMUM

236 19520012300003657 NUR WILDA YANTI LUBIS S PSI I 10.00 - 11.30 UMUM

237 19520012300003620 RETNATA OFELIA SEMBIRING I 10.00 - 11.30 UMUM

238 19520012300003662 RINI AFRITASARI BR SINULINGGA I 10.00 - 11.30 UMUM

239 19520012300003692 RUTHDANI SRIWATY BR SINULINGGA I 10.00 - 11.30 UMUM

240 19520012300003672 SILVANA IRA PUSPITA SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

241 19520012300003686 TRIANA SURYANTI SIHOMBING I 10.00 - 11.30 UMUM

242 19520012300003693 VERALYDA BR SINULINGGA, S.PSI I 10.00 - 11.30 UMUM

243 19520012300003709 EKA SYAHFITRI FADILAH SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

Page 4 of 197

Page 7: NO - SUMUTPROV...29 19520012300002113 ayu rizki utami i 10.00 - 11.30 umum 30 19520012300002391 rahmi ayumi i 10.00 - 11.30 umum 31 19520012300003234 sabrina agrivita saragih i 10.00

NO

URUTNOMOR PESERTA NAMA SESI WAKTU JENIS FORMASI KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

244 19520012300003731 EVITA ANDRYANI LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

245 19520012300003764 INDRI LESTARI PURBA I 10.00 - 11.30 UMUM

246 19520012300003765 JUWITA LENNY OKTARINA SIANTURI I 10.00 - 11.30 UMUM

247 19520012300003711 LIESTHYA NURINA IMS I 10.00 - 11.30 UMUM

248 19520012300003705 MEHRI HUBBI APMARJA I 10.00 - 11.30 UMUM

249 19520012300003704 MEIROSE GRACE SIREGAR I 10.00 - 11.30 UMUM

250 19520012300003736 NAUQI ANGGITA M I 10.00 - 11.30 UMUM

251 19520012300003708 RAINOVA DINAR OBESTA I 10.00 - 11.30 UMUM

252 19520012300003735 RIMA Y. A BR SIMANJUNTAK I 10.00 - 11.30 UMUM

253 19520012300003702 ROASINA CYNTHIA HUTABARAT I 10.00 - 11.30 UMUM

254 19520012300003761 SELLINA SITUMORANG I 10.00 - 11.30 UMUM

255 19520012300003703 SRINUR RAHAYU FITRIA I 10.00 - 11.30 UMUM

256 19520012300003733 VENTY RATNASARI TELAUMBANUA I 10.00 - 11.30 UMUM

257 19520012300003737 YENNI SARI SILABAN I 10.00 - 11.30 UMUM

258 19520012300003851 FEBRINA RAHMADANI I 10.00 - 11.30 UMUM

259 19520012300003969 RIZA MAGDA SUSIANI I 10.00 - 11.30 UMUM

260 19520012300004088 SABETHIA MARISTHELLA CESSY SIHOMBING I 10.00 - 11.30 UMUM

261 19520012300004071 YANDARI AGNES THERESIA TAMBUNAN I 10.00 - 11.30 UMUM

262 19520012300004143 DEASY ANGGREINI PANE I 10.00 - 11.30 UMUM

263 19520012300004119 EMMY PRIMASTI WIRDAHANUM I 10.00 - 11.30 UMUM

264 19520011300001267 ANSYARI I 10.00 - 11.30 UMUM

265 19520011300002704 ASYRUN ALKHAIRI LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

266 19520011300002725 MUHAMMAD YUNUS I 10.00 - 11.30 UMUM

267 19520012300000488 SETIA NURLELI I 10.00 - 11.30 UMUM

268 19520012300000578 RAISSA FITRI I 10.00 - 11.30 UMUM

269 19520012300000772 SUKRALAWATI I 10.00 - 11.30 UMUM

270 19520012300000939 MARTA PUSPITA I 10.00 - 11.30 UMUM

271 19520012300000994 ROZA SILVIA I 10.00 - 11.30 UMUM

272 19520012300001003 WALIDAH M HASYIMI I 10.00 - 11.30 UMUM

273 19520012300001252 YUNI MALASARI I 10.00 - 11.30 UMUM

274 19520012300002213 RATNA I 10.00 - 11.30 UMUM

275 19520012300002294 SAFRIANA I 10.00 - 11.30 UMUM

276 19520012300002564 GRACE ANASTASIA BR GINTING I 10.00 - 11.30 UMUM

277 19520012300002614 ARLINA GOLKARYA BR. SITORUS I 10.00 - 11.30 UMUM

278 19520012300002753 MAULIDA IFRAH LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

279 19520012300003075 LIA MANDASARI NASUTION I 10.00 - 11.30 UMUM

280 19520012300003012 MERYANI TAMA SINURAYA I 10.00 - 11.30 UMUM

281 19520012300003168 KHAIRUNNISA' LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

282 19520012300003232 FAKHRAINA YAMAMI RIZAL I 10.00 - 11.30 UMUM

283 19520012300003251 ULFA RAHMAYANI LUBIS I 10.00 - 11.30 UMUM

284 19520012300003447 RUTH SONYA NATASYA SILAEN I 10.00 - 11.30 UMUM

285 19520012300003540 MARNI ULI DAHLIA TAMBUN I 10.00 - 11.30 UMUM

286 19520012300003772 PRIA LATTA I 10.00 - 11.30 UMUM

287 19520012300003881 NOVITA ANDRIANI I 10.00 - 11.30 UMUM

288 19520012300004018 DEBBY VERONICA HARO I 10.00 - 11.30 UMUM

289 19520012300004006 WAHYUNI WINDY I 10.00 - 11.30 UMUM

290 19520011300001157 MUHAMMAD FUAD I 10.00 - 11.30 UMUM

291 19520011300001740 PANDAPOTAN I 10.00 - 11.30 UMUM

292 19520011300002118 MUHAMMAD IZHAR ARIEF I 10.00 - 11.30 UMUM

293 19520012300001111 EKALIA SEMBIRING I 10.00 - 11.30 UMUM

294 19520012300002118 CITRA DAMANIK I 10.00 - 11.30 UMUM

295 19520012300002954 RINI SYAHFRIANI BATUBARA, SE I 10.00 - 11.30 UMUM

296 19520012300003305 FAATHIIR NURUL YAASIIN I 10.00 - 11.30 UMUM

297 19520012300003628 IKA KARTIKA MAHARANI SE.AK I 10.00 - 11.30 UMUM

298 19520012300003691 RIZKY SURYA ANDHAYANI NASUTION, SE I 10.00 - 11.30 UMUM

299 19520012300003763 ELSA FITRI SYURIANI I 10.00 - 11.30 UMUM

300 19520012300003729 ENDAMIA CAROLINA KABAN I 10.00 - 11.30 UMUM

301 19520092300000002 AGNES NOVRIANA MARGARET II 12.30 - 14.00 LULUSAN TERBAIK

302 19520011300001040 PERRY BOY CHANDRA SIAHAAN II 12.30 - 14.00 UMUM

303 19520011300002596 ERIKSON MARBUN II 12.30 - 14.00 UMUM

